宝鸡市2015年公开招聘中小学幼儿园新任教师资格复审递补通知
陕西公务员考试网现将宝鸡市2015年公开招聘中小学幼儿园新任教师资格复审递补通知公布如下
相关文章
宝鸡市2015年公开招聘中小学幼儿园新任教师资格复审递补通知
按照《宝鸡市2015年公开招聘中小学幼儿园新任教师资格复审通知》安排, 11月18日-19日在宝鸡市教育中心进行资格复审工作,根据《宝鸡市2015年公开招聘中小学幼儿园新任教师公告》中有关资格复审递补规定,经统计整理,确定“宝鸡市教育局宝鸡幼儿园幼儿园教师”等54个岗位、 112名考生为资格复审递补人员,现就资格复审递补工作安排如下:
一、资格复审递补时间、地点
1、时间:2015年12月1日(星期二),8:30- 12:00,14:00-17:30。
2、地点:宝鸡市人力资源和社会保障局事业单位管理科(行政中心6号楼E座506室)。
联系电话:0917-3262997、3260183
二、资格复审携带证件
1、参加资格复审时,考生须持本人有效身份证、毕业证、教师资格证、《教育部学历证书电子注册备案表》(教育部学信网www.chsi.com.cn打印)等招聘岗位资格条件所需的相关证件原件及复印件;留学回国人员须提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历、学位认证书等有关证明材料;“渭滨区教育体育局所属幼儿园幼儿园教师1”岗位,须提供连续五年以上幼教工作经历证明及佐证材料。
2、大专学历的考生,需提供户口本原件及复印件。
3、考生在网站打印《宝鸡市2015年公开招聘中小学幼儿园新任教师资格复审表》2份,在指定位置粘贴与准考证相同底版2寸彩照各1张,其中1份附资格复审携带证件复印件。
三、 注意事项
1、考生本人携带相关证件参加资格复审。
2、考生在规定时间、指定地点参加复审,不按时参加资格复审的,视为自动放弃。
3、提供虚假证件和证明材料的,取消面试资格。
4、《宝鸡市2015年公开招聘中小学幼儿园新任教师资格复审表》为参加面试、体检等招聘环节依据,请妥善保管。
5、本次递补人员为终审人员,递补中出现放弃或不合格等形成的缺额,不再递补。
附件:宝鸡市2015年公开招聘中小学幼儿园新任教师资格复审递补人员名单(点击下一页查看)
宝鸡市人力资源和社会保障局
2015年11月27日
增补人员审核表打印(点击进入)
宝鸡市2015年公开招聘中小学幼儿园新任教师资格复审递补人员名单 | ||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 成绩 |
1 | 11010200829 | 冶玉娇 | 宝鸡市教育局宝鸡幼儿园幼儿园教师 | 56.7 |
2 | 11010302726 | 史夏 | 宝鸡市教育局宝鸡幼儿园幼儿园教师 | 55.6 |
3 | 11010201601 | 刘继健 | 宝鸡市教育局宝鸡幼儿园幼儿园教师 | 54.6 |
4 | 11010100211 | 张天歌 | 宝鸡市教育局宝鸡幼儿园幼儿园教师 | 53.2 |
5 | 11010202726 | 马慧 | 宝鸡市教育局宝鸡幼儿园幼儿园教师 | 52.6 |
6 | 11010302911 | 郝苗苗 | 宝鸡市教育局宝鸡幼儿园幼儿园教师 | 52.6 |
7 | 11010105401 | 杨柳 | 岐山县教育体育局所属幼儿园幼儿园教师1 | 41.7 |
8 | 11010107522 | 陈莹 | 岐山县教育体育局所属幼儿园幼儿园教师1 | 41.6 |
9 | 11010108702 | 王琼 | 岐山县教育体育局所属幼儿园幼儿园教师1 | 41 |
10 | 11010102704 | 上官安娜 | 岐山县教育体育局所属幼儿园幼儿园教师1 | 40.7 |
11 | 11010202029 | 王旭丽 | 岐山县教育体育局所属幼儿园幼儿园教师1 | 40.3 |
12 | 11010107913 | 苏强娥 | 岐山县教育体育局所属幼儿园幼儿园教师2 | 41.7 |
13 | 11010104603 | 李维维 | 岐山县教育体育局所属幼儿园幼儿园教师2 | 40.9 |
14 | 11010101011 | 刘茹冰 | 岐山县教育体育局所属幼儿园幼儿园教师2 | 35.9 |
15 | 11010203701 | 杨丹 | 岐山县教育体育局所属幼儿园幼儿园教师3 | 43.6 |
16 | 11010204017 | 周煜方 | 岐山县教育体育局所属小学小学体育教师 | 52.9 |
17 | 11010303009 | 付雷雷 | 岐山县教育体育局所属小学小学体育教师 | 52.7 |
18 | 11010107003 | 魏宁 | 岐山县教育体育局所属小学小学美术教师 | 57.4 |
19 | 11010107319 | 王洋 | 岐山县教育体育局所属小学小学音乐教师 | 46.2 |
20 | 11010101524 | 康佳敏 | 岐山县教育体育局所属小学小学音乐教师 | 44.8 |
21 | 11010302019 | 董怡敏 | 岐山县教育体育局所属初中初中地理教师 | 68 |
22 | 11010110614 | 张玉佳 | 太白县教育体育局太白县鹦鸽镇高龙中心幼儿园幼儿园教师 | 45.9 |
23 | 11010201012 | 李星 | 太白县教育体育局太白县靖口镇中心小学小学语文教师 | 63.2 |
24 | 11010102019 | 苗鹏飞 | 眉县教育体育局所属幼儿园幼儿园教师1 | 63.9 |
25 | 11010202709 | 张梦月 | 眉县教育体育局所属幼儿园幼儿园教师2 | 67.5 |
26 | 11010203128 | 何利君 | 眉县教育体育局所属幼儿园幼儿园教师2 | 67.5 |
27 | 11010301407 | 赵祥城 | 眉县教育体育局所属幼儿园幼儿园教师2 | 67.5 |
28 | 11010110920 | 时守虹 | 眉县教育体育局所属小学小学数学教师 | 61.8 |
29 | 11010105504 | 张冲 | 眉县教育体育局所属小学小学体育教师 | 56.1 |
30 | 11010102928 | 杨帆 | 凤县教育体育局所属乡镇中心小学小学语文教师 | 52.5 |
31 | 11010107120 | 侯欣媛 | 凤翔县教育体育局所属幼儿园幼儿园教师1 | 49 |
32 | 11010102907 | 乌英 | 凤翔县教育体育局所属幼儿园幼儿园教师1 | 48.7 |
33 | 11010106925 | 赵洁萍 | 凤翔县教育体育局所属幼儿园幼儿园教师1 | 48.7 |
34 | 11010301516 | 王薇依 | 凤翔县教育体育局所属幼儿园幼儿园教师1 | 48.7 |
35 | 11010105223 | 郭晓园 | 凤翔县教育体育局所属幼儿园幼儿园教师2 | 45.8 |
36 | 11010110126 | 吴芳 | 凤翔县教育体育局所属幼儿园幼儿园教师2 | 45.8 |
37 | 11010111201 | 曹悦 | 凤翔县教育体育局所属幼儿园幼儿园教师2 | 45.4 |
38 | 11010100129 | 王帆 | 凤翔县教育体育局所属幼儿园幼儿园教师3 | 43.8 |
39 | 11010100410 | 李苗苗 | 凤翔县教育体育局所属幼儿园幼儿园教师3 | 42.8 |
40 | 11010107229 | 刘文 | 凤翔县教育体育局所属幼儿园幼儿园教师3 | 41.1 |
41 | 11010107911 | 张婷 | 凤翔县教育体育局所属幼儿园幼儿园教师3 | 40.8 |
42 | 11010107920 | 岳丹 | 凤翔县教育体育局所属小学小学语文教师 | 68.5 |
43 | 11010101224 | 马牧琼 | 凤翔县教育体育局所属小学小学语文教师 | 67.6 |
44 | 11010200728 | 吕元丰 | 凤翔县教育体育局所属小学小学语文教师 | 67.6 |
45 | 11010302229 | 孙梅 | 凤翔县教育体育局所属小学小学语文教师 | 67.6 |
46 | 11010111106 | 董蕊 | 凤翔县教育体育局所属小学小学数学教师 | 63.9 |
47 | 11010109906 | 于小梅 | 凤翔县教育体育局所属初中初中音乐教师 | 54 |
48 | 11010201724 | 何丹 | 麟游县教育体育局所属幼儿园幼儿园教师 | 46 |
49 | 11010201707 | 张岩 | 麟游县教育体育局所属幼儿园幼儿园教师 | 44.9 |
50 | 11010109625 | 张莉莎 | 麟游县教育体育局所属幼儿园幼儿园教师 | 42.5 |
51 | 11010108915 | 王英 | 陇县教育体育局陇县八渡镇中心幼儿园幼儿园教师 | 47.9 |
52 | 11010100227 | 闫利 | 陇县教育体育局陇县李家河中心幼儿园幼儿园教师 | 44.1 |
53 | 11010303423 | 宋倩倩 | 陇县教育体育局陇县李家河中心幼儿园幼儿园教师 | 28.1 |
54 | 11010300311 | 苟萍 | 陇县教育体育局陇县新集川中心幼儿园幼儿园教师 | 46.8 |
55 | 11010203607 | 马赞美 | 陇县教育体育局陇县李家河中心小学小学语文教师 | 63.2 |
56 | 11010203410 | 赵春芳 | 陈仓区教育体育局所属幼儿园幼儿园教师1 | 45.3 |
57 | 11010100104 | 付淑青 | 渭滨区教育体育局所属幼儿园幼儿园教师1 | 58 |
58 | 11010300708 | 强艳萍 | 渭滨区教育体育局所属幼儿园幼儿园教师1 | 57.7 |
59 | 11010110122 | 崔梦丹 | 渭滨区教育体育局所属幼儿园幼儿园教师2 | 53 |
60 | 11010102613 | 张萌 | 渭滨区教育体育局所属幼儿园幼儿园教师2 | 52.4 |
61 | 11010100229 | 王丽 | 渭滨区教育体育局所属幼儿园幼儿园教师2 | 51.9 |
62 | 11010101528 | 高彤 | 渭滨区教育体育局所属幼儿园幼儿园教师2 | 51.9 |
63 | 11010104914 | 尚娜娜 | 渭滨区教育体育局所属幼儿园幼儿园教师2 | 51.9 |
64 | 11010108013 | 熊毅超 | 渭滨区教育体育局所属幼儿园晁峪地区定向幼儿园教师 | 67.5 |
65 | 11010201206 | 何玉文 | 渭滨区教育体育局所属幼儿园晁峪地区定向幼儿园教师 | 67.5 |
66 | 11010300117 | 杜咪咪 | 渭滨区教育体育局所属小学小学语文教师 | 71 |
67 | 11010301210 | 杨瑜 | 渭滨区教育体育局所属小学小学语文教师 | 71 |
68 | 11010104124 | 任璐 | 渭滨区教育体育局所属小学小学数学教师 | 68.3 |
69 | 11010300119 | 张东月 | 渭滨区教育体育局所属小学小学数学教师 | 68.3 |
70 | 11010107529 | 张莉 | 渭滨区教育体育局所属小学小学数学教师 | 68.2 |
71 | 11010300704 | 雷艳 | 渭滨区教育体育局所属小学小学英语教师 | 76.1 |
72 | 11010109122 | 魏娇 | 渭滨区教育体育局所属小学小学体育教师1 | 50.1 |
73 | 11010103229 | 张拉娟 | 渭滨区教育体育局所属小学小学体育教师1 | 48.7 |
74 | 11010303112 | 任艳英 | 渭滨区教育体育局所属小学小学体育教师1 | 48.7 |
75 | 11010110203 | 随鑫 | 渭滨区教育体育局所属小学小学体育教师2 | 59.1 |
76 | 11010109916 | 白君豪 | 渭滨区教育体育局所属小学小学体育教师2 | 57.1 |
77 | 11010302520 | 李玉萍 | 渭滨区教育体育局所属小学晁峪地区定向小学语文教师 | 64.5 |
78 | 11010301916 | 张蓓蕾 | 渭滨区教育体育局所属小学晁峪地区定向小学数学教师 | 63.6 |
79 | 11010200630 | 刘逸卿 | 渭滨区教育体育局所属中学初中语文教师 | 73 |
80 | 11010300824 | 周佩佩 | 渭滨区教育体育局所属中学初中体育教师1 | 50.9 |
81 | 11010202204 | 李丹 | 宝鸡高新区文教局托管六镇所属幼儿园幼儿园教师 | 43.9 |
82 | 11010110910 | 李璐 | 宝鸡高新区文教局托管六镇所属幼儿园幼儿园教师 | 42.4 |
83 | 11010201505 | 樊密密 | 宝鸡高新区文教局托管六镇所属幼儿园幼儿园教师 | 41.9 |
84 | 11010111319 | 王文杰 | 宝鸡高新区文教局托管六镇所属小学小学数学教师 | 67 |
85 | 11010303103 | 董红红 | 宝鸡高新区文教局托管六镇所属初中初中体育教师 | 60.9 |
86 | 11010100220 | 孙金定 | 千阳县教育体育局所属幼儿园幼儿园教师 | 47.6 |
87 | 11010102025 | 钱璐 | 千阳县教育体育局所属幼儿园幼儿园教师 | 44.1 |
88 | 11010302501 | 王彤 | 扶风县教育体育局所属小学小学音乐教师 | 40.4 |
89 | 11010100121 | 王晓 | 扶风县教育体育局所属小学小学美术教师 | 51.3 |
90 | 11010203901 | 陈园超 | 扶风县教育体育局所属小学小学体育教师 | 50.5 |
91 | 11010110703 | 郑华 | 金台区教育体育局所属幼儿园幼儿园教师1 | 55.6 |
92 | 11010103323 | 杨于瑶 | 金台区教育体育局所属幼儿园幼儿园教师1 | 55.4 |
93 | 11010200729 | 宋蕾 | 金台区教育体育局所属幼儿园幼儿园教师1 | 55.3 |
94 | 11010109929 | 马苗 | 金台区教育体育局所属幼儿园幼儿园教师1 | 53.9 |
95 | 11010105222 | 王兰 | 金台区教育体育局所属幼儿园幼儿园教师1 | 53.8 |
96 | 11010201909 | 张建玮 | 金台区教育体育局所属幼儿园幼儿园教师1 | 53.8 |
97 | 11010302314 | 段霄毅 | 金台区教育体育局所属幼儿园幼儿园教师1 | 53.7 |
98 | 11010105120 | 庞宇微 | 金台区教育体育局所属幼儿园幼儿园教师1 | 51.8 |
99 | 11010105811 | 杨丹丹 | 金台区教育体育局所属幼儿园幼儿园教师2 | 55.4 |
100 | 11010103129 | 杨柳 | 金台区教育体育局所属幼儿园幼儿园教师2 | 55.3 |
101 | 11010105925 | 燕会冉 | 金台区教育体育局所属幼儿园幼儿园教师2 | 55.3 |
102 | 11010102319 | 冯丽婷 | 金台区教育体育局所属幼儿园幼儿园教师2 | 54.5 |
103 | 11010100109 | 于蓉 | 金台区教育体育局所属幼儿园幼儿园教师3 | 49.6 |
104 | 11010300307 | 曹青 | 金台区教育体育局所属幼儿园幼儿园教师3 | 49.2 |
105 | 11010101529 | 梁帆 | 金台区教育体育局所属小学小学数学教师 | 64.5 |
106 | 11010109811 | 姚影 | 金台区教育体育局所属小学小学语文教师 | 69.9 |
107 | 11010101308 | 林韵 | 金台区教育体育局所属小学小学英语教师 | 73.8 |
108 | 11010103330 | 赵亚丽 | 金台区教育体育局所属小学小学体育教师 | 54.4 |
109 | 11010106430 | 李根旺 | 金台区教育体育局所属小学小学体育教师 | 54.4 |
110 | 11010100313 | 范红珊 | 金台区教育体育局所属小学小学信息技术教师 | 67 |
111 | 11010104102 | 鲁宏 | 金台区教育体育局所属小学小学信息技术教师 | 66.7 |
112 | 11010202224 | 任茜颖 | 金台区教育体育局所属小学小学信息技术教师 | 66.4 |
点击分享此信息:
