2015吴堡县招聘协管员考试成绩(住建系统)
陕西公务员考试网现将2015吴堡县招聘协管员考试成绩(住建系统)公布如下。
相关文章
2015吴堡县招聘协管员考试成绩(住建系统)
岗位 | 考生姓名 | 准考证号 | 考生状态 | 考试成绩 |
住建系统 | 李波 | 20150011807 | 正常 | 70.2 |
住建系统 | 李婧 | 20150011831 | 正常 | 68.3 |
住建系统 | 马瑶 | 20150011715 | 正常 | 63.1 |
住建系统 | 高凤伟 | 20150011840 | 正常 | 62.1 |
住建系统 | 弓艳琴 | 20150011736 | 正常 | 61.7 |
住建系统 | 任宁宁 | 20150011706 | 正常 | 58.7 |
住建系统 | 尚小宁 | 20150011838 | 正常 | 58 |
住建系统 | 张喜平 | 20150011713 | 正常 | 57.9 |
住建系统 | 薛娟娟 | 20150011703 | 正常 | 57.2 |
住建系统 | 辛巍 | 20150012139 | 正常 | 56.7 |
住建系统 | 薛佳佳 | 20150011717 | 正常 | 55.4 |
住建系统 | 慕涛涛 | 20150011801 | 正常 | 55.3 |
住建系统 | 呼皓 | 20150012138 | 正常 | 55.2 |
住建系统 | 慕柳燕 | 20150011729 | 正常 | 54.8 |
住建系统 | 宋磊 | 20150011828 | 正常 | 54.5 |
住建系统 | 杨雄雄 | 20150011728 | 正常 | 54.1 |
住建系统 | 李龙龙 | 20150011811 | 正常 | 53.8 |
住建系统 | 弓改利 | 20150011809 | 正常 | 53.8 |
住建系统 | 陈文强 | 20150011829 | 正常 | 53.5 |
住建系统 | 宋晓珺 | 20150011823 | 正常 | 53.4 |
住建系统 | 薛晨浩 | 20150011827 | 正常 | 53.3 |
住建系统 | 任玲玲 | 20150011732 | 正常 | 51.5 |
住建系统 | 慕建辉 | 20150012240 | 正常 | 50.4 |
住建系统 | 高凤强 | 20150011836 | 正常 | 50.3 |
住建系统 | 宋安平 | 20150011824 | 正常 | 50.2 |
住建系统 | 李波 | 20150011810 | 正常 | 49.3 |
住建系统 | 弓龙龙 | 20150011734 | 正常 | 48.8 |
住建系统 | 宋帅琪 | 20150011737 | 正常 | 48.8 |
住建系统 | 张保彪 | 20150011718 | 正常 | 48.8 |
住建系统 | 薛元元 | 20150011707 | 正常 | 48.8 |
住建系统 | 慕娇娇 | 20150012237 | 正常 | 48.2 |
住建系统 | 霍佳红 | 20150011731 | 正常 | 48.1 |
住建系统 | 薛永永 | 20150011802 | 正常 | 48.1 |
住建系统 | 李桐桐 | 20150011812 | 正常 | 47.5 |
住建系统 | 李利强 | 20150011702 | 正常 | 46.8 |
住建系统 | 薛小宇 | 20150011839 | 正常 | 46.6 |
住建系统 | 李雄雄 | 20150011803 | 正常 | 46.6 |
住建系统 | 李超 | 20150011739 | 正常 | 46 |
住建系统 | 薛翠蓉 | 20150011821 | 正常 | 45.9 |
住建系统 | 王晶晶 | 20150011833 | 正常 | 45.6 |
住建系统 | 霍亚军 | 20150011818 | 正常 | 45.2 |
住建系统 | 慕思安 | 20150011738 | 正常 | 45.1 |
住建系统 | 薛建宇 | 20150011721 | 正常 | 44.5 |
住建系统 | 于探军 | 20150011816 | 正常 | 44.5 |
住建系统 | 张川川 | 20150011723 | 正常 | 44.3 |
住建系统 | 薛小康 | 20150011710 | 正常 | 44 |
住建系统 | 薛亚玲 | 20150011733 | 正常 | 43.8 |
住建系统 | 薛云飞 | 20150012140 | 正常 | 43.3 |
住建系统 | 刘志远 | 20150011825 | 正常 | 43 |
住建系统 | 冯树云 | 20150011822 | 正常 | 42.7 |
住建系统 | 宋海波 | 20150011708 | 正常 | 42.6 |
住建系统 | 刘权权 | 20150011711 | 正常 | 42.5 |
住建系统 | 张亚亚 | 20150011815 | 正常 | 42.5 |
住建系统 | 慕振振 | 20150011830 | 正常 | 42.4 |
住建系统 | 王永刚 | 20150011813 | 正常 | 42.3 |
住建系统 | 贾永转 | 20150011819 | 正常 | 42.1 |
住建系统 | 李瑞彪 | 20150011730 | 正常 | 42 |
住建系统 | 丁文卉 | 20150011834 | 正常 | 41.1 |
住建系统 | 宋小康 | 20150012412 | 正常 | 41 |
住建系统 | 丁江江 | 20150011820 | 正常 | 40.3 |
住建系统 | 李瑜 | 20150011709 | 正常 | 40.3 |
住建系统 | 薛辉辉 | 20150011719 | 正常 | 40.3 |
住建系统 | 王艳辉 | 20150011826 | 正常 | 40.2 |
住建系统 | 宋成成 | 20150011727 | 正常 | 40.1 |
住建系统 | 王学泽 | 20150011726 | 正常 | 39.4 |
住建系统 | 马志伟 | 20150011806 | 正常 | 39 |
住建系统 | 宋锦轩 | 20150011724 | 正常 | 38.9 |
住建系统 | 李刚 | 20150012238 | 正常 | 38.9 |
住建系统 | 马瑞晶 | 20150011805 | 正常 | 38.7 |
住建系统 | 秦愿 | 20150011712 | 正常 | 38.2 |
住建系统 | 贾钰 | 20150011837 | 正常 | 38.2 |
住建系统 | 任蛟龙 | 20150011720 | 正常 | 37.4 |
住建系统 | 丁晓慧 | 20150011705 | 正常 | 36.8 |
住建系统 | 寇芳芳 | 20150011716 | 正常 | 36.6 |
住建系统 | 安丹丹 | 20150011740 | 正常 | 36.1 |
住建系统 | 张恒恒 | 20150011714 | 正常 | 35.4 |
住建系统 | 马艳超 | 20150011832 | 正常 | 35.3 |
住建系统 | 王探峰 | 20150011804 | 正常 | 35.2 |
住建系统 | 霍亚慧 | 20150012239 | 正常 | 35.2 |
住建系统 | 王倩 | 20150011808 | 正常 | 34.6 |
住建系统 | 薛艳琴 | 20150011735 | 正常 | 33.6 |
住建系统 | 辛凯琦 | 20150011817 | 正常 | 33 |
住建系统 | 宋川川 | 20150011835 | 正常 | 32.3 |
住建系统 | 宋探伟 | 20150011725 | 正常 | 30.2 |
住建系统 | 孙彪彪 | 20150011814 | 正常 | 29 |
住建系统 | 薛龙飞 | 20150011701 | 缺考 | 0 |
住建系统 | 薛刚刚 | 20150011704 | 缺考 | 0 |
住建系统 | 康婷婷 | 20150011722 | 缺考 | 0 |
点击分享此信息:
