2015沣东新城城管执法队员及基层食品药品监管招聘成绩及体检名单
沣东新城城管执法队员及基层食品药品监管人员面试工作已经结束,陕西公务员考试网现将应聘人员成绩、体检名单及体检人员注意事项公告如下:
四、综合监管员(男)
相关文章
2015沣东新城城管执法队员及基层食品药品监管招聘成绩及体检名单
1.招聘人数按照招聘岗位进入面试人数的1/3进行确定。
2.综合成绩满分为100分,计算方法为:笔试成绩×40%+面试成绩×60%。
3.进入体检人员名单根据招聘人数1:1的比例,按综合成绩由高到低排序确定。
4.请所有进入体检人员名单的考生于12月17日(星期四)9:00—17:00到指定地点领取体检通知单,来时请携带身份证、准考证及一张一寸彩色照片。(体检通知单领取地点:西安市建章路158号沣东新城管委会向北100米原食品药品监督管理局)
5.执法车辆驾驶员岗位应聘人员请于2015年12月16日13:30在沣东新城管委会1号楼大厅集合,统一前往测试地点,来时请携带准考证及身份证。
一、城管执法队员(男)
二、城管执法队员(女)
序号 | 报考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 20150201533 | 李鑫 | 70.00 | 87.33 | 80.398 | 是 | |
2 | 20150201560 | 张争鑫 | 70.30 | 82.67 | 77.722 | 是 | |
3 | 20150201390 | 刘森昆 | 74.90 | 78 | 76.76 | 是 | |
4 | 20150201169 | 张忙江 | 67.40 | 81.67 | 75.962 | 是 | |
5 | 20150201106 | 窦一斗 | 71.90 | 78.33 | 75.758 | 是 | |
6 | 20150201219 | 柏炜 | 62.00 | 83.67 | 75.002 | 是 | |
7 | 20150201225 | 祝贤辉 | 62.40 | 83.33 | 74.958 | 是 | |
8 | 20150201151 | 张涛 | 72.20 | 76.67 | 74.882 | 是 | |
9 | 20150201179 | 赵恒 | 79.20 | 71.67 | 74.682 | 是 | |
10 | 20150201418 | 张傲 | 76.60 | 73.33 | 74.638 | 是 | |
11 | 20150201348 | 毕路明 | 71.40 | 75.67 | 73.962 | 是 | |
12 | 20150201122 | 刘朋 | 66.70 | 77.33 | 73.078 | 是 | |
13 | 20150201167 | 封顺 | 62.20 | 78.67 | 72.082 | 是 | |
14 | 20150201214 | 刘征 | 62.70 | 78.33 | 72.078 | 是 | |
15 | 20150201284 | 杨雄飞 | 63.00 | 76.67 | 71.202 | 是 | |
16 | 20150201292 | 党拯 | 69.90 | 72 | 71.16 | 是 | |
17 | 20150201530 | 冯晓鹏 | 61.80 | 77.33 | 71.118 | 是 | |
18 | 20150201054 | 王鑫 | 70.60 | 71.33 | 71.038 | 否 | |
19 | 20150201268 | 孙亨 | 64.60 | 75.33 | 71.038 | 否 | |
20 | 20150201189 | 徐冬 | 65.80 | 74.33 | 70.918 | 否 | |
21 | 20150201137 | 曹荣星 | 61.00 | 77.33 | 70.798 | 否 | |
22 | 20150201182 | 李明 | 60.80 | 77.33 | 70.718 | 否 | |
23 | 20150201552 | 杨雨松 | 66.60 | 73.33 | 70.638 | 否 | |
24 | 20150201355 | 张国信 | 69.00 | 71.67 | 70.602 | 否 | |
25 | 20150201059 | 王磊 | 60.60 | 77 | 70.44 | 否 | |
26 | 20150201320 | 李福星 | 63.70 | 74 | 69.88 | 否 | |
27 | 20150201202 | 魏昭 | 68.60 | 70.33 | 69.638 | 否 | |
28 | 20150201554 | 张赟 | 60.30 | 75.67 | 69.522 | 否 | |
29 | 20150201110 | 赵腾 | 64.60 | 72.67 | 69.442 | 否 | |
30 | 20150201430 | 张世国 | 62.80 | 73.33 | 69.118 | 否 | |
31 | 20150201515 | 黄浪 | 74.00 | 65.67 | 69.002 | 否 | |
32 | 20150201195 | 乔明勃 | 67.20 | 70 | 68.88 | 否 | |
33 | 20150201217 | 任智远 | 66.00 | 69.67 | 68.202 | 否 | |
34 | 20150201363 | 韩亚军 | 71.80 | 65.67 | 68.122 | 否 | |
35 | 20150201493 | 李文旭 | 62.20 | 72 | 68.08 | 否 | |
36 | 20150201215 | 霍少华 | 63.00 | 71.33 | 67.998 | 否 | |
37 | 20150201583 | 拓浪 | 62.50 | 71 | 67.6 | 否 | |
38 | 20150201119 | 尹宁 | 63.30 | 70.33 | 67.518 | 否 | |
39 | 20150201366 | 田杰 | 63.70 | 69.33 | 67.078 | 否 | |
40 | 20150201086 | 师亚平 | 60.40 | 71.33 | 66.958 | 否 | |
41 | 20150201092 | 王峰 | 61.30 | 70.67 | 66.922 | 否 | |
42 | 20150201241 | 曹鸿源 | 60.60 | 70 | 66.24 | 否 | |
43 | 20150201545 | 袁国正 | 69.70 | 63 | 65.68 | 否 | |
44 | 20150201437 | 胡杰 | 65.40 | 65.33 | 65.358 | 否 | |
45 | 20150201143 | 田守旺 | 62.80 | 67 | 65.32 | 否 | |
46 | 20150201516 | 侯四东 | 64.10 | 66 | 65.24 | 否 | |
47 | 20150201270 | 吴昊 | 61.90 | 67.33 | 65.158 | 否 | |
48 | 20150201324 | 李亚洲 | 60.60 | 66.67 | 64.242 | 否 | |
49 | 20150201272 | 高启 | 64.00 | 63.33 | 63.598 | 否 | |
50 | 20150201406 | 吴风涛 | 62.20 | 64 | 63.28 | 否 | |
51 | 20150201453 | 党显闯 | 62.80 | 缺考 | —— | 否 | |
52 | 20150201568 | 李小龙 | 64.40 | 缺考 | —— | 否 |
序号 | 报考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 20150202187 | 陈波 | 65.30 | 92 | 81.32 | 是 | |
2 | 20150202250 | 肖心 | 71.30 | 87.67 | 81.122 | 是 | |
3 | 20150202033 | 刘锡锦 | 66.40 | 88 | 79.36 | 是 | |
4 | 20150202039 | 唐甜 | 64.20 | 88.33 | 78.678 | 是 | |
5 | 20150202056 | 薛颖 | 64.10 | 80 | 73.64 | 否 | |
6 | 20150202089 | 张杏杏 | 64.90 | 75 | 70.96 | 否 | |
7 | 20150202063 | 刘亚亚 | 64.00 | 71 | 68.2 | 否 | |
8 | 20150202055 | 赵小琴 | 69.30 | 66.67 | 67.722 | 否 | |
9 | 20150202235 | 董奕汐 | 68.00 | 缺考 | —— | 否 | |
10 | 20150202156 | 韦芳 | 64.50 | 缺考 | —— | 否 | |
11 | 20150202182 | 王蕴 | 63.70 | 缺考 | —— | 否 | |
12 | 20150202203 | 朱艳艳 | 63.70 | 缺考 | —— | 否 |
三、食品稽查员
序号 | 报考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 20150204005 | 刘晓军 | 67.20 | 91.33 | 81.678 | 是 | |
2 | 20150204007 | 左一川 | 69.00 | 86.67 | 79.602 | 是 | |
3 | 20150204023 | 李猛 | 69.20 | 85 | 78.68 | 是 | |
4 | 20150204008 | 李建英 | 63.90 | 82.33 | 74.958 | 是 | |
5 | 20150204002 | 吕星 | 64.40 | 80 | 73.76 | 否 | |
6 | 20150204016 | 孙永涛 | 63.20 | 79.33 | 72.878 | 否 | |
7 | 20150204015 | 崔毅力 | 64.80 | 75.67 | 71.322 | 否 | |
8 | 20150204027 | 唐荣桢 | 64.10 | 72.33 | 69.038 | 否 | |
9 | 20150204030 | 徐莹 | 60.00 | 74.33 | 68.598 | 否 | |
10 | 20150204009 | 朱利军 | 61.20 | 73.33 | 68.478 | 否 | |
11 | 20150204020 | 邓德萍 | 64.00 | 70 | 67.6 | 否 | |
12 | 20150204012 | 邱小萌 | 68.50 | 63.33 | 65.398 | 否 | |
13 | 20150204013 | 李鹏飞 | 60.20 | 缺考 | —— | 否 |
序号 | 报考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 20150206040 | 张毅 | 77.50 | 83.33 | 80.998 | 是 | |
2 | 20150206049 | 吕尧 | 74.70 | 84.33 | 80.478 | 是 | |
3 | 20150206004 | 邓杰 | 69.80 | 80 | 75.92 | 否 | |
4 | 20150206033 | 王子翼 | 72.20 | 68 | 69.68 | 否 | |
5 | 20150206052 | 高建 | 66.80 | 60.67 | 63.122 | 否 | |
6 | 20150206048 | 靳宁波 | 73.50 | 缺考 | —— | 否 |
五、综合监管员(女)
序号 | 报考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 20150207153 | 赵攀妮 | 72.90 | 83 | 78.96 | 是 | |
2 | 20150207145 | 钟婷婷 | 73.10 | 81.33 | 78.038 | 是 | |
3 | 20150207013 | 李娜娜 | 77.20 | 75.33 | 76.078 | 否 | |
4 | 20150207083 | 张朝玥 | 76.90 | 72 | 73.96 | 否 | |
5 | 20150207016 | 张越 | 75.60 | 71.33 | 73.038 | 否 | |
6 | 20150207144 | 张晓璠 | 73.80 | 缺考 | —— | 否 |
点击分享此信息:
