2015清涧县路遥纪念馆招聘讲解员女生初试成绩公示
陕西公务员考试网现将2015清涧县路遥纪念馆招聘讲解员女生初试成绩公示公布如下。
相关文章
2015清涧县路遥纪念馆招聘讲解员女生初试成绩公示
| 2015年清涧县路遥纪念馆公开招聘讲解员女生初试成绩表 | |||||
| 面试序号 | 准考号 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 备注 |
| 93 | 20158020907 | 杨楠 | 91.28 | 1 | |
| 2 | 20158020926 | 赵熙 | 90.84 | 2 | |
| 46 | 20158021107 | 白乙舒 | 90.14 | 3 | |
| 5 | 20158020612 | 蔡娜 | 90.10 | 4 | |
| 126 | 20158020211 | 韩琳 | 90.00 | 5 | |
| 60 | 20158020816 | 延佳轩 | 89.78 | 6 | |
| 79 | 20158020424 | 刘欣怡 | 89.78 | 7 | |
| 100 | 20158020921 | 赵地 | 89.78 | 8 | |
| 12 | 20158020114 | 常文佳 | 89.74 | 9 | |
| 72 | 20158021002 | 路璐 | 89.46 | 10 | |
| 16 | 20158020517 | 黄秋洋 | 89.26 | 11 | |
| 6 | 20158020518 | 郭亦佳 | 89.02 | 12 | |
| 101 | 20158020722 | 刘盼 | 88.48 | 13 | |
| 90 | 20158020917 | 王婷 | 88.30 | 14 | |
| 82 | 20158020117 | 刘培 | 87.78 | 15 | |
| 128 | 20158020726 | 白卓 | 87.76 | 16 | |
| 56 | 20158020118 | 张若男 | 87.74 | 17 | |
| 119 | 20158020402 | 侯懿夏 | 87.44 | 18 | |
| 49 | 20158020522 | 魏楠 | 87.18 | 19 | |
| 38 | 20158021007 | 白慧丽 | 87.12 | 20 | |
| 133 | 20158020311 | 崔艳娥 | 87.08 | 21 | |
| 9 | 20158020425 | 李思雨 | 86.80 | 22 | |
| 140 | 20158020827 | 王月圆 | 86.00 | 23 | |
| 13 | 20158020627 | 鲁芬 | 85.86 | 24 | |
| 78 | 20158020411 | 陈熙妮 | 85.84 | 25 | |
| 138 | 20158021117 | 王疆瑜 | 85.26 | 26 | |
| 36 | 20158021116 | 申雪玲 | 85.04 | 27 | |
| 102 | 20158020623 | 万逍 | 84.88 | 28 | |
| 37 | 20158020927 | 郭毛宁 | 84.64 | 29 | |
| 83 | 20158020401 | 李欢欢 | 84.50 | 30 | |
| 85 | 20158020418 | 王蓉 | 84.34 | 31 | |
| 7 | 20158020825 | 申雨霏 | 84.26 | 32 | |
| 74 | 20158020728 | 张娜 | 83.94 | 33 | |
| 58 | 20158020526 | 郭淑敏 | 83.08 | 34 | |
| 3 | 20158020212 | 周娟 | 83.06 | 35 | |
| 136 | 20158020313 | 延彩云 | 82.94 | 36 | |
| 70 | 20158020706 | 王花花 | 82.60 | 37 | |
| 64 | 20158020221 | 高文婷 | 82.28 | 38 | |
| 80 | 20158020902 | 王侨 | 82.00 | 39 | |
| 10 | 20158020912 | 王琨 | 81.48 | 40 | |
| 76 | 20158020214 | 康霞 | 80.96 | 41 | |
| 120 | 20158020417 | 白纺川 | 80.94 | 42 | |
| 122 | 20158020601 | 刘淙淙 | 80.70 | 43 | |
| 63 | 20158020127 | 张婉琳 | 80.68 | 44 | |
| 41 | 20158020307 | 白润润 | 80.64 | 45 | |
| 125 | 20158020703 | 苏瑞 | 80.62 | 46 | |
| 34 | 20158020604 | 许政政 | 80.50 | 47 | |
| 137 | 20158020504 | 黄诗淇 | 80.32 | 48 | |
| 86 | 20158020922 | 王媛媛 | 80.26 | 49 | |
| 62 | 20158020503 | 梁莹 | 80.24 | 50 | |
| 66 | 20158020919 | 岳花 | 80.20 | 51 | |
| 97 | 20158020121 | 张文文 | 80.06 | 52 | |
| 91 | 20158020918 | 陈媛 | 79.68 | 53 | |
| 96 | 20158020720 | 刘丹 | 79.56 | 54 | |
| 40 | 20158020712 | 白姣姣 | 79.28 | 55 | |
| 65 | 20158020614 | 王利娜 | 79.20 | 56 | |
| 98 | 20158020524 | 张静 | 79.14 | 57 | |
| 69 | 20158020309 | 李欢欢 | 78.82 | 58 | |
| 107 | 20158020806 | 郝帆 | 78.66 | 59 | |
| 45 | 20158020605 | 辛宇 | 78.64 | 60 | |
| 31 | 20158020905 | 赵星瑞 | 78.62 | 61 | |
| 89 | 20158020523 | 周雅洁 | 78.52 | 62 | |
| 77 | 20158020715 | 高羔 | 78.22 | 63 | |
| 84 | 20158020708 | 马晶晶 | 78.10 | 64 | |
| 33 | 20158020826 | 郑娜 | 78.06 | 65 | |
| 39 | 20158020616 | 白晓妮 | 78.06 | 66 | |
| 81 | 20158020502 | 曹馨元 | 78.04 | 67 | |
| 139 | 20158020327 | 刘栋 | 77.96 | 68 | |
| 52 | 20158020124 | 张昕 | 77.92 | 69 | |
| 114 | 20158020817 | 郝李纳 | 77.92 | 70 | |
| 99 | 20158021025 | 张邓亚男 | 77.70 | 71 | |
| 11 | 20158020413 | 高洁 | 77.50 | 72 | |
| 127 | 20158020721 | 冯媛媛 | 77.48 | 73 | |
| 14 | 20158020422 | 李玟婕 | 77.34 | 74 | |
| 105 | 20158020603 | 任春蓉 | 77.28 | 75 | |
| 87 | 20158020519 | 贺雅娜 | 77.10 | 76 | |
| 123 | 20158020108 | 李水泉 | 77.10 | 77 | |
| 71 | 20158020216 | 贺转转 | 76.98 | 78 | |
| 28 | 20158020813 | 王静 | 76.76 | 79 | |
| 43 | 20158020705 | 薛苗苗 | 76.76 | 80 | |
| 29 | 20158021101 | 张婷 | 76.56 | 81 | |
| 115 | 20158020704 | 张珊珊 | 76.42 | 82 | |
| 21 | 20158020527 | 何荷 | 76.06 | 83 | |
| 132 | 20158020228 | 刘鸽 | 75.92 | 84 | |
| 57 | 20158020904 | 惠垚垚 | 75.86 | 85 | |
| 110 | 20158020507 | 石娅萍 | 75.68 | 86 | |
| 103 | 20158021104 | 惠瑞峰 | 75.56 | 87 | |
| 30 | 20158020325 | 朱洁 | 75.40 | 88 | |
| 131 | 20158020725 | 白园园 | 75.28 | 89 | |
| 92 | 20158020812 | 康燕 | 75.22 | 90 | |
| 106 | 20158021017 | 张玉清 | 75.18 | 91 | |
| 35 | 20158020920 | 候沛沛 | 74.92 | 92 | |
| 118 | 20158020107 | 石倍蓉 | 74.90 | 93 | |
| 94 | 20158020112 | 白利 | 74.88 | 94 | |
| 42 | 20158021006 | 任倩 | 74.80 | 95 | |
| 111 | 20158020203 | 张芙蓉 | 74.76 | 96 | |
| 104 | 20158020222 | 闫姝蓉 | 74.72 | 97 | |
| 59 | 20158020924 | 陈苗苗 | 74.56 | 98 | |
| 135 | 20158020101 | 慕涛 | 74.54 | 99 | |
| 1 | 20158020913 | 白雪梅 | 74.34 | 100 | |
| 95 | 20158020803 | 朱秉真 | 74.20 | 101 | |
| 19 | 20158021011 | 李改峰 | 74.04 | 102 | |
| 44 | 20158020416 | 马慧 | 74.02 | 103 | |
| 124 | 20158020820 | 刘旺云 | 74.02 | 104 | |
| 17 | 20158021114 | 李佳奕 | 74.00 | 105 | |
| 15 | 20158020910 | 武盼盼 | 73.88 | 106 | |
| 55 | 20158020727 | 郭艳 | 73.74 | 107 | |
| 51 | 20158021108 | 陈圆圆 | 73.50 | 108 | |
| 50 | 20158020220 | 郭青 | 73.28 | 109 | |
| 32 | 20158020409 | 张佳 | 73.04 | 110 | |
| 61 | 20158020609 | 贺晓环 | 73.02 | 111 | |
| 47 | 20158020723 | 高阳 | 72.94 | 112 | |
| 73 | 20158020305 | 秦梅林 | 72.94 | 113 | |
| 48 | 20158020224 | 杨苗苗 | 72.88 | 114 | |
| 117 | 20158020405 | 刘艳瑜 | 72.76 | 115 | |
| 75 | 20158020909 | 张茜茜 | 72.72 | 116 | |
| 88 | 20158020611 | 李彤 | 72.58 | 117 | |
| 108 | 20158020410 | 尚文静 | 72.44 | 118 | |
| 25 | 20158020513 | 马艳娜 | 72.42 | 119 | |
| 109 | 20158020209 | 李媛媛 | 72.40 | 120 | |
| 4 | 20158020521 | 周婧 | 72.36 | 121 | |
| 23 | 20158020626 | 王萍 | 72.32 | 122 | |
| 26 | 20158020210 | 窦晶 | 72.32 | 123 | |
| 18 | 20158021008 | 刘珊 | 72.30 | 124 | |
| 20 | 20158020106 | 陈娟 | 72.06 | 125 | |
| 24 | 20158020810 | 王丹 | 72.04 | 126 | |
| 27 | 20158020520 | 王艳霞 | 72.04 | 127 | |
| 121 | 20158020908 | 高华 | 72.00 | 128 | |
| 116 | 20158021105 | 杨瑞玲 | 71.98 | 129 | |
| 134 | 20158020508 | 庞金丹 | 71.96 | 130 | |
| 53 | 20158020608 | 贺燕 | 71.72 | 131 | |
| 54 | 20158021003 | 李欣欣 | 71.68 | 132 | |
| 67 | 20158020303 | 苏小霞 | 71.66 | 133 | |
| 112 | 20158021001 | 刘瑞 | 71.60 | 134 | |
| 8 | 20158020808 | 李艳 | 71.32 | 135 | |
| 130 | 20158020412 | 薛婷婷 | 71.32 | 136 | |
| 113 | 20158021102 | 梁改苗 | 71.24 | 137 | |
| 68 | 20158020928 | 白煜 | 71.22 | 138 | |
| 129 | 20158020223 | 曹荡荡 | 71.20 | 139 | |
| 22 | 20158020717 | 安丹 | 70.82 | 140 | |
点击分享此信息:
相关文章


