2016彬县招聘教师各岗位专业技能测试(面试)成绩的通知
陕西公务员考试网现将2016彬县招聘教师各岗位专业技能测试(面试)成绩的通知公布如下。
相关文章
2016彬县招聘教师各岗位专业技能测试(面试)成绩的通知
各有关考生:
按照《2015年咸阳市公开招聘中小学幼儿园新任教师公告》的有关规定,彬县2015年公开招聘中小学幼儿园新任教师各岗位的专业技能测试(面试)工作已经结束,现将技能测试(面试)成绩予以公布,进入技能测试(面试)考生的综合成绩及体检、考察人员名单和安排,将于近期在咸阳人力资源和社会保障网公布,望周知。
咸阳市人力资源和社会保障局
2016年1月14日
| 彬县2015年公开招聘中小学幼儿园新任教师各岗位专业技能测试(面试)成绩 | |||||||
| 序号 | 报考 单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
| 01 | 彬县 | 小学语文教师 | 20150224012 | 李胜男 | 8 | 83.60 | |
| 02 | 彬县 | 小学语文教师 | 20150223724 | 宁咪 | 15 | 83.54 | |
| 03 | 彬县 | 小学语文教师 | 20150223923 | 冯博 | 11 | 79.00 | |
| 04 | 彬县 | 小学语文教师 | 20150223802 | 卜亚红 | 26 | 83.76 | |
| 05 | 彬县 | 小学语文教师 | 20150223813 | 程世群 | 10 | 82.36 | |
| 06 | 彬县 | 小学语文教师 | 20150223617 | 陈娜 | 19 | 81.40 | |
| 07 | 彬县 | 小学语文教师 | 20150223827 | 吴蒙 | 1 | 78.80 | |
| 08 | 彬县 | 小学语文教师 | 20150223918 | 付丹丹 | 12 | 77.80 | |
| 09 | 彬县 | 小学语文教师 | 20150224006 | 王芳玲 | 25 | 81.60 | |
| 10 | 彬县 | 小学语文教师 | 20150223928 | 李轩 | 23 | 78.00 | |
| 11 | 彬县 | 小学语文教师 | 20150224021 | 尹亚会 | 9 | 81.20 | |
| 12 | 彬县 | 小学语文教师 | 20150223916 | 席金玲 | 14 | 84.96 | |
| 13 | 彬县 | 小学语文教师 | 20150223628 | 吴少伟 | 18 | 82.20 | |
| 14 | 彬县 | 小学语文教师 | 20150223728 | 温雅 | 13 | 83.92 | |
| 15 | 彬县 | 小学语文教师 | 20150223619 | 曹小妮 | 5 | 80.00 | |
| 16 | 彬县 | 小学语文教师 | 20150223801 | 郭俊 | 缺 考 | 缺 考 | |
| 17 | 彬县 | 小学语文教师 | 20150223523 | 杨万东 | 4 | 84.60 | |
| 18 | 彬县 | 小学语文教师 | 20150223803 | 雷少菡 | 29 | 81.80 | |
| 19 | 彬县 | 小学语文教师 | 20150223718 | 张引娣 | 16 | 82.40 | |
| 20 | 彬县 | 小学语文教师 | 20150223707 | 郝琴琴 | 27 | 81.80 | |
| 21 | 彬县 | 小学语文教师 | 20150223829 | 王晓梅 | 20 | 82.94 | |
| 22 | 彬县 | 小学语文教师 | 20150223614 | 董彦霞 | 28 | 78.20 | |
| 23 | 彬县 | 小学语文教师 | 20150223905 | 马文娟 | 6 | 82.30 | |
| 24 | 彬县 | 小学语文教师 | 20150224003 | 艾宇宇 | 7 | 81.60 | |
| 25 | 彬县 | 小学语文教师 | 20150223717 | 杨丽 | 21 | 82.80 | |
| 26 | 彬县 | 小学语文教师 | 20150223622 | 李蓉 | 2 | 84.60 | |
| 27 | 彬县 | 小学语文教师 | 20150223626 | 杜改艳 | 17 | 80.86 | |
| 28 | 彬县 | 小学语文教师 | 20150224015 | 张新国 | 3 | 82.60 | |
| 29 | 彬县 | 小学语文教师 | 20150223806 | 王丹 | 22 | 83.56 | |
| 30 | 彬县 | 小学数学教师 | 20150324207 | 孟绘莉 | 16 | 79.60 | |
| 31 | 彬县 | 小学数学教师 | 20150324125 | 王誉龙 | 2 | 77.80 | |
| 32 | 彬县 | 小学数学教师 | 20150324206 | 孙元博 | 23 | 78.20 | |
| 33 | 彬县 | 小学数学教师 | 20150224027 | 张利花 | 18 | 79.60 | |
| 34 | 彬县 | 小学数学教师 | 20150324126 | 李玉斌 | 1 | 74.20 | |
| 35 | 彬县 | 小学数学教师 | 20150324225 | 孙月 | 17 | 75.20 | |
| 36 | 彬县 | 小学数学教师 | 20150224030 | 李林 | 8 | 82.20 | |
| 37 | 彬县 | 小学数学教师 | 20150324221 | 李慧敏 | 14 | 78.20 | |
| 38 | 彬县 | 小学数学教师 | 20150324209 | 沈珊珊 | 3 | 80.40 | |
| 39 | 彬县 | 小学数学教师 | 20150224029 | 张琴 | 20 | 78.20 | |
| 40 | 彬县 | 小学数学教师 | 20150324108 | 谢楠 | 缺 考 | 缺 考 | |
| 41 | 彬县 | 小学数学教师 | 20150324228 | 豆建平 | 24 | 74.60 | |
| 42 | 彬县 | 小学数学教师 | 20150324213 | 池亚静 | 9 | 76.80 | |
| 43 | 彬县 | 小学数学教师 | 20150324117 | 袁亚菲 | 7 | 73.80 | |
| 44 | 彬县 | 小学数学教师 | 20150324203 | 王李娜 | 11 | 73.00 | |
| 45 | 彬县 | 小学数学教师 | 20150324215 | 李婷 | 6 | 77.60 | |
| 46 | 彬县 | 小学数学教师 | 20150324220 | 王宏涛 | 13 | 83.60 | |
| 47 | 彬县 | 小学数学教师 | 20150324124 | 任盼 | 5 | 77.20 | |
| 48 | 彬县 | 小学数学教师 | 20150324105 | 杨亚军 | 10 | 73.40 | |
| 49 | 彬县 | 小学数学教师 | 20150324222 | 张书芳 | 12 | 76.20 | |
| 50 | 彬县 | 小学数学教师 | 20150324113 | 王小彬 | 缺 考 | 缺 考 | |
| 51 | 彬县 | 小学数学教师 | 20150324202 | 段沙沙 | 21 | 74.20 | |
| 52 | 彬县 | 小学数学教师 | 20150324216 | 杨继年 | 缺 考 | 缺 考 | |
| 53 | 彬县 | 小学数学教师 | 20150324102 | 范明宇 | 19 | 72.60 | |
| 54 | 彬县 | 小学英语教师 | 20150324324 | 王二云 | 11 | 78.20 | |
| 55 | 彬县 | 小学英语教师 | 20150324609 | 田凤鹃 | 10 | 81.00 | |
| 56 | 彬县 | 小学英语教师 | 20150324627 | 王珊 | 14 | 76.40 | |
| 57 | 彬县 | 小学英语教师 | 20150324525 | 苏芮 | 5 | 78.40 | |
| 58 | 彬县 | 小学英语教师 | 20150324626 | 莫黎柔 | 3 | 82.20 | |
| 59 | 彬县 | 小学英语教师 | 20150324720 | 马亚妮 | 21 | 80.20 | |
| 60 | 彬县 | 小学英语教师 | 20150324614 | 孙超 | 19 | 81.20 | |
| 61 | 彬县 | 小学英语教师 | 20150324719 | 魏莹 | 13 | 76.60 | |
| 62 | 彬县 | 小学英语教师 | 20150324511 | 陈荣 | 9 | 77.20 | |
| 63 | 彬县 | 小学英语教师 | 20150324711 | 卢亚娟 | 20 | 74.00 | |
| 64 | 彬县 | 小学英语教师 | 20150324403 | 张计荣 | 缺 考 | 缺 考 | |
| 65 | 彬县 | 小学英语教师 | 20150324721 | 张丹 | 8 | 77.40 | |
| 66 | 彬县 | 小学英语教师 | 20150324507 | 孙莹 | 1 | 75.60 | |
| 67 | 彬县 | 小学英语教师 | 20150324725 | 王希颖 | 18 | 77.80 | |
| 68 | 彬县 | 小学英语教师 | 20150324320 | 高珍 | 7 | 79.20 | |
| 69 | 彬县 | 小学英语教师 | 20150324701 | 高苗 | 12 | 74.20 | |
| 70 | 彬县 | 小学英语教师 | 20150324429 | 刘雪 | 2 | 74.60 | |
| 71 | 彬县 | 小学英语教师 | 20150324629 | 张芳红 | 6 | 77.20 | |
| 72 | 彬县 | 小学英语教师 | 20150324301 | 刘艺 | 4 | 76.80 | |
| 73 | 彬县 | 小学英语教师 | 20150324730 | 靳亚琴 | 17 | 74.40 | |
| 74 | 彬县 | 小学英语教师 | 20150324422 | 余磊 | 16 | 75.40 | |
| 75 | 彬县 | 北极塬各镇幼儿园教师 | 20150324824 | 李欢 | 33 | 84.40 | |
| 76 | 彬县 | 北极塬各镇幼儿园教师 | 20150324917 | 景静丽 | 31 | 79.00 | |
| 77 | 彬县 | 北极塬各镇幼儿园教师 | 20150324810 | 杨莉 | 9 | 85.00 | |
| 78 | 彬县 | 北极塬各镇幼儿园教师 | 20150324821 | 程蕾 | 26 | 84.80 | |
| 79 | 彬县 | 北极塬各镇幼儿园教师 | 20150324913 | 史风梅 | 3 | 83.20 | |
| 80 | 彬县 | 北极塬各镇幼儿园教师 | 20150324813 | 段双超 | 18 | 82.00 | |
| 81 | 彬县 | 北极塬各镇幼儿园教师 | 20150324915 | 张华 | 7 | 84.80 | |
| 82 | 彬县 | 北极塬各镇幼儿园教师 | 20150324911 | 强梦哲 | 12 | 85.00 | |
| 83 | 彬县 | 北极塬各镇幼儿园教师 | 20150324906 | 焦宝莹 | 30 | 83.40 | |
| 84 | 彬县 | 北极塬各镇幼儿园教师 | 20150324816 | 秦洋 | 5 | 83.00 | |
| 85 | 彬县 | 北极塬各镇幼儿园教师 | 20150324815 | 计小娟 | 16 | 84.00 | |
| 86 | 彬县 | 北极塬各镇幼儿园教师 | 20150324822 | 孙静 | 23 | 87.60 | |
| 87 | 彬县 | 北极塬各镇幼儿园教师 | 20150324902 | 席花宁 | 1 | 76.40 | |
| 88 | 彬县 | 北极塬各镇幼儿园教师 | 20150324819 | 景佩 | 24 | 85.80 | |
| 89 | 彬县 | 北极塬各镇幼儿园教师 | 20150324905 | 张莹 | 2 | 84.40 | |
| 90 | 彬县 | 北极塬各镇幼儿园教师 | 20150324814 | 宋敏 | 13 | 87.20 | |
| 91 | 彬县 | 北极塬各镇幼儿园教师 | 20150324812 | 孙文静 | 35 | 85.40 | |
| 92 | 彬县 | 北极塬各镇幼儿园教师 | 20150324910 | 王珊珊 | 25 | 82.60 | |
| 93 | 彬县 | 新民塬各镇幼儿园教师 | 20150325002 | 李凤芹 | 22 | 79.80 | |
| 94 | 彬县 | 新民塬各镇幼儿园教师 | 20150325015 | 杨利芳 | 27 | 84.80 | |
| 95 | 彬县 | 新民塬各镇幼儿园教师 | 20150325016 | 王佩妮 | 15 | 86.50 | |
| 96 | 彬县 | 新民塬各镇幼儿园教师 | 20150325004 | 李云 | 11 | 83.60 | |
| 97 | 彬县 | 新民塬各镇幼儿园教师 | 20150325104 | 姚静 | 29 | 79.80 | |
| 98 | 彬县 | 新民塬各镇幼儿园教师 | 20150325013 | 白杨 | 19 | 83.60 | |
| 99 | 彬县 | 新民塬各镇幼儿园教师 | 20150325012 | 王利巧 | 10 | 84.80 | |
| 100 | 彬县 | 新民塬各镇幼儿园教师 | 20150325007 | 郭云鹏 | 17 | 80.40 | |
| 101 | 彬县 | 新民塬各镇幼儿园教师 | 20150325027 | 齐雨晴 | 6 | 84.20 | |
| 102 | 彬县 | 新民塬各镇幼儿园教师 | 20150324929 | 魏娟 | 4 | 81.40 | |
| 103 | 彬县 | 新民塬各镇幼儿园教师 | 20150325026 | 王兰 | 20 | 84.40 | |
| 104 | 彬县 | 新民塬各镇幼儿园教师 | 20150325102 | 王帆 | 32 | 84.60 | |
| 105 | 彬县 | 新民塬各镇幼儿园教师 | 20150325023 | 李静静 | 34 | 84.20 | |
| 106 | 彬县 | 新民塬各镇幼儿园教师 | 20150324920 | 杨锐丽 | 14 | 81.90 | |
| 107 | 彬县 | 新民塬各镇幼儿园教师 | 20150325021 | 李芳芳 | 8 | 81.40 | |
| 108 | 彬县 | 新民塬各镇幼儿园教师 | 20150325017 | 武倩倩 | 21 | 80.00 | |
| 109 | 彬县 | 新民塬各镇幼儿园教师 | 20150325006 | 郭胜利 | 28 | 75.80 | |
| 110 | 彬县 | 城关镇中心幼儿园教师 | 20150325419 | 程瑞芹 | 25 | 83.52 | |
| 111 | 彬县 | 城关镇中心幼儿园教师 | 20150325217 | 王婷婷 | 2 | 76.60 | |
| 112 | 彬县 | 城关镇中心幼儿园教师 | 20150325129 | 王春妮 | 3 | 84.00 | |
| 113 | 彬县 | 城关镇中心幼儿园教师 | 20150325221 | 马芳静 | 22 | 82.70 | |
| 114 | 彬县 | 城关镇中心幼儿园教师 | 20150325227 | 李硕 | 1 | 81.60 | |
| 115 | 彬县 | 城关镇中心幼儿园教师 | 20150325319 | 王海娟 | 33 | 79.40 | |
| 116 | 彬县 | 城关镇中心幼儿园教师 | 20150325327 | 魏雅敏 | 19 | 85.40 | |
| 117 | 彬县 | 城关镇中心幼儿园教师 | 20150325126 | 王玥 | 17 | 85.20 | |
| 118 | 彬县 | 城关镇中心幼儿园教师 | 20150325403 | 李花妮 | 缺 考 | 缺 考 | |
| 119 | 彬县 | 城关镇中心幼儿园教师 | 20150325113 | 王妮 | 24 | 81.00 | |
| 120 | 彬县 | 城关镇中心幼儿园教师 | 20150325322 | 刘洋 | 28 | 84.20 | |
| 121 | 彬县 | 城关镇中心幼儿园教师 | 20150325114 | 李美丽 | 31 | 81.80 | |
| 122 | 彬县 | 城关镇中心幼儿园教师 | 20150325128 | 景文娟 | 14 | 82.80 | |
| 123 | 彬县 | 城关镇中心幼儿园教师 | 20150325407 | 王宁 | 8 | 83.50 | |
| 124 | 彬县 | 城关镇中心幼儿园教师 | 20150325225 | 仙亚亚 | 6 | 82.80 | |
| 125 | 彬县 | 城关镇中心幼儿园教师 | 20150325106 | 张巧艳 | 32 | 81.20 | |
| 126 | 彬县 | 城关镇中心幼儿园教师 | 20150325301 | 林永俊 | 5 | 80.20 | |
| 127 | 彬县 | 城关镇中心幼儿园教师 | 20150325110 | 刘蕊 | 11 | 83.20 | |
| 128 | 彬县 | 城关镇中心幼儿园教师 | 20150325119 | 李琦 | 23 | 79.80 | |
| 129 | 彬县 | 城关镇中心幼儿园教师 | 20150325326 | 高瑞 | 21 | 82.80 | |
| 130 | 彬县 | 城关镇中心幼儿园教师 | 20150325219 | 王鹏 | 35 | 82.70 | |
| 131 | 彬县 | 城关镇中心幼儿园教师 | 20150325412 | 孙文青 | 16 | 82.00 | |
| 132 | 彬县 | 城关镇中心幼儿园教师 | 20150325109 | 杨博妮 | 18 | 83.40 | |
| 133 | 彬县 | 城关镇中心幼儿园教师 | 20150325125 | 郭薇 | 26 | 81.90 | |
| 134 | 彬县 | 城关镇中心幼儿园教师 | 20150325122 | 池云娟 | 7 | 83.40 | |
| 135 | 彬县 | 城关镇中心幼儿园教师 | 20150325310 | 池静 | 10 | 74.20 | |
| 136 | 彬县 | 城关镇中心幼儿园教师 | 20150325423 | 孙静 | 30 | 80.56 | |
| 137 | 彬县 | 城关镇中心幼儿园教师 | 20150325218 | 李依芸 | 29 | 82.80 | |
| 138 | 彬县 | 城关镇中心幼儿园教师 | 20150325313 | 孙秀云 | 9 | 81.40 | |
| 139 | 彬县 | 城关镇中心幼儿园教师 | 20150325222 | 景艳艳 | 27 | 80.00 | |
| 140 | 彬县 | 城关镇中心幼儿园教师 | 20150325405 | 肖莹 | 13 | 83.00 | |
| 141 | 彬县 | 城关镇中心幼儿园教师 | 20150325215 | 何花 | 15 | 79.00 | |
| 142 | 彬县 | 城关镇中心幼儿园教师 | 20150325425 | 豆凯 | 20 | 74.60 | |
| 143 | 彬县 | 城关镇中心幼儿园教师 | 20150325214 | 田云芳 | 34 | 79.80 | |
| 144 | 彬县 | 城关镇中心幼儿园教师 | 20150325228 | 王亚兰 | 4 | 76.60 | |
点击分享此信息:
相关文章


