西安将赴甘肃、青海、新疆招聘342名编制内医生
西安将赴甘肃、青海、新疆招聘342名编制内医生已公布,陕西公务员考试网现将西安将赴甘肃、青海、新疆招聘342名编制内医生公布如下。
相关文章
西安将赴甘肃、青海、新疆招聘342名编制内医生
为了吸引优秀人才,服务西安医疗卫生事业,西安市人社局、卫计委将于3月22日至28日,赴甘肃、青海、新疆为6家市属医疗机构、6个区县属的医疗机构招聘342名事业编制内的医生。
3月23日(周三),在兰州大学举办招聘会
3月25日(周五),在青海大学举办招聘会
3月27日(周日),在新疆石河子大学举办招聘会
在外就学的西安乡党们,还有想到西安发展的优秀学子们,欢迎加入西安市医疗卫生事业发展!
具体招聘单位、岗位及条件见下表
| 主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业 |
| 市卫计委 | 西安市第八医院 | 专业技术岗位 | 6 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 内科学(传染病) |
| 5 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 外科学 | |||
| 2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 麻醉学 | |||
| 4 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 妇产科 | |||
| 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 口腔科 | |||
| 2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 医学影像(介入) | |||
| 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像(B超) | |||
| 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像(放射) | |||
| 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学(心电图) | |||
| 2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 病理学 | |||
| 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 中药学 | |||
| 西安市第九医院 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 妇产科 | ||
| 1 | 博士研究生 | 博士 | 肾病内科 | |||
| 1 | 博士研究生 | 博士 | 内分泌科 | |||
| 2 | 博士研究生 | 博士 | 神经内科 | |||
| 1 | 博士研究生 | 博士 | 医学影像科 | |||
| 2 | 博士研究生 | 博士 | 影像医学与核医学 | |||
| 1 | 博士研究生 | 博士 | 外科学(烧伤整形方向) | |||
| 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 神经内科(介入) | |||
| 2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 消化内科 | |||
| 2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 心血管内科 | |||
| 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 呼吸内科 | |||
| 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 骨外科 | |||
| 2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 普外科 | |||
| 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 神经外科 | |||
| 2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 急诊科 | |||
| 2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 胸外科 | |||
| 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 泌外科 | |||
| 2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 重症医学 | |||
| 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 儿科 | |||
| 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 五官科 | |||
| 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 内科学 | |||
| 2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 肿瘤学 | |||
| 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 生物医学工程 | |||
| 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 麻醉科 | |||
| 西安市精神卫生中心 | 10 | 本科及以上 | 学士及以上 | 精神病与精神卫生学或临床医学专业 | ||
| 5 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 精神病与精神卫生学 | |||
| 2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 影像医学与核医学 | |||
| 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像专业或临床医学专业 | |||
| 2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 影像医学与核医学(超声) | |||
| 2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 麻醉学 | |||
| 2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 神经病学 | |||
| 2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 康复医学与理疗学 | |||
| 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 内科学(心内) | |||
| 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 药学 | |||
| 西安市胸科医院 | 3 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 临床医学 | ||
| 2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 呼吸内科 | |||
| 2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 胸外科 | |||
| 2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 骨科 | |||
| 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 普外 | |||
| 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 心血管内科 | |||
| 2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 肿瘤学 | |||
| 2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 急诊医学 | |||
| 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 儿科 | |||
| 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 妇科 | |||
| 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 病理与病理生理学 | |||
| 4 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 影像医学与核医学 | |||
| 2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 检验 | |||
| 1 | 本科以上 | 学士及以上 | 病理技师 | |||
| 西安市阎良铁路医院 | 9 | 本科以上 | 学士及以上 | 临床医学 | ||
| 1 | 本科以上 | 学士及以上 | 临床医学(精卫方向) | |||
| 1 | 本科以上 | 学士及以上 | 麻醉专业 | |||
| 西安急救中心 | 5 | 本科以上 | 学士及以上 | 临床医学 | ||
| 碑林区 | 卫生系统 | 全科医师 | 10 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 |
| 公卫医师 | 9 | 本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学 | ||
| 影像医师1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像 | ||
| 影像医师2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像 | ||
| 影像医师3 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像 | ||
| 药剂师1 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中药学 | ||
| 药剂师2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 药学 | ||
| 未央区 | 张家堡社区卫生服务中心 | B超、放射、心电图 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像、医学影像学 |
| 药剂师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 药学、中药学 | ||
| 大明宫社区卫生服务中心 | B超、放射、心电图 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像、医学影像学 | |
| 药剂师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 药学、中药学 | ||
| 未央区中医医院 | B超、放射、心电图 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像、医学影像学 | |
| 药剂师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 药学、中药学 | ||
| 中医岗位 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中医学、中西医临床医学、针灸推拿学 | ||
| 汉城社区卫生服务中心 | 检验师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学检验 | |
| B超、放射、心电图 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像、医学影像学 | ||
| 未央宫社区卫生服务中心 | B超、放射、心电图 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像、医学影像学 | |
| 谭家社区卫生服务中心 | B超、放射、心电图 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像、医学影像学 | |
| 中医岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中医学、中西医临床医学、针灸推拿学 | ||
| 草滩社区卫生服务中心 | B超、放射、心电图 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像、医学影像学 | |
| 中医岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中医学、中西医临床医学、针灸推拿学 | ||
| 徐家湾社区卫生服务中心 | 检验师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学检验 | |
| B超、放射、心电图 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像、医学影像学 | ||
| 辛家庙社区卫生服务中心 | B超、放射、心电图 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像、医学影像学 | |
| 检验师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学检验 | ||
| 临潼区 | 卫生系统 | 区级医院 | 10 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 |
| 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 麻醉学 | |||
| 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 放射医学 | |||
| 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学检验技术 | |||
| 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 药学 | |||
| 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中医学 | |||
| 长安区 | 卫生系统 | 临床1 | 34 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 |
| 药剂1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 药学 | ||
| 中医 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中医学 | ||
| 影像1 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像技术 | ||
| 临床2 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | ||
| 药剂2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 药学 | ||
| 影像2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像技术 | ||
| 周至县 | 县医院、中医院、镇卫生院 | 临床1 | 9 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学(西医临床) |
| 临床2 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像或临床医学(影像方向) | ||
| 临床3 | 6 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中西医临床医学 | ||
| 临床4 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | ||
| 临床5 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 西医临床 | ||
| 临床6 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中医学 | ||
| 临床7 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共卫生管理 | ||
| 临床8 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学 | ||
| 蓝田县 | 蓝田县医院 | 影像科室 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像 |
| 麻醉科室 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 麻醉学 | ||
| 临床科室 | 26 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | ||
| 蓝田县中医医院 | 中医临床 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中医学 | |
| 中医妇科 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中医学 | ||
| 中医外科 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中西医临床医学 | ||
| 眼科 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | ||
| 麻醉科室 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 麻醉学 | ||
| 影像科室 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像 | ||
| 蓝田县妇幼保健院 | 临床科室 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | |
| 影像科室 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像 | ||
| 麻醉科室 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 麻醉学 | ||
| 鹿塬中心卫生院 | 临床科室 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | |
| 横岭中心卫生院 | 临床科室 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | |
| 张家坪卫生院 | 临床科室 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | |
| 史家寨卫生院 | 临床科室 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | |
| 小寨卫生院 | 临床科室 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | |
| 汤峪卫生院 | 临床科室 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | |
| 辋川卫生院 | 临床科室 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | |
| 华胥卫生院 | 临床科室 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | |
| 马楼卫生院 | 中医临床科室1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中医学、中西医临床医学 | |
| 李后卫生院 | 中医临床科室2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中医学、中西医临床医学 | |
| 蓝关镇卫生院 | 中医临床科室3 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中医学、中西医临床医学 | |
| 葛牌卫生院 | 临床科室1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | |
| 红门寺卫生院 | 临床科室2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | |
| 金山卫生院 | 临床科室3 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | |
| 玉川卫生院 | 临床科室4 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 |
点击分享此信息:
相关文章


