国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016子洲县基层卫生院招聘医学类公益性岗位人员笔试成绩公示

发布:2016-06-13 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
   2016子洲县基层卫生院招聘医学类公益性岗位人员笔试成绩公示已公布,陕西公务员考试网现将2016子洲县基层卫生院招聘医学类公益性岗位人员笔试成绩公示公布如下。
  2016子洲县基层卫生院招聘医学类公益性岗位人员笔试成绩公
子洲县2016年基层卫生院公开招聘医学类公益岗位工作人员笔试成绩
序号 考号 姓名 报考岗位 总成绩 名次
1 20160101008 刘盼 西医临床 51.3 1
2 20160101002 郑艳娃 西医临床 51.2 2
3 20160101015 马强 西医临床 48.2 3
4 20160101013 李小艳 西医临床 44 4
5 20160101010 拓婷婷 西医临床 39.1 5
6 20160101003 霍慧珍 西医临床 37.1 6
7 20160101014 马春艳 西医临床 36.7 7
8 20160101011 王碧楠 西医临床 35.2 8
9 20160101004 艾帆 西医临床 34.7 9
10 20160101001 刘宇 西医临床 34.3 10
11 20160101006 张玉梦 西医临床 34 11
12 20160101005 杨进 西医临床 32.8

12

13 20160101007 呼圆琴 西医临床 32.5 13
14 20160101012 张庆玲 西医临床 29.8 14
15 20160101009 李慧 西医临床 29.2 15
16 20160201017 李文瑞 中医临床 48.8 1
17 20160201021 鲁霞霞 中医临床 47.7 2
18 20160201016 高建 中医临床 43.7 3
19 20160201019 崔永莉 中医临床 41.8 4
20 20160201018 朱新宇 中医临床 30.5 5
21 20160201020 崔凯娜 中医临床 27.5 6
22 20160301025 刘爱爱 护理 50.1 1
23 20160305142 李娇 护理 49.2 2
24 20160303085 张盼 护理 48.2 3
25 20160302049 康彦宁 护理 47.5 4
26 20160305134 李姣姣 护理 45.1 5
27 20160304098 拓朝朝 护理 44.9 6
28 20160303068 高萌 护理 44.8 7
29 20160302044 刘海霞 护理 43.1 8
30 20160302035 崔柳清 护理 42.5 9
31 20160302056 张改 护理 42.5 9
32 20160301029 张晗 护理 42.3 11
33 20160303074 薛仰兰 护理 42.3 11
34 20160306152 贺焕 护理 42 13
35 20160302046 王倩倩 护理 41.7 14
36 20160303089 艾青青 护理 40.9 15
37 20160302031 师丽丽 护理 40.5 16
38 20160305131 苗晓倩 护理 40.5 16
39 20160302048 张茸 护理 40.4 18
40 20160302043 乔瑞 护理 40.2 19
41 20160303064 李月 护理 40 20
42 20160303078 刘星 护理 39.9 21
43 20160302053 艾婷 护理 39.8 22
44 20160303081 钟欢欢 护理 39.6 23
45 20160304110 张芳芳 护理 39.6 23
46 20160303076 李英 护理 39.5 25
47 20160303083 文姗 护理 39.5 25
48 20160303088 李姗 护理 39.5 25
49 20160304107 惠梦 护理 38.9 28
50 20160306151 李姣姣 护理 38.9 28
51 20160302050 张乐 护理 38.2 30
52 20160302054 马盼 护理 38.2 30
53 20160302032 霍甲 护理 37.7 32
54 20160302040 栗小婧 护理 37.2 33
55 20160304096 李婵 护理 36.9 34
56 20160303062 袁小涛 护理 36.8 35
57 20160303077 汪丹 护理 36.5 36
58 20160304099 鲍莹莹 护理 36.5 36
59 20160304102 朱继梅 护理 36.4 38
60 20160303066 马耿 护理 35.9 39
61 20160304103 王桂 护理 35.9 39
62 20160306154 赵春红 护理 35.8 41
63 20160302051 徐焕焕 护理 35.6 42
64 20160302055 王淼淼 护理 35.5 43
65 20160304114 郭曼飞 护理 35.3 44
66 20160303069 胡咪 护理 35.1 45
67 20160305133 周珍珍 护理 35.1 45
68 20160305140 吴健 护理 35.1 45
69 20160306155 李娇 护理 35.1 45
70 20160304119 李凡凡 护理 34.8 49
71 20160305128 贺小毛 护理 34.7 50
72 20160304101 张蓉蓉 护理 34.5 51
73 20160301026 马小娜 护理 34.4 52
74 20160305143 贺苗苗 护理 34.4 52
75 20160305146 王雷芳 护理 34.3 54
76 20160302042 李楠楠 护理 34.2 55
77 20160305147 张玉静 护理 34.2 55
78 20160302047 加兰 护理 34.1 57
79 20160305138 张梅梅 护理 34.1 57
80 20160304100 米娟娟 护理 33.9 59
81 20160304109 王晓妮 护理 33.9 59
82 20160303079 张娅 护理 33.7 61
83 20160303072 胡佩 护理 33.6 62
84 20160303061 艾草 护理 33.4 63
85 20160304104 拓婷 护理 33.3 64
86 20160302034 高盼 护理 33.2 65
87 20160304097 姚亚慧 护理 33.2 65
88 20160305130 栗翠飞 护理 33.2 65
89 20160305148 高雪雪 护理 33.2 65
90 20160305129 蔡美容 护理 33.1 69
91 20160304106 崔建芳 护理 33 70
92 20160301030 曹欢欢 护理 32.8 71
93 20160302033 王红丽 护理 32.7 72
94 20160303084 牛宁 护理 32.7 72
95 20160304116 张如霞 护理 32.7 72
96 20160304120 拓茸茸 护理 32.7 72
97 20160305121 加凤凤 护理 32.7 72
98 20160302059 闫婷 护理 32.6 77
99 20160304093 侯娜 护理 32.6 77
100 20160303070 徐博 护理 32.5 79
101 20160303080 胡海芳 护理 32.5 79
102 20160303082 郭梅梅 护理 32.4 81
103 20160301023 王慧 护理 32.2 82
104 20160301024 张欢 护理 32.1 83
105 20160302058 张盼盼 护理 32.1 83
106 20160303075 李宁 护理 32.1 83
107 20160306160 曹贝 护理 32.1 83
108 20160305139 侯如琴 护理 31.9 87
109 20160301027 朱博 护理 31.2 88
110 20160302045 崔柳爽 护理 31.2 88
111 20160305145 刘朵 护理 31.2 88
112 20160302041 高芳 护理 31.1 91
113 20160305123 崔珍珍 护理 30.9 92
114 20160306158 李敏 护理 30.9 92
115 20160305132 马倩 护理 30.8 94
116 20160302036 徐荣荣 护理 30.6 95
117 20160303071 杜珊珊 护理 30.4 96
118 20160305137 白玉潇 护理 30.1 97
119 20160305122 苏咪咪 护理 30 98
120 20160304108 刘美 护理 29.9 99
121 20160302039 蒋丹丹 护理 29.8 100
122 20160304092 张美娜 护理 29.8 100
123 20160302037 马行 护理 29.6 102
124 20160304094 张荣 护理 29.6 102
125 20160304112 拓珍妮 护理 29.6 102
126 20160303073 李盼 护理 29.4 105
127 20160304117 王婵 护理 29.4 105
128 20160305126 曹小霞 护理 29.3 107
129 20160304118 贺娇 护理 29.2 108
130 20160306156 杜芳娥 护理 29.2 108
131 20160302057 乔宁 护理 29 110
132 20160303087 钟欢欢 护理 28.6 111
133 20160306153 艾晓蓉 护理 28.6 111
134 20160305141 高田 护理 28.5 113
135 20160301022 李瑶 护理 28.2 114
136 20160301028 胡芳 护理 28.1 115
137 20160306159 吴洁 护理 28 116
138 20160303090 周慧 护理 27.6 117
139 20160305149 李列列 护理 27.6 117
140 20160304111 苗娇娇 护理 27.3 119
141 20160305150 栗园梅 护理 27.2 120
142 20160302038 艾辩 护理 27 121
143 20160305136 姬晓妮 护理 26.5 122
144 20160304095 高丽丽 护理 25.9 123
145 20160303086 陆海茹 护理 25.7 124
146 20160304091 文金霞 护理 24.6 125
147 20160303067 张苗苗 护理 24.1 126
148 20160304105 文爱爱 护理 24.1 126
149 20160305125 赵英 护理 24 128
150 20160304113 苗秀秀 护理 23.1 129
151 20160302052 杜卫丽 护理 22.4 130
152 20160302060 薛瑞 护理 20.9 131
153 20160305127 马当 护理 19.8 132
154 20160303063 景影 护理 19.1 133
155 20160304115 艾丽 护理 18.5 134
156 20160305124 屈莉莉 护理 16.6 135
157 20160303065 马媛媛 护理 缺考 136
158 20160305135 赵俊 护理 缺考 137
159 20160305144 叶小丹 护理 缺考 138
160 20160306157 张荣荣 护理 缺考 139
161 20160407183 武翠 医学影像 47.5 1
162 20160407188 张丹 医学影像 46.4 2
163 20160407201 李娇娇 医学影像 40.4 3
164 20160407194 张红 医学影像 39.4 4
165 20160407191 鲍硕 医学影像 39.2 5
166 20160407203 刘瑶 医学影像 39.2 5
167 20160407186 钟晶 医学影像 38.7 7
168 20160407187 李焕 医学影像 37 8
169 20160407192 张腾 医学影像 36 9
170 20160407182 白巧艳 医学影像 35.8 10
171 20160407199 李改艳 医学影像 35.8 10
172 20160407198 王瑞 医学影像 35.6 12
173 20160407189 李娜 医学影像 35.4 13
174 20160407190 王姣 医学影像 34.6 14
175 20160407193 钟健 医学影像 32.7 15
176 20160407200 袁淼淼 医学影像 32.7 15
177 20160407195 艾存存 医学影像 31.8 17
178 20160407204 高亮 医学影像 31 18
179 20160407185 袁宇姣 医学影像 30.2 19
180 20160407202 续继艳 医学影像 30.2 19
181 20160407181 马聪 医学影像 24.5 21
182 20160407196 曹凯 医学影像 23.7 22
183 20160407197 钟静 医学影像 21.8 23
184 20160407184 高华 医学影像 21.4 24
185 20160506161 李燕 医学检验 43.1 1
186 20160506162 贾小红 医学检验 42.2 2
187 20160506172 贺佩 医学检验 37.6 3
188 20160506175 郑波 医学检验 35.7 4
189 20160506169 徐娜娜 医学检验 32.6 5
190 20160506180 闫萌 医学检验 31 6
191 20160506166 姜甜 医学检验 30.9 7
192 20160506165 拓啊丽 医学检验 30 8
193 20160506171 高托娃 医学检验 29.7 9
194 20160506174 张毛 医学检验 29.6 10
195 20160506177 汪亮 医学检验 28.7 11
196 20160506167 蒋晓英 医学检验 28.6 12
197 20160506179 薛欣欣 医学检验 26.9 13
198 20160506176 马貂 医学检验 26.3 14
199 20160506178 张真 医学检验 25.8 15
200 20160506163 艾霞 医学检验 25.4 16
201 20160506164 王剑桥 医学检验 25.4 16
202 20160506173 景乐 医学检验 24.9 18
203 20160506170 贾委 医学检验 21.2 19
204 20160506168 高要 医学检验 缺考 20
205 20160607205 贺乐 助产 44.1 1
206 20160607207 韩笑 助产 35 2
207 20160607206 张菊 助产 34.1 3
208 20160708210 吴卓 药学 44.5 1
209 20160708209 苏瑜 药学 39.4 2
210 20160708215 景彩珍 药学 38.2 3
211 20160708218 钟媛 药学 38.1 4
212 20160708208 赵丽 药学 36.4 5
213 20160708213 加森 药学 35.4 6
214 20160708216 贺倩 药学 33 7
215 20160708214 薛梦 药学 32.7 8
216 20160708212 马转转 药学 32 9
217 20160708217 马娜 药学 27.4 10
218 20160708211 李艳 药学 26.3 11
219 20160808234 胡玉珍 综合 49.1 1
220 20160808219 万宁宁 公共卫生 47.7 2
221 20160808231 王凯 综合 43 3
222 20160808228 陈向军 综合 40.3 4
223 20160808230 胡姣 综合 37.4 5
224 20160808229 高彩彩 综合 35.5 6
225 20160808223 艾素 综合 33.8 7
226 20160808221 苏育华 综合 33.4 8
227 20160808220 吴蓉 综合 30.4 9
228 20160808236 张亮 综合 29.8 10
229 20160808222 呼娜 综合 29.4 11
230 20160808233 路小妮 综合 29.4 11
231 20160808232 马香 综合 28.2 13
232 20160808224 加亚文 综合 28 14
233 20160808235 张晶 综合 28 14
234 20160808227 曹占军 综合 26.1 16
235 20160808225 马小翠 综合 19.3 17
236 20160808226 张玉东 综合 缺考 18
 

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.shanxigwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-21
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML