2016长安区卫生计生系统定向招聘面试名单通知
2016长安区卫生计生系统定向招聘面试名单通知已公布,陕西公务员考试网现将2016长安区卫生计生系统定向招聘面试通知公布如下。
相关文章
2016长安区卫生计生系统定向招聘面试通知
| 长安区2016年卫生系统定向招聘笔试成绩单 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
| 1 | 乔星星 | 女 | A0103 | 44.4 | 是 |
| 2 | 李宇 | 女 | A0101 | 43.2 | 是 |
| 3 | 师红 | 女 | A0102 | 41.2 | 是 |
| 4 | 黄娟 | 女 | B0101 | -1 | |
| 5 | 张茜 | 女 | B0204 | 52.6 | 是 |
| 6 | 管典 | 女 | B0206 | 52.4 | 是 |
| 7 | 郭敏 | 女 | B0218 | 51.2 | 是 |
| 8 | 姜倩 | 女 | B0205 | 50.8 | |
| 9 | 杜海伦 | 女 | B0215 | 50.6 | |
| 10 | 崔婷 | 女 | B0203 | 49 | |
| 11 | 周姣姣 | 女 | B0202 | 48.2 | |
| 12 | 任婕 | 女 | B0209 | 48.2 | |
| 13 | 张芬芬 | 女 | B0214 | 47 | |
| 14 | 周盈 | 女 | B0213 | 45.2 | |
| 15 | 范东婷 | 女 | B0211 | 45 | |
| 16 | 宋丹 | 女 | B0217 | 43.6 | |
| 17 | 牛宝娟 | 女 | B0210 | 41 | |
| 18 | 朱娜 | 女 | B0216 | 40.4 | |
| 19 | 白会 | 女 | B0208 | 39.6 | |
| 20 | 曹阳 | 男 | B0207 | 37.4 | |
| 21 | 张忙江 | 男 | B0201 | -1 | |
| 22 | 朱婉蓉 | 女 | B0212 | -1 | |
| 23 | 苏思雨 | 女 | C0102 | 54.6 | 是 |
| 24 | 温继军 | 男 | C0104 | 49.8 | 是 |
| 25 | 罗荣荣 | 女 | C0103 | 39.2 | 是 |
| 26 | 马亮 | 男 | C0101 | 36.6 | |
| 27 | 张瑶 | 女 | D0201 | 48.4 | 是 |
| 28 | 李雯 | 女 | D0202 | 37.6 | 是 |
| 29 | 陈辉 | 男 | D0204 | 37 | 是 |
| 30 | 吴葱利 | 女 | D0203 | -1 | |
| 31 | 史悦 | 女 | E0101 | 51.2 | 是 |
| 32 | 蒲亮 | 女 | E0102 | 42.6 | 是 |
| 33 | 庞丹 | 女 | E0103 | 42.2 | 是 |
| 34 | 刘翘楚 | 女 | E0206 | 50.4 | 是 |
| 35 | 张端 | 女 | E0201 | 49.4 | 是 |
| 36 | 张璐 | 女 | E0205 | 46.8 | 是 |
| 37 | 贺娇 | 女 | E0210 | 46.2 | |
| 38 | 任峻莹 | 女 | E0203 | 45.2 | |
| 39 | 夏欣宇 | 女 | E0204 | 42.6 | |
| 40 | 高悦 | 女 | E0207 | 41.2 | |
| 41 | 张星 | 女 | E0202 | 40.4 | |
| 42 | 赵元媛 | 女 | E0209 | 37.8 | |
| 43 | 刘雨 | 女 | E0208 | 33.6 | |
| 44 | 卓聪玲 | 女 | F0101 | 56.2 | 是 |
| 45 | 张姗 | 女 | F0102 | 46 | 是 |
| 46 | 曹英英 | 女 | F0204 | 44.4 | 是 |
| 47 | 孟鹏辉 | 男 | F0205 | 43.2 | 是 |
| 48 | 黄星玲 | 女 | F0206 | 38.8 | 是 |
| 49 | 杜磊 | 女 | F0202 | 36.4 | |
| 50 | 白嫄 | 女 | F0201 | 29.2 | |
| 51 | 强沁 | 女 | F0203 | 27.6 | |
| 52 | 王锐 | 女 | G0101 | 39.6 | 是 |
| 53 | 白川琪 | 女 | I0101 | -1 | |
| 54 | 刘院锋 | 男 | K0201 | 41.8 | 是 |
| 55 | 李巧红 | 女 | L0202 | 44.6 | 是 |
| 56 | 董欢 | 女 | L0201 | 43.2 | 是 |
| 57 | 王丹 | 女 | L0203 | 33.6 | 是 |
| 注:合格分数线为33分。 | |||||
点击分享此信息:
相关文章


