国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016延长县特岗教师招聘笔试成绩单

发布:2016-07-04 00:00:00 字号: 小 | 中 | 大 我要提问我要提问
   2016延长县特岗教师招聘笔试成绩单已公布,陕西公务员考试网现将2016延长县特岗教师招聘笔试成绩单公布如下。
  2016延长县特岗教师招聘笔试成绩单
2016年特岗教师招聘笔试成绩单
序号 准考证号 姓名 性别 报考乡镇 需求人数 教育理论知识成绩 学科综合知识成绩 总成绩
1 0606C50271 张倩 女 安沟镇
学前教育
6 70 57 127
2 0606C50305 杨瑞妮 女 68 56 124
3 0606C50239 丁海倩 女 68 52 120
4 0606C50247 呼红丽 女 61 58 119
5 0606C50257 卫进进 女 57 61 118
6 0606C50236 张彩虹 女 57 53 110
7 0606C50280 封祥 女 57 50 107
8 0606C50285 周环环 女 56 50 106
9 0606C50222 郭娇娇 女 51 53 104
10 0606C50254 袁芳 女 55 49 104
11 0606C50226 朱妍 女 53 50 103
12 0606C50294 谢小慧 女 52 51 103
13 0606C50264 呼婷 女 58 44 102
14 0606C50231 卫乐乐 女 41 59 100
15 0606C50262 石璞玉 女 51 47 98
16 0606C50263 王娟 女 50 46 96
17 0606C50270 高旭 女 49 47 96
18 0606C50292 刘庆庆 女 54 41 95
19 0606C50281 乔三毛 女 44 41 85
20 0606C50230 徐琴 女 44 40 84
21 0606A40001 高瑜 女 黑家堡镇
化学
1 73 78 151
22 0606A40012 席婷婷 女 69 80 149
23 0606A40005 彭涛 女 73 69 142
24 0606A40015 拓存存 女 73 68 141
25 0606A40008 高芳芳 女 76 63 139
26 0606A40002 杨帆 女 78 58 136
27 0606A40025 徐晓娟 女 74 53 127
28 0606A40004 刘泉 男 64 58 122
29 0606A40019 高山丽 女 66 52 118
30 0606A40013 白婵月 女 57 41 98
31 0606A40017 冯莉 女 0 0 0
32 0606A40018 张怀礼 男 0 0 0
33 0606A40026 马丹 女 0 0 0
34 0606A40031 贺凯莉 女 黑家堡镇

生物
1 77 66 143
35 0606A40032 郭丹丹 女 65 69 134
36 0606A40028 白丽娜 女 63 68 131
37 0606A40027 杜星星 男 55 67 122
38 0606A40034 刘鹏 男 58 60 118
39 0606A40030 赵园园 男 64 52 116
40 0606A40038 李娜 女 0 0 0
41 0606C50277 贾惠茵 女 黑家堡镇杨家湾社区学前教育 5 71 59 130
42 0606C50276 李巧巧 女 66 57 123
43 0606C50272 张瑜 女 59 60 119
44 0606C50273 赵江燕 女 66 50 116
45 0606C50307 魏雅琪 女 61 50 111
46 0606C50225 黄琪 女 52 57 109
47 0606C50229 冯娅茹 女 60 49 109
48 0606C50240 张强 女 59 43 102
49 0606C50293 贺智艳 女 49 53 102
50 0606C50283 王静 女 44 57 101
51 0606C50232 张跃 女 57 43 100
52 0606C50308 缑星 女 49 50 99
53 0606C50253 王蓉 女 55 43 98
54 0606C50312 刘慧 女 50 48 98
55 0606C50224 解翻翻 女 52 44 96
56 0606C50303 张润润 女 38 46 84
57 0606C50238 马欢 女 0 0 0
58 0606A40023 石蕾 女 交口镇化学 1 76 75 151
59 0606A40014 刘华 女 75 72 147
60 0606A40016 胡园园 女 76 65 141
61 0606A40006 孔庆梅 女 68 68 136
62 0606A40007 张玉 男 68 65 133
63 0606A40010 高盼盼 女 66 65 131
64 0606A40011 刘浩浩 男 55 73 128
65 0606A40020 张文婷 女 70 57 127
66 0606A40003 刘安梅 女 56 65 121
67 0606A40009 张婧 女 70 50 120
68 0606A40024 樊婷婷 女 60 53 113
69 0606A40021 韩文采 女 63 48 111
70 0606A40022 刘茹月 女 0 0 0
71 0606A40029 杨亮亮 男 交口镇
生物
1 68 75 143
72 0606A40033 苗金茂 男 65 63 128
73 0606A40037 马婷 女 57 69 126
74 0606A40036 刘丹丹 女 55 67 122
75 0606A40035 白洁英 女 56 49 105
76 0606A40039 张雨帆 女 0 0 0
77 0606B50046 赵怡 女 雷赤镇
美术
1 64 66 130
78 0606B50047 景明月 女 71 55 126
79 0606B50049 高荣 女 66 53 119
80 0606B50041 高伟 男 59 55 114
81 0606B50042 郭妮 女 67 47 114
82 0606B50044 薛亚宁 女 63 49 112
83 0606B50050 刘媛倩 女 63 38 101
84 0606B30059 贺随莲 女 雷赤镇
数学
4 73 86 159
85 0606B30057 白梦 女 73 80 153
86 0606B30060 刘楠 女 65 82 147
87 0606B30065 张慧 女 71 76 147
88 0606B30069 孙梅莉 女 71 74 145
89 0606B30068 闫妮妮 女 66 74 140
90 0606B30061 张玉龙 男 0 0 0
91 0606B30070 余孝笑 女 0 0 0
92 0606B70119 呼煜 女 雷赤镇
英语
1 75 82 157
93 0606B70102 罗小燕 女 76 80 156
94 0606B70142 李苗 女 67 87 154
95 0606B70139 王巧丽 女 62 87 149
96 0606B70110 朱延荣 女 78 69 147
97 0606B70130 贺妍瑞 女 67 75 142
98 0606B70135 李艳锋 女 76 66 142
99 0606B70109 袁蓉 女 64 75 139
100 0606B70116 彭晶 女 78 61 139
101 0606B70097 周红 女 63 74 137
102 0606B70133 李娜 女 65 72 137
103 0606B70104 郑瑞 女 73 62 135
104 0606B70117 肖培 女 75 56 131
105 0606B70121 黑赫 女 63 64 127
106 0606B70101 王奏 女 0 0 0
107 0606B70111 柴晓婧 女 0 0 0
108 0606B10161 祝芳芳 女 雷赤镇
语文
3 78 68 146
109 0606B10164 赵卓 女 78 68 146
110 0606B10163 孙靖 女 78 67 145
111 0606B10190 侯拴虎 男 79 66 145
112 0606B10157 呼娇娇 女 77 61 138
113 0606B10216 吴熙雅 女 68 63 131
114 0606B10173 田硕 男 67 59 126
115 0606B10199 郭静静 女 68 58 126
116 0606B10220 高敏 女 73 53 126
117 0606B10201 张乐 男 65 59 124
118 0606B10182 王慧 女 58 56 114
119 0606B10148 拓苗 女 51 62 113
120 0606B10153 祁致礼 女 67 46 113
121 0606B10185 乔晓静 女 59 54 113
122 0606B10200 白亮亮 男 69 44 113
123 0606B10206 王巧云 女 64 48 112
124 0606B10147 王婵 女 65 44 109
125 0606B10154 折红玉 女 71 38 109
126 0606B10159 吴玉 女 57 51 108
127 0606B10187 雒美蓉 女 64 44 108
128 0606B10202 马肖肖 女 57 51 108
129 0606B10203 党彩丽 女 60 48 108
130 0606B10172 孙慧兰 女 66 41 107
131 0606C50250 朱莹 女 雷赤镇
学前教育
6 77 61 138
132 0606C50266 白卓 女 73 63 136
133 0606C50260 王茹 女 75 56 131
134 0606C50234 李芸 女 65 59 124
135 0606C50245 韩静 女 50 73 123
136 0606C50241 张英 女 64 49 113
137 0606C50274 贾莉莉 女 57 55 112
138 0606C50286 何跳跳 女 47 63 110
139 0606C50297 刘海利 女 63 46 109
140 0606C50311 康杰 女 62 47 109
141 0606C50300 王有霞 女 59 49 108
142 0606C50310 王剑 女 62 45 107
143 0606C50289 郭志雯 女 54 52 106
144 0606C50288 高翠翠 女 53 52 105
145 0606C50258 董洋 女 58 46 104
146 0606C50227 段海娟 女 53 49 102
147 0606C50287 雷思雨 女 50 52 102
148 0606C50290 刘容容 女 50 52 102
149 0606C50298 任玉妮 女 61 40 101
150 0606C50248 孙慧婷 女 52 44 96
151 0606C50284 郭晴 女 44 51 95
152 0606C50299 蒋玉兰 女 48 47 95
153 0606C50259 薛琴 女 44 48 92
154 0606C50251 董茜 女 40 47 87
155 0606B50040 李雨婷 女 雷赤镇南河沟
美术
1 73 57 130
156 0606B50045 王娜 女 71 51 122
157 0606B50043 刘雪 女 71 49 120
158 0606B50051 贺媛媛 女 61 42 103
159 0606B50048 王霞 女 51 51 102
160 0606B30052 寇长芬 女 雷赤镇南河沟
数学
3 68 82 150
161 0606B30053 常改存 女 70 68 138
162 0606B30056 王红霞 女 63 66 129
163 0606B30066 刘海鱼 男 69 60 129
164 0606B30064 高世岗 男 63 62 125
165 0606B30054 刘哲 女 60 62 122
166 0606B50079 李强 男 雷赤镇南河沟
体育
1 68 60 128
167 0606B50077 雷博 男 69 57 126
168 0606B50081 王卓 男 65 52 117
169 0606B50078 兰折折 男 54 60 114
170 0606B50074 侯晓伟 女 63 50 113
171 0606B50086 王震 男 61 51 112
172 0606B50071 王啸 男 55 50 105
173 0606B50076 李帅 男 57 36 93
174 0606B50083 袁忠磊 男 55 33 88
175 0606B70112 贾小慧 女 雷赤镇南河沟
英语
1 78 77 155
176 0606B70107 白秀 女 69 82 151
177 0606B70132 高晓丽 女 65 83 148
178 0606B70099 白媛媛 女 67 80 147
179 0606B70125 刘丽丽 女 64 82 146
180 0606B70138 王亚丽 女 66 76 142
181 0606B70123 鲁奇 女 65 73 138
182 0606B70098 苏建雄 男 62 71 133
183 0606B70115 李焕 女 70 63 133
184 0606B70136 刘蒙蒙 女 61 71 132
185 0606B70131 杨文旭 女 49 67 116
186 0606B70126 刘玉 女 0 0 0
187 0606B70141 王彩娟 女 0 0 0
188 0606B10215 贺鹏 男 雷赤镇南河沟
语文
4 77 72 149
189 0606B10195 牛兰兰 女 76 60 136
190 0606B10197 王奋林 男 83 53 136
191 0606B10146 郝婷婷 女 71 60 131
192 0606B10211 王铎 女 70 61 131
193 0606B10170 李少波 女 73 57 130
194 0606B10196 牛来东 男 70 59 129
195 0606B10167 赵罡 男 66 62 128
196 0606B10204 白羽 女 74 54 128
197 0606B10217 刘佳煜 女 72 56 128
198 0606B10191 高燕华 女 72 55 127
199 0606B10214 刘亚静 女 77 49 126
200 0606B10144 呼婷婷 女 71 54 125
201 0606B10160 曹小强 男 69 55 124
202 0606B10189 齐媛 女 76 47 123
203 0606B10207 张丹 女 73 47 120
204 0606B10145 李媛 女 62 57 119
205 0606B10181 呼瑶 女 65 54 119
206 0606B10212 刘园园 女 69 48 117
207 0606B10218 张堂娟 女 62 55 117
208 0606B10219 李妮妮 女 68 49 117
209 0606B10166 景雪莉 女 65 51 116
210 0606B10174 贺巧丽 女 75 36 111
211 0606B10186 马皎皎 女 64 47 111
212 0606B10158 呼佳 女 71 39 110
213 0606B10209 何彩红 女 68 41 109
214 0606B10213 王玉梅 女 63 46 109
215 0606B10149 曹红芳 女 63 45 108
216 0606B10152 李军琴 女 59 43 102
217 0606B10156 赵鹏 男 57 43 100
218 0606B10180 高旭旭 女 52 46 98
219 0606B10208 高增艳 女 50 39 89
220 0606B30063 井改丽 女 罗子山镇
数学
3 73 66 139
221 0606B30058 严亚囡 女 64 66 130
222 0606B30062 周洁 女 62 68 130
223 0606B30067 刘勇 男 63 58 121
224 0606B30055 张婷婷 女 72 48 120
225 0606B50082 董卫 男 罗子山镇
体育
1 64 61 125
226 0606B50090 沙彩艳 女 68 55 123
227 0606B50073 刘新荣 女 69 52 121
228 0606B50087 吴世安 男 68 53 121
229 0606B50092 李延强 男 67 51 118
230 0606B50080 董秀秀 女 68 46 114
231 0606B50091 曹帅帅 男 65 48 113
232 0606B50089 胡立利 男 57 54 111
233 0606B50072 刘江飞 男 57 51 108
234 0606B50075 冯晓龙 男 63 45 108
235 0606B50084 白东昊 男 60 47 107
236 0606B50088 王建宝 男 54 47 101
237 0606B50085 赵耀 男 45 45 90
238 0606B50094 刘雯 女 罗子山镇
音乐
1 76 56 132
239 0606B50095 赵海潮 男 55 53 108
240 0606B50096 张艺 女 64 40 104
241 0606B50093 柴腾飞 男 0 0 0
242 0606B70108 白雪 女 罗子山镇
英语
1 83 88 171
243 0606B70120 赵晨阳 女 64 89 153
244 0606B70128 张瑞 女 66 86 152
245 0606B70122 李娜娜 女 67 82 149
246 0606B70105 李卫 女 72 76 148
247 0606B70106 白月琴 女 67 73 140
248 0606B70129 冯小娟 女 59 81 140
249 0606B70134 张换换 女 57 79 136
250 0606B70140 谢元敏 女 71 61 132
251 0606B70100 董海荣 女 61 67 128
252 0606B70113 孙小婷 女 75 53 128
253 0606B70137 李改改 女 62 63 125
254 0606B70127 杨娟 女 58 66 124
255 0606B70103 廉双燕 女 67 55 122
256 0606B70118 白甜 女 55 56 111
257 0606B70114 杨涛 男 0 0 0
258 0606B70124 李芬芬 女 0 0 0
259 0606B10194 王甜甜 女 罗子山镇
语文
3 75 60 135
260 0606B10150 李立琴 女 69 64 133
261 0606B10176 师秀秀 女 68 65 133
262 0606B10192 张婵婵 女 75 57 132
263 0606B10169 张雅妮 女 73 57 130
264 0606B10177 王娜 女 74 56 130
265 0606B10179 高婷霞 女 71 57 128
266 0606B10184 贺娟 女 67 59 126
267 0606B10171 刘哲 男 68 56 124
268 0606B10168 吴阳 女 63 60 123
269 0606B10151 贺致英 女 64 53 117
270 0606B10188 石媛媛 女 70 46 116
271 0606B10210 孟玉琴 女 64 51 115
272 0606B10162 李文欣 女 61 52 113
273 0606B10155 张茹 女 64 48 112
274 0606B10165 任云 女 61 51 112
275 0606B10183 刘瑞 女 67 42 109
276 0606B10193 孙悦 女 57 43 100
277 0606B10178 师娜娜 女 61 38 99
278 0606B10175 闫军芳 男 0 0 0
279 0606B10198 任霞 女 0 0 0
280 0606B10143 白海洋 男 0 0 0
281 0606B10205 刘俊 女 0 0 0
282 0606C50265 李娜 女 罗子山镇
学前教育
4 62 57 119
283 0606C50228 王晶 女 62 55 117
284 0606C50267 郝雅莉 女 53 51 104
285 0606C50279 景鹏 男 55 45 100
286 0606C50301 高妮 女 55 45 100
287 0606C50223 杜小小 女 54 43 97
288 0606C50282 张丽 女 39 53 92
289 0606C50221 许冉冉 女 43 48 91
290 0606C50252 刘娟 女 46 43 89
291 0606C50269 李婷婷 女 44 45 89
292 0606C50275 高翔翔 女 郑庄镇
学前教育
6 81 70 151
293 0606C50255 任静 女 77 58 135
294 0606C50256 强秀 女 69 60 129
295 0606C50249 付海娟 女 65 62 127
296 0606C50244 房向向 女 71 55 126
297 0606C50268 吴尽尽 女 66 58 124
298 0606C50309 冯雪妮 女 65 59 124
299 0606C50237 乔絮 女 57 66 123
300 0606C50233 袁豆豆 女 64 54 118
301 0606C50278 马霞 女 62 49 111
302 0606C50243 刘雨睫 女 63 47 110
303 0606C50291 常莉莉 女 65 45 110
304 0606C50235 王闻茜 女 55 53 108
305 0606C50246 胡秀 女 54 54 108
306 0606C50261 王静 女 50 56 106
307 0606C50313 李瑞雪 女 56 49 105
308 0606C50302 任娜 女 55 49 104
309 0606C50295 胡耀东 男 56 46 102
310 0606C50242 刘芳 女 51 50 101
311 0606C50306 杨静霞 女 48 51 99
312 0606C50304 张瑞 女 44 44 88
313 0606C50296 郑吉润 女 0 0 0

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.shanxigwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-21
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML