2017西咸新区沣东新城城政务服务大厅招聘笔试名单
2017西咸新区沣东新城城政务服务大厅招聘笔试名单已公布,陕西公务员考试网现将此公布如下:
2017西咸新区沣东新城城政务服务大厅招聘笔试名单
| 西咸新区沣东新城政务服务大厅工作人员笔试名单(A岗) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 考场号 | 准考证号 | 姓名 | 电话 | 备注 |
| 1 | 01 | 11702010001 | 李海皎 | 186****5590 | |
| 2 | 01 | 11702010002 | 于明 | 185****7276 | |
| 3 | 01 | 11702010003 | 周越 | 186****2737 | |
| 4 | 01 | 11702010004 | 魏小鹏 | 153****5932 | |
| 5 | 01 | 11702010005 | 王西朋 | 180****7971 | |
| 6 | 01 | 11702010006 | 王西军 | 182****8023 | |
| 7 | 01 | 11702010007 | 陈扬 | 187****1758 | |
| 8 | 01 | 11702010008 | 陈立 | 187****1331 | |
| 9 | 01 | 11702010009 | 高波 | 136****6675 | |
| 10 | 01 | 11702010010 | 李嘉运 | 186****6918 | |
| 11 | 01 | 11702010011 | 豆朝 | 150****6638 | |
| 12 | 01 | 11702010012 | 张腾 | 185****5233 | |
| 13 | 01 | 11702010013 | 张珂 | 151****4251 | |
| 14 | 01 | 11702010014 | 刘斌 | 187****9766 | |
| 15 | 01 | 11702010015 | 候博 | 187****8247 | |
| 16 | 01 | 11702010016 | 师博 | 151****0303 | |
| 17 | 01 | 11702010017 | 曹凯 | 152****0308 | |
| 18 | 01 | 11702010018 | 秦川 | 177****2761 | |
| 19 | 01 | 11702010019 | 雷磊 | 155****5273 | |
| 20 | 01 | 11702010020 | 刘懿 | 150****0197 | |
| 21 | 01 | 11702010021 | 姜文哲 | 131****5868 | |
| 22 | 01 | 11702010022 | 刘栋 | 177****3039 | |
| 23 | 01 | 11702010023 | 王龙吾 | 158****8391 | |
| 24 | 01 | 11702010024 | 刘亚亮 | 155****2723 | |
| 25 | 01 | 11702010025 | 马泉 | 155****2986 | |
| 26 | 01 | 11702010026 | 付强 | 182****7793 | |
| 27 | 01 | 11702010027 | 石涛 | 153****6292 | |
| 28 | 01 | 11702010028 | 赵鹏 | 135****4937 | |
| 29 | 01 | 11702010029 | 余方亚 | 134****9399 | |
| 30 | 01 | 11702010030 | 罗瑶 | 150****3192 | |
| 31 | 02 | 11702020031 | 余彪 | 150****2673 | |
| 32 | 02 | 11702020032 | 刘源 | 153****7717 | |
| 33 | 02 | 11702020033 | 杜浩 | 152****1318 | |
| 34 | 02 | 11702020034 | 王浩 | 133****6695 | |
| 35 | 02 | 11702020035 | 孙振华 | 155****2527 | |
| 36 | 02 | 11702020036 | 杨铮 | 187****4141 | |
| 37 | 02 | 11702020037 | 路正来 | 158****5517 | |
| 38 | 02 | 11702020038 | 任忠忠 | 156****1685 | |
| 39 | 02 | 11702020039 | 胡杰 | 183****2164 | |
| 40 | 02 | 11702020040 | 黄银强 | 132****8060 | |
| 41 | 02 | 11702020041 | 王哲 | 187****8291 | |
| 42 | 02 | 11702020042 | 冯攀 | 151****7933 | |
| 43 | 02 | 11702020043 | 吴二辉 | 151****7020 | |
| 44 | 02 | 11702020044 | 董晓飞 | 155****8124 | |
| 45 | 02 | 11702020045 | 祁永春 | 187****9082 | |
| 46 | 02 | 11702020046 | 苏柏瑞 | 177****7719 | |
| 47 | 02 | 11702020047 | 廉勇 | 136****3626 | |
| 48 | 02 | 11702020048 | 王西喆 | 156****4740 | |
| 49 | 02 | 11702020049 | 张强 | 152****2058 | |
| 50 | 02 | 11702020050 | 张文华 | 158****2736 | |
| 51 | 02 | 11702020051 | 毕智健 | 182****5217 | |
| 52 | 02 | 11702020052 | 刘雄伟 | 183****3872 | |
| 53 | 02 | 11702020053 | 郑曦 | 158****1881 | |
| 54 | 02 | 11702020054 | 李海龙 | 187****9156 | |
| 55 | 02 | 11702020055 | 习永辉 | 187****3523 | |
| 56 | 02 | 11702020056 | 马俊杰 | 177****2297 | |
| 57 | 02 | 11702020057 | 吉飞宇 | 130****5998 | |
| 58 | 02 | 11702020058 | 张勇 | 181****0695 | |
| 59 | 02 | 11702020059 | 刘佐洋 | 156****1380 | |
| 60 | 02 | 11702020060 | 王鑫 | 182****3341 | |
| 61 | 03 | 11702030061 | 雷文辉 | 187****8360 | |
| 62 | 03 | 11702030062 | 闫晓东 | 147****6529 | |
| 63 | 03 | 11702030063 | 陈凡 | 187****3589 | |
| 64 | 03 | 11702030064 | 郑宏兴 | 153****6097 | |
| 65 | 03 | 11702030065 | 刘好 | 156****9170 | |
| 66 | 03 | 11702030066 | 张亚运 | 187****5082 | |
| 67 | 03 | 11702030067 | 齐坤 | 152****6174 | |
| 68 | 03 | 11702030068 | 陈冬雨 | 183****3125 | |
| 69 | 03 | 11702030069 | 宋小鹏 | 189****1823 | |
| 70 | 03 | 11702030070 | 胡江 | 134****4523 | |
| 71 | 03 | 11702030071 | 连昊辰 | 155****0626 | |
| 72 | 03 | 11702030072 | 师维邦 | 158****7513 | |
| 73 | 03 | 11702030073 | 许天龙 | 137****4116 | |
| 74 | 03 | 11702030074 | 马正 | 189****6662 | |
| 75 | 03 | 11702030075 | 师科 | 151****8551 | |
| 76 | 03 | 11702030076 | 郝树豪 | 182****1492 | |
| 77 | 03 | 11702030077 | 邹伟 | 181****5028 | |
| 78 | 03 | 11702030078 | 冯明 | 187****6903 | |
| 79 | 03 | 11702030079 | 王乐 | 187****0813 | |
| 80 | 03 | 11702030080 | 赵明 | 182****2239 | |
| 81 | 03 | 11702030081 | 姚晓康 | 185****0098 | |
| 82 | 03 | 11702030082 | 王勃 | 180****1879 | |
| 83 | 03 | 11702030083 | 罗鑫 | 137****2696 | |
| 84 | 03 | 11702030084 | 陈泽宇 | 186****9511 | |
| 85 | 03 | 11702030085 | 刘元源 | 132****2285 | |
| 86 | 03 | 11702030086 | 雒浩 | 186****2717 | |
| 87 | 03 | 11702030087 | 王一蒙 | 137****2529 | |
| 88 | 03 | 11702030088 | 陈树国 | 186****5643 | |
| 89 | 03 | 11702030089 | 常同盼 | 183****9311 | |
| 90 | 03 | 11702030090 | 刘欢 | 151****2013 | |
| 91 | 04 | 11702040091 | 张阳 | 135****4166 | |
| 92 | 04 | 11702040092 | 颜佳龙 | 182****3679 | |
| 93 | 04 | 11702040093 | 徐超 | 182****7957 | |
| 94 | 04 | 11702040094 | 侯志博 | 183****6113 | |
| 95 | 04 | 11702040095 | 李小震 | 138****3496 | |
| 96 | 04 | 11702040096 | 辛阳 | 152****2624 | |
| 97 | 04 | 11702040097 | 徐嘉隆 | 151****8484 | |
| 98 | 04 | 11702040098 | 王帅 | 136****6689 | |
| 99 | 04 | 11702040099 | 张坤 | 132****2928 | |
| 100 | 04 | 11702040100 | 张泽华 | 187****9649 | |
| 101 | 04 | 11702040101 | 高涛 | 187****2688 | |
| 102 | 04 | 11702040102 | 杜争永 | 133****2554 | |
| 103 | 04 | 11702040103 | 席兵绪 | 176****6104 | |
| 104 | 04 | 11702040104 | 马坤 | 187****9172 | |
| 105 | 04 | 11702040105 | 杨海森 | 186****1030 | |
| 106 | 04 | 11702040106 | 李渊 | 134****4525 | |
| 107 | 04 | 11702040107 | 贾超超 | 182****6707 | |
| 108 | 04 | 11702040108 | 何阳 | 158****5356 | |
| 109 | 04 | 11702040109 | 淡正旺 | 182****6003 | |
| 110 | 04 | 11702040110 | 崔诚 | 180****1126 | |
| 111 | 04 | 11702040111 | 郭东 | 138****8331 | |
| 112 | 04 | 11702040112 | 王旭 | 159****4060 | |
| 113 | 04 | 11702040113 | 郭建树 | 181****0839 | |
| 114 | 04 | 11702040114 | 魏宇星 | 153****2514 | |
| 115 | 04 | 11702040115 | 郑玺昊 | 187****4876 | |
| 116 | 04 | 11702040116 | 张天驰 | 150****3276 | |
| 117 | 04 | 11702040117 | 胥岗 | 187****7328 | |
| 118 | 04 | 11702040118 | 周鹏程 | 187****7624 | |
| 119 | 04 | 11702040119 | 朱涛 | 155****8231 | |
| 120 | 04 | 11702040120 | 尚超龙 | 155****0735 | |
| 121 | 05 | 11702050121 | 史一帆 | 139****9223 | |
| 122 | 05 | 11702050122 | 王鹏辉 | 158****7137 | |
| 123 | 05 | 11702050123 | 刘亚军 | 182****8194 | |
| 124 | 05 | 11702050124 | 何泽宇 | 139****3677 | |
| 125 | 05 | 11702050125 | 白杰 | 135****3588 | |
| 126 | 05 | 11702050126 | 高文亮 | 183****6777 | |
| 127 | 05 | 11702050127 | 付虎虎 | 183****1471 | |
| 128 | 05 | 11702050128 | 郑文韬 | 155****5135 | |
| 129 | 05 | 11702050129 | 武泽龙 | 153****9232 | |
| 130 | 05 | 11702050130 | 程柯楠 | 181****0201 | |
| 131 | 05 | 11702050131 | 杨琛 | 138****8770 | |
| 132 | 05 | 11702050132 | 贺双 | 177****6949 | |
| 133 | 05 | 11702050133 | 董玺 | 138****0119 | |
| 134 | 05 | 11702050134 | 徐龙飞 | 177****7530 | |
| 135 | 05 | 11702050135 | 李浩 | 182****6340 | |
| 136 | 05 | 11702050136 | 思毅山 | 131****8821 | |
| 137 | 05 | 11702050137 | 朱龙龙 | 152****2596 | |
| 138 | 05 | 11702050138 | 任李鹏 | 187****3308 | |
| 139 | 05 | 11702050139 | 郑豫春 | 187****3331 | |
| 140 | 05 | 11702050140 | 李欣伟 | 187****2880 | |
| 141 | 05 | 11702050141 | 万程 | 152****7005 | |
| 142 | 05 | 11702050142 | 林旭波 | 131****1053 | |
| 143 | 05 | 11702050143 | 徐鹏鹏 | 186****7691 | |
| 144 | 05 | 11702050144 | 王让 | 182****9703 | |
| 145 | 05 | 11702050145 | 刘瑞 | 189****4781 | |
| 146 | 05 | 11702050146 | 李鹏 | 152****6014 | |
| 147 | 05 | 11702050147 | 马璐 | 159****6407 | |
| 148 | 05 | 11702050148 | 王鹏龙 | 155****9196 | |
| 149 | 05 | 11702050149 | 苗湛 | 134****0422 | |
| 150 | 05 | 11702050150 | 张斌 | 152****6699 | |
| 151 | 06 | 11702060151 | 冯耀东 | 136****4457 | |
| 152 | 06 | 11702060152 | 刘师禹 | 187****0132 | |
| 153 | 06 | 11702060153 | 刘伟 | 187****1056 | |
| 154 | 06 | 11702060154 | 张昌伟 | 182****2079 | |
| 155 | 06 | 11702060155 | 辛庭琛 | 131****6876 | |
| 156 | 06 | 11702060156 | 郝马腾 | 186****4272 | |
| 157 | 06 | 11702060157 | 贾丰 | 183****0309 | |
| 158 | 06 | 11702060158 | 袁沣 | 181****3802 | |
| 159 | 06 | 11702060159 | 赵瑞 | 137****8020 | |
| 160 | 06 | 11702060160 | 姜波波 | 136****1262 | |
| 161 | 06 | 11702060161 | 冯少飞 | 177****6900 | |
| 162 | 06 | 11702060162 | 胡皋 | 135****3327 | |
| 163 | 06 | 11702060163 | 黄登喜 | 158****9133 | |
| 164 | 06 | 11702060164 | 刘帅 | 187****6385 | |
| 165 | 06 | 11702060165 | 党森 | 135****1267 | |
| 166 | 06 | 11702060166 | 景大腾 | 177****8912 | |
| 167 | 06 | 11702060167 | 田磊 | 130****8927 | |
| 168 | 06 | 11702060168 | 康帅帅 | 130****6492 | |
| 169 | 06 | 11702060169 | 强新雷 | 130****6489 | |
| 170 | 06 | 11702060170 | 张波 | 187****5232 | |
| 171 | 06 | 11702060171 | 陈海 | 139****4735 | |
| 172 | 06 | 11702060172 | 雷磊 | 133****2268 | |
| 173 | 06 | 11702060173 | 强育铭 | 156****1655 | |
| 174 | 06 | 11702060174 | 王宏达 | 186****5795 | |
| 175 | 06 | 11702060175 | 陈辉 | 152****3423 | |
| 176 | 06 | 11702060176 | 谢鹏斌 | 152****4308 | |
| 177 | 06 | 11702060177 | 鱼博伟 | 182****8881 | |
| 178 | 06 | 11702060178 | 张潘 | 187****1679 | |
| 179 | 06 | 11702060179 | 赵小雨 | 138****7507 | |
| 180 | 06 | 11702060180 | 高永军 | 155****1409 | |
| 181 | 07 | 11702070181 | 景一啸 | 186****4252 | |
| 182 | 07 | 11702070182 | 董琛 | 182****8801 | |
| 183 | 07 | 11702070183 | 陈敬明 | 134****8388 | |
| 184 | 07 | 11702070184 | 郭二龙 | 133****8170 | |
| 185 | 07 | 11702070185 | 范凯 | 187****8520 | |
| 186 | 07 | 11702070186 | 高浩浩 | 180****5877 | |
| 187 | 07 | 11702070187 | 白飞涛 | 150****2608 | |
| 188 | 07 | 11702070188 | 刘永刚 | 158****4484 | |
| 189 | 07 | 11702070189 | 马刚 | 136****1639 | |
| 190 | 07 | 11702070190 | 郑彦波 | 187****7727 | |
| 191 | 07 | 11702070191 | 魏鹏 | 134****4016 | |
| 192 | 07 | 11702070192 | 惠宇 | 186****3510 | |
| 193 | 07 | 11702070193 | 李浩炜 | 155****9452 | |
| 194 | 07 | 11702070194 | 雷金祥 | 188****6544 | |
| 195 | 07 | 11702070195 | 张帅 | 152****7012 | |
| 196 | 07 | 11702070196 | 崔博 | 186****9250 | |
| 197 | 07 | 11702070197 | 张青松 | 183****3187 | |
| 198 | 07 | 11702070198 | 蔺健凯 | 181****6536 | |
| 199 | 07 | 11702070199 | 牛银红 | 159****2206 | |
| 200 | 07 | 11702070200 | 刘向阳 | 182****8633 | |
| 201 | 07 | 11702070201 | 栾若韬 | 139****2141 | |
| 202 | 07 | 11702070202 | 张朋涛 | 187****3691 | |
| 203 | 07 | 11702070203 | 张林平 | 186****7682 | |
| 204 | 07 | 11702070204 | 彭伟 | 158****5940 | |
| 205 | 07 | 11702070205 | 许磊 | 152****9127 | |
| 206 | 07 | 11702070206 | 杨阔 | 183****5905 | |
| 207 | 07 | 11702070207 | 孟祥智 | 135****3838 | |
| 208 | 07 | 11702070208 | 孙广璠 | 187****1698 | |
| 209 | 07 | 11702070209 | 武宝 | 176****0432 | |
| 210 | 07 | 11702070210 | 刘峥 | 153****5377 | |
| 211 | 08 | 11702080211 | 池柯钒 | 183****1712 | |
| 212 | 08 | 11702080212 | 王鹏 | 186****5148 | |
| 213 | 08 | 11702080213 | 董庆伟 | 187****8565 | |
| 214 | 08 | 11702080214 | 房丹国 | 158****5237 | |
| 215 | 08 | 11702080215 | 黄晨松 | 151****6956 | |
| 216 | 08 | 11702080216 | 李龙枝 | 187****5505 | |
| 217 | 08 | 11702080217 | 杨鹏 | 159****8186 | |
| 218 | 08 | 11702080218 | 任宇 | 177****0605 | |
| 219 | 08 | 11702080219 | 屈磊 | 152****0407 | |
| 220 | 08 | 11702080220 | 方力 | 187****4255 | |
| 221 | 08 | 11702080221 | 白文超 | 132****3107 | |
| 222 | 08 | 11702080222 | 张永 | 135****8725 | |
| 223 | 08 | 11702080223 | 任天敏 | 153****9348 | |
| 224 | 08 | 11702080224 | 张昆 | 182****8359 | |
| 225 | 08 | 11702080225 | 张学良 | 182****9781 | |
| 226 | 08 | 11702080226 | 高洋 | 150****4839 | |
| 227 | 08 | 11702080227 | 张伟嘉 | 182****3016 | |
| 228 | 08 | 11702080228 | 程文斌 | 187****0589 | |
| 229 | 08 | 11702080229 | 贺勇 | 186****6130 | |
| 230 | 08 | 11702080230 | 宋林 | 187****5345 | |
| 231 | 08 | 11702080231 | 李明 | 133****7569 | |
| 232 | 08 | 11702080232 | 杨海龙 | 183****4561 | |
| 233 | 08 | 11702080233 | 何飞 | 151****3093 | |
| 234 | 08 | 11702080234 | 张喻星 | 187****3701 | |
| 235 | 08 | 11702080235 | 孙文 | 188****9902 | |
| 236 | 08 | 11702080236 | 赵国宁 | 151****7066 | |
| 237 | 08 | 11702080237 | 周武 | 187****2850 | |
| 238 | 08 | 11702080238 | 陈景 | 183****9332 | |
| 239 | 08 | 11702080239 | 余杰 | 131****7298 | |
| 240 | 08 | 11702080240 | 杜昆 | 189****0074 | |
| 241 | 09 | 11702090241 | 杜胜卫 | 152****9686 | |
| 242 | 09 | 11702090242 | 张澍 | 159****5300 | |
| 243 | 09 | 11702090243 | 孙龙 | 187****0019 | |
| 244 | 09 | 11702090244 | 张文龙 | 130****7613 | |
| 245 | 09 | 11702090245 | 徐少为 | 187****9986 | |
| 246 | 09 | 11702090246 | 史超 | 150****1008 | |
| 247 | 09 | 11702090247 | 段贤儒 | 133****1792 | |
| 248 | 09 | 11702090248 | 赵凯 | 159****7624 | |
| 249 | 09 | 11702090249 | 陶磊 | 187****4991 | |
| 250 | 09 | 11702090250 | 陈涛 | 187****3509 | |
| 251 | 09 | 11702090251 | 唐兆昱 | 151****3439 | |
| 252 | 09 | 11702090252 | 黄振 | 177****1630 | |
| 253 | 09 | 11702090253 | 赵昆 | 180****9790 | |
| 254 | 09 | 11702090254 | 车浩 | 152****8335 | |
| 255 | 09 | 11702090255 | 郭怡 | 133****7273 | |
| 256 | 09 | 11702090256 | 高帅 | 187****4469 | |
| 257 | 09 | 11702090257 | 刘耕典 | 130****9890 | |
| 258 | 09 | 11702090258 | 田力 | 155****1333 | |
| 259 | 09 | 11702090259 | 杨森 | 187****4557 | |
| 260 | 09 | 11702090260 | 张云飞 | 186****3695 | |
| 261 | 09 | 11702090261 | 杜建 | 156****8228 | |
| 262 | 09 | 11702090262 | 陈俊杰 | 159****9634 | |
| 263 | 09 | 11702090263 | 刘庚 | 183****5285 | |
| 264 | 09 | 11702090264 | 朱飞 | 151****7671 | |
| 265 | 09 | 11702090265 | 郭健琦 | 189****5800 | |
| 西咸新区沣东新城政务服务大厅工作人员笔试名单(B岗) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 考场号 | 准考证号 | 姓名 | 电话 | 备注 |
| 1 | 16 | 21702160451 | 马莉 | 183****3160 | |
| 2 | 16 | 21702160452 | 朱序楠 | 158****8310 | |
| 3 | 16 | 21702160453 | 苟龑 | 156****5504 | |
| 4 | 16 | 21702160454 | 郝婷 | 177****6432 | |
| 5 | 16 | 21702160455 | 吕张丹 | 132****5568 | |
| 6 | 16 | 21702160456 | 杜薇薇 | 152****1080 | |
| 7 | 16 | 21702160457 | 李欣 | 135****2071 | |
| 8 | 16 | 21702160458 | 吴影 | 153****6328 | |
| 9 | 16 | 21702160459 | 杨静蕊 | 187****7356 | |
| 10 | 16 | 21702160460 | 王盼盼 | 187****0709 | |
| 11 | 16 | 21702160461 | 关琳 | 132****1870 | |
| 12 | 16 | 21702160462 | 周娟娟 | 177****6027 | |
| 13 | 16 | 21702160463 | 惠旋旋 | 182****1693 | |
| 14 | 16 | 21702160464 | 张倩 | 153****5285 | |
| 15 | 16 | 21702160465 | 强璐瑶 | 186****0617 | |
| 16 | 16 | 21702160466 | 杜璇 | 151****5560 | |
| 17 | 16 | 21702160467 | 马楠 | 150****0850 | |
| 18 | 16 | 21702160468 | 冯琪 | 186****7061 | |
| 19 | 16 | 21702160469 | 张倩 | 152****2087 | |
| 20 | 16 | 21702160470 | 郑妍 | 132****0751 | |
| 21 | 16 | 21702160471 | 杨梅 | 152****2950 | |
| 22 | 16 | 21702160472 | 武仙妙 | 151****6532 | |
| 23 | 16 | 21702160473 | 岳会娟 | 187****2010 | |
| 24 | 16 | 21702160474 | 吕尚潭 | 152****2776 | |
| 25 | 16 | 21702160475 | 胡端娜 | 187****6380 | |
| 26 | 16 | 21702160476 | 李美莹 | 134****2011 | |
| 27 | 16 | 21702160477 | 邵雨欣 | 136****0330 | |
| 28 | 16 | 21702160478 | 胡洁 | 183****0430 | |
| 29 | 16 | 21702160479 | 何悦 | 182****5295 | |
| 30 | 16 | 21702160480 | 程思静 | 186****4813 | |
| 31 | 17 | 21702170481 | 余倩楠 | 136****1841 | |
| 32 | 17 | 21702170482 | 李贞 | 187****7824 | |
| 33 | 17 | 21702170483 | 王利娟 | 136****4248 | |
| 34 | 17 | 21702170484 | 冯曼 | 183****8393 | |
| 35 | 17 | 21702170485 | 邰茜梦 | 130****1760 | |
| 36 | 17 | 21702170486 | 梁垠 | 138****1363 | |
| 37 | 17 | 21702170487 | 孙美艳 | 139****6924 | |
| 38 | 17 | 21702170488 | 王笑 | 187****0426 | |
| 39 | 17 | 21702170489 | 左菲 | 183****6856 | |
| 40 | 17 | 21702170490 | 杜贞贞 | 153****1650 | |
| 41 | 17 | 21702170491 | 吴佳昕 | 182****5025 | |
| 42 | 17 | 21702170492 | 袁倩 | 187****9948 | |
| 43 | 17 | 21702170493 | 贺文静 | 183****5445 | |
| 44 | 17 | 21702170494 | 王丹 | 151****9675 | |
| 45 | 17 | 21702170495 | 程珑吟 | 187****3802 | |
| 46 | 17 | 21702170496 | 张萌 | 186****0756 | |
| 47 | 17 | 21702170497 | 路晓静 | 138****9326 | |
| 48 | 17 | 21702170498 | 汪菲 | 180****8512 | |
| 49 | 17 | 21702170499 | 寇曌 | 159****1249 | |
| 50 | 17 | 21702170500 | 张娜 | 153****7185 | |
| 51 | 17 | 21702170501 | 李彤 | 187****1851 | |
| 52 | 17 | 21702170502 | 崔亚儒 | 153****2909 | |
| 53 | 17 | 21702170503 | 王冲 | 187****7877 | |
| 54 | 17 | 21702170504 | 暴洁 | 137****6169 | |
| 55 | 17 | 21702170505 | 薛雅薇 | 133****9990 | |
| 56 | 17 | 21702170506 | 高瑞雪 | 183****7194 | |
| 57 | 17 | 21702170507 | 蒋健娟 | 185****7062 | |
| 58 | 17 | 21702170508 | 任少颖 | 182****8682 | |
| 59 | 17 | 21702170509 | 刘娇 | 187****9530 | |
| 60 | 17 | 21702170510 | 赵越 | 181****3557 | |
| 61 | 18 | 21702180511 | 薛凯琳 | 150****6298 | |
| 62 | 18 | 21702180512 | 刘玥 | 181****5027 | |
| 63 | 18 | 21702180513 | 史红美 | 158****4902 | |
| 64 | 18 | 21702180514 | 张晨煦 | 183****6244 | |
| 65 | 18 | 21702180515 | 曾丹 | 176****7801 | |
| 66 | 18 | 21702180516 | 张寒星 | 186****2737 | |
| 67 | 18 | 21702180517 | 祝玥 | 133****4584 | |
| 68 | 18 | 21702180518 | 高水淋 | 152****5340 | |
| 69 | 18 | 21702180519 | 瞿若莹 | 159****2769 | |
| 70 | 18 | 21702180520 | 杜婉 | 156****7998 | |
| 71 | 18 | 21702180521 | 张军霞 | 182****0936 | |
| 72 | 18 | 21702180522 | 田华 | 187****1640 | |
| 73 | 18 | 21702180523 | 杨茹茹 | 132****8629 | |
| 74 | 18 | 21702180524 | 刘杜鹃 | 186****5899 | |
| 75 | 18 | 21702180525 | 武琦 | 134****1597 | |
| 76 | 18 | 21702180526 | 贺蓉蓉 | 183****7933 | |
| 77 | 18 | 21702180527 | 王昱 | 186****0051 | |
| 78 | 18 | 21702180528 | 王列娟 | 187****2138 | |
| 79 | 18 | 21702180529 | 王银娣 | 134****8983 | |
| 80 | 18 | 21702180530 | 韩丁丁 | 180****0079 | |
| 81 | 18 | 21702180531 | 王玮 | 159****9684 | |
| 82 | 18 | 21702180532 | 王昱博 | 182****4218 | |
| 83 | 18 | 21702180533 | 贺艳丽 | 187****7380 | |
| 84 | 18 | 21702180534 | 刘静 | 156****9205 | |
| 85 | 18 | 21702180535 | 王茜子 | 186****1687 | |
| 86 | 18 | 21702180536 | 任锐 | 182****3360 | |
| 87 | 18 | 21702180537 | 张晶 | 139****9649 | |
| 88 | 18 | 21702180538 | 冯雪萍 | 183****5696 | |
| 89 | 18 | 21702180539 | 张珂 | 152****5319 | |
| 90 | 18 | 21702180540 | 尹珍珍 | 152****8603 | |
| 91 | 19 | 21702190541 | 袁娜娜 | 150****0063 | |
| 92 | 19 | 21702190542 | 王燕至 | 135****2778 | |
| 93 | 19 | 21702190543 | 杨倩茹 | 188****2536 | |
| 94 | 19 | 21702190544 | 赵静池 | 183****2562 | |
| 95 | 19 | 21702190545 | 郭雪梅 | 153****2493 | |
| 96 | 19 | 21702190546 | 曹洁 | 151****1870 | |
| 97 | 19 | 21702190547 | 李果 | 134****9363 | |
| 98 | 19 | 21702190548 | 谢月红 | 158****0520 | |
| 99 | 19 | 21702190549 | 崔晓凤 | 181****7354 | |
| 100 | 19 | 21702190550 | 张蓉蓉 | 152****0627 | |
| 101 | 19 | 21702190551 | 孙静 | 137****0972 | |
| 102 | 19 | 21702190552 | 刘叶繁 | 137****0427 | |
| 103 | 19 | 21702190553 | 耿薇 | 187****9201 | |
| 104 | 19 | 21702190554 | 梁宁 | 183****3650 | |
| 105 | 19 | 21702190555 | 张宇 | 151****6631 | |
| 106 | 19 | 21702190556 | 宋静静 | 177****1860 | |
| 107 | 19 | 21702190557 | 吕雪妮 | 183****3779 | |
| 108 | 19 | 21702190558 | 万天天 | 159****8445 | |
| 109 | 19 | 21702190559 | 魏雅婷 | 135****0445 | |
| 110 | 19 | 21702190560 | 何斯佳 | 153****3716 | |
| 111 | 19 | 21702190561 | 孙黎 | 132****5707 | |
| 112 | 19 | 21702190562 | 苏思琦 | 138****5315 | |
| 113 | 19 | 21702190563 | 白星 | 133****3093 | |
| 114 | 19 | 21702190564 | 钱宝娟 | 185****0997 | |
| 115 | 19 | 21702190565 | 侯鹏静 | 187****0603 | |
| 116 | 19 | 21702190566 | 荆阳 | 159****6789 | |
| 117 | 19 | 21702190567 | 李莎 | 180****8237 | |
| 118 | 19 | 21702190568 | 刘一凡 | 181****4842 | |
| 119 | 19 | 21702190569 | 樊嘉宾 | 135****8024 | |
| 120 | 19 | 21702190570 | 焦盼盼 | 186****6199 | |
| 121 | 20 | 21702200571 | 赵茹茹 | 152****0266 | |
| 122 | 20 | 21702200572 | 赵燕芝 | 187****5452 | |
| 123 | 20 | 21702200573 | 刘飞 | 132****7490 | |
| 124 | 20 | 21702200574 | 王敏荣 | 187****6607 | |
| 125 | 20 | 21702200575 | 张杨 | 151****9089 | |
| 126 | 20 | 21702200576 | 边文英 | 159****9017 | |
| 127 | 20 | 21702200577 | 张丹 | 183****4968 | |
| 128 | 20 | 21702200578 | 刘青 | 150****8211 | |
| 129 | 20 | 21702200579 | 刘骅菁 | 182****9197 | |
| 130 | 20 | 21702200580 | 唐岑 | 187****0136 | |
| 131 | 20 | 21702200581 | 卫艺丹 | 187****8658 | |
| 132 | 20 | 21702200582 | 王珊珊 | 185****9107 | |
| 133 | 20 | 21702200583 | 秦楠 | 132****7708 | |
| 134 | 20 | 21702200584 | 董苇 | 136****7630 | |
| 135 | 20 | 21702200585 | 任小艳 | 187****0843 | |
| 136 | 20 | 21702200586 | 刘囡 | 187****3628 | |
| 137 | 20 | 21702200587 | 薛淼菂 | 182****6379 | |
| 138 | 20 | 21702200588 | 张宇欢 | 152****2106 | |
| 139 | 20 | 21702200589 | 李俊 | 138****6223 | |
| 140 | 20 | 21702200590 | 岳赛 | 158****7743 | |
| 141 | 20 | 21702200591 | 李琪 | 153****8423 | |
| 142 | 20 | 21702200592 | 郭琦 | 151****1223 | |
| 143 | 20 | 21702200593 | 李晓蓓 | 187****0769 | |
| 144 | 20 | 21702200594 | 赵雪 | 137****3902 | |
| 145 | 20 | 21702200595 | 吕天娇 | 187****1882 | |
| 146 | 20 | 21702200596 | 韩英 | 132****1392 | |
| 147 | 20 | 21702200597 | 雷李丹 | 185****7337 | |
| 148 | 20 | 21702200598 | 乔慧慧 | 135****2441 | |
| 149 | 20 | 21702200599 | 刘妮 | 137****6393 | |
| 150 | 20 | 21702200600 | 李佳瑶 | 153****7048 | |
| 151 | 21 | 21702210601 | 侯太芳 | 183****2200 | |
| 152 | 21 | 21702210602 | 朱诗瑶 | 189****1809 | |
| 153 | 21 | 21702210603 | 李海燕 | 153****2494 | |
