国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017西咸新区沣东新城政务服务大厅招聘笔试成绩公告

发布:2017-02-20 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2017西咸新区沣东新城政务服务大厅招聘笔试成绩公告已公布,陕西公务员考试网现将此公布如下:
  2017西咸新区沣东新城政务服务大厅招聘笔试成绩公告
  西咸新区沣东新城2017年政务服务大厅工作人员公开招聘笔试已于2017年2月19日结束,现将笔试成绩公告如下,请各位考生下载查看。
  面试名单及面试安排将于2月21日(星期二)在沣东新城门户网站公布,请注意查看,不再另行通知。
  原标题:西咸新区沣东新城2017年政务服务大厅工作人员公开招聘笔试成绩公告
  2017年2月20日
  笔试成绩
西咸新区沣东新城2017年政务服务大厅工作人员公开招聘
笔试成绩统计表(A岗)
序号 准考证号 姓名 笔试成绩 备注
1 11702010001 李海皎 66.80   
2 11702010002 于明 73.90   
3 11702010003 周越 64.20   
4 11702010004 魏小鹏 69.00   
5 11702010005 王西朋 78.60   
6 11702010006 王西军 74.90   
7 11702010007 陈扬 65.00   
8 11702010008 陈立 55.60   
9 11702010009 高波 74.40   
10 11702010010 李嘉运 81.60   
11 11702010011 豆朝 59.50   
12 11702010012 张腾 64.40   
13 11702010013 张珂 58.80   
14 11702010014 刘斌 74.20   
15 11702010015 候博 53.40   
16 11702010016 师博 51.50   
17 11702010017 曹凯 55.80   
18 11702010018 秦川 缺考  
19 11702010019 雷磊 72.30   
20 11702010020 刘懿 缺考  
21 11702010021 姜文哲 58.50   
22 11702010022 刘栋 56.50   
23 11702010023 王龙吾 76.00   
24 11702010024 刘亚亮 60.80   
25 11702010025 马泉 75.00   
26 11702010026 付强 63.40   
27 11702010027 石涛 60.20   
28 11702010028 赵鹏 63.60   
29 11702010029 余方亚 70.30   
30 11702010030 罗瑶 62.30   
31 11702020031 余彪 45.40   
32 11702020032 刘源 58.10   
33 11702020033 杜浩 66.50   
34 11702020034 王浩 69.90   
35 11702020035 孙振华 69.00   
36 11702020036 杨铮? 缺考  
37 11702020037 路正来 63.60   
38 11702020038 任忠忠 52.80   
39 11702020039 胡杰 71.80   
40 11702020040 黄银强 48.00   
41 11702020041 王哲 54.20   
42 11702020042 冯攀 64.90   
43 11702020043 吴二辉 46.80   
44 11702020044 董晓飞 58.20   
45 11702020045 祁永春 55.40   
46 11702020046 苏柏瑞 61.20   
47 11702020047 廉勇 58.80   
48 11702020048 王西喆 60.20   
49 11702020049 张强 70.60   
50 11702020050 张文华 70.70   
51 11702020051 毕智健 59.70   
52 11702020052 刘雄伟 58.60   
53 11702020053 郑曦 76.80   
54 11702020054 李海龙 65.50   
55 11702020055 习永辉 缺考  
56 11702020056 马俊杰 缺考  
57 11702020057 吉飞宇 63.40   
58 11702020058 张勇 64.30   
59 11702020059 刘佐洋 65.40   
60 11702020060 王鑫 69.20   
61 11702030061 雷文辉 53.60   
62 11702030062 闫晓东 72.10   
63 11702030063 陈凡 54.00   
64 11702030064 郑宏兴 59.10   
65 11702030065 刘好 60.00   
66 11702030066 张亚运 79.20   
67 11702030067 齐坤 70.60   
68 11702030068 陈冬雨 57.80   
69 11702030069 宋小鹏 70.70   
70 11702030070 胡江? 51.40   
71 11702030071 连昊辰 61.10   
72 11702030072 师维邦 61.30   
73 11702030073 许天龙 57.30   
74 11702030074 马正 74.10   
75 11702030075 师科 61.40   
76 11702030076 郝树豪 65.90   
77 11702030077 邹伟 69.90   
78 11702030078 冯明 80.00   
79 11702030079 王乐 73.60   
80 11702030080 赵明 71.50   
81 11702030081 姚晓康 71.50   
82 11702030082 王勃 55.20   
83 11702030083 罗鑫 58.90   
84 11702030084 陈泽宇 56.50   
85 11702030085 刘元源 67.10   
86 11702030086 雒浩 65.10   
87 11702030087 王一蒙 48.50   
88 11702030088 陈树国 64.90   
89 11702030089 常同盼 41.40   
90 11702030090 刘欢 71.90   
91 11702040091 张阳 66.00   
92 11702040092 颜佳龙 72.10   
93 11702040093 徐超 63.30   
94 11702040094 侯志博 缺考  
95 11702040095 李小震 81.10   
96 11702040096 辛阳 73.20   
97 11702040097 徐嘉隆 54.30   
98 11702040098 王帅 71.60   
99 11702040099 张坤 69.60   
100 11702040100 张泽华 65.70   
101 11702040101 高涛 57.80   
102 11702040102 杜争永 66.40   
103 11702040103 席兵绪 79.40   
104 11702040104 马坤 缺考  
105 11702040105 杨海森 60.90   
106 11702040106 李渊 61.70   
107 11702040107 贾超超 64.90   
108 11702040108 何阳 56.00   
109 11702040109 淡正旺 70.30   
110 11702040110 崔诚 74.50   
111 11702040111 郭东 76.90   
112 11702040112 王旭 60.90   
113 11702040113 郭建树 80.60   
114 11702040114 魏宇星 60.70   
115 11702040115 郑玺昊 67.40   
116 11702040116 张天驰 53.70   
117 11702040117 胥岗 54.40   
118 11702040118 周鹏程 71.60   
119 11702040119 朱涛 73.20   
120 11702040120 尚超龙 70.20   
121 11702050121 史一帆 67.60   
122 11702050122 王鹏辉 62.10   
123 11702050123 刘亚军 61.00   
124 11702050124 何泽宇 62.10   
125 11702050125 白杰 65.00   
126 11702050126 高文亮 缺考  
127 11702050127 付虎虎 64.60   
128 11702050128 郑文韬 76.80   
129 11702050129 武泽龙 47.10   
130 11702050130 程柯楠 53.60   
131 11702050131 杨琛 67.70   
132 11702050132 贺双 45.30   
133 11702050133 董玺 51.10   
134 11702050134 徐龙飞 58.00   
135 11702050135 李浩 58.50   
136 11702050136 思毅山 61.50   
137 11702050137 朱龙龙 70.30   
138 11702050138 任李鹏 52.40   
139 11702050139 郑豫春 62.60   
140 11702050140 李欣伟 76.30   
141 11702050141 万程 59.10   
142 11702050142 林旭波 50.10   
143 11702050143 徐鹏鹏 66.80   
144 11702050144 王让 57.80   
145 11702050145 刘瑞 63.10   
146 11702050146 李鹏 53.90   
147 11702050147 马璐 缺考  
148 11702050148 王鹏龙 65.70   
149 11702050149 苗湛 72.90   
150 11702050150 张斌 73.30   
151 11702060151 冯耀东 60.90   
152 11702060152 刘师禹 75.10   
153 11702060153 刘伟 59.10   
154 11702060154 张昌伟 49.20   
155 11702060155 辛庭琛 68.30   
156 11702060156 郝马腾 70.60   
157 11702060157 贾丰 61.50   
158 11702060158 袁沣 73.60   
159 11702060159 赵瑞 68.20   
160 11702060160 姜波波 60.50   
161 11702060161 冯少飞 53.70   
162 11702060162 胡皋 59.00   
163 11702060163 黄登喜 70.50   
164 11702060164 刘帅 81.60   
165 11702060165 党森 68.80   
166 11702060166 景大腾 57.30   
167 11702060167 田磊 63.10   
168 11702060168 康帅帅 60.40   
169 11702060169 强新雷 69.80   
170 11702060170 张波 78.40   
171 11702060171 陈海 57.90   
172 11702060172 雷磊 60.30   
173 11702060173 强育铭 70.60   
174 11702060174 王宏达 55.70   
175 11702060175 陈辉 缺考  
176 11702060176 谢鹏斌 53.10   
177 11702060177 鱼博伟 68.60   
178 11702060178 张潘 55.60   
179 11702060179 赵小雨 缺考  
180 11702060180 高永军 73.60   
181 11702070181 景一啸 68.00   
182 11702070182 董琛 69.10   
183 11702070183 陈敬明 76.80   
184 11702070184 郭二龙 69.40   
185 11702070185 范凯 缺考  
186 11702070186 高浩浩 67.80   
187 11702070187 白飞涛 49.40   
188 11702070188 刘永刚 74.40   
189 11702070189 马刚 75.80   
190 11702070190 郑彦波 73.60   
191 11702070191 魏鹏 65.10   
192 11702070192 惠宇 71.60   
193 11702070193 李浩炜 56.80   
194 11702070194 雷金祥 76.10   
195 11702070195 张帅 71.80   
196 11702070196 崔博 62.10   
197 11702070197 张青松 69.30   
198 11702070198 蔺健凯 66.90   
199 11702070199 牛银红 64.40   
200 11702070200 刘向阳 76.30   
201 11702070201 栾若韬 65.90   
202 11702070202 张朋涛 61.00   
203 11702070203 张林平 56.20   
204 11702070204 彭伟 73.40   
205 11702070205 许磊 70.50   
206 11702070206 杨阔 71.20   
207 11702070207 孟祥智 57.20   
208 11702070208 孙广璠 67.60   
209 11702070209 武宝 66.40   
210 11702070210 刘峥 缺考  
211 11702080211 池柯钒 62.30   
212 11702080212 王鹏 66.30   
213 11702080213 董庆伟 68.40   
214 11702080214 房丹国 62.90   
215 11702080215 黄晨松 缺考  
216 11702080216 李龙枝 58.80   
217 11702080217 杨鹏 48.90   
218 11702080218 任宇 73.60   
219 11702080219 屈磊 68.90   
220 11702080220 方力 58.20   
221 11702080221 白文超 52.00   
222 11702080222 张永 63.80   
223 11702080223 任天敏 70.20   
224 11702080224 张昆 62.30   
225 11702080225 张学良 65.90   
226 11702080226 高洋 缺考  
227 11702080227 张伟嘉 73.10   
228 11702080228 程文斌 59.10   
229 11702080229 贺勇 58.30   
230 11702080230 宋林 66.50   
231 11702080231 李明 72.20   
232 11702080232 杨海龙 56.90   
233 11702080233 何飞 63.70   
234 11702080234 张喻星 70.50   
235 11702080235 孙文 61.10   
236 11702080236 赵国宁 66.40   
237 11702080237 周武 81.80   
238 11702080238 陈景 63.90   
239 11702080239 余杰 66.70   
240 11702080240 杜昆 78.10   
241 11702090241 杜胜卫 缺考  
242 11702090242 张澍 58.90   
243 11702090243 孙龙 67.10   
244 11702090244 张文龙 缺考  
245 11702090245 徐少为 60.30   
246 11702090246 史超 51.20   
247 11702090247 段贤儒 62.20   
248 11702090248 赵凯 61.40   
249 11702090249 陶磊 67.40   
250 11702090250 陈涛 63.70   
251 11702090251 唐兆昱 缺考  
252 11702090252 黄振 46.50   
253 11702090253 赵昆 73.40   
254 11702090254 车浩 65.00   
255 11702090255 郭怡 缺考  
256 11702090256 高帅 56.00   
257 11702090257 刘耕典 65.80   
258 11702090258 田力 缺考  
259 11702090259 杨森 74.20   
260 11702090260 张云飞 60.70   
261 11702090261 杜建 缺考  
262 11702090262 陈俊杰 64.10   
263 11702090263 刘庚 缺考  
264 11702090264 朱飞 75.90   
265 11702090265 郭健琦 69.50   

西咸新区沣东新城2017年政务服务大厅工作人员公开招聘
笔试成绩统计表(B岗)
序号 准考证号 姓名 笔试成绩 备注
1 21702160451 马莉 77.00   
2 21702160452 朱序楠 51.50   
3 21702160453 苟龑 78.60   
4 21702160454 郝婷 57.40   
5 21702160455 吕张丹 67.90   
6 21702160456 杜薇薇 57.10   
7 21702160457 李欣 69.10   
8 21702160458 吴影 68.60   
9 21702160459 杨静蕊 53.30   
10 21702160460 王盼盼 59.00   
11 21702160461 关琳 48.50   
12 21702160462 周娟娟 66.10   
13 21702160463 惠旋旋 缺考  
14 21702160464 张倩 60.90   
15 21702160465 强璐瑶 62.60   
16 21702160466 杜璇 49.50   
17 21702160467 马楠 48.20   
18 21702160468 冯琪 70.70   
19 21702160469 张倩 62.50   
20 21702160470 郑妍 58.20   
21 21702160471 杨梅 63.40   
22 21702160472 武仙妙 64.00   
23 21702160473 岳会娟 59.80   
24 21702160474 吕尚潭 69.20   
25 21702160475 胡端娜 56.20   
26 21702160476 李美莹 缺考  
27 21702160477 邵雨欣 缺考  
28 21702160478 胡洁 63.50   
29 21702160479 何悦 59.80   
30 21702160480 程思静 74.00   
31 21702170481 余倩楠 50.90   
32 21702170482 李贞 70.50   
33 21702170483 王利娟 62.00   
34 21702170484 冯曼 61.40   
35 21702170485 邰茜梦 66.30   
36 21702170486 梁垠 68.40   
37 21702170487 孙美艳 55.70   
38 21702170488 王笑 62.50   
39 21702170489 左菲 61.20   
40 21702170490 杜贞贞 57.40   
41 21702170491 吴佳昕 66.60   
42 21702170492 袁倩 59.80   
43 21702170493 贺文静 57.60   
44 21702170494 王丹 74.50   
45 21702170495 程珑吟 55.40   
46 21702170496 张萌 52.90   
47 21702170497 路晓静 75.50   
48 21702170498 汪菲 69.00   
49 21702170499 寇曌 58.10   
50 21702170500 张娜 63.50   
51 21702170501 李彤 63.90   
52 21702170502 崔亚儒 66.70   
53 21702170503 王冲 50.20   
54 21702170504 暴洁 62.80   
55 21702170505 薛雅薇 56.70   
56 21702170506 高瑞雪 72.00   
57 21702170507 蒋健娟 79.90   
58 21702170508 任少颖 63.50   
59 21702170509 刘娇 67.90   
60 21702170510 赵越 60.70   
61 21702180511 薛凯琳 74.10   
62 21702180512 刘玥 66.80   
63 21702180513 史红美 74.50   
64 21702180514 张晨煦 缺考  
65 21702180515 曾丹 65.50   
66 21702180516 张寒星 56.20   
67 21702180517 祝玥 67.00   
68 21702180518 高水淋 70.30   
69 21702180519 瞿若莹 63.90   
70 21702180520 杜婉 73.10   
71 21702180521 张军霞 55.10   
72 21702180522 田华 53.50   
73 21702180523 杨茹茹 55.40   
74 21702180524 刘杜鹃 63.00   
75 21702180525 武琦 54.50   
76 21702180526 贺蓉蓉 53.50   
77 21702180527 王昱 73.30   
78 21702180528 王列娟 55.20   
79 21702180529 王银娣 56.50   
80 21702180530 韩丁丁 53.20   
81 21702180531 王玮 53.20   
82 21702180532 王昱博 62.40   
83 21702180533 贺艳丽 55.00   
84 21702180534 刘静 56.90   
85 21702180535 王茜子 缺考  
86 21702180536 任锐 56.40   
87 21702180537 张晶 缺考  
88 21702180538 冯雪萍 73.30   
89 21702180539 张珂 62.30   
90 21702180540 尹珍珍 缺考  
91 21702190541 袁娜娜 63.70   
92 21702190542 王燕至 64.20   
93 21702190543 杨倩茹 64.90   
94 21702190544 赵静池 53.90   
95 21702190545 郭雪梅 缺考  
96 21702190546 曹洁 62.50   
97 21702190547 李果 63.80   
98 21702190548 谢月红 56.60   
99 21702190549 崔晓凤 65.90   
100 21702190550 张蓉蓉 54.60   
101 21702190551 孙静 61.30   
102 21702190552 刘叶繁 65.60   
103 21702190553 耿薇 62.00   
104 21702190554 梁宁 54.70   
105 21702190555 张宇 57.50   
106 21702190556 宋静静 60.90   
107 21702190557 吕雪妮 46.10   
108 21702190558 万天天 58.30   
109 21702190559 魏雅婷 69.60   
110 21702190560 何斯佳 77.30   
111 21702190561 孙黎 59.40   
112 21702190562 苏思琦 67.90   
113 21702190563 白星 67.30   
114 21702190564 钱宝娟 58.80   
115 21702190565 侯鹏静 54.20   
116 21702190566 荆阳 49.30   
117 21702190567 李莎 52.50   
118 21702190568 刘一凡 74.70   
119 21702190569 樊嘉宾 59.90   
120 21702190570 焦盼盼 56.20   
121 21702200571 赵茹茹 68.80   
122 21702200572 赵燕芝 62.40   
123 21702200573 刘飞 65.50   
124 21702200574 王敏荣 缺考  
125 21702200575 张杨 58.90   
126 21702200576 边文英 44.20   
127 21702200577 张丹 71.00   
128 21702200578 刘青 58.70   
129 21702200579 刘骅菁 64.70   
130 21702200580 唐岑 缺考  
131 21702200581 卫艺丹 51.10   
132 21702200582 王珊珊 64.00   
133 21702200583 秦楠 59.40   
134 21702200584 董苇 79.70   
135 21702200585 任小艳 缺考  
136 21702200586 刘囡 64.10   
137 21702200587 薛淼菂 64.50   
138 21702200588 张宇欢 59.50   
139 21702200589 李俊 59.10   
140 21702200590 岳赛 63.80   
141 21702200591 李琪 47.90   
142 21702200592 郭琦 78.80   
143 21702200593 李晓蓓 58.00   
144 21702200594 赵雪 缺考  
145 21702200595 吕天娇 61.00   
146 21702200596 韩英 缺考  
147 21702200597 雷李丹 56.40   
148 21702200598 乔慧慧 64.50   
149 21702200599 刘妮 69.60   
150 21702200600 李佳瑶 缺考  
151 21702210601 侯太芳 73.90   
152 21702210602 朱诗瑶 53.70   
153 21702210603 李海燕 63.80   
154 21702210604 石会 缺考  
155 21702210605 陈晓艳 缺考  
156 21702210606 张西璐 56.40   
157 21702210607 韩丹 48.00   
158 21702210608 张洁 55.20   
159 21702210609 吴兰 58.10   
160 21702210610 韩妙玲 65.50   
161 21702210611 王苗 64.00   
162 21702210612 王昕 60.80   
163 21702210613 东利利 62.30   
164 21702210614 闫馨 49.30   
165 21702210615 王蕾茜 60.40   
166 21702210616 寇梦婷 71.50   
167 21702210617 刘昊昱 47.80   
168 21702210618 王米雪 71.50   
169 21702210619 王豪敏 70.70   
170 21702210620 高嘉苑 67.30   
171 21702210621 王怡凡 47.90   
172 21702210622 任盈盈 79.90   
173 21702210623 刘楠 63.30   
174 21702210624 金悦 67.80   
175 21702210625 杨白 64.40   
176 21702210626 白银 51.60   
177 21702210627 朱毅 50.10   
178 21702210628 杨希 66.50   
179 21702210629 黄桐敏 59.10   
180 21702210630 徐烺晰 68.10   
181 21702220631 许可 65.00   
182 21702220632 任洁 69.50   
183 21702220633 贺锦 53.80   
184 21702220634 刘双敏 59.60   
185 21702220635 秦小园 63.70   
186 21702220636 王晶 68.40   
187 21702220637 张亚楠 50.40   
188 21702220638 卓旺燕 缺考  
189 21702220639 韩璐璐 缺考  
190 21702220640 刘丽 65.70   
191 21702220641 王彦楠 57.30   
192 21702220642 罗怡凡 57.50   
193 21702220643 徐艺桐 60.90   
194 21702220644 赵月红 65.70   
195 21702220645 院丹 75.00   
196 21702220646 符梅梅 71.90   
197 21702220647 刘蕾 58.40   
198 21702220648 胡燕 63.40   
199 21702220649 任颖 65.80   
200 21702220650 时颖 62.40   
201 21702220651 李佳栩 69.80   
202 21702220652 龚倩倩 66.10   
203 21702220653 席旭瑛 49.00   
204 21702220654 贺李希 64.10   
205 21702220655 王晓茹 64.60   
206 21702220656 孔麻利 缺考  
207 21702220657 雷苑儒 63.80   
208 21702220658 薛鹏侠 76.30   
209 21702220659 刘慧 67.70   
210 21702220660 董亚鑫 53.60   
211 21702230661 杨亚娜 缺考  
212 21702230662 张苗 71.10   
213 21702230663 丁瑞雪 58.20   
214 21702230664 郭茸 66.50   
215 21702230665 闫瑶瑶 57.70   
216 21702230666 史文青 71.60   
217 21702230667 王欢 44.60   
218 21702230668 吕舟 70.00   
219 21702230669 丁思瑞 76.30   
220 21702230670 赵杰 55.90   
221 21702230671 王宝娟 70.70   
222 21702230672 李佩琳 61.30   
223 21702230673 马笛 52.20   
224 21702230674 查晓庆 61.70   
225 21702230675 李珊珊 54.30   
226 21702230676 于小倩 59.80   
227 21702230677 刘芫杞 58.40   
228 21702230678 王明丽 70.20   
229 21702230679 苏红 56.50   
230 21702230680 金晓敏 61.70   
231 21702230681 刘立萍 57.30   
232 21702230682 吴玉娇 缺考  
233 21702230683 毋棉 64.10   
234 21702230684 王媛 51.10   
235 21702230685 吴美容 72.30   
236 21702230686 张思新 52.40   
237 21702230687 王霞 65.50   
238 21702230688 杨晔 51.20   
239 21702230689 景志芳 缺考  
240 21702230690 刘云艳 61.70   
241 21702240691 薛晓薇 63.10   
242 21702240692 王芳 缺考  
243 21702240693 李曼曼 62.70   
244 21702240694 朱思瑶 54.80   
245 21702240695 王甜 75.20   
246 21702240696 雷颖 74.80   
247 21702240697 杨仙维 66.40   
248 21702240698 石金 60.00   
249 21702240699 文嘉颖 58.80   
250 21702240700 樊星余 61.20   
251 21702240701 任笑笑 60.70   
252 21702240702 王萍 65.50   
253 21702240703 陈友园 65.10   
254 21702240704 曹欢 63.30   
255 21702240705 张娴 60.80   
256 21702240706 张诗茗 63.10   
257 21702240707 王昭 51.30   
258 21702240708 常娜 缺考  
259 21702240709 张莹楠 65.60   
260 21702240710 刘娇 缺考  
261 21702240711 刘喆 58.10   
262 21702240712 王小霞 55.80   
263 21702240713 梁一凡 58.80   
264 21702240714 许启迪 52.30   
265 21702240715 高珊 73.10   
266 21702240716 毋姣 64.00   
267 21702240717 王姝 缺考  
268 21702240718 韩丹 67.90   
269 21702240719 高宁 77.00   
270 21702240720 张蓉 55.50   
271 21702250721 范莉娟 73.50   
272 21702250722 王新苗 68.60   
273 21702250723 郑宇萍 63.80   
274 21702250724 王蕴 63.00   
275 21702250725 吕静 73.80   
276 21702250726 王婷 64.90   
277 21702250727 刘婷婷 73.30   
278 21702250728 惠娜 61.50   
279 21702250729 肖玉雪 65.50   
280 21702250730 柴华 50.80   
281 21702250731 段文静 45.60   
282 21702250732 刘文清 50.60   
283 21702250733 贺敏 65.70   
284 21702250734 李星 63.60   
285 21702250735 周绒绒 47.10   
286 21702250736 党云 63.80   
287 21702250737 张翡 50.90   
288 21702250738 许鲁 缺考  
289 21702250739 谭捷如 57.90   
290 21702250740 张晓梅 55.50   
291 21702250741 田洒 48.00   
292 21702250742 王寒 63.90   
293 21702250743 陈娜 58.50   
294 21702250744 周筱 65.70   
295 21702250745 刘佳玫 63.10   
296 21702250746 李韵姿 57.30   
297 21702250747 何爽菲 72.30   
298 21702250748 习艺玮 70.70   
299 21702250749 王雪琴 58.50   
300 21702250750 苟喆 60.10   
301 21702260751 张姝 64.30   
302 21702260752 张时瑶 58.30   
303 21702260753 贠肖 41.30   
304 21702260754 来娜 50.60   
305 21702260755 魏田 64.70   
306 21702260756 孙迎迎 50.60   
307 21702260757 胡文玲 63.80   
308 21702260758 魏子砚 59.30   
309 21702260759 吴阿甜 51.10   
310 21702260760 张婧 71.00   
311 21702260761 唐欢 63.40   
312 21702260762 常红霞 65.30   
313 21702260763 刘茹 57.50   
314 21702260764 叶晓 53.10   
315 21702260765 李瑞雪 缺考  
316 21702260766 崔漩 缺考  
317 21702260767 王岩 58.90   
318 21702260768 李玥萱 65.20   
319 21702260769 王雨楠 68.40   
320 21702260770 焦田 70.90   
321 21702260771 周阳 53.90   
322 21702260772 李卓玥 59.40   
323 21702260773 郭亚云 54.40   
324 21702260774 贺佳雨 51.10   
325 21702260775 苗燕 59.90   
326 21702260776 熊贝贝 64.00   
327 21702260777 晏菲 58.00   
328 21702260778 魏小倩 56.60   
329 21702260779 仲阳 50.70   
330 21702260780 樊盼平 53.10   
331 21702270781 杨召 62.90   
332 21702270782 田吉芳 61.30   
333 21702270783 赵毓华 59.00   
334 21702270784 张蕴 缺考  
335 21702270785 崔欣 70.20   
336 21702270786 李婷婷 71.60   
337 21702270787 阎小静 58.10   
338 21702270788 高妙琪 54.40   
339 21702270789 董若冰 54.80   
340 21702270790 程宇婧 51.20   
341 21702270791 白益嘉 75.60   
342 21702270792 鲁政 68.40   
343 21702270793 崔群燕 55.60   
344 21702270794 惠芳 64.10   
345 21702270795 梁洁 58.40   
346 21702270796 王萍萍 70.00   
347 21702270797 代珍珠 65.40   
348 21702270798 张骞 64.50   
349 21702270799 左晗力 52.70   
350 21702270800 王艺蒙 64.90   
351 21702270801 王晓蕾 62.60   
352 21702270802 李宇 73.70   
353 21702270803 范琮琇 80.10   
354 21702270804 郑华 67.30   
355 21702270805 刘晨 75.40   
356 21702270806 董晴 70.00   
357 21702270807 李青 52.00   
358 21702270808 袁雪 46.70   
359 21702270809 闫雪 68.10   
360 21702270810 孙月园 59.30   
361 21702280811 张珂 66.30   
362 21702280812 任雁宇 48.20   
363 21702280813 寇璐妮 59.40   
364 21702280814 张毅 67.00   
365 21702280815 屈晶 75.90   
366 21702280816 白小瑜 56.10   
367 21702280817 刘婷 67.00   
368 21702280818 蒋莉 缺考  
369 21702280819 南方 59.50   
370 21702280820 郭妍 63.40   
371 21702280821 陈梦阳 68.10   
372 21702280822 吴凡 74.70   
373 21702280823 张欢 58.70   
374 21702280824 王丹 53.90   
375 21702280825 冯烨 56.70   
376 21702280826 刘彤瑶 71.00   
377 21702280827 张锦 缺考  
378 21702280828 王秋垒 66.30   
379 21702280829 曹蕊 45.10   
380 21702280830 李婷 72.60   
381 21702280831 寇秀云 76.70   
382 21702280832 申冬丽 缺考  
383 21702280833 王丹 63.00   
384 21702280834 周澄 65.60   
385 21702280835 惠凤鸽 55.70   
386 21702280836 李薇 63.70   
387 21702280837 苏梦圆 67.30   
388 21702280838 刘浩倩 69.70   
389 21702280839 同丽华 68.10   
390 21702280840 何澜 69.10   
391 21702290841 贺田田 48.70   
392 21702290842 张婧 51.20   
393 21702290843 张婷婷 58.80   
394 21702290844 沈悦 缺考  
395 21702290845 王敏 58.00   
396 21702290846 张瑾 65.30   
397 21702290847 张晗 64.50   
398 21702290848 曹榛 60.60   
399 21702290849 陈宇 缺考  
400 21702290850 赵婉青 61.80   
401 21702290851 刘斐 69.80   
402 21702290852 钱朵 40.30   
403 21702290853 熊韦 57.70   
404 21702290854 阎洁 54.50   
405 21702290855 赵彤 63.60   
406 21702290856 姚红艳 63.10   
407 21702290857 井童 70.80   
408 21702290858 张彤 55.40   
409 21702290859 梁琼琼 65.90   
410 21702290860 杨薇 59.80   
411 21702290861 房媛 60.60   
412 21702290862 段晓芳 50.20   
413 21702290863 翟修文 缺考  
414 21702290864 乔宝利 66.40   
415 21702290865 闫菲 52.60   
416 21702290866 周磊 56.60   
417 21702290867 党艳文 56.00   
418 21702290868 王思琦 54.30   
419 21702290869 李季 68.90   
420 21702290870 马静 56.10   
421 21702300871 薛珺予 57.80   
422 21702300872 叶琳 59.70   
423 21702300873 周珺妮 63.40   
424 21702300874 陈佳凤 70.80   
425 21702300875 李超然 72.10   
426 21702300876 张红雨 62.10   
427 21702300877 费园 70.40   
428 21702300878 周冰玲 60.00   
429 21702300879 沈倩雯 62.60   
430 21702300880 丁小瑞 54.30   
431 21702300881 王珍 66.60   
432 21702300882 潘明路 57.50   
433 21702300883 刘瑞霞 54.60   
434 21702300884 王蓓 62.00   
435 21702300885 张露 63.70   
436 21702300886 杨惠 40.90   
437 21702300887 杨丽霞 53.80   
438 21702300888 张庆莹 53.90   
439 21702300889 费苗 47.80   
440 21702300890 董清 缺考  
441 21702300891 薛凯利 66.20   
442 21702300892 乔铮 59.40   
443 21702300893 刘倩 53.50   
444 21702300894 姚雪燕 缺考  
445 21702300895 周江丽 52.90   
446 21702300896 李婧 缺考  
447 21702300897 任静 66.60   
448 21702300898 吴雪敏 缺考  
449 21702300899 童礼娜 74.10   
450 21702300900 吕嘉欣 59.90   
451 21702310901 寇甜 76.10   
452 21702310902 薛欢 54.80   
453 21702310903 曹娜娜 52.90   
454 21702310904 黄嵘 65.40   
455 21702310905 曹晓娜 52.90   
456 21702310906 张艳 56.20   
457 21702310907 陈晨 46.00   
458 21702310908 陈少辉 68.10   
459 21702310909 刘佳 70.30   
460 21702310910 唐国珍 57.40   
461 21702310911 郭莎 67.80   
462 21702310912 何小兰 48.80   
463 21702310913 韩婷婷 69.70   
464 21702310914 谢萌 75.60   
465 21702310915 陈迪 64.60   
466 21702310916 巨薪渝 47.80   
467 21702310917 孙菲菲 47.50   
468 21702310918 屈婉聪 58.90   
469 21702310919 田甜 69.60   
470 21702310920 闫文丽 53.90   
471 21702310921 张欢 57.40   
472 21702310922 王仙美 85.50   
473 21702310923 王楠 58.60   
474 21702310924 杨洁 53.50   
475 21702310925 郭晓慧 60.30   
476 21702310926 张曼清 63.40   
477 21702310927 王聪 51.40   
478 21702310928 王婷 64.50   
479 21702310929 李静 66.80   
480 21702310930 康美霞 67.50   
481 21702320931 刘梦璇 63.30   
482 21702320932 王格阳 63.60   
483 21702320933 任源源 62.20   
484 21702320934 邹斌 62.30   
485 21702320935 费佳瑜 61.50   
486 21702320936 肖琦 66.60   
487 21702320937 刘梅梅 77.80   
488 21702320938 惠娇 65.10   
489 21702320939 陈婷 54.70   
490 21702320940 黄萍 48.50   
491 21702320941 王艳艳 71.30   
492 21702320942 陈晓楠 缺考  
493 21702320943 张咪 63.10   
494 21702320944 祁秀琴 50.60   
495 21702320945 师惠玲 61.70   
496 21702320946 王蕾 65.00   
497 21702320947 王媛媛 66.90   
498 21702320948 武洁 61.40   
499 21702320949 刘迪 49.20   
500 21702320950 邓蕾 65.40   
501 21702320951 王阳 74.90   
