2017陕西公务员考试报名审核通过人数13794人【党群系统】(截至3月31日9时)
2017陕西公务员考试报名审核通过人数13794人【党群系统】(截至3月31日9时)
今天是陕西省人民政府网站最后一天公布报名人数统计,小编猜各位考生肯定还在观望吧?不要再犹豫了,赶紧抓紧时间报名吧?点击进入>>2017年陕西公务员考试报名入口,最后两天报名人员比较集中,可能审核比较慢。大家做好心理准备。
部门名称 | 职位名称简称 | 录用计划数 | 审核通过人数 | 缴费确认人数 |
---|---|---|---|---|
西安市党群系统 | 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100001) | 2 | 12 | 7 |
西安市党群系统 | 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100002) | 2 | 6 | 5 |
西安市党群系统 | 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100003) | 2 | 38 | 18 |
西安市党群系统 | 西安市纪委派驻纪检组主任科员或副主任科员(1720100004) | 2 | 6 | 5 |
西安市党群系统 | 西安市纪委派驻纪检组科员(1720100005) | 2 | 6 | 5 |
西安市党群系统 | 西安市委办公厅副主任科员(1720100006) | 2 | 29 | 19 |
西安市党群系统 | 西安市网信办副主任科员(1720100007) | 2 | 16 | 8 |
西安市党群系统 | 西安市网信办副主任科员(1720100008) | 1 | 2 | 1 |
西安市党群系统 | 西安市委理论讲师团[参照管理]副主任科员(1720100009) | 1 | 13 | 10 |
西安市党群系统 | 西安市民进科员(1720100010) | 1 | 12 | 6 |
西安市党群系统 | 西安市民建科员(1720100011) | 1 | 7 | 6 |
西安市党群系统 | 西安市委党校[参照管理]副主任科员(1720100012) | 1 | 6 | 2 |
西安市党群系统 | 西安市卧龙巷干休所[参照管理]科员(1720100013) | 1 | 5 | 4 |
西安市党群系统 | 市卧龙巷干休所[参照管理]科员(1720100014) | 1 | 8 | 5 |
西安市党群系统 | 西安市兴庆路干休所[参照管理]科员(1720100015) | 1 | 7 | 7 |
西安市党群系统 | 西安市老干部活动中心[参照管理]科员(1720100016) | 1 | 7 | 5 |
西安市党群系统 | 西安市老干部活动中心[参照管理]科员(1720100017) | 1 | 6 | 5 |
西安市党群系统 | 西安市总工会[参照管理]科员(1720100018) | 1 | 14 | 12 |
西安市党群系统 | 西安市总工会[参照管理]科员(1720100019) | 1 | 15 | 13 |
西安市党群系统 | 西安市总工会[参照管理]科员(1720100020) | 1 | 28 | 20 |
西安市党群系统 | 西安市总工会[参照管理]科员(1720100021) | 1 | 1 | 0 |
西安市党群系统 | 新城区考核办科员(1720100022) | 1 | 20 | 15 |
西安市党群系统 | 新城区委党校[参照管理]科员(1720100023) | 1 | 19 | 11 |
西安市党群系统 | 碑林区委办公室科员(1720100024) | 1 | 30 | 16 |
西安市党群系统 | 碑林区纪委(监察局)科员(1720100025) | 3 | 42 | 29 |
西安市党群系统 | 碑林区纪委(监察局)科员(1720100026) | 2 | 27 | 16 |
西安市党群系统 | 碑林区团委[参照管理]科员(1720100027) | 1 | 41 | 20 |
西安市党群系统 | 灞桥区人大常委会办公室科员(1720100028) | 1 | 19 | 8 |
西安市党群系统 | 未央区纪委派驻区城市管理局纪检组科员(1720100029) | 1 | 2 | 1 |
西安市党群系统 | 未央区纪委派驻区城市管理局纪检组科员(1720100030) | 1 | 3 | 2 |
西安市党群系统 | 未央区纪委派驻区教育局纪检组科员(1720100031) | 1 | 1 | 1 |
西安市党群系统 | 未央区纪委派驻区教育局纪检组科员(1720100032) | 1 | 12 | 5 |
西安市党群系统 | 未央区委党校[参照管理]科员(1720100033) | 1 | 5 | 2 |
西安市党群系统 | 临潼区委党校[参照管理]科员(1720100034) | 1 | 5 | 3 |
西安市党群系统 | 长安区委党校[参照管理]科员(1720100035) | 1 | 9 | 6 |
西安市党群系统 | 长安区委党校[参照管理]科员(1720100036) | 1 | 6 | 5 |
西安市党群系统 | 蓝田县纪委派驻纪检组科员(1720100037) | 1 | 3 | 2 |
西安市党群系统 | 蓝田县纪委派驻纪检组科员(1720100038) | 1 | 4 | 4 |
西安市党群系统 | 蓝田县纪委派驻纪检组科员(1720100039) | 1 | 1 | 1 |
西安市党群系统 | 蓝田县纪委(监察局)科员(1720100040) | 1 | 3 | 1 |
西安市党群系统 | 蓝田县纪委(监察局)科员(1720100041) | 1 | 7 | 3 |
西安市党群系统 | 蓝田县人大常委会办公室科员(1720100042) | 1 | 4 | 2 |
西安市党群系统 | 蓝田县人大常委会办公室科员(1720100043) | 1 | 2 | 1 |
西安市党群系统 | 蓝田县人大常委会办公室科员(1720100044) | 1 | 12 | 6 |
西安市党群系统 | 蓝田县委政策研究室科员(1720100045) | 1 | 3 | 1 |
西安市党群系统 | 蓝田县团委[参照管理]科员(1720100046) | 1 | 10 | 9 |
西安市党群系统 | 蓝田县委党校[参照管理]科员(1720100047) | 1 | 1 | 1 |
西安市党群系统 | 周至县委办公室科员(1720100048) | 2 | 1 | 1 |
西安市党群系统 | 周至县委宣传部科员(1720100049) | 1 | 0 | 0 |
西安市党群系统 | 周至县委宣传部科员(1720100050) | 1 | 3 | 2 |
西安市党群系统 | 周至县人大常委会办公室科员(1720100051) | 1 | 0 | 0 |
西安市党群系统 | 周至县人大常委会办公室科员(1720100052) | 1 | 9 | 6 |
西安市党群系统 | 周至县政协委员会办公室科员(1720100053) | 1 | 0 | 0 |
西安市党群系统 | 周至县政协委员会办公室科员(1720100054) | 1 | 0 | 0 |
西安市党群系统 | 户县县委宣传部科员(1720100055) | 3 | 63 | 41 |
西安市党群系统 | 户县县直机关工委科员(1720100056) | 1 | 16 | 8 |
西安市党群系统 | 户县信访局科员(1720100057) | 1 | 3 | 2 |
西安市党群系统 | 新城区人民法院法官助理(1720120058) | 7 | 18 | 9 |
西安市党群系统 | 新城区人民法院科员(1720100059) | 1 | 8 | 6 |
西安市党群系统 | 雁塔区人民法院法官助理(1720120060) | 1 | 0 | 0 |
西安市党群系统 | 雁塔区人民法院科员(1720100061) | 1 | 43 | 28 |
西安市党群系统 | 莲湖区人民法院科员(1720100062) | 1 | 15 | 8 |
西安市党群系统 | 莲湖区人民法院科员(1720100063) | 1 | 27 | 16 |
西安市党群系统 | 莲湖区人民法院警员(1720100064) | 2 | 2 | 1 |
西安市党群系统 | 未央区人民法院科员(1720100065) | 1 | 19 | 12 |
西安市党群系统 | 未央区人民法院科员(1720100066) | 1 | 30 | 21 |
西安市党群系统 | 未央区人民法院法官助理(1720120067) | 6 | 12 | 9 |
西安市党群系统 | 未央区人民法院法官助理(1720120068) | 2 | 24 | 18 |
西安市党群系统 | 临潼区人民法院法官助理(1720120069) | 2 | 0 | 0 |
西安市党群系统 | 临潼区人民法院法官助理(1720120070) | 1 | 3 | 3 |
西安市党群系统 | 临潼区人民法院警员(1720100071) | 1 | 2 | 2 |
西安市党群系统 | 临潼区人民法院科员(1720100072) | 1 | 18 | 10 |
西安市党群系统 | 户县人民法院法官助理(1720120073) | 1 | 0 | 0 |
西安市党群系统 | 蓝田县人民法院法官助理(1720120074) | 2 | 1 | 0 |
西安市党群系统 | 蓝田县人民法院科员(1720100075) | 1 | 0 | 0 |
西安市党群系统 | 周至县人民法院法官助理(1720120076) | 2 | 3 | 1 |
西安市党群系统 | 莲湖区人民检察院科员(1720100077) | 1 | 20 | 17 |
西安市党群系统 | 莲湖区人民检察院科员(1720100078) | 1 | 6 | 3 |
西安市党群系统 | 莲湖区人民检察院警员(1720100079) | 2 | 4 | 3 |
西安市党群系统 | 碑林区人民检察院检察官助理(1720120080) | 3 | 11 | 5 |
西安市党群系统 | 碑林区人民检察院科员(1720100081) | 1 | 17 | 14 |
西安市党群系统 | 碑林区人民检察院科员(1720100082) | 1 | 4 | 3 |
西安市党群系统 | 临潼区人民检察院科员(1720100083) | 1 | 9 | 6 |
西安市党群系统 | 临潼区人民检察院检察官助理(1720120084) | 1 | 1 | 1 |
西安市党群系统 | 临潼区人民检察院检察官助理(1720120085) | 2 | 4 | 2 |
西安市党群系统 | 周至县人民检察院检察官助理(1720120086) | 1 | 1 | 1 |
西安市党群系统 | 周至县人民检察院检察官助理(1720120087) | 1 | 0 | 0 |
西安市党群系统 | 周至县人民检察院检察官助理(1720120088) | 2 | 0 | 0 |
宝鸡市党群系统 | 宝鸡市人大常委会办公室科员(1720200089) | 1 | 2 | 2 |
宝鸡市党群系统 | 宝鸡市人大常委会办公室科员(1720200090) | 1 | 5 | 5 |
宝鸡市党群系统 | 中共宝鸡市委办公室科员(1720200091) | 1 | 2 | 2 |
宝鸡市党群系统 | 市民盟科员(1720200092) | 1 | 19 | 12 |
宝鸡市党群系统 | 凤翔县柳林镇科员(1720200093) | 1 | 2 | 1 |
宝鸡市党群系统 | 凤翔县长青镇科员(1720200094) | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市党群系统 | 凤翔县南指挥镇科员(1720200095) | 1 | 10 | 6 |
宝鸡市党群系统 | 凤翔县横水镇科员(1720200096) | 1 | 2 | 1 |
宝鸡市党群系统 | 凤翔县范家寨镇科员(1720200097) | 1 | 27 | 13 |
宝鸡市党群系统 | 岐山县凤鸣镇科员(特设职位)(1720200098) | 1 | 4 | 3 |
宝鸡市党群系统 | 岐山县益店镇科员(1720200099) | 1 | 11 | 9 |
宝鸡市党群系统 | 岐山县京当镇科员(1720200100) | 1 | 15 | 6 |
宝鸡市党群系统 | 扶风县城关街道科员(1720200101) | 1 | 14 | 9 |
宝鸡市党群系统 | 扶风县城关街道科员(1720200102) | 1 | 8 | 4 |
宝鸡市党群系统 | 扶风县绛帐镇科员(特设职位)(1720200103) | 1 | 0 | 0 |
宝鸡市党群系统 | 扶风县绛帐镇科员(特设职位)(1720200104) | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市党群系统 | 扶风县绛帐镇科员(1720200105) | 1 | 5 | 2 |
宝鸡市党群系统 | 扶风县法门镇科员(特设职位)(1720200106) | 1 | 2 | 2 |
宝鸡市党群系统 | 扶风县法门镇科员(1720200107) | 1 | 8 | 4 |
宝鸡市党群系统 | 扶风县法门镇科员(1720200108) | 1 | 7 | 4 |
宝鸡市党群系统 | 扶风县杏林镇科员(特设职位)(1720200109) | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市党群系统 | 扶风县杏林镇科员(1720200110) | 1 | 4 | 3 |
宝鸡市党群系统 | 扶风县杏林镇科员(1720200111) | 1 | 5 | 5 |
宝鸡市党群系统 | 扶风县天度镇科员(特设职位)(1720200112) | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市党群系统 | 扶风县天度镇科员(1720200113) | 1 | 3 | 1 |
宝鸡市党群系统 | 扶风县天度镇科员(1720200114) | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市党群系统 | 扶风县召公镇科员(特设职位)(1720200115) | 1 | 0 | 0 |
宝鸡市党群系统 | 扶风县段家镇科员(特设职位)(1720200116) | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市党群系统 | 眉县横渠镇科员(特设职位)(1720200117) | 1 | 10 | 2 |
宝鸡市党群系统 | 陇县曹家湾镇科员(特设职位)(1720200118) | 1 | 4 | 0 |
宝鸡市党群系统 | 陇县河北镇科员(1720200119) | 1 | 10 | 5 |
宝鸡市党群系统 | 麟游县丈八镇科员(1720200120) | 1 | 11 | 10 |
宝鸡市党群系统 | 麟游县招贤镇科员(1720200121) | 1 | 8 | 5 |
宝鸡市党群系统 | 麟游县九成宫镇科员(特设职位)(1720200122) | 1 | 2 | 2 |
宝鸡市党群系统 | 麟游县残联[参照管理]科员(1720200123) | 1 | 3 | 2 |
宝鸡市党群系统 | 渭滨区团委[参照管理]科员(1720200124) | 1 | 15 | 11 |
宝鸡市党群系统 | 渭滨区档案局[参照管理]科员(1720200125) | 1 | 11 | 4 |
宝鸡市党群系统 | 渭滨区计生协会[参照管理]科员(1720200126) | 1 | 16 | 12 |
宝鸡市党群系统 | 陈仓区拓石镇科员(特设职位)(1720200127) | 1 | 3 | 3 |
宝鸡市党群系统 | 陈仓区香泉镇科员(1720200128) | 1 | 13 | 8 |
宝鸡市党群系统 | 陈仓区坪头镇科员(1720200129) | 1 | 25 | 12 |
宝鸡市党群系统 | 渭滨区人民法院科员(1720200130) | 1 | 24 | 13 |
宝鸡市党群系统 | 渭滨区人民法院法官助理(1720220131) | 2 | 2 | 0 |
宝鸡市党群系统 | 渭滨区人民法院法官助理(1720220132) | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市党群系统 | 岐山县人民法院法官助理(1720220133) | 1 | 3 | 1 |
宝鸡市党群系统 | 凤翔县人民法院法官助理(1720220134) | 2 | 3 | 3 |
宝鸡市党群系统 | 扶风县人民法院法官助理(1720220135) | 2 | 12 | 4 |
宝鸡市党群系统 | 渭滨区人民检察院警员(1720200136) | 1 | 54 | 37 |
宝鸡市党群系统 | 金台区人民检察院检察官助理(1720220137) | 1 | 2 | 2 |
宝鸡市党群系统 | 金台区人民检察院检察官助理(1720220138) | 1 | 3 | 3 |
宝鸡市党群系统 | 岐山县人民检察院科员(1720200139) | 1 | 7 | 4 |
宝鸡市党群系统 | 岐山县人民检察院科员(1720200140) | 1 | 8 | 5 |
宝鸡市党群系统 | 太白县人民检察院检察官助理(1720220141) | 1 | 1 | 0 |
咸阳市党群系统 | 市纪委科员(1720300142) | 1 | 0 | 0 |
咸阳市党群系统 | 市委组织部科员(1720300143) | 1 | 1 | 1 |
咸阳市党群系统 | 市委电教中心[参照管理]科员(1720300144) | 1 | 5 | 3 |
咸阳市党群系统 | 市法学会[参照管理]科员(1720300145) | 1 | 1 | 0 |
咸阳市党群系统 | 市老干部活动中心[参照管理]科员(1720300146) | 1 | 26 | 15 |
咸阳市党群系统 | 市老干部活动中心[参照管理]科员(1720300147) | 1 | 22 | 16 |
咸阳市党群系统 | 市老干部活动中心[参照管理]科员(1720300148) | 1 | 15 | 7 |
咸阳市党群系统 | 市教科文卫工会[参照管理]科员(1720300149) | 1 | 15 | 12 |
咸阳市党群系统 | 三原县西阳镇、陵前镇科员(1720300150) | 2 | 1 | 1 |
咸阳市党群系统 | 三原县陂西镇、嵯峨镇科员(1720300151) | 2 | 4 | 1 |
咸阳市党群系统 | 三原县嵯峨镇、大程镇科员(1720300152) | 2 | 13 | 8 |
咸阳市党群系统 | 三原县鲁桥镇、大程镇、西阳镇、陂西镇科员(1720300153) | 4 | 84 | 59 |
咸阳市党群系统 | 三原县嵯峨镇、陵前镇、大程镇科员(1720300154) | 3 | 35 | 24 |
咸阳市党群系统 | 三原县陵前镇、新兴镇科员(特设职位)(1720300155) | 2 | 4 | 1 |
咸阳市党群系统 | 三原县陂西镇、陵前镇科员(1720300156) | 2 | 82 | 53 |
咸阳市党群系统 | 三原县大程镇、新兴镇科员(1720300157) | 3 | 9 | 4 |
咸阳市党群系统 | 泾阳县桥底镇科员(1720300158) | 1 | 8 | 5 |
咸阳市党群系统 | 泾阳县口镇科员(特设职位)(1720300159) | 1 | 2 | 1 |
咸阳市党群系统 | 泾阳县王桥镇、安吴镇科员(特设职位)(1720300160) | 2 | 8 | 4 |
咸阳市党群系统 | 泾阳县口镇、兴隆镇科员(1720300161) | 2 | 36 | 27 |
咸阳市党群系统 | 永寿县监军街道办事处科员(1720300162) | 1 | 65 | 35 |
咸阳市党群系统 | 永寿县店头镇、甘井镇科员(特设职位)(1720300163) | 2 | 5 | 3 |
咸阳市党群系统 | 永寿县马坊镇、渠子镇、永平镇科员(特设职位)(1720300164) | 3 | 4 | 4 |
咸阳市党群系统 | 永寿县渠子镇、永平镇科员(1720300165) | 2 | 58 | 35 |
咸阳市党群系统 | 长武县亭口镇科员(1720300166) | 1 | 16 | 11 |
咸阳市党群系统 | 旬邑县郑家镇、马栏镇科员(特设职位)(1720300167) | 2 | 4 | 4 |
咸阳市党群系统 | 淳化县城关街道办事处科员(特设职位)(1720300168) | 1 | 8 | 4 |
咸阳市党群系统 | 淳化县润镇、车坞镇、石桥镇、方里镇科员(特设职位)(1720300169) | 4 | 9 | 6 |
咸阳市党群系统 | 淳化县官庄镇科员(1720300170) | 1 | 6 | 6 |
咸阳市党群系统 | 淳化县十里塬镇科员(1720300171) | 1 | 5 | 5 |
咸阳市党群系统 | 淳化县铁王镇科员(1720300172) | 1 | 9 | 8 |
咸阳市党群系统 | 渭城区人民法院法官助理(1720320173) | 3 | 8 | 6 |
咸阳市党群系统 | 兴平市人民法院法官助理(1720320174) | 1 | 2 | 2 |
咸阳市党群系统 | 杨凌区人民法院法官助理(1720320175) | 2 | 4 | 2 |
咸阳市党群系统 | 彬县人民法院法官助理(1720320176) | 1 | 1 | 0 |
咸阳市党群系统 | 彬县人民法院警员(1720300177) | 1 | 0 | 0 |
咸阳市党群系统 | 渭城区人民检察院科员(1720300178) | 1 | 47 | 32 |
咸阳市党群系统 | 渭城区人民检察院科员(1720300179) | 1 | 11 | 2 |
咸阳市党群系统 | 杨陵区人民检察院科员(1720300180) | 1 | 1 | 0 |
咸阳市党群系统 | 淳化县人民检察院科员(1720300181) | 1 | 7 | 4 |
咸阳市党群系统 | 泾阳县人民检察院检察官助理(1720320182) | 1 | 2 | 2 |
咸阳市党群系统 | 彬县人民检察院检察官助理(1720320183) | 1 | 1 | 1 |
铜川市党群系统 | 中共铜川市委办公室科员(1720400184) | 1 | 4 | 3 |
铜川市党群系统 | 中共铜川市委办公室科员(1720400185) | 1 | 4 | 2 |
铜川市党群系统 | 中共铜川市委办公室后勤服务所[参照管理]科员(1720400186) | 1 | 0 | 0 |
铜川市党群系统 | 中共铜川市委办公室后勤服务所[参照管理]科员(1720400187) | 1 | 12 | 10 |
铜川市党群系统 | 铜川市远程教育中心[参照管理]科员(1720400188) | 1 | 4 | 4 |
铜川市党群系统 | 铜川市非公有制经济组织和社会组织党工委[参照管理]科员(1720400189) | 1 | 0 | 0 |
铜川市党群系统 | 中共铜川市委党校[参照管理]科员(1720400190) | 1 | 0 | 0 |
铜川市党群系统 | 中共铜川市委党校[参照管理]科员(1720400191) | 1 | 2 | 0 |
铜川市党群系统 | 铜川市档案局[参照管理]科员(1720400192) | 1 | 0 | 0 |
铜川市党群系统 | 耀州区纪律检察委员会(监察局)科员(1720400193) | 1 | 2 | 2 |
铜川市党群系统 | 耀州区纪律检察委员会(监察局)科员(1720400194) | 1 | 1 | 1 |
铜川市党群系统 | 耀州区委政策研究室[参照管理]科员(1720400195) | 1 | 12 | 9 |
铜川市党群系统 | 耀州区委政策研究室[参照管理]科员(1720400196) | 1 | 5 | 4 |
铜川市党群系统 | 耀州区委基层办[参照管理]科员(1720400197) | 1 | 9 | 5 |
铜川市党群系统 | 耀州区委基层办[参照管理]科员(1720400198) | 1 | 23 | 17 |
铜川市党群系统 | 耀州区远程教育中心、电教办[参照管理]科员(1720400199) | 1 | 4 | 2 |
铜川市党群系统 | 耀州区远程教育中心、电教办[参照管理]科员(1720400200) | 1 | 15 | 9 |
铜川市党群系统 | 耀州区档案馆(局)[参照管理]科员(1720400201) | 1 | 3 | 2 |
铜川市党群系统 | 耀州区档案馆(局)[参照管理]科员(1720400202) | 1 | 4 | 0 |
铜川市党群系统 | 耀州区史志办[参照管理]科员(1720400203) | 1 | 14 | 6 |
铜川市党群系统 | 王益区委督查室科员(1720400204) | 1 | 1 | 1 |
铜川市党群系统 | 王益区委督查室科员(1720400205) | 1 | 2 | 2 |
铜川市党群系统 | 王益区纪律检察委员会(监察局)科员(1720400206) | 2 | 3 | 2 |
铜川市党群系统 | 王益区纪律检察委员会(监察局)科员(1720400207) | 2 | 7 | 5 |
铜川市党群系统 | 王益区编办科员(1720400208) | 1 | 4 | 2 |
铜川市党群系统 | 印台区纪律检查委员会(监察局)科员(1720400209) | 1 | 4 | 2 |
铜川市党群系统 | 印台区纪律检查委员会(监察局)科员(1720400210) | 1 | 3 | 3 |
铜川市党群系统 | 印台区纪律检查委员会(监察局)科员(1720400211) | 1 | 5 | 2 |
铜川市党群系统 | 印台区人大常委会办公室科员(1720400212) | 1 | 5 | 4 |
铜川市党群系统 | 印台区档案局[参照管理]科员(1720400213) | 1 | 3 | 3 |
铜川市党群系统 | 宜君县委基层办科员(1720400214) | 1 | 0 | 0 |
铜川市党群系统 | 宜君县委组织部科员(1720400215) | 1 | 1 | 0 |
铜川市党群系统 | 共青团宜君县委[参照管理]科员(1720400216) | 1 | 1 | 0 |
铜川市党群系统 | 宜君县纪律检查委员会(监察局)科员(1720400217) | 1 | 1 | 1 |
铜川市党群系统 | 宜君县纪律检查委员会(监察局)科员(1720400218) | 1 | 1 | 1 |
铜川市党群系统 | 宜君县纪律检查委员会(监察局)科员(1720400219) | 1 | 5 | 2 |
铜川市党群系统 | 宜君县纪律检查委员会(监察局)科员(1720400220) | 1 | 2 | 1 |
铜川市党群系统 | 铜川市中级人民法院科员(1720400221) | 1 | 15 | 10 |
铜川市党群系统 | 铜川市中级人民法院科员(1720400222) | 1 | 4 | 4 |
铜川市党群系统 | 王益区人民法院法官助理(1720420223) | 1 | 0 | 0 |
铜川市党群系统 | 宜君县人民检察院检察官助理(1720420224) | 1 | 0 | 0 |
渭南市党群系统 | 市政协科员(1720500225) | 1 | 0 | 0 |
渭南市党群系统 | 市政协科员(1720500226) | 1 | 0 | 0 |
渭南市党群系统 | 市编办科员(1720500227) | 1 | 1 | 1 |
渭南市党群系统 | 市编办科员(1720500228) | 1 | 6 | 2 |
渭南市党群系统 | 市档案局[参照管理]科员(1720500229) | 1 | 2 | 2 |
渭南市党群系统 | 临渭区故市镇科员(1720500230) | 1 | 10 | 5 |
渭南市党群系统 | 临渭区故市镇科员(1720500231) | 1 | 9 | 8 |
渭南市党群系统 | 临渭区官路镇科员(1720500232) | 1 | 2 | 2 |
渭南市党群系统 | 临渭区官路镇科员(1720500233) | 1 | 2 | 2 |
渭南市党群系统 | 临渭区蔺店镇科员(1720500234) | 1 | 2 | 2 |
渭南市党群系统 | 临渭区蔺店镇科员(1720500235) | 1 | 6 | 5 |
渭南市党群系统 | 临渭区下邽镇科员(1720500236) | 1 | 5 | 5 |
渭南市党群系统 | 临渭区下邽镇科员(1720500237) | 1 | 19 | 13 |
渭南市党群系统 | 临渭区丰原镇科员(特设职位)(1720500238) | 1 | 4 | 4 |
渭南市党群系统 | 临渭区丰原镇科员(1720500239) | 1 | 10 | 6 |
渭南市党群系统 | 临渭区阳郭镇科员(1720500240) | 1 | 6 | 6 |
渭南市党群系统 | 临渭区阳郭镇科员(1720500241) | 1 | 11 | 9 |
渭南市党群系统 | 临渭区桥南镇科员(1720500242) | 1 | 6 | 5 |
渭南市党群系统 | 临渭区桥南镇科员(1720500243) | 1 | 3 | 3 |
渭南市党群系统 | 临渭区孝义镇科员(1720500244) | 1 | 2 | 1 |
渭南市党群系统 | 临渭区孝义镇科员(1720500245) | 1 | 4 | 2 |
渭南市党群系统 | 临渭区交斜镇科员(1720500246) | 1 | 5 | 4 |
渭南市党群系统 | 临渭区三张镇科员(1720500247) | 1 | 29 | 19 |
渭南市党群系统 | 临渭区三张镇科员(1720500248) | 1 | 11 | 6 |
渭南市党群系统 | 临渭区阎村镇科员(1720500249) | 1 | 15 | 13 |
渭南市党群系统 | 临渭区阎村镇科员(1720500250) | 1 | 10 | 5 |
渭南市党群系统 | 临渭区阎村镇科员(1720500251) | 1 | 9 | 7 |
渭南市党群系统 | 临渭区官道镇科员(特设职位)(1720500252) | 1 | 3 | 1 |
渭南市党群系统 | 临渭区崇凝镇科员(1720500253) | 1 | 6 | 4 |
渭南市党群系统 | 临渭区官底镇科员(1720500254) | 1 | 11 | 10 |
渭南市党群系统 | 韩城市芝阳镇科员(特设职位)(1720500255) | 2 | 4 | 2 |
渭南市党群系统 | 韩城市芝川镇科员(特设职位)(1720500256) | 4 | 9 | 2 |
渭南市党群系统 | 韩城市板桥镇科员(1720500257) | 2 | 81 | 56 |
渭南市党群系统 | 韩城市西庄镇科员(特设职位)(1720500258) | 3 | 1 | 0 |
渭南市党群系统 | 韩城市龙门镇科员(特设职位)(1720500259) | 3 | 1 | 0 |
渭南市党群系统 | 韩城市桑树坪镇科员(1720500260) | 3 | 83 | 50 |
渭南市党群系统 | 华州区委办公室科员(1720500261) | 2 | 2 | 2 |
渭南市党群系统 | 华州区委办公室科员(1720500262) | 1 | 4 | 3 |
渭南市党群系统 | 华州区委组织部科员(1720500263) | 1 | 1 | 1 |
渭南市党群系统 | 华州区委组织部科员(1720500264) | 1 | 2 | 0 |
渭南市党群系统 | 华州区委宣传部科员(1720500265) | 1 | 11 | 8 |
渭南市党群系统 | 华州区委农工部科员(1720500266) | 1 | 9 | 4 |
渭南市党群系统 | 华州区编办科员(1720500267) | 1 | 0 | 0 |
渭南市党群系统 | 华州区编办科员(1720500268) | 1 | 6 | 4 |
渭南市党群系统 | 华州区团委[参照管理]科员(1720500269) | 1 | 2 | 0 |
渭南市党群系统 | 华州区委党校[参照管理]科员(1720500270) | 2 | 3 | 0 |
渭南市党群系统 | 华州区委党校[参照管理]科员(1720500271) | 1 | 1 | 0 |
渭南市党群系统 | 华州区华州街道办科员(1720500272) | 1 | 51 | 33 |
渭南市党群系统 | 华州区杏林镇科员(1720500273) | 1 | 19 | 12 |
渭南市党群系统 | 华州区瓜坡镇科员(1720500274) | 1 | 0 | 0 |
渭南市党群系统 | 华州区高塘镇科员(1720500275) | 1 | 0 | 0 |
渭南市党群系统 | 华州区大明镇科员(特设职位)(1720500276) | 1 | 1 | 1 |
渭南市党群系统 | 华州区赤水镇科员(1720500277) | 1 | 29 | 23 |
渭南市党群系统 | 华州区莲花寺镇科员(1720500278) | 1 | 15 | 5 |
渭南市党群系统 | 华州区柳枝镇科员(特设职位)(1720500279) | 1 | 0 | 0 |
渭南市党群系统 | 华州区下庙镇科员(1720500280) | 1 | 2 | 1 |
渭南市党群系统 | 华州区金堆镇科员(1720500281) | 1 | 3 | 1 |
渭南市党群系统 | 华阴市委办公室科员(1720500282) | 1 | 0 | 0 |
渭南市党群系统 | 华阴市委办公室科员(1720500283) | 2 | 2 | 1 |
渭南市党群系统 | 华阴市纪委科员(1720500284) | 1 | 0 | 0 |
渭南市党群系统 | 华阴市纪委科员(1720500285) | 1 | 0 | 0 |
渭南市党群系统 | 华阴市纪委科员(1720500286) | 1 | 0 | 0 |
渭南市党群系统 | 华阴市纪委科员(1720500287) | 1 | 2 | 1 |
渭南市党群系统 | 华阴市委组织部科员(1720500288) | 1 | 1 | 1 |
渭南市党群系统 | 华阴市委组织部科员(1720500289) | 1 | 6 | 6 |
渭南市党群系统 | 华阴市委组织部科员(1720500290) | 1 | 5 | 4 |
渭南市党群系统 | 华阴市委宣传部科员(1720500291) | 1 | 0 | 0 |
渭南市党群系统 | 华阴市委政法委科员(1720500292) | 1 | 0 | 0 |
渭南市党群系统 | 华阴市委统战部科员(1720500293) | 1 | 0 | 0 |
渭南市党群系统 | 华阴市编办科员(1720500294) | 1 | 2 | 1 |
渭南市党群系统 | 澄城县委办公室科员(1720500295) | 3 | 2 | 0 |
渭南市党群系统 | 澄城县委办公室科员(1720500296) | 3 | 3 | 2 |
渭南市党群系统 | 澄城县委组织部科员(1720500297) | 2 | 3 | 3 |
渭南市党群系统 | 澄城县委组织部科员(1720500298) | 1 | 2 | 1 |
渭南市党群系统 | 澄城县编办科员(1720500299) | 1 | 1 | 0 |
渭南市党群系统 | 澄城县编办科员(1720500300) | 1 | 4 | 3 |
渭南市党群系统 | 澄城县冯原镇科员(1720500301) | 1 | 3 | 2 |
