2017渭南市事业单位招聘高层次人才和急需紧缺人才笔试成绩及面试名单(县市区)
2017渭南市事业单位招聘高层次人才和急需紧缺人才笔试成绩及面试名单(县市区)
| 2017年渭南市事业单位公开招聘高层次人才和急需紧缺人才笔试成绩及进入面试人员名单(县、市、区) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 县(市、区) | 部门 | 职位 | 岗位专业 | 招录计划 | 姓名 | 笔试(含技能测试)成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
| 蒲城县 | 蒲城高新技术产业开发区管理委员会 | 20102 | 城市规划 | 1 | 张栋 | 50.30 | 是 | |
| 崔入千 | 62.55 | 是 | ||||||
| 蒲城县水务局 | 20105 | 农业水利工程 | 1 | 王志婷 | 47.10 | 是 | ||
| 魏佳 | 51.00 | 是 | ||||||
| 20106 | 水利水电工程 | 1 | 王章 | 缺考 | ||||
| 申敏 | 58.25 | 是 | ||||||
| 蒲城县市场监督管理局 | 20107 | 测试计量技术及仪器 | 1 | 王婷 | 48.40 | 是 | ||
| 蒲城县政府办公室 | 20108 | 软件工程 | 1 | 秦志辉 | 缺考 | |||
| 华思晨 | 78.35 | 是 | ||||||
| 周凡凡 | 74.05 | 是 | ||||||
| 房雯婷 | 67.95 | 是 | ||||||
| 袁娅鸽 | 64.50 | |||||||
| 姚思微 | 61.15 | |||||||
| 路晓静 | 56.05 | |||||||
| 杨天性 | 46.80 | |||||||
| 20109 | 法学 | 1 | 叶思怡 | 缺考 | ||||
| 许璇 | 缺考 | |||||||
| 李瑞 | 缺考 | |||||||
| 梁梦林 | 缺考 | |||||||
| 董麟兰 | 缺考 | |||||||
| 王盼 | 缺考 | |||||||
| 郇皓 | 缺考 | |||||||
| 石琳 | 86.25 | 是 | ||||||
| 梁韵苗 | 82.95 | 是 | ||||||
| 寇娟 | 82.10 | 是 | ||||||
| 白云 | 80.45 | |||||||
| 李子奇 | 79.70 | |||||||
| 杨倩 | 76.40 | |||||||
| 张晓银 | 76.25 | |||||||
| 权甜 | 75.40 | |||||||
| 刘焕 | 75.10 | |||||||
| 古振强 | 74.50 | |||||||
| 雷刚 | 73.90 | |||||||
| 权小璇 | 73.05 | |||||||
| 惠琦 | 72.75 | |||||||
| 孙蕾飏 | 71.95 | |||||||
| 杨旭龙 | 71.10 | |||||||
| 武娟娟 | 71.00 | |||||||
| 王婷 | 70.30 | |||||||
| 刘楠 | 69.20 | |||||||
| 侯茜 | 69.05 | |||||||
| 雷春利 | 68.75 | |||||||
| 张景松 | 67.70 | |||||||
| 安雅娣 | 67.65 | |||||||
| 张欣悦 | 66.55 | |||||||
| 许阿久 | 66.45 | |||||||
| 杜小利 | 64.85 | |||||||
| 马淑婷 | 64.45 | |||||||
| 郝少琳 | 63.35 | |||||||
| 王鑫 | 63.10 | |||||||
| 唐珂 | 58.65 | |||||||
| 程波 | 58.15 | |||||||
| 姚婷 | 57.95 | |||||||
| 井晓东 | 52.95 | |||||||
| 蒲城县农业局 | 20110 | 园艺学或作物学 | 1 | 荣答 | 缺考 | |||
| 马维 | 缺考 | |||||||
| 平亚琴 | 71.50 | 是 | ||||||
| 乔灵芝 | 68.55 | 是 | ||||||
| 赵瑞娟 | 66.25 | 是 | ||||||
| 王映娜 | 64.05 | |||||||
| 王艳强 | 60.20 | |||||||
| 王宁 | 59.95 | |||||||
| 申月 | 58.90 | |||||||
| 白润润 | 57.85 | |||||||
| 蒲城县审计局 | 20111 | 工程造价 | 1 | 韩建文 | 缺考 | |||
| 张文静 | 69.05 | 是 | ||||||
| 党星 | 62.75 | 是 | ||||||
| 同安娜 | 62.05 | 是 | ||||||
| 习阗睿 | 49.70 | |||||||
| 20112 | 审计学 | 1 | 周智勇 | 缺考 | ||||
| 王静 | 缺考 | |||||||
| 唐蓉 | 59.00 | 是 | ||||||
| 刘佳 | 55.40 | 是 | ||||||
| 黄金曦 | 45.95 | 是 | ||||||
| 富平县 | 富平县教育局 | 20205 | 数学 | 3 | 侯海娜 | 87.5 | 是 | |
| 王宁 | 83 | 是 | ||||||
| 唐丽娟 | 81 | 是 | ||||||
| 陈一萍 | 78 | 是 | ||||||
| 吴洋 | 75.5 | 是 | ||||||
| 赵越红 | 72 | 是 | ||||||
| 王茹心 | 71 | 是 | ||||||
| 孙素云 | 71 | 是 | ||||||
| 耿妍 | 70 | 是 | ||||||
| 孙卓 | 67.5 | |||||||
| 朱秋秋 | 67 | |||||||
| 张晓明 | 64.5 | |||||||
| 靳柳 | 62.5 | |||||||
| 王佳 | 60 | |||||||
| 闵蒙蒙 | 57 | |||||||
| 梁婷 | 52 | |||||||
| 李蕾 | 51 | |||||||
| 仝云莉 | 缺考 | |||||||
| 王艳 | 缺考 | |||||||
| 张静 | 缺考 | |||||||
| 20206 | 英语语言文学 | 2 | 朱丽红 | 60 | 是 | |||
| 罗倩媛 | 57.2 | 是 | ||||||
| 20207 | 体育学 | 2 | 王芹 | 68.6 | 是 | |||
| 胡玉 | 56.8 | 是 | ||||||
| 景明洋 | 缺考 | |||||||
| 20210 | 地理学 | 2 | 常琳琳 | 81.4 | 是 | |||
| 潘蓉 | 73.9 | 是 | ||||||
| 李亚兰 | 68.2 | 是 | ||||||
| 王珲 | 66.9 | 是 | ||||||
| 郭科朋 | 64 | 是 | ||||||
| 王庚 | 缺考 | |||||||
| 20211 | 历史学 | 2 | 于盟盟 | 86.9 | 是 | |||
| 张丽娜 | 86 | 是 | ||||||
| 常文涛 | 80.3 | 是 | ||||||
| 杨敏 | 79 | 是 | ||||||
| 张洁 | 78.3 | 是 | ||||||
| 贾战欢 | 77 | 是 | ||||||
| 孙晓晨 | 71.6 | |||||||
| 陈丹 | 66.3 | |||||||
| 王丹 | 缺考 | |||||||
| 张海军 | 缺考 | |||||||
| 20212 | 生物学 | 2 | 王江博 | 77.2 | 是 | |||
| 王丽娟 | 73.6 | 是 | ||||||
| 徐雪风 | 64.8 | 是 | ||||||
| 张小倩 | 64 | 是 | ||||||
| 20213 | 物理学 | 2 | 何倩 | 81.6 | 是 | |||
| 李江荣 | 71.4 | 是 | ||||||
| 侯姣姣 | 54.2 | 是 | ||||||
| 20214 | 化学 | 2 | 王莎 | 78.6 | 是 | |||
| 惠文萍 | 77.2 | 是 | ||||||
| 王兰 | 74.2 | 是 | ||||||
| 王秦星 | 72.8 | 是 | ||||||
| 赵晓婵 | 67 | 是 | ||||||
| 王娟 | 62.2 | 是 | ||||||
| 石丽丽 | 60.4 | |||||||
| 张雪 | 58.8 | |||||||
| 张晓菊 | 56 | |||||||
| 武超 | 53.8 | |||||||
| 黄莉莉 | 53.8 | |||||||
| 夏发军 | 缺考 | |||||||
| 富平县委党校 | 20215 | 哲学 | 1 | 贺庆利 | 84.7 | 是 | ||
| 程国栋 | 81.2 | 是 | ||||||
| 李园花 | 81.2 | 是 | ||||||
| 张云天 | 80.6 | |||||||
| 杨芳芳 | 75.7 | |||||||
| 张媛媛 | 74.3 | |||||||
| 朱芳芳 | 72.6 | |||||||
| 惠美英 | 66.2 | |||||||
| 马丽 | 62.1 | |||||||
| 高晓娜 | 缺考 | |||||||
| 富平县农业局 | 20216 | 植物保护 | 1 | 吴亮亮 | 64.7 | 是 | ||
| 赵庆杰 | 62.9 | 是 | ||||||
| 何佳妮 | 58.6 | 是 | ||||||
| 马微 | 缺考 | |||||||
| 富平县水务局 | 20220 | 水利工程 | 1 | 李萌 | 51.6 | 是 | ||
| 刘钰 | 49.2 | 是 | ||||||
| 华州区 | 华州区政府办公室 | 20301 | 宪法学与行政法学 | 1 | 王菲 | 69 | 是 | |
| 陈宇潇 | 62 | 是 | ||||||
| 樊红蕾 | 62 | 是 | ||||||
| 华州区国土局 | 20302 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 林旺 | 缺考 | |||
| 弥锐超 | 64 | 是 | ||||||
| 曹雅丹 | 57 | 是 | ||||||
| 韩丹 | 56 | 是 | ||||||
| 刘心宇 | 55 | |||||||
| 张攀峰 | 55 | |||||||
| 万超 | 55 | |||||||
| 林露 | 46 | |||||||
| 朱梦雯 | 46 | |||||||
| 王亚娟 | 45 | |||||||
| 王祎东 | 42 | |||||||
| 蔺彦兰 | 39 | |||||||
| 华州区交通局 | 20303 | 土木工程 | 1 | 朱明鑫 | 63 | 是 | ||
| 王康宇 | 60 | 是 | ||||||
| 岳雷 | 55 | 是 | ||||||
| 张博 | 53 | |||||||
| 张双乾 | 46 | |||||||
| 李国臣 | 44 | |||||||
| 何杰杰 | 37 | |||||||
| 华州区农业局 | 20305 | 兽医学 | 1 | 李红连 | 缺考 | |||
| 马宁 | 50 | 是 | ||||||
| 陈茹 | 53 | 是 | ||||||
| 华州区水务局 | 20308 | 水土保持与荒漠化防治 | 1 | 冯丹 | 46 | |||
| 孟庆旭 | 58 | 是 | ||||||
| 康洁 | 51 | 是 | ||||||
| 张浩 | 78 | 是 | ||||||
| 华州区对外经济技术合作局 | 20311 | 化学工程与工艺专业 | 1 | 韩艳妮 | 缺考 | |||
| 张尧 | 73 | 是 | ||||||
| 王小风 | 68 | 是 | ||||||
| 张育榕 | 65 | 是 | ||||||
| 宁敏敏 | 64 | |||||||
| 郑利刚 | 63 | |||||||
| 郭亚婷 | 63 | |||||||
| 王甜 | 62 | |||||||
| 马旭元 | 61 | |||||||
| 徐晓彤 | 60 | |||||||
| 李伟 | 59 | |||||||
| 许婷 | 58 | |||||||
| 齐超 | 57 | |||||||
| 安亚娟 | 56 | |||||||
| 赵志霄 | 56 | |||||||
| 姚宁 | 55 | |||||||
| 畅海浪 | 55 | |||||||
| 孙培元 | 54 | |||||||
| 张欣 | 53 | |||||||
| 段倩林 | 53 | |||||||
| 李秋娅 | 52 | |||||||
| 和润 | 51 | |||||||
| 赵吕菲 | 49 | |||||||
| 和冰 | 46 | |||||||
| 张芸刚 | 45 | |||||||
| 严欣丹 | 40 | |||||||
| 20312 | 电气工程及其自动化 | 1 | 王盼盼 | 缺考 | ||||
| 同珂 | 79 | 是 | ||||||
| 雷金祥 | 71 | 是 | ||||||
| 罗龙 | 60 | 是 | ||||||
| 刘向阳 | 59 | |||||||
| 杨航 | 58 | |||||||
| 路世远 | 57 | |||||||
| 程方皓 | 57 | |||||||
| 刘珂 | 55 | |||||||
| 路致远 | 54 | |||||||
| 王凯 | 49 | |||||||
| 王志楠 | 48 | |||||||
| 史骁亮 | 48 | |||||||
| 金星 | 47 | |||||||
| 马军康 | 44 | |||||||
| 路长平 | 44 | |||||||
| 秦少鹏 | 42 | |||||||
| 庞煜鑫 | 42 | |||||||
| 20313 | 公共事业管理 | 1 | 郑曦 | 缺考 | ||||
| 田嘉惠 | 缺考 | |||||||
| 李欣伟 | 缺考 | |||||||
| 李红娜 | 缺考 | |||||||
| 闵乐 | 缺考 | |||||||
| 韦琳娜 | 82 | 是 | ||||||
| 张李月 | 69 | 是 | ||||||
| 李舒刚 | 68 | 是 | ||||||
| 王小燕 | 68 | 是 | ||||||
| 宋翠 | 67 | |||||||
| 姚一泓 | 66 | |||||||
| 李瑞婷 | 66 | |||||||
| 雷梦珊 | 65 | |||||||
| 熊金莲 | 65 | |||||||
| 蔡静静 | 64 | |||||||
| 杨绎婷 | 63 | |||||||
| 张苗 | 62 | |||||||
| 刘贵新 | 62 | |||||||
| 李江河 | 60 | |||||||
| 李婷娟 | 58 | |||||||
| 柴娜丽 | 58 | |||||||
| 尚美玲 | 58 | |||||||
| 叶露 | 57 | |||||||
| 许雪妮 | 57 | |||||||
| 王楠 | 56 | |||||||
| 刘云关 | 56 | |||||||
| 杨鑫 | 55 | |||||||
| 游姣姣 | 53 | |||||||
| 杨伊凡 | 53 | |||||||
| 王佳佳 | 52 | |||||||
| 合阳县 | 合阳县农牧局 | 20406 | 农业水土工程 | 1 | 景志芳 | 61 | 是 | |
| 合阳县委办公室 | 20411 | 计算机科学与技术 | 1 | 吕松泽 | 64.5 | 是 | ||
| 王丹 | 72 | 是 | ||||||
| 刘志欣 | 58.5 | 是 | ||||||
| 合阳县委党校 | 20412 | 马克思主义哲学 | 1 | 王璐雅 | 75.8 | 是 | ||
| 刘盼 | 61.8 | 是 | ||||||
| 潼关县 | 潼关县市场监督管理局 | 20505 | 工商管理 | 1 | 韦高原 | 缺考 | ||
| 史泽润 | 缺考 | |||||||
| 刘春艳 | 缺考 | |||||||
| 吴映东 | 67 | 是 | ||||||
| 聂弋林 | 63.5 | 是 | ||||||
| 刘永方 | 63 | 是 | ||||||
| 宋强 | 62 | |||||||
| 白昕昊 | 61 | |||||||
| 魏星 | 60 | |||||||
| 王辉 | 60 | |||||||
| 贺织 | 59 | |||||||
| 张倩倩 | 58 | |||||||
| 张倩文 | 57 | |||||||
| 刘哲 | 54 | |||||||
| 孙英盼 | 53 | |||||||
| 潼关县农业局 | 20507 | 电子信息工程 | 1 | 姬香 | 缺考 | |||
| 王佳宁 | 62 | 是 | ||||||
| 白更新 | 54 | 是 | ||||||
| 王帅 | 52 | 是 | ||||||
| 安婷婷 | 51 | |||||||
| 范絮 | 49 | |||||||
| 张力凡 | 48 | |||||||
| 任飞 | 44 | |||||||
| 秦东管委会 | 20510 | 资源环境与城乡规划管理 | 1 | 赵伟娜 | 缺考 | |||
| 张强 | 71 | 是 | ||||||
| 马瑞喆 | 67 | 是 | ||||||
| 刘帅 | 60 | 是 | ||||||
| 孙文侠 | 55 | |||||||
| 李锐 | 53 | |||||||
| 董茜 | 49 | |||||||
| 20511 | 安全工程 | 1 | 党丹妮 | 缺考 | ||||
| 赵雪姣 | 73.5 | 是 | ||||||
| 贾宇涛 | 71.5 | 是 | ||||||
| 马恒 | 60 | 是 | ||||||
| 潼关县工业园区管理委员会办公室 | 20512 | 包装工程 | 1 | 冀翔 | 93 | 是 | ||
| 张瑜 | 76 | 是 | ||||||
| 庞潍奇 | 61 | 是 | ||||||
| 华阴市 | 华阴市住建局 | 20602 | 环境设计 | 1 | 段宜雯 | 54.9 | 是 | |
| 陈媛媛 | 50 | 是 | ||||||
| 高阳 | 缺考 | |||||||
| 华阴市人社局 | 20604 | 法学 | 1 | 徐琳 | 83.7 | 是 | ||
| 高战英 | 67.2 | 是 | ||||||
| 张苗苗 | 67 | 是 | ||||||
| 屈丹丹 | 56.1 | |||||||
| 刘佳 | 55.4 | |||||||
| 翟国欢 | 55.3 | |||||||
| 吕心怡 | 54.1 | |||||||
| 临渭区 | 临渭区政府办公室 | 20702 | 金融学 | 2 | 张海妮 | 62.6 | 是 | |
| 周宇辉 | 56.2 | 是 | ||||||
| 临渭区文物旅游局 | 20704 | 旅游管理 | 1 | 刘茵 | 缺考 | |||
| 韩云娜 | 缺考 | |||||||
| 张蜀军 | 76.5 | 是 | ||||||
| 王丹 | 75 | 是 | 准考证号207003 | |||||
| 张凡 | 75 | 是 | ||||||
| 祁泽 | 73 | |||||||
| 孔姣姣 | 71.5 | |||||||
| 庞雷成 | 70 | |||||||
| 李佳佳 | 70 | |||||||
| 许艳平 | 69.5 | |||||||
| 王永超 | 69.5 | |||||||
| 曹佳 | 69 | |||||||
| 贾凡 | 68 | |||||||
| 王颖 | 68 | |||||||
| 侯王婷 | 67.5 | |||||||
| 郝千金 | 67 | |||||||
| 谭玲 | 67 | |||||||
| 贾奔 | 66.5 | |||||||
| 任再旺 | 66 | |||||||
| 李佳 | 66 | |||||||
| 马冰洁 | 65.5 | |||||||
| 贾洋 | 65 | |||||||
| 李艳鹏 | 65 | |||||||
| 陈莉 | 64.5 | |||||||
| 王丹 | 64.5 | 准考证号207016 | ||||||
| 梁盼 | 64.5 | |||||||
| 郭琳 | 64 | |||||||
| 周鹏 | 63.5 | |||||||
| 王靓瑶 | 63.5 | |||||||
| 徐锦 | 63 | |||||||
| 郭琳 | 63 | |||||||
| 杜婷婷 | 62 | |||||||
| 黄鑫 | 61.5 | |||||||
| 李云云 | 61 | |||||||
| 韩婉菊 | 61 | |||||||
| 于沁园 | 61 | |||||||
| 樊静 | 60.5 | |||||||
| 孙敏珍 | 60.5 | |||||||
| 郑琪琪 | 60 | |||||||
| 张红豆 | 60 | |||||||
| 强聪 | 59.5 | |||||||
| 员艳华 | 59 | |||||||
| 韦莎 | 58.5 | |||||||
| 左菲 | 57 | |||||||
| 陈翠 | 56 | |||||||
| 马艺琳 | 55.5 | |||||||
| 刘芳 | 55 | |||||||
| 张宁芳 | 55 | |||||||
| 刘拓 | 54 | |||||||
| 王叶 | 53.5 | |||||||
| 牛绒亭 | 50.5 | |||||||
| 孙甜 | 47 | |||||||
| 临渭区林业局 | 20705 | 森林保护学 | 1 | 曹晶 | 63 | 是 | ||
| 张舒怡 | 73.5 | 是 | ||||||
| 张婷 | 64 | 是 | ||||||
| 赵艺 | 58.5 | |||||||
| 临渭区水务局 | 20706 | 水文学及水资源 | 1 | 田甜 | 70.5 | 是 | ||
| 姚红娟 | 缺考 | |||||||
| 张欢 | 54.8 | 是 | ||||||
| 临渭区文广局 | 20707 | 播音与主持艺术 | 2 | 段玥 | 65.8 | 是 | ||
| 苏宁 | 65.5 | 是 | ||||||
| 武柯楠 | 63.5 | 是 | ||||||
| 王蕾 | 63 | 是 | ||||||
| 刘家秀 | 62.5 | 是 | ||||||
| 孙佳星 | 62.1 | 是 | ||||||
| 王佳 | 61 | |||||||
| 赵琳 | 59.5 | |||||||
| 郭雲榕 | 59.3 | |||||||
| 袁博慧 | 59 | |||||||
| 马梓源 | 58 | |||||||
| 王兰兰 | 53.5 | |||||||
| 巩敏娜 | 53 | |||||||
| 临渭区住建局 | 20708 | 城市规划 | 1 | 李超 | 64.5 | 是 | ||
| 吴雨 | 60.5 | 是 | ||||||
| 澄城县 | 澄城县水务局 | 20801 | 水利水电工程 | 1 | 杨宛利 | 66 | 是 | |
| 王晶 | 缺考 | |||||||
| 代亮亮 | 76 | 是 | ||||||
| 20803 | 水利水电工程 | 1 | 侯冬荣 | 50 | 是 | |||
| 王瑶瑶 | 54 | 是 | ||||||
| 20804 | 水利水电工程 | 1 | 张少伟 | 81 | 是 | |||
| 王滔 | 13 | 是 | ||||||
| 澄城县农业局 | 20805 | 农学 | 1 | 卜岳平 | 68 | 是 | ||
| 门海军 | 70 | 是 | ||||||
| 宗廷新 | 54 | |||||||
| 李艳 | 63 | 是 | ||||||
| 20807 | 园艺 | 1 | 赵瑶瑶 | 73 | 是 | |||
| 姜存英 | 59 | |||||||
| 陈梅 | 76 | 是 | ||||||
| 张阳阳 | 58 | |||||||
| 张梦 | 55 | |||||||
| 苏瑞 | 66 | 是 | ||||||
| 20808 | 环境科学 | 1 | 姬丹 | 70 | 是 | |||
| 杨振宇 | 76 | 是 | ||||||
| 江晗 | 72 | 是 | ||||||
| 王诗涵 | 37 | |||||||
| 李孟妮 | 缺考 | |||||||
| 邢亚薇 | 缺考 | |||||||
| 20809 | 动物科学 | 1 | 丁薇 | 64 | 是 | |||
| 孙姣姣 | 缺考 | |||||||
| 史云堂 | 68 | 是 | ||||||
| 王乐 | 60 | 是 | ||||||
| 冯江 | 缺考 | |||||||
| 卤阳湖 | 卤阳湖现代产业综合开发区管委会 | 20902 | 建筑环境与设备工程、建筑工程 | 1 | 孔 莹 | 55 | 是 | |
| 张 骞 | 79 | 是 | ||||||
| 雷 信 | 48 | 是 | ||||||
| 史媛媛 | 43 | |||||||
| 20903 | 土木工程 | 1 | 李 鹏 | 缺考 | ||||
| 邓宇鑫 | 缺考 | |||||||
| 张林林 | 57 | 是 | ||||||
| 权百良 | 55 | 是 | ||||||
| 高 鹏 | 55 | 是 | ||||||
| 姚 远 | 51 | |||||||
| 董永峰 | 49 | |||||||
| 党 凯 | 43 | |||||||
| 杜引娣 | 40 | |||||||
| 操 玺 | 36 | |||||||
| 20905 | 航空航天类(飞行器技术维护与维修) | 1 | 贺仁春 | 60 | 是 | |||
更多相关内容请查看:陕西公务员考试网
点击分享此信息:
相关文章


