2017延安市县及县以下医疗机构定向招聘计划表
2017延安市县及县以下医疗机构定向招聘计划表
县 区 | 单 位 | 专 业 | 岗位代码 | 学 历 | 招聘人数 |
---|---|---|---|---|---|
黄龙县 | 县级医疗机构 | 中西医临床医学 | 0101 | 本科及以上 | 3 |
乡镇医疗机构 | 中西医临床医学 | 0102 | 本科及以上 | 5 | |
医学影像技术 | 0103 | 本科及以上 | 2 | ||
预防医学 | 0104 | 本科及以上 | 3 | ||
中药学 | 0105 | 本科及以上 | 2 | ||
合计 | 15 |
县 区 | 单 位 | 专 业 | 岗位代码 | 学 历 | 招聘人数 |
---|---|---|---|---|---|
黄陵县 | 县级医疗机构 | 中医学 | 0201 | 本科及以上 | 1 |
药学 | 0202 | 本科及以上 | 1 | ||
护理学 | 0203 | 本科及以上 | 2 | ||
临床医学 | 0204 | 本科及以上 | 1 | ||
乡镇医疗机构 | 临床医学 | 0205 | 本科及以上 | 8 | |
中医学 | 0206 | 本科及以上 | 2 | ||
医学检验技术 | 0207 | 本科及以上 | 6 | ||
医学影像技术 | 0208 | 本科及以上 | 3 | ||
护理学 | 0209 | 本科及以上 | 4 | ||
药学 | 0210 | 本科及以上 | 1 | ||
预防医学 | 0211 | 本科及以上 | 1 | ||
合计 | 30 |
县 区 | 单 位 | 专 业 | 岗位代码 | 学 历 | 招聘人数 |
---|---|---|---|---|---|
延川县 | 乡镇医疗机构 | 临床医学 | 0301 | 本科及以上 | 12 |
中药学 | 0302 | 本科及以上 | 3 | ||
中医学 | 0303 | 本科及以上 | 2 | ||
针灸推拿学 | 0304 | 本科及以上 | 2 | ||
医学影像学 | 0305 | 本科及以上 | 1 | ||
合计 | 20 |
县 区 | 单 位 | 专 业 | 岗位代码 | 学 历 | 招聘人数 |
---|---|---|---|---|---|
洛川县 | 县医院 | 临床医学 | 0401 | 本科及以上 | 1 |
麻醉学 | 0402 | 本科及以上 | 2 | ||
医学影像学 | 0403 | 本科及以上 | 3 | ||
预防医学 | 0404 | 本科及以上 | 1 | ||
乡镇卫生院(社区卫生服务中心) | 临床医学 | 0405 | 本科及以上 | 5 | |
预防医学 | 0406 | 本科及以上 | 2 | ||
中医学 | 0407 | 本科及以上 | 2 | ||
中西医临床医学 | 0408 | 本科及以上 | 2 | ||
针灸推拿学 | 0409 | 本科及以上 | 2 | ||
合计 | 20 |
县 区 | 单 位 | 专 业 | 岗位代码 | 学 历 | 招聘人数 |
---|---|---|---|---|---|
宝塔区 | 区医院3人 | 中医学 | 0501 | 本科及以上 | 3 |
乡镇卫生院37人 | 临床医学 | 0502 | 本科及以上 | 5 | |
中医学 | 0503 | 本科及以上 | 5 | ||
护理学 | 0504 | 本科及以上 | 6 | ||
医学影像技术 | 0505 | 本科及以上 | 8 | ||
医学检验技术 | 0506 | 本科及以上 | 8 | ||
药物制剂 | 0507 | 本科及以上 | 2 | ||
药学 | 0508 | 本科及以上 | 3 | ||
合计 | 40 |
县 区 | 单 位 | 专 业 | 岗位代码 | 学 历 | 招聘人数 |
---|---|---|---|---|---|
宜川县 | 乡镇医疗机构 | 临床医学 | 0601 | 本科及以上 | 12 |
中医学 | 0602 | 本科及以上 | 2 | ||
预防医学 | 0603 | 本科及以上 | 5 | ||
医学影像学 | 0604 | 本科及以上 | 1 | ||
合计 | 20 |
县 区 | 单 位 | 专 业 | 岗位代码 | 学 历 | 招聘人数 |
---|---|---|---|---|---|
子长县 | 县级医疗机构 | 麻醉学 | 0701 | 本科及以上 | 2 |
医学影像技术 | 0702 | 本科及以上 | 2 | ||
中医学 | 0703 | 本科及以上 | 1 | ||
护理学 | 0704 | 本科及以上 | 2 | ||
乡镇医疗机构 | 临床医学 | 0705 | 本科及以上 | 7 | |
中医学 | 0706 | 本科及以上 | 4 | ||
针灸推拿学、康复治疗学 | 0707 | 本科及以上 | 7 | ||
合计 | 25 |
县 区 | 单 位 | 专 业 | 岗位代码 | 学 历 | 招聘人数 |
---|---|---|---|---|---|
安塞区 | 县级医疗机构 | 麻醉学 | 0801 | 本科及以上 | 1 |
医学影像技术 | 0802 | 本科及以上 | 1 | ||
中西医临床医学 | 0803 | 本科及以上 | 1 | ||
中医学 | 0804 | 本科及以上 | 2 | ||
基层医疗机构 | 临床医学 | 0805 | 本科及以上 | 7 | |
中医学 | 0806 | 本科及以上 | 1 | ||
护理学 | 0807 | 本科及以上 | 2 | ||
药学 | 0808 | 本科及以上 | 2 | ||
中药学 | 0809 | 本科及以上 | 1 | ||
医学检验技术 | 0810 | 本科及以上 | 1 | ||
医学影像技术 | 0811 | 本科及以上 | 1 | ||
合计 | 20 |
县 区 | 单 位 | 专 业 | 岗位代码 | 学 历 | 招聘人数 |
---|---|---|---|---|---|
志丹县 | 县级医疗机构 | 临床医学 | 0901 | 本科及以上 | 3 |
医学影像技术 | 0902 | 本科及以上 | 1 | ||
医学检验技术 | 0903 | 本科及以上 | 1 | ||
预防医学 | 0904 | 本科及以上 | 1 | ||
中药学 | 0905 | 本科及以上 | 1 | ||
乡镇医疗机构 | 临床医学 | 0906 | 本科及以上 | 5 | |
中医学、中西医临床医学 | 0907 | 本科及以上 | 4 | ||
中药学 | 0908 | 本科及以上 | 2 | ||
护理学 | 0909 | 本科及以上 | 2 | ||
合 计 | 20 |
县 区 | 单 位 | 专 业 | 岗位代码 | 学 历 | 招聘人数 |
---|---|---|---|---|---|
富县 | 县级医疗机构 | 临床医学 | 1001 | 本科及以上 | 1 |
中医学 | 1002 | 本科及以上 | 1 | ||
针灸推拿学 | 1003 | 本科及以上 | 2 | ||
乡镇医疗机构 | 临床医学 | 1004 | 本科及以上 | 8 | |
中医学 | 1005 | 本科及以上 | 7 | ||
针灸推拿学 | 1006 | 本科及以上 | 5 | ||
麻醉学 | 1007 | 本科及以上 | 1 | ||
医学检验技术 | 1008 | 本科及以上 | 2 | ||
护理学 | 1009 | 本科及以上 | 3 | ||
合计 | 30 |
县 区 | 单 位 | 专 业 | 岗位代码 | 学 历 | 招聘人数 |
---|---|---|---|---|---|
吴起 | 县级医疗机构 | 临床医学 | 1101 | 本科及以上 | 5 |
中医学 | 1102 | 本科及以上 | 1 | ||
医学影像技术 | 1103 | 本科及以上 | 1 | ||
医学检验技术 | 1104 | 本科及以上 | 1 | ||
乡镇医疗机构 | 预防医学 | 1105 | 本科及以上 | 1 | |
药学 | 1106 | 本科及以上 | 1 | ||
护理学 | 1107 | 本科及以上 | 3 | ||
中药学 | 1108 | 本科及以上 | 1 | ||
临床医学 | 1109 | 本科及以上 | 6 | ||
合计 | 20 |
县 区 | 单 位 | 专 业 | 岗位代码 | 学 历 | 招聘人数 |
---|---|---|---|---|---|
延长县 | 县级医疗机构 | 临床医学 | 1201 | 本科及以上 | 1 |
中医学 | 1202 | 本科及以上 | 2 | ||
麻醉学 | 1203 | 本科及以上 | 2 | ||
口腔医学 | 1204 | 本科及以上 | 1 | ||
乡镇医疗机构 | 临床医学 | 1205 | 本科及以上 | 6 | |
中医学 | 1206 | 本科及以上 | 4 | ||
康复治疗学 | 1207 | 本科及以上 | 2 | ||
医学检验技术 | 1208 | 本科及以上 | 2 | ||
合计 | 20 |
县 区 | 单 位 | 专 业 | 岗位代码 | 学 历 | 招聘人数 |
---|---|---|---|---|---|
甘泉县 | 甘泉县中医医院 | 临床医学 | 1301 | 本科及以上 | 2 |
中医学 | 1302 | 本科及以上 | 3 | ||
针灸推拿学 | 1303 | 本科及以上 | 2 | ||
乡镇医疗机构 | 中医学 | 1304 | 本科及以上 | 5 | |
针灸推拿学 | 1305 | 本科及以上 | 3 | ||
医学影像学 | 1306 | 本科及以上 | 2 | ||
医学检验技术 | 1307 | 本科及以上 | 3 | ||
合计 | 20 |
更多相关内容请查看:陕西公务员考试网
点击分享此信息:
