2017渭南市事业单位招聘高层次人才和急需紧缺人才考试总成绩及体检名单(市直部门)
2017渭南市事业单位招聘高层次人才和急需紧缺人才考试总成绩及体检名单(市直部门)
| 2017年渭南市事业单位公开招聘高层次人才和急需紧缺人才 考试总成绩及进入体检人员名单(市直部门) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部门 | 职位代码 | 岗位专业 | 招录计划 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩(=笔试成绩*60%+面试成绩*40%) | 是否进入体检 |
| 渭南市发展和改革委员会 | 10101 | 交通运输工程 | 1 | 姜灿 | 78 | 81.6 | 79.44 | 是 |
| 高梁 | 63 | 84.8 | 71.72 | |||||
| 李荣 | 60 | 缺考 | 36.00 | |||||
| 10102 | 石油与天然气工程 | 1 | 王晶 | 70 | 84.2 | 75.68 | 是 | |
| 王智琦 | 69 | 84.4 | 75.16 | |||||
| 杜瑶 | 67 | 84.6 | 74.04 | |||||
| 10103 | 产业经济学 | 1 | 平菲 | 60 | 84.2 | 69.68 | 是 | |
| 聂娉舒 | 56 | 缺考 | 33.60 | |||||
| 渭南市工业和信息化局(中小企业促进局) | 10201 | 机械制造及其自动化 | 1 | 张涛 | 66 | 85.8 | 73.92 | |
| 卢丽娟 | 65 | 88 | 74.20 | 是 | ||||
| 任萍 | 61 | 85 | 70.60 | |||||
| 渭南市城乡规划管理局 | 10301 | 城市规划 | 1 | 董栩宁 | 86 | 87.8 | 86.72 | 是 |
| 赵翙 | 83 | 85.2 | 83.88 | |||||
| 李巧霞 | 81 | 86.4 | 83.16 | |||||
| 10302 | 土木工程 | 1 | 党文琪 | 62 | 85.4 | 71.36 | 是 | |
| 谭涛涛 | 54 | 80.4 | 64.56 | |||||
| 田艺 | 49 | 85.2 | 63.48 | |||||
| 10303 | 园林艺术 | 1 | 邢维曦 | 68 | 85.8 | 75.12 | 是 | |
| 万颖 | 67 | 84.8 | 74.12 | |||||
| 聂磊 | 67 | 84.6 | 74.04 | |||||
| 10304 | 交通工程 | 1 | 聂佳 | 30 | 84.8 | 51.92 | ||
| 马爱英 | 50 | 85.2 | 64.08 | 是 | ||||
| 10305 | 建筑学 | 1 | 杨军龙 | 58 | 87.6 | 69.84 | 是 | |
| 虞武斌 | 56 | 88.2 | 68.88 | |||||
| 井国栋 | 54 | 84.4 | 66.16 | |||||
| 渭南市交通运输局 | 10401 | 道路桥梁与渡河工程、桥梁与隧道工程 | 3 | 张新鹏 | 65.9 | 81.8 | 72.26 | 是 |
| 周颖 | 57.1 | 82.8 | 67.38 | 是 | ||||
| 韦哲 | 42.7 | 87.2 | 60.50 | 是 | ||||
| 穆高山 | 39.6 | 84 | 57.36 | |||||
| 梁壮壮 | 32.5 | 82.6 | 52.54 | |||||
| 刘卫冬 | 20.9 | 缺考 | 12.54 | |||||
| 10402 | 法学 | 1 | 张方方 | 83 | 83.6 | 83.24 | 是 | |
| 王利正 | 73 | 85.4 | 77.96 | |||||
| 郝亮亮 | 72 | 缺考 | 43.20 | |||||
| 10403 | 风景园林、生态学 | 1 | 宋琼 | 81 | 81.8 | 81.32 | 是 | |
| 杨迪 | 74 | 84.6 | 78.24 | |||||
| 张妍 | 77.5 | 81 | 78.90 | |||||
| 10404 | 土木工程 | 1 | 任首剑 | 66.3 | 81.6 | 72.42 | ||
| 薛婷 | 70.3 | 83 | 75.38 | |||||
| 杨阿朋 | 74.8 | 81.4 | 77.44 | 是 | ||||
| 10405 | 交通工程 | 2 | 胡新东 | 72.1 | 81.6 | 75.90 | 是 | |
| 王倩 | 49.6 | 82 | 62.56 | 是 | ||||
| 李振宁 | 48.6 | 81.8 | 61.88 | |||||
| 袁瑞琦 | 39.6 | 82.2 | 56.64 | |||||
| 王文亮 | 18.4 | 80.8 | 43.36 | |||||
| 赵江波 | 39.5 | 缺考 | 23.70 | |||||
| 10406 | 经济学 | 1 | 梁大鹏 | 86 | 88 | 86.80 | 是 | |
| 孙夏夕 | 82 | 85.2 | 83.28 | |||||
| 赵浩 | 81 | 81.8 | 81.32 | |||||
| 10407 | 道路桥梁与渡河工程、桥梁与隧道工程、交通工程 | 2 | 阳成 | 38.1 | 83.2 | 56.14 | 是 | |
| 王东东 | 29.5 | 82.2 | 50.58 | 是 | ||||
| 付明月 | 16.7 | 81.2 | 42.50 | |||||
| 10408 | 道路桥梁与渡河工程、桥梁与隧道工程、交通工程 | 1 | 车永强 | 50.6 | 82 | 63.16 | 是 | |
| 李渭阳 | 28.3 | 83.8 | 50.50 | |||||
| 尹杨 | 28 | 81.4 | 49.36 | |||||
| 渭南市科学技术局 | 10501 | 金融学 | 1 | 邓兰 | 60 | 缺考 | 36.00 | |
| 思代慧 | 30 | 缺考 | 18.00 | |||||
| 张丽 | 62 | 缺考 | 37.20 | |||||
| 10502 | 电子商务 | 1 | 史毛莉 | 71 | 85.2 | 76.68 | 是 | |
| 渭南市统计局 | 10602 | 政治经济学、国民经济学、应用经济学、统计学 | 2 | 李明丽 | 71 | 84.4 | 76.36 | 是 |
| 同小庆 | 73 | 85.4 | 77.96 | 是 | ||||
| 华山风景名胜区管委会 | 10801 | 旅游管理 | 1 | 李冰 | 64 | 86.6 | 73.04 | 是 |
| 10802 | 法律 | 2 | 徐倩 | 71 | 83.2 | 75.88 | 是 | |
| 杨柯 | 68 | 85.6 | 75.04 | 是 | ||||
| 王小娟 | 66 | 86 | 74.00 | |||||
| 徐张婷 | 66 | 85.8 | 73.92 | |||||
| 雷书彦 | 64 | 86.4 | 72.96 | |||||
| 贺柯 | 61 | 84.8 | 70.52 | |||||
| 渭南市商务局 | 10901 | 经济法学、工商管理 | 1 | 雷媛媛 | 69 | 88.2 | 76.68 | 是 |
| 何新娟 | 70 | 83.8 | 75.52 | |||||
| 李春霞 | 67 | 85.4 | 74.36 | |||||
| 渭南市畜牧兽医局 | 11001 | 预防兽医学 | 1 | 朱伟英 | 86 | 84 | 85.20 | 是 |
| 赵海龙 | 75 | 81.6 | 77.64 | |||||
| 张洋 | 69 | 83.6 | 74.84 | |||||
| 11002 | 临床兽医学 | 1 | 王月 | 78 | 86 | 81.20 | 是 | |
| 扆妍妍 | 74 | 82.6 | 77.44 | |||||
| 李巧巧 | 72 | 85.4 | 77.36 | |||||
| 11003 | 基础兽医学 | 1 | 李国红 | 54 | 84 | 66.00 | ||
| 秦鸽鸽 | 65 | 84.6 | 72.84 | 是 | ||||
| 11004 | 动物遗传育种与繁殖(养殖方向) | 1 | 韦唯 | 91 | 83.4 | 87.96 | 是 | |
| 渭南市食品药品监督管理局 | 11101 | 食品科学 | 2 | 武鑫 | 88 | 83.6 | 86.24 | 是 |
| 罗叶丽 | 86 | 86.4 | 86.16 | 是 | ||||
| 宋雅芸 | 85 | 84.8 | 84.92 | |||||
| 郜安宁 | 80 | 87.2 | 82.88 | |||||
| 雷飞艳 | 82 | 83.8 | 82.72 | |||||
| 李艳杰 | 79 | 82.2 | 80.28 | |||||
| 11102 | 药学 | 1 | 李蓓华 | 84 | 84.6 | 84.24 | 是 | |
| 刘周汝君 | 82 | 84 | 82.80 | |||||
| 夏巧红 | 82 | 82.2 | 82.08 | |||||
| 渭南日报社 | 11203 | 信息与通信工程 | 1 | 亢蕊楠 | 78 | 83.4 | 80.16 | 是 |
| 王述海 | 43 | 缺考 | 25.80 | |||||
| 浩欢飞 | 42 | 81.2 | 57.68 | |||||
| 渭南市国土资源局 | 11301 | 地质资源与地质工程 | 1 | 赵卫军 | 62.8 | 85 | 71.68 | 是 |
| 吴云龙 | 61.2 | 84.4 | 70.48 | |||||
| 王雯宁 | 60 | 81.4 | 68.56 | |||||
| 11303 | 管理科学与工程类 | 1 | 刘桓硕 | 68.5 | 84.8 | 75.02 | 是 | |
| 李艳竹 | 61 | 84 | 70.20 | |||||
| 侯慎萍 | 54 | 缺考 | 32.40 | |||||
| 李广飞 | 54 | 85.8 | 66.72 | |||||
| 渭南市质量技术监督局 | 11401 | 仪器科学与技术类 | 1 | 薛冰 | 72 | 83 | 76.40 | |
| 王少刚 | 77 | 88 | 81.40 | 是 | ||||
| 姚鑫 | 58 | 缺考 | 34.80 | |||||
| 11404 | 微生物学 | 1 | 乔帅 | 71 | 84.6 | 76.44 | 是 | |
| 刘璐 | 70 | 85.4 | 76.16 | |||||
| 路哲 | 69 | 85.6 | 75.64 | |||||
| 11405 | 电气工程及其自动化 | 1 | 汤佳欣 | 81 | 84.4 | 82.36 | 是 | |
| 赵良浩 | 74 | 缺考 | 44.40 | |||||
| 杜鹏敏 | 73 | 83.2 | 77.08 | |||||
| 11406 | 化工过程机械 | 1 | 袁松松 | 64 | 85.8 | 72.72 | 是 | |
| 贺彦霖 | 61 | 85.2 | 70.68 | |||||
| 张娟 | 56 | 缺考 | 33.60 | |||||
| 11407 | 材料科学与工程类 | 1 | 李朋 | 65 | 82 | 71.80 | 是 | |
| 高林 | 60 | 82.4 | 68.96 | |||||
| 霍海江 | 41 | 缺考 | 24.60 | |||||
| 渭南市体育局 | 11501 | 体育教育、运动训练(赛艇) | 1 | 赵真真 | 85.96 | 缺考 | 51.57 | |
| 杨俊芳 | 72.44 | 83.4 | 76.82 | 是 | ||||
| 11502 | 体育教育、运动训练(竞走) | 1 | 方鹏飞 | 76.08 | 80 | 77.64 | 是 | |
| 11503 | 体育教育、运动训练(跆拳道) | 1 | 韩鸿飞 | 77.16 | 82.6 | 79.33 | 是 | |
| 11504 | 体育教育、运动训练(足球) | 1 | 潘旭 | 70.72 | 缺考 | 42.43 | ||
| 龚倩 | 87.28 | 81.4 | 84.92 | 是 | ||||
| 吕正阳 | 69.88 | 81.8 | 74.64 | |||||
| 11505 | 体育教育、运动训练(游泳) | 1 | 张宇 | 72.96 | 81.6 | 76.41 | ||
| 杜馨仪 | 78.92 | 83 | 80.55 | 是 | ||||
| 渭南市农业局 | 11601 | 作物遗传育种 | 1 | 闫苗苗 | 57.5 | 83.4 | 67.86 | 是 |
| 张龙龙 | 53 | 84.2 | 65.48 | |||||
| 师亚琴 | 50.5 | 缺考 | 30.30 | |||||
| 11602 | 作物栽培与耕作学 | 1 | 豆攀 | 55.5 | 84.2 | 66.98 | 是 | |
| 周敏 | 54.5 | 84.2 | 66.38 | |||||
| 魏廷邦 | 54 | 82.8 | 65.52 | |||||
| 11603 | 蔬菜学 | 1 | 靳颖玲 | 60.5 | 83.2 | 69.58 | ||
| 王楠 | 64 | 85.2 | 72.48 | 是 | ||||
| 刘炼红 | 57 | 83.8 | 67.72 | |||||
| 11604 | 农业昆虫与害虫防治 | 1 | 王明 | 58.5 | 83.2 | 68.38 | 是 | |
| 郭帅帅 | 40 | 84.8 | 57.92 | |||||
| 11605 | 果树学 | 1 | 同晓蕾 | 70 | 84.6 | 75.84 | 是 | |
| 闫玖英 | 66 | 84 | 73.20 | |||||
| 杨小妮 | 58 | 缺考 | 34.80 | |||||
| 王佐 | 58 | 86 | 69.20 | |||||
| 11608 | 生态学 | 1 | 马青青 | 64.5 | 85.8 | 73.02 | 是 | |
| 卢盼盼 | 54 | 85.2 | 66.48 | |||||
| 赵路红 | 47.5 | 缺考 | 28.50 | |||||
| 渭南市文广局 | 12101 | 音乐表演(中国乐器演奏二胡) | 1 | 张旭 | 78.39 | 85.6 | 81.27 | 是 |
| 高钰 | 74.49 | 82.4 | 77.65 | |||||
| 张晓乐 | 76.9 | 85.4 | 80.30 | |||||
| 12103 | 音乐学(钢琴方向) | 1 | 李贞 | 88.23 | 84.2 | 86.61 | 是 | |
| 韩婳睿 | 79.73 | 84.4 | 81.59 | |||||
| 卢朋 | 73.76 | 81.6 | 76.89 | |||||
| 市环保局 | 12201 | 环境化工类、生物类 | 2 | 盛树萌 | 66 | 85.8 | 73.92 | 是 |
| 柯勇 | 58 | 85 | 68.80 | 是 | ||||
| 苏新科 | 57 | 85.2 | 68.28 | |||||
| 李欣 | 56 | 82.4 | 66.56 | |||||
| 康少冉 | 52.5 | 缺考 | 31.50 | |||||
| 杨贝贝 | 51.5 | 缺考 | 30.90 | |||||
| 12202 | 环境化工类、生物类 | 3 | 刘吉 | 72 | 85.2 | 77.28 | 是 | |
| 姜倩利 | 72.5 | 84.4 | 77.26 | 是 | ||||
| 程晓夏 | 72 | 84.4 | 76.96 | 是 | ||||
| 刘哲 | 70.5 | 84 | 75.90 | |||||
| 张华 | 69.5 | 84 | 75.30 | |||||
| 李永玲 | 69 | 83.4 | 74.76 | |||||
| 何娅梅 | 68.5 | 83 | 74.30 | |||||
| 何芯 | 68.5 | 82.8 | 74.22 | |||||
| 侯静茹 | 68.5 | 缺考 | 41.10 | |||||
| 渭南市教育局 | 12001 | 计算机技术、教育技术学、现代教育技术 | 1 | 王米雪 | 82 | 84.2 | 82.88 | 是 |
| 田婷 | 81 | 83.5 | 82 | |||||
| 吕春祥 | 78 | 85.6 | 81.04 | |||||
| 12002 | 计算机软件与理论、软件工程、计算机应用技术、计算机技术 | 1 | 田甜 | 53 | 86.2 | 66.28 | 是 | |
| 12003 | 营养与食品卫生学、食品科学 | 1 | 温生萍 | 68.5 | 85.2 | 75.18 | 是 | |
| 雷静 | 54 | 87.2 | 67.28 | |||||
| 张蓓蕾 | 53.5 | 82.4 | 65.06 | |||||
| 12004 | 汉语言文字学、中国古代文学、中国现当代文学 | 1 | 田瑞雪 | 72.61 | 82.5 | 76.56 | 是 | |
| 李启东 | 70.8 | 83.96 | 76.06 | |||||
| 李园 | 68.8 | 82.68 | 74.35 | |||||
| 12005 | 英语笔译、英语口译 | 2 | 贺茜 | 85.62 | 88.48 | 86.76 | 是 | |
| 雷沛 | 80.59 | 89.22 | 84.04 | 是 | ||||
| 李幸 | 81.2 | 86.24 | 83.21 | |||||
| 李荣荣 | 80.4 | 85.24 | 82.33 | |||||
| 李雪 | 78.81 | 85.58 | 81.51 | |||||
| 李莎 | 77.49 | 83.22 | 79.78 | |||||
| 12006 | 植物学、动物学、生理学、微生物学、遗传学、细胞生物学、生态学 | 1 | 戚珍珠 | 72.28 | 84 | 76.96 | 是 | |
| 王倩 | 71.82 | 缺考 | 43.09 | |||||
| 王亚茹 | 70.92 | 缺考 | 42.55 | |||||
| 12007 | 中国古代史、 中国近现代史 | 1 | 王霞 | 76.1 | 85.66 | 79.92 | 是 | |
| 秦阳 | 75.54 | 85.14 | 79.38 | |||||
| 郭亚男 | 74.8 | 缺考 | 44.88 | |||||
| 12008 | 地理学(一级学科) | 1 | 王萍 | 69.18 | 83.34 | 74.84 | 是 | |
| 史鹏英 | 68.04 | 83.86 | 74.36 | |||||
| 张智宏 | 67.65 | 83.32 | 73.91 | |||||
| 12009 | 学科教学(化学) | 1 | 张洁 | 81.32 | 89.06 | 84.41 | 是 | |
| 李岚媛 | 73.92 | 84.72 | 78.24 | |||||
| 陈敬明 | 68.92 | 84.3 | 75.07 | |||||
| 12010 | 音乐学 | 1 | 李姗姗 | 84.4 | 85.24 | 84.73 | 是 | |
| 12011 | 物理学(一级学科)、力学(一级学科) | 2 | 白婷 | 86.4 | 87 | 86.64 | 是 | |
| 李媛 | 85 | 87.3 | 85.92 | 是 | ||||
| 金玉 | 82.2 | 85.4 | 83.48 | |||||
| 赵朋号 | 74 | 81.6 | 77.04 | |||||
| 李晓燕 | 79 | 缺考 | 47.4 | |||||
| 12012 | 音乐学(音乐教育) | 1 | 华思霖 | 89.7 | 82.2 | 86.7 | 是 | |
| 12014 | 运动训练 | 1 | 许登文 | 87 | 86.9 | 86.96 | 是 | |
| 何奇恩 | 77.3 | 83 | 79.58 | |||||
| 刘卜瑞 | 76.9 | 82.4 | 79.1 | |||||
| 12015 | 运动训练 | 1 | 靳坤 | 85.9 | 82.2 | 84.42 | 是 | |
| 雷琦 | 75.8 | 85.4 | 79.64 | |||||
| 范凯乐 | 78.8 | 缺考 | 47.28 | |||||
| 渭南技师学院 | 11801 | 机械工程 | 1 | 王新苗 | 75.22 | 86.8 | 79.85 | |
| 杜宣莉 | 81.04 | 81.4 | 81.18 | 是 | ||||
| 11802 | 机械设计制造及自动化 | 1 | 王权 | 80.76 | 83.6 | 81.89 | 是 | |
| 雷波 | 80.18 | 81.4 | 80.66 | |||||
| 刘康 | 73.6 | 86.2 | 78.64 | |||||
| 11803 | 自动化、电气工程及其自动化 | 2 | 毛晓晨 | 87.8 | 88.2 | 87.96 | 是 | |
| 袁蒙 | 85.62 | 86 | 85.77 | 是 | ||||
| 杨博 | 75.56 | 弃考 | 45.33 | |||||
| 张博 | 73.98 | 85.8 | 78.7 | |||||
| 雷程扬 | 72.2 | 弃考 | 43.32 | |||||
| 王丹 | 67.68 | 83.4 | 73.96 | |||||
| 11804 | 机械电子工程 | 1 | 孟逸飞 | 87.22 | 89.1 | 87.97 | 是 | |
| 何斌 | 86.12 | 84.6 | 85.51 | |||||
| 高百战 | 84.42 | 87.8 | 85.77 | |||||
| 11805 | 车辆工程 | 1 | 张赐福 | 73.96 | 85.6 | 78.61 | ||
| 郭笛 | 69.82 | 弃考 | 41.89 | |||||
| 武彪 | 86.02 | 87.4 | 86.57 | 是 | ||||
| 11807 | 信息管理与信息系统 | 1 | 成玉侠 | 87.06 | 84.8 | 86.15 | 是 | |
| 刘一帆 | 84.1 | 87.2 | 85.34 | |||||
| 惠晨辰 | 81.2 | 84.4 | 82.48 | |||||
| 11808 | 动画 | 1 | 郭一清 | 84.86 | 89.2 | 86.59 | 是 | |
| 魏超 | 76.86 | 82 | 78.91 | |||||
| 贾立平 | 73.15 | 83.2 | 77.17 | |||||
| 11809 | 护理(临床、护理专业) | 1 | 王倩倩 | 83.75 | 85.2 | 84.33 | ||
| 胡瑞 | 86.83 | 87.4 | 87.05 | 是 | ||||
| 11810 | 模具设计与制造(数控铣) | 1 | 祁勃 | 85.5 | 84.8 | 85.22 | 是 | |
| 11811 | 应用电子技术(数控机床维修) | 1 | 马战锋 | 83.4 | 85.2 | 84.12 | 是 | |
| 11812 | 数控设备应用与维护 | 1 | 米永红 | 81 | 80.6 | 80.84 | 是 | |
| 11813 | 舞蹈类 | 1 | 候美镁 | 88.55 | 81 | 85.53 | 是 | |
| 惠子 | 78.3 | 81.6 | 79.62 | |||||
| 代国浩 | 77.68 | 85 | 80.6 | |||||
| 11814 | 美术学 | 1 | 刘涵 | 86.63 | 89.2 | 87.65 | 是 | |
| 高阳 | 77.5 | 80.8 | 78.82 | |||||
| 渭职院 | 11703 | 中西医结合临床 | 1 | 王馨怡 | 79.7 | 缺考 | 47.82 | |
| 11705 | 中药学 | 1 | 陈鹏 | 79.3 | 82.60 | 80.62 | 是 | |
| 王金 | 76.7 | 81.60 | 78.66 | |||||
| 杨娜娜 | 76.3 | 80.40 | 77.94 | |||||
| 11708 | 公共卫生与预防医学 | 1 | 王晨萌 | 79.7 | 88.20 | 83.1 | 是 | |
| 11709 | 康复医学与理疗学 | 1 | 张正泽 | 76.7 | 缺考 | 46.02 | ||
| 11710 | 会计学 | 1 | 刘丹 | 80.67 | 83.20 | 81.68 | 是 | |
| 刘利君 | 79.67 | 83.20 | 81.08 | |||||
| 胥晚舟 | 85.2 | 缺考 | 51.12 | |||||
| 崔芸 | 79.67 | 缺考 | 47.8 | |||||
| 11711 | 学前教育学 | 1 | 姬芳芳 | 80.3 | 83.40 | 81.54 | 是 | |
| 付娜 | 78.7 | 82.40 | 80.18 | |||||
| 王婉纯 | 81.3 | 缺考 | 48.78 | |||||
| 11712 | 水工结构工程 | 1 | 王杭 | 77.6 | 81.00 | 78.96 | 是 | |
| 11714 | 地质工程 | 1 | 何璇 | 84 | 88.20 | 85.68 | 是 | |
| 赵蕊 | 82.3 | 85.40 | 83.54 | |||||
| 陈涛 | 78.6 | 83.80 | 80.68 | |||||
| 11715 | 设计艺术学 | 1 | 李茜 | 84.93 | 88.00 | 86.15 | 是 | |
| 李文 | 82.1 | 82.60 | 82.3 | |||||
| 梁亚坤 | 81.7 | 81.80 | 81.74 | |||||
| 11716 | 俄语语言文学、英语语言文学 | 1 | 王琪 | 81.33 | 83.80 | 82.31 | 是 | |
| 奚军秀 | 80.67 | 82.00 | 81.2 | |||||
| 谢晴宇 | 80 | 82.20 | 80.88 | |||||
| 11717 | 体育教育训练学 | 1 | 孙凯麟 | 85.23 | 88.40 | 86.49 | 是 | |
| 鲍鹏程 | 82.47 | 83.40 | 82.84 | |||||
| 卫国凯 | 83 | 82.40 | 82.76 | |||||
| 11718 | 化工过程机械 | 1 | 张怡真 | 79.3 | 81.80 | 80.3 | 是 | |
| 李秀兵 | 76.3 | 81.20 | 78.26 | |||||
| 11720 | 车辆工程 | 1 | 张侨 | 75 | 82.20 | 77.88 | 是 | |
| 孙艳妮 | 74.6 | 80.60 | 77 | |||||
| 11721 | 制冷及低温工程 | 1 | 郭琦 | 78 | 82.60 | 79.84 | 是 | |
| 11722 | 材料学 | 1 | 杨帆 | 84.6 | 88.20 | 86.04 | 是 | |
| 唐欣妮 | 81.6 | 85.80 | 83.28 | |||||
| 李婷 | 78.3 | 81.40 | 79.54 | |||||
| 11723 | 建筑学 | 1 | 黄天奕 | 85.6 | 88.80 | 86.88 | 是 | |
| 刘阿敏 | 77.6 | 82.20 | 79.44 | |||||
| 姜敏 | 73.6 | 缺考 | 44.16 | |||||
| 11724 | 基础兽医学 | 1 | 关笑笑 | 84 | 88.00 | 85.6 | 是 | |
| 韩晓娜 | 79 | 82.30 | 80.32 | |||||
| 马菊红 | 75.3 | 82.30 | 78.1 | |||||
| 11726 | 药剂学 | 1 | 雷甜 | 78 | 84.50 | 80.6 | 是 | |
| 11727 | 食品科学与工程 | 1 | 曹晓倩 | 85 | 88.40 | 86.36 | 是 | |
| 朱丹 | 79.7 | 83.70 | 81.3 | |||||
| 王丹 | 79.3 | 83.20 | 80.86 | |||||
| 11730 | 中西医结合临床 | 2 | 史会平 | 59 | 81.20 | 67.88 | 是 | |
| 刘丹 | 58 | 81.20 | 67.28 | 是 | ||||
| 张媛媛 | 43 | 缺考 | 25.8 | |||||
| 11731 | 中医学 | 2 | 李琼芝 | 37 | 87.90 | 57.36 | 是 | |
| 张菊霞 | 39 | 81.40 | 55.96 | 是 | ||||
| 刘美义 | 37 | 82.90 | 55.36 | |||||
| 王煜 | 39 | 缺考 | 23.4 | |||||
| 11732 | 针灸推拿学 | 2 | 候向菲 | 47 | 81.20 | 60.68 | 是 | |
| 卢颖 | 43 | 80.40 | 57.96 | 是 | ||||
| 贾萌 | 38 | 80.80 | 55.12 | |||||
| 崔燕林 | 27 | 80.40 | 48.36 | |||||
| 11733 | 医学影像学 | 1 | 贺韦玮 | 50 | 81.10 | 62.44 | 是 | |
| 11734 | 药学 | 1 | 李静静 | 45 | 88.00 | 62.2 | 是 | |
| 李苗苗 | 44 | 83.30 | 59.72 | |||||
| 师雨萌 | 43 | 83.76 | 59.3 | |||||
| 闵悦 | 43 | 82.80 | 58.92 | |||||
| 刘幸 | 43 | 82.00 | 58.6 | |||||
| 鱼若梅 | 43 | 81.36 | 58.34 | |||||
| 11735 | 医学检验 | 1 | 赵宇鹏 | 41 | 80.80 | 56.92 | 是 | |
| 杨洁 | 40 | 80.50 | 56.2 | |||||
| 冯梦圆 | 56 | 缺考 | 33.6 | |||||
| 11736 | 中药学 | 1 | 刘平 | 46 | 81.50 | 60.2 | 是 | |
| 王海龙 | 43 | 84.16 | 59.46 | |||||
| 白玉蓉 | 45 | 80.80 | 59.32 | |||||
| 卫计局 | 11901 | 内科学(呼吸内科学) | 1 | 吴水淼 | 58 | 84 | 68.4 | 是 |
| 11902 | 内科学(心脑血管内科学) | 1 | 苏醒 | 70 | 83.4 | 75.36 | 是 | |
| 张卫华 | 65 | 77 | 69.8 | |||||
| 雷可 | 58 | 81.4 | 67.36 | |||||
| 11903 | 内科学(血液内科学) | 1 | 郭锦煜 | 44 | 79.2 | 58.08 | 是 | |
| 11904 | 内科学(肿瘤内科学) | 1 | 耿蕾 | 67 | 81 | 72.6 | 是 | |
| 姜玉洁 | 58 | 缺考 | 34.8 | |||||
| 11905 | 外科学(普通外科学) | 1 | 王晓辉 | 70 | 84.8 | 75.92 | 是 | |
| 11907 | 外科学(泌尿外科学) | 1 | 惠文斌 | 65 | 82.6 | 72.04 | 是 | |
| 11910 | 眼科学 | 1 | 马钰 | 51 | 83.4 | 63.96 | 是 | |
| 11912 | 儿科学 | 2 | 李改梅 | 62 | 78 | 68.4 | 是 | |
| 11915 | 皮肤病与性病学(医学美容) | 1 | 李佳娟 | 61 | 80.8 | 68.92 | 是 | |
| 11918 | 临床医学 | 12 | 樊佩琦 | 68 | 86.2 | 75.28 | 是 | |
| 杨美娟 | 68 | 79.2 | 72.48 | 是 | ||||
| 赵锦花 | 66 | 81.8 | 72.32 | 是 | ||||
| 舒荣飞 | 63 | 82 | 70.6 | 是 | ||||
| 王乔 | 61 | 84.6 | 70.44 | 是 | ||||
| 袁欢 | 60 | 84.8 | 69.92 | 是 | ||||
| 郭凤 | 60 | 83 | 69.2 | 是 | ||||
| 殷艳辉 | 61 | 81.4 | 69.16 | 是 | ||||
| 唐旭 | 59 | 83.6 | 68.84 | 是 | ||||
| 吴娇 | 59 | 83.6 | 68.84 | 是 | ||||
| 李晓 | 59 | 83.4 | 68.76 | 是 | ||||
| 王宇辉 | 59 | 82.4 | 68.36 | 是 | ||||
| 南朝利 | 59 | 81.2 | 67.88 | |||||
| 程如愿 | 58 | 82.4 | 67.76 | |||||
| 贺珍子 | 55 | 86.2 | 67.48 | |||||
| 史宁宁 | 60 | 76.4 | 66.56 | |||||
| 刘昕 | 56 | 81.8 | 66.32 | |||||
| 张盼盼 | 53 | 84.4 | 65.56 | |||||
| 郭星星 | 57 | 77.8 | 65.32 | |||||
| 申鑫瑞 | 52 | 84.6 | 65.04 | |||||
| 张蕾 | 53 | 83 | 65 | |||||
| 李佩 | 56 | 78.4 | 64.96 | |||||
| 郑朵 | 54 | 81.2 | 64.88 | |||||
| 邱晨曦 | 52 | 83.6 | 64.64 | |||||
| 张锦乐 | 50 | 85.8 | 64.32 | |||||
| 韩文倩 | 51 | 83.8 | 64.12 | |||||
| 王宁 | 54 | 79 | 64 | |||||
| 王菲 | 51 | 82.2 | 63.48 | |||||
| 潘爱萍 | 50 | 82.6 | 63.04 | |||||
| 朱琳 | 48 | 80.8 | 61.12 | |||||
| 梁春艳 | 48 | 80.8 | 61.12 | |||||
| 雷晴羽 | 48 | 78.2 | 60.08 | |||||
| 元江红 | 48 | 73.4 | 58.16 | |||||
| 田朴 | 65 | 缺考 | 39 | |||||
| 赵琳 | 62 | 缺考 | 37.2 | |||||
| 万苗 | 61 | 缺考 | 36.6 | |||||
| 张美 | 56 | 缺考 | 33.6 | |||||
| 11919 | 临床医学 | 2 | 李海燕 | 46 | 81.6 | 60.24 | 是 | |
| 任杨莉 | 40 | 83.2 | 57.28 | 是 | ||||
| 澹台佳梅 | 36 | 81.2 | 54.08 | |||||
| 11920 | 麻醉学 | 2 | 兰星 | 51 | 82.6 | 63.64 | 是 | |
| 任钰杰 | 46 | 82.8 | 60.72 | 是 | ||||
| 王蕊珍 | 63 | 缺考 | 37.8 | |||||
| 李凯华 | 62 | 缺考 | 37.2 | |||||
| 刘梦洋 | 45 | 缺考 | 27 | |||||
| 11921 | 医学影像学 | 2 | 张笑 | 56 | 87 | 68.4 | 是 | |
| 侯浩萍 | 55 | 81.6 | 65.64 | 是 | ||||
| 韩梦瑶 | 52 | 81.8 | 63.92 | |||||
| 刘亚亚 | 49 | 84.8 | 63.32 | |||||
| 张欢 | 44 | 81.6 | 59.04 | |||||
| 王润 | 48 | 72.4 | 57.76 | |||||
| 11922 | 公共卫生与预防医学 | 1 | 李敏 | 41 | 86.4 | 59.16 | 是 | |
| 李丹丹 | 27 | 84 | 49.8 | |||||
| 魏珍 | 38 | 缺考 | 22.8 | |||||
