2017陕西西安事业单位招聘职位表(长安区)
2017陕西西安事业单位招聘职位表(各区县教师岗)
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位类别 | 岗位类别 | 岗位名称 | 招聘人数 | 岗位所需条件 | 进入面试比例 | 备注 | 咨询电话 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学历性质 | 学历层次 | 学位 | 专业名称 | 资格条件 | 年龄要求 | 其他条件 | ||||||||||
| 9 | 长安区 | 东大街道中心学校所辖初中 | 全额![]() |
专业技术 | 初中物理教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 物理学 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | 区教育局 029-85284505 区人社局 029-85290242 |
|
| 郭杜街道中心学校所辖初中 | 全额![]() |
专业技术 | 初中化学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 化学与应用化学 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||
| 滦镇街道中心学校所辖初中 | 全额 | 专业技术 | 初中政治教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 思想政治教育 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||
| 初中数学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
| 初中英语教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
| 初中音乐教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 音乐学 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
| 鸣犊街道中心学校所辖初中 | 全额 | 专业技术 | 初中化学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 化学与应用化学 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||
| 砲里街道中心学校所辖初中 | 全额 | 专业技术 | 初中英语教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||
| 初中音乐教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 音乐学 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
| 太乙街道中心学校所辖初中 | 全额 | 专业技术 | 初中政治教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 思想政治教育 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||
| 初中历史教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 历史学 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
| 王莽街道中心学校所辖初中 | 全额 | 专业技术 | 初中历史教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 历史学 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||
| 杨庄街道中心学校所辖初中 | 全额 | 专业技术 | 初中语文教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||
| 引镇街道中心学校所辖初中 | 全额 | 专业技术 | 初中语文教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||
| 初中英语教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
| 初中物理教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 物理学 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
| 子午街道中心学校所辖初中 | 全额![]() |
专业技术 | 初中语文教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||
| 初中数学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
| 长安区第二小学 | 全额 | 专业技术 | 小学语文教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、小学教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | |||||
| 小学数学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | ||||||||
| 小学体育教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育、运动训练 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | ||||||||
| 小学音乐教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 音乐学、音乐教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | ||||||||
| 小学美术教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 美术学、美术教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | ||||||||
| 大兆街道中心学校所辖小学 | 全额 | 专业技术 | 小学语文教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、小学教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||
| 小学数学教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
| 小学英语教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
| 东大街道中心学校所辖小学 | 全额 | 专业技术 | 小学语文教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、小学教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||
| 小学数学教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
| 小学英语教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
| 小学音乐教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 音乐学、音乐教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
| 杜曲街道中心学校所辖小学 | 全额 | 专业技术 | 小学语文教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、小学教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||
| 小学数学教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
| 小学英语教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
| 郭杜街道中心学校所辖小学 | 全额 | 专业技术 | 小学语文教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、小学教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||
| 小学英语教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
| 黄良街道中心学校所辖小学 | 全额 | 专业技术 | 小学语文教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、小学教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||
| 小学数学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
| 滦镇街道中心学校所辖小学 | 全额 | 专业技术 | 小学语文教师 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、小学教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||
| 小学数学教师 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
| 小学英语教师 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
| 小学计算机教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 教育技术学、计算机科学与技术 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
| 鸣犊街道中心学校所辖小学 | 全额 | 专业技术 | 小学语文教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、小学教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||
| 小学数学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
| 小学体育教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育、运动训练 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
| 砲里街道中心学校所辖小学 | 全额 | 专业技术 | 小学数学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||
| 小学英语教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
| 小学计算机教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 教育技术学、计算机科学与技术 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
| 太乙街道中心学校所辖小学 | 全额 | 专业技术 | 小学语文教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、小学教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||
| 小学数学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
| 小学英语教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
| 小学音乐教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 音乐学、音乐教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
| 小学计算机教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 教育技术学、计算机科学与技术 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
| 王莽街道中心学校所辖小学 | 全额 | 专业技术 | 小学语文教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、小学教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||
| 小学英语教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
| 小学体育教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育、运动训练 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
| 小学美术教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 美术学、美术教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
| 小学音乐教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 音乐学、音乐教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
| 王曲街道中心学校所辖小学 | 全额 | 专业技术 | 小学音乐教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 音乐学、音乐教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||
| 小学美术教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 美术学、美术教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
| 小学计算机教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 教育技术学、计算机科学与技术 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
| 魏寨街道中心学校所辖小学 | 全额 | 专业技术 | 小学语文教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、小学教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||
| 小学英语教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
| 小学体育教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育、运动训练 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
| 小学美术教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 美术学、美术教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
| 五台街道中心学校所辖小学 | 全额 | 专业技术 | 小学数学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||
| 小学英语教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
| 小学体育教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育、运动训练 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
| 杨庄街道中心学校所辖小学 | 全额 | 专业技术 | 小学数学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||
| 小学语文教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、小学教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
| 小学英语教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
| 引镇街道中心学校所辖小学 | 全额 | 专业技术 | 小学语文教师 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、小学教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||
| 小学数学教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
| 小学英语教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
| 小学音乐教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 音乐学、音乐教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
| 子午街道中心学校所辖小学 | 全额 | 专业技术 | 小学数学教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||
| 小学英语教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
| 小学体育教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育、运动训练 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
| 小学美术教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 美术学、美术教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
| 大兆街道倪家滩幼儿园 | 全额 | 专业技术 | 幼儿园教师 | 2 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 学前教育、音乐学、音乐教育、音乐表演、舞蹈学、舞蹈表演、美术学、美术教育 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 大专、本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||
| 杜曲街道韦村幼儿园 | 全额 | 专业技术 | 幼儿园教师 | 8 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 学前教育、音乐学、音乐教育、音乐表演、舞蹈学、舞蹈表演、美术学、美术教育 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 大专、本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||
| 滦镇街道王寨幼儿园 | 全额 | 专业技术 | 幼儿园教师 | 2 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 学前教育、音乐学、音乐教育、音乐表演、舞蹈学、舞蹈表演、美术学、美术教育 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 大专、本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||
| 滦镇街道中心幼儿园 | 全额 | 专业技术 | 幼儿园教师 | 2 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 学前教育、音乐学、音乐教育、音乐表演、舞蹈学、舞蹈表演、美术学、美术教育 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 大专、本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||
| 鸣犊街道高寨幼儿园 | 全额 | 专业技术 | 幼儿园教师 | 2 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 学前教育、音乐学、音乐教育、音乐表演、舞蹈学、舞蹈表演、美术学、美术教育 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 大专、本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||
| 鸣犊街道中心幼儿园 | 全额 | 专业技术 | 幼儿园教师 | 2 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 学前教育、音乐学、音乐教育、音乐表演、舞蹈学、舞蹈表演、美术学、美术教育 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 大专、本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||
| 太乙街道中心幼儿园 | 全额 | 专业技术 | 幼儿园教师 | 2 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 学前教育、音乐学、音乐教育、音乐表演、舞蹈学、舞蹈表演、美术学、美术教育 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 大专、本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||
| 王莽街道汤房庙幼儿园 | 全额 | 专业技术 | 幼儿园教师 | 6 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 学前教育、音乐学、音乐教育、音乐表演、舞蹈学、舞蹈表演、美术学、美术教育 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 大专、本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||
| 王曲街道新民幼儿园 | 全额 | 专业技术 | 幼儿园教师 | 6 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 学前教育、音乐学、音乐教育、音乐表演、舞蹈学、舞蹈表演、美术学、美术教育 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 大专、本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||
| 魏寨街道白庙幼儿园 | 全额 | 专业技术 | 幼儿园教师 | 6 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 学前教育、音乐学、音乐教育、音乐表演、舞蹈学、舞蹈表演、美术学、美术教育 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 大专、本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||
| 五台街道中心幼儿园 | 全额 | 专业技术 | 幼儿园教师 | 2 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 学前教育、音乐学、音乐教育、音乐表演、舞蹈学、舞蹈表演、美术学、美术教育 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 大专、本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||
| 杨庄街道佛沟幼儿园 | 全额 | 专业技术 | 幼儿园教师 | 4 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 学前教育、音乐学、音乐教育、音乐表演、舞蹈学、舞蹈表演、美术学、美术教育 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 大专、本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||
| 引镇街道白道峪幼儿园 | 全额 | 专业技术 | 幼儿园教师 | 2 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 学前教育、音乐学、音乐教育、音乐表演、舞蹈学、舞蹈表演、美术学、美术教育 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 大专、本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||
| 引镇街道北留幼儿园 | 全额 | 专业技术 | 幼儿园教师 | 8 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 学前教育、音乐学、音乐教育、音乐表演、舞蹈学、舞蹈表演、美术学、美术教育 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 大专、本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||
| 子午街道水寨幼儿园 | 全额 | 专业技术 | 幼儿园教师 | 6 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 学前教育、音乐学、音乐教育、音乐表演、舞蹈学、舞蹈表演、美术学、美术教育 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 大专、本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||
更多相关内容请查看:陕西公务员考试网
点击分享此信息:
相关文章





