2017陕西西安事业单位招聘考试职位表(西安市)
2017陕西西安事业单位招聘考试职位表(各区县综合岗)
西安市2017年事业单位公开招聘综合类岗位表 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位类别 | 岗位类别 | 岗位名称 | 招聘人数 | 岗位所需条件 | 进入面试比例 | 备注 | 咨询电话 | ||||||
学历性质 | 学历层次 | 学位 | 专业名称 | 资格条件 | 年龄要求 | 其他条件 | ||||||||||
1 | 市委党校 | 市委党校 | 全额 | 专业技术 | 教研部教师1 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 民族学、宗教学 | 30周岁及以下 | 1:3 | 市委党校029-85542946 | |||
教研部教师2 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 政治经济学 | 30周岁及以下 | 1:3 | |||||||||
教研部教师3 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 新闻传播学 | 30周岁及以下 | 1:3 | |||||||||
教研部教师4 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 马克思主义哲学 | 30周岁及以下 | 1:3 | |||||||||
教研部教师5 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 国际政治 | 30周岁及以下 | 1:3 | |||||||||
教研部教师6 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 30周岁及以下 | 1:3 | |||||||||
2 | 西安市法制教育培训中心 | 西安市法制教育培训中心 | 全额 | 专业技术 | 教学者1 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 心理学 | 中共党员;具有国家二级心理咨询师资质 | 30周岁及以下 | 1:5 | 市法制教育培训中心029-86780915 | ||
教学者2 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学 | 中共党员 | 30周岁及以下 | 1:5 | ||||||||
教学者3 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 中共党员 | 30周岁及以下 | 1:5 | ||||||||
3 | 市教育局 | 陕西省西安师范附属小学 | 全额 | 专业技术 | 会计 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科、研究生:会计学 | 具有会计从业资格证或具有会计初级及以上职称,2年以上会计工作经验 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 市教育局 029-86787710 |
||
西安市第八保育院 | 全额 | 专业技术 | 会计 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科、研究生:会计学 | 具有会计从业资格证或具有会计初级及以上职称,2年以上会计工作经验 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | |||||
西安市学生资助管理中心 | 全额 | 管理 | 会计 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科、研究生:会计学 | 具有会计从业资格证或具有会计初级及以上职称,2年以上会计工作经验 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | |||||
西安铁路职业技术学院 | 全额 | 管理 | 辅导员 | 2 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 教育学(高等教育学、职业技术教育学)、心理学(基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学)、艺术学(音乐学、舞蹈学) | 中共党员 | 35周岁及以下 | 1:5 | |||||
信息管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:信息管理与信息系统;研究生:计算机科学与技术 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | |||||||||
专业技术 | 实验员1 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 交通设备与控制工程 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | ||||||||
实验员2 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 轨道交通信号与控制 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | |||||||||
实验员3 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 电气工程及其自动化 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | |||||||||
专任教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 机械电子工程 | 35周岁及以下 | 1:3 | |||||||||
西安职业技术学院 | 全额 | 管理 | 干事1 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 结构工程 | 35周岁及以下 | 1:3 | ||||||
干事2 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 图书馆学 | 35周岁及以下 | 1:3 | |||||||||
干事3 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机应用技术 | 具有2年以上网络工程工作经验 | 35周岁及以下 | 1:3 | ||||||||
文秘 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 中国语言文学 | 35周岁及以下 | 1:3 | |||||||||
辅导员 | 2 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 马克思主义基本原理、心理学、法学 | 中共党员 | 35周岁及以下 | 1:3 | ||||||||
专业技术 | 教师1 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 软件工程 | 35周岁及以下 | 1:3 | ||||||||
教师2 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机软件与理论 | 35周岁及以下 | 1:3 | |||||||||
教师3 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机应用技术 | 35周岁及以下 | 1:3 | |||||||||
教师4 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 运动训练、体育教育训练学 | 35周岁及以下 | 1:3 | |||||||||
西安旅游职业中等专业学校 | 全额 | 专业技术 | 城市轨道交通与管理专业教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:交通设备与控制工程、交通设备信息工程;研究生:交通运输工程 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | ||||||
烹饪专业教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:烹饪与营养教育;研究生:食品工程、食品科学 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | |||||||||
旅游管理专业教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:旅游管理;研究生:旅游管理 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | |||||||||
4 | 市科技局 | 西安市科学技术信息研究所 | 全额 | 专业技术 | 专利纠纷调解 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 知识产权、法学 | 具有2年以上相关工作经验 | 35周岁及以下 | 1:5 | 市科技局 029-86786656 |
||
科技统计分析研究 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 统计学、数量经济学、产业经济学 | 35周岁及以下 | 1:5 | |||||||||
西安地区科技交流中心 | 全额 | 专业技术 | 对外交流与合作 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 具有2年以上相关工作经验 | 35周岁及以下 | 1:5 | |||||
5 | 市民委 | 市宗教团体服务中心 | 全额 | 管理 | 综合管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 28周岁及以下 | 1:5 | 市民委 029-86786693 |
|||
市清真食品生产经营管理办公室 | 全额 | 管理 | 综合管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学 | 28周岁及以下 | 1:5 | ||||||
6 | 市民政局 | 西安市殡葬管理处 | 全额 | 专业技术 | 会计 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、会计学 | 28周岁及以下 | 1:3 | 市民政局 029-86786716 |
|||
西安市杨家村军队离休退休干部休养所 | 全额 | 专业技术 | 会计 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、会计学 | 28周岁及以下 | 1:3 | ||||||
网络信息管理员1 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术、网络工程 | 具有2年以上相关工作经验 | 28周岁及以下 | 男性 | 1:3 | |||||||
网络信息管理员2 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术、网络工程 | 具有2年以上相关工作经验 | 28周岁及以下 | 女性 | 1:3 | |||||||
西安市杨家村第三军队离休退休干部休养所 | 全额 | 专业技术 | 会计 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、会计学 | 28周岁及以下 | 1:3 | ||||||
西安市小雁塔军队离休退休干部休养所 | 全额 | 管理 | 文秘 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 文秘教育、秘书学、新闻学、汉语言文学 | 28周岁及以下 | 1:3 | ||||||
西安市胡家庙军队离休退休干部休养所 | 全额 | 专业技术 | 会计 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、会计学 | 28周岁及以下 | 1:3 | ||||||
管理 | 文秘 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 文秘教育、秘书学、新闻学、汉语言文学 | 28周岁及以下 | 1:3 | ||||||||
西安市龙首村军队离休退休干部休养所 | 全额 | 专业技术 | 会计 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、会计学 | 28周岁及以下 | 1:3 | ||||||
西安市二府庄军队离休退休干部休养所 | 全额 | 专业技术 | 会计 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、会计学 | 28周岁及以下 | 1:3 | ||||||
西安市第一社会福利院 | 全额 | 专业技术 | 会计 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、会计学 | 28周岁及以下 | 1:3 | ||||||
西安市儿童福利院 | 全额 | 专业技术 | 会计 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、会计学 | 28周岁及以下 | 1:3 | ||||||
西安市第二社会福利院 | 全额 | 专业技术 | 会计 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、会计学 | 28周岁及以下 | 1:3 | ||||||
心理医生 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 心理学、应用心理学 | 28周岁及以下 | 须医学类院校毕业 | 1:3 | ||||||||
西安烈士陵园 | 全额 | 专业技术 | 会计 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、会计学 | 28周岁及以下 | 1:3 | ||||||
文献翻译 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:英语;研究生:英语语言文学 | 专业英语八级,具有2年以上相关工作经验 | 28周岁及以下 | 1:3 | ||||||||
西安市奉正塬殡仪馆 | 自收自支 | 专业技术 | 会计 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、会计学 | 28周岁及以下 | 1:3 | ||||||
西安市回民殡仪馆 | 自收自支 | 专业技术 | 会计 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、会计学 | 28周岁及以下 | 1:3 | ||||||
西安市儿童福利院 | 全额 | 专业技术 | 艺术设计员 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 艺术设计、艺术设计学 | 28周岁及以下 | 1:3 | ||||||
西安退役军人服务中心 | 自收自支 | 专业技术 | 会计 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理、会计学 | 28周岁及以下 | 1:3 | ||||||
7 | 市人社局 | 信息中心 | 全额 | 管理 | 会计 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:财务管理;研究生:会计学 | 具有2年以上会计岗位相关工作经验 | 25周岁及以下 | 1:5 | 市人社局 029-86786927 |
||
专业技术 | 软件管理1 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 软件工程、计算机科学与技术 | 25周岁及以下 | 男性 | 1:5 | |||||||
软件管理2 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 软件工程、计算机科学与技术 | 25周岁及以下 | 女性 | 1:5 | ||||||||
8 | 市环保局 | 市环保局新城分局机动车排气污染监督管理所 | 全额 | 管理 | 道路执法监督1 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境工程 | 30周岁及以下 | 1:3 | 长期户外夜间执法 | 市环保局029-86787836 | ||
道路执法监督2 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 网络工程 | 30周岁及以下 | 1:3 | 长期户外夜间执法 | ||||||||
财务会计 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理 | 30周岁及以下 | 1:3 | |||||||||
市环保局碑林分局机动车排气污染监督管理所 | 全额 | 管理 | 道路执法监督1 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境工程 | 30周岁及以下 | 1:3 | 长期户外夜间执法 | |||||
道路执法监督2 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境工程 | 30周岁及以下 | 1:3 | |||||||||
市环保护局莲湖分局机动车排气污染监督管理所 | 全额 | 管理 | 道路执法监督 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 1:3 | 长期户外夜间执法 | |||||
财务会计 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理 | 30周岁及以下 | 1:3 | |||||||||
市环保局雁塔分局环境监测站 | 全额 | 专业技术 | 环境监测1 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 化学 | 30周岁及以下 | 1:3 | 长期户外监测 | |||||
环境监测2 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境工程 | 30周岁及以下 | 1:3 | 长期户外监测 | ||||||||
市环保护局雁塔分局机动车排气污染监督管理所 | 全额 | 管理 | 道路执法监督 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 1:3 | 长期户外夜间执法 | |||||
财务会计 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学 | 30周岁及以下 | 1:3 | |||||||||
市环保护局灞桥分局机动车排气污染监督管理所 | 全额 | 管理 | 道路执法监督1 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境工程、法学 | 30周岁及以下 | 1:3 | 长期户外夜间执法 | |||||
道路执法监督2 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 1:3 | |||||||||
市环保护局未央分局机动车排气污染监督管理所 | 全额 | 管理 | 道路执法监督 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境工程 | 30周岁及以下 | 1:3 | 长期户外夜间执法 | |||||
财务会计 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理 | 30周岁及以下 | 1:3 | |||||||||
市环保局阎良分局机动车排气污染监督管理所 | 全额 | 管理 | 道路执法监督1 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境工程 | 30周岁及以下 | 1:3 | 长期户外夜间执法 | |||||
道路执法监督2 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学 | 30周岁及以下 | 1:3 | |||||||||
道路执法监督3 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 能源与动力工程、能源工程及自动化 | 30周岁及以下 | 1:3 | |||||||||
道路执法监督4 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 车辆工程 | 30周岁及以下 | 1:3 | 长期户外夜间执法 | ||||||||
市环保局临潼分局机动车排气污染监督管理所 | 全额 | 管理 | 道路执法监督1 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境工程、法学 | 30周岁及以下 | 1:3 | 长期户外夜间执法 | |||||
道路执法监督2 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 1:3 | |||||||||
市环保局长安分局机动车排气污染监督管理所 | 全额 | 管理 | 道路执法监督1 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境工程、环境科学、工程管理 | 30周岁及以下 | 1:3 | 长期户外夜间执法 | |||||
道路执法监督2 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 测控技术与仪器 | 30周岁及以下 | 1:3 | 长期户外夜间执法 | ||||||||
市环保护局高陵分局机动车排气污染监督管理所 | 全额 | 管理 | 道路执法监督 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境工程、法学 | 30周岁及以下 | 1:3 | 长期户外夜间执法 | |||||
法律文书制作 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境工程、法学 | 30周岁及以下 | 1:3 | |||||||||
西安市周至县环境保护局环境监测站 | 全额 | 专业技术 | 环境监测 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境科学、环境工程、应用化学 | 30周岁及以下 | 限周至户籍或周至生源 | 1:3 | 从事锅炉监测及户外采样 | ||||
西安市周至县环境保护局机动车排气污染监督管理所 | 全额 | 管理 | 道路执法监督1 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境科学、环境工程 | 30周岁及以下 | 限周至户籍或周至生源 | 1:3 | 长期户外夜间执法 | ||||
道路执法监督2 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境科学、环境工程 | 30周岁及以下 | 限周至户籍或周至生源 | 1:3 | ||||||||
西安市户县环境保护局机动车排气污染监督管理所 | 全额 | 管理 | 道路执法监督 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境科学、环境工程 | 30周岁及以下 | 限户县户籍或户县生源 | 1:3 | 长期户外夜间执法 | ||||
法律文书制作 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学 | 30周岁及以下 | 限户县户籍或户县生源 | 1:3 | ||||||||
西安市蓝田县环境保护局机动车排气污染监督管理所 | 全额 | 管理 | 文秘 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、秘书学 | 30周岁及以下 | 1:3 | ||||||
道路执法监督 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境科学、环境工程 | 30周岁及以下 | 1:3 | 长期户外夜间执法 | ||||||||
西安市环境科学研究院 | 全额 | 专业技术 | 环境科研1 | 2 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 环境工程 | 国家注册环评工程师或高级工程师职称 | 35周岁及以下 | 1:3 | |||||
环境科研2 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 环境工程、环境科学 | 35周岁及以下 | 1:3 | |||||||||
环境科研3 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 环境工程、环境科学 | 35周岁及以下 | 1:3 | |||||||||
环境科研4 | 3 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 环境工程、环境科学 | 35周岁及以下 | 1:3 | |||||||||
9 | 市建委 | 西安市城乡建设干部学校 | 全额 | 专业技术 | 教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程 | 30周岁及以下 | 1:5 | 市建委 029-88668131 |
|||
西安市建筑业劳动保险基金管理中心 | 自收自支 | 专业技术 | 工程管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程 | 30周岁及以下 | 1:5 | ||||||
10 | 市市政局 | 西安市市政设施管理局 | 全额 | 管理 | 泵站管理 | 4 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 机电一体化技术 | 具有3年以上相关工作经验,具有高压电工证 | 35周岁及以下 | 1:3 | 需从事夜间工作 | 市市政局 029-86787239 |
||
通道管理 | 7 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 公共事务管理、安全健康与环保 | 具有3年以上工作经验 | 35周岁及以下 | 1:3 | 需从事夜间工作 | ||||||||
设备管理1 | 4 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 汽车检测与维修技术 | 执驾驶证B照及以上,3年以上驾龄 | 35周岁及以下 | 1:3 | 需从事夜间工作 | ||||||||
专业技术 | 设备管理2 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:机械工程、机械工程及自动化;研究生:机械制造及其自动化 | 具有3年以上相关工作经验 | 35周岁及以下 | 1:3 | |||||||
档案管理 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 档案学 | 35周岁及以下 | 1:3 | |||||||||
文秘 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:汉语言文学;研究生:汉语言文字学 | 具有3年以上相关工作经验 | 35周岁及以下 | 1:3 | ||||||||
市政设施巡视管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学 | 35周岁及以下 | 1:3 | |||||||||
市政设施监测 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 环境工程 | 具有3年以上相关工作经验 | 35周岁及以下 | 1:3 | ||||||||
电气维护 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:电气工程及其自动化、电气工程与自动化;研究生:电力系统及其自动化 | 具有3年以上相关工作经验 | 35周岁及以下 | 1:3 | ||||||||
计算机管理 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:计算机科学与技术;研究生:计算机应用技术 | 具有3年以上相关工作经验 | 35周岁及以下 | 1:3 | ||||||||
技术管理 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 工程管理 | 具有3年以上相关工作经验 | 35周岁及以下 | 1:3 | ||||||||
西安市城市照明管理处 | 全额 | 工勤 | 电工 | 13 | 国民教育 | 大专及以上 | 大专:机电一体化技术、电气自动化技术、机电设备维修与管理、数控技术;本科:电气工程及其自动化 | 具有低压电工操作证;无不适应电工或登高作业的既往病史 | 本科及以下:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | ||||||
西安市燃气(供热)监督管理中心 | 全额 | 专业技术 | 供热管理 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 建筑环境与能源应用工程、建筑环境与设备工程 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | ||||||
11 | 市房管局 | 西安市保障性住房管理中心 | 全额 | 专业技术 | 财务管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学 | 具有3年以上财会相关工作经验 | 35周岁及以下 | 1:3 | 市房管局 029-87615429 |
||
物业管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 物业管理 | 具有3年以上物业管理工作经验 | 35周岁及以下 | 1:3 | ||||||||
西安市房屋征收管理办公室 | 全额 | 专业技术 | 信息管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 信息管理与信息系统 | 28周岁及以下 | 1:3 | ||||||
西安市房屋产权产籍管理中心 | 自收自支 | 专业技术 | 会计 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学 | 具有会计从业资格证 | 35周岁及以下 | 1:3 | |||||
房产登记 | 4 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程、建筑学 | 28周岁及以下 | 1:3 | |||||||||
房产测绘 | 5 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 测绘工程、遥感科学与技术 | 28周岁及以下 | 1:3 | |||||||||
西安市房产交易管理中心 | 自收自支 | 管理 | 房产纠纷调解 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学;研究生:法学、法律硕士(法学) | 28周岁及以下 | 1:3 | ||||||
人事劳资 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 人力资源管理、劳动与社会保障 | 28周岁及以下 | 1:3 | |||||||||
纪检、党务 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 秘书学、行政管理 | 中共党员 | 28周岁及以下 | 1:3 | ||||||||
文秘 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 秘书学、行政管理 | 28周岁及以下 | 1:3 | |||||||||
网络技术与网站维护 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术、网络工程、信息安全 | 28周岁及以下 | 1:3 | |||||||||
房产转移登记1 | 1 | 国民教育 | 本科及以上 | 金融学 | 28周岁及以下 | 1:3 | ||||||||||
房产转移登记2 | 4 | 国民教育 | 本科及以上 | 工程管理 | 28周岁及以下 | 1:3 | ||||||||||
12 | 市交通局 | 西安公路管理局 | 成品油价格和税费改革转移支付 | 管理 | 文秘1 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:汉语言文学;研究生:汉语言文字学 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 工作地点:周至、蓝田、阎良、户县、临潼 | 市交通局 029-86787332 |
||
文秘2 | 2 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 中国现当代文学 | 具有3年以上工作经验 | 35周岁及以下 | 1:3 | 工作地点:周至、蓝田、阎良、户县、临潼 | |||||||
投融资岗 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 金融学 | 具有3年以上工作经验 | 35周岁及以下 | 1:3 | 工作地点:周至、蓝田、阎良、户县、临潼 | |||||||
路政执法1 | 5 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 不限 | 本科及以下:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 男性 | 1:3 | 工作地点:周至、临潼、阎良、高陵、长安,治超站执法岗位需每天进行夜间稽查,条件艰苦 | ||||||||
路政执法2 | 3 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 不限 | 本科及以下:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 女性 | 1:3 | 工作地点:周至、临潼、阎良、高陵、长安,治超站执法岗位需每天进行夜间稽查,条件艰苦 | ||||||||
统计管理 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:应用统计学;研究生:统计学 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 工作地点:周至、蓝田、阎良、户县、临潼 | ||||||||
网络管理 | 2 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 大专:计算机网络技术;本科:计算机科学与技术;研究生:计算机应用技术 | 本科及以下:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 工作地点:周至、蓝田、阎良、户县、临潼 | |||||||||
专业技术 | 项目需求分析 | 2 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 交通信息工程及控制 | 具有3年以上工作经验 | 35周岁及以下 | 1:3 | 工作地点:周至、蓝田、阎良、户县、临潼 | ||||||
财务管理 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 工作地点:周至、蓝田、阎良、户县、临潼 | ||||||||
公路工程管理1 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:土木工程;研究生:桥梁与隧道工程 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 工作地点:周至、蓝田、阎良、户县、临潼 | ||||||||
公路工程管理2 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:交通工程;研究生:交通运输规划与管理 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 工作地点:周至、蓝田、阎良、户县、临潼 | ||||||||
公路工程管理3 | 3 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 大专:高等级公路维护与管理;本科:道路桥梁与渡河工程;研究生:桥梁与隧道工程 | 本科及以下:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 工作地点:周至、蓝田、阎良、户县、临潼 | |||||||||
公路桥梁管理1 | 3 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 大专:道路桥梁工程技术;本科:道路桥梁与渡河工程;研究生:桥梁与隧道工程 | 本科及以下:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 男性 | 1:3 | 工作地点:周至、蓝田、阎良、户县、临潼,需每天进行山区公路作业,条件艰苦 | ||||||||
公路桥梁管理2 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 大专:道路桥梁工程技术;本科:道路桥梁与渡河工程;研究生:桥梁与隧道工程 | 本科及以下:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 女性 | 1:3 | 工作地点:周至、蓝田、阎良、户县、临潼,需每天进行山区公路作业,条件艰苦 | ||||||||
西安市交通运输管理处 | 成品油价格和税费改革转移支付 | 管理 | 媒体宣传 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 新闻学 | 35周岁及以下 | 1:3 | ||||||
专业技术 | 数据质量分析与管理 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机软件与理论 | 具有3年以上工作经验 | 35周岁及以下 | 1:3 | |||||||
项目需求分析 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 交通信息工程及控制 | 具有3年以上工作经验 | 35周岁及以下 | 1:3 | ||||||||
