2017陕西西安事业单位招聘考试职位表(临潼区)
2017陕西西安事业单位招聘考试职位表(各区县综合岗)
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位类别 | 岗位类别 | 岗位名称 | 招聘人数 | 岗位所需条件 | 进入面试比例 | 备注 | 咨询电话 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学历性质 | 学历层次 | 学位 | 专业名称 | 资格条件 | 年龄要求 | 其他条件 | ||||||||||
37 | 临潼区 | 基层卫生院 | 全额 | 专业技术 | 财务管理 | 8 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | 区人社局029-83823290 |
||
理化检验员 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应用化学 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||||||
区属医院 | 全额 | 专业技术 | 财务管理 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | ||||||
林业工作站 | 全额 | 专业技术 | 植物保护 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 植物保护 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||
果树技术推广 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 果树学 | 35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||||||
油槐街办社会事务服务所 | 全额 | 管理 | 综合管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 电子商务、劳动与社会保障 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||
油槐街办农业综合服务中心 | 全额 | 管理 | 综合管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 农林经济管理、农学 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||
小金街办社会事务服务所 | 全额 | 管理 | 综合管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程、建筑学、城市(乡)规划 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||
小金街办文化广播电视卫生服务站 | 全额 | 管理 | 综合管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 统计学、应用统计学、信息与计算科学 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||
徐杨街办财政所 | 全额 | 专业技术 | 财务管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理 | 具有会计从业资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||
零口街办财政所 | 全额 | 专业技术 | 财务管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理 | 具有会计从业资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||
油槐街办畜牧兽医站 | 全额 | 专业技术 | 动物防疫 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 动物医学 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||
栎阳街办畜牧兽医站 | 全额 | 专业技术 | 动物防疫 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 动物医学 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||
小金街办畜牧兽医站 | 全额 | 专业技术 | 动物防疫 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 动物医学 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||
零口街办畜牧兽医站 | 全额 | 专业技术 | 畜牧技术推广 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 动物科学 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||
铁炉街办畜牧兽医站 | 全额 | 专业技术 | 畜牧技术推广 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 动物科学 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||
穆寨街办畜牧兽医站 | 全额 | 专业技术 | 畜牧技术推广 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 动物科学 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||
仁宗街办畜牧兽医站 | 全额 | 专业技术 | 畜牧技术推广 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 动物科学 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||
行者食品药品监督管理所 | 全额 | 专业技术 | 综合管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 食品质量与安全、农产品质量与安全 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||
新丰食品药品监督管理所 | 全额 | 专业技术 | 综合管理 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 食品质量与安全、农产品质量与安全 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||
相桥食品药品监督管理所 | 全额 | 专业技术 | 综合管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 食品质量与安全、农产品质量与安全 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||
西泉食品药品监督管理所 | 全额 | 专业技术 | 综合管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 食品质量与安全、农产品质量与安全 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||
马额食品药品监督管理所 | 全额 | 专业技术 | 综合管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 食品质量与安全、农产品质量与安全 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||
何寨食品药品监督管理所 | 全额 | 专业技术 | 综合管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 食品质量与安全、农产品质量与安全 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||
铁炉食品药品监督管理所 | 全额 | 专业技术 | 综合管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 食品质量与安全、农产品质量与安全 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||
职业学校 | 全额 | 专业技术 | 教师1 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 机械设计制造及其自动化 | 具有高中、中等职业学校及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||
教师2 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 焊接技术与工程 | 具有高中、中等职业学校及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 |
更多相关内容请查看:陕西公务员考试网
点击分享此信息:
