2017安康事业单位招聘核销或核减招聘计划情况表
2017安康事业单位招聘核销或核减招聘计划情况表
安康市2017年事业单位公开招聘核销岗位计划一览表 | ||||
---|---|---|---|---|
综合管理类 | ||||
职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 交费人数 | 备 注 |
1704110081 | 紫阳县茶研所综合管理岗位(1704110081) | 1 | 0 | 核销 |
1704110102 | 紫阳县焕古镇卫生院综合管理岗位(1704110102) | 1 | 0 | 核销 |
1704110072 | 中共紫阳县委组织部远教中心专业技术岗位(1704110072) | 1 | 0 | 核销 |
中小学教师类 | ||||
职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 交费人数 | 备 注 |
1704410035 | 宁陕县教体局初中物理教师(1704410035) | 1 | 0 | 核销 |
1704410079 | 旬阳县蜀河中学高中音乐教师(1704410079) | 1 | 0 | 核销 |
1704410060 | 紫阳县教体局职中平面设计教师(1704410060) | 1 | 0 | 核销 |
1704410062 | 紫阳县教体局职中电子商务教师(1704410062) | 1 | 0 | 核销 |
1704410092 | 白河县教体局高中物理教师(1704410092) | 1 | 0 | 核销 |
医疗卫生类 | ||||
职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 交费人数 | 备 注 |
1704520011 | 安康市妇幼保健院妇产科(1704520011) | 1 | 0 | 核销 |
1704520003 | 安康市人民医院心内科介入医师(1704520003) | 1 | 0 | 核销 |
1704520017 | 岚皋县中医医院医师(1704520017) | 5 | 0 | 核销 |
1704520009 | 安康市人民医院超声医师(1704520009) | 1 | 0 | 核销 |
1704520016 | 岚皋县妇幼保健计划生育服务中心妇产科医师(1704520016) | 1 | 0 | 核销 |
1704520001 | 安康市人民医院普外科医师(1704520001) | 1 | 0 | 核销 |
1704520010 | 安康市人民医院影像诊断医师(1704520010) | 2 | 0 | 核销 |
1704520005 | 安康市人民医院耳鼻喉科医师(1704520005) | 1 | 0 | 核销 |
1704520008 | 安康市人民医院妇产科医师(1704520008) | 2 | 0 | 核销 |
1704520006 | 安康市人民医院烧伤整形科医师(1704520006) | 1 | 0 | 核销 |
1704520004 | 安康市人民医院眼科医师(1704520004) | 1 | 0 | 核销 |
1704520012 | 安康市妇幼保健院儿科(1704520012) | 1 | 0 | 核销 |
1704520002 | 安康市人民医院胸外科医师(1704520002) | 1 | 0 | 核销 |
安康市2017年事业单位公开招聘核减岗位计划一览表 | ||||
---|---|---|---|---|
中小学教师类 | ||||
职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 交费人数 | 核减后招聘计划 |
1704410089 | 白河县教体局初中物理教师(1704410089) | 3 | 2 | 2 |
医疗卫生类 | ||||
职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 交费人数 | 核减后招聘计划 |
1704520007 | 安康市人民医院临床医师(1704520007) | 10 | 1 | 1 |
1704550014 | 安康市疾控中心卫生检验(1704550014) | 2 | 1 | 1 |
1704520015 | 岚皋县医院医师(1704520015) | 5 | 4 | 4 |
点击分享此信息:
