2017陕西宝鸡事业单位招聘网上报名结果统计表(中小学教师类)
2017陕西宝鸡事业单位招聘网上报名结果统计表(中小学教师类)
| 序号 | 岗位代码 | 部门代码 | 岗位名称 | 岗位类别 | 招聘计划 | 交费人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 1701410185 | 170141 | 宝鸡幼儿园 幼儿园教师(1701410185) | 宝鸡市-中小学教师类 | 2 | 44 | |
| 186 | 1701410186 | 170141 | 宝鸡市特殊教育学校 特殊教育教师(1701410186) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 9 | |
| 187 | 1701410187 | 170141 | 宝鸡实验小学 数学教师(1701410187) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 9 | |
| 188 | 1701410188 | 170141 | 宝鸡市凤翔县虢王镇小学 语文教师(1701410188) | 宝鸡市-中小学教师类 | 2 | 12 | |
| 189 | 1701410189 | 170141 | 宝鸡市凤翔县虢王镇小学 数学教师(1701410189) | 宝鸡市-中小学教师类 | 2 | 7 | |
| 190 | 1701410190 | 170141 | 宝鸡市凤翔县虢王镇小学 英语教师(1701410190) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 16 | |
| 191 | 1701410191 | 170141 | 宝鸡市凤翔县长青镇小学 语文教师(1701410191) | 宝鸡市-中小学教师类 | 2 | 10 | |
| 192 | 1701410192 | 170141 | 宝鸡市凤翔县长青镇小学 数学教师(1701410192) | 宝鸡市-中小学教师类 | 2 | 6 | |
| 193 | 1701410193 | 170141 | 宝鸡市凤翔县长青镇小学 英语教师(1701410193) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 15 | |
| 194 | 1701410194 | 170141 | 宝鸡市凤翔县柳林镇汉封学校(小学)语文教师(1701410194) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 5 | |
| 195 | 1701410195 | 170141 | 宝鸡市凤翔县柳林镇汉封学校(小学)数学教师(1701410195) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 3 | |
| 196 | 1701410196 | 170141 | 宝鸡市凤翔县柳林镇汉封学校(小学)英语教师(1701410196) | 宝鸡市-中小学教师类 | 3 | 56 | |
| 197 | 1701410197 | 170141 | 宝鸡市凤翔县柳林镇汉封中学 (初中)体育教师(1701410197) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 2 | |
| 198 | 1701410198 | 170141 | 宝鸡市凤翔县虢王镇中学(初中)音乐教师(1701410198) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 1 | |
| 199 | 1701410199 | 170141 | 宝鸡市凤翔县虢王镇中学(初中)化学教师(1701410199) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 26 | |
| 200 | 1701410200 | 170141 | 宝鸡市凤翔县横水镇第一中学(初中)物理教师(1701410200) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 8 | |
| 201 | 1701410201 | 170141 | 宝鸡市凤翔县南指挥镇中学(初中)历史教师(1701410201) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 43 | |
| 202 | 1701410202 | 170141 | 宝鸡市凤翔县南指挥镇中学(初中)体育教师(1701410202) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 4 | |
| 203 | 1701410203 | 170141 | 宝鸡市凤翔县南指挥镇页渠学校(初中)音乐教师(1701410203) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 3 | |
| 204 | 1701410204 | 170141 | 宝鸡市凤翔县南指挥镇页渠学校(初中)体育教师(1701410204) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 2 | |
| 205 | 1701410205 | 170141 | 宝鸡市凤翔县陈村镇尹家务学校(初中)化学教师(1701410205) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 39 | |
| 206 | 1701410206 | 170141 | 宝鸡市凤翔县陈村镇尹家务学校(初中)体育教师(1701410206) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 3 | |
| 207 | 1701410207 | 170141 | 宝鸡市凤翔县陈村镇陈村学校(初中)物理教师(1701410207) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 3 | |
| 208 | 1701410208 | 170141 | 宝鸡市凤翔县陈村镇紫荆学校(初中)体育教师(1701410208) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 2 | |
| 209 | 1701410209 | 170141 | 宝鸡市凤翔县长青镇学校(初中)音乐教师(1701410209) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 3 | |
| 210 | 1701410210 | 170141 | 宝鸡市凤翔县糜杆桥镇中学(初中) 体育教师(1701410210) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 4 | |
| 211 | 1701410211 | 170141 | 宝鸡市凤翔县红化中学(初中) 体育教师(1701410211) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 2 | |
| 212 | 1701410212 | 170141 | 宝鸡市凤翔县红化中学(初中)音乐教师(1701410212) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 1 | |
| 213 | 1701410213 | 170141 | 宝鸡市凤翔县凤翔中学(高中)英语教师(1701410213) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 5 | |
| 214 | 1701410214 | 170141 | 宝鸡市凤翔县凤翔中学(高中)语文教师(1701410214) | 宝鸡市-中小学教师类 | 2 | 5 | |
| 215 | 1701410215 | 170141 | 宝鸡市凤翔县凤翔中学(高中)数学教师(1701410215) | 宝鸡市-中小学教师类 | 2 | 7 | |
| 216 | 1701410216 | 170141 | 宝鸡市凤翔县凤翔中学(高中)生物教师(1701410216) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 3 | |
| 217 | 1701410217 | 170141 | 宝鸡市凤翔县西街中学(高中)语文教师(1701410217) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
| 218 | 1701410218 | 170141 | 宝鸡市凤翔县西街中学(高中)数学教师(1701410218) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
| 219 | 1701410219 | 170141 | 宝鸡市凤翔县西街中学(高中)生物教师(1701410219) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 3 | |
| 220 | 1701410220 | 170141 | 宝鸡市凤翔县西街中学(高中)英语教师(1701410220) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
| 221 | 1701410221 | 170141 | 宝鸡市渭滨区区属中学(初中)体育教师1(1701410221) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 6 | |
| 222 | 1701410222 | 170141 | 宝鸡市渭滨区区属中学(初中)体育教师2(1701410222) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 2 | |
| 223 | 1701410223 | 170141 | 宝鸡市渭滨区教育体育局直属小学 语文教师1(1701410223) | 宝鸡市-中小学教师类 | 3 | 21 | |
| 224 | 1701410224 | 170141 | 宝鸡市渭滨区教育体育局直属小学 语文教师2(1701410224) | 宝鸡市-中小学教师类 | 3 | 92 | |
| 225 | 1701410225 | 170141 | 宝鸡市渭滨区教育体育局直属小学 数学教师(1701410225) | 宝鸡市-中小学教师类 | 2 | 33 | |
| 226 | 1701410226 | 170141 | 宝鸡市渭滨区教育体育局直属小学 英语教师(1701410226) | 宝鸡市-中小学教师类 | 2 | 99 | |
| 227 | 1701410227 | 170141 | 宝鸡市渭滨区教育体育局直属小学 体育教师1(1701410227) | 宝鸡市-中小学教师类 | 2 | 16 | |
| 228 | 1701410228 | 170141 | 宝鸡市渭滨区教育体育局直属小学 体育教师2(1701410228) | 宝鸡市-中小学教师类 | 2 | 9 | |
| 229 | 1701410229 | 170141 | 宝鸡市渭滨区教育体育局直属小学 美术教师(1701410229) | 宝鸡市-中小学教师类 | 2 | 43 | |
| 230 | 1701410230 | 170141 | 宝鸡市渭滨区教育体育局直属小学 计算机教师(1701410230) | 宝鸡市-中小学教师类 | 2 | 14 | |
| 231 | 1701410231 | 170141 | 宝鸡市渭滨区镇属小学 语文教师1(1701410231) | 宝鸡市-中小学教师类 | 2 | 7 | |
| 232 | 1701410232 | 170141 | 宝鸡市渭滨区镇属小学 语文教师2(1701410232) | 宝鸡市-中小学教师类 | 2 | 41 | |
| 233 | 1701410233 | 170141 | 宝鸡市渭滨区镇属小学 数学教师(1701410233) | 宝鸡市-中小学教师类 | 3 | 17 | |
| 234 | 1701410234 | 170141 | 宝鸡市渭滨区镇属小学 英语教师(1701410234) | 宝鸡市-中小学教师类 | 2 | 61 | |
| 235 | 1701410235 | 170141 | 宝鸡市渭滨区镇属小学 体育教师(1701410235) | 宝鸡市-中小学教师类 | 2 | 7 | |
| 236 | 1701410236 | 170141 | 宝鸡市渭滨区镇属小学 音乐教师(1701410236) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 10 | |
| 237 | 1701410237 | 170141 | 宝鸡市渭滨区镇属小学 计算机教师(1701410237) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 3 | |
| 238 | 1701410238 | 170141 | 宝鸡市渭滨区定向晁峪初中小学 数学教师(1701410238) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 4 | |
| 239 | 1701410239 | 170141 | 宝鸡市渭滨区定向晁峪初中小学 体育教师(1701410239) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 7 | |
| 240 | 1701410240 | 170141 | 宝鸡市渭滨区定向晁峪初中小学 音乐教师(1701410240) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 4 | |
| 241 | 1701410241 | 170141 | 宝鸡市渭滨区定向晁峪初中 数学教师(1701410241) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 13 | |
| 242 | 1701410242 | 170141 | 宝鸡市渭滨区定向晁峪初中 物理教师(1701410242) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 11 | |
| 243 | 1701410243 | 170141 | 宝鸡市渭滨区定向晁峪幼儿园 幼儿园教师1(1701410243) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 5 | |
| 244 | 1701410244 | 170141 | 宝鸡市渭滨区定向晁峪幼儿园 幼儿园教师2(1701410244) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 6 | |
| 245 | 1701410245 | 170141 | 宝鸡市凤县中学(高中) 语文教师(1701410245) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 4 | |
| 246 | 1701410246 | 170141 | 宝鸡市凤县中学(高中)数学教师(1701410246) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 7 | |
| 247 | 1701410247 | 170141 | 宝鸡市凤县中学(高中)体育教师(1701410247) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 5 | |
| 248 | 1701410248 | 170141 | 宝鸡市凤县中学(高中)历史教师(1701410248) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 45 | |
| 249 | 1701410249 | 170141 | 宝鸡市凤县双石铺中学(初中) 语文教师(1701410249) | 宝鸡市-中小学教师类 | 2 | 12 | |
| 250 | 1701410250 | 170141 | 宝鸡市凤县双石铺中学(初中)政治教师(1701410250) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 39 | |
| 251 | 1701410251 | 170141 | 宝鸡市凤县双石铺中学(初中) 历史教师(1701410251) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 14 | |
| 252 | 1701410252 | 170141 | 宝鸡市凤县河口小学 语文教师(1701410252) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 3 | |
| 253 | 1701410253 | 170141 | 宝鸡市凤县唐藏小学 语文教师(1701410253) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 2 | |
| 254 | 1701410254 | 170141 | 宝鸡市凤县唐藏小学 音乐教师(1701410254) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 3 | |
| 255 | 1701410255 | 170141 | 宝鸡市凤县岩湾小学 语文教师(1701410255) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 2 | |
| 256 | 1701410256 | 170141 | 宝鸡市凤县岩湾小学 数学教师(1701410256) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
| 257 | 1701410257 | 170141 | 宝鸡市凤县三岔小学 音乐教师(1701410257) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
| 258 | 1701410258 | 170141 | 宝鸡市凤县坪坎小学 语文教师(1701410258) | 宝鸡市-中小学教师类 | 2 | 4 | |
| 259 | 1701410259 | 170141 | 宝鸡市凤县坪坎小学 体育教师(1701410259) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 1 | |
| 260 | 1701410260 | 170141 | 宝鸡市凤县教体局所属幼儿园 幼儿园教师(1701410260) | 宝鸡市-中小学教师类 | 16 | 52 | |
| 261 | 1701410261 | 170141 | 宝鸡市凤县坪坎小学 数学教师(1701410261) | 宝鸡市-中小学教师类 | 2 | 0 | 取消招聘计划 |
| 262 | 1701410262 | 170141 | 宝鸡市金台区镇属小学 语文教师(1701410262) | 宝鸡市-中小学教师类 | 8 | 156 | |
| 263 | 1701410263 | 170141 | 宝鸡市金台区镇属小学 数学教师(1701410263) | 宝鸡市-中小学教师类 | 8 | 58 | |
| 264 | 1701410264 | 170141 | 宝鸡市金台区镇属小学 体育教师(1701410264) | 宝鸡市-中小学教师类 | 6 | 47 | |
| 265 | 1701410265 | 170141 | 宝鸡市金台区镇属小学 英语教师(1701410265) | 宝鸡市-中小学教师类 | 5 | 152 | |
| 266 | 1701410266 | 170141 | 宝鸡市金台区镇属小学 音乐教师(1701410266) | 宝鸡市-中小学教师类 | 3 | 28 | |
| 267 | 1701410267 | 170141 | 宝鸡市金台区镇属小学 计算机教师(1701410267) | 宝鸡市-中小学教师类 | 2 | 6 | |
| 268 | 1701410268 | 170141 | 宝鸡市金台区镇属幼儿园 幼儿园教师1(1701410268) | 宝鸡市-中小学教师类 | 9 | 85 | |
| 269 | 1701410269 | 170141 | 宝鸡市金台区镇属幼儿园 幼儿园教师2(1701410269) | 宝鸡市-中小学教师类 | 9 | 100 | |
| 270 | 1701410270 | 170141 | 宝鸡市扶风县所属幼儿园 幼儿园教师(1701410270) | 宝鸡市-中小学教师类 | 12 | 70 | |
| 271 | 1701410271 | 170141 | 宝鸡市扶风县所属幼儿园 偏远乡镇幼儿园教师(1701410271) | 宝鸡市-中小学教师类 | 8 | 21 | |
| 272 | 1701410272 | 170141 | 宝鸡市扶风县所属高中 生物教师(1701410272) | 宝鸡市-中小学教师类 | 2 | 4 | |
| 273 | 1701410273 | 170141 | 宝鸡市扶风县所属高中 地理教师(1701410273) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 7 | |
| 274 | 1701410274 | 170141 | 宝鸡市扶风县所属高中 历史教师(1701410274) | 宝鸡市-中小学教师类 | 2 | 7 | |
| 275 | 1701410275 | 170141 | 宝鸡市扶风县所属高中 音乐教师(1701410275) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
| 276 | 1701410276 | 170141 | 宝鸡市扶风县所属高中 美术教师(1701410276) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
| 277 | 1701410277 | 170141 | 宝鸡市扶风县所属高中 体育教师(1701410277) | 宝鸡市-中小学教师类 | 2 | 0 | 取消招聘计划 |
| 278 | 1701410278 | 170141 | 宝鸡市扶风县所属高中 心理健康教师(1701410278) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 1 | |
| 279 | 1701410279 | 170141 | 宝鸡市太白县太白中学(高中)物理教师(1701410279) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
| 280 | 1701410280 | 170141 | 宝鸡市太白县太白中学(高中)化学教师(1701410280) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 11 | |
| 281 | 1701410281 | 170141 | 宝鸡市太白县太白中学(高中)体育教师(1701410281) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 2 | |
| 282 | 1701410282 | 170141 | 宝鸡市太白县鹦鸽镇中心小学(中心幼儿园)语文教师(1701410282) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 3 | |
| 283 | 1701410283 | 170141 | 宝鸡市太白县太白河镇中心小学(中心幼儿园)语文教师(1701410283) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 5 | |
| 284 | 1701410284 | 170141 | 宝鸡市太白县桃川镇中心小学(中心幼儿园)语文教师(1701410284) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 6 | |
| 285 | 1701410285 | 170141 | 宝鸡市太白县太白河镇中心小学(中心幼儿园)数学教师(1701410285) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 2 | |
| 286 | 1701410286 | 170141 | 宝鸡市太白县黄柏塬镇中心小学(中心幼儿园)数学教师(1701410286) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 3 | |
| 287 | 1701410287 | 170141 | 宝鸡市太白县鹦鸽镇高龙中心小学(中心幼儿园)体育教师(1701410287) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 1 | |
| 288 | 1701410288 | 170141 | 宝鸡市太白县靖口镇中心小学(中心幼儿园)体育教师(1701410288) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 3 | |
| 289 | 1701410289 | 170141 | 宝鸡市太白县王家堎镇中心小学(中心幼儿园)英语教师(1701410289) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 9 | |
| 290 | 1701410290 | 170141 | 宝鸡市太白县王家堎镇中心小学(中心幼儿园)音乐教师(1701410290) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
| 291 | 1701410291 | 170141 | 宝鸡市太白县靖口镇中心小学(中心幼儿园)音乐教师(1701410291) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 2 | |
| 292 | 1701410292 | 170141 | 宝鸡市太白县黄柏塬镇中心小学(中心幼儿园)美术教师(1701410292) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 3 | |
| 293 | 1701410293 | 170141 | 宝鸡市太白县幼儿园 幼儿园教师(1701410293) | 宝鸡市-中小学教师类 | 3 | 24 | |
| 294 | 1701410294 | 170141 | 宝鸡市太白县鹦鸽镇中心小学(中心幼儿园)幼儿园教师(1701410294) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 3 | |
| 295 | 1701410295 | 170141 | 宝鸡市太白县桃川镇中心小学(中心幼儿园)幼儿园教师(1701410295) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 4 | |
| 296 | 1701410296 | 170141 | 宝鸡市太白县鹦鸽镇高龙中心小学(中心幼儿园)幼儿园教师(1701410296) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 2 | |
| 297 | 1701410297 | 170141 | 宝鸡市千阳县教育体育局所属小学 语文教师(1701410297) | 宝鸡市-中小学教师类 | 8 | 71 | |
| 298 | 1701410298 | 170141 | 宝鸡市千阳县教育体育局所属小学 数学教师(1701410298) | 宝鸡市-中小学教师类 | 8 | 19 | |
| 299 | 1701410299 | 170141 | 宝鸡市千阳县教育体育局所属初中 物理教师(1701410299) | 宝鸡市-中小学教师类 | 4 | 19 | |
| 300 | 1701410300 | 170141 | 宝鸡市千阳县教育体育局所属初中 数学教师(1701410300) | 宝鸡市-中小学教师类 | 4 | 16 | |
| 301 | 1701410301 | 170141 | 宝鸡市千阳县教育体育局所属幼儿园 幼儿园教师(1701410301) | 宝鸡市-中小学教师类 | 12 | 48 | |
| 302 | 1701410302 | 170141 | 宝鸡市陇县教育体育局所属初中 数学教师(1701410302) | 宝鸡市-中小学教师类 | 4 | 13 | |
| 303 | 1701410303 | 170141 | 宝鸡市陇县教育体育局所属初中 物理教师(1701410303) | 宝鸡市-中小学教师类 | 4 | 10 | |
| 304 | 1701410304 | 170141 | 宝鸡市陇县教育体育局所属初中 化学教师(1701410304) | 宝鸡市-中小学教师类 | 2 | 34 | |
| 305 | 1701410305 | 170141 | 宝鸡市陇县教育体育局所属初中 体育教师(1701410305) | 宝鸡市-中小学教师类 | 4 | 12 | |
| 306 | 1701410306 | 170141 | 宝鸡市陇县教育体育局所属初中 音乐教师(1701410306) | 宝鸡市-中小学教师类 | 4 | 6 | |
| 307 | 1701410307 | 170141 | 宝鸡市陇县教育体育局所属初中 美术教师(1701410307) | 宝鸡市-中小学教师类 | 2 | 6 | |
| 308 | 1701410308 | 170141 | 宝鸡市陇县教育体育局所属小学 语文教师1(1701410308) | 宝鸡市-中小学教师类 | 10 | 52 | |
| 309 | 1701410309 | 170141 | 宝鸡市陇县教育体育局所属小学 语文教师2(1701410309) | 宝鸡市-中小学教师类 | 10 | 48 | |
| 310 | 1701410310 | 170141 | 宝鸡市陇县教育体育局所属小学 数学教师1(1701410310) | 宝鸡市-中小学教师类 | 10 | 41 | |
| 311 | 1701410311 | 170141 | 宝鸡市陇县教育体育局所属小学 数学教师2(1701410311) | 宝鸡市-中小学教师类 | 10 | 32 | |
| 312 | 1701410312 | 170141 | 宝鸡市陇县教育体育局所属小学 英语教师1(1701410312) | 宝鸡市-中小学教师类 | 7 | 76 | |
| 313 | 1701410313 | 170141 | 宝鸡市陇县教育体育局所属小学 英语教师2(1701410313) | 宝鸡市-中小学教师类 | 8 | 56 | |
| 314 | 1701410314 | 170141 | 宝鸡市陇县教育体育局所属小学 体育教师(1701410314) | 宝鸡市-中小学教师类 | 5 | 12 | |
| 315 | 1701410315 | 170141 | 宝鸡市陇县教育体育局所属小学 音乐教师(1701410315) | 宝鸡市-中小学教师类 | 5 | 5 | |
| 316 | 1701410316 | 170141 | 宝鸡市陇县教育体育局所属小学 美术教师(1701410316) | 宝鸡市-中小学教师类 | 5 | 17 | |
| 317 | 1701410317 | 170141 | 宝鸡市陇县教育体育局所属幼儿园 幼儿园教师1(1701410317) | 宝鸡市-中小学教师类 | 10 | 45 | |
| 318 | 1701410318 | 170141 | 宝鸡市陇县教育体育局所属幼儿园幼儿园教师2(1701410318) | 宝鸡市-中小学教师类 | 10 | 77 | |
| 319 | 1701410319 | 170141 | 宝鸡市陇县教育体育局所属幼儿园 幼儿园教师3(1701410319) | 宝鸡市-中小学教师类 | 10 | 122 | |
| 320 | 1701410320 | 170141 | 宝鸡市麟游县酒房镇中心小学 英语教师(1701410320) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 4 | |
| 321 | 1701410321 | 170141 | 宝鸡市麟游县酒房镇中心小学 计算机教师(1701410321) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
| 322 | 1701410322 | 170141 | 宝鸡市麟游县崔木镇中心小学 计算机教师(1701410322) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
| 323 | 1701410323 | 170141 | 宝鸡市麟游县丈八镇中心小学 生物教师(1701410323) | 宝鸡市-中小学教师类 | 2 | 13 | |
| 324 | 1701410324 | 170141 | 宝鸡市麟游县两亭镇天堂小学 地理教师(1701410324) | 宝鸡市-中小学教师类 | 2 | 20 | |
| 325 | 1701410325 | 170141 | 宝鸡市麟游县九成宫镇中心小学 音乐教师(1701410325) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 1 | |
| 326 | 1701410326 | 170141 | 宝鸡市麟游县招贤镇阁头寺小学 舞蹈教师(1701410326) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 3 | |
| 327 | 1701410327 | 170141 | 宝鸡市麟游县招贤镇阁头寺小学 体育教师(1701410327) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 3 | |
| 328 | 1701410328 | 170141 | 宝鸡市麟游县常丰镇庙湾小学 语文教师(1701410328) | 宝鸡市-中小学教师类 | 2 | 11 | |
| 329 | 1701410329 | 170141 | 宝鸡市麟游县崔木镇河西小学 数学教师(1701410329) | 宝鸡市-中小学教师类 | 3 | 11 | |
| 330 | 1701410330 | 170141 | 宝鸡市麟游县崔木镇河西小学 英语教师(1701410330) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 7 | |
| 331 | 1701410331 | 170141 | 宝鸡市麟游县崔木镇洪泉小学 语文教师(1701410331) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 5 | |
| 332 | 1701410332 | 170141 | 宝鸡市麟游县崔木镇洪泉小学 英语教师(1701410332) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 3 | |
| 333 | 1701410333 | 170141 | 宝鸡市麟游县教体局所属幼儿园 幼儿园教师(1701410333) | 宝鸡市-中小学教师类 | 15 | 37 | |
| 334 | 1701410334 | 170141 | 宝鸡市岐山县京当中心幼儿园 幼儿园教师(1701410334) | 宝鸡市-中小学教师类 | 2 | 5 | |
| 335 | 1701410335 | 170141 | 宝鸡市岐山县靑化中心幼儿园 幼儿园教师(1701410335) | 宝鸡市-中小学教师类 | 2 | 3 | |
| 336 | 1701410336 | 170141 | 宝鸡市岐山县蒲村中心幼儿园 幼儿园教师(1701410336) | 宝鸡市-中小学教师类 | 2 | 9 | |
| 337 | 1701410337 | 170141 | 宝鸡市岐山县祝家庄中心幼儿园 幼儿园教师(1701410337) | 宝鸡市-中小学教师类 | 2 | 12 | |
| 338 | 1701410338 | 170141 | 宝鸡市岐山县益店中心幼儿园 幼儿园教师(1701410338) | 宝鸡市-中小学教师类 | 2 | 9 | |
| 339 | 1701410339 | 170141 | 宝鸡市岐山县益店妙敬幼儿园 幼儿园教师(1701410339) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 3 | |
| 340 | 1701410340 | 170141 | 宝鸡市岐山县故郡中心幼儿园 幼儿园教师(1701410340) | 宝鸡市-中小学教师类 | 2 | 12 | |
| 341 | 1701410341 | 170141 | 宝鸡市岐山县大营中心幼儿园 幼儿园教师(1701410341) | 宝鸡市-中小学教师类 | 2 | 12 | |
| 342 | 1701410342 | 170141 | 宝鸡市岐山县马江中心幼儿园 幼儿园教师(1701410342) | 宝鸡市-中小学教师类 | 2 | 15 | |
| 343 | 1701410343 | 170141 | 宝鸡市岐山县麦禾营中心幼儿园 幼儿园教师(1701410343) | 宝鸡市-中小学教师类 | 2 | 8 | |
| 344 | 1701410344 | 170141 | 宝鸡市岐山县枣林中心幼儿园 幼儿园教师(1701410344) | 宝鸡市-中小学教师类 | 2 | 11 | |
| 345 | 1701410345 | 170141 | 宝鸡市岐山县枣林镇罗局中心幼儿园 幼儿园教师(1701410345) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 2 | |
| 346 | 1701410346 | 170141 | 宝鸡市岐山县安乐中心幼儿园 幼儿园教师(1701410346) | 宝鸡市-中小学教师类 | 2 | 12 | |
| 347 | 1701410347 | 170141 | 宝鸡市岐山县京当九年制学校 语文教师(1701410347) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 20 | |
| 348 | 1701410348 | 170141 | 宝鸡市岐山县京当九年制学校 数学教师(1701410348) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 14 | |
| 349 | 1701410349 | 170141 | 宝鸡市岐山县靑化中心小学 语文教师(1701410349) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 20 | |
| 350 | 1701410350 | 170141 | 宝鸡市岐山县靑化中心小学 数学教师(1701410350) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 15 | |
| 351 | 1701410351 | 170141 | 宝鸡市岐山县益店宋村小学 体育教师(1701410351) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 2 | |
| 352 | 1701410352 | 170141 | 宝鸡市岐山县蒲村中心小学 语文教师(1701410352) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 12 | |
| 353 | 1701410353 | 170141 | 宝鸡市岐山县蒲村中心小学 数学教师(1701410353) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 6 | |
| 354 | 1701410354 | 170141 | 宝鸡市岐山县祝家庄驸马庄中心小学 英语教师(1701410354) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 23 | |
| 355 | 1701410355 | 170141 | 宝鸡市岐山县祝家庄驸马庄中心小学 体育教师(1701410355) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 4 | |
| 356 | 1701410356 | 170141 | 宝鸡市岐山县枣林镇罗局九年制学校 英语教师(1701410356) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 12 | |
| 357 | 1701410357 | 170141 | 宝鸡市岐山县枣林镇罗局九年制学校 美术教师(1701410357) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 6 | |
| 358 | 1701410358 | 170141 | 宝鸡市岐山县枣林镇罗局九年制学校 体育教师(1701410358) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 2 | |
| 359 | 1701410359 | 170141 | 宝鸡市岐山县枣林镇中心小学 音乐教师(1701410359) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 1 | |
| 360 | 1701410360 | 170141 | 宝鸡市岐山县雍川镇马江中心小学 英语教师(1701410360) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 10 | |
| 361 | 1701410361 | 170141 | 宝鸡市岐山县雍川镇马江中心小学 体育教师(1701410361) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
| 362 | 1701410362 | 170141 | 宝鸡市岐山县雍川镇楼底小学 美术教师(1701410362) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 4 | |
| 363 | 1701410363 | 170141 | 宝鸡市岐山县雍川镇楼底小学 体育教师(1701410363) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
| 364 | 1701410364 | 170141 | 宝鸡市岐山县雍川镇小营小学 音乐教师(1701410364) | 宝鸡市-中小学教师类 | 1 | 1 | |
