2017陕西延安市吴起县特岗教师招聘职位表
2017陕西延安市吴起县特岗教师招聘职位表
吴起县2017年特岗计划岗位需求表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学 校 | 学生数(人) | 编制数(人) | 现有教 职工数(人) |
需求岗位 | 需求人 数(人) |
需求专业 | 岗位条件 | 备注 |
金佛坪小学 | 232 | 28 | 21 | 数学 | 1 | 数学与应用数学、数学教学论、基础数学、应用数学、计算数学 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |
信息技术 | 1 | 计算机教育、信息技术、计算机科学与技术、计算机应用技术、数字媒体技术、信息安全、网络工程、信息管理与信息系统 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
美术 | 1 | 美术学、美术教育、绘画、国画、油画 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
长官庙小学 | 189 | 25 | 17 | 语文 | 3 | 汉语言文学、语文教学论、中国语言文学、汉语国际教育 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |
数学 | 2 | 数学与应用数学、数学教学论、基础数学、应用数学、计算数学 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.仅限符合招聘条件的吴起户籍建档立卡贫困户子女申报,但不受专业限制。若岗位空缺可从其他相同专业符合招聘条件的人员中按序调剂。4.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
信息技术 | 1 | 计算机教育、信息技术、计算机科学与技术、计算机应用技术、数字媒体技术、信息安全、网络工程、信息管理与信息系统 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
音乐 | 1 | 音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、音乐教育 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
美术 | 1 | 美术学、美术教育、绘画、国画、油画 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
周湾小学 | 258 | 35 | 22 | 语文 | 5 | 汉语言文学、语文教学论、中国语言文学、汉语国际教育 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |
数学 | 5 | 数学与应用数学、数学教学论、基础数学、应用数学、计算数学 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
英语 | 1 | 英语、英语教学论、英语语言文学、英语教育 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
体育 | 1 | 体育教育、运动训练、社会体育指导与管理、武术与民族传统体育、运动人体科学 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
美术 | 1 | 美术学、美术教育、绘画、国画、油画 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
庙沟小学 | 75 | 20 | 15 | 语文 | 2 | 汉语言文学、语文教学论、中国语言文学 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |
数学 | 1 | 数学与应用数学、数学教学论、基础数学、应用数学、计算数学 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
体育 | 1 | 体育教育、运动训练、社会体育指导与管理、武术与民族传统体育、运动人体科学 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
长城小学 | 229 | 31 | 18 | 语文 | 5 | 汉语言文学、语文教学论、中国语言文学、汉语国际教育 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |
数学 | 4 | 数学与应用数学、数学教学论、基础数学、应用数学、计算数学 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
英语 | 1 | 英语、英语教学论、英语语言文学、英语教育 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
体育 | 2 | 体育教育、运动训练、社会体育指导与管理、武术与民族传统体育、运动人体科学 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
音乐 | 1 | 音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、音乐教育 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
五谷城小学 | 333 | 40 | 24 | 语文 | 2 | 汉语言文学、语文教学论、中国语言文学、汉语国际教育 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |
数学 | 2 | 数学与应用数学、数学教学论、基础数学、应用数学、计算数学 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
英语 | 1 | 英语、英语教学论、英语语言文学、英语教育 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
信息技术 | 1 | 计算机教育、信息技术、计算机科学与技术、计算机应用技术、数字媒体技术、信息安全、网络工程、信息管理与信息系统 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
体育 | 1 | 体育教育、运动训练、社会体育指导与管理、武术与民族传统体育、运动人体科学 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
音乐 | 2 | 音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、音乐教育 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
美术 | 1 | 美术学、美术教育、绘画、国画、油画 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
铁边城小学 | 395 | 41 | 27 | 语文 | 1 | 汉语言文学、语文教学论、中国语言文学、汉语国际教育 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |
数学 | 2 | 数学与应用数学、数学教学论、基础数学、应用数学、计算数学 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
英语 | 1 | 英语、英语教学论、英语语言文学、英语教育 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
信息技术 | 1 | 计算机教育、信息技术、计算机科学与技术、计算机应用技术、数字媒体技术、信息安全、网络工程、信息管理与信息系统 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
体育 | 2 | 体育教育、运动训练、社会体育指导与管理、武术与民族传统体育、运动人体科学 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
音乐 | 2 | 音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、音乐教育 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
美术 | 1 | 美术学、美术教育、绘画、国画、油画 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
白豹小学 | 314 | 33 | 18 | 语文 | 4 | 汉语言文学、语文教学论、中国语言文学、汉语国际教育 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |
数学 | 1 | 数学与应用数学、数学教学论、基础数学、应用数学、计算数学 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
英语 | 2 | 英语、英语教学论、英语语言文学、英语教育 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
体育 | 1 | 体育教育、运动训练、社会体育指导与管理、武术与民族传统体育、运动人体科学 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
音乐 | 2 | 音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、音乐教育 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
美术 | 1 | 美术学、美术教育、绘画、国画、油画 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
薛岔小学 | 100 | 22 | 16 | 语文 | 3 | 汉语言文学、语文教学论、中国语言文学、汉语国际教育 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |
数学 | 2 | 数学与应用数学、数学教学论、基础数学、应用数学、计算数学 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
美术 | 1 | 美术学、美术教育、绘画、国画、油画 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
吴仓堡小学 | 251 | 35 | 20 | 语文 | 1 | 汉语言文学、语文教学论、中国语言文学 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |
数学 | 2 | 数学与应用数学、数学教学论、基础数学、应用数学、计算数学 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
英语 | 1 | 英语、英语教学论、英语语言文学、英语教育 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
信息技术 | 1 | 计算机教育、信息技术、计算机科学与技术、计算机应用技术、数字媒体技术、信息安全、网络工程、信息管理与信息系统 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
体育 | 2 | 体育教育、运动训练、社会体育指导与管理、武术与民族传统体育、运动人体科学 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
音乐 | 1 | 音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、音乐教育 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
美术 | 2 | 美术学、美术教育、绘画、国画、油画 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
楼坊坪小学 | 130 | 25 | 18 | 语文 | 2 | 汉语言文学、语文教学论、中国语言文学、汉语国际教育 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |
数学 | 1 | 数学与应用数学、数学教学论、基础数学、应用数学、计算数学 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
英语 | 1 | 英语、英语教学论、英语语言文学、英语教育 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
信息技术 | 1 | 计算机教育、信息技术、计算机科学与技术、计算机应用技术、数字媒体技术、信息安全、网络工程、信息管理与信息系统 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
体育 | 1 | 体育教育、运动训练、社会体育指导与管理、武术与民族传统体育、运动人体科学 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
美术 | 1 | 美术学、美术教育、绘画、国画、油画 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
新寨小学 | 135 | 23 | 16 | 语文 | 2 | 汉语言文学、语文教学论、中国语言文学、汉语国际教育 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |
数学 | 2 | 数学与应用数学、数学教学论、基础数学、应用数学、计算数学 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
体育 | 1 | 体育教育、运动训练、社会体育指导与管理、武术与民族传统体育、运动人体科学 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
音乐 | 1 | 音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、音乐教育 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
王洼子小学 | 129 | 25 | 12 | 语文 | 5 | 汉语言文学、语文教学论、中国语言文学、汉语国际教育 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |
数学 | 4 | 数学与应用数学、数学教学论、基础数学、应用数学、计算数学 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
英语 | 1 | 英语、英语教学论、英语语言文学、英语教育 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
体育 | 1 | 体育教育、运动训练、社会体育指导与管理、武术与民族传统体育、运动人体科学 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
美术 | 1 | 美术学、美术教育、绘画、国画、油画 | 1.全日制普通高校应往届本科及以上学历毕业生。2.延安市户籍(往届毕业生以2017年5月1日前户籍登记为准;2017年应届毕业生以高考前户籍为准)。3.必须服从调配,否则不予聘用。 | |||||
合计 | 2770 | 383 | 244 | 113 |
更多相关内容请查看:陕西公务员考试网
点击分享此信息:

