2017年陕西省乡镇(街办)事业单位定向招聘扶贫工作人员公告
2017年陕西省乡镇(街办)事业单位定向招聘扶贫工作人员公告已公布,报名时间:2017年6月5日8:00至2017年6月6日18:00。笔试主要内容包括:基层党建、法律法规、公共基础知识、“三农”问题、扶贫开发、经济管理等有关内容。需要备考的考生可参考陕西事业单位考试复习教材。陕西公务员考试网现将2017年陕西省乡镇(街办)事业单位定向招聘扶贫工作人员公告公布如下。
相关文章
2017年陕西省乡镇(街办)事业单位定向招聘扶贫工作人员公告
按照省委、省政府要求,为充实乡镇扶贫工作队伍,省委组织部、省编办、省人社厅、省扶贫办下发了《关于2017年从大学生村官中公开招聘乡镇扶贫工作人员的通知》。根据事业单位公开招聘有关政策规定,省委组织部、省人社厅决定从我省选聘的大学生村官中,为56个贫困县的乡镇(街办)公开招聘676名扶贫工作人员(计划附后)。现将有关事项公告如下:
一、招聘范围和条件
陕西省2015年(含)以前选聘且年度考核均合格的在贫困县服务的在岗大学生村官。
二、招聘程序
(一)发布招聘公告
本次招聘在陕西省人力资源和社会保障厅网、陕西人事考试网统一发布公告。
(二)网上报名与资格审查
考试报名采取网络报名和网上资格审查。符合招聘范围和条件的应聘人员只能选择正在服务的县(区)报名。报名时不选择具体岗位,具体招聘岗位按本程序第(七)款办法确定。
报名网站:陕西人事考试网。
报名时间:2017年6月5日8:00至2017年6月6日18:00。
资格审查时间:2017年6月5日08:00至2017年6月6日20:00。资格审查由各市人社局会同市委组织部组织实施。
本次招聘不收取应聘人员任何考务费用。
(三)打印准考证
应聘人员应在6月9日至6月10日24时从陕西人事考试网自行下载打印准考证。
(四)考试
考试由省委组织部、省人社厅统一组织,采取笔试的方式在西安进行。具体考务工作由省人事考试中心负责组织实施。
笔试设一科,满分100分,考试时间150分钟。笔试时间为2017年6月11日上午9:00-11:30。笔试主要内容包括:基层党建、法律法规、公共基础知识、“三农”问题、扶贫开发、经济管理等有关内容。
笔试成绩预计于6月14日公布。应聘人员可登陆陕西人事考试网查询本人成绩。
笔试成绩最低分数线由各市人社局划定。
(五)政策倾斜(6月13日前完成)
对陕西省2008年至2011年选聘且年度考核均合格的在岗大学生村官加20分;对2012年至2014年选聘且年度考核均合格的在岗大学生村官加10分;对2015年选聘且年度考核均合格的在岗大学生村官不加分。加分工作由各市委组织部根据应聘人员情况负责实施。
(六)计算综合成绩(6月15日前完成)
计算方法为:综合成绩=笔试成绩+政策倾斜加分。
(七)确定招聘岗位人选和资格复审(6月19日前完成)由各市人社局以县(区)为单位,按各县(区)招聘计划,对笔试成绩达到最低分数线的应聘人员,依综合成绩由高到低的次序确定拟招聘人员。拟招聘人员名单在各市人力资源社会保障局网站公布,同时公布笔试成绩、政策倾斜加分、综合成绩和最低分数线。综合成绩出现并列的,按笔试成绩高低确定排名顺序;笔试成绩仍并列的,按服务年限长短确定排名顺序。
拟招聘人员名单公布后,由各市人社局对拟招聘人员进行资格复审,并根据县(区)提供的招聘岗位,按以下办法确定具体乡镇(街办)招聘岗位人员:本乡镇(街办)招聘计划和在本乡镇(街办)服务的拟招聘人员只有1人的,拟招聘人员应安排在本乡镇(街办)工作;招聘计划1人但在本乡镇(街办)服务的拟招聘人员为2人(含)以上的,按综合成绩由高到低的顺序,由拟招聘人员自愿选择是否留在本乡镇(街办)工作,但须保证本乡镇(街办)拟招聘人员中应有1人留在本乡镇(街办)工作;对未能留在本乡镇(街办)工作的其他所有拟招聘人员,按综合成绩由高到低的顺序,由拟招聘人员在未确定拟招聘人员的乡镇(街道)中自主选择具体乡镇(街办)岗位。
资格复审时,拟招聘人员还须提交服务所在地的乡镇(街办)党委出具的本人德、能、勤、绩、廉方面的鉴定(盖章密封),作为考察材料使用。
因资格复审不合格或拟招聘人员放弃形成的缺额,由市人社局按照综合成绩从高到低次序予以递补。
(八)体检与考察(6月22日前完成)
由各市人社局对各县(区)具体招聘岗位人选统一安排实施体检,体检时间、地点另行通知,体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》及有关规定执行。体检形成的缺额,按照综合成绩由高到低依次递补。递补只进行一次。
体检合格人员进入考察。考察结论由各市人社局根据乡镇(街办)党委鉴定等作出。
因人员放弃或考察不合格形成的缺额,按照综合成绩从高到低递补一次人员体检。对体检合格者,再进行考察。
(九)公示和聘用(6月23日前公示,6月底前印发聘用结果)各市拟聘人员名单由各市委组织部、市人社局在本市人力资源和社会保障局网站进行公示。公示内容包括乡镇(街办)、具体招聘岗位及拟聘人员姓名、选聘年度、服务地等情况。公示期为5日。拟聘人员公示期满后不再进行递补。
公示期满后,由各市事业单位人事综合管理部门印发招聘结果通知,并发放《陕西省事业单位公开招聘工作人员核准单》和《陕西省事业单位公开招聘工作人员通知书》。由县(区)人社局办理聘用、工资等有关手续。
新招聘人员使用乡镇事业编制,享受事业单位工作人员待遇。
新招聘人员在乡镇最低服务年限为5年。在最低服务年限内,不得以工作需要等名义借调、调动到其他单位工作或参加其他单位招聘(考)。
三、有关要求
为确保本次公开招聘工作公平公正,各市、县(区)委组织部、人社局要高度重视、规范操作,严格执行事业单位公开招聘回避制度和保密制度规定,自觉接受社会及纪检监察部门的监督。对公开招聘工作中出现的违纪违规行为,按有关规定予以处理。构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。
对应聘人员在报名、笔试、体检、考察等环节中的违纪违规行为,一经查实立即取消相关资格,并按有关规定予以处理。
政策咨询电话:
省委组织部029-85588573
省人社厅029-63915106
2017年陕西省乡镇(街办)事业单位定向招聘职位表
| 2017年陕西省乡镇(街办)事业单位定向招聘职位表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 市 | 县(区) | 县(区)代码 | 乡镇(街办) | 具体招聘岗位 | 招聘人数 |
| 1 | 西安市 | 周至县 | 0101 | 二曲街办 | 公共事务服务站管理岗位 | 1 |
| 2 | 哑柏镇 | 市容环卫所管理岗位 | 1 | |||
| 3 | 马召镇 | 经济发展办公室管理岗位 | 1 | |||
| 4 | 四屯镇 | 公共事务服务站管理岗位 | 1 | |||
| 5 | 九峰镇 | 农业综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 6 | 广济镇 | 公共事务服务站管理岗位 | 1 | |||
| 7 | 青化镇 | 公共事务服务站管理岗位 | 1 | |||
| 8 | 终南镇 | 经济发展办公室管理岗位 | 1 | |||
| 9 | 司竹镇 | 经济发展办公室管理岗位 | 1 | |||
| 10 | 富仁镇 | 公共事务服务站管理岗位 | 1 | |||
| 11 | 王家河镇 | 公共事务服务站管理岗位 | 1 | |||
| 12 | 厚畛子镇 | 公共事务服务站管理岗位 | 1 | |||
| 13 | 翠峰镇 | 经济发展办公室管理岗位 | 1 | |||
| 14 | 竹峪镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 15 | 陈河镇 | 经济发展办公室管理岗位 | 1 | |||
| 16 | 骆峪镇 | 经济发展办公室管理岗位 | 1 | |||
| 17 | 集贤镇 | 经济发展办公室管理岗位 | 1 | |||
| 18 | 楼观镇 | 经济发展办公室管理岗位 | 1 | |||
| 19 | 尚村镇 | 经济发展办公室管理岗位 | 1 | |||
| 20 | 板房子镇 | 公共事务服务站管理岗位 | 1 | |||
| 21 | 宝鸡市 | 扶风县 | 0201 | 城关街道办 | 食品药品监督管理所管理岗位 | 1 |
| 22 | 法门镇 | 公用事业服务站管理岗位 | 1 | |||
| 23 | 天度镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 24 | 召公镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 25 | 绛帐镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 26 | 段家镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 27 | 午井镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 28 | 杏林镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 29 | 千阳县 | 0202 | 崔家头镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |
| 30 | 南寨镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 31 | 城关镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 32 | 草碧镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 33 | 高崖镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 34 | 张家塬镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 35 | 水沟镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 36 | 陇县 | 0203 | 陇县城关镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |
| 37 | 陇县东南镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 38 | 陇县东风镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 39 | 陇县曹家湾镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 40 | 陇县天成镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 41 | 陇县温水镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 42 | 陇县固关镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 43 | 陇县河北镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 44 | 陇县八渡镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 45 | 陇县新集川镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 46 | 太白县 | 0204 | 咀头镇 | 畜牧兽医技术推广站管理岗位 | 1 | |
| 47 | 鹦鸽镇 | 公用事业服务站管理岗位 | 1 | |||
| 48 | 桃川镇 | 畜牧兽医技术推广站管理岗位 | 1 | |||
| 49 | 靖口镇 | 畜牧兽医技术推广站管理岗位 | 1 | |||
| 50 | 太白河镇 | 公用事业服务站管理岗位 | 1 | |||
| 51 | 王家堎镇 | 畜牧兽医技术推广站管理岗位 | 1 | |||
| 52 | 黄柏塬镇 | 镇畜牧兽医技术推广站管理岗位 | 1 | |||
| 53 | 麟游县 | 0205 | 常丰镇 | 公用事业服务站管理岗位 | 1 | |
| 54 | 崔木镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 55 | 九成宫镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 56 | 招贤镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 57 | 两亭镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 58 | 酒房镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 59 | 丈八镇 | 食品药品监督管理所管理岗位 | 1 | |||
| 60 | 咸阳市 | 永寿县 | 0301 | 监军街道办 | 经济发展办公室管理岗位 | 1 |
| 61 | 常宁镇 | 经济发展办公室管理岗位 | 1 | |||
| 62 | 店头镇 | 经济发展办公室管理岗位 | 1 | |||
| 63 | 甘井镇 | 经济发展办公室管理岗位 | 1 | |||
| 64 | 马坊镇 | 经济发展办公室管理岗位 | 1 | |||
| 65 | 渠子镇 | 经济发展办公室管理岗位 | 1 | |||
| 66 | 永平镇 | 经济发展办公室管理岗位 | 1 | |||
| 67 | 长武县 | 0302 | 昭仁街道办 | 经济发展办公室管理岗位 | 1 | |
| 68 | 丁家镇 | 经济发展办公室管理岗位 | 1 | |||
| 69 | 洪家镇 | 经济发展办公室管理岗位 | 1 | |||
| 70 | 彭公镇 | 经济发展办公室管理岗位 | 1 | |||
| 71 | 相公镇 | 经济发展办公室管理岗位 | 1 | |||
| 72 | 亭口镇 | 经济发展办公室管理岗位 | 1 | |||
| 73 | 枣园镇 | 经济发展办公室管理岗位 | 1 | |||
| 74 | 巨家镇 | 经济发展办公室管理岗位 | 1 | |||
| 75 | 旬邑县 | 0303 | 城关街道办 | 农业综合服务站管理岗位 | 1 | |
| 76 | 张洪镇 | 农业综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 77 | 太村镇 | 农业综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 78 | 郑家镇 | 农业综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 79 | 职田镇 | 农业综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 80 | 湫坡头镇 | 农业综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 81 | 马栏镇 | 农业综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 82 | 底庙镇 | 农业综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 83 | 土桥镇 | 农业综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 84 | 清塬镇 | 农业综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 85 | 淳化县 | 0304 | 城关街道办 | 经济发展办公室管理岗位 | 1 | |
| 86 | 车坞镇 | 经济发展办公室管理岗位 | 1 | |||
| 87 | 石桥镇 | 经济发展办公室管理岗位 | 1 | |||
| 88 | 方里镇 | 经济发展办公室管理岗位 | 1 | |||
| 89 | 铁王镇 | 经济发展办公室管理岗位 | 1 | |||
| 90 | 润镇 | 经济发展办公室管理岗位 | 1 | |||
| 91 | 十里塬镇 | 经济发展办公室管理岗位 | 1 | |||
| 92 | 官庄镇 | 经济发展办公室管理岗位 | 1 | |||
| 93 | 铜川市 | 耀州区 | 0401 | 锦阳路街道办 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 |
| 94 | 永安路街道办 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 95 | 天宝路街道办 | 社区社保工作站管理岗位 | 1 | |||
| 96 | 石柱镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 97 | 孙塬镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 98 | 小丘镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 99 | 关庄镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 100 | 庙湾镇 | 公用事业服务站管理岗位 | 1 | |||
| 101 | 瑶曲镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 102 | 照金镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 103 | 董家河镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 104 | 正阳路街道办 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 105 | 咸丰路街道办 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 106 | 坡头街道办 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 107 | 印台区 | 0402 | 广阳镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |
| 108 | 红土镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 109 | 金锁关镇 | 公用事业服务站管理岗位 | 1 | |||
| 110 | 陈炉镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 111 | 阿庄镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 112 | 印台街道办 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 113 | 王石凹街道办 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 114 | 城关街道办 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 115 | 三里洞街道办 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 116 | 宜君县 | 0403 | 宜阳街道办 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |
| 117 | 尧生镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 118 | 五里镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 119 | 彭镇 | 公用事业服务站管理岗位 | 1 | |||
| 120 | 太安镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 121 | 棋盘镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 122 | 哭泉镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 123 | 云梦乡 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 124 | 渭南市 | 澄城县 | 0501 | 城关街道办 | 农业综合服务站管理岗位 | 1 |
| 125 | 王庄镇 | 农业综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 126 | 尧头镇 | 农业综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 127 | 赵庄镇 | 农业综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 128 | 交道镇 | 农业综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 129 | 寺前镇 | 农业综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 130 | 韦庄镇 | 农业综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 131 | 安里镇 | 农业综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 132 | 庄头镇 | 农业综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 133 | 冯原镇 | 农业综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 134 | 合阳县 | 0502 | 城关街道办 | 扶贫办管理岗位 | 1 | |
| 135 | 同家庄镇 | 扶贫办管理岗位 | 1 | |||
| 136 | 和家庄镇 | 扶贫办管理岗位 | 1 | |||
| 137 | 路井镇 | 扶贫办管理岗位 | 1 | |||
| 138 | 黑池镇 | 扶贫办管理岗位 | 1 | |||
| 139 | 新池镇 | 扶贫办管理岗位 | 1 | |||
| 140 | 百良镇 | 扶贫办管理岗位 | 1 | |||
| 141 | 金峪镇 | 扶贫办管理岗位 | 1 | |||
| 142 | 王村镇 | 扶贫办管理岗位 | 1 | |||
| 143 | 甘井镇 | 扶贫办管理岗位 | 1 | |||
| 144 | 洽川镇 | 扶贫办管理岗位 | 1 | |||
| 145 | 坊镇 | 扶贫办管理岗位 | 1 | |||
| 146 | 蒲城县 | 0503 | 紫荆街道办 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |
| 147 | 尧山镇 | 公用事业服务站管理岗位 | 1 | |||
| 148 | 桥陵镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 149 | 兴镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 150 | 荆姚镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 151 | 苏坊镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 152 | 党睦镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 153 | 陈庄镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 154 | 龙阳镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 155 | 龙池镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 156 | 孙镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 157 | 椿林镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 158 | 永丰镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 159 | 洛滨镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 160 | 罕井镇 | 公用事业服务站管理岗位 | 1 | |||
| 161 | 高阳镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 162 | 富平县 | 0504 | 城关街道办 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |
| 163 | 淡村镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 164 | 曹村镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 165 | 老庙镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 166 | 流曲镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 167 | 薛镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 168 | 到贤镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 169 | 梅家坪镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 170 | 留古镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 171 | 齐村镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 172 | 美原镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 173 | 张桥镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 174 | 宫里镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 175 | 刘集镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 176 | 庄里镇 | 市民服务中心管理岗位 | 1 | |||
| 177 | 白水县 | 0506 | 城关办 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |
| 178 | 西固镇 | 公共事业服务站管理岗位 | 1 | |||
| 179 | 林皋镇 | 公共事业服务站管理岗位 | 1 | |||
| 180 | 尧禾镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 181 | 北塬镇 | 公共事业服务站管理岗位 | 1 | |||
| 182 | 史官镇 | 公共事业服务站管理岗位 | 1 | |||
| 183 | 雷牙镇 | 公共事业服务站管理岗位 | 1 | |||
| 184 | 杜康镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 185 | 延安市 | 延长县 | 0601 | 黑家堡镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 |
| 186 | 郑庄镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 187 | 张家滩镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 188 | 交口镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 189 | 安沟镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 190 | 罗子山镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 191 | 雷赤镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 192 | 七里村街道办 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 193 | 延川县 | 0602 | 永坪镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |
| 194 | 文安驿镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 195 | 贾家坪镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 196 | 关庄镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 197 | 大禹街道办 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 198 | 杨家圪台镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 199 | 乾坤湾镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 200 | 延水关镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 201 | 宜川县 | 0603 | 丹州街道办 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |
| 202 | 云岩镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 203 | 秋林镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 204 | 集义镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 205 | 壶口镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 206 | 交里乡 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 207 | 英旺乡 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 208 | 榆林市 | 横山区 | 0701 | 横山街道办 | 农业综合服务站管理岗位 | 1 |
| 209 | 石湾镇 | 农业综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 210 | 高镇 | 农业综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 211 | 武镇 | 农业综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 212 | 党岔镇 | 农业综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 213 | 响水镇 | 农业综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 214 | 波罗镇 | 农业综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 215 | 殿市镇 | 农业综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 216 | 塔湾镇 | 农业综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 217 | 赵石畔镇 | 农业综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 218 | 魏家楼镇 | 农业综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 219 | 白界镇 | 农业综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 220 | 韩岔镇 | 农业综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 221 | 雷龙湾镇 | 农业综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 222 | 定边县 | 0702 | 定边街道办 | 社区服务中心管理岗位 | 1 | |
| 223 | 贺圈镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 224 | 白泥井镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 225 | 砖井镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 226 | 杨井镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 227 | 红柳沟镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 228 | 安边镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 229 | 姬塬镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 230 | 郝滩镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 231 | 盐场堡镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 232 | 堆子梁镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 233 | 石洞沟乡 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 234 | 白湾子镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 235 | 油房庄乡 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 236 | 学庄乡 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 237 | 张崾先镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 238 | 樊学镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 239 | 冯地坑乡 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 240 | 新安边镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 241 | 绥德县 | 0703 | 石家湾镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |
| 242 | 田庄镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 243 | 崔家湾镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 244 | 薛家峁镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 245 | 定仙墕镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 246 | 枣林坪镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 247 | 义合镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 248 | 张家砭镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 249 | 白家硷镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 250 | 中角镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 251 | 满堂川镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 252 | 四十铺镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 253 | 吉镇镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 254 | 薛家河镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 255 | 名州镇政府(艽园便民服务中心) | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 256 | 米脂县 | 0704 | 银州街道办 | 社区服务中心管理岗位 | 1 | |
| 257 | 城郊镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 258 | 杨家沟镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 259 | 桃镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 260 | 印斗镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 261 | 沙家店镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 262 | 龙镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 263 | 郭兴庄镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 264 | 杜家石沟镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 265 | 佳县 | 0705 | 佳州街道办 | 社区服务中心管理岗位 | 1 | |
| 266 | 通镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 267 | 乌镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 268 | 店镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 269 | 王家砭镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 270 | 坑镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 271 | 木头峪镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 272 | 螅镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 273 | 刘国具镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 274 | 朱家坬镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 275 | 方塌镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 276 | 金明寺镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 277 | 朱官寨镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 278 | 吴堡县 | 0706 | 宋家川街道办 | 公共服务中心管理岗位 | 1 | |
| 279 | 寇家塬镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 280 | 辛家沟镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 281 | 郭家沟镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 282 | 岔上镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 283 | 张家山镇 | 经济综合服务站管理岗位 | 1 | |||
| 284 | 清涧县 | 0707 | 宽州镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |
| 285 | 折家坪镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 286 | 石咀驿镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 287 | 李家塔镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 288 | 店则沟镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 289 | 解家沟镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 290 | 高杰村镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 291 | 玉家河镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 292 | 下廿里铺镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 293 | 子洲县 | 0708 | 双湖峪街道办 | 社区服务中心管理岗位 | 1 | |
| 294 | 何家集镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 295 | 老君殿镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 296 | 苗家坪镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 297 | 淮宁湾镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
| 298 | 电市镇 | 社会保障服务站管理岗位 | 1 | |||
