国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017陕西渭南市事业单位招聘资格复审名单(临渭区教师岗)

发布:2017-06-06 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
   2017陕西渭南市事业单位招聘资格复审名单(临渭区教师岗)已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西渭南市事业单位招聘资格复审名单(临渭区教师岗)公布如下。
  2017陕西渭南市事业单位招聘资格复审名单(临渭区教师岗)
序号 准考证号 报考部门 岗位代码 公共基础知识成绩 教育基础知识成绩 笔试成绩
1 201700100113 临渭区 30101 61.59 77.40 69.49 
2 201700100106 临渭区 30101 67.03 71.19 69.11 
3 201700100121 临渭区 30101 55.99 77.54 66.76 
4 201700100225 临渭区 30102 68.75 83.73 76.24 
5 201700100318 临渭区 30102 73.27 77.33 75.30 
6 201700100413 临渭区 30102 68.46 79.79 74.12 
7 201700100501 临渭区 30102 64.11 83.43 73.77 
8 201700100212 临渭区 30102 67.39 75.51 71.45 
9 201700100430 临渭区 30102 67.80 74.27 71.03 
10 201700100401 临渭区 30102 67.25 74.80 71.02 
11 201700100310 临渭区 30102 63.52 78.48 71.00 
12 201700100417 临渭区 30102 61.19 79.86 70.52 
13 201700100211 临渭区 30102 72.66 67.05 69.85 
14 201700100220 临渭区 30102 60.97 77.08 69.02 
15 201700100208 临渭区 30102 62.17 75.10 68.63 
16 201700100712 临渭区 30103 72.61 77.56 75.08 
17 201700100524 临渭区 30103 70.05 74.57 72.31 
18 201700100614 临渭区 30103 70.30 74.27 72.28 
19 201700100710 临渭区 30103 65.47 78.44 71.95 
20 201700100517 临渭区 30103 61.69 80.22 70.95 
21 201700100512 临渭区 30103 68.52 72.92 70.72 
22 201700100516 临渭区 30103 60.95 79.33 70.14 
23 201700100717 临渭区 30103 63.56 76.00 69.78 
24 201700100619 临渭区 30103 65.30 74.00 69.65 
25 201700100817 临渭区 30104 71.61 76.66 74.13 
26 201700100725 临渭区 30104 70.85 74.79 72.82 
27 201700100808 临渭区 30104 68.76 75.76 72.26 
28 201700101006 临渭区 30104 67.33 76.89 72.11 
29 201700101003 临渭区 30104 64.59 78.39 71.49 
30 201700100802 临渭区 30104 60.41 78.15 69.28 
31 201700100919 临渭区 30104 64.89 73.22 69.05 
32 201700100804 临渭区 30104 61.00 76.13 68.56 
33 201700101010 临渭区 30104 58.08 78.16 68.12 
34 201700101018 临渭区 30104 61.37 73.25 67.31 
35 201700100729 临渭区 30104 61.75 72.43 67.09 
36 201700100730 临渭区 30104 63.52 69.99 66.75 
37 201700101212 临渭区 30105 70.47 76.24 73.35 
38 201700101214 临渭区 30105 68.22 73.56 70.89 
39 201700101102 临渭区 30105 61.15 80.24 70.69 
40 201700101025 临渭区 30105 63.78 74.94 69.36 
41 201700101101 临渭区 30105 65.98 72.57 69.27 
42 201700101209 临渭区 30105 64.09 73.74 68.91 
43 201700101107 临渭区 30105 58.99 77.92 68.45 
44 201700101125 临渭区 30105 61.32 73.57 67.44 
45 201700101308 临渭区 30105 62.16 70.20 66.18 
46 201700101328 临渭区 30106 69.09 81.50 75.29 
47 201700101409 临渭区 30106 72.59 67.95 70.27 
48 201700101324 临渭区 30106 61.99 78.00 69.99 
49 201700101401 临渭区 30106 64.26 74.14 69.20 
50 201700101322 临渭区 30106 64.16 71.55 67.85 
51 201700101313 临渭区 30106 72.86 62.65 67.75 
52 201700101405 临渭区 30106 58.68 73.76 66.22 
53 201700101407 临渭区 30106 63.34 67.93 65.63 
54 201700101411 临渭区 30106 61.23 69.12 65.17 
55 201700101420 临渭区 30107 59.40 76.28 67.84 
56 201700101421 临渭区 30107 58.25 76.59 67.42 
57 201700101414 临渭区 30107 55.58 73.87 64.72 
58 201700101424 临渭区 30107 53.28 71.97 62.62 
59 201700101419 临渭区 30107 53.99 71.00 62.49 
60 201700101422 临渭区 30107 47.68 71.94 59.81 
61 201700101426 临渭区 30107 48.34 68.28 58.31 
62 201700101415 临渭区 30107 52.64 63.46 58.05 
63 201700101428 临渭区 30107 51.04 64.58 57.81 
64 201700101710 临渭区 30108 66.96 87.62 77.29 
65 201700101711 临渭区 30108 68.58 81.89 75.23 
66 201700101717 临渭区 30108 65.53 81.02 73.27 
67 201700101501 临渭区 30108 71.14 74.94 73.04 
68 201700101718 临渭区 30108 62.82 82.34 72.58 
69 201700101509 临渭区 30108 65.13 78.44 71.78 
70 201700101506 临渭区 30108 56.13 81.96 69.04 
71 201700101524 临渭区 30108 56.23 78.96 67.59 
72 201700101510 临渭区 30108 59.04 75.59 67.31 
73 201700101525 临渭区 30108 59.75 74.26 67.00 
74 201700101728 临渭区 30108 58.65 74.99 66.82 
75 201700101529 临渭区 30108 54.82 78.63 66.72 
76 201700101620 临渭区 30108 53.26 80.10 66.68 
77 201700101619 临渭区 30108 55.98 75.60 65.79 
78 201700101610 临渭区 30108 55.09 74.45 64.77 
79 201700101715 临渭区 30108 51.34 77.98 64.66 
80 201700101515 临渭区 30108 56.81 72.30 64.55 
81 201700101713 临渭区 30108 60.31 68.07 64.19 
82 201700102010 临渭区 30109 59.93 83.82 71.87 
83 201700102005 临渭区 30109 59.85 83.32 71.58 
84 201700101924 临渭区 30109 60.56 80.08 70.32 
85 201700102015 临渭区 30109 66.24 74.17 70.20 
86 201700101929 临渭区 30109 64.94 75.04 69.99 
87 201700101920 临渭区 30109 64.86 74.95 69.90 
88 201700101925 临渭区 30109 63.99 74.59 69.29 
89 201700102016 临渭区 30109 60.22 77.48 68.85 
90 201700102024 临渭区 30109 61.49 75.00 68.24 
91 201700102020 临渭区 30109 62.48 72.38 67.43 
92 201700101928 临渭区 30109 65.18 69.04 67.11 
93 201700101923 临渭区 30109 55.48 78.08 66.78 
94 201700102102 临渭区 30109 62.32 70.46 66.39 
95 201700102030 临渭区 30109 58.21 71.23 64.72 
96 201700102029 临渭区 30109 55.29 73.30 64.29 
97 201700102021 临渭区 30109 55.25 72.58 63.91 
98 201700101820 临渭区 30109 57.98 69.53 63.75 
99 201700101817 临渭区 30109 53.97 73.22 63.59 
100 201700102520 临渭区 30110 68.89 81.45 75.17 
101 201700102206 临渭区 30110 69.77 76.94 73.35 
102 201700102325 临渭区 30110 66.18 77.35 71.76 
103 201700102319 临渭区 30110 68.82 74.43 71.62 
104 201700102210 临渭区 30110 66.77 75.83 71.30 
105 201700102229 临渭区 30110 65.08 76.26 70.67 
106 201700102323 临渭区 30110 62.36 78.64 70.50 
107 201700102130 临渭区 30110 58.44 81.84 70.14 
108 201700102115 临渭区 30110 70.73 69.49 70.11 
109 201700102906 临渭区 30111 68.05 81.24 74.64 
110 201700102606 临渭区 30111 70.89 70.54 70.71 
111 201700102915 临渭区 30111 59.23 81.30 70.26 
112 201700102824 临渭区 30111 65.55 74.88 70.21 
113 201700102602 临渭区 30111 61.89 78.26 70.07 
114 201700102629 临渭区 30111 61.04 79.09 70.06 
115 201700102529 临渭区 30111 63.21 74.10 68.65 
116 201700102822 临渭区 30111 60.44 76.24 68.34 
117 201700102624 临渭区 30111 60.00 76.32 68.16 
118 201700103001 临渭区 30111 60.31 74.61 67.46 
119 201700102713 临渭区 30111 64.06 69.82 66.94 
120 201700102725 临渭区 30111 61.14 72.49 66.81 
121 201700103010 临渭区 30112 67.91 70.24 69.07 
122 201700103024 临渭区 30112 61.27 73.73 67.50 
123 201700103110 临渭区 30112 61.85 70.43 66.14 
124 201700103011 临渭区 30112 58.74 66.09 62.41 
125 201700103106 临渭区 30112 51.36 67.87 59.61 
126 201700103104 临渭区 30112 57.71 59.34 58.52 
127 201700103209 临渭区 30113 64.40 64.83 64.61 
128 201700103230 临渭区 30113 56.59 72.33 64.46 
129 201700103214 临渭区 30113 58.45 69.49 63.97 
130 201700103122 临渭区 30113 57.88 69.91 63.89 
131 201700103303 临渭区 30113 57.08 65.83 61.45 
132 201700103207 临渭区 30113 49.43 73.22 61.32 
133 201700103320 临渭区 30114 65.70 76.79 71.24 
134 201700103315 临渭区 30114 62.34 79.92 71.13 
135 201700103430 临渭区 30114 65.24 76.01 70.62 
136 201700103507 临渭区 30114 61.56 78.96 70.26 
137 201700103403 临渭区 30114 67.32 71.72 69.52 
138 201700103330 临渭区 30114 56.00 78.20 67.10 
139 201700103522 临渭区 30115 65.05 76.93 70.99 
140 201700103609 临渭区 30115 66.08 72.61 69.34 
141 201700103621 临渭区 30115 74.58 63.71 69.14 
142 201700103713 临渭区 30116 56.25 74.41 65.33 
143 201700103702 临渭区 30116 55.96 63.12 59.54 
144 201700103708 临渭区 30116 49.46 68.73 59.09 
145 201700103705 临渭区 30116 47.25 70.82 59.03 
146 201700103709 临渭区 30116 49.75 66.75 58.25 
147 201700103703 临渭区 30116 43.33 67.16 55.24 
148 201700103706 临渭区 30116 37.01 65.32 51.16 
149 201700103707 临渭区 30116 40.66 58.88 49.77 
150 201700103710 临渭区 30116 41.91 55.97 48.94 
151 201700103721 临渭区 30117 64.08 79.07 71.57 
152 201700103722 临渭区 30117 53.31 70.61 61.96 
153 201700103728 临渭区 30117 49.22 72.24 60.73 
154 201700103716 临渭区 30117 52.87 68.05 60.46 
155 201700103730 临渭区 30117 52.29 67.75 60.02 
156 201700103805 临渭区 30117 48.85 70.50 59.67 
157 201700103813 临渭区 30118 55.60 69.44 62.52 
158 201700103818 临渭区 30118 51.78 71.94 61.86 
159 201700103810 临渭区 30118 50.43 62.72 56.57 
160 201700103807 临渭区 30118 55.17 55.09 55.13 
161 201700103815 临渭区 30118 46.85 62.60 54.72 
162 201700103817 临渭区 30118 49.61 59.29 54.45 
163 201700103901 临渭区 30119 60.23 69.29 64.76 
164 201700103827 临渭区 30119 55.97 69.76 62.86 
165 201700103904 临渭区 30119 50.37 71.44 60.90 
166 201700103819 临渭区 30119 51.64 66.37 59.00 
167 201700103828 临渭区 30119 50.47 62.25 56.36 
168 201700103826 临渭区 30119 43.71 68.89 56.30 
169 201700104020 临渭区 30120 71.61 76.48 74.04 
170 201700103927 临渭区 30120 63.88 81.25 72.56 
171 201700103929 临渭区 30120 72.25 71.56 71.90 
172 201700104029 临渭区 30120 71.54 72.09 71.81 
173 201700104024 临渭区 30120 64.51 79.06 71.78 
174 201700104007 临渭区 30120 61.83 80.37 71.10 
175 201700103917 临渭区 30120 60.95 81.13 71.04 
176 201700103911 临渭区 30120 64.24 75.23 69.73 
177 201700104012 临渭区 30120 59.53 78.95 69.24 
178 201700104130 临渭区 30121 68.74 82.31 75.52 
179 201700104318 临渭区 30121 72.44 74.04 73.24 
180 201700104202 临渭区 30121 66.10 78.39 72.24 
181 201700104209 临渭区 30121 68.22 75.53 71.87 
182 201700104313 临渭区 30121 62.49 79.78 71.13 
183 201700104126 临渭区 30121 59.88 81.69 70.78 
184 201700104311 临渭区 30121 64.72 74.08 69.40 
185 201700104228 临渭区 30121 54.79 82.62 68.70 
186 201700104301 临渭区 30121 60.20 76.96 68.58 
187 201700104418 临渭区 30122 70.54 84.12 77.33 
188 201700104522 临渭区 30122 64.39 83.33 73.86 
189 201700104516 临渭区 30122 59.05 85.89 72.47 
190 201700104503 临渭区 30122 64.75 79.05 71.90 
191 201700104502 临渭区 30122 61.17 79.10 70.13 
192 201700104429 临渭区 30122 61.05 79.03 70.04 
193 201700104428 临渭区 30122 64.17 75.43 69.80 
194 201700104524 临渭区 30122 66.06 73.52 69.79 
195 201700104401 临渭区 30122 64.92 73.79 69.35 
196 201700104619 临渭区 30123 72.30 73.10 72.70 
197 201700104527 临渭区 30123 70.30 74.41 72.35 
198 201700104702 临渭区 30123 70.10 71.79 70.94 
199 201700104605 临渭区 30123 62.81 77.78 70.29 
200 201700104616 临渭区 30123 50.47 78.34 64.40 
201 201700104602 临渭区 30123 59.76 68.86 64.31 
202 201700104712 临渭区 30123 52.55 75.82 64.18 
203 201700104601 临渭区 30123 57.67 70.12 63.89 
204 201700104621 临渭区 30123 52.07 74.54 63.30 
205 201700105020 临渭区 30124 72.88 78.44 75.66 
206 201700105029 临渭区 30124 68.41 80.23 74.32 
207 201700105027 临渭区 30124 68.09 78.83 73.46 
208 201700105101 临渭区 30124 64.25 80.78 72.51 
209 201700104902 临渭区 30124 73.87 70.74 72.30 
210 201700105030 临渭区 30124 73.28 71.11 72.19 
211 201700104903 临渭区 30124 62.90 80.85 71.87 
212 201700104803 临渭区 30124 59.53 82.81 71.17 
213 201700104819 临渭区 30124 61.72 80.46 71.09 
214 201700105407 临渭区 30125 74.71 77.73 76.22 
215 201700105220 临渭区 30125 71.08 79.17 75.12 
216 201700105215 临渭区 30125 71.27 78.29 74.78 
217 201700105214 临渭区 30125 66.80 81.40 74.10 
218 201700105114 临渭区 30125 65.07 82.55 73.81 
219 201700105113 临渭区 30125 72.74 74.62 73.68 
220 201700105325 临渭区 30125 65.93 81.36 73.64 
221 201700105124 临渭区 30125 68.77 77.49 73.13 
222 201700105129 临渭区 30125 64.99 79.96 72.47 
223 201700105629 临渭区 30126 74.24 86.48 80.36 
224 201700105528 临渭区 30126 71.14 84.40 77.77 
225 201700105609 临渭区 30126 70.35 81.99 76.17 
226 201700105502 临渭区 30126 67.68 83.99 75.83 
227 201700105620 临渭区 30126 72.56 78.27 75.41 
228 201700105614 临渭区 30126 73.89 72.97 73.43 
229 201700105819 临渭区 30127 66.95 86.30 76.62 
230 201700105715 临渭区 30127 76.48 75.88 76.18 
231 201700105709 临渭区 30127 63.57 82.07 72.82 
232 201700105716 临渭区 30127 66.26 76.40 71.33 
233 201700105803 临渭区 30127 62.08 75.58 68.83 
234 201700105728 临渭区 30127 65.83 70.56 68.19 
235 201700105905 临渭区 30128 75.65 66.93 71.29 
236 201700105824 临渭区 30128 57.76 75.13 66.44 
237 201700105907 临渭区 30128 58.84 73.14 65.99 
238 201700106019 临渭区 30129 77.50 85.27 81.38 
239 201700200130 临渭区 30129 70.26 79.69 74.97 
240 201700200104 临渭区 30129 67.16 82.45 74.80 
241 201700200101 临渭区 30129 72.12 75.87 73.99 
242 201700105912 临渭区 30129 61.80 82.39 72.09 
243 201700106010 临渭区 30129 67.67 75.51 71.59 
244 201700200324 临渭区 30130 61.84 74.62 68.23 
245 201700200304 临渭区 30130 59.28 75.10 67.19 
246 201700200323 临渭区 30130 53.23 75.57 64.40 
247 201700200311 临渭区 30130 58.41 68.47 63.44 
248 201700200302 临渭区 30130 53.87 67.77 60.82 
249 201700200329 临渭区 30130 51.69 68.22 59.95 
250 201700200511 临渭区 30131 59.11 82.04 70.57 
251 201700200508 临渭区 30131 62.97 69.96 66.46 
252 201700200516 临渭区 30131 51.56 79.93 65.74 
253 201700200517 临渭区 30131 58.70 70.29 64.49 
254 201700200405 临渭区 30131 63.32 58.76 61.04 
255 201700200521 临渭区 30131 52.58 68.96 60.77 
256 201700200603 临渭区 30132 56.77 71.07 63.92 
257 201700200605 临渭区 30132 52.89 61.14 57.01 
258 201700200609 临渭区 30132 43.17 70.25 56.71 
259 201700200612 临渭区 30133 49.52 70.50 60.01 
260 201700200613 临渭区 30133 50.83 67.03 58.93 
261 201700200627 临渭区 30133 50.57 66.19 58.38 
262 201700200629 临渭区 30134 55.66 66.79 61.22 
263 201700200630 临渭区 30134 49.22 52.73 50.97 
264 201700200704 临渭区 30135 54.90 66.47 60.68 
265 201700200709 临渭区 30135 48.75 67.88 58.31 
266 201700200705 临渭区 30135 49.07 60.07 54.57 
267 201700200714 临渭区 30136 72.55 74.42 73.48 
268 201700200718 临渭区 30136 65.83 77.02 71.42 
269 201700200710 临渭区 30136 63.14 76.14 69.64 
270 201700200726 临渭区 30137 58.12 73.25 65.68 
271 201700200725 临渭区 30137 51.71 68.57 60.14 
272 201700200724 临渭区 30137 45.01 70.79 57.90 
273 201700200803 临渭区 30138 64.93 72.62 68.77 
274 201700200808 临渭区 30138 56.12 80.60 68.36 
275 201700200804 临渭区 30138 64.76 66.64 65.70 
276 201700200901 临渭区 30139 59.40 78.40 68.90 
277 201700200908 临渭区 30139 60.09 77.10 68.59 
278 201700200826 临渭区 30139 62.60 73.11 67.85 
279 201700200919 临渭区 30140 61.78 71.82 66.80 
280 201700200915 临渭区 30140 59.08 73.96 66.52 
281 201700200927 临渭区 30140 65.43 64.76 65.09 

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.shanxigwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-21
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML