2017陕西渭南事业单位招聘面试资格复审名单(大荔县教师岗)
2017陕西渭南事业单位招聘面试资格复审名单(大荔县教师岗)已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西渭南事业单位招聘面试资格复审名单(大荔县教师岗)公布如下。
相关文章
2017陕西渭南事业单位招聘面试资格复审名单(大荔县教师岗)
| 序号 | 准考证号 | 报考部门 | 岗位代码 | 公共基础知识成绩 | 教育基础知识成绩 | 笔试成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | 201700201017 | 大荔县 | 30201 | 70.13 | 77.98 | 74.05 |
| 283 | 201700201025 | 大荔县 | 30201 | 66.71 | 80.47 | 73.59 |
| 284 | 201700201028 | 大荔县 | 30201 | 63.51 | 76.47 | 69.99 |
| 285 | 201700201027 | 大荔县 | 30201 | 61.34 | 78.07 | 69.70 |
| 286 | 201700201004 | 大荔县 | 30201 | 62.78 | 75.97 | 69.37 |
| 287 | 201700201112 | 大荔县 | 30201 | 63.34 | 74.46 | 68.90 |
| 288 | 201700201008 | 大荔县 | 30201 | 64.64 | 71.80 | 68.22 |
| 289 | 201700201026 | 大荔县 | 30201 | 57.32 | 76.01 | 66.66 |
| 290 | 201700201024 | 大荔县 | 30201 | 58.99 | 70.39 | 64.69 |
| 291 | 201700201128 | 大荔县 | 30202 | 75.73 | 72.53 | 74.13 |
| 292 | 201700201129 | 大荔县 | 30202 | 64.25 | 78.27 | 71.26 |
| 293 | 201700201119 | 大荔县 | 30202 | 59.07 | 82.44 | 70.75 |
| 294 | 201700201303 | 大荔县 | 30202 | 69.09 | 70.35 | 69.72 |
| 295 | 201700201120 | 大荔县 | 30202 | 67.16 | 70.28 | 68.72 |
| 296 | 201700201217 | 大荔县 | 30202 | 64.60 | 70.83 | 67.71 |
| 297 | 201700201211 | 大荔县 | 30202 | 60.20 | 74.81 | 67.50 |
| 298 | 201700201226 | 大荔县 | 30202 | 63.13 | 71.84 | 67.48 |
| 299 | 201700201118 | 大荔县 | 30202 | 62.88 | 69.50 | 66.19 |
| 300 | 201700201309 | 大荔县 | 30203 | 62.40 | 77.93 | 70.16 |
| 301 | 201700201404 | 大荔县 | 30203 | 59.78 | 70.62 | 65.20 |
| 302 | 201700201323 | 大荔县 | 30203 | 56.78 | 72.22 | 64.50 |
| 303 | 201700201308 | 大荔县 | 30203 | 56.36 | 71.48 | 63.92 |
| 304 | 201700201314 | 大荔县 | 30203 | 53.87 | 71.13 | 62.50 |
| 305 | 201700201316 | 大荔县 | 30203 | 54.20 | 69.43 | 61.81 |
| 306 | 201700201312 | 大荔县 | 30203 | 50.89 | 71.91 | 61.40 |
| 307 | 201700201402 | 大荔县 | 30203 | 53.06 | 68.68 | 60.87 |
| 308 | 201700201322 | 大荔县 | 30203 | 51.89 | 68.93 | 60.41 |
| 309 | 201700201523 | 大荔县 | 30204 | 76.38 | 86.60 | 81.49 |
| 310 | 201700201419 | 大荔县 | 30204 | 74.63 | 78.28 | 76.45 |
| 311 | 201700201504 | 大荔县 | 30204 | 68.80 | 76.06 | 72.43 |
| 312 | 201700201620 | 大荔县 | 30204 | 69.28 | 73.88 | 71.58 |
| 313 | 201700201529 | 大荔县 | 30204 | 66.28 | 74.98 | 70.63 |
| 314 | 201700201423 | 大荔县 | 30204 | 62.27 | 78.16 | 70.21 |
| 315 | 201700201618 | 大荔县 | 30204 | 68.76 | 70.93 | 69.84 |
| 316 | 201700201428 | 大荔县 | 30204 | 66.58 | 72.76 | 69.67 |
| 317 | 201700201407 | 大荔县 | 30204 | 64.69 | 74.42 | 69.55 |
| 318 | 201700202011 | 大荔县 | 30205 | 74.19 | 81.31 | 77.75 |
| 319 | 201700201812 | 大荔县 | 30205 | 74.23 | 79.29 | 76.76 |
| 320 | 201700202422 | 大荔县 | 30205 | 69.42 | 82.38 | 75.90 |
| 321 | 201700202001 | 大荔县 | 30205 | 66.50 | 82.47 | 74.48 |
| 322 | 201700202108 | 大荔县 | 30205 | 71.66 | 77.20 | 74.43 |
| 323 | 201700201725 | 大荔县 | 30205 | 71.68 | 77.02 | 74.35 |
| 324 | 201700201711 | 大荔县 | 30205 | 66.11 | 82.50 | 74.30 |
| 325 | 201700201930 | 大荔县 | 30205 | 68.87 | 79.74 | 74.30 |
| 326 | 201700202611 | 大荔县 | 30205 | 68.39 | 79.42 | 73.90 |
| 327 | 201700201821 | 大荔县 | 30205 | 67.52 | 80.06 | 73.79 |
| 328 | 201700202219 | 大荔县 | 30205 | 68.58 | 78.63 | 73.60 |
| 329 | 201700201919 | 大荔县 | 30205 | 66.20 | 80.43 | 73.31 |
| 330 | 201700201713 | 大荔县 | 30205 | 68.46 | 77.90 | 73.18 |
| 331 | 201700202508 | 大荔县 | 30205 | 62.62 | 83.43 | 73.02 |
| 332 | 201700202325 | 大荔县 | 30205 | 62.42 | 82.77 | 72.59 |
| 333 | 201700202027 | 大荔县 | 30205 | 66.97 | 78.03 | 72.50 |
| 334 | 201700202601 | 大荔县 | 30205 | 67.03 | 77.50 | 72.26 |
| 335 | 201700201706 | 大荔县 | 30205 | 65.26 | 78.62 | 71.94 |
| 336 | 201700201827 | 大荔县 | 30205 | 62.40 | 81.43 | 71.91 |
| 337 | 201700201707 | 大荔县 | 30205 | 61.51 | 81.96 | 71.73 |
| 338 | 201700202222 | 大荔县 | 30205 | 66.90 | 76.55 | 71.72 |
| 339 | 201700202502 | 大荔县 | 30205 | 66.04 | 77.37 | 71.70 |
| 340 | 201700201810 | 大荔县 | 30205 | 66.37 | 76.42 | 71.39 |
| 341 | 201700202603 | 大荔县 | 30205 | 67.67 | 74.82 | 71.24 |
| 342 | 201700202524 | 大荔县 | 30205 | 65.86 | 76.18 | 71.02 |
| 343 | 201700202028 | 大荔县 | 30205 | 64.71 | 77.19 | 70.95 |
| 344 | 201700202121 | 大荔县 | 30205 | 62.62 | 78.92 | 70.77 |
| 345 | 201700202418 | 大荔县 | 30205 | 64.10 | 76.56 | 70.33 |
| 346 | 201700201820 | 大荔县 | 30205 | 61.73 | 78.75 | 70.24 |
| 347 | 201700202320 | 大荔县 | 30205 | 62.78 | 77.66 | 70.22 |
| 348 | 201700201826 | 大荔县 | 30205 | 65.87 | 74.52 | 70.19 |
| 349 | 201700201708 | 大荔县 | 30205 | 65.76 | 73.77 | 69.76 |
| 350 | 201700201804 | 大荔县 | 30205 | 60.15 | 79.29 | 69.72 |
| 351 | 201700202017 | 大荔县 | 30205 | 61.80 | 77.50 | 69.65 |
| 352 | 201700202429 | 大荔县 | 30205 | 69.44 | 69.73 | 69.58 |
| 353 | 201700202128 | 大荔县 | 30205 | 65.89 | 73.23 | 69.56 |
| 354 | 201700202317 | 大荔县 | 30205 | 65.23 | 73.75 | 69.49 |
| 355 | 201700201712 | 大荔县 | 30205 | 62.75 | 76.07 | 69.41 |
| 356 | 201700201702 | 大荔县 | 30205 | 63.38 | 75.40 | 69.39 |
| 357 | 201700201730 | 大荔县 | 30205 | 62.16 | 76.38 | 69.27 |
| 358 | 201700202318 | 大荔县 | 30205 | 62.59 | 75.88 | 69.23 |
| 359 | 201700201912 | 大荔县 | 30205 | 61.08 | 77.31 | 69.19 |
| 360 | 201700201723 | 大荔县 | 30205 | 60.74 | 77.44 | 69.09 |
| 361 | 201700201801 | 大荔县 | 30205 | 65.02 | 72.98 | 69.00 |
| 362 | 201700201720 | 大荔县 | 30205 | 58.38 | 79.58 | 68.98 |
| 363 | 201700202204 | 大荔县 | 30205 | 60.53 | 76.59 | 68.56 |
| 364 | 201700201924 | 大荔县 | 30205 | 63.47 | 73.64 | 68.55 |
| 365 | 201700202402 | 大荔县 | 30205 | 65.34 | 71.76 | 68.55 |
| 366 | 201700201813 | 大荔县 | 30205 | 62.74 | 74.32 | 68.53 |
| 367 | 201700202430 | 大荔县 | 30205 | 61.43 | 75.42 | 68.42 |
| 368 | 201700201910 | 大荔县 | 30205 | 63.09 | 73.29 | 68.19 |
| 369 | 201700202213 | 大荔县 | 30205 | 58.45 | 77.80 | 68.12 |
| 370 | 201700201811 | 大荔县 | 30205 | 57.61 | 78.44 | 68.02 |
| 371 | 201700202528 | 大荔县 | 30205 | 51.69 | 84.10 | 67.89 |
| 372 | 201700202707 | 大荔县 | 30206 | 71.29 | 78.93 | 75.11 |
| 373 | 201700202907 | 大荔县 | 30206 | 63.37 | 85.45 | 74.41 |
| 374 | 201700202725 | 大荔县 | 30206 | 67.33 | 79.68 | 73.50 |
| 375 | 201700202825 | 大荔县 | 30206 | 66.60 | 79.70 | 73.15 |
| 376 | 201700202624 | 大荔县 | 30206 | 68.81 | 74.35 | 71.58 |
| 377 | 201700202926 | 大荔县 | 30206 | 66.17 | 76.96 | 71.56 |
| 378 | 201700202729 | 大荔县 | 30206 | 61.26 | 81.07 | 71.16 |
| 379 | 201700202709 | 大荔县 | 30206 | 62.72 | 76.59 | 69.65 |
| 380 | 201700203028 | 大荔县 | 30206 | 58.93 | 79.17 | 69.05 |
| 381 | 201700203002 | 大荔县 | 30206 | 65.88 | 71.97 | 68.92 |
| 382 | 201700202921 | 大荔县 | 30206 | 64.23 | 73.22 | 68.72 |
| 383 | 201700202913 | 大荔县 | 30206 | 58.03 | 79.29 | 68.66 |
| 384 | 201700203113 | 大荔县 | 30206 | 65.30 | 70.60 | 67.95 |
| 385 | 201700202724 | 大荔县 | 30206 | 61.90 | 73.85 | 67.87 |
| 386 | 201700203005 | 大荔县 | 30206 | 57.20 | 77.97 | 67.58 |
| 387 | 201700202627 | 大荔县 | 30206 | 59.23 | 75.71 | 67.47 |
| 388 | 201700202730 | 大荔县 | 30206 | 60.55 | 74.23 | 67.39 |
| 389 | 201700202903 | 大荔县 | 30206 | 63.12 | 71.60 | 67.36 |
| 390 | 201700202922 | 大荔县 | 30206 | 59.52 | 74.75 | 67.13 |
| 391 | 201700203029 | 大荔县 | 30206 | 49.83 | 84.03 | 66.93 |
| 392 | 201700203011 | 大荔县 | 30206 | 60.66 | 72.61 | 66.63 |
| 393 | 201700203012 | 大荔县 | 30206 | 56.91 | 75.41 | 66.16 |
| 394 | 201700202719 | 大荔县 | 30206 | 62.81 | 69.28 | 66.04 |
| 395 | 201700203213 | 大荔县 | 30206 | 56.49 | 74.27 | 65.38 |
| 396 | 201700202720 | 大荔县 | 30206 | 60.19 | 70.47 | 65.33 |
| 397 | 201700203025 | 大荔县 | 30206 | 57.02 | 73.64 | 65.33 |
| 398 | 201700202728 | 大荔县 | 30206 | 55.23 | 75.41 | 65.32 |
| 399 | 201700203214 | 大荔县 | 30206 | 60.17 | 69.93 | 65.05 |
| 400 | 201700202828 | 大荔县 | 30206 | 57.00 | 72.96 | 64.98 |
| 401 | 201700202908 | 大荔县 | 30206 | 60.44 | 69.41 | 64.92 |
| 402 | 201700202723 | 大荔县 | 30206 | 51.78 | 77.44 | 64.61 |
| 403 | 201700202904 | 大荔县 | 30206 | 58.59 | 69.71 | 64.15 |
| 404 | 201700203126 | 大荔县 | 30206 | 59.16 | 69.15 | 64.15 |
| 405 | 201700203108 | 大荔县 | 30206 | 63.91 | 64.34 | 64.12 |
| 406 | 201700203017 | 大荔县 | 30206 | 50.19 | 77.83 | 64.01 |
| 407 | 201700202906 | 大荔县 | 30206 | 49.95 | 77.75 | 63.85 |
| 408 | 201700203104 | 大荔县 | 30206 | 56.77 | 70.70 | 63.73 |
| 409 | 201700203109 | 大荔县 | 30206 | 54.30 | 73.12 | 63.71 |
| 410 | 201700203215 | 大荔县 | 30206 | 59.21 | 67.93 | 63.57 |
| 411 | 201700202924 | 大荔县 | 30206 | 54.39 | 72.37 | 63.38 |
| 412 | 201700203204 | 大荔县 | 30206 | 55.53 | 71.12 | 63.32 |
| 413 | 201700203004 | 大荔县 | 30206 | 58.44 | 67.44 | 62.94 |
| 414 | 201700202827 | 大荔县 | 30206 | 50.35 | 74.91 | 62.63 |
| 415 | 201700202701 | 大荔县 | 30206 | 54.61 | 70.15 | 62.38 |
| 416 | 201700203211 | 大荔县 | 30206 | 59.27 | 65.22 | 62.24 |
| 417 | 201700202727 | 大荔县 | 30206 | 53.85 | 70.61 | 62.23 |
| 418 | 201700203122 | 大荔县 | 30206 | 53.20 | 70.96 | 62.08 |
| 419 | 201700203022 | 大荔县 | 30206 | 58.93 | 65.20 | 62.06 |
| 420 | 201700202916 | 大荔县 | 30206 | 48.52 | 75.59 | 62.05 |
| 421 | 201700202713 | 大荔县 | 30206 | 53.87 | 69.88 | 61.87 |
| 422 | 201700202801 | 大荔县 | 30206 | 51.83 | 71.66 | 61.74 |
| 423 | 201700203212 | 大荔县 | 30206 | 51.03 | 72.45 | 61.74 |
| 424 | 201700203014 | 大荔县 | 30206 | 57.67 | 65.76 | 61.71 |
| 425 | 201700203219 | 大荔县 | 30206 | 55.74 | 67.57 | 61.65 |
| 426 | 201700203804 | 大荔县 | 30207 | 70.84 | 83.92 | 77.38 |
| 427 | 201700204023 | 大荔县 | 30207 | 68.10 | 86.23 | 77.16 |
| 428 | 201700203430 | 大荔县 | 30207 | 65.70 | 87.50 | 76.60 |
| 429 | 201700203406 | 大荔县 | 30207 | 67.35 | 85.77 | 76.56 |
| 430 | 201700204114 | 大荔县 | 30207 | 66.56 | 82.73 | 74.64 |
| 431 | 201700204106 | 大荔县 | 30207 | 72.26 | 76.95 | 74.60 |
| 432 | 201700203723 | 大荔县 | 30207 | 69.90 | 79.11 | 74.50 |
| 433 | 201700203907 | 大荔县 | 30207 | 67.70 | 80.94 | 74.32 |
| 434 | 201700203928 | 大荔县 | 30207 | 67.92 | 79.57 | 73.74 |
| 435 | 201700204115 | 大荔县 | 30207 | 67.46 | 79.80 | 73.63 |
| 436 | 201700203425 | 大荔县 | 30207 | 67.84 | 79.38 | 73.61 |
| 437 | 201700203727 | 大荔县 | 30207 | 68.34 | 78.20 | 73.27 |
| 438 | 201700204123 | 大荔县 | 30207 | 72.32 | 73.72 | 73.02 |
| 439 | 201700203716 | 大荔县 | 30207 | 66.20 | 79.70 | 72.95 |
| 440 | 201700203921 | 大荔县 | 30207 | 60.38 | 85.50 | 72.94 |
| 441 | 201700203725 | 大荔县 | 30207 | 65.36 | 80.48 | 72.92 |
| 442 | 201700204210 | 大荔县 | 30207 | 64.67 | 80.47 | 72.57 |
| 443 | 201700204105 | 大荔县 | 30207 | 61.71 | 82.99 | 72.35 |
| 444 | 201700203322 | 大荔县 | 30207 | 64.87 | 79.47 | 72.17 |
| 445 | 201700203301 | 大荔县 | 30207 | 66.05 | 77.19 | 71.62 |
| 446 | 201700204111 | 大荔县 | 30207 | 67.89 | 75.15 | 71.52 |
| 447 | 201700204108 | 大荔县 | 30207 | 65.30 | 77.46 | 71.38 |
| 448 | 201700204207 | 大荔县 | 30207 | 55.54 | 87.01 | 71.27 |
| 449 | 201700203909 | 大荔县 | 30207 | 62.77 | 79.54 | 71.15 |
| 450 | 201700203813 | 大荔县 | 30207 | 70.22 | 71.71 | 70.96 |
| 451 | 201700203606 | 大荔县 | 30207 | 53.99 | 87.21 | 70.60 |
| 452 | 201700204013 | 大荔县 | 30207 | 62.57 | 78.60 | 70.58 |
| 453 | 201700203911 | 大荔县 | 30207 | 61.81 | 79.29 | 70.55 |
| 454 | 201700203729 | 大荔县 | 30207 | 64.52 | 76.55 | 70.53 |
| 455 | 201700203805 | 大荔县 | 30207 | 67.42 | 73.58 | 70.50 |
| 456 | 201700204024 | 大荔县 | 30207 | 61.28 | 79.42 | 70.35 |
| 457 | 201700203323 | 大荔县 | 30207 | 66.84 | 73.39 | 70.11 |
| 458 | 201700203623 | 大荔县 | 30207 | 67.95 | 72.26 | 70.10 |
| 459 | 201700203225 | 大荔县 | 30207 | 64.48 | 75.61 | 70.04 |
| 460 | 201700204016 | 大荔县 | 30207 | 62.90 | 77.06 | 69.98 |
| 461 | 201700203609 | 大荔县 | 30207 | 65.46 | 74.42 | 69.94 |
| 462 | 201700203505 | 大荔县 | 30207 | 64.66 | 74.80 | 69.73 |
| 463 | 201700203912 | 大荔县 | 30207 | 61.27 | 77.81 | 69.54 |
| 464 | 201700203815 | 大荔县 | 30207 | 63.38 | 75.59 | 69.48 |
| 465 | 201700203721 | 大荔县 | 30207 | 60.97 | 77.75 | 69.36 |
| 466 | 201700203604 | 大荔县 | 30207 | 61.74 | 76.87 | 69.30 |
| 467 | 201700203718 | 大荔县 | 30207 | 64.89 | 73.58 | 69.23 |
| 468 | 201700204004 | 大荔县 | 30207 | 63.18 | 75.24 | 69.21 |
| 469 | 201700203520 | 大荔县 | 30207 | 60.26 | 77.85 | 69.05 |
| 470 | 201700203320 | 大荔县 | 30207 | 62.56 | 75.39 | 68.97 |
| 471 | 201700203502 | 大荔县 | 30207 | 61.34 | 76.50 | 68.92 |
| 472 | 201700203611 | 大荔县 | 30207 | 60.25 | 77.38 | 68.81 |
| 473 | 201700204121 | 大荔县 | 30207 | 61.44 | 75.93 | 68.68 |
| 474 | 201700203321 | 大荔县 | 30207 | 65.05 | 72.20 | 68.62 |
| 475 | 201700203310 | 大荔县 | 30207 | 61.19 | 75.46 | 68.32 |
| 476 | 201700204104 | 大荔县 | 30207 | 62.54 | 74.06 | 68.30 |
| 477 | 201700203511 | 大荔县 | 30207 | 65.52 | 70.96 | 68.24 |
| 478 | 201700204130 | 大荔县 | 30207 | 57.48 | 78.68 | 68.08 |
| 479 | 201700204110 | 大荔县 | 30207 | 60.48 | 75.36 | 67.92 |
| 480 | 201700204330 | 大荔县 | 30208 | 74.11 | 72.48 | 73.29 |
| 481 | 201700204408 | 大荔县 | 30208 | 67.79 | 77.93 | 72.86 |
| 482 | 201700204620 | 大荔县 | 30208 | 62.39 | 82.10 | 72.24 |
| 483 | 201700204515 | 大荔县 | 30208 | 65.76 | 73.44 | 69.60 |
| 484 | 201700204413 | 大荔县 | 30208 | 62.70 | 76.31 | 69.50 |
| 485 | 201700204407 | 大荔县 | 30208 | 59.96 | 78.74 | 69.35 |
| 486 | 201700204629 | 大荔县 | 30208 | 61.33 | 74.62 | 67.97 |
| 487 | 201700204402 | 大荔县 | 30208 | 54.93 | 76.97 | 65.95 |
| 488 | 201700204403 | 大荔县 | 30208 | 54.97 | 76.71 | 65.84 |
| 489 | 201700204502 | 大荔县 | 30208 | 57.57 | 73.50 | 65.53 |
| 490 | 201700204506 | 大荔县 | 30208 | 54.47 | 76.06 | 65.26 |
| 491 | 201700204310 | 大荔县 | 30208 | 58.87 | 70.74 | 64.80 |
| 492 | 201700204622 | 大荔县 | 30208 | 52.55 | 75.59 | 64.07 |
| 493 | 201700204323 | 大荔县 | 30208 | 56.12 | 71.90 | 64.01 |
| 494 | 201700204416 | 大荔县 | 30208 | 52.26 | 74.25 | 63.25 |
| 495 | 201700204609 | 大荔县 | 30208 | 54.40 | 70.48 | 62.44 |
| 496 | 201700204517 | 大荔县 | 30208 | 58.60 | 64.55 | 61.57 |
| 497 | 201700204324 | 大荔县 | 30208 | 57.24 | 65.47 | 61.35 |
| 498 | 201700204626 | 大荔县 | 30208 | 53.95 | 68.64 | 61.29 |
| 499 | 201700204624 | 大荔县 | 30208 | 57.08 | 63.48 | 60.28 |
| 500 | 201700204306 | 大荔县 | 30208 | 57.26 | 63.27 | 60.26 |
| 501 | 201700204301 | 大荔县 | 30208 | 54.16 | 66.01 | 60.08 |
| 502 | 201700204616 | 大荔县 | 30208 | 43.21 | 75.13 | 59.17 |
| 503 | 201700204312 | 大荔县 | 30208 | 52.62 | 65.31 | 58.96 |
| 504 | 201700204521 | 大荔县 | 30208 | 50.05 | 67.45 | 58.75 |
| 505 | 201700204526 | 大荔县 | 30208 | 48.67 | 67.84 | 58.25 |
| 506 | 201700204610 | 大荔县 | 30208 | 49.64 | 66.10 | 57.87 |
点击分享此信息:
相关文章


