2017陕西渭南市事业单位招聘资格复审名单(澄城县教师岗)
2017陕西渭南市事业单位招聘资格复审名单(澄城县教师岗)已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西渭南市事业单位招聘资格复审名单(澄城县教师岗)公布如下。
相关文章
2017陕西渭南市事业单位招聘资格复审名单(澄城县教师岗)
序号 | 准考证号 | 报考部门 | 岗位代码 | 公共基础知识成绩 | 教育基础知识成绩 | 笔试成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1047 | 201700500127 | 澄城县 | 30401 | 75.48 | 81.60 | 78.54 |
1048 | 201700403920 | 澄城县 | 30401 | 69.28 | 83.99 | 76.63 |
1049 | 201700403424 | 澄城县 | 30401 | 70.29 | 81.11 | 75.70 |
1050 | 201700403727 | 澄城县 | 30401 | 68.14 | 81.89 | 75.01 |
1051 | 201700403807 | 澄城县 | 30401 | 76.08 | 73.08 | 74.58 |
1052 | 201700403511 | 澄城县 | 30401 | 64.83 | 84.18 | 74.50 |
1053 | 201700403609 | 澄城县 | 30401 | 69.42 | 78.85 | 74.13 |
1054 | 201700403923 | 澄城县 | 30401 | 70.71 | 76.06 | 73.38 |
1055 | 201700404003 | 澄城县 | 30401 | 66.49 | 80.21 | 73.35 |
1056 | 201700403712 | 澄城县 | 30401 | 62.56 | 83.78 | 73.17 |
1057 | 201700404016 | 澄城县 | 30401 | 69.89 | 75.68 | 72.78 |
1058 | 201700403427 | 澄城县 | 30401 | 63.63 | 81.65 | 72.64 |
1059 | 201700403507 | 澄城县 | 30401 | 65.88 | 79.29 | 72.58 |
1060 | 201700404025 | 澄城县 | 30401 | 70.11 | 74.82 | 72.46 |
1061 | 201700500124 | 澄城县 | 30401 | 59.92 | 84.76 | 72.34 |
1062 | 201700500113 | 澄城县 | 30401 | 64.59 | 79.41 | 72.00 |
1063 | 201700403611 | 澄城县 | 30401 | 61.68 | 81.79 | 71.73 |
1064 | 201700404002 | 澄城县 | 30401 | 65.55 | 77.55 | 71.55 |
1065 | 201700500203 | 澄城县 | 30401 | 68.10 | 74.76 | 71.43 |
1066 | 201700403812 | 澄城县 | 30401 | 65.29 | 77.53 | 71.41 |
1067 | 201700403612 | 澄城县 | 30401 | 65.84 | 76.64 | 71.24 |
1068 | 201700403522 | 澄城县 | 30401 | 60.07 | 82.31 | 71.19 |
1069 | 201700403630 | 澄城县 | 30401 | 65.92 | 76.26 | 71.09 |
1070 | 201700500114 | 澄城县 | 30401 | 63.53 | 78.64 | 71.08 |
1071 | 201700500117 | 澄城县 | 30401 | 69.78 | 72.09 | 70.93 |
1072 | 201700403814 | 澄城县 | 30401 | 61.79 | 79.94 | 70.86 |
1073 | 201700404021 | 澄城县 | 30401 | 60.24 | 81.12 | 70.68 |
1074 | 201700500108 | 澄城县 | 30401 | 64.64 | 76.73 | 70.68 |
1075 | 201700403524 | 澄城县 | 30401 | 66.20 | 75.06 | 70.63 |
1076 | 201700403530 | 澄城县 | 30401 | 61.37 | 79.71 | 70.54 |
1077 | 201700403925 | 澄城县 | 30401 | 69.35 | 71.73 | 70.54 |
1078 | 201700403929 | 澄城县 | 30401 | 57.01 | 83.27 | 70.14 |
1079 | 201700404019 | 澄城县 | 30401 | 65.67 | 74.48 | 70.07 |
1080 | 201700403620 | 澄城县 | 30401 | 63.06 | 76.89 | 69.97 |
1081 | 201700403902 | 澄城县 | 30401 | 59.20 | 80.55 | 69.87 |
1082 | 201700500102 | 澄城县 | 30401 | 62.68 | 76.68 | 69.68 |
1083 | 201700403905 | 澄城县 | 30401 | 70.46 | 68.39 | 69.42 |
1084 | 201700500204 | 澄城县 | 30401 | 65.92 | 72.68 | 69.30 |
1085 | 201700403723 | 澄城县 | 30401 | 61.68 | 76.73 | 69.20 |
1086 | 201700403704 | 澄城县 | 30401 | 61.74 | 76.31 | 69.02 |
1087 | 201700404018 | 澄城县 | 30401 | 64.61 | 73.38 | 68.99 |
1088 | 201700403503 | 澄城县 | 30401 | 62.91 | 74.06 | 68.48 |
1089 | 201700500129 | 澄城县 | 30401 | 61.60 | 75.15 | 68.37 |
1090 | 201700403619 | 澄城县 | 30401 | 58.93 | 77.78 | 68.35 |
1091 | 201700403722 | 澄城县 | 30401 | 60.76 | 75.91 | 68.33 |
1092 | 201700500307 | 澄城县 | 30402 | 66.62 | 78.25 | 72.43 |
1093 | 201700500305 | 澄城县 | 30402 | 65.95 | 77.60 | 71.77 |
1094 | 201700500213 | 澄城县 | 30402 | 54.64 | 75.58 | 65.11 |
1095 | 201700500212 | 澄城县 | 30402 | 64.25 | 64.22 | 64.23 |
1096 | 201700500223 | 澄城县 | 30402 | 57.54 | 68.81 | 63.17 |
1097 | 201700500306 | 澄城县 | 30402 | 59.05 | 66.29 | 62.67 |
1098 | 201700500304 | 澄城县 | 30402 | 57.69 | 67.12 | 62.40 |
1099 | 201700500227 | 澄城县 | 30402 | 60.54 | 62.00 | 61.27 |
1100 | 201700500219 | 澄城县 | 30402 | 49.59 | 71.13 | 60.36 |
1101 | 201700500217 | 澄城县 | 30402 | 53.61 | 65.45 | 59.53 |
1102 | 201700500225 | 澄城县 | 30402 | 56.01 | 62.16 | 59.08 |
1103 | 201700500216 | 澄城县 | 30402 | 54.41 | 62.39 | 58.40 |
1104 | 201700500403 | 澄城县 | 30403 | 67.91 | 80.06 | 73.98 |
1105 | 201700500405 | 澄城县 | 30403 | 61.08 | 81.43 | 71.25 |
1106 | 201700500408 | 澄城县 | 30403 | 67.17 | 75.11 | 71.14 |
1107 | 201700500422 | 澄城县 | 30403 | 64.06 | 77.24 | 70.65 |
1108 | 201700500401 | 澄城县 | 30403 | 65.40 | 75.80 | 70.60 |
1109 | 201700500410 | 澄城县 | 30403 | 57.53 | 81.61 | 69.57 |
1110 | 201700500611 | 澄城县 | 30404 | 69.70 | 83.39 | 76.54 |
1111 | 201700500525 | 澄城县 | 30404 | 67.99 | 80.64 | 74.31 |
1112 | 201700500511 | 澄城县 | 30404 | 67.20 | 79.73 | 73.46 |
1113 | 201700500527 | 澄城县 | 30404 | 75.54 | 69.56 | 72.55 |
1114 | 201700500614 | 澄城县 | 30404 | 61.71 | 83.15 | 72.43 |
1115 | 201700500608 | 澄城县 | 30404 | 64.83 | 76.47 | 70.65 |
1116 | 201700500612 | 澄城县 | 30404 | 63.34 | 77.56 | 70.45 |
1117 | 201700500506 | 澄城县 | 30404 | 64.37 | 74.51 | 69.44 |
1118 | 201700500512 | 澄城县 | 30404 | 66.49 | 70.20 | 68.34 |
1119 | 201700500508 | 澄城县 | 30404 | 63.18 | 72.86 | 68.02 |
1120 | 201700500706 | 澄城县 | 30404 | 56.89 | 79.14 | 68.01 |
1121 | 201700500701 | 澄城县 | 30404 | 57.52 | 77.79 | 67.65 |
1122 | 201700500705 | 澄城县 | 30404 | 58.17 | 75.80 | 66.98 |
1123 | 201700500712 | 澄城县 | 30404 | 58.69 | 74.27 | 66.48 |
1124 | 201700500509 | 澄城县 | 30404 | 61.53 | 69.72 | 65.62 |
1125 | 201700500514 | 澄城县 | 30404 | 61.18 | 69.77 | 65.47 |
1126 | 201700500517 | 澄城县 | 30404 | 61.08 | 69.57 | 65.32 |
1127 | 201700500507 | 澄城县 | 30404 | 58.90 | 70.26 | 64.58 |
1128 | 201700500727 | 澄城县 | 30405 | 51.87 | 71.66 | 61.76 |
1129 | 201700500803 | 澄城县 | 30405 | 56.94 | 66.30 | 61.62 |
1130 | 201700500804 | 澄城县 | 30405 | 47.84 | 69.65 | 58.74 |
1131 | 201700500730 | 澄城县 | 30405 | 51.77 | 64.28 | 58.02 |
1132 | 201700500728 | 澄城县 | 30405 | 46.83 | 63.81 | 55.32 |
1133 | 201700500723 | 澄城县 | 30405 | 48.37 | 61.27 | 54.82 |
1134 | 201700500724 | 澄城县 | 30405 | 49.27 | 58.85 | 54.06 |
1135 | 201700500805 | 澄城县 | 30405 | 42.91 | 64.48 | 53.69 |
1136 | 201700500720 | 澄城县 | 30405 | 47.33 | 57.31 | 52.32 |
1137 | 201700500726 | 澄城县 | 30405 | 40.88 | 63.33 | 52.10 |
1138 | 201700500714 | 澄城县 | 30405 | 44.72 | 53.78 | 49.25 |
1139 | 201700500717 | 澄城县 | 30405 | 35.95 | 60.35 | 48.15 |
1140 | 201700500729 | 澄城县 | 30405 | 50.44 | 42.99 | 46.71 |
1141 | 201700500718 | 澄城县 | 30405 | 33.30 | 58.72 | 46.01 |
1142 | 201700500721 | 澄城县 | 30405 | 44.11 | 47.85 | 45.98 |
1143 | 201700500908 | 澄城县 | 30406 | 69.36 | 72.88 | 71.12 |
1144 | 201700500918 | 澄城县 | 30406 | 68.86 | 67.80 | 68.33 |
1145 | 201700500913 | 澄城县 | 30406 | 65.36 | 68.92 | 67.14 |
1146 | 201700500816 | 澄城县 | 30406 | 57.16 | 74.95 | 66.05 |
1147 | 201700500809 | 澄城县 | 30406 | 57.10 | 67.23 | 62.16 |
1148 | 201700500919 | 澄城县 | 30406 | 52.57 | 70.58 | 61.57 |
1149 | 201700500912 | 澄城县 | 30406 | 53.06 | 68.26 | 60.66 |
1150 | 201700500905 | 澄城县 | 30406 | 49.01 | 70.35 | 59.68 |
1151 | 201700500815 | 澄城县 | 30406 | 56.99 | 62.32 | 59.65 |
1152 | 201700500829 | 澄城县 | 30406 | 53.10 | 65.20 | 59.15 |
1153 | 201700500810 | 澄城县 | 30406 | 54.49 | 61.48 | 57.98 |
1154 | 201700500823 | 澄城县 | 30406 | 49.80 | 65.26 | 57.53 |
1155 | 201700500824 | 澄城县 | 30406 | 48.65 | 63.20 | 55.92 |
1156 | 201700500818 | 澄城县 | 30406 | 48.29 | 63.46 | 55.87 |
1157 | 201700500820 | 澄城县 | 30406 | 47.04 | 64.44 | 55.74 |
1158 | 201700501211 | 澄城县 | 30407 | 75.32 | 69.38 | 72.35 |
1159 | 201700501226 | 澄城县 | 30407 | 64.37 | 74.47 | 69.42 |
1160 | 201700501204 | 澄城县 | 30407 | 59.60 | 72.25 | 65.92 |
1161 | 201700501219 | 澄城县 | 30407 | 59.69 | 66.38 | 63.03 |
1162 | 201700501026 | 澄城县 | 30407 | 49.24 | 76.36 | 62.80 |
1163 | 201700500930 | 澄城县 | 30407 | 52.35 | 72.42 | 62.38 |
1164 | 201700501122 | 澄城县 | 30407 | 55.00 | 68.50 | 61.75 |
1165 | 201700501021 | 澄城县 | 30407 | 53.10 | 69.86 | 61.48 |
1166 | 201700501125 | 澄城县 | 30407 | 54.28 | 68.11 | 61.19 |
1167 | 201700501212 | 澄城县 | 30407 | 51.90 | 69.27 | 60.58 |
1168 | 201700501311 | 澄城县 | 30407 | 55.83 | 64.76 | 60.29 |
1169 | 201700501227 | 澄城县 | 30407 | 58.52 | 61.74 | 60.13 |
1170 | 201700501126 | 澄城县 | 30407 | 50.28 | 69.45 | 59.86 |
1171 | 201700501127 | 澄城县 | 30407 | 54.30 | 65.29 | 59.79 |
1172 | 201700501129 | 澄城县 | 30407 | 53.29 | 66.12 | 59.70 |
1173 | 201700501120 | 澄城县 | 30407 | 55.88 | 63.30 | 59.59 |
1174 | 201700501102 | 澄城县 | 30407 | 55.87 | 63.21 | 59.54 |
1175 | 201700501105 | 澄城县 | 30407 | 55.00 | 63.97 | 59.48 |
1176 | 201700500921 | 澄城县 | 30407 | 53.05 | 65.77 | 59.41 |
1177 | 201700501103 | 澄城县 | 30407 | 45.49 | 71.30 | 58.39 |
1178 | 201700501001 | 澄城县 | 30407 | 46.32 | 69.96 | 58.14 |
1179 | 201700501128 | 澄城县 | 30407 | 50.13 | 65.67 | 57.90 |
1180 | 201700501304 | 澄城县 | 30407 | 50.08 | 64.78 | 57.43 |
1181 | 201700501117 | 澄城县 | 30407 | 52.21 | 62.61 | 57.41 |
1182 | 201700501216 | 澄城县 | 30407 | 53.61 | 61.10 | 57.35 |
1183 | 201700501207 | 澄城县 | 30407 | 51.12 | 63.48 | 57.30 |
1184 | 201700501303 | 澄城县 | 30407 | 47.34 | 67.09 | 57.21 |
1185 | 201700501010 | 澄城县 | 30407 | 46.73 | 67.41 | 57.07 |
1186 | 201700501210 | 澄城县 | 30407 | 54.31 | 59.16 | 56.73 |
1187 | 201700501101 | 澄城县 | 30407 | 41.89 | 71.25 | 56.57 |
1188 | 201700501328 | 澄城县 | 30408 | 61.38 | 77.80 | 69.59 |
1189 | 201700501329 | 澄城县 | 30408 | 62.80 | 74.56 | 68.68 |
1190 | 201700501315 | 澄城县 | 30408 | 52.97 | 73.26 | 63.11 |
1191 | 201700501320 | 澄城县 | 30408 | 55.42 | 68.94 | 62.18 |
1192 | 201700501316 | 澄城县 | 30408 | 58.72 | 65.47 | 62.09 |
1193 | 201700501322 | 澄城县 | 30408 | 51.59 | 70.27 | 60.93 |
1194 | 201700501319 | 澄城县 | 30408 | 51.53 | 70.25 | 60.89 |
1195 | 201700501405 | 澄城县 | 30408 | 48.94 | 72.44 | 60.69 |
1196 | 201700501404 | 澄城县 | 30408 | 53.93 | 64.80 | 59.36 |
1197 | 201700501610 | 澄城县 | 30409 | 67.03 | 80.53 | 73.78 |
1198 | 201700501602 | 澄城县 | 30409 | 67.43 | 77.31 | 72.37 |
1199 | 201700501624 | 澄城县 | 30409 | 68.76 | 75.41 | 72.08 |
1200 | 201700501427 | 澄城县 | 30409 | 64.06 | 78.69 | 71.37 |
1201 | 201700501812 | 澄城县 | 30409 | 63.67 | 78.80 | 71.23 |
1202 | 201700501608 | 澄城县 | 30409 | 60.61 | 79.23 | 69.92 |
1203 | 201700501626 | 澄城县 | 30409 | 61.72 | 77.91 | 69.81 |
1204 | 201700501530 | 澄城县 | 30409 | 60.00 | 79.10 | 69.55 |
1205 | 201700501421 | 澄城县 | 30409 | 66.12 | 72.32 | 69.22 |
1206 | 201700501417 | 澄城县 | 30409 | 62.01 | 75.45 | 68.73 |
1207 | 201700501503 | 澄城县 | 30409 | 65.15 | 72.25 | 68.70 |
1208 | 201700501613 | 澄城县 | 30409 | 62.37 | 74.95 | 68.66 |
1209 | 201700501727 | 澄城县 | 30409 | 61.10 | 75.57 | 68.33 |
1210 | 201700501408 | 澄城县 | 30409 | 65.85 | 70.07 | 67.96 |
1211 | 201700501616 | 澄城县 | 30409 | 63.13 | 72.71 | 67.92 |
1212 | 201700501711 | 澄城县 | 30409 | 60.21 | 75.10 | 67.65 |
1213 | 201700501901 | 澄城县 | 30409 | 65.97 | 68.29 | 67.13 |
1214 | 201700501522 | 澄城县 | 30409 | 59.75 | 73.64 | 66.69 |
1215 | 201700501519 | 澄城县 | 30409 | 62.81 | 70.47 | 66.64 |
1216 | 201700501418 | 澄城县 | 30409 | 63.31 | 69.82 | 66.56 |
1217 | 201700501513 | 澄城县 | 30409 | 61.44 | 71.60 | 66.52 |
1218 | 201700501705 | 澄城县 | 30409 | 62.68 | 70.29 | 66.48 |
1219 | 201700501627 | 澄城县 | 30409 | 63.62 | 69.19 | 66.40 |
1220 | 201700501412 | 澄城县 | 30409 | 54.54 | 77.54 | 66.04 |
1221 | 201700501714 | 澄城县 | 30409 | 60.01 | 71.77 | 65.89 |
1222 | 201700501514 | 澄城县 | 30409 | 59.95 | 71.62 | 65.78 |
1223 | 201700501604 | 澄城县 | 30409 | 59.34 | 71.88 | 65.61 |
1224 | 201700501703 | 澄城县 | 30409 | 57.91 | 73.27 | 65.59 |
1225 | 201700501527 | 澄城县 | 30409 | 57.87 | 72.89 | 65.38 |
1226 | 201700501903 | 澄城县 | 30409 | 59.39 | 71.37 | 65.38 |
1227 | 201700501929 | 澄城县 | 30410 | 64.69 | 77.91 | 71.30 |
1228 | 201700502129 | 澄城县 | 30410 | 63.04 | 79.33 | 71.18 |
1229 | 201700502018 | 澄城县 | 30410 | 59.58 | 79.87 | 69.72 |
1230 | 201700502106 | 澄城县 | 30410 | 58.61 | 79.46 | 69.03 |
1231 | 201700502107 | 澄城县 | 30410 | 60.90 | 76.79 | 68.84 |
1232 | 201700502022 | 澄城县 | 30410 | 61.49 | 76.13 | 68.81 |
1233 | 201700502120 | 澄城县 | 30410 | 65.21 | 71.72 | 68.46 |
1234 | 201700502003 | 澄城县 | 30410 | 54.64 | 80.58 | 67.61 |
1235 | 201700502119 | 澄城县 | 30410 | 55.57 | 77.65 | 66.61 |
1236 | 201700502123 | 澄城县 | 30410 | 67.45 | 65.43 | 66.44 |
1237 | 201700501923 | 澄城县 | 30410 | 62.94 | 68.81 | 65.87 |
1238 | 201700502105 | 澄城县 | 30410 | 56.48 | 74.49 | 65.48 |
1239 | 201700502012 | 澄城县 | 30410 | 60.65 | 70.08 | 65.36 |
1240 | 201700502014 | 澄城县 | 30410 | 60.24 | 70.42 | 65.33 |
1241 | 201700502109 | 澄城县 | 30410 | 51.36 | 78.85 | 65.10 |
1242 | 201700502019 | 澄城县 | 30410 | 53.68 | 76.30 | 64.99 |
1243 | 201700502115 | 澄城县 | 30410 | 62.22 | 66.73 | 64.47 |
1244 | 201700501915 | 澄城县 | 30410 | 57.78 | 70.56 | 64.17 |
1245 | 201700501913 | 澄城县 | 30410 | 58.32 | 68.76 | 63.54 |
1246 | 201700501912 | 澄城县 | 30410 | 52.26 | 74.33 | 63.29 |
1247 | 201700502029 | 澄城县 | 30410 | 51.98 | 74.41 | 63.19 |
1248 | 201700502007 | 澄城县 | 30410 | 53.18 | 71.28 | 62.23 |
1249 | 201700502001 | 澄城县 | 30410 | 52.73 | 71.08 | 61.90 |
1250 | 201700502009 | 澄城县 | 30410 | 52.19 | 68.71 | 60.45 |
1251 | 201700502028 | 澄城县 | 30410 | 58.69 | 62.02 | 60.35 |
1252 | 201700502023 | 澄城县 | 30410 | 50.71 | 69.46 | 60.08 |
1253 | 201700501924 | 澄城县 | 30410 | 49.41 | 69.56 | 59.48 |
1254 | 201700502024 | 澄城县 | 30410 | 48.16 | 70.46 | 59.31 |
1255 | 201700502116 | 澄城县 | 30410 | 50.48 | 67.57 | 59.02 |
1256 | 201700502002 | 澄城县 | 30410 | 51.75 | 66.25 | 59.00 |
1257 | 201700502208 | 澄城县 | 30411 | 61.84 | 62.42 | 62.13 |
1258 | 201700502212 | 澄城县 | 30411 | 52.53 | 70.61 | 61.57 |
1259 | 201700502204 | 澄城县 | 30411 | 52.31 | 70.31 | 61.31 |
1260 | 201700502206 | 澄城县 | 30411 | 52.68 | 69.16 | 60.92 |
1261 | 201700502203 | 澄城县 | 30411 | 48.25 | 70.35 | 59.30 |
1262 | 201700502213 | 澄城县 | 30411 | 47.06 | 66.14 | 56.60 |
1263 | 201700502211 | 澄城县 | 30411 | 41.24 | 68.15 | 54.69 |
1264 | 201700502202 | 澄城县 | 30411 | 36.19 | 63.59 | 49.89 |
1265 | 201700502210 | 澄城县 | 30411 | 44.96 | 50.53 | 47.74 |
1266 | 201700502130 | 澄城县 | 30411 | 43.83 | 45.19 | 44.51 |
1267 | 201700502201 | 澄城县 | 30411 | 41.05 | 46.16 | 43.60 |
点击分享此信息:
