2017陕西渭南市事业单位招聘资格复审名单(合阳县教师岗)
2017陕西渭南市事业单位招聘资格复审名单(合阳县教师岗)已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西渭南市事业单位招聘资格复审名单(合阳县教师岗)公布如下。
相关文章
2017陕西渭南市事业单位招聘资格复审名单(合阳县教师岗)
序号 | 准考证号 | 报考部门 | 岗位代码 | 公共基础知识成绩 | 教育基础知识成绩 | 笔试成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1449 | 201700503630 | 合阳县 | 30601 | 64.89 | 75.92 | 70.40 |
1450 | 201700503709 | 合阳县 | 30601 | 66.67 | 73.58 | 70.12 |
1451 | 201700503702 | 合阳县 | 30601 | 66.62 | 73.60 | 70.11 |
1452 | 201700503726 | 合阳县 | 30602 | 71.34 | 76.37 | 73.85 |
1453 | 201700503727 | 合阳县 | 30602 | 69.42 | 78.13 | 73.77 |
1454 | 201700503724 | 合阳县 | 30602 | 62.70 | 81.70 | 72.20 |
1455 | 201700503810 | 合阳县 | 30603 | 61.02 | 78.10 | 69.56 |
1456 | 201700503813 | 合阳县 | 30603 | 58.62 | 76.70 | 67.66 |
1457 | 201700503819 | 合阳县 | 30603 | 61.53 | 69.04 | 65.28 |
1458 | 201700504001 | 合阳县 | 30604 | 76.42 | 80.36 | 78.39 |
1459 | 201700503901 | 合阳县 | 30604 | 73.39 | 83.08 | 78.23 |
1460 | 201700503926 | 合阳县 | 30604 | 65.59 | 81.11 | 73.35 |
1461 | 201700503910 | 合阳县 | 30604 | 68.08 | 74.81 | 71.44 |
1462 | 201700503825 | 合阳县 | 30604 | 60.42 | 81.82 | 71.12 |
1463 | 201700504013 | 合阳县 | 30604 | 72.74 | 67.94 | 70.34 |
1464 | 201700504017 | 合阳县 | 30605 | 63.61 | 67.96 | 65.78 |
1465 | 201700504018 | 合阳县 | 30605 | 60.53 | 70.91 | 65.72 |
1466 | 201700504020 | 合阳县 | 30605 | 58.93 | 72.24 | 65.58 |
1467 | 201700504029 | 合阳县 | 30606 | 60.08 | 74.47 | 67.27 |
1468 | 201700504108 | 合阳县 | 30606 | 57.34 | 74.59 | 65.96 |
1469 | 201700504115 | 合阳县 | 30606 | 61.08 | 70.36 | 65.72 |
1470 | 201700504208 | 合阳县 | 30607 | 61.85 | 79.29 | 70.57 |
1471 | 201700504125 | 合阳县 | 30607 | 63.94 | 66.49 | 65.21 |
1472 | 201700504124 | 合阳县 | 30607 | 59.70 | 67.95 | 63.82 |
1473 | 201700504129 | 合阳县 | 30607 | 51.54 | 73.57 | 62.55 |
1474 | 201700504207 | 合阳县 | 30607 | 54.04 | 67.03 | 60.53 |
1475 | 201700504211 | 合阳县 | 30607 | 51.73 | 68.41 | 60.07 |
1476 | 201700504220 | 合阳县 | 30608 | 57.87 | 73.55 | 65.71 |
1477 | 201700504225 | 合阳县 | 30608 | 48.51 | 75.51 | 62.01 |
1478 | 201700504223 | 合阳县 | 30608 | 49.44 | 74.28 | 61.86 |
1479 | 201700504228 | 合阳县 | 30608 | 57.56 | 65.12 | 61.34 |
1480 | 201700600101 | 合阳县 | 30608 | 47.53 | 74.58 | 61.05 |
1481 | 201700504229 | 合阳县 | 30608 | 49.97 | 66.84 | 58.40 |
1482 | 201700600106 | 合阳县 | 30609 | 52.75 | 66.79 | 59.77 |
1483 | 201700600108 | 合阳县 | 30609 | 46.67 | 67.66 | 57.16 |
1484 | 201700600103 | 合阳县 | 30609 | 43.13 | 69.01 | 56.07 |
1485 | 201700600109 | 合阳县 | 30609 | 44.94 | 66.76 | 55.85 |
1486 | 201700600105 | 合阳县 | 30609 | 43.88 | 64.40 | 54.14 |
1487 | 201700600104 | 合阳县 | 30609 | 44.50 | 61.47 | 52.98 |
1488 | 201700600120 | 合阳县 | 30610 | 75.02 | 86.48 | 80.75 |
1489 | 201700600206 | 合阳县 | 30610 | 74.22 | 75.77 | 74.99 |
1490 | 201700600225 | 合阳县 | 30610 | 73.04 | 75.67 | 74.35 |
1491 | 201700600116 | 合阳县 | 30610 | 66.61 | 75.65 | 71.13 |
1492 | 201700600307 | 合阳县 | 30610 | 70.67 | 71.59 | 71.13 |
1493 | 201700600204 | 合阳县 | 30610 | 65.54 | 74.03 | 69.78 |
1494 | 201700600328 | 合阳县 | 30611 | 68.43 | 73.74 | 71.08 |
1495 | 201700600323 | 合阳县 | 30611 | 60.41 | 78.74 | 69.57 |
1496 | 201700600402 | 合阳县 | 30611 | 64.15 | 73.07 | 68.61 |
1497 | 201700600315 | 合阳县 | 30611 | 64.05 | 72.93 | 68.49 |
1498 | 201700600316 | 合阳县 | 30611 | 65.77 | 70.60 | 68.18 |
1499 | 201700600319 | 合阳县 | 30611 | 60.06 | 74.94 | 67.50 |
1500 | 201700600501 | 合阳县 | 30612 | 64.69 | 72.89 | 68.79 |
1501 | 201700600423 | 合阳县 | 30612 | 48.16 | 73.47 | 60.81 |
1502 | 201700600427 | 合阳县 | 30612 | 44.34 | 75.56 | 59.95 |
1503 | 201700600502 | 合阳县 | 30612 | 54.60 | 65.05 | 59.82 |
1504 | 201700600426 | 合阳县 | 30612 | 57.67 | 59.18 | 58.42 |
1505 | 201700600416 | 合阳县 | 30612 | 49.06 | 64.88 | 56.97 |
1506 | 201700600506 | 合阳县 | 30613 | 47.08 | 68.20 | 57.64 |
1507 | 201700600503 | 合阳县 | 30613 | 43.25 | 55.97 | 49.61 |
1508 | 201700600504 | 合阳县 | 30613 | 34.89 | 51.01 | 42.95 |
1509 | 201700600505 | 合阳县 | 30613 | 34.55 | 48.49 | 41.52 |
1510 | 201700600508 | 合阳县 | 30614 | 43.13 | 51.61 | 47.37 |
1511 | 201700600507 | 合阳县 | 30614 | 43.74 | 48.85 | 46.29 |
1512 | 201700600527 | 合阳县 | 30615 | 71.43 | 76.87 | 74.15 |
1513 | 201700600616 | 合阳县 | 30615 | 64.88 | 81.56 | 73.22 |
1514 | 201700600727 | 合阳县 | 30615 | 71.09 | 73.42 | 72.25 |
1515 | 201700600621 | 合阳县 | 30615 | 65.68 | 77.93 | 71.80 |
1516 | 201700600701 | 合阳县 | 30615 | 71.13 | 70.77 | 70.95 |
1517 | 201700600609 | 合阳县 | 30615 | 64.52 | 77.07 | 70.79 |
1518 | 201700600719 | 合阳县 | 30615 | 65.23 | 75.69 | 70.46 |
1519 | 201700600603 | 合阳县 | 30615 | 63.15 | 76.30 | 69.72 |
1520 | 201700600519 | 合阳县 | 30615 | 67.08 | 72.00 | 69.54 |
1521 | 201700600714 | 合阳县 | 30615 | 64.20 | 74.40 | 69.30 |
1522 | 201700600607 | 合阳县 | 30615 | 59.27 | 79.10 | 69.18 |
1523 | 201700600515 | 合阳县 | 30615 | 56.66 | 80.95 | 68.80 |
1524 | 201700600630 | 合阳县 | 30615 | 63.57 | 73.97 | 68.77 |
1525 | 201700600814 | 合阳县 | 30615 | 57.60 | 78.27 | 67.93 |
1526 | 201700600704 | 合阳县 | 30615 | 64.61 | 70.91 | 67.76 |
1527 | 201700600813 | 合阳县 | 30615 | 56.80 | 76.47 | 66.63 |
1528 | 201700600608 | 合阳县 | 30615 | 66.43 | 66.73 | 66.58 |
1529 | 201700600705 | 合阳县 | 30615 | 61.56 | 70.99 | 66.27 |
1530 | 201700600817 | 合阳县 | 30615 | 61.02 | 71.09 | 66.05 |
1531 | 201700600516 | 合阳县 | 30615 | 57.77 | 72.79 | 65.28 |
1532 | 201700600726 | 合阳县 | 30615 | 58.07 | 72.15 | 65.11 |
1533 | 201700600723 | 合阳县 | 30615 | 65.88 | 64.24 | 65.06 |
1534 | 201700600729 | 合阳县 | 30615 | 59.42 | 70.49 | 64.95 |
1535 | 201700600617 | 合阳县 | 30615 | 60.95 | 68.84 | 64.89 |
1536 | 201700600904 | 合阳县 | 30616 | 63.62 | 78.41 | 71.01 |
1537 | 201700601002 | 合阳县 | 30616 | 64.89 | 76.65 | 70.77 |
1538 | 201700601021 | 合阳县 | 30616 | 68.93 | 70.35 | 69.64 |
1539 | 201700600827 | 合阳县 | 30616 | 56.44 | 80.78 | 68.61 |
1540 | 201700600828 | 合阳县 | 30616 | 64.04 | 71.84 | 67.94 |
1541 | 201700601026 | 合阳县 | 30616 | 60.72 | 74.45 | 67.58 |
1542 | 201700601030 | 合阳县 | 30616 | 61.45 | 73.59 | 67.52 |
1543 | 201700600923 | 合阳县 | 30616 | 61.37 | 73.58 | 67.47 |
1544 | 201700600918 | 合阳县 | 30616 | 64.53 | 68.83 | 66.68 |
1545 | 201700601007 | 合阳县 | 30616 | 59.41 | 72.62 | 66.01 |
1546 | 201700600908 | 合阳县 | 30616 | 56.30 | 74.65 | 65.47 |
1547 | 201700601018 | 合阳县 | 30616 | 57.19 | 72.91 | 65.05 |
1548 | 201700600916 | 合阳县 | 30616 | 58.22 | 71.72 | 64.97 |
1549 | 201700600915 | 合阳县 | 30616 | 55.39 | 73.11 | 64.25 |
1550 | 201700600929 | 合阳县 | 30616 | 55.45 | 72.25 | 63.85 |
1551 | 201700601020 | 合阳县 | 30616 | 56.08 | 71.57 | 63.82 |
1552 | 201700600921 | 合阳县 | 30616 | 53.08 | 73.79 | 63.43 |
1553 | 201700601008 | 合阳县 | 30616 | 53.05 | 73.57 | 63.31 |
1554 | 201700600925 | 合阳县 | 30616 | 51.17 | 74.80 | 62.98 |
1555 | 201700600917 | 合阳县 | 30616 | 53.39 | 71.25 | 62.32 |
1556 | 201700600930 | 合阳县 | 30616 | 48.21 | 74.96 | 61.58 |
1557 | 201700600922 | 合阳县 | 30616 | 62.73 | 60.40 | 61.56 |
1558 | 201700601019 | 合阳县 | 30616 | 56.98 | 65.58 | 61.28 |
1559 | 201700601006 | 合阳县 | 30616 | 55.30 | 65.77 | 60.53 |
1560 | 201700601320 | 合阳县 | 30617 | 73.51 | 74.93 | 74.22 |
1561 | 201700601128 | 合阳县 | 30617 | 65.54 | 76.03 | 70.78 |
1562 | 201700601221 | 合阳县 | 30617 | 64.74 | 76.30 | 70.52 |
1563 | 201700601226 | 合阳县 | 30617 | 61.54 | 78.64 | 70.09 |
1564 | 201700601301 | 合阳县 | 30617 | 59.05 | 77.46 | 68.25 |
1565 | 201700601309 | 合阳县 | 30617 | 64.77 | 70.94 | 67.85 |
1566 | 201700601118 | 合阳县 | 30617 | 60.74 | 74.47 | 67.60 |
1567 | 201700601214 | 合阳县 | 30617 | 65.43 | 69.14 | 67.28 |
1568 | 201700601316 | 合阳县 | 30617 | 57.42 | 76.11 | 66.76 |
1569 | 201700601209 | 合阳县 | 30617 | 57.39 | 75.99 | 66.69 |
1570 | 201700601304 | 合阳县 | 30617 | 58.40 | 74.77 | 66.58 |
1571 | 201700601205 | 合阳县 | 30617 | 59.76 | 72.78 | 66.27 |
1572 | 201700601402 | 合阳县 | 30617 | 62.68 | 69.24 | 65.96 |
1573 | 201700601229 | 合阳县 | 30617 | 57.80 | 73.33 | 65.56 |
1574 | 201700601215 | 合阳县 | 30617 | 57.91 | 73.09 | 65.50 |
1575 | 201700601220 | 合阳县 | 30617 | 58.79 | 71.73 | 65.26 |
1576 | 201700601317 | 合阳县 | 30617 | 62.51 | 66.84 | 64.67 |
1577 | 201700601207 | 合阳县 | 30617 | 52.63 | 75.89 | 64.26 |
1578 | 201700601119 | 合阳县 | 30617 | 53.98 | 73.79 | 63.88 |
1579 | 201700601319 | 合阳县 | 30617 | 57.21 | 69.70 | 63.45 |
1580 | 201700601106 | 合阳县 | 30617 | 54.78 | 69.88 | 62.33 |
1581 | 201700601219 | 合阳县 | 30617 | 55.77 | 68.65 | 62.21 |
1582 | 201700601223 | 合阳县 | 30617 | 55.73 | 68.18 | 61.95 |
1583 | 201700601124 | 合阳县 | 30617 | 53.70 | 69.29 | 61.49 |
1584 | 201700601424 | 合阳县 | 30618 | 62.86 | 73.91 | 68.38 |
1585 | 201700601413 | 合阳县 | 30618 | 56.75 | 72.42 | 64.58 |
1586 | 201700601419 | 合阳县 | 30618 | 58.12 | 69.58 | 63.85 |
1587 | 201700601409 | 合阳县 | 30618 | 48.95 | 77.55 | 63.25 |
1588 | 201700601420 | 合阳县 | 30618 | 54.21 | 69.94 | 62.07 |
1589 | 201700601416 | 合阳县 | 30618 | 51.85 | 71.43 | 61.64 |
1590 | 201700601427 | 合阳县 | 30618 | 56.48 | 62.42 | 59.45 |
1591 | 201700601425 | 合阳县 | 30618 | 45.50 | 73.37 | 59.43 |
1592 | 201700601415 | 合阳县 | 30618 | 46.23 | 68.27 | 57.25 |
1593 | 201700601501 | 合阳县 | 30619 | 45.42 | 71.60 | 58.51 |
1594 | 201700601504 | 合阳县 | 30619 | 33.91 | 54.91 | 44.41 |
1595 | 201700601511 | 合阳县 | 30620 | 62.23 | 73.33 | 67.78 |
1596 | 201700601512 | 合阳县 | 30620 | 52.83 | 68.05 | 60.44 |
1597 | 201700601509 | 合阳县 | 30620 | 55.88 | 59.57 | 57.72 |
1598 | 201700601513 | 合阳县 | 30620 | 49.25 | 60.83 | 55.04 |
1599 | 201700601510 | 合阳县 | 30620 | 44.90 | 57.86 | 51.38 |
1600 | 201700601517 | 合阳县 | 30621 | 66.28 | 69.90 | 68.09 |
1601 | 201700601522 | 合阳县 | 30621 | 56.60 | 74.58 | 65.59 |
1602 | 201700601515 | 合阳县 | 30621 | 51.38 | 68.39 | 59.88 |
1603 | 201700601518 | 合阳县 | 30621 | 51.64 | 64.51 | 58.07 |
1604 | 201700601516 | 合阳县 | 30621 | 46.31 | 62.92 | 54.61 |
1605 | 201700601514 | 合阳县 | 30621 | 47.87 | 55.79 | 51.83 |
1606 | 201700601521 | 合阳县 | 30621 | 38.80 | 63.43 | 51.11 |
1607 | 201700601519 | 合阳县 | 30621 | 42.26 | 57.33 | 49.79 |
1608 | 201700601520 | 合阳县 | 30621 | 36.07 | 57.70 | 46.88 |
1609 | 201700601523 | 合阳县 | 30622 | 43.13 | 59.94 | 51.53 |
1610 | 201700601616 | 合阳县 | 30623 | 72.44 | 76.58 | 74.51 |
1611 | 201700601604 | 合阳县 | 30623 | 65.20 | 79.92 | 72.56 |
1612 | 201700601720 | 合阳县 | 30623 | 64.17 | 75.80 | 69.98 |
1613 | 201700601623 | 合阳县 | 30623 | 64.58 | 75.25 | 69.91 |
1614 | 201700601627 | 合阳县 | 30623 | 59.28 | 78.93 | 69.10 |
1615 | 201700601606 | 合阳县 | 30623 | 64.21 | 73.40 | 68.80 |
1616 | 201700601825 | 合阳县 | 30623 | 62.75 | 73.26 | 68.00 |
1617 | 201700601709 | 合阳县 | 30623 | 55.53 | 78.64 | 67.08 |
1618 | 201700601528 | 合阳县 | 30623 | 63.92 | 70.19 | 67.05 |
1619 | 201700601807 | 合阳县 | 30623 | 54.88 | 78.44 | 66.66 |
1620 | 201700601728 | 合阳县 | 30623 | 64.01 | 69.11 | 66.56 |
1621 | 201700601822 | 合阳县 | 30623 | 59.71 | 73.15 | 66.43 |
1622 | 201700601622 | 合阳县 | 30623 | 58.39 | 74.41 | 66.40 |
1623 | 201700601602 | 合阳县 | 30623 | 52.39 | 79.30 | 65.84 |
1624 | 201700601630 | 合阳县 | 30623 | 64.65 | 65.76 | 65.20 |
1625 | 201700601617 | 合阳县 | 30623 | 57.26 | 72.60 | 64.93 |
1626 | 201700601719 | 合阳县 | 30623 | 46.50 | 80.30 | 63.40 |
1627 | 201700601729 | 合阳县 | 30623 | 54.00 | 72.45 | 63.22 |
1628 | 201700601625 | 合阳县 | 30623 | 51.43 | 74.83 | 63.13 |
1629 | 201700601823 | 合阳县 | 30623 | 54.26 | 69.06 | 61.66 |
1630 | 201700601819 | 合阳县 | 30623 | 51.57 | 71.37 | 61.47 |
1631 | 201700601705 | 合阳县 | 30623 | 57.63 | 65.06 | 61.34 |
1632 | 201700601609 | 合阳县 | 30623 | 56.31 | 66.07 | 61.19 |
1633 | 201700601721 | 合阳县 | 30623 | 53.50 | 67.29 | 60.39 |
1634 | 201700601730 | 合阳县 | 30623 | 48.56 | 71.92 | 60.24 |
1635 | 201700601824 | 合阳县 | 30623 | 53.42 | 66.69 | 60.05 |
1636 | 201700601816 | 合阳县 | 30623 | 54.67 | 64.05 | 59.36 |
1637 | 201700601710 | 合阳县 | 30623 | 54.21 | 63.26 | 58.73 |
1638 | 201700601712 | 合阳县 | 30623 | 48.39 | 69.05 | 58.72 |
1639 | 201700601727 | 合阳县 | 30623 | 51.25 | 65.82 | 58.53 |
1640 | 201700601904 | 合阳县 | 30624 | 66.43 | 76.54 | 71.48 |
1641 | 201700602027 | 合阳县 | 30624 | 68.16 | 73.92 | 71.04 |
1642 | 201700601907 | 合阳县 | 30624 | 60.91 | 78.63 | 69.77 |
1643 | 201700602017 | 合阳县 | 30624 | 58.52 | 79.13 | 68.82 |
1644 | 201700602004 | 合阳县 | 30624 | 62.68 | 72.67 | 67.67 |
1645 | 201700602011 | 合阳县 | 30624 | 59.13 | 74.47 | 66.80 |
1646 | 201700602026 | 合阳县 | 30624 | 57.32 | 72.32 | 64.82 |
1647 | 201700602104 | 合阳县 | 30624 | 55.72 | 73.91 | 64.81 |
1648 | 201700602030 | 合阳县 | 30624 | 64.53 | 63.60 | 64.06 |
1649 | 201700602018 | 合阳县 | 30624 | 58.64 | 67.90 | 63.27 |
1650 | 201700601922 | 合阳县 | 30624 | 52.62 | 73.45 | 63.03 |
1651 | 201700602001 | 合阳县 | 30624 | 54.56 | 70.88 | 62.72 |
1652 | 201700602107 | 合阳县 | 30624 | 54.11 | 70.27 | 62.19 |
1653 | 201700602010 | 合阳县 | 30624 | 52.31 | 69.00 | 60.65 |
1654 | 201700602025 | 合阳县 | 30624 | 51.21 | 67.85 | 59.53 |
1655 | 201700602002 | 合阳县 | 30624 | 53.22 | 64.78 | 59.00 |
1656 | 201700601909 | 合阳县 | 30624 | 49.45 | 68.39 | 58.92 |
1657 | 201700602012 | 合阳县 | 30624 | 47.49 | 70.34 | 58.91 |
1658 | 201700601906 | 合阳县 | 30624 | 50.02 | 65.14 | 57.58 |
1659 | 201700602005 | 合阳县 | 30624 | 48.61 | 66.36 | 57.48 |
1660 | 201700602008 | 合阳县 | 30624 | 52.76 | 61.23 | 56.99 |
1661 | 201700601905 | 合阳县 | 30624 | 54.10 | 58.47 | 56.28 |
1662 | 201700601927 | 合阳县 | 30624 | 53.21 | 58.80 | 56.00 |
1663 | 201700602023 | 合阳县 | 30624 | 47.08 | 64.63 | 55.85 |
1664 | 201700601829 | 合阳县 | 30624 | 50.01 | 60.47 | 55.24 |
1665 | 201700602024 | 合阳县 | 30624 | 47.89 | 61.94 | 54.91 |
1666 | 201700602105 | 合阳县 | 30624 | 46.37 | 62.68 | 54.52 |
1667 | 201700601902 | 合阳县 | 30624 | 56.84 | 51.44 | 54.14 |
1668 | 201700601912 | 合阳县 | 30624 | 43.22 | 64.51 | 53.86 |
1669 | 201700602028 | 合阳县 | 30624 | 54.68 | 52.81 | 53.74 |
1670 | 201700602014 | 合阳县 | 30624 | 55.55 | 51.71 | 53.63 |
1671 | 201700602102 | 合阳县 | 30624 | 48.20 | 58.52 | 53.36 |
1672 | 201700601828 | 合阳县 | 30624 | 40.75 | 65.29 | 53.02 |
点击分享此信息:
