2017陕西渭南事业单位招聘面试资格复审名单(临渭区综合岗)
2017陕西渭南事业单位招聘面试资格复审名单(临渭区综合岗)已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西渭南事业单位招聘面试资格复审名单(临渭区综合岗)公布如下。
相关文章
2017陕西渭南事业单位招聘面试资格复审名单(临渭区综合岗)
序号 | 准考证号 | 报考部门 | 岗位代码 | 公共基础知识成绩 | 笔试成绩 |
---|---|---|---|---|---|
150 | 201700900101 | 临渭区 | 20101 | 63.89 | 63.89 |
151 | 201700900105 | 临渭区 | 20101 | 55.94 | 55.94 |
152 | 201700806029 | 临渭区 | 20101 | 55.91 | 55.91 |
153 | 201700900129 | 临渭区 | 20102 | 74.24 | 74.24 |
154 | 201700900112 | 临渭区 | 20102 | 70.96 | 70.96 |
155 | 201700900111 | 临渭区 | 20102 | 67.22 | 67.22 |
156 | 201700900211 | 临渭区 | 20103 | 71.90 | 71.90 |
157 | 201700900205 | 临渭区 | 20103 | 71.62 | 71.62 |
158 | 201700900311 | 临渭区 | 20103 | 69.76 | 69.76 |
159 | 201700900405 | 临渭区 | 20104 | 71.72 | 71.72 |
160 | 201700900327 | 临渭区 | 20104 | 69.40 | 69.40 |
161 | 201700900402 | 临渭区 | 20104 | 63.85 | 63.85 |
162 | 201700900411 | 临渭区 | 20105 | 70.90 | 70.90 |
163 | 201700900410 | 临渭区 | 20105 | 61.96 | 61.96 |
164 | 201700900423 | 临渭区 | 20106 | 78.79 | 78.79 |
165 | 201700900717 | 临渭区 | 20106 | 78.34 | 78.34 |
166 | 201700900416 | 临渭区 | 20106 | 75.23 | 75.23 |
167 | 201700900730 | 临渭区 | 20107 | 70.18 | 70.18 |
168 | 201700900825 | 临渭区 | 20107 | 69.22 | 69.22 |
169 | 201700900827 | 临渭区 | 20107 | 64.65 | 64.65 |
170 | 201700900909 | 临渭区 | 20108 | 74.35 | 74.35 |
171 | 201700900918 | 临渭区 | 20108 | 74.23 | 74.23 |
172 | 201700901106 | 临渭区 | 20108 | 73.57 | 73.57 |
173 | 201700901209 | 临渭区 | 20109 | 79.05 | 79.05 |
174 | 201700901314 | 临渭区 | 20109 | 78.27 | 78.27 |
175 | 201700901427 | 临渭区 | 20109 | 76.44 | 76.44 |
176 | 201700901714 | 临渭区 | 20110 | 77.09 | 77.09 |
177 | 201700901517 | 临渭区 | 20110 | 76.60 | 76.60 |
178 | 201700901606 | 临渭区 | 20110 | 75.77 | 75.77 |
179 | 201700901615 | 临渭区 | 20110 | 74.44 | 74.44 |
180 | 201700901704 | 临渭区 | 20110 | 71.96 | 71.96 |
181 | 201700901522 | 临渭区 | 20110 | 71.61 | 71.61 |
182 | 201700901803 | 临渭区 | 20111 | 74.77 | 74.77 |
183 | 201700901725 | 临渭区 | 20111 | 69.21 | 69.21 |
184 | 201700901812 | 临渭区 | 20111 | 66.54 | 66.54 |
185 | 201700901819 | 临渭区 | 20111 | 65.21 | 65.21 |
186 | 201700901810 | 临渭区 | 20111 | 61.39 | 61.39 |
187 | 201700901722 | 临渭区 | 20111 | 60.40 | 60.40 |
188 | 201700901924 | 临渭区 | 20112 | 79.42 | 79.42 |
189 | 201700901906 | 临渭区 | 20112 | 77.63 | 77.63 |
190 | 201700902216 | 临渭区 | 20112 | 76.60 | 76.60 |
191 | 201700902320 | 临渭区 | 20113 | 76.55 | 76.55 |
192 | 201700902430 | 临渭区 | 20113 | 76.48 | 76.48 |
193 | 201700902517 | 临渭区 | 20113 | 76.07 | 76.07 |
点击分享此信息:
