2017陕西渭南事业单位招聘面试资格复审名单(大荔县综合岗)
2017陕西渭南事业单位招聘面试资格复审名单(大荔县综合岗)已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西渭南事业单位招聘面试资格复审名单(大荔县综合岗)公布如下。
相关文章
2017陕西渭南事业单位招聘面试资格复审名单(大荔县综合岗)
2017渭南事业单位招聘进入面试资格复审人员名单(综合岗) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 准考证号 | 报考部门 | 岗位代码 | 公共基础知识成绩 | 笔试成绩 |
413 | 201701001703 | 大荔县 | 20701 | 71.43 | 71.43 |
414 | 201701001715 | 大荔县 | 20701 | 64.81 | 64.81 |
415 | 201701001701 | 大荔县 | 20701 | 63.75 | 63.75 |
416 | 201701001727 | 大荔县 | 20702 | 65.98 | 65.98 |
417 | 201701001810 | 大荔县 | 20702 | 65.42 | 65.42 |
418 | 201701001819 | 大荔县 | 20702 | 63.57 | 63.57 |
419 | 201701001916 | 大荔县 | 20703 | 64.60 | 64.60 |
420 | 201701001913 | 大荔县 | 20703 | 50.94 | 50.94 |
421 | 201701001915 | 大荔县 | 20703 | 47.14 | 47.14 |
422 | 201701001917 | 大荔县 | 20704 | 70.47 | 70.47 |
423 | 201701001921 | 大荔县 | 20704 | 67.51 | 67.51 |
424 | 201701002002 | 大荔县 | 20704 | 67.01 | 67.01 |
425 | 201701002030 | 大荔县 | 20705 | 75.54 | 75.54 |
426 | 201701002101 | 大荔县 | 20705 | 71.02 | 71.02 |
427 | 201701002024 | 大荔县 | 20705 | 70.51 | 70.51 |
428 | 201701002020 | 大荔县 | 20705 | 70.36 | 70.36 |
429 | 201701002022 | 大荔县 | 20705 | 68.87 | 68.87 |
430 | 201701002121 | 大荔县 | 20705 | 67.45 | 67.45 |
431 | 201701002124 | 大荔县 | 20706 | 65.13 | 65.13 |
432 | 201701002123 | 大荔县 | 20706 | 48.91 | 48.91 |
433 | 201701002127 | 大荔县 | 20707 | 67.25 | 67.25 |
434 | 201701002126 | 大荔县 | 20707 | 66.13 | 66.13 |
435 | 201701002204 | 大荔县 | 20707 | 65.77 | 65.77 |
436 | 201701002203 | 大荔县 | 20707 | 64.45 | 64.45 |
437 | 201701002201 | 大荔县 | 20707 | 62.20 | 62.20 |
438 | 201701002128 | 大荔县 | 20707 | 61.30 | 61.30 |
439 | 201701002206 | 大荔县 | 20707 | 59.85 | 59.85 |
440 | 201701002130 | 大荔县 | 20707 | 59.29 | 59.29 |
441 | 201701002125 | 大荔县 | 20707 | 58.77 | 58.77 |
442 | 201701002202 | 大荔县 | 20707 | 55.61 | 55.61 |
443 | 201701002205 | 大荔县 | 20707 | 48.86 | 48.86 |
444 | 201701002207 | 大荔县 | 20707 | 46.60 | 46.60 |
445 | 201701002208 | 大荔县 | 20707 | 44.28 | 44.28 |
446 | 201701002129 | 大荔县 | 20707 | 43.40 | 43.40 |
447 | 201701002223 | 大荔县 | 20708 | 69.68 | 69.68 |
448 | 201701002210 | 大荔县 | 20708 | 67.51 | 67.51 |
449 | 201701002211 | 大荔县 | 20708 | 65.97 | 65.97 |
450 | 201701002220 | 大荔县 | 20708 | 59.69 | 59.69 |
451 | 201701002221 | 大荔县 | 20708 | 44.91 | 44.91 |
452 | 201701002222 | 大荔县 | 20708 | 37.92 | 37.92 |
453 | 201701002308 | 大荔县 | 20709 | 69.89 | 69.89 |
454 | 201701002301 | 大荔县 | 20709 | 66.96 | 66.96 |
455 | 201701002228 | 大荔县 | 20709 | 65.46 | 65.46 |
456 | 201701002404 | 大荔县 | 20710 | 71.23 | 71.23 |
457 | 201701002326 | 大荔县 | 20710 | 67.30 | 67.30 |
458 | 201701002329 | 大荔县 | 20710 | 64.95 | 64.95 |
459 | 201701002322 | 大荔县 | 20710 | 62.26 | 62.26 |
460 | 201701002316 | 大荔县 | 20710 | 62.09 | 62.09 |
461 | 201701002330 | 大荔县 | 20710 | 60.35 | 60.35 |
462 | 201701002406 | 大荔县 | 20711 | 66.29 | 66.29 |
463 | 201701002410 | 大荔县 | 20711 | 61.84 | 61.84 |
464 | 201701002409 | 大荔县 | 20711 | 61.56 | 61.56 |
465 | 201701002414 | 大荔县 | 20711 | 61.34 | 61.34 |
466 | 201701002408 | 大荔县 | 20711 | 61.12 | 61.12 |
467 | 201701002412 | 大荔县 | 20711 | 60.72 | 60.72 |
468 | 201701002416 | 大荔县 | 20712 | 55.21 | 55.21 |
469 | 201701002418 | 大荔县 | 20713 | 67.20 | 67.20 |
470 | 201701002420 | 大荔县 | 20713 | 66.44 | 66.44 |
471 | 201701002417 | 大荔县 | 20713 | 40.11 | 40.11 |
472 | 201701002518 | 大荔县 | 20714 | 76.01 | 76.01 |
473 | 201701002509 | 大荔县 | 20714 | 73.52 | 73.52 |
474 | 201701002429 | 大荔县 | 20714 | 73.37 | 73.37 |
475 | 201701002525 | 大荔县 | 20715 | 74.72 | 74.72 |
476 | 201701002528 | 大荔县 | 20715 | 72.62 | 72.62 |
477 | 201701002604 | 大荔县 | 20715 | 67.08 | 67.08 |
478 | 201701002621 | 大荔县 | 20716 | 63.87 | 63.87 |
479 | 201701002620 | 大荔县 | 20716 | 62.77 | 62.77 |
480 | 201701002622 | 大荔县 | 20716 | 60.64 | 60.64 |
481 | 201701002627 | 大荔县 | 20717 | 75.38 | 75.38 |
482 | 201701002628 | 大荔县 | 20717 | 74.70 | 74.70 |
483 | 201701002629 | 大荔县 | 20717 | 69.22 | 69.22 |
点击分享此信息:
