2017陕西渭南事业单位招聘面试资格复审名单(蒲城县综合岗)
2017陕西渭南事业单位招聘面试资格复审名单(蒲城县综合岗)已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西渭南事业单位招聘面试资格复审名单(蒲城县综合岗)公布如下。
相关文章
2017陕西渭南事业单位招聘面试资格复审名单(蒲城县综合岗)
2017渭南事业单位招聘进入面试资格复审人员名单(综合岗) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 准考证号 | 报考部门 | 岗位代码 | 公共基础知识成绩 | 笔试成绩 |
284 | 201700904813 | 蒲城县 | 20401 | 67.98 | 67.98 |
285 | 201700904802 | 蒲城县 | 20401 | 64.62 | 64.62 |
286 | 201700904801 | 蒲城县 | 20401 | 62.84 | 62.84 |
287 | 201700904821 | 蒲城县 | 20402 | 61.96 | 61.96 |
288 | 201700904820 | 蒲城县 | 20402 | 48.73 | 48.73 |
289 | 201700904819 | 蒲城县 | 20402 | 43.78 | 43.78 |
290 | 201700904826 | 蒲城县 | 20403 | 61.70 | 61.70 |
291 | 201700904824 | 蒲城县 | 20403 | 60.42 | 60.42 |
292 | 201700904823 | 蒲城县 | 20403 | 44.58 | 44.58 |
293 | 201700904825 | 蒲城县 | 20403 | 43.70 | 43.70 |
294 | 201700904829 | 蒲城县 | 20404 | 77.93 | 77.93 |
295 | 201700904901 | 蒲城县 | 20404 | 70.52 | 70.52 |
296 | 201700904919 | 蒲城县 | 20404 | 69.46 | 69.46 |
297 | 201700904913 | 蒲城县 | 20404 | 68.34 | 68.34 |
298 | 201700904922 | 蒲城县 | 20404 | 68.31 | 68.31 |
299 | 201700904916 | 蒲城县 | 20404 | 65.24 | 65.24 |
300 | 201700905005 | 蒲城县 | 20405 | 67.78 | 67.78 |
301 | 201700905003 | 蒲城县 | 20405 | 63.63 | 63.63 |
302 | 201700905002 | 蒲城县 | 20405 | 57.55 | 57.55 |
303 | 201700905021 | 蒲城县 | 20406 | 74.23 | 74.23 |
304 | 201700905013 | 蒲城县 | 20406 | 72.23 | 72.23 |
305 | 201700905018 | 蒲城县 | 20406 | 70.54 | 70.54 |
306 | 201700905022 | 蒲城县 | 20408 | 59.89 | 59.89 |
307 | 201700905025 | 蒲城县 | 20408 | 51.21 | 51.21 |
308 | 201700905229 | 蒲城县 | 20409 | 72.58 | 72.58 |
309 | 201700905120 | 蒲城县 | 20409 | 71.66 | 71.66 |
310 | 201700905108 | 蒲城县 | 20409 | 69.36 | 69.36 |
311 | 201700905112 | 蒲城县 | 20409 | 68.92 | 68.92 |
312 | 201700905027 | 蒲城县 | 20409 | 68.63 | 68.63 |
313 | 201700905307 | 蒲城县 | 20409 | 67.37 | 67.37 |
314 | 201700905311 | 蒲城县 | 20411 | 64.11 | 64.11 |
315 | 201700905309 | 蒲城县 | 20411 | 51.55 | 51.55 |
点击分享此信息:
