2017陕西渭南事业单位招聘面试资格复审名单(澄城县综合岗)
2017陕西渭南事业单位招聘面试资格复审名单(澄城县综合岗)已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西渭南事业单位招聘面试资格复审名单(澄城县综合岗)公布如下。
相关文章
2017陕西渭南事业单位招聘面试资格复审名单(澄城县综合岗)
| 2017渭南事业单位招聘进入面试资格复审人员名单(综合岗) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 准考证号 | 报考部门 | 岗位代码 | 公共基础知识成绩 | 笔试成绩 |
| 484 | 201701002710 | 澄城县 | 20801 | 71.41 | 71.41 |
| 485 | 201701002803 | 澄城县 | 20801 | 70.73 | 70.73 |
| 486 | 201701002705 | 澄城县 | 20801 | 69.41 | 69.41 |
| 487 | 201701002806 | 澄城县 | 20802 | 76.18 | 76.18 |
| 488 | 201701002814 | 澄城县 | 20802 | 74.01 | 74.01 |
| 489 | 201701003001 | 澄城县 | 20802 | 73.62 | 73.62 |
| 490 | 201701002809 | 澄城县 | 20802 | 72.57 | 72.57 |
| 491 | 201701003011 | 澄城县 | 20802 | 72.18 | 72.18 |
| 492 | 201701002924 | 澄城县 | 20802 | 71.85 | 71.85 |
| 493 | 201701003208 | 澄城县 | 20803 | 73.70 | 73.70 |
| 494 | 201701003204 | 澄城县 | 20803 | 70.03 | 70.03 |
| 495 | 201701003127 | 澄城县 | 20803 | 67.20 | 67.20 |
| 496 | 201701003324 | 澄城县 | 20804 | 72.02 | 72.02 |
| 497 | 201701003327 | 澄城县 | 20804 | 71.38 | 71.38 |
| 498 | 201701003303 | 澄城县 | 20804 | 70.27 | 70.27 |
| 499 | 201701003429 | 澄城县 | 20805 | 69.93 | 69.93 |
| 500 | 201701003426 | 澄城县 | 20805 | 69.67 | 69.67 |
| 501 | 201701003425 | 澄城县 | 20805 | 69.61 | 69.61 |
| 502 | 201701003610 | 澄城县 | 20806 | 78.10 | 78.10 |
| 503 | 201701003722 | 澄城县 | 20806 | 74.24 | 74.24 |
| 504 | 201701003712 | 澄城县 | 20806 | 71.68 | 71.68 |
| 505 | 201701003824 | 澄城县 | 20807 | 74.52 | 74.52 |
| 506 | 201701003829 | 澄城县 | 20807 | 73.17 | 73.17 |
| 507 | 201701003814 | 澄城县 | 20807 | 73.09 | 73.09 |
| 508 | 201701004008 | 澄城县 | 20808 | 76.55 | 76.55 |
| 509 | 201701004007 | 澄城县 | 20808 | 65.57 | 65.57 |
| 510 | 201701003924 | 澄城县 | 20808 | 64.24 | 64.24 |
| 511 | 201701004016 | 澄城县 | 20809 | 75.73 | 75.73 |
| 512 | 201701004202 | 澄城县 | 20809 | 73.62 | 73.62 |
| 513 | 201701004023 | 澄城县 | 20809 | 72.07 | 72.07 |
| 514 | 201701004304 | 澄城县 | 20810 | 78.34 | 78.34 |
| 515 | 201701004220 | 澄城县 | 20810 | 72.37 | 72.37 |
| 516 | 201701004309 | 澄城县 | 20810 | 71.92 | 71.92 |
| 517 | 201701004402 | 澄城县 | 20811 | 73.73 | 73.73 |
| 518 | 201701004330 | 澄城县 | 20811 | 73.57 | 73.57 |
| 519 | 201701004416 | 澄城县 | 20811 | 70.30 | 70.30 |
| 520 | 201701004506 | 澄城县 | 20812 | 67.87 | 67.87 |
| 521 | 201701004507 | 澄城县 | 20812 | 61.25 | 61.25 |
| 522 | 201701004514 | 澄城县 | 20812 | 59.52 | 59.52 |
| 523 | 201701004521 | 澄城县 | 20813 | 75.54 | 75.54 |
| 524 | 201701004618 | 澄城县 | 20813 | 74.93 | 74.93 |
| 525 | 201701004612 | 澄城县 | 20813 | 73.96 | 73.96 |
| 526 | 201701100105 | 澄城县 | 20814 | 66.26 | 66.26 |
| 527 | 201701004627 | 澄城县 | 20814 | 65.43 | 65.43 |
| 528 | 201701100102 | 澄城县 | 20814 | 58.96 | 58.96 |
| 529 | 201701100122 | 澄城县 | 20815 | 76.38 | 76.38 |
| 530 | 201701100125 | 澄城县 | 20815 | 61.85 | 61.85 |
| 531 | 201701100126 | 澄城县 | 20815 | 59.98 | 59.98 |
| 532 | 201701100211 | 澄城县 | 20816 | 76.42 | 76.42 |
| 533 | 201701100216 | 澄城县 | 20816 | 68.99 | 68.99 |
| 534 | 201701100210 | 澄城县 | 20816 | 63.72 | 63.72 |
| 535 | 201701100312 | 澄城县 | 20817 | 76.95 | 76.95 |
| 536 | 201701100316 | 澄城县 | 20817 | 74.03 | 74.03 |
| 537 | 201701100223 | 澄城县 | 20817 | 72.06 | 72.06 |
| 538 | 201701100326 | 澄城县 | 20818 | 62.90 | 62.90 |
| 539 | 201701100325 | 澄城县 | 20818 | 62.53 | 62.53 |
| 540 | 201701100329 | 澄城县 | 20818 | 60.47 | 60.47 |
| 541 | 201701100410 | 澄城县 | 20819 | 75.12 | 75.12 |
| 542 | 201701100408 | 澄城县 | 20819 | 74.46 | 74.46 |
| 543 | 201701100421 | 澄城县 | 20819 | 74.32 | 74.32 |
| 544 | 201701100504 | 澄城县 | 20820 | 55.58 | 55.58 |
| 545 | 201701100505 | 澄城县 | 20820 | 47.95 | 47.95 |
| 546 | 201701100507 | 澄城县 | 20820 | 46.36 | 46.36 |
| 547 | 201701100522 | 澄城县 | 20821 | 79.29 | 79.29 |
| 548 | 201701100625 | 澄城县 | 20821 | 75.78 | 75.78 |
| 549 | 201701100609 | 澄城县 | 20821 | 75.18 | 75.18 |
| 550 | 201701100715 | 澄城县 | 20822 | 78.78 | 78.78 |
| 551 | 201701100713 | 澄城县 | 20822 | 72.78 | 72.78 |
| 552 | 201701100714 | 澄城县 | 20822 | 46.91 | 46.91 |
| 553 | 201701100724 | 澄城县 | 20823 | 79.72 | 79.72 |
| 554 | 201701100801 | 澄城县 | 20823 | 75.26 | 75.26 |
| 555 | 201701100802 | 澄城县 | 20823 | 73.33 | 73.33 |
| 556 | 201701100813 | 澄城县 | 20824 | 66.10 | 66.10 |
| 557 | 201701100816 | 澄城县 | 20824 | 64.39 | 64.39 |
| 558 | 201701100812 | 澄城县 | 20824 | 63.45 | 63.45 |
| 559 | 201701100819 | 澄城县 | 20825 | 56.65 | 56.65 |
| 560 | 201701100822 | 澄城县 | 20825 | 45.92 | 45.92 |
| 561 | 201701100823 | 澄城县 | 20826 | 75.72 | 75.72 |
| 562 | 201701100830 | 澄城县 | 20826 | 68.06 | 68.06 |
| 563 | 201701100829 | 澄城县 | 20826 | 67.56 | 67.56 |
| 564 | 201701100915 | 澄城县 | 20827 | 77.02 | 77.02 |
| 565 | 201701100911 | 澄城县 | 20827 | 71.14 | 71.14 |
| 566 | 201701100910 | 澄城县 | 20827 | 70.53 | 70.53 |
| 567 | 201701100925 | 澄城县 | 20828 | 68.76 | 68.76 |
| 568 | 201701100923 | 澄城县 | 20828 | 66.76 | 66.76 |
| 569 | 201701100917 | 澄城县 | 20828 | 64.87 | 64.87 |
| 570 | 201701101001 | 澄城县 | 20829 | 52.75 | 52.75 |
| 571 | 201701100930 | 澄城县 | 20829 | 42.64 | 42.64 |
| 572 | 201701101002 | 澄城县 | 20829 | 40.64 | 40.64 |
| 573 | 201701101014 | 澄城县 | 20830 | 76.37 | 76.37 |
| 574 | 201701101012 | 澄城县 | 20830 | 73.26 | 73.26 |
| 575 | 201701101005 | 澄城县 | 20830 | 71.85 | 71.85 |
| 576 | 201701101029 | 澄城县 | 20831 | 58.77 | 58.77 |
| 577 | 201701101028 | 澄城县 | 20831 | 49.68 | 49.68 |
| 578 | 201701101122 | 澄城县 | 20832 | 67.91 | 67.91 |
| 579 | 201701101111 | 澄城县 | 20832 | 66.85 | 66.85 |
| 580 | 201701101102 | 澄城县 | 20832 | 63.51 | 63.51 |
| 581 | 201701101211 | 澄城县 | 20833 | 71.65 | 71.65 |
| 582 | 201701101207 | 澄城县 | 20833 | 71.24 | 71.24 |
| 583 | 201701101202 | 澄城县 | 20833 | 66.08 | 66.08 |
| 584 | 201701101229 | 澄城县 | 20834 | 78.75 | 78.75 |
| 585 | 201701101310 | 澄城县 | 20834 | 72.37 | 72.37 |
| 586 | 201701101306 | 澄城县 | 20834 | 67.39 | 67.39 |
| 587 | 201701101322 | 澄城县 | 20835 | 60.39 | 60.39 |
| 588 | 201701101321 | 澄城县 | 20835 | 57.85 | 57.85 |
| 589 | 201701101324 | 澄城县 | 20835 | 56.55 | 56.55 |
| 590 | 201701101330 | 澄城县 | 20836 | 69.22 | 69.22 |
| 591 | 201701101402 | 澄城县 | 20836 | 65.38 | 65.38 |
| 592 | 201701101329 | 澄城县 | 20836 | 59.99 | 59.99 |
| 593 | 201701101414 | 澄城县 | 20837 | 67.56 | 67.56 |
| 594 | 201701101407 | 澄城县 | 20837 | 63.01 | 63.01 |
| 595 | 201701101408 | 澄城县 | 20837 | 62.84 | 62.84 |
| 596 | 201701101418 | 澄城县 | 20838 | 51.12 | 51.12 |
| 597 | 201701101419 | 澄城县 | 20838 | 50.20 | 50.20 |
| 598 | 201701101420 | 澄城县 | 20838 | 47.60 | 47.60 |
| 599 | 201701101522 | 澄城县 | 20839 | 73.77 | 73.77 |
| 600 | 201701101425 | 澄城县 | 20839 | 73.34 | 73.34 |
| 601 | 201701101506 | 澄城县 | 20839 | 72.27 | 72.27 |
| 602 | 201701101523 | 澄城县 | 20840 | 72.67 | 72.67 |
| 603 | 201701101607 | 澄城县 | 20840 | 68.50 | 68.50 |
| 604 | 201701101615 | 澄城县 | 20840 | 65.56 | 65.56 |
| 605 | 201701101716 | 澄城县 | 20841 | 81.07 | 81.07 |
| 606 | 201701101729 | 澄城县 | 20841 | 73.05 | 73.05 |
| 607 | 201701101630 | 澄城县 | 20841 | 70.68 | 70.68 |
| 608 | 201701101627 | 澄城县 | 20841 | 69.76 | 69.76 |
| 609 | 201701101718 | 澄城县 | 20841 | 68.90 | 68.90 |
| 610 | 201701101628 | 澄城县 | 20841 | 68.40 | 68.40 |
| 611 | 201701101809 | 澄城县 | 20842 | 72.11 | 72.11 |
| 612 | 201701101808 | 澄城县 | 20842 | 60.49 | 60.49 |
| 613 | 201701101811 | 澄城县 | 20842 | 55.20 | 55.20 |
| 614 | 201701101810 | 澄城县 | 20842 | 53.76 | 53.76 |
| 615 | 201701101816 | 澄城县 | 20843 | 62.17 | 62.17 |
| 616 | 201701101817 | 澄城县 | 20843 | 60.97 | 60.97 |
| 617 | 201701101912 | 澄城县 | 20844 | 71.72 | 71.72 |
| 618 | 201701101920 | 澄城县 | 20844 | 70.07 | 70.07 |
| 619 | 201701101907 | 澄城县 | 20844 | 68.25 | 68.25 |
| 620 | 201701101930 | 澄城县 | 20845 | 72.87 | 72.87 |
| 621 | 201701102005 | 澄城县 | 20845 | 69.22 | 69.22 |
| 622 | 201701102008 | 澄城县 | 20845 | 67.90 | 67.90 |
| 623 | 201701102003 | 澄城县 | 20845 | 66.44 | 66.44 |
| 624 | 201701102001 | 澄城县 | 20845 | 64.32 | 64.32 |
| 625 | 201701102010 | 澄城县 | 20845 | 58.36 | 58.36 |
| 626 | 201701102106 | 澄城县 | 20846 | 73.87 | 73.87 |
| 627 | 201701102025 | 澄城县 | 20846 | 69.09 | 69.09 |
| 628 | 201701102022 | 澄城县 | 20846 | 68.92 | 68.92 |
| 629 | 201701102114 | 澄城县 | 20847 | 78.14 | 78.14 |
| 630 | 201701102111 | 澄城县 | 20847 | 71.79 | 71.79 |
| 631 | 201701102118 | 澄城县 | 20847 | 70.51 | 70.51 |
| 632 | 201701102203 | 澄城县 | 20848 | 81.25 | 81.25 |
| 633 | 201701102209 | 澄城县 | 20848 | 66.73 | 66.73 |
| 634 | 201701102206 | 澄城县 | 20848 | 62.91 | 62.91 |
| 635 | 201701102317 | 澄城县 | 20849 | 75.90 | 75.90 |
| 636 | 201701102320 | 澄城县 | 20849 | 71.89 | 71.89 |
| 637 | 201701102308 | 澄城县 | 20849 | 70.35 | 70.35 |
| 638 | 201701102411 | 澄城县 | 20850 | 79.18 | 79.18 |
| 639 | 201701102413 | 澄城县 | 20850 | 73.03 | 73.03 |
| 640 | 201701102416 | 澄城县 | 20850 | 65.84 | 65.84 |
| 641 | 201701102419 | 澄城县 | 20851 | 77.73 | 77.73 |
| 642 | 201701102425 | 澄城县 | 20851 | 77.56 | 77.56 |
| 643 | 201701102514 | 澄城县 | 20851 | 74.23 | 74.23 |
| 644 | 201701102518 | 澄城县 | 20852 | 75.05 | 75.05 |
| 645 | 201701102625 | 澄城县 | 20852 | 72.85 | 72.85 |
| 646 | 201701102629 | 澄城县 | 20852 | 72.83 | 72.83 |
| 647 | 201701102901 | 澄城县 | 20853 | 72.20 | 72.20 |
| 648 | 201701102813 | 澄城县 | 20853 | 72.05 | 72.05 |
| 649 | 201701102821 | 澄城县 | 20853 | 71.21 | 71.21 |
| 650 | 201701102912 | 澄城县 | 20854 | 61.26 | 61.26 |
| 651 | 201701102913 | 澄城县 | 20854 | 44.70 | 44.70 |
| 652 | 201701102917 | 澄城县 | 20855 | 61.95 | 61.95 |
| 653 | 201701102929 | 澄城县 | 20855 | 61.14 | 61.14 |
| 654 | 201701102921 | 澄城县 | 20855 | 58.61 | 58.61 |
| 655 | 201701102930 | 澄城县 | 20857 | 62.51 | 62.51 |
| 656 | 201701103006 | 澄城县 | 20857 | 53.74 | 53.74 |
| 657 | 201701103002 | 澄城县 | 20857 | 48.72 | 48.72 |
| 658 | 201701200101 | 澄城县 | 20858 | 74.76 | 74.76 |
| 659 | 201701103019 | 澄城县 | 20858 | 73.75 | 73.75 |
| 660 | 201701103025 | 澄城县 | 20858 | 69.24 | 69.24 |
| 661 | 201701200120 | 澄城县 | 20859 | 71.33 | 71.33 |
| 662 | 201701200130 | 澄城县 | 20859 | 69.69 | 69.69 |
| 663 | 201701200127 | 澄城县 | 20859 | 69.57 | 69.57 |
| 664 | 201701200212 | 澄城县 | 20860 | 70.91 | 70.91 |
| 665 | 201701200211 | 澄城县 | 20860 | 48.70 | 48.70 |
点击分享此信息:
相关文章


