2017陕西渭南事业单位招聘面试资格复审名单(白水县综合岗)
2017陕西渭南事业单位招聘面试资格复审名单(白水县综合岗)已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西渭南事业单位招聘面试资格复审名单(白水县综合岗)公布如下。
相关文章
2017陕西渭南事业单位招聘面试资格复审名单(白水县综合岗)
| 2017渭南事业单位招聘进入面试资格复审人员名单(综合岗) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 准考证号 | 报考部门 | 岗位代码 | 公共基础知识成绩 | 笔试成绩 |
| 666 | 201701200323 | 白水县 | 20901 | 78.45 | 78.45 |
| 667 | 201701200314 | 白水县 | 20901 | 74.50 | 74.50 |
| 668 | 201701200312 | 白水县 | 20901 | 71.90 | 71.90 |
| 669 | 201701200406 | 白水县 | 20902 | 71.92 | 71.92 |
| 670 | 201701200418 | 白水县 | 20902 | 67.71 | 67.71 |
| 671 | 201701200417 | 白水县 | 20902 | 63.22 | 63.22 |
| 672 | 201701200521 | 白水县 | 20903 | 73.20 | 73.20 |
| 673 | 201701200517 | 白水县 | 20903 | 69.01 | 69.01 |
| 674 | 201701200422 | 白水县 | 20903 | 66.48 | 66.48 |
| 675 | 201701200526 | 白水县 | 20904 | 70.72 | 70.72 |
| 676 | 201701200613 | 白水县 | 20904 | 70.41 | 70.41 |
| 677 | 201701200611 | 白水县 | 20904 | 68.33 | 68.33 |
| 678 | 201701200628 | 白水县 | 20905 | 72.86 | 72.86 |
| 679 | 201701200621 | 白水县 | 20905 | 70.97 | 70.97 |
| 680 | 201701200629 | 白水县 | 20905 | 67.87 | 67.87 |
| 681 | 201701200706 | 白水县 | 20906 | 77.23 | 77.23 |
| 682 | 201701200710 | 白水县 | 20906 | 70.03 | 70.03 |
| 683 | 201701200711 | 白水县 | 20906 | 64.77 | 64.77 |
| 684 | 201701200718 | 白水县 | 20907 | 67.99 | 67.99 |
| 685 | 201701200803 | 白水县 | 20907 | 62.95 | 62.95 |
| 686 | 201701200715 | 白水县 | 20907 | 60.97 | 60.97 |
| 687 | 201701200808 | 白水县 | 20908 | 62.08 | 62.08 |
| 688 | 201701200814 | 白水县 | 20908 | 58.92 | 58.92 |
| 689 | 201701200809 | 白水县 | 20908 | 57.85 | 57.85 |
| 690 | 201701200819 | 白水县 | 20909 | 68.02 | 68.02 |
| 691 | 201701200826 | 白水县 | 20909 | 64.10 | 64.10 |
| 692 | 201701200820 | 白水县 | 20909 | 63.04 | 63.04 |
| 693 | 201701200910 | 白水县 | 20910 | 72.50 | 72.50 |
| 694 | 201701200902 | 白水县 | 20910 | 67.07 | 67.07 |
| 695 | 201701200905 | 白水县 | 20910 | 64.31 | 64.31 |
| 696 | 201701200927 | 白水县 | 20911 | 78.95 | 78.95 |
| 697 | 201701200913 | 白水县 | 20911 | 74.39 | 74.39 |
| 698 | 201701200925 | 白水县 | 20911 | 69.55 | 69.55 |
| 699 | 201701201006 | 白水县 | 20912 | 66.69 | 66.69 |
| 700 | 201701201010 | 白水县 | 20912 | 66.00 | 66.00 |
| 701 | 201701201004 | 白水县 | 20912 | 64.27 | 64.27 |
| 702 | 201701201109 | 白水县 | 20913 | 71.44 | 71.44 |
| 703 | 201701201017 | 白水县 | 20913 | 69.91 | 69.91 |
| 704 | 201701201113 | 白水县 | 20913 | 65.55 | 65.55 |
| 705 | 201701201128 | 白水县 | 20914 | 58.22 | 58.22 |
| 706 | 201701201126 | 白水县 | 20914 | 55.18 | 55.18 |
| 707 | 201701201122 | 白水县 | 20914 | 54.89 | 54.89 |
| 708 | 201701201130 | 白水县 | 20915 | 65.71 | 65.71 |
| 709 | 201701201203 | 白水县 | 20915 | 61.47 | 61.47 |
| 710 | 201701201201 | 白水县 | 20915 | 53.01 | 53.01 |
| 711 | 201701201206 | 白水县 | 20916 | 60.24 | 60.24 |
| 712 | 201701201207 | 白水县 | 20916 | 57.21 | 57.21 |
| 713 | 201701201214 | 白水县 | 20917 | 75.41 | 75.41 |
| 714 | 201701201226 | 白水县 | 20917 | 62.49 | 62.49 |
| 715 | 201701201220 | 白水县 | 20917 | 61.93 | 61.93 |
| 716 | 201701201306 | 白水县 | 20918 | 76.02 | 76.02 |
| 717 | 201701201301 | 白水县 | 20918 | 66.42 | 66.42 |
| 718 | 201701201304 | 白水县 | 20918 | 65.58 | 65.58 |
| 719 | 201701201325 | 白水县 | 20919 | 61.86 | 61.86 |
| 720 | 201701201323 | 白水县 | 20919 | 61.51 | 61.51 |
| 721 | 201701201313 | 白水县 | 20919 | 60.28 | 60.28 |
| 722 | 201701201404 | 白水县 | 20920 | 67.73 | 67.73 |
| 723 | 201701201401 | 白水县 | 20920 | 62.60 | 62.60 |
| 724 | 201701201403 | 白水县 | 20920 | 56.49 | 56.49 |
| 725 | 201701201411 | 白水县 | 20921 | 66.51 | 66.51 |
| 726 | 201701201413 | 白水县 | 20921 | 63.56 | 63.56 |
| 727 | 201701201420 | 白水县 | 20921 | 61.06 | 61.06 |
| 728 | 201701201424 | 白水县 | 20922 | 64.96 | 64.96 |
| 729 | 201701201427 | 白水县 | 20922 | 64.77 | 64.77 |
| 730 | 201701201423 | 白水县 | 20922 | 63.58 | 63.58 |
| 731 | 201701201428 | 白水县 | 20923 | 75.24 | 75.24 |
| 732 | 201701201502 | 白水县 | 20923 | 72.90 | 72.90 |
| 733 | 201701201507 | 白水县 | 20923 | 70.22 | 70.22 |
| 734 | 201701201520 | 白水县 | 20924 | 77.15 | 77.15 |
| 735 | 201701201601 | 白水县 | 20924 | 56.70 | 56.70 |
| 736 | 201701201511 | 白水县 | 20924 | 56.62 | 56.62 |
| 737 | 201701201629 | 白水县 | 20925 | 67.29 | 67.29 |
| 738 | 201701201717 | 白水县 | 20925 | 66.51 | 66.51 |
| 739 | 201701201622 | 白水县 | 20925 | 63.95 | 63.95 |
| 740 | 201701201724 | 白水县 | 20926 | 64.53 | 64.53 |
| 741 | 201701201807 | 白水县 | 20926 | 63.92 | 63.92 |
| 742 | 201701201730 | 白水县 | 20926 | 61.90 | 61.90 |
| 743 | 201701201823 | 白水县 | 20927 | 71.65 | 71.65 |
| 744 | 201701201808 | 白水县 | 20927 | 63.30 | 63.30 |
| 745 | 201701201810 | 白水县 | 20927 | 62.45 | 62.45 |
| 746 | 201701201827 | 白水县 | 20929 | 80.42 | 80.42 |
| 747 | 201701201829 | 白水县 | 20929 | 64.21 | 64.21 |
| 748 | 201701201826 | 白水县 | 20929 | 52.63 | 52.63 |
| 749 | 201701201913 | 白水县 | 20930 | 60.81 | 60.81 |
| 750 | 201701201911 | 白水县 | 20930 | 57.31 | 57.31 |
| 751 | 201701201908 | 白水县 | 20930 | 57.00 | 57.00 |
| 752 | 201701201915 | 白水县 | 20931 | 58.54 | 58.54 |
| 753 | 201701201930 | 白水县 | 20932 | 71.85 | 71.85 |
| 754 | 201701201919 | 白水县 | 20932 | 64.52 | 64.52 |
| 755 | 201701202001 | 白水县 | 20932 | 61.54 | 61.54 |
| 756 | 201701202012 | 白水县 | 20933 | 71.94 | 71.94 |
| 757 | 201701202015 | 白水县 | 20933 | 63.23 | 63.23 |
| 758 | 201701202013 | 白水县 | 20933 | 62.03 | 62.03 |
| 759 | 201701202020 | 白水县 | 20934 | 66.28 | 66.28 |
| 760 | 201701202019 | 白水县 | 20934 | 55.36 | 55.36 |
| 761 | 201701202023 | 白水县 | 20934 | 52.28 | 52.28 |
点击分享此信息:
相关文章


