2017陕西渭南事业单位招聘面试资格复审名单(潼关县综合岗)
2017陕西渭南事业单位招聘面试资格复审名单(潼关县综合岗)已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西渭南事业单位招聘面试资格复审名单(潼关县综合岗)公布如下。
相关文章
2017陕西渭南事业单位招聘面试资格复审名单(潼关县综合岗)
| 2017渭南事业单位招聘进入面试资格复审人员名单(综合岗) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 准考证号 | 报考部门 | 岗位代码 | 公共基础知识成绩 | 笔试成绩 |
| 316 | 201700905319 | 潼关县 | 20501 | 70.34 | 70.34 |
| 317 | 201700905321 | 潼关县 | 20501 | 67.30 | 67.30 |
| 318 | 201700905314 | 潼关县 | 20501 | 65.73 | 65.73 |
| 319 | 201700905410 | 潼关县 | 20502 | 64.53 | 64.53 |
| 320 | 201700905401 | 潼关县 | 20502 | 60.64 | 60.64 |
| 321 | 201700905407 | 潼关县 | 20502 | 59.27 | 59.27 |
| 322 | 201700905605 | 潼关县 | 20503 | 77.09 | 77.09 |
| 323 | 201700905512 | 潼关县 | 20503 | 75.35 | 75.35 |
| 324 | 201700905517 | 潼关县 | 20503 | 74.95 | 74.95 |
| 325 | 201700905628 | 潼关县 | 20504 | 75.60 | 75.60 |
| 326 | 201700905629 | 潼关县 | 20504 | 71.54 | 71.54 |
| 327 | 201700905708 | 潼关县 | 20504 | 69.86 | 69.86 |
| 328 | 201700905723 | 潼关县 | 20505 | 75.23 | 75.23 |
| 329 | 201700905719 | 潼关县 | 20505 | 74.64 | 74.64 |
| 330 | 201700905710 | 潼关县 | 20505 | 70.76 | 70.76 |
| 331 | 201700905804 | 潼关县 | 20506 | 68.52 | 68.52 |
| 332 | 201700905805 | 潼关县 | 20506 | 68.22 | 68.22 |
| 333 | 201700905730 | 潼关县 | 20506 | 66.06 | 66.06 |
| 334 | 201700905822 | 潼关县 | 20507 | 67.10 | 67.10 |
| 335 | 201700905830 | 潼关县 | 20507 | 64.39 | 64.39 |
| 336 | 201700905812 | 潼关县 | 20507 | 63.75 | 63.75 |
| 337 | 201700905923 | 潼关县 | 20508 | 72.05 | 72.05 |
| 338 | 201700905927 | 潼关县 | 20508 | 65.89 | 65.89 |
| 339 | 201700905917 | 潼关县 | 20508 | 62.58 | 62.58 |
| 340 | 201701000130 | 潼关县 | 20509 | 82.96 | 82.96 |
| 341 | 201701000122 | 潼关县 | 20509 | 81.38 | 81.38 |
| 342 | 201701000206 | 潼关县 | 20509 | 75.78 | 75.78 |
| 343 | 201701000110 | 潼关县 | 20509 | 74.99 | 74.99 |
| 344 | 201701000203 | 潼关县 | 20509 | 74.59 | 74.59 |
| 345 | 201701000106 | 潼关县 | 20509 | 73.74 | 73.74 |
| 346 | 201701000213 | 潼关县 | 20510 | 69.12 | 69.12 |
| 347 | 201701000215 | 潼关县 | 20510 | 55.27 | 55.27 |
| 348 | 201701000214 | 潼关县 | 20510 | 44.82 | 44.82 |
| 349 | 201701000216 | 潼关县 | 20511 | 69.39 | 69.39 |
| 350 | 201701000217 | 潼关县 | 20511 | 48.75 | 48.75 |
| 351 | 201701000218 | 潼关县 | 20511 | 46.53 | 46.53 |
| 352 | 201701000315 | 潼关县 | 20512 | 70.24 | 70.24 |
| 353 | 201701000303 | 潼关县 | 20512 | 62.87 | 62.87 |
| 354 | 201701000230 | 潼关县 | 20512 | 58.85 | 58.85 |
| 355 | 201701000711 | 潼关县 | 20513 | 74.11 | 74.11 |
| 356 | 201701000505 | 潼关县 | 20513 | 66.83 | 66.83 |
| 357 | 201701000411 | 潼关县 | 20513 | 66.14 | 66.14 |
| 358 | 201701000504 | 潼关县 | 20513 | 64.76 | 64.76 |
| 359 | 201701000624 | 潼关县 | 20513 | 63.89 | 63.89 |
| 360 | 201701000611 | 潼关县 | 20513 | 63.70 | 63.70 |
| 361 | 201701000401 | 潼关县 | 20513 | 63.25 | 63.25 |
| 362 | 201701000615 | 潼关县 | 20513 | 61.63 | 61.63 |
| 363 | 201701000409 | 潼关县 | 20513 | 61.18 | 61.18 |
| 364 | 201701000729 | 潼关县 | 20514 | 67.19 | 67.19 |
| 365 | 201701000909 | 潼关县 | 20514 | 65.18 | 65.18 |
| 366 | 201701000901 | 潼关县 | 20514 | 63.50 | 63.50 |
| 367 | 201701000730 | 潼关县 | 20514 | 62.14 | 62.14 |
| 368 | 201701000903 | 潼关县 | 20514 | 60.49 | 60.49 |
| 369 | 201701000801 | 潼关县 | 20514 | 58.12 | 58.12 |
点击分享此信息:
相关文章


