2017陕西榆林横山区特岗教师招聘笔试人员名单公示(初中)
2017陕西榆林横山区特岗教师招聘笔试人员名单公示(初中)已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西榆林横山区特岗教师招聘笔试人员名单公示(初中)公布如下。
相关文章
2017陕西榆林横山区特岗教师招聘笔试人员名单公示(初中)
| 序号 | 地市 | 区县 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 身份证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 刘伟 | 男 | 初中 | 地理 | 612728********0617 |
| 591 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 李梓萌 | 女 | 初中 | 地理 | 612724********1044 |
| 592 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 窦凤俊 | 男 | 初中 | 地理 | 612724********0314 |
| 593 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 白丹丹 | 女 | 初中 | 地理 | 612731********2646 |
| 594 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 秦毅 | 女 | 初中 | 地理 | 612701********0067 |
| 595 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 薛妮 | 女 | 初中 | 地理 | 612730********1020 |
| 596 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 任媛媛 | 女 | 初中 | 地理 | 612729********6321 |
| 597 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 朱丹 | 女 | 初中 | 地理 | 612701********1822 |
| 598 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 安丽鑫 | 女 | 初中 | 地理 | 612728********0629 |
| 599 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 赵芳芳 | 女 | 初中 | 地理 | 612729********3027 |
| 600 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 李凤 | 女 | 初中 | 地理 | 612701********1828 |
| 601 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 聂工强 | 男 | 初中 | 地理 | 612724********025X |
| 602 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 高延霞 | 女 | 初中 | 地理 | 612732********0324 |
| 603 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 姜文当 | 女 | 初中 | 地理 | 612728********1641 |
| 604 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 王润梅 | 女 | 初中 | 地理 | 612724********1028 |
| 605 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 高瑞瑞 | 女 | 初中 | 地理 | 612729********5440 |
| 606 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 马超人 | 男 | 初中 | 地理 | 612728********1018 |
| 607 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 乔甜 | 女 | 初中 | 地理 | 612729********0020 |
| 608 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 方娜 | 女 | 初中 | 地理 | 612729********3020 |
| 609 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 李焱垚 | 女 | 初中 | 地理 | 612729********0027 |
| 610 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 张静 | 女 | 初中 | 地理 | 612724********1721 |
| 611 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 刘宗柱 | 男 | 初中 | 地理 | 612701********1213 |
| 612 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 张彩帆 | 女 | 初中 | 地理 | 612731********1443 |
| 613 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 席宁宁 | 女 | 初中 | 地理 | 612724********0765 |
| 614 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 刘笑笑 | 女 | 初中 | 地理 | 612728********1428 |
| 615 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 胡静 | 女 | 初中 | 地理 | 612724********0061 |
| 616 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 方娜 | 女 | 初中 | 地理 | 612724********0725 |
| 617 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 张艳花 | 女 | 初中 | 地理 | 612724********0543 |
| 618 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 惠前前 | 男 | 初中 | 地理 | 612731********0414 |
| 619 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 米泽娜 | 女 | 初中 | 地理 | 612724********1145 |
| 620 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 胡广生 | 男 | 初中 | 地理 | 612724********2019 |
| 621 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 李聪 | 女 | 初中 | 地理 | 612701********2428 |
| 622 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 冯丽 | 女 | 初中 | 地理 | 612724********1065 |
| 623 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 高文文 | 女 | 初中 | 地理 | 612701********2828 |
| 624 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 刘贝贝 | 女 | 初中 | 地理 | 612729********5424 |
| 625 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 刘旭艳 | 女 | 初中 | 地理 | 612731********2824 |
| 626 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 任艳峰 | 女 | 初中 | 地理 | 612729********3023 |
| 627 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 刘文文 | 女 | 初中 | 地理 | 612724********1121 |
| 628 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 刘俊 | 女 | 初中 | 地理 | 612724********032X |
| 629 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 王奇泽 | 男 | 初中 | 地理 | 612729********0912 |
| 630 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 贺换梅 | 女 | 初中 | 地理 | 612701********6221 |
| 631 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 朱院院 | 女 | 初中 | 地理 | 612701********3620 |
| 632 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 张咪 | 女 | 初中 | 地理 | 612701********0026 |
| 633 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 曹宇波 | 男 | 初中 | 地理 | 612701********6615 |
| 634 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 常少祥 | 男 | 初中 | 地理 | 612728********2016 |
| 635 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 惠垚垚 | 女 | 初中 | 地理 | 612731********022X |
| 636 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 朱雪君 | 女 | 初中 | 化学 | 612701********122X |
| 637 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 张佳 | 女 | 初中 | 化学 | 612727********6445 |
| 638 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 李波 | 男 | 初中 | 化学 | 612732********3055 |
| 639 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 高娜 | 女 | 初中 | 化学 | 612724********202X |
| 640 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 秦培军 | 男 | 初中 | 化学 | 612701********5819 |
| 641 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 尚雨洁 | 女 | 初中 | 化学 | 612722********0027 |
| 642 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 赵小芳 | 女 | 初中 | 化学 | 612722********1127 |
| 643 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 白海花 | 女 | 初中 | 化学 | 612724********1124 |
| 644 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 郭佳瑞 | 女 | 初中 | 化学 | 612729********1244 |
| 645 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 马佳 | 女 | 初中 | 化学 | 612727********0021 |
| 646 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 王小梅 | 女 | 初中 | 化学 | 612727********3063 |
| 647 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 段妮妮 | 女 | 初中 | 化学 | 612701********4420 |
| 648 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 马文山 | 男 | 初中 | 化学 | 612724********2114 |
| 649 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 苏翠莲 | 女 | 初中 | 化学 | 612723********0829 |
| 650 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 杨小晶 | 女 | 初中 | 化学 | 612724********0423 |
| 651 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 高艳艳 | 女 | 初中 | 化学 | 612727********5763 |
| 652 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 贺转转 | 女 | 初中 | 化学 | 612727********604X |
| 653 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 常世琴 | 女 | 初中 | 化学 | 612724********0529 |
| 654 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 刘娜娜 | 女 | 初中 | 化学 | 612729********6627 |
| 655 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 李菊 | 女 | 初中 | 化学 | 612724********1445 |
| 656 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 乔丹丹 | 女 | 初中 | 化学 | 612729********4848 |
| 657 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 刘鹏丽 | 女 | 初中 | 化学 | 612724********1726 |
| 658 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 曹茹 | 男 | 初中 | 化学 | 612724********081X |
| 659 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 高敏 | 女 | 初中 | 化学 | 612724********078X |
| 660 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 王秋红 | 女 | 初中 | 化学 | 612727********3023 |
| 661 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 姜利双 | 女 | 初中 | 化学 | 612724********0767 |
| 662 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 李鹏程 | 男 | 初中 | 化学 | 612728********2814 |
| 663 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 马咪咪 | 女 | 初中 | 化学 | 612727********0421 |
| 664 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 周娜娜 | 女 | 初中 | 化学 | 612701********5521 |
| 665 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 刘亚利 | 女 | 初中 | 化学 | 612724********2029 |
| 666 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 乔妮妮 | 女 | 初中 | 化学 | 612722********5627 |
| 667 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 王涛 | 女 | 初中 | 化学 | 612723********5624 |
| 668 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 乔焕玲 | 女 | 初中 | 化学 | 612724********1023 |
| 669 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 白艳青 | 女 | 初中 | 化学 | 612729********3322 |
| 670 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 鲁蒙 | 女 | 初中 | 化学 | 612724********102X |
| 671 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 任圈圈 | 女 | 初中 | 化学 | 612729********122X |
| 672 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 郭菊菊 | 女 | 初中 | 化学 | 612728********0425 |
| 673 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 樊静 | 女 | 初中 | 化学 | 612728********0620 |
| 674 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 白列萍 | 女 | 初中 | 化学 | 612724********0326 |
| 675 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 张进 | 男 | 初中 | 化学 | 612731********0811 |
| 676 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 薛瑜瑜 | 女 | 初中 | 化学 | 612724********1243 |
| 677 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 刘亚瑞 | 女 | 初中 | 化学 | 612724********0828 |
| 678 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 常华美 | 女 | 初中 | 化学 | 612722********1863 |
| 679 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 李艳 | 女 | 初中 | 化学 | 612724********0442 |
| 680 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 刘换霞 | 女 | 初中 | 化学 | 612729********6644 |
| 681 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 石明星 | 男 | 初中 | 化学 | 612724********0138 |
| 682 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 刘月菊 | 女 | 初中 | 化学 | 612701********5767 |
| 683 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 王江 | 男 | 初中 | 化学 | 612731********1418 |
| 684 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 郝秀平 | 男 | 初中 | 化学 | 612701********5311 |
| 685 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 孙利娜 | 女 | 初中 | 化学 | 612724********1748 |
| 686 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 葛翠 | 女 | 初中 | 化学 | 612724********0229 |
| 687 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 韩秀英 | 女 | 初中 | 化学 | 612724********1266 |
| 688 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 陈德玲 | 女 | 初中 | 化学 | 612724********0324 |
| 689 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 李佳妮 | 女 | 初中 | 化学 | 612729********6023 |
| 690 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 刘亚宁 | 女 | 初中 | 化学 | 612724********0229 |
| 691 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 张林旺 | 男 | 初中 | 化学 | 612724********2110 |
| 692 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 张馨元 | 女 | 初中 | 化学 | 612724********0086 |
| 693 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 乔瑞瑞 | 男 | 初中 | 化学 | 612722********1634 |
| 694 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 贾小玲 | 女 | 初中 | 化学 | 612724********0249 |
| 695 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 张东霞 | 女 | 初中 | 化学 | 612701********6828 |
| 696 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 李夏维 | 女 | 初中 | 化学 | 612724********1140 |
| 697 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 乔婷 | 女 | 初中 | 化学 | 612724********0766 |
| 698 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 张树霞 | 女 | 初中 | 化学 | 612724********0643 |
| 699 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 闫晓花 | 女 | 初中 | 化学 | 612725********0421 |
| 700 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 刘文东 | 男 | 初中 | 化学 | 612724********1135 |
| 701 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 王海瑞 | 女 | 初中 | 化学 | 612722********0040 |
| 702 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 孙媛媛 | 女 | 初中 | 化学 | 612724********1743 |
| 703 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 梁庆庆 | 女 | 初中 | 化学 | 612724********044X |
| 704 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 王晓利 | 女 | 初中 | 化学 | 612724********1787 |
| 705 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 韩庆梅 | 女 | 初中 | 化学 | 612724********1140 |
| 706 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 刘志霞 | 女 | 初中 | 化学 | 612724********0623 |
| 707 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 白强 | 男 | 初中 | 化学 | 612724********1712 |
| 708 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 郭小梅 | 女 | 初中 | 化学 | 612724********1620 |
| 709 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 鲁双艳 | 女 | 初中 | 化学 | 612724********1024 |
| 710 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 马文龙 | 男 | 初中 | 化学 | 612724********0913 |
| 711 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 王诚诚 | 男 | 初中 | 化学 | 612729********6316 |
| 712 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 吉雪娇 | 女 | 初中 | 化学 | 612724********1126 |
| 713 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 马爱锋 | 男 | 初中 | 化学 | 612724********0751 |
| 714 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 薛利娜 | 女 | 初中 | 化学 | 612730********0225 |
| 715 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 刘玉玉 | 女 | 初中 | 化学 | 612729********4829 |
| 716 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 白莉娜 | 女 | 初中 | 化学 | 612724********194X |
| 717 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 陈苗苗 | 女 | 初中 | 化学 | 610582********6025 |
| 718 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 拓娟娟 | 女 | 初中 | 化学 | 612724********0945 |
| 719 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 曹国雷 | 男 | 初中 | 化学 | 612724********0117 |
| 720 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 侯志星 | 男 | 初中 | 化学 | 612724********0510 |
| 721 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 任亚东 | 男 | 初中 | 历史 | 612724********1116 |
| 722 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 高妮妮 | 女 | 初中 | 历史 | 612701********2426 |
| 723 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 刘朋霞 | 女 | 初中 | 历史 | 612722********5388 |
| 724 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 张靖 | 女 | 初中 | 历史 | 612724********0168 |
| 725 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 蔡倩 | 女 | 初中 | 历史 | 612732********0369 |
| 726 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 梁晋宾 | 男 | 初中 | 历史 | 612724********0110 |
| 727 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 李金 | 男 | 初中 | 历史 | 612729********2134 |
| 728 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 柴达林 | 女 | 初中 | 历史 | 612729********1222 |
| 729 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 宋阳春 | 男 | 初中 | 历史 | 612724********0431 |
| 730 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 鲁庆男 | 女 | 初中 | 历史 | 612724********0944 |
| 731 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 屈宁宁 | 女 | 初中 | 历史 | 612729********6620 |
| 732 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 李增梅 | 女 | 初中 | 历史 | 612701********6422 |
| 733 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 王红燕 | 女 | 初中 | 历史 | 612722********5360 |
| 734 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 郭蕊 | 女 | 初中 | 历史 | 612728********0242 |
| 735 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 姚娜 | 女 | 初中 | 历史 | 612724********2022 |
| 736 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 孙清 | 女 | 初中 | 历史 | 612724********1526 |
| 737 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 徐慧慧 | 女 | 初中 | 历史 | 612701********388X |
| 738 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 艾婷 | 女 | 初中 | 历史 | 612701********1827 |
| 739 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 马沈阳 | 女 | 初中 | 历史 | 612727********0827 |
| 740 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 柳娥 | 女 | 初中 | 历史 | 612732********3922 |
| 741 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 梁阐 | 男 | 初中 | 历史 | 612724********2014 |
| 742 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 吴文泰 | 男 | 初中 | 历史 | 612724********0155 |
| 743 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 李元 | 女 | 初中 | 历史 | 612722********0267 |
| 744 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 周林 | 女 | 初中 | 历史 | 612701********6823 |
| 745 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 朱倩 | 女 | 初中 | 历史 | 612728********0642 |
| 746 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 李茸茸 | 女 | 初中 | 历史 | 612729********1527 |
| 747 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 田芳 | 女 | 初中 | 历史 | 612722********4560 |
| 748 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 李婵婵 | 女 | 初中 | 历史 | 612728********1825 |
| 749 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 梁倩 | 女 | 初中 | 历史 | 612724********0164 |
| 750 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 刘婧 | 女 | 初中 | 历史 | 612701********2645 |
| 751 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 王倩 | 女 | 初中 | 历史 | 612724********0729 |
| 752 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 刘慧 | 女 | 初中 | 历史 | 612701********0623 |
| 753 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 张姣姣 | 女 | 初中 | 历史 | 612729********2425 |
| 754 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 郭娜娜 | 女 | 初中 | 历史 | 612701********422X |
| 755 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 邓聪 | 男 | 初中 | 历史 | 612731********0431 |
| 756 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 李元 | 男 | 初中 | 历史 | 612728********2815 |
| 757 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 刘妮 | 女 | 初中 | 历史 | 612727********7123 |
| 758 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 闫婷 | 女 | 初中 | 历史 | 612729********1220 |
| 759 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 田宇 | 女 | 初中 | 历史 | 612701********1440 |
| 760 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 雷彩宇 | 女 | 初中 | 历史 | 612724********2163 |
| 761 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 闫巧兰 | 女 | 初中 | 历史 | 612727********3024 |
| 762 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 高学宁 | 女 | 初中 | 历史 | 612724********1069 |
| 763 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 孙逸华 | 女 | 初中 | 历史 | 612724********172X |
| 764 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 高英 | 女 | 初中 | 历史 | 612724********1220 |
| 765 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 叶江飞 | 男 | 初中 | 历史 | 612701********2035 |
| 766 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 梁凤龙 | 男 | 初中 | 历史 | 612724********0218 |
| 767 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 鲁宝国 | 男 | 初中 | 历史 | 612724********0130 |
| 768 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 高瑜 | 女 | 初中 | 历史 | 612724********2043 |
| 769 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 陈强 | 男 | 初中 | 历史 | 612701********3231 |
| 770 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 李小丽 | 女 | 初中 | 历史 | 612722********6729 |
| 771 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 韩亚妮 | 女 | 初中 | 历史 | 612724********1125 |
| 772 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 叶涛 | 女 | 初中 | 历史 | 612724********0740 |
| 773 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 薛婷 | 女 | 初中 | 历史 | 612731********1423 |
| 774 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 高宁宁 | 女 | 初中 | 历史 | 612724********1322 |
| 775 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 张辽辽 | 女 | 初中 | 历史 | 612729********3641 |
| 776 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 李悦 | 女 | 初中 | 历史 | 612724********1720 |
| 777 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 刘园园 | 女 | 初中 | 历史 | 612724********2125 |
| 778 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 张咪 | 女 | 初中 | 历史 | 612731********0029 |
| 779 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 范慧慧 | 女 | 初中 | 生物 | 612724********0068 |
| 780 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 谢琴琴 | 女 | 初中 | 生物 | 612729********3926 |
| 781 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 刘鹏 | 男 | 初中 | 生物 | 612730********1110 |
| 782 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 韩秀昆 | 男 | 初中 | 生物 | 612724********1152 |
| 783 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 高旭霞 | 女 | 初中 | 生物 | 612724********042X |
| 784 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 李慧能 | 女 | 初中 | 生物 | 612728********2427 |
| 785 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 朱妮妮 | 女 | 初中 | 生物 | 612724********0043 |
| 786 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 郝茂才 | 男 | 初中 | 生物 | 612723********8011 |
| 787 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 燕菁菁 | 女 | 初中 | 生物 | 612701********552X |
| 788 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 汪泽玲 | 女 | 初中 | 生物 | 612724********102X |
| 789 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 乔丹 | 女 | 初中 | 生物 | 612724********1020 |
| 790 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 苗美荣 | 女 | 初中 | 生物 | 612729********2429 |
| 791 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 李姣姣 | 女 | 初中 | 生物 | 612701********1426 |
| 792 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 高伟 | 男 | 初中 | 生物 | 612701********4615 |
| 793 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 彭芬芬 | 女 | 初中 | 生物 | 612701********2620 |
| 794 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 李振姣 | 女 | 初中 | 生物 | 612728********0626 |
| 795 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 王安丽 | 女 | 初中 | 生物 | 612722********276X |
| 796 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 米磊 | 男 | 初中 | 生物 | 612701********621X |
| 797 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 施凡玲 | 女 | 初中 | 生物 | 612724********0960 |
| 798 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 高莹 | 女 | 初中 | 生物 | 612724********1044 |
| 799 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 李贝贝 | 女 | 初中 | 生物 | 612728********3020 |
| 800 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 康乐 | 男 | 初中 | 生物 | 612724********1619 |
| 801 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 卜祝锐 | 男 | 初中 | 生物 | 612724********2015 |
| 802 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 梁燕霞 | 女 | 初中 | 生物 | 610203********0046 |
| 803 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 高华 | 女 | 初中 | 生物 | 612724********0228 |
| 804 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 霍彩琴 | 女 | 初中 | 生物 | 610622********1521 |
| 805 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 李雅慧 | 女 | 初中 | 生物 | 612724********1324 |
| 806 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 鲁芳芳 | 女 | 初中 | 生物 | 612724********1043 |
| 807 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 张虹 | 女 | 初中 | 生物 | 612724********1246 |
| 808 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 雷璐璐 | 女 | 初中 | 生物 | 612727********0046 |
| 809 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 韩生虎 | 男 | 初中 | 物理 | 612724********1674 |
| 810 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 姜楠 | 女 | 初中 | 物理 | 612729********3028 |
| 811 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 李艳妮 | 女 | 初中 | 物理 | 612729********2121 |
| 812 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 叶雪姣 | 女 | 初中 | 物理 | 612701********2226 |
| 813 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 李建钢 | 男 | 初中 | 物理 | 612724********0132 |
| 814 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 魏学英 | 女 | 初中 | 物理 | 612724********0925 |
| 815 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 魏红梅 | 女 | 初中 | 物理 | 612724********0524 |
| 816 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 石景正 | 男 | 初中 | 物理 | 612724********0110 |
| 817 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 拓建龙 | 男 | 初中 | 物理 | 612729********0933 |
点击分享此信息:
相关文章


