2017陕西榆林横山区特岗教师招聘笔试人员名单公示(小学学前班方向)
2017陕西榆林横山区特岗教师招聘笔试人员名单公示(小学学前班方向)已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西榆林横山区特岗教师招聘笔试人员名单公示(小学学前班方向)公布如下
相关文章
榆林市横山区2017年特岗教师招募参加笔试人员名单公示
| 序号 | 地市 | 区县 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 身份证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1618 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 张雅琪 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1426 |
| 1619 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 赵健序 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1122 |
| 1620 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 曹如利 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1322 |
| 1621 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 王靖 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1242 |
| 1622 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 刘娜 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0460 |
| 1623 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 孙婷婷 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1640 |
| 1624 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 白妮 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612722********116X |
| 1625 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 张倩 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612731********0621 |
| 1626 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 张妮 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 142233********6325 |
| 1627 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 杜瑞 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612701********1429 |
| 1628 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 崔帅 | 男 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612701********0613 |
| 1629 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 白欢欢 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612731********2822 |
| 1630 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 黄玉 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612727********0023 |
| 1631 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 常欢欢 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612729********0042 |
| 1632 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 冯雅婷 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612726********0044 |
| 1633 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 高婵余 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612729********2121 |
| 1634 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 黄文霞 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1966 |
| 1635 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 郭晓英 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 610821********4861 |
| 1636 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 杭慧 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612728********1229 |
| 1637 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 马甜甜 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1748 |
| 1638 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 李万玲 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0126 |
| 1639 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 张彩凤 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612722********4905 |
| 1640 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 唐引弟 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1026 |
| 1641 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 马彩菊 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612727********0825 |
| 1642 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 宋楠 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612730********0522 |
| 1643 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 冯焕莉 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0389 |
| 1644 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 张霄霄 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0060 |
| 1645 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 刘芹羽 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612701********6625 |
| 1646 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 谢爱亭 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0220 |
| 1647 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 张二艳 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0148 |
| 1648 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 张晶晶 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612701********146X |
| 1649 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 郝天慧 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612701********0024 |
| 1650 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 白甜 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0065 |
| 1651 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 何盼盼 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0721 |
| 1652 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 崔霞 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0928 |
| 1653 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 彭妮妮 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0147 |
| 1654 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 李雅楠 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612729********0042 |
| 1655 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 刘秀秀 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1420 |
| 1656 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 高慧宁 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612728********2021 |
| 1657 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 张玉萌 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612729********4223 |
| 1658 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 钟慕华 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0049 |
| 1659 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 贾彤彤 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0142 |
| 1660 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 杜修姣 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0620 |
| 1661 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 周歌武 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0522 |
| 1662 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 罗丹丹 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********076X |
| 1663 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 党雪婷 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0067 |
| 1664 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 张欣 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0828 |
| 1665 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 李芳 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0760 |
| 1666 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 杜梦瑶 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612701********0024 |
| 1667 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 李娇娇 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1226 |
| 1668 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 高兴帆 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1027 |
| 1669 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 陈宁 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1222 |
| 1670 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 张春艳 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0528 |
| 1671 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 李蓉 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********006X |
| 1672 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 白霞 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0420 |
| 1673 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 张娜 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0747 |
| 1674 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 张楠 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********2066 |
| 1675 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 边艳霞 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612701********6629 |
| 1676 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 史焕焕 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0287 |
| 1677 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 刘英 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0124 |
| 1678 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 张胶胶 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0126 |
| 1679 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 王盼盼 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612727********4526 |
| 1680 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 白万梅 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1721 |
| 1681 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 姚佳茹 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********076X |
| 1682 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 李慧霞 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1080 |
| 1683 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 武凤彦 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1221 |
| 1684 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 高帅 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612701********2624 |
| 1685 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 赵妮妮 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1325 |
| 1686 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 宋佳慧 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612730********0728 |
| 1687 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 王丹 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612701********4428 |
| 1688 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 张漪波 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612723********4028 |
| 1689 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 安柏睿 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0125 |
| 1690 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 思雨 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0427 |
| 1691 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 李富娥 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0346 |
| 1692 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 王丹 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0061 |
| 1693 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 魏文秀 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0943 |
| 1694 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 雷佩佩 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612729********3028 |
| 1695 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 申双双 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612728********0460 |
| 1696 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 鲁晋汝 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********006X |
| 1697 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 李晓清 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0127 |
| 1698 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 马莹 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612727********0026 |
| 1699 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 康妮妮 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1728 |
| 1700 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 庄媛媛 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612701********442X |
| 1701 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 王苗 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612723********1229 |
| 1702 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 霍瑞琳 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612730********0029 |
| 1703 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 曹娜 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0323 |
| 1704 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 柳田 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********042X |
| 1705 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 宋宏艳 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612701********6622 |
| 1706 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 袁昊艳 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********012X |
| 1707 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 刘超男 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612723********6826 |
| 1708 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 薛明利 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0326 |
| 1709 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 乔琳舒 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********2023 |
| 1710 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 冯婉婷 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0061 |
| 1711 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 马云霞 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0522 |
| 1712 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 郭占珍 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1121 |
| 1713 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 韩园园 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1741 |
| 1714 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 苏娜 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612723********0421 |
| 1715 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 樊宁宁 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0428 |
| 1716 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 贺能霞 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0247 |
| 1717 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 张建梅 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********2126 |
| 1718 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 王俊霞 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612723********7220 |
| 1719 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 张惠 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612725********508X |
| 1720 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 王姣 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1327 |
| 1721 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 朱序梅 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0124 |
| 1722 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 曹倩倩 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0424 |
| 1723 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 杨倩倩 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0625 |
| 1724 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 贺宁宁 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1724 |
| 1725 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 刘晓英 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1129 |
| 1726 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 孙健梅 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1721 |
| 1727 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 思雨蒙 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********132X |
| 1728 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 赵丹 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0324 |
| 1729 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 马慧霞 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********2126 |
| 1730 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 高慧贤 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1041 |
| 1731 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 张钰容 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********212X |
| 1732 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 拓青佑 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0946 |
| 1733 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 马莹 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0160 |
| 1734 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 周静梅 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0224 |
| 1735 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 陈彦如 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0623 |
| 1736 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 韩妮妮 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1726 |
| 1737 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 党世霞 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1929 |
| 1738 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 曹莹莹 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0429 |
| 1739 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 马蓉蓉 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1923 |
| 1740 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 高艳梅 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0549 |
| 1741 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 曹桂桂 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0147 |
| 1742 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 周喜乐 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********052X |
| 1743 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 文苗 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1326 |
| 1744 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 任蓉蓉 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612726********3027 |
| 1745 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 代生润 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0244 |
| 1746 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 高盼盼 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612729********3629 |
| 1747 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 魏丹丹 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0023 |
| 1748 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 曹桂梅 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0128 |
| 1749 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 贺桂霞 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612722********5621 |
| 1750 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 邵二宁 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0421 |
| 1751 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 李玉姣 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1727 |
| 1752 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 思怡帆 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0127 |
| 1753 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 冯宇航 | 男 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0056 |
| 1754 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 屈莉莉 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********2027 |
| 1755 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 张慧慧 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0424 |
| 1756 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 杨娇娇 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0927 |
| 1757 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 刘彦萍 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612723********5221 |
| 1758 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 石招招 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0147 |
| 1759 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 冯学花 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********112X |
| 1760 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 李蓉 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612722********026X |
| 1761 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 霍海霞 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612727********3668 |
| 1762 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 牛改利 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0421 |
| 1763 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 封德梅 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1421 |
| 1764 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 赵海琴 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1324 |
| 1765 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 贺倩 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1428 |
| 1766 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 马瑞 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612731********0429 |
| 1767 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 李艳宁 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0166 |
| 1768 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 李轮轮 | 男 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1416 |
| 1769 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 冯普慧 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612728********2844 |
| 1770 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 冯闪闪 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612728********2242 |
| 1771 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 杨艳 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1723 |
| 1772 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 杨景恵 | 男 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0058 |
| 1773 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 王乔乔 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********056X |
| 1774 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 周媛 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0547 |
| 1775 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 高晓瑜 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0162 |
| 1776 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 刘荣荣 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1742 |
| 1777 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 闫玉荣 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1921 |
| 1778 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 叶荣荣 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0788 |
| 1779 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 李悦悦 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1541 |
| 1780 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 朱序娥 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0121 |
| 1781 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 韩池 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0420 |
| 1782 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 邵喜梅 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0526 |
| 1783 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 艾炎林 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1621 |
| 1784 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 樊晓 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0067 |
| 1785 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 张甜甜 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0624 |
| 1786 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 郑园园 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0329 |
| 1787 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 史貂 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1048 |
| 1788 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 张露 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612726********0022 |
| 1789 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 陈雄英 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0064 |
| 1790 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 刘海亚 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612729********6623 |
| 1791 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 刘静 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1726 |
| 1792 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 张巧莉 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1021 |
| 1793 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 牛改宁 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1047 |
| 1794 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 冯东旭 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612730********062X |
| 1795 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 霍丹丹 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612727********0422 |
| 1796 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 魏巧飞 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612727********2422 |
| 1797 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 马娜娜 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********2022 |
| 1798 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 石荣荣 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0127 |
| 1799 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 李晓华 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1243 |
| 1800 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 白芳芳 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0524 |
| 1801 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 周艳丽 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612701********5729 |
| 1802 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 何林静 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0120 |
| 1803 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 付文玲 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0627 |
| 1804 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 刘苗 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0928 |
| 1805 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 郭艳 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612728********0426 |
| 1806 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 苏华 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1123 |
| 1807 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 胡芸安 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0544 |
| 1808 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 李丹 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1742 |
| 1809 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 王晶晶 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0224 |
| 1810 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 郝园园 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0529 |
| 1811 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 贺芳 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1647 |
| 1812 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 李学芹 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0921 |
| 1813 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 白琴 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0321 |
| 1814 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 高乔 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********2021 |
| 1815 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 柳情杰 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0428 |
| 1816 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 曹译尹 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0088 |
| 1817 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 周唤玲 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********2124 |
| 1818 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 姚姝玲 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0721 |
| 1819 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 杨景雯 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0627 |
| 1820 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 白采玉 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0040 |
| 1821 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 吴彩云 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1261 |
| 1822 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 高瑞 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1724 |
| 1823 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 康晓燕 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612722********136X |
| 1824 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 高岚 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0027 |
| 1825 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 吴奕忻 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612701********1425 |
| 1826 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 张盼盼 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0322 |
| 1827 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 何其珍 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0063 |
| 1828 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 张小梅 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1029 |
| 1829 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 高彩梅 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0220 |
| 1830 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 武万婷 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1625 |
| 1831 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 刘进霞 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612725********2223 |
| 1832 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 张月月 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********1743 |
| 1833 | 榆林市 | 横山区 | 农村学校 | 雷艳清 | 女 | 小学学前班方向 | 学前教育 | 612724********0320 |
