2017陕西延安市新区幼儿园招聘面试成绩公告
2017陕西延安市新区幼儿园招聘面试成绩公告
陕西公务员考试网讯:延安市新区2017年公开招(选)聘幼儿园工作人员招(选)聘面试于2017年6月7日结束,应聘人员面试成绩现公示如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 登记号 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏媛媛 | 女 | E1001 | 10002 | 75.03 | |
| 2 | 史晋菲 | 女 | Y1001 | 10001 | 76.70 | |
| 3 | 梁倩 | 女 | Y2001 | 10003 | 69.67 | |
| 4 | 刘思敏 | 女 | Y2003 | 10005 | 85.70 | |
| 5 | 潘文倩 | 女 | Y3004 | 10009 | 77.97 | |
| 6 | 韩婧婧 | 女 | Y3058 | 10063 | 67.04 | |
| 7 | 袁凤 | 女 | Y3044 | 10049 | 77.30 | |
| 8 | 张真真 | 女 | Y3064 | 10069 | 66.43 | |
| 9 | 李彩艳 | 女 | Y3042 | 10047 | 66.13 | |
| 10 | 刘艳 | 女 | Y3022 | 10027 | 64.43 | |
| 11 | 高鹤 | 女 | Y3075 | 10080 | 84.80 | |
| 12 | 许丽辉 | 女 | Y3071 | 10076 | 74.97 | |
| 13 | 贺美丽 | 女 | Y3031 | 10036 | 77.77 | |
| 14 | 蔡英娥 | 女 | Y3029 | 10034 | 54.87 | |
| 15 | 李萌 | 女 | Y3025 | 10030 | 71.80 | |
| 16 | 武甜甜 | 女 | Y3051 | 10056 | 65.60 | |
| 17 | 任彩艳 | 女 | Y3055 | 10060 | 68.80 | |
| 18 | 张腾园 | 女 | Y3027 | 10032 | 59.14 | |
| 19 | 贺兰兰 | 女 | Y3080 | 10085 | 73.80 | |
| 20 | 王娜 | 女 | Y3068 | 10073 | 66.34 | |
| 21 | 王爽 | 女 | Y3006 | 10011 | 72.97 | |
| 22 | 赵苗苗 | 女 | Y3007 | 10012 | 64.17 | |
| 23 | 刘镱婷 | 女 | Y3083 | 10088 | 66.13 | |
| 24 | 王云云 | 女 | Y3040 | 10045 | 65.13 | |
| 25 | 王雪 | 女 | Y3036 | 10041 | 74.03 | |
| 26 | 刘文佳 | 文 | Y3012 | 10017 | 68.63 | |
| 27 | 呼苗 | 女 | Y3033 | 10038 | 67.90 | |
| 28 | 白卡燕 | 女 | Y3045 | 10050 | 56.20 | |
| 29 | 白荣荣 | 女 | Y3050 | 10055 | 60.53 | |
| 30 | 孙宝丽 | 女 | Y3066 | 10071 | 62.07 | |
| 31 | 雷荡 | 女 | Y3079 | 10084 | 73.33 | |
| 32 | 路莹 | 女 | Y3002 | 10007 | 60.00 | |
| 33 | 高珊 | 女 | Y3018 | 10023 | 76.63 | |
| 34 | 薛红红 | 女 | Y3067 | 10072 | 64.07 | |
| 35 | 谢婷婷 | 女 | Y3076 | 10081 | 61.80 | |
| 36 | 薛琪 | 女 | Y3049 | 10054 | 69.80 | |
| 37 | 郭敏 | 女 | Y3003 | 10008 | 79.60 | |
| 38 | 韩明莹 | 女 | Y3065 | 10070 | 73.47 | |
| 39 | 李静 | 女 | Y3048 | 10053 | 65.70 | |
| 40 | 马楠 | 女 | Y3023 | 10028 | 64.37 | |
| 41 | 薛小雪 | 女 | Y3011 | 10016 | 79.20 | |
| 42 | 蔡萌萌 | 女 | Y3056 | 10061 | 62.13 | |
| 43 | 王静 | 女 | Y3078 | 10083 | 62.93 | |
| 44 | 高铭泽 | 男 | Y4003 | 10093 | 60.67 | |
| 45 | 冯买买 | 男 | Y4006 | 10096 | 72.53 | |
| 46 | 周思宇 | 男 | Y4004 | 10094 | 71.30 | |
| 47 | 王玺隆 | 男 | Y4002 | 10092 | 66.13 | |
| 48 | 宋春 | 男 | Y4005 | 10095 | 62.73 | |
| 49 | 刘博 | 男 | Y4008 | 10098 | 72.80 | |
| 50 | 刘喜军 | 男 | Y5045 | 10144 | 69.33 | 音乐 |
| 51 | 折媛 | 女 | Y5011 | 10110 | 74.43 | 音乐 |
| 52 | 杨睿 | 女 | Y5014 | 10113 | 71.30 | 音乐 |
| 53 | 王亦彤 | 女 | Y5001 | 10100 | 66.37 | 音乐 |
| 54 | 贺晓娜 | 女 | Y5005 | 10104 | 76.17 | 音乐 |
| 55 | 韩秋 | 女 | Y5012 | 10111 | 77.67 | 音乐 |
| 56 | 刘江飞 | 男 | Y5036 | 10135 | 74.67 | 体育 |
| 57 | 郝雄虎 | 男 | Y5031 | 10130 | 68.47 | 体育 |
| 58 | 薛宝霞 | 女 | Y5033 | 10132 | 53.57 | 体育 |
| 59 | 李欣蓓 | 女 | Y5022 | 10121 | 72.00 | 美术 |
| 60 | 叶星丹 | 女 | Y5034 | 10133 | 58.43 | 美术 |
| 61 | 郝苗 | 女 | Y5003 | 10102 | 67.03 | 美术 |
| 62 | 师苗苗 | 女 | Y7005 | 10150 | 71.60 | |
| 63 | 高瑢 | 女 | Y7011 | 10156 | 70.30 | |
| 64 | 常翠翠 | 女 | Y7012 | 10157 | 53.00 | |
| 65 | 贺璐 | 女 | Y7001 | 10146 | 79.66 | |
| 66 | 李淼 | 女 | Y8001 | 10161 | 72.30 | |
| 67 | 司晓晓 | 女 | Y8003 | 10163 | 79.30 | |
| 68 | 杨莉 | 女 | Y8005 | 10165 | 70.00 | |
| 69 | 董旭 | 女 | E2007 | 20007 | 68.77 | |
| 70 | 焦林林 | 女 | E2001 | 20001 | 70.55 | |
| 71 | 申子凡 | 女 | E2002 | 20002 | 65.08 | |
| 72 | 赵玲 | 女 | E2005 | 20005 | 缺考 | |
| 73 | 郭赛琴 | 女 | E2004 | 20004 | 54.73 | |
| 74 | 王丹 | 女 | E2006 | 20006 | 57.33 | |
| 75 | 薛晶晶 | 女 | E2009 | 20117 | 78.61 | |
| 76 | 贺佰芳 | 女 | E2003 | 20003 | 64.40 | 省级教学能手 |
| 77 | 苏亚亚 | 女 | E3018 | 20025 | 53.45 | |
| 78 | 冯秀秀 | 女 | E3015 | 20022 | 62.17 | |
| 79 | 杨琬舒 | 女 | E3041 | 20048 | 61.12 | |
| 80 | 边艳霞 | 女 | E3006 | 20013 | 68.82 | |
| 81 | 王亮亮 | 女 | E3032 | 20039 | 70.34 | |
| 82 | 王阳阳 | 女 | E3026 | 20033 | 64.44 | |
| 83 | 岳苗苗 | 女 | E3030 | 20037 | 54.08 | |
| 84 | 燕娜 | 女 | E3011 | 20018 | 63.25 | |
| 85 | 刘倩 | 女 | E3013 | 20020 | 61.18 | |
| 86 | 刘若娟 | 女 | E3035 | 20042 | 64.97 | |
| 87 | 延晶 | 女 | E3040 | 20047 | 65.49 | |
| 88 | 苏加艳 | 女 | E3039 | 20046 | 51.86 | |
| 89 | 严柔 | 女 | E3019 | 20026 | 46.65 | |
| 90 | 高茹 | 女 | E3029 | 20036 | 60.10 | |
| 91 | 武建星 | 女 | E3008 | 20015 | 68.93 | |
| 92 | 陈欢 | 女 | E3024 | 20031 | 66.33 | |
| 93 | 史倩 | 女 | E3010 | 20017 | 53.16 | |
| 94 | 高莉 | 女 | E3007 | 20014 | 61.64 | |
| 95 | 孙牡丹 | 女 | E3020 | 20027 | 57.42 | |
| 96 | 王佩 | 女 | E3038 | 20045 | 52.32 | |
| 97 | 刘莹 | 女 | E3023 | 20030 | 71.73 | |
| 98 | 党军辉 | 男 | E4005 | 20055 | 58.92 | |
| 99 | 杨杰 | 男 | E4004 | 20054 | 61.81 | |
| 100 | 李雄伟 | 男 | E4006 | 20056 | 47.99 | |
| 101 | 白皓 | 男 | E4008 | 20058 | 51.06 | |
| 102 | 张洋 | 男 | E4002 | 20052 | 54.60 | |
| 103 | 陈忠 | 男 | E4007 | 20057 | 61.49 | |
| 104 | 郭雨熙 | 女 | E5017 | 20077 | 66.09 | 音乐 |
| 105 | 郝心悦 | 女 | E5029 | 20089 | 56.35 | 音乐 |
| 106 | 皇甫韵姗 | 女 | E5012 | 20072 | 70.90 | 音乐 |
| 107 | 王盼 | 女 | E5006 | 20066 | 68.48 | 体育 |
| 108 | 李伟兰 | 女 | E5027 | 20087 | 42.64 | 体育 |
| 109 | 贺俊才 | 男 | E5003 | 20063 | 60.73 | 体育 |
| 110 | 孙苗 | 女 | E5002 | 20062 | 48.79 | 美术 |
| 111 | 杨榕 | 女 | E5014 | 20074 | 缺考 | 美术 |
| 112 | 冯华 | 女 | E5008 | 20068 | 60.33 | 美术 |
| 113 | 王盼 | 女 | E7008 | 20104 | 77.33 | |
| 114 | 杨虹 | 女 | E7012 | 20108 | 65.67 | |
| 115 | 吴蓉蓉 | 女 | E7010 | 20106 | 76.67 | |
| 116 | 何娜 | 女 | E8003 | 20111 | 66.67 | |
| 117 | 庞敏 | 女 | E8001 | 20109 | 82.00 | |
| 118 | 马焕焕 | 女 | E8006 | 20114 | 81.33 |
点击分享此信息:
相关文章


