2017咸阳市从大学生村官中招聘乡镇扶贫人员拟聘名单
2017咸阳市从大学生村官中招聘乡镇扶贫人员拟聘名单已公布,陕西公务员考试网现将2017咸阳市从大学生村官中招聘乡镇扶贫人员拟聘名单公布如下。
相关文章
2017咸阳市从大学生村官中招聘乡镇扶贫人员拟聘名单
2017年咸阳市从大学生村官中公开招聘乡镇(街办)扶贫工作人员拟招聘人员名单 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 政策倾斜加分 | 综合成绩 | 报考县区 | 选聘年度 |
1 | 03010418 | 许文 | 52.50 | 10.0 | 62.50 | 永寿县 | 2014年 |
2 | 03010413 | 王蕾蕾 | 47.60 | 10.0 | 57.60 | 永寿县 | 2012年 |
3 | 03010419 | 杨珂 | 46.15 | 10.0 | 56.15 | 永寿县 | 2014年 |
4 | 03010422 | 安娟 | 42.50 | 10.0 | 52.50 | 永寿县 | 2014年 |
5 | 03010414 | 王勃星 | 40.85 | 10.0 | 50.85 | 永寿县 | 2013年 |
6 | 03010411 | 苟大磊 | 50.20 | 0.0 | 50.20 | 永寿县 | 2015年 |
7 | 03010412 | 宋馨雨 | 38.70 | 10.0 | 48.70 | 永寿县 | 2013年 |
8 | 03020425 | 胡潇 | 58.85 | 10.0 | 68.85 | 长武县 | 2014年 |
9 | 03020512 | 秦亚娟 | 47.95 | 20.0 | 67.95 | 长武县 | 2010年 |
10 | 03020508 | 曹利芸 | 57.00 | 10.0 | 67.00 | 长武县 | 2014年 |
11 | 03020510 | 张倩 | 56.70 | 10.0 | 66.70 | 长武县 | 2012年 |
12 | 03020506 | 洪莹 | 51.90 | 10.0 | 61.90 | 长武县 | 2012年 |
13 | 03020502 | 鱼婷婷 | 50.00 | 10.0 | 60.00 | 长武县 | 2012年 |
14 | 03020428 | 鱼超 | 39.90 | 20.0 | 59.90 | 长武县 | 2011年 |
15 | 03020509 | 曹洲 | 49.65 | 10.0 | 59.65 | 长武县 | 2013年 |
16 | 03030526 | 侯文华 | 55.00 | 10.0 | 65.00 | 旬邑县 | 2014年 |
17 | 03030523 | 马晓莉 | 53.40 | 10.0 | 63.40 | 旬邑县 | 2014年 |
18 | 03030521 | 赵敏 | 52.85 | 10.0 | 62.85 | 旬邑县 | 2012年 |
19 | 03030527 | 乔木易 | 62.80 | 0.0 | 62.80 | 旬邑县 | 2015年 |
20 | 03030515 | 崔阿妮 | 51.40 | 10.0 | 61.40 | 旬邑县 | 2014年 |
21 | 03030525 | 师妮妮 | 50.70 | 10.0 | 60.70 | 旬邑县 | 2014年 |
22 | 03030520 | 吴瑜 | 46.35 | 10.0 | 56.35 | 旬邑县 | 2014年 |
23 | 03030601 | 程铖 | 46.20 | 10.0 | 56.20 | 旬邑县 | 2013年 |
24 | 03030516 | 王欣 | 45.90 | 10.0 | 55.90 | 旬邑县 | 2013年 |
25 | 03030517 | 王璐 | 45.75 | 10.0 | 55.75 | 旬邑县 | 2013年 |
26 | 03040630 | 刘阿利 | 55.90 | 20.0 | 75.90 | 淳化县 | 2011年 |
27 | 03040712 | 任芬芬 | 53.75 | 20.0 | 73.75 | 淳化县 | 2010年 |
28 | 03040619 | 唐显 | 49.65 | 20.0 | 69.65 | 淳化县 | 2011年 |
29 | 03040710 | 魏莎 | 48.30 | 20.0 | 68.30 | 淳化县 | 2010年 |
30 | 03040701 | 张进 | 47.75 | 20.0 | 67.75 | 淳化县 | 2011年 |
31 | 03040617 | 魏晓芬 | 56.90 | 10.0 | 66.90 | 淳化县 | 2014年 |
32 | 03040629 | 刘蕾蕾 | 45.45 | 20.0 | 65.45 | 淳化县 | 2010年 |
33 | 03040707 | 李筱 | 43.90 | 20.0 | 63.90 | 淳化县 | 2011年 |
点击分享此信息:
