国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

西安国际港务区2017年自建公办学校教师及教辅工勤岗位人员笔试成绩单

发布:2017-06-15 00:00:00 字号: 小 | 中 | 大 我要提问我要提问
   西安国际港务区2017年自建公办学校教师及教辅工勤岗位人员笔试成绩单已公布,陕西公务员考试网现将西安国际港务区2017年自建公办学校教师及教辅工勤岗位人员笔试成绩单公布如下。
  西安国际港务区2017年自建公办学校教师及教辅工勤岗位人员笔试成绩单
西安国际港务区2017年自建公办学校教师及教辅工勤岗位人员笔试成绩单
序号 岗位名称 姓名 性别 考号 笔试成绩 是否进入面试
1 小学语文 潘媛 女 171108 69 是
2 小学语文 杨亮 女 170209 59 是
3 小学语文 刘永谊 女 170109 58 是
4 小学语文 白锦怡 女 170326 57.5 是
5 小学语文 李雪玲 女 171017 57.5 是
6 小学语文 季文静 女 171023 57.5 是
7 小学语文 金华丹 女 171129 57.5 是
8 小学语文 屈培娅 女 170524 56.5 是
9 小学语文 呼倩 女 170707 56.5 是
10 小学语文 田珍珍 女 170829 56.5 是
11 小学语文 董楠楠 女 170608 55.5 是
12 小学语文 秦琳清 女 171203 55.5 是
13 小学语文 东怡 女 171229 54.5 是
14 小学语文 李进雯 女 170119 53.5 是
15 小学语文 高丽芳 女 170508 53.5 是
16 小学语文 孟英英 女 170909 53.5 是
17 小学语文 常萍丽 女 170105 52.5 是
18 小学语文 高水淋 女 170527 52.5 是
19 小学语文 刘星 女 170616 52.5 是
20 小学语文 杨丽娜 女 170327 52 是
21 小学语文 李林利 女 170526 52 是
22 小学语文 宋成成 女 170916 52 是
23 小学语文 王文莉 女 170314 51.5 是
24 小学语文 何晶 女 170901 51.5 是
25 小学语文 郑青 女 171123 51.5 是
26 小学语文 刘田 男 170305 51 是
27 小学语文 乔晓楠 女 170501 51 是
28 小学语文 彭楠 女 171022 51 是
29 小学语文 郭立 女 171301 51 是
30 小学语文 李妙丽 女 171314 51 是
31 小学语文 赵桂叶 女 170904 50.5 是
32 小学语文 李颉 女 171009 50.5 是
33 小学语文 谢芮 女 170407 50 是
34 小学语文 陈盼 男 170623 50 是
35 小学语文 魏颖 女 170815 50 是
36 小学语文 王花卫 女 170814 49.5 是
37 小学语文 张娅 女 170828 49.5 是
38 小学语文 郑羽 女 170120 48.5 是
39 小学语文 唐娜 女 171321 48.5 是
40 小学语文 李丹 女 170216 47.5 是
41 小学语文 闫云平 女 170421 47.5 是
42 小学语文 周佩 女 171105 47.5 是
43 小学语文 薛碧娟 女 171316 47.5 是
44 小学语文 杨娟娟 女 170820 47 是
45 小学语文 石妮 女 170822 46.5 是
46 小学语文 杨贞玉 女 171027 46 是
47 小学语文 杨征征 女 170405 45.5 是
48 小学语文 李嘉颖 女 170420 45.5 是
49 小学语文 郝小娟 女 170510 45.5 是
50 小学语文 张娣 女 170520 45.5 是
51 小学语文 李艳婷 女 170630 45.5 是
52 小学语文 杨洋 女 171325 45 是
53 小学语文 徐倪 女 170315 44.5 是
54 小学语文 万沙沙 女 171104 44.5 是
55 小学语文 王雅婷 女 170317 44 是
56 小学语文 叶榕 女 171228 44 是
57 小学语文 朱珍 女 170104 43.5 是
58 小学语文 刘佳 女 170722 43.5 是
59 小学语文 高瑞茵 女 171305 43.5 是
60 小学语文 朱丹丹 女 170113 43 否
61 小学语文 张双玲 女 170618 43 否
62 小学语文 孙璐 女 170917 43 否
63 小学语文 刘蕊 女 171012 43 否
64 小学语文 赵宁 女 171211 41.5 否
65 小学语文 张丹 女 170918 41 否
66 小学语文 王佩 女 171130 41 否
67 小学语文 丁容 女 171303 40.5 否
68 小学语文 吴波 女 171313 39 否
69 小学语文 赵改莉 女 170727 37.5 否
70 小学语文 白平 女 170103 36 否
71 小学语文 田雪芳 女 170711 36 否
72 小学语文 李娜 女 170826 34.5 否
73 小学数学 杨阳 女 170609 61.5 是
74 小学数学 刘晨 女 170316 60 是
75 小学数学 张妮 女 170302 58.5 是
76 小学数学 江南 女 171003 58.5 是
77 小学数学 宋婷婷 女 170721 57 是
78 小学数学 权艳阳 女 170923 56.5 是
79 小学数学 强扬立 男 170122 54.5 是
80 小学数学 洪丹 女 170414 54.5 是
81 小学数学 宋志新 女 170303 54 是
82 小学数学 成孟丹 女 171302 54 是
83 小学数学 普丹丹 女 171310 54 是
84 小学数学 解甜甜 女 170311 53 是
85 小学数学 张力 男 170409 53 是
86 小学数学 左芳 女 170320 52 是
87 小学数学 陈曼 女 170102 51.5 是
88 小学数学 董蕊 女 170812 51.5 是
89 小学数学 刘娜 女 170911 51.5 是
90 小学数学 马伟彬 男 171319 51 是
91 小学数学 张景勇 男 170208 50.5 是
92 小学数学 李欣欣 女 170419 50.5 是
93 小学数学 王红 女 170507 50.5 是
94 小学数学 潘慧 女 170130 50 是
95 小学数学 赵薇 女 170404 50 是
96 小学数学 魏珍妮 女 171106 49.5 是
97 小学数学 何玉荣 女 170215 48.5 是
98 小学数学 张亚茹 女 171307 48.5 是
99 小学数学 马琳娜 女 170412 48 是
100 小学数学 李雪婷 女 170513 47 否
101 小学数学 荆荦 男 170710 47 否
102 小学数学 贺沙沙 女 171006 47 否
103 小学数学 柴晓婷 女 171126 47 否
104 小学数学 王静 女 170411 46.5 否
105 小学数学 张改莉 女 170717 46.5 否
106 小学数学 魏爱丽 女 171103 46.5 否
107 小学数学 李洁 女 170523 46 否
108 小学数学 李燕 女 170621 45.5 否
109 小学数学 李艳勃 女 171122 45.5 否
110 小学数学 马芳 女 171326 45.5 否
111 小学数学 董华 女 170210 45 否
112 小学数学 姚珊珊 女 170628 45 否
113 小学数学 李新月 女 170324 44.5 否
114 小学数学 程琰 女 171021 44.5 否
115 小学数学 袁亚菲 男 170230 44 否
116 小学数学 李倩倩 女 170716 43.5 否
117 小学数学 王彩雯 女 171013 42.5 否
118 小学数学 刘娜 女 170620 40.5 否
119 小学数学 闵娜娜 女 170606 40 否
120 小学数学 胡佩 女 171322 40 否
121 小学数学 褚琼 女 170123 38 否
122 小学数学 王瑞莹 女 171030 38 否
123 小学数学 何芸芸 女 170207 35 否
124 小学数学 曹苗苗 女 170805 31 否
125 小学英语 康菲 女 170424 80.5 是
126 小学英语 代玲玲 女 171223 72.5 是
127 小学英语 李婕郁 女 171328 66.5 是
128 小学英语 惠瑞 女 170728 63.5 是
129 小学英语 郑雪琳 女 170518 63 是
130 小学英语 巩雪燕 女 170708 63 是
131 小学英语 董晨 男 171019 63 是
132 小学英语 王雨 女 170823 62.5 是
133 小学英语 员张璐 女 171125 62.5 是
134 小学英语 杜甜甜 女 170108 62 否
135 小学英语 苟龑 女 170924 62 否
136 小学英语 千亚涤 女 170615 61.5 否
137 小学英语 雷乐 女 170110 61 否
138 小学英语 俞浅阳 女 170221 61 否
139 小学英语 李婷 女 170509 61 否
140 小学英语 赵新雅 女 170906 60 否
141 小学英语 陈园 女 170322 59 否
142 小学英语 陈英 女 171113 59 否
143 小学英语 雷云霞 女 170128 58.5 否
144 小学英语 周恩芳 女 170415 58.5 否
145 小学英语 王柳 女 171114 58.5 否
146 小学英语 张莉 女 170126 57.5 否
147 小学英语 雷悦 女 170127 57.5 否
148 小学英语 陈丹 女 170930 57.5 否
149 小学英语 万丽 女 170413 56.5 否
150 小学英语 吴雅婷 女 170720 56.5 否
151 小学英语 石雪芹 女 170724 56.5 否
152 小学英语 邵丹 女 171111 56.5 否
153 小学英语 马列过 女 171215 56 否
154 小学英语 凌娥 女 170402 55.5 否
155 小学英语 寇莎莎 女 170622 55.5 否
156 小学英语 岑珍珍 女 170629 55.5 否
157 小学英语 叶蕊妮 女 170712 55.5 否
158 小学英语 成媛 女 170308 55 否
159 小学英语 李媛媛 女 171007 54.5 否
160 小学英语 史洋洋 女 171204 54 否
161 小学英语 张倩倩 女 171225 54 否
162 小学英语 李梦阳 女 170418 53.5 否
163 小学英语 赵彦华 女 170825 53.5 否
164 小学英语 何高社 女 171102 53.5 否
165 小学英语 李米 女 171306 53.5 否
166 小学英语 焦林娟 女 170114 53 否
167 小学英语 马苗丽 女 170614 53 否
168 小学英语 段少妮 女 170619 53 否
169 小学英语 刘睿 女 171304 53 否
170 小学英语 孟麦娟 女 171118 52.5 否
171 小学英语 王娜娜 女 171219 52.5 否
172 小学英语 张晓亚 女 170827 52 否
173 小学英语 朱微微 女 171004 52 否
174 小学英语 周华西 女 170530 51.5 否
175 小学英语 李倩倩 女 170817 51 否
176 小学英语 李梦晗 女 170224 50.5 否
177 小学英语 郝丽敏 女 171308 50 否
178 小学英语 贺玉 女 170201 49.5 否
179 小学英语 贺雯 女 170422 49.5 否
180 小学英语 孙倩 女 170425 49.5 否
181 小学英语 蔡敏 女 170821 49.5 否
182 小学英语 王江曼 女 171119 49.5 否
183 小学英语 刘博 男 171220 49.5 否
184 小学英语 何丹 女 171117 49 否
185 小学英语 李露露 女 170312 48.5 否
186 小学英语 张倩 女 170920 48.5 否
187 小学英语 戴婧婧 女 170926 48.5 否
188 小学英语 徐敏 女 171110 48.5 否
189 小学英语 张燕子 女 170226 47.5 否
190 小学英语 刘晨雪 女 170321 47.5 否
191 小学英语 侯飞飞 女 170406 47.5 否
192 小学英语 李婷 女 170726 47.5 否
193 小学英语 李飞 女 170804 47.5 否
194 小学英语 姜煜 女 170921 47.5 否
195 小学英语 岳鑫 女 170107 47 否
196 小学英语 石敏 女 170922 47 否
197 小学英语 王磊 女 171001 47 否
198 小学英语 樊卫娜 女 171317 47 否
199 小学英语 高廷 女 170218 46.5 否
200 小学英语 尹艳艳 女 170519 46.5 否
201 小学英语 费媛华 女 170117 46 否
202 小学英语 王开嫣 女 170118 46 否
203 小学英语 王丽 女 170929 45.5 否
204 小学英语 康若娜 女 170229 45 否
205 小学英语 孙锦靓 女 170617 45 否
206 小学英语 丁红菊 女 171205 45 否
207 小学英语 程洁 女 171217 45 否
208 小学英语 赵朋朋 女 171330 45 否
209 小学英语 刘晓娜 女 170217 44 否
210 小学英语 罗苗 女 170301 44 否
211 小学英语 刘敏 女 170329 44 否
212 小学英语 席慧萍 女 170522 44 否
213 小学英语 刘佳丽 女 170529 44 否
214 小学英语 南沙 女 170703 44 否
215 小学英语 樊蒙 女 171324 44 否
216 小学英语 刘宁娟 女 170319 43.5 否
217 小学英语 王旭静 女 170919 43 否
218 小学英语 帖琼 女 171026 42.5 否
219 小学英语 田敏 女 170603 41.5 否
220 小学英语 刘欢 女 170401 41 否
221 小学英语 王异梅 女 170309 40.5 否
222 小学英语 崔晓朵 女 170601 40.5 否
223 小学英语 刘瑶 女 170514 40 否
224 小学英语 张靓 女 171115 38.5 否
225 小学英语 杨文娟 女 171212 36.5 否
226 小学英语 李烨 女 170223 36 否
227 小学英语 赵红云 女 170511 35.5 否
228 小学英语 董梦滢 女 171327 29.5 否
229 小学体育 于明 男 170206 60 是
230 小学体育 蓝倩 女 170515 54 是
231 小学体育 冯建红 男 170808 50.5 是
232 小学体育 吴遥遥 男 170912 50.5 是
233 小学体育 王欢欢 女 170202 50 是
234 小学体育 米岩 男 171218 49.5 是
235 小学体育 郑祥奇 男 171016 49 否
236 小学体育 张西遐 女 170625 46 否
237 小学体育 朱琳 女 170701 46 否
238 小学体育 杨锐 女 170807 45 否
239 小学体育 郭夏威 男 170624 44 否
240 小学体育 李珊 女 171206 43.5 否
241 小学体育 牛腾 男 171323 43.5 否
242 小学体育 刘城 男 170816 42.5 否
243 小学体育 张迪 男 171101 42.5 否
244 小学体育 刘博 男 170222 40.5 否
245 小学体育 关婧 女 171121 40.5 否
246 小学体育 王婷立 女 171128 40.5 否
247 小学体育 王峰 男 170410 40 否
248 小学体育 周会强 男 171210 39 否

西安国际港务区2017年自建公办学校教师及教辅工勤岗位人员笔试成绩单
序号 岗位名称 姓名 性别 考号 笔试成绩 是否进入面试
249 小学体育 朱佩佩 女 170220 38.5 否
250 小学体育 王俊 男 170310 38.5 否
251 小学体育 张磊 男 171015 36 否
252 小学体育 何冀晨 男 171120 35.5 否
253 小学体育 雷欢欢 女 171312 35 否
254 小学体育 纪照寰 男 170811 34.5 否
255 小学体育 邓育鼎 男 170430 31.5 否
256 小学体育 苗濡麟 男 170307 29.5 否
257 小学音乐 牛菲菲 女 171207 58 是
258 小学音乐 顾鹏 女 171221 57.5 是
259 小学音乐 田蕾 女 170521 55.5 是
260 小学音乐 赵旭霞 女 170903 54.5 是
261 小学音乐 赵蒙 女 170604 53 是
262 小学音乐 刘怡廷 女 170725 50.5 是
263 小学音乐 王钰 女 173609 47 否
264 小学音乐 李璇 女 170605 44 否
265 小学音乐 陈欣 女 171109 43.5 否
266 小学音乐 吕梦月 女 170525 43 否
267 小学音乐 袁新琦 男 170323 41 否
268 小学音乐 于思淼 女 171124 41 否
269 小学音乐 师王涛 男 171127 40.5 否
270 小学音乐 李梓铭 男 170905 40 否
271 小学音乐 熊燕敏 女 170219 39.5 否
272 小学音乐 刘欣 女 170702 39.5 否
273 小学音乐 王妮 女 170927 39 否
274 小学音乐 文娟 女 170426 38 否
275 小学音乐 薛亚枫 女 171028 36 否
276 小学音乐 赵蕾 女 171320 35.5 否
277 小学音乐 张翠平 女 170325 34 否
278 小学音乐 张倩 女 171018 33.5 否
279 小学音乐 吴丹 女 170212 31.5 否
280 小学美术 张瑜芯 女 170318 55.5 是
281 小学美术 汪冰 男 171209 53 是
282 小学美术 田力 男 170718 50.5 是
283 小学美术 马荣 女 170330 49 否
284 小学美术 张翠翠 女 170607 47.5 否
285 小学美术 冯玉林 女 170417 44 否
286 小学美术 杨洋 女 170730 44 否
287 小学美术 杨晓丽 女 170502 43 否
288 小学美术 张鱼 女 170101 41 否
289 小学美术 周荣莉 女 170306 41 否
290 小学美术 任忻钰 女 171005 41 否
291 小学美术 吴加飞 男 170203 39 否
292 小学美术 闫莉 女 171024 38.5 否
293 小学美术 胡乐 女 170129 33.5 否
294 小学科学实践 王萍 女 171329 58.5 是
295 小学科学实践 马静 女 170830 53.5 是
296 小学科学实践 张萌 女 170428 52 是
297 小学科学实践 齐彦亮 男 170416 50 否
298 小学科学实践 杨帆 女 171226 49 否
299 小学科学实践 刘林 女 170225 44 否
300 小学科学实践 肖梅 女 171214 41.5 否
301 小学科学实践 马变变 女 171029 37 否
302 小学思想品德 高宁 女 170806 64 是
303 小学思想品德 赵淑平 女 170907 55.5 是
304 小学思想品德 薛云 女 170403 53 是
305 小学思想品德 陈丹旭 女 170228 52.5 否
306 小学思想品德 温朦 女 170613 50 否
307 小学思想品德 张娣花 女 171222 50 否
308 小学思想品德 张森 男 170612 49.5 否
309 小学思想品德 刘真 女 170627 49.5 否
310 小学思想品德 楚雅隽 女 170528 48.5 否
311 小学思想品德 胡聪艳 女 171107 48.5 否
312 小学思想品德 杨妙化 女 170213 45.5 否
313 小学思想品德 古琳 女 170803 45 否
314 小学心理健康 赵瑞 女 171213 64.5 是
315 小学心理健康 蔡蕾 女 171311 63 是
316 小学心理健康 王锦轩 女 170928 58 是
317 小学心理健康 赵凤凤 女 171202 50 否
318 小学心理健康 李瑶 女 170626 48 否
319 小学信息技术 胡竹凤 女 170106 63 是
320 小学信息技术 陈璐 女 171224 57 是
321 小学信息技术 范江雍 女 170801 52 是
322 小学信息技术 廖晶晶 女 170610 51.5 是
323 小学信息技术 康欣欣 女 170818 51.5 是
324 小学信息技术 姚静 女 170227 49 是
325 小学信息技术 李珍珍 女 170813 47.5 是
326 小学信息技术 常宁娟 女 171318 47.5 是
327 小学信息技术 常悦 女 170809 46.5 是
328 小学信息技术 潘林娟 女 170723 44 是
329 小学信息技术 杨波 男 171230 43.5 是
330 小学信息技术 边维 女 170611 40.5 是
331 小学信息技术 李未未 女 170902 40.5 是
332 小学信息技术 朱辰婕 女 170313 39.5 是
333 小学校医 辛路 男 172919 61 是
334 小学校医 莫婷 女 173005 53 是
335 小学校医 胡亚青 女 172910 52 是
336 小学校医 孙栋 男 172917 50 否
337 小学校医 张帆 女 172411 48 否
338 小学校医 张培 女 172516 45 否
339 小学会计 刘晶 女 172802 73 是
340 小学会计 王江艳 女 172611 69 是
341 小学会计 朱超男 女 173307 69 是
342 小学会计 杨柳 女 172811 68 否
343 小学会计 张延玲 女 172815 67 否
344 小学会计 吕佳 女 172529 66 否
345 小学会计 黄慧 女 172723 65 否
346 小学会计 陈静 女 172601 64 否
347 小学会计 施诺 女 172803 64 否
348 小学会计 任远 女 173106 63 否
349 小学会计 崔鹏华 男 172608 62 否
350 小学会计 李洁 女 172525 61 否
351 小学会计 曹玉皎 女 173011 61 否
352 小学会计 杨依菲 女 173319 61 否
353 小学会计 张雅溦 女 173413 61 否
354 小学会计 贾鑫 男 172511 59 否
355 小学会计 秦嘉英 女 172717 59 否
356 小学会计 文慧 女 173517 59 否
357 小学会计 马蕴芝 女 173519 59 否
358 小学会计 郭梦云 女 172313 58 否
359 小学会计 张维娜 女 172725 58 否
360 小学会计 冯枫 女 173111 58 否
361 小学会计 曹雪颖 女 172413 56 否
362 小学会计 高洁 女 173316 56 否
363 小学会计 赵丹 女 172302 55 否
364 小学会计 樊洋 女 172315 55 否
365 小学会计 张反宁 女 172406 55 否
366 小学会计 郝亚楠 女 172703 55 否
367 小学会计 赵昊林 男 173304 55 否
368 小学会计 陈娇 女 173408 55 否
369 小学会计 徐若曼 女 173004 54 否
370 小学会计 邝维珊 女 173012 54 否
371 小学会计 胡姗姗 女 172619 53 否
372 小学会计 雷菲 女 173116 53 否
373 小学会计 刘宣宏 女 173416 53 否
374 小学会计 马丹萍 女 173511 53 否
375 小学会计 梁二丽 女 172424 52 否
376 小学会计 马珂楠 女 172713 52 否
377 小学会计 张弋林 女 173302 52 否
378 小学会计 陈婷 女 172426 51 否
379 小学会计 王陈雅 女 172427 51 否
380 小学会计 夏雪燕 女 172305 50 否
381 小学会计 刘巧亚 女 172517 50 否
382 小学会计 李立 女 173218 50 否
383 小学会计 杨瑞 女 172323 49 否
384 小学会计 李冰茹 女 172409 49 否
385 小学会计 窦瑞雯 女 173021 49 否
386 小学会计 李庆 男 173122 49 否
387 小学会计 王慧 女 172809 48 否
388 小学会计 成艳鹏 男 173325 48 否
389 小学会计 李丹潆 女 173430 48 否
390 小学会计 李幸 女 172404 47 否
391 小学会计 王飞 男 172603 47 否
392 小学会计 马安妮 女 173001 47 否
393 小学会计 刘卓 女 173008 47 否
394 小学会计 张洁 女 173205 47 否
395 小学会计 李瑞 女 172903 46 否
396 小学会计 李妍 女 173013 46 否
397 小学会计 董亚宁 女 173412 46 否
398 小学会计 李蓉妹 女 172428 45 否
399 小学会计 崔香 女 173016 44 否
400 小学会计 杨荣 女 173026 44 否
401 小学会计 杨萌萌 女 172705 43 否
402 小学会计 李建花 女 173420 43 否
403 小学会计 段燚 女 172718 41 否
404 小学会计 李海艳 女 173010 39 否
405 小学会计 王永妮 女 173119 39 否
406 小学会计 吴欣雨 女 172909 36 否
407 小学出纳 高珊 女 172621 74 是
408 小学出纳 王琴 女 173510 68 是
409 小学出纳 张思琪 女 172630 67 是
410 小学出纳 高枫 女 173423 66 否
411 小学出纳 徐凡迪 女 172609 65 否
412 小学出纳 刘婷 女 172820 63 否
413 小学出纳 杨静 女 172814 62 否
414 小学出纳 何倩 女 172716 61 否
415 小学出纳 冯姗 女 172805 60 否
416 小学出纳 王卓 男 173328 60 否
417 小学出纳 王沁园 女 173003 58 否
418 小学出纳 樊小爱 女 173306 58 否
419 小学出纳 郭春月 女 173318 58 否
420 小学出纳 柳瑶 女 173525 58 否
421 小学出纳 王岩 女 172320 57 否
422 小学出纳 王佩 女 172622 57 否
423 小学出纳 黄雨薇 女 173512 57 否
424 小学出纳 李美馨 女 173518 57 否
425 小学出纳 岳前 男 172512 56 否
426 小学出纳 第五诗梦 女 172613 56 否
427 小学出纳 龙珂 女 172616 56 否
428 小学出纳 郭倩楠 女 172922 56 否
429 小学出纳 李蓓 女 172308 55 否
430 小学出纳 李延 女 173323 55 否
431 小学出纳 崔琦 男 173401 55 否
432 小学出纳 梁爽 女 173515 55 否
433 小学出纳 陈雅文 女 173527 55 否
434 小学出纳 余竟霜 女 172301 54 否
435 小学出纳 胡洋 女 172309 54 否
436 小学出纳 杨攀 男 172702 54 否
437 小学出纳 郝婷婷 女 172704 54 否
438 小学出纳 张歌 女 173526 54 否
439 小学出纳 梁瑞文 女 172624 53 否
440 小学出纳 杨璐 女 172913 52 否
441 小学出纳 王雯霄 女 173015 52 否
442 小学出纳 薛茹 女 173227 52 否
443 小学出纳 秦富霞 女 173426 52 否
444 小学出纳 张若琪 女 172813 51 否
445 小学出纳 陈梦婷 女 173006 51 否
446 小学出纳 冯志美 女 172804 50 否
447 小学出纳 马茜 女 172904 50 否
448 小学出纳 魏艳妮 女 172914 50 否
449 小学出纳 高毅 女 173508 50 否
450 小学出纳 刘倩云 女 172528 49 否
451 小学出纳 牛佳 女 172907 49 否
452 小学出纳 陈园园 女 172928 49 否
453 小学出纳 王倩 女 173219 49 否
454 小学出纳 谷沙沙 女 173417 49 否
455 小学出纳 刘馨 女 172401 48 否
456 小学出纳 常菁 女 172504 48 否
457 小学出纳 周小霞 女 173225 48 否
458 小学出纳 江贻霞 女 173424 48 否
459 小学出纳 广伟东 女 173524 48 否
460 小学出纳 王艺馨 女 172307 47 否
461 小学出纳 吴美娟 女 173329 47 否
462 小学出纳 刘柏彤 女 172311 46 否
463 小学出纳 李璐 女 172314 46 否
464 小学出纳 惠璐 女 172402 46 否
465 小学出纳 高晴 女 173126 46 否
466 小学出纳 兰晶晶 女 173322 46 否
467 小学出纳 刘琳 女 173422 46 否
468 小学出纳 田馥 女 172522 45 否
469 小学出纳 刘欣 女 173314 45 否
470 小学出纳 刘琦 男 173406 44 否
471 小学出纳 曹沁怡 女 173415 44 否
472 小学出纳 袁婷 女 173503 44 否
473 小学出纳 王雅鑫 女 172325 43 否
474 小学出纳 李楠 女 172503 43 否
475 小学出纳 甘腾飞 男 173120 43 否
476 小学出纳 张月萍 女 173501 43 否
477 小学出纳 曹文梅 女 172906 42 否
478 小学出纳 屈斌 女 173115 42 否
479 小学出纳 张洁 女 173107 41 否
480 小学出纳 郝金艳 女 172728 39 否
481 小学出纳 许林越 女 173118 38 否
482 小学出纳 王豪 男 173207 36 否
483 小学出纳 崔丹 女 173017 34 否
484 小学出纳 李娇 女 173213 32 否
485 小学出纳 惠媛媛 女 173125 24 否
486 幼儿园学前教育 胡阳 女 171906 60 是
487 幼儿园学前教育 刘蓓 女 172021 59.5 是
488 幼儿园学前教育 刘洁 女 171909 58.5 是
489 幼儿园学前教育 赵娟 女 172026 57.5 是
490 幼儿园学前教育 胡开严 女 172017 56 是
491 幼儿园学前教育 李维 女 172023 56 是
492 幼儿园学前教育 董媛 女 172108 54.5 是
493 幼儿园学前教育 汪欣 女 172119 54 是
494 幼儿园学前教育 王攀 女 171912 53 是
495 幼儿园学前教育 李转 女 171923 53 是
496 幼儿园学前教育 陈璐 女 172003 53 是
497 幼儿园学前教育 王瑞 女 172008 52 是
498 幼儿园学前教育 刘敏 女 172025 51.5 是

西安国际港务区2017年自建公办学校教师及教辅工勤岗位人员笔试成绩单
序号 岗位名称 姓名 性别 考号 笔试成绩 是否进入面试
499 幼儿园学前教育 郑娟 女 171916 51 是
500 幼儿园学前教育 王歌 女 172001 51 是
501 幼儿园学前教育 雪嫒 女 172115 51 是
502 幼儿园学前教育 李敏 女 172102 50.5 是
503 幼儿园学前教育 王英 女 172113 50.5 是
504 幼儿园学前教育 黄婷 女 172123 50.5 是
505 幼儿园学前教育 冯苗苗 女 171903 50 是
506 幼儿园学前教育 何英 女 172018 50 是
507 幼儿园学前教育 李瑜 女 172030 50 是
508 幼儿园学前教育 韩啸 女 172013 49.5 是
509 幼儿园学前教育 白雪 女 172015 49.5 是
510 幼儿园学前教育 魏佳 女 172019 49.5 是
511 幼儿园学前教育 张亚瑞 女 172114 49.5 是
512 幼儿园学前教育 李雯玥 女 171918 49 是
513 幼儿园学前教育 彭微宁 女 172127 49 是
514 幼儿园学前教育 杨迪 女 172022 48.5 是
515 幼儿园学前教育 潘冬妮 女 171920 48 是
516 幼儿园学前教育 苏索楠 女 171929 48 是
517 幼儿园学前教育 安妮 女 172124 48 是
518 幼儿园学前教育 王枭 女 171907 47 是
519 幼儿园学前教育 张丙稳 女 172117 47 是
520 幼儿园学前教育 李莎莎 女 172024 46.5 是
521 幼儿园学前教育 黄振双 女 172126 46.5 是
522 幼儿园学前教育 张楠 女 171911 46 是
523 幼儿园学前教育 梁一慧 女 171915 46 是
524 幼儿园学前教育 赵旭雯 女 171930 46 是
525 幼儿园学前教育 王淑霞 女 172120 46 是
526 幼儿园学前教育 赵宁 女 172014 45.5 是
527 幼儿园学前教育 吴朦 女 172103 45.5 是
528 幼儿园学前教育 吴迪 女 172112 45.5 是
529 幼儿园学前教育 张玮 女 171905 45 是
530 幼儿园学前教育 刘静 女 172125 44 是
531 幼儿园学前教育 秦攀程 女 172005 43 是
532 幼儿园学前教育 姚楠 女 172012 42.5 是
533 幼儿园学前教育 张诗轲 女 172105 42.5 是
534 幼儿园学前教育 赵文雅 女 171927 42 是
535 幼儿园学前教育 郑姗 女 172122 42 是
536 幼儿园学前教育 杨二亮 女 172029 41 是
537 幼儿园学前教育 石玉姣 女 172016 40 是
538 幼儿园学前教育 程维 女 171928 38.5 是
539 幼儿园学前教育 魏珍珠 女 172011 38.5 是
540 幼儿园学前教育 余雅靖 女 172004 38 是
541 幼儿园学前教育 付笑彤 女 172010 37.5 是
542 幼儿园学前教育 赵文洁 女 172020 37 是
543 幼儿园学前教育 党嫘娟 女 172009 35.5 是
544 幼儿园学前教育 李娜 女 172129 33.5 是
545 幼儿园学前教育 刘佳静 女 172107 28 是
546 幼儿园保健医 李萌 女 173014 50 是
547 幼儿园保健医 刘静 女 172824 46 是
548 幼儿园保健医 侯欢 女 173102 46 是
549 幼儿园保健医 杨妮红 女 173326 45 是
550 幼儿园保健医 李妍 女 172423 41 是
551 幼儿园保健医 卢柏 男 173023 40 是
552 幼儿园保健医 张玲娟 女 172524 39 是
553 幼儿园保健医 赵庆 女 173327 39 是
554 幼儿园保健医 李尚琴 女 172925 38 否
555 幼儿园保健医 王利 女 173226 38 否
556 幼儿园保健医 倪凡 女 173229 38 否
557 幼儿园保健医 张粉 女 172330 34 否
558 幼儿园保健医 钱文静 女 173104 27 否
559 幼儿园保健医 张媛媛 女 173201 26 否
560 幼儿园财务 叶娇婷 女 173606 75 是
561 幼儿园财务 路婷 女 172604 72 是
562 幼儿园财务 赵娟 女 172318 71 是
563 幼儿园财务 周秦 女 172612 68 是
564 幼儿园财务 李真珍 女 172927 67 是
565 幼儿园财务 胡茜 女 173007 67 是
566 幼儿园财务 付钰 女 172508 66 否
567 幼儿园财务 侯芸 女 172827 66 否
568 幼儿园财务 孙文东 男 172606 64 否
569 幼儿园财务 马利娜 女 172808 64 否
570 幼儿园财务 姚璐洁 女 172823 64 否
571 幼儿园财务 成凡 女 172602 63 否
572 幼儿园财务 王丝竹 女 172709 63 否
573 幼儿园财务 刘晨瑛 女 173019 63 否
574 幼儿园财务 张萌谨 女 172819 62 否
575 幼儿园财务 栗皓琼 女 172801 61 否
576 幼儿园财务 杨璐 女 173206 61 否
577 幼儿园财务 栗小朵 女 173513 61 否
578 幼儿园财务 阮茜 女 172420 60 否
579 幼儿园财务 李占琴 女 172610 60 否
580 幼儿园财务 屈聪 女 172623 60 否
581 幼儿园财务 刘潇 女 172628 60 否
582 幼儿园财务 李冬阳 男 172812 60 否
583 幼儿园财务 高垚 男 172825 60 否
