2017汉中市从大学生村官中招聘乡镇扶贫人员综合成绩及资格复审名单
2017汉中市从大学生村官中招聘乡镇扶贫人员综合成绩及资格复审名单已公布,陕西公务员考试网现将2017汉中市从大学生村官中招聘乡镇扶贫人员综合成绩及资格复审名单公布如下。
附件2:2017年汉中市从大学生村官中公开招聘乡镇(街办)扶贫工作人员进入资格复审人员是否选岗名单
2017年汉中市从大学生村官中公开招聘乡镇(街办)扶贫工作人员进入资格复审人员是否选岗名单
相关文章
2017汉中市从大学生村官中招聘乡镇扶贫人员综合成绩及资格复审名单
| 姓名 | 准考证号 | 报考县 | 县区招聘计划 | 服务所在地 | 选聘年度 | 笔试成绩 | 加分 | 综合成绩 | 县区综合排名 | 是否进入资格复审 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冯瑞 | 08022615 | 城固县 | 17 | 汉中市城固县桔园镇 | 2011年 | 54.6 | 20 | 74.6 | 1 | 是 |
| 周江慧 | 08022619 | 城固县 | 17 | 汉中市城固县莲花街道办事处大东关社区 | 2011年 | 54.1 | 20 | 74.1 | 2 | 是 |
| 韩长安 | 08022626 | 城固县 | 17 | 汉中市城固县文川镇文光村 | 2011年 | 52.7 | 20 | 72.7 | 3 | 是 |
| 李冰洁 | 08022630 | 城固县 | 17 | 汉中市城固县文川镇文东社区 | 2011年 | 47.55 | 20 | 67.55 | 4 | 是 |
| 张涛 | 08022627 | 城固县 | 17 | 汉中市城固县三合镇龙王庙社区 | 2011年 | 47.4 | 20 | 67.4 | 5 | 是 |
| 方秋卜 | 08022701 | 城固县 | 17 | 汉中市城固县原公镇新原村 | 2011年 | 45.25 | 20 | 65.25 | 6 | 是 |
| 唐正 | 08022702 | 城固县 | 17 | 汉中市城固县博望街道办事处解放街社区 | 2015年 | 61.4 | 61.4 | 7 | 是 | |
| 何芬 | 08022624 | 城固县 | 17 | 上元观镇嵩山寺村 | 2014年 | 50.75 | 10 | 60.75 | 8 | 是 |
| 陈彦汝 | 08022617 | 城固县 | 17 | 汉中市城固县三合镇木瓜村 | 2011年 | 39 | 20 | 59 | 9 | 是 |
| 樊洁 | 08022622 | 城固县 | 17 | 汉中市城固县董家营镇徐李社区 | 2015年 | 58.9 | 58.9 | 10 | 是 | |
| 杨婷 | 08022614 | 城固县 | 17 | 汉中市城固县莲花街道办事处城东社区 | 2013年 | 45.45 | 10 | 55.45 | 11 | 是 |
| 赵宁 | 08022618 | 城固县 | 17 | 汉中市城固县桔园镇下街社区 | 2013年 | 44.8 | 10 | 54.8 | 12 | 是 |
| 王莉 | 08022620 | 城固县 | 17 | 汉中市城固县桔园镇许家庙村 | 2014年 | 44.7 | 10 | 54.7 | 13 | 是 |
| 王霜 | 08022616 | 城固县 | 17 | 汉中市城固县沙河营镇沙井社区 | 2015年 | 54.1 | 54.1 | 14 | 是 | |
| 陈萌阳 | 08022621 | 城固县 | 17 | 汉中市城固县博望街道办事处胜利街社区 | 2014年 | 44.05 | 10 | 54.05 | 15 | 是 |
| 张乘艺耕 | 08022629 | 城固县 | 17 | 汉中市城固县博望街道办事处中山街社区 | 2012年 | 40.55 | 10 | 50.55 | 16 | 是 |
| 李瑾 | 08022623 | 城固县 | 17 | 汉中市城固县莲花街道办事处杜家漕村 | 2015年 | 49.4 | 49.4 | 17 | 是 | |
| 冯佳琪 | 08022625 | 城固县 | 17 | 汉中市城固县博望街道办事处 | 2014年 | 否 | ||||
| 代鹏 | 08022628 | 城固县 | 17 | 汉中市城固县老庄镇朱家坎社区 | 2011年 | 否 | ||||
| 吴昌 | 08103025 | 佛坪县 | 5 | 汉中市佛坪县西岔河镇银厂沟村 | 2011年 | 55.2 | 20 | 75.2 | 1 | 是 |
| 姜丽 | 08103024 | 佛坪县 | 5 | 汉中市佛坪县长角坝镇沙坝村 | 2012年 | 57.05 | 10 | 67.05 | 2 | 是 |
| 刘莉 | 08103023 | 佛坪县 | 5 | 汉中市佛坪县长角坝镇沙窝村 | 2014年 | 52.95 | 10 | 62.95 | 3 | 是 |
| 吴慧珩 | 08103027 | 佛坪县 | 5 | 汉中市佛坪县大河坝镇五四村 | 2015年 | 56.15 | 56.15 | 4 | 是 | |
| 周欢 | 08103026 | 佛坪县 | 5 | 汉中市佛坪县长角坝镇教场坝村 | 2015年 | 49.65 | 49.65 | 5 | 是 | |
| 蒋攀攀 | 08093020 | 留坝县 | 8 | 汉中市留坝县江口镇梭椤村 | 2011年 | 47.55 | 20 | 67.55 | 1 | 是 |
| 周晓芸 | 08093013 | 留坝县 | 8 | 留坝县马道镇马道街村 | 2011年 | 44.85 | 20 | 64.85 | 2 | 是 |
| 桑晶 | 08093021 | 留坝县 | 8 | 汉中市留坝县青桥驿镇社火坪村 | 2014年 | 53.85 | 10 | 63.85 | 3 | 是 |
| 张坤 | 08093011 | 留坝县 | 8 | 汉中市留坝县火烧店镇堰坎村 | 2015年 | 60.65 | 60.65 | 4 | 是 | |
| 丁林 | 08093017 | 留坝县 | 8 | 汉中市留坝县武关驿镇河口村 | 2014年 | 50.6 | 10 | 60.6 | 5 | 是 |
| 张永强 | 08093014 | 留坝县 | 8 | 汉中市留坝县江口镇青岗坪村 | 2015年 | 57.4 | 57.4 | 6 | 是 | |
| 高媛 | 08093022 | 留坝县 | 8 | 汉中市留坝县紫柏街道办事处城关社区 | 2014年 | 46.45 | 10 | 56.45 | 7 | 是 |
| 王晶 | 08093012 | 留坝县 | 8 | 汉中市留坝县紫柏街道办事处大滩村 | 2013年 | 45.45 | 10 | 55.45 | 8 | 是 |
| 刘贤 | 08093018 | 留坝县 | 8 | 陕西省汉中市留坝县江口镇江西营村 | 2013年 | 45.3 | 10 | 55.3 | 否 | |
| 杨娜 | 08093019 | 留坝县 | 8 | 汉中市留坝县留侯镇 | 2015年 | 54.05 | 54.05 | 否 | ||
| 张宁 | 08093016 | 留坝县 | 8 | 汉中市留坝县武关驿镇白家店村 | 2015年 | 50.3 | 50.3 | 否 | ||
| 宁利红 | 08093015 | 留坝县 | 8 | 汉中市留坝县马道镇二十里铺村 | 2015年 | 48 | 48 | 否 | ||
| 魏永奎 | 08072914 | 略阳县 | 14 | 汉中市略阳县郭镇铧厂沟村 | 2013年 | 59.5 | 10 | 69.5 | 1 | 是 |
| 黄芳 | 08072923 | 略阳县 | 14 | 汉中市略阳县郭镇坪沟村 | 2013年 | 59.1 | 10 | 69.1 | 2 | 是 |
| 雍炜 | 08072925 | 略阳县 | 14 | 汉中市略阳县兴州街道办事处中学路社区 | 2014年 | 56.35 | 10 | 66.35 | 3 | 是 |
| 吴丹 | 08072919 | 略阳县 | 14 | 汉中市略阳县兴州街道办事处两河口村 | 2014年 | 54.7 | 10 | 64.7 | 4 | 是 |
| 袁强 | 08072913 | 略阳县 | 14 | 汉中市略阳县接官亭镇煎茶岭村 | 2015年 | 60.9 | 60.9 | 5 | 是 | |
| 郭鑫 | 08072924 | 略阳县 | 14 | 汉中市略阳县白水江镇大沙坝村 | 2014年 | 50.65 | 10 | 60.65 | 6 | 是 |
| 李琦 | 08072917 | 略阳县 | 14 | 汉中市略阳县兴州街道办马桑坪村 | 2014年 | 46.45 | 10 | 56.45 | 7 | 是 |
| 陈瑞 | 08072921 | 略阳县 | 14 | 汉中市略阳县兴州街道办事处七里店村 | 2015年 | 54.85 | 54.85 | 8 | 是 | |
| 贾凡 | 08072916 | 略阳县 | 14 | 汉中市略阳县金家河镇寒峰村 | 2015年 | 54.1 | 54.1 | 9 | 是 | |
| 朱玉红 | 08072915 | 略阳县 | 14 | 汉中市略阳县横现河街道办石坝社区 | 2015年 | 53.7 | 53.7 | 10 | 是 | |
| 张煊 | 08072920 | 略阳县 | 14 | 汉中市略阳县兴州街道办事处东关社区 | 2015年 | 52.75 | 52.75 | 11 | 是 | |
| 李旭 | 08072922 | 略阳县 | 14 | 汉中市略阳县白雀寺镇白雀寺村 | 2015年 | 49.55 | 49.55 | 12 | 是 | |
| 兰鑫川 | 08072918 | 略阳县 | 14 | 汉中市略阳县郭镇干河坝村 | 2015年 | 49.15 | 49.15 | 13 | 是 | |
| 刘瑜 | 08052818 | 勉县 | 18 | 陕西省汉中市勉县勉阳街道办事处继光村 | 2011年 | 54.6 | 20 | 74.6 | 1 | 是 |
| 舒昌 | 08052814 | 勉县 | 18 | 汉中市勉县定军山镇毛堡社区 | 2011年 | 51.4 | 20 | 71.4 | 2 | 是 |
| 李辉 | 08052828 | 勉县 | 18 | 汉中市勉县周家山镇周家山村 | 2011年 | 48.8 | 20 | 68.8 | 3 | 是 |
| 石涛 | 08052815 | 勉县 | 18 | 汉中市勉县老道寺镇叶家沟村 | 2014年 | 58.15 | 10 | 68.15 | 4 | 是 |
| 陈霞霞 | 08052821 | 勉县 | 18 | 同沟寺镇同沟寺社区 | 2014年 | 56.7 | 10 | 66.7 | 5 | 是 |
| 李辉 | 08052816 | 勉县 | 18 | 汉中市勉县周家山镇弥陀寺村 | 2011年 | 46.45 | 20 | 66.45 | 6 | 是 |
| 苏晨 | 08052817 | 勉县 | 18 | 汉中市勉县勉阳街道办天荡山社区 | 2013年 | 55.5 | 10 | 65.5 | 7 | 是 |
| 余虹 | 08052819 | 勉县 | 18 | 汉中市勉县老道寺镇吴寨村 | 2014年 | 54.75 | 10 | 64.75 | 8 | 是 |
| 沈曼曼 | 08052813 | 勉县 | 18 | 汉中市勉县定军山镇诸葛村 | 2013年 | 53.1 | 10 | 63.1 | 9 | 是 |
| 付瑞娟 | 08052827 | 勉县 | 18 | 汉中市勉县武侯镇武侯村 | 2015年 | 61.8 | 61.8 | 10 | 是 | |
| 殷国珍 | 08052824 | 勉县 | 18 | 汉中市勉县周家山镇团结社区 | 2014年 | 51.65 | 10 | 61.65 | 11 | 是 |
| 张平 | 08052826 | 勉县 | 18 | 陕西省汉中市勉县老道寺镇陈寨村 | 2011年 | 41.3 | 20 | 61.3 | 12 | 是 |
| 周卫 | 08052812 | 勉县 | 18 | 汉中市勉县新街子镇立集村 | 2015年 | 58.75 | 58.75 | 13 | 是 | |
| 章瑞瑞 | 08052820 | 勉县 | 18 | 汉中市勉县定军山镇金寨堡社区 | 2015年 | 54 | 54 | 14 | 是 | |
| 苏婷 | 08052825 | 勉县 | 18 | 武侯镇莲水社区 | 2013年 | 43.6 | 10 | 53.6 | 15 | 是 |
| 李宁 | 08052823 | 勉县 | 18 | 汉中市勉县勉阳街道办火花社区 | 2015年 | 50.8 | 50.8 | 16 | 是 | |
| 李丽 | 08052811 | 勉县 | 18 | 汉中市勉县周家山镇留旗营社区 | 2015年 | 48.6 | 48.6 | 17 | 是 | |
| 夏彦茹 | 08052822 | 勉县 | 18 | 汉中市勉县勉阳街道办事处马营社区 | 2015年 | 47.45 | 47.45 | 18 | 是 | |
| 张俊杰 | 08012526 | 南郑县 | 21 | 汉中市南郑县圣水镇新营村 | 2011年 | 60.95 | 20 | 80.95 | 1 | 是 |
| 袁宝花 | 08012603 | 南郑县 | 21 | 汉中市南郑县大河坎镇大河坎社区 | 2011年 | 57.45 | 20 | 77.45 | 2 | 是 |
| 张静 | 08012612 | 南郑县 | 21 | 汉中市南郑县大河坎镇渔营社区 | 2011年 | 55.3 | 20 | 75.3 | 3 | 是 |
| 许婧 | 08012516 | 南郑县 | 21 | 汉中市南郑县牟家坝镇祖师殿村 | 2011年 | 54.5 | 20 | 74.5 | 4 | 是 |
| 唐鹏 | 08012610 | 南郑县 | 21 | 汉中市南郑县汉山街道办事处高庄村 | 2011年 | 54.5 | 20 | 74.5 | 并列4 | 是 |
| 张哲源 | 08012609 | 南郑县 | 21 | 汉中市南郑县汉山街道办五丰村 | 2011年 | 51.15 | 20 | 71.15 | 6 | 是 |
| 曾宇 | 08012604 | 南郑县 | 21 | 陕西省汉中市南郑县汉山街道办杨家坝村 | 2011年 | 48.75 | 20 | 68.75 | 7 | 是 |
| 余蕾 | 08012613 | 南郑县 | 21 | 汉中市南郑县大河坎镇店子街社区 | 2012年 | 58.1 | 10 | 68.1 | 8 | 是 |
| 汤净淼 | 08012521 | 南郑县 | 21 | 协税镇张坪村 | 2011年 | 47.3 | 20 | 67.3 | 9 | 是 |
| 王小会 | 08012520 | 南郑县 | 21 | 汉中市南郑县大河坎镇李家营村 | 2014年 | 56.2 | 10 | 66.2 | 10 | 是 |
| 李文娜 | 08012606 | 南郑县 | 21 | 南郑县大河坎镇中所营村 | 2013年 | 55.7 | 10 | 65.7 | 11 | 是 |
| 欧阳 | 08012529 | 南郑县 | 21 | 南郑县大河坎镇艺苑社区 | 2013年 | 55.45 | 10 | 65.45 | 12 | 是 |
| 王丽娟 | 08012528 | 南郑县 | 21 | 汉中市南郑县胡家营镇石谷寺村 | 2012年 | 55.4 | 10 | 65.4 | 13 | 是 |
| 余玄 | 08012522 | 南郑县 | 21 | 汉中市南郑县汉山街道办事处汉山村 | 2015年 | 61.35 | 61.35 | 14 | 是 | |
| 李珊 | 08012525 | 南郑县 | 21 | 汉中市南郑县新集镇罗堰村 | 2015年 | 60.8 | 60.8 | 15 | 是 | |
| 赵亚玮 | 08012607 | 南郑县 | 21 | 汉中市南郑县阳春镇阳光村(原柳元村) | 2011年 | 40.5 | 20 | 60.5 | 16 | 是 |
| 周婷 | 08012515 | 南郑县 | 21 | 汉中市南郑县梁山镇爱国村 | 2011年 | 40.3 | 20 | 60.3 | 17 | 是 |
| 刘甜 | 08012608 | 南郑县 | 21 | 汉中市南郑县汉山街道办事处城北社区 | 2013年 | 50.3 | 10 | 60.3 | 并列17 | 是 |
| 张姣 | 08012519 | 南郑县 | 21 | 汉中市南郑县汉山街道办城西社区 | 2014年 | 48.95 | 10 | 58.95 | 19 | 是 |
| 胡程 | 08012524 | 南郑县 | 21 | 汉中市南郑县大河坎镇油房街社区 | 2015年 | 58.3 | 58.3 | 20 | 是 | |
| 郭茹 | 08012602 | 南郑县 | 21 | 汉中市南郑县高台镇红旗村 | 2015年 | 57.4 | 57.4 | 21 | 是 | |
| 盛华丽 | 08012611 | 南郑县 | 21 | 汉中市南郑县湘水镇五里店村 | 2013年 | 47.2 | 10 | 57.2 | 否 | |
| 王群 | 08012530 | 南郑县 | 21 | 汉中市南郑县梁山镇石拱村 | 2012年 | 46 | 10 | 56 | 否 | |
| 李婷婷 | 08012605 | 南郑县 | 21 | 陕西省汉中市南郑县梁山镇梁西村 | 2015年 | 55.7 | 55.7 | 否 | ||
| 宋艳丽 | 08012523 | 南郑县 | 21 | 汉中市南郑县大河坎三花石村 | 2015年 | 54.7 | 54.7 | 否 | ||
| 刘晓芹 | 08012527 | 南郑县 | 21 | 汉中市南郑县圣水镇庄房村 | 2015年 | 53.6 | 53.6 | 否 | ||
| 王嵘 | 08012601 | 南郑县 | 21 | 汉中市南郑县大河坎镇卢家沟村 | 2012年 | 40.85 | 10 | 50.85 | 否 | |
| 赵海霞 | 08012513 | 南郑县 | 21 | 南郑县胡家营镇胡家营村 | 2014年 | 否 | ||||
| 胡小宁 | 08012514 | 南郑县 | 21 | 陕西省南郑县两河镇三门村 | 2014年 | 否 | ||||
| 崔晓阳 | 08012517 | 南郑县 | 21 | 南郑县胡家营镇王河坎村 | 2015年 | 否 | ||||
| 王琦 | 08012518 | 南郑县 | 21 | 南郑县渔营社区 | 2012年 | 否 | ||||
| 梁德春 | 08062829 | 宁强县 | 15 | 宁强县巴山镇高桥村 | 2011年 | 50.75 | 20 | 70.75 | 1 | 是 |
| 何瑞 | 08062909 | 宁强县 | 15 | 汉中市宁强县铁锁关镇周家坎村 | 2011年 | 50.65 | 20 | 70.65 | 2 | 是 |
| 王春利 | 08062912 | 宁强县 | 15 | 汉中市宁强县代家坝镇山坪村 | 2013年 | 56.85 | 10 | 66.85 | 3 | 是 |
| 卢长荣 | 08062905 | 宁强县 | 15 | 陕西省汉中市宁强县铁锁关镇坪溪河村 | 2013年 | 56.35 | 10 | 66.35 | 4 | 是 |
| 张磊 | 08062911 | 宁强县 | 15 | 汉中市宁强县巴山镇茅坪沟村 | 2012年 | 54.3 | 10 | 64.3 | 5 | 是 |
| 马玉 | 08062910 | 宁强县 | 15 | 陕西省汉中市宁强县汉源街道办事处校场坝村 | 2013年 | 50.8 | 10 | 60.8 | 6 | 是 |
| 刘芳 | 08062904 | 宁强县 | 15 | 汉中市宁强县汉源街道办事处 | 2014年 | 50.6 | 10 | 60.6 | 7 | 是 |
| 张瑾玲 | 08062903 | 宁强县 | 15 | 汉中市宁强县高寨子街道办韩家坝村 | 2013年 | 50.3 | 10 | 60.3 | 8 | 是 |
| 杜鹏 | 08062901 | 宁强县 | 15 | 汉中市宁强县铁锁关镇 | 2011年 | 38.9 | 20 | 58.9 | 9 | 是 |
| 佘瑞青 | 08062906 | 宁强县 | 15 | 汉中市宁强县大安镇大安社区 | 2014年 | 48.4 | 10 | 58.4 | 10 | 是 |
| 王睿 | 08062902 | 宁强县 | 15 | 汉中市宁强县汉源街道办事处二道河社区 | 2015年 | 49.25 | 49.25 | 11 | 是 | |
| 李凤玲 | 08062908 | 宁强县 | 15 | 汉中市宁强县胡家坝镇胡家坝村 | 2015年 | 49.15 | 49.15 | 12 | 是 | |
| 吕晶 | 08062907 | 宁强县 | 15 | 汉中市宁强县毛坝河镇毛坝河村 | 2015年 | 43.8 | 43.8 | 13 | 是 | |
| 李鑫 | 08062830 | 宁强县 | 15 | 汉中市宁强县大安镇庙坝社区 | 2015年 | 否 | ||||
| 王瑾 | 08042727 | 西乡县 | 17 | 陕西省汉中市西乡县城南街道办事处五星村委会 | 2011年 | 56.05 | 20 | 76.05 | 1 | 是 |
| 陈阳 | 08042721 | 西乡县 | 17 | 汉中市西乡县茶镇十二岭村 | 2011年 | 54.45 | 20 | 74.45 | 2 | 是 |
| 冯晶晶 | 08042730 | 西乡县 | 17 | 汉中市西乡县沙河镇马踪村 | 2011年 | 52.6 | 20 | 72.6 | 3 | 是 |
| 谯秋旭 | 08042807 | 西乡县 | 17 | 汉中市西乡县杨河镇西玉村 | 2011年 | 50.85 | 20 | 70.85 | 4 | 是 |
| 陈丹 | 08042802 | 西乡县 | 17 | 汉中市西乡县城北街道办事处四季河村 | 2014年 | 60.4 | 10 | 70.4 | 5 | 是 |
| 周永丽 | 08042809 | 西乡县 | 17 | 汉中市西乡县沙河镇沙河社区 | 2014年 | 58 | 10 | 68 | 6 | 是 |
| 杨二妹 | 08042801 | 西乡县 | 17 | 西乡县城北街道办事处南关社区 | 2014年 | 57.2 | 10 | 67.2 | 7 | 是 |
| 余鹏 | 08042723 | 西乡县 | 17 | 汉中市西乡县私渡镇龙门村 | 2011年 | 46 | 20 | 66 | 8 | 是 |
| 孟阳 | 08042729 | 西乡县 | 17 | 汉中市西乡县城北街道办附溪村 | 2014年 | 55.35 | 10 | 65.35 | 9 | 是 |
| 吴锐 | 08042728 | 西乡县 | 17 | 汉中市西乡县骆家坝镇骆镇社区 | 2011年 | 45.2 | 20 | 65.2 | 10 | 是 |
| 方乐 | 08042726 | 西乡县 | 17 | 汉中市西乡县城北办事处枣园村委会 | 2011年 | 44.7 | 20 | 64.7 | 11 | 是 |
| 岳清煜 | 08042725 | 西乡县 | 17 | 汉中市西乡县城北街道办结友社区 | 2014年 | 54.6 | 10 | 64.6 | 12 | 是 |
| 刘毓 | 08042808 | 西乡县 | 17 | 汉中市西乡县城北街道办乔山村 | 2013年 | 54.6 | 10 | 64.6 | 并列12 | 是 |
| 周佳 | 08042722 | 西乡县 | 17 | 城北街道办事处进站路社区 | 2014年 | 53.6 | 10 | 63.6 | 14 | 是 |
| 穆崇勇 | 08042724 | 西乡县 | 17 | 汉中市西乡县城南街道官兵村 | 2011年 | 42.5 | 20 | 62.5 | 15 | 是 |
| 曹利 | 08042803 | 西乡县 | 17 | 汉中市西乡县堰口镇大坪村 | 2014年 | 51.35 | 10 | 61.35 | 16 | 是 |
| 严昕 | 08042804 | 西乡县 | 17 | 汉中市西乡县骆家坝镇细辛村 | 2013年 | 50.6 | 10 | 60.6 | 17 | 是 |
| 刘琼 | 08042805 | 西乡县 | 17 | 汉中市西乡县白龙塘镇响洞村 | 2013年 | 48.45 | 10 | 58.45 | 否 | |
| 魏德艳 | 08042806 | 西乡县 | 17 | 汉中市西乡县沙河镇星火村 | 2015年 | 50.4 | 50.4 | 否 | ||
| 韩芳 | 08042810 | 西乡县 | 17 | 汉中市西乡县堰口镇肖家湾村 | 2015年 | 50.35 | 50.35 | 否 | ||
| 闫震 | 08032717 | 洋县 | 18 | 汉中市洋县龙亭镇龙亭村 | 2011年 | 62.15 | 20 | 82.15 | 1 | 是 |
| 李军 | 08032718 | 洋县 | 18 | 汉中市洋县马畅镇东湾村 | 2011年 | 56 | 20 | 76 | 2 | 是 |
| 蔡群 | 08032715 | 洋县 | 18 | 汉中市洋县纸坊街道办事处冉家村委会 | 2011年 | 51.15 | 20 | 71.15 | 3 | 是 |
| 王星 | 08032710 | 洋县 | 18 | 汉中市洋县槐树关镇万岭村 | 2011年 | 50.2 | 20 | 70.2 | 4 | 是 |
| 刘睿 | 08032703 | 洋县 | 18 | 汉中市洋县纸坊街道办事处纸坊街村 | 2011年 | 49.7 | 20 | 69.7 | 5 | 是 |
| 叶宝丽 | 08032706 | 洋县 | 18 | 汉中市洋县龙亭镇鞍山村 | 2011年 | 49.15 | 20 | 69.15 | 6 | 是 |
| 高飞 | 08032707 | 洋县 | 18 | 汉中市洋县洋州街道办事处东联村 | 2013年 | 57.6 | 10 | 67.6 | 7 | 是 |
| 刘颖 | 08032704 | 洋县 | 18 | 汉中市洋县磨子桥镇治杨村 | 2014年 | 57.05 | 10 | 67.05 | 8 | 是 |
| 李群 | 08032713 | 洋县 | 18 | 汉中市洋县戚氏街道办事处魏家庙村 | 2011年 | 45.2 | 20 | 65.2 | 9 | 是 |
| 黄菲 | 08032714 | 洋县 | 18 | 汉中市洋县戚氏街道办事处下赵村 | 2014年 | 55.1 | 10 | 65.1 | 10 | 是 |
| 卢阳 | 08032720 | 洋县 | 18 | 汉中市洋县戚氏街道办事处戚氏村 | 2012年 | 53.7 | 10 | 63.7 | 11 | 是 |
| 金瑶 | 08032712 | 洋县 | 18 | 汉中市洋县磨子桥镇常牟村 | 2015年 | 58.1 | 58.1 | 12 | 是 | |
| 许聪 | 08032719 | 洋县 | 18 | 汉中市洋县洋州街道办事处白鹤村 | 2014年 | 46.45 | 10 | 56.45 | 13 | 是 |
| 司晓溪 | 08032705 | 洋县 | 18 | 汉中市洋县华阳镇红石窑村 | 2015年 | 52.9 | 52.9 | 14 | 是 | |
| 刘容兵 | 08032709 | 洋县 | 18 | 汉中市洋县马畅镇 | 2012年 | 39.15 | 10 | 49.15 | 15 | 是 |
| 黄韵瑶 | 08032711 | 洋县 | 18 | 洋县槐树关镇槐树关村 | 2015年 | 47.15 | 47.15 | 16 | 是 | |
| 刘一蒙 | 08032708 | 洋县 | 18 | 汉中市洋县谢村镇 | 2015年 | 43.5 | 43.5 | 17 | 是 | |
| 马玉宇 | 08032716 | 洋县 | 18 | 汉中市洋县黄安镇王台村 | 2014年 | 否 | ||||
| 马孝霖 | 08083009 | 镇巴县 | 15 | 汉中市镇巴县小洋镇木桥社区 | 2011年 | 52.45 | 20 | 72.45 | 1 | 是 |
| 李胤臻 | 08083002 | 镇巴县 | 15 | 汉中市镇巴县长岭镇中坝村 | 2013年 | 62.4 | 10 | 72.4 | 2 | 是 |
| 张芳 | 08083006 | 镇巴县 | 15 | 汉中市镇巴县泾洋街道办事处小渡坝村 | 2013年 | 57.75 | 10 | 67.75 | 3 | 是 |
| 刘兴娥 | 08083005 | 镇巴县 | 15 | 汉中市镇巴县泾洋街道办北门社区 | 2014年 | 56.05 | 10 | 66.05 | 4 | 是 |
| 谷勇 | 08082929 | 镇巴县 | 15 | 汉中市镇巴县简池镇李塘村 | 2011年 | 45.2 | 20 | 65.2 | 5 | 是 |
| 马萃 | 08083003 | 镇巴县 | 15 | 泾洋街道办事处南关社区 | 2014年 | 54.95 | 10 | 64.95 | 6 | 是 |
| 胡伟 | 08083007 | 镇巴县 | 15 | 汉中市镇巴县永乐镇核桃树社区 | 2014年 | 50.8 | 10 | 60.8 | 7 | 是 |
| 张堂娥 | 08082927 | 镇巴县 | 15 | 汉中市镇巴县盐场镇响洞村 | 2015年 | 60.5 | 60.5 | 8 | 是 | |
| 周文金 | 08083010 | 镇巴县 | 15 | 汉中市镇巴县盐场镇天井村 | 2014年 | 50.5 | 10 | 60.5 | 并列8 | 是 |
| 黄小琴 | 08082928 | 镇巴县 | 15 | 汉中市镇巴县青水镇营盘村 | 2014年 | 49.55 | 10 | 59.55 | 10 | 是 |
| 张雯 | 08083004 | 镇巴县 | 15 | 镇巴县杨家河镇贺家山村 | 2013年 | 48.35 | 10 | 58.35 | 11 | 是 |
| 谭剑霞 | 08083008 | 镇巴县 | 15 | 陕西省汉中市镇巴县小洋镇人民政府小洋村 | 2012年 | 47.8 | 10 | 57.8 | 12 | 是 |
| 杨欢欢 | 08082926 | 镇巴县 | 15 | 镇巴县泾洋街道办事处高桥村 | 2015年 | 56.55 | 56.55 | 13 | 是 | |
| 杨瑛 | 08082930 | 镇巴县 | 15 | 汉中市镇巴县永乐镇核桃树社区 | 2015年 | 49.5 | 49.5 | 14 | 是 | |
| 周杨 | 08083001 | 镇巴县 | 15 | 汉中市镇巴县泾洋街道办事处七里沟村 | 2015年 | 41.1 | 41.1 | 15 | 是 |
附件2:2017年汉中市从大学生村官中公开招聘乡镇(街办)扶贫工作人员进入资格复审人员是否选岗名单
2017年汉中市从大学生村官中公开招聘乡镇(街办)扶贫工作人员进入资格复审人员是否选岗名单
| 姓名 | 准考证号 | 报考县 | 县区招聘计划 | 服务所在地 | 选聘年度 | 笔试成绩 | 加分 | 综合成绩 | 县区综合排名 | 是否需要选岗 |
| 冯瑞 | 08022615 | 城固县 | 17 | 汉中市城固县桔园镇 | 2011年 | 54.6 | 20 | 74.6 | 1 | 需要选岗 |
| 周江慧 | 08022619 | 城固县 | 17 | 汉中市城固县莲花街道办事处大东关社区 | 2011年 | 54.1 | 20 | 74.1 | 2 | 需要选岗 |
| 韩长安 | 08022626 | 城固县 | 17 | 汉中市城固县文川镇文光村 | 2011年 | 52.7 | 20 | 72.7 | 3 | 需要选岗 |
| 李冰洁 | 08022630 | 城固县 | 17 | 汉中市城固县文川镇文东社区 | 2011年 | 47.55 | 20 | 67.55 | 4 | 需要选岗 |
| 张涛 | 08022627 | 城固县 | 17 | 汉中市城固县三合镇龙王庙社区 | 2011年 | 47.4 | 20 | 67.4 | 5 | 需要选岗 |
| 方秋卜 | 08022701 | 城固县 | 17 | 汉中市城固县原公镇新原村 | 2011年 | 45.25 | 20 | 65.25 | 6 | 不需要选岗 |
| 唐正 | 08022702 | 城固县 | 17 | 汉中市城固县博望街道办事处解放街社区 | 2015年 | 61.4 | 61.4 | 7 | 需要选岗 | |
| 何芬 | 08022624 | 城固县 | 17 | 上元观镇嵩山寺村 | 2014年 | 50.75 | 10 | 60.75 | 8 | 不需要选岗 |
| 陈彦汝 | 08022617 | 城固县 | 17 | 汉中市城固县三合镇木瓜村 | 2011年 | 39 | 20 | 59 | 9 | 需要选岗 |
| 樊洁 | 08022622 | 城固县 | 17 | 汉中市城固县董家营镇徐李社区 | 2015年 | 58.9 | 58.9 | 10 | 不需要选岗 | |
| 杨婷 | 08022614 | 城固县 | 17 | 汉中市城固县莲花街道办事处城东社区 | 2013年 | 45.45 | 10 | 55.45 | 11 | 需要选岗 |
| 赵宁 | 08022618 | 城固县 | 17 | 汉中市城固县桔园镇下街社区 | 2013年 | 44.8 | 10 | 54.8 | 12 | 需要选岗 |
