2017陕西省公务员考试面试分组名单(安康市行政系统)6月24日上午
2017陕西省公务员考试面试分组名单(安康市行政系统)6月24日上午已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西省公务员考试面试分组名单(安康市行政系统)6月24日上午公布如下。
相关文章
2017陕西省公务员考试面试分组名单(安康市行政系统)6月24日上午
2017年6月24日上午 第6组(21人) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
1 | 杨东 | 女 | 1732404103529 | 1730902401 | 安康市天保中心科员(1730902401) | |
2 | 陈子璇 | 女 | 1732404103612 | 1730902401 | 安康市天保中心科员(1730902401) | |
3 | 唐蕊 | 女 | 1732404103617 | 1730902401 | 安康市天保中心科员(1730902401) | |
4 | 田信炜 | 男 | 1732404103712 | 1730902403 | 安康市农机局科员(1730902403) | |
5 | 肖培渝 | 女 | 1732404103721 | 1730902403 | 安康市农机局科员(1730902403) | |
6 | 侯俊雅 | 女 | 1732404103726 | 1730902403 | 安康市农机局科员(1730902403) | |
7 | 李云鹏 | 男 | 1732404103728 | 1730902405 | 安康市地震办公室科员(1730902405) | |
8 | 杜航 | 男 | 1732404103804 | 1730902405 | 安康市地震办公室科员(1730902405) | |
9 | 马壮 | 男 | 1732404103810 | 1730902405 | 安康市地震办公室科员(1730902405) | |
10 | 常文涛 | 男 | 1732404103815 | 1730902406 | 安康市地方志办公室科员(1730902406) | |
11 | 段延辉 | 男 | 1732404103817 | 1730902406 | 安康市地方志办公室科员(1730902406) | |
12 | 马一诺 | 女 | 1732404103829 | 1730902407 | 安康市汉滨区县河镇人民政府科员(1730902407) | |
13 | 汪涵 | 女 | 1732404103830 | 1730902407 | 安康市汉滨区县河镇人民政府科员(1730902407) | |
14 | 曹善松 | 男 | 1732404103908 | 1730902407 | 安康市汉滨区县河镇人民政府科员(1730902407) | |
15 | 丁欣欣 | 女 | 1732404103914 | 1730902408 | 安康市汉滨区流水镇人民政府科员(1730902408) | |
16 | 高彬 | 女 | 1732404103915 | 1730902408 | 安康市汉滨区流水镇人民政府科员(1730902408) | |
17 | 许丹 | 女 | 1732404103919 | 1730902408 | 安康市汉滨区流水镇人民政府科员(1730902408) | |
18 | 马金潇 | 男 | 1732404103920 | 1730902408 | 安康市汉滨区流水镇人民政府科员(1730902408) | |
19 | 邱林 | 男 | 1732404103926 | 1730902409 | 安康市汉滨区大竹园镇人民政府科员(1730902409) | |
20 | 周勇 | 男 | 1732404103928 | 1730902409 | 安康市汉滨区大竹园镇人民政府科员(1730902409) | |
21 | 樊洪 | 男 | 1732404103929 | 1730902409 | 安康市汉滨区大竹园镇人民政府科员(1730902409) | |
2017年6月24日上午 第7组(21人) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
1 | 杨平 | 男 | 1732404104003 | 1730902410 | 安康市汉滨区牛蹄镇人民政府科员(1730902410) | |
2 | 阮诗波 | 男 | 1732404104004 | 1730902410 | 安康市汉滨区牛蹄镇人民政府科员(1730902410) | |
3 | 殷明星 | 男 | 1732404104007 | 1730902410 | 安康市汉滨区牛蹄镇人民政府科员(1730902410) | |
4 | 崔世梅 | 女 | 1732404104010 | 1730902411 | 安康市汉滨区叶坪镇人民政府科员(1730902411) | |
5 | 邓小网 | 女 | 1732404104012 | 1730902411 | 安康市汉滨区叶坪镇人民政府科员(1730902411) | |
6 | 张浩希 | 女 | 1732404104021 | 1730902411 | 安康市汉滨区叶坪镇人民政府科员(1730902411) | |
7 | 杜后群 | 女 | 1732404104105 | 1730902412 | 安康市汉滨区吉河镇人民政府科员(1730902412) | |
8 | 夏婷婷 | 女 | 1732404104112 | 1730902412 | 安康市汉滨区吉河镇人民政府科员(1730902412) | |
9 | 王凯旋 | 男 | 1732404104113 | 1730902412 | 安康市汉滨区吉河镇人民政府科员(1730902412) | |
10 | 杨好运 | 男 | 1732404104209 | 1730902413 | 安康市汉滨区大竹园镇人民政府科员(1730902413) | |
11 | 孙晨晖 | 女 | 1732404104214 | 1730902413 | 安康市汉滨区大竹园镇人民政府科员(1730902413) | |
12 | 何倩 | 女 | 1732404104216 | 1730902413 | 安康市汉滨区大竹园镇人民政府科员(1730902413) | |
13 | 余伟 | 男 | 1732404104219 | 1730902414 | 安康市汉滨区早阳镇人民政府科员(1730902414) | |
14 | 陈晶晶 | 女 | 1732404104225 | 1730902414 | 安康市汉滨区早阳镇人民政府科员(1730902414) | |
15 | 尹允靖 | 女 | 1732404104327 | 1730902414 | 安康市汉滨区早阳镇人民政府科员(1730902414) | |
16 | 王伟 | 男 | 1732404104330 | 1730902415 | 安康市汉滨区大河镇人民政府科员(1730902415) | |
17 | 严元虎 | 男 | 1732404104401 | 1730902415 | 安康市汉滨区大河镇人民政府科员(1730902415) | |
18 | 孟凯 | 男 | 1732404104409 | 1730902415 | 安康市汉滨区大河镇人民政府科员(1730902415) | |
19 | 张阁婵 | 女 | 1732404104417 | 1730902416 | 安康市汉滨区洪山镇人民政府科员(1730902416) | |
20 | 杨博伦 | 男 | 1732404104419 | 1730902416 | 安康市汉滨区洪山镇人民政府科员(1730902416) | |
21 | 尹舒珊 | 男 | 1732404104426 | 1730902416 | 安康市汉滨区洪山镇人民政府科员(1730902416) | |
2017年6月24日上午 第8组(22人) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
1 | 尤哲 | 女 | 1732404104514 | 1730902417 | 安康市汉滨区流水镇人民政府科员(1730902417) | |
2 | 王梦秋 | 女 | 1732404104517 | 1730902417 | 安康市汉滨区流水镇人民政府科员(1730902417) | |
3 | 杨珂欣 | 女 | 1732404104520 | 1730902417 | 安康市汉滨区流水镇人民政府科员(1730902417) | |
4 | 金粉霞 | 女 | 1732404104529 | 1730902417 | 安康市汉滨区流水镇人民政府科员(1730902417) | |
5 | 吴小康 | 女 | 1732404104608 | 1730902418 | 安康市汉滨区瀛湖镇人民政府科员(1730902418) | |
6 | 蒋点涛 | 男 | 1732404104611 | 1730902418 | 安康市汉滨区瀛湖镇人民政府科员(1730902418) | |
7 | 余广敏 | 女 | 1732404104614 | 1730902418 | 安康市汉滨区瀛湖镇人民政府科员(1730902418) | |
8 | 元国娜 | 女 | 1732404104711 | 1730902419 | 安康市汉滨区洪山镇人民政府科员(1730902419) | |
9 | 张乐 | 女 | 1732404104716 | 1730902419 | 安康市汉滨区洪山镇人民政府科员(1730902419) | |
10 | 孙茜 | 女 | 1732404104720 | 1730902419 | 安康市汉滨区洪山镇人民政府科员(1730902419) | |
11 | 贾潇 | 女 | 1732404104728 | 1730902420 | 安康市汉滨区五里镇人民政府科员(1730902420) | |
12 | 王磊 | 男 | 1732404104819 | 1730902420 | 安康市汉滨区五里镇人民政府科员(1730902420) | |
13 | 周小琳 | 女 | 1732404104824 | 1730902420 | 安康市汉滨区五里镇人民政府科员(1730902420) | 资格复审递补 |
14 | 吴丰凭 | 女 | 1732404105022 | 1730902421 | 安康市汉滨区双龙镇人民政府科员(1730902421) | |
15 | 吴涛 | 男 | 1732404200109 | 1730902421 | 安康市汉滨区双龙镇人民政府科员(1730902421) | |
16 | 徐飞飞 | 男 | 1732404200117 | 1730902421 | 安康市汉滨区双龙镇人民政府科员(1730902421) | |
17 | 徐光兵 | 男 | 1732404200729 | 1730902422 | 安康市汉滨区紫荆镇人民政府科员(1730902422) | |
18 | 周雅鹏 | 男 | 1732404200803 | 1730902422 | 安康市汉滨区紫荆镇人民政府科员(1730902422) | |
19 | 陈柏全 | 男 | 1732404200804 | 1730902422 | 安康市汉滨区紫荆镇人民政府科员(1730902422) | |
20 | 朱国亮 | 男 | 1732404200912 | 1730902423 | 安康市汉滨区沈坝镇人民政府科员(特设职位)(1730902423) | |
21 | 房敏 | 女 | 1732404200915 | 1730902423 | 安康市汉滨区沈坝镇人民政府科员(特设职位)(1730902423) | |
22 | 李书名 | 男 | 1732404200925 | 1730902423 | 安康市汉滨区沈坝镇人民政府科员(特设职位)(1730902423) | |
2017年6月24日下午 第9组(26人) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
1 | 宋孝波 | 男 | 1732404200927 | 1730902424 | 安康市汉滨区双龙镇人民政府科员(特设职位)(1730902424) | |
2 | 冯延安 | 男 | 1732404201005 | 1730902424 | 安康市汉滨区双龙镇人民政府科员(特设职位)(1730902424) | |
3 | 韩丁 | 男 | 1732404201009 | 1730902424 | 安康市汉滨区双龙镇人民政府科员(特设职位)(1730902424) | |
4 | 张玮 | 女 | 1732404201013 | 1730902425 | 安康市汉滨区关家镇人民政府科员(特设职位)(1730902425) | |
5 | 陈元涛 | 男 | 1732404201018 | 1730902425 | 安康市汉滨区关家镇人民政府科员(特设职位)(1730902425) | |
6 | 王璞 | 女 | 1732404201022 | 1730902425 | 安康市汉滨区关家镇人民政府科员(特设职位)(1730902425) | |
7 | 张俊 | 男 | 1732404201107 | 1730902426 | 安康市汉滨区紫荆镇人民政府科员(1730902426) | |
8 | 王聪 | 男 | 1732404201110 | 1730902426 | 安康市汉滨区紫荆镇人民政府科员(1730902426) | |
9 | 程凯 | 男 | 1732404201119 | 1730902426 | 安康市汉滨区紫荆镇人民政府科员(1730902426) | |
10 | 王升峰 | 男 | 1732404201218 | 1730902427 | 安康市汉滨区大河镇人民政府科员(1730902427) | |
11 | 潘荣升 | 男 | 1732404201228 | 1730902427 | 安康市汉滨区大河镇人民政府科员(1730902427) | |
12 | 庞赞勇 | 男 | 1732404201229 | 1730902427 | 安康市汉滨区大河镇人民政府科员(1730902427) | |
13 | 寇东东 | 男 | 1732404201712 | 1730902428 | 汉阴县漩涡镇人民政府科员(1730902428) | |
14 | 艾礼梅 | 女 | 1732404201713 | 1730902428 | 汉阴县漩涡镇人民政府科员(1730902428) | |
15 | 蔡世伟 | 男 | 1732404201719 | 1730902428 | 汉阴县漩涡镇人民政府科员(1730902428) | |
16 | 张胜祥 | 男 | 1732404201801 | 1730902429 | 汉阴县漩涡镇人民政府科员(1730902429) | |
17 | 罗樨梓 | 男 | 1732404201808 | 1730902429 | 汉阴县漩涡镇人民政府科员(1730902429) | |
18 | 伊扬琦 | 男 | 1732404201809 | 1730902429 | 汉阴县漩涡镇人民政府科员(1730902429) | |
19 | 杨柯庆 | 男 | 1732404201816 | 1730902430 | 汉阴县漩涡镇人民政府科员(1730902430) | |
20 | 江迪 | 男 | 1732404201817 | 1730902430 | 汉阴县漩涡镇人民政府科员(1730902430) | |
21 | 蒲晓山 | 男 | 1732404201819 | 1730902431 | 汉阴县汉阳镇人民政府科员(1730902431) | |
22 | 李媛媛 | 女 | 1732404201902 | 1730902431 | 汉阴县汉阳镇人民政府科员(1730902431) | |
23 | 许志苗 | 男 | 1732404201903 | 1730902431 | 汉阴县汉阳镇人民政府科员(1730902431) | |
24 | 吴敏敏 | 女 | 1732404201908 | 1730902432 | 汉阴县汉阳镇人民政府科员(1730902432) | |
25 | 黄伟 | 男 | 1732404201915 | 1730902432 | 汉阴县汉阳镇人民政府科员(1730902432) | |
26 | 李珺 | 女 | 1732404201919 | 1730902432 | 汉阴县汉阳镇人民政府科员(1730902432) |
点击分享此信息:
