2017陕西省公务员考试面试分组名单(安康市行政系统)6月24日下午
2017陕西省公务员考试面试分组名单(安康市行政系统)6月24日下午已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西省公务员考试面试分组名单(安康市行政系统)6月24日上午公布如下。
相关文章
2017陕西省公务员考试面试分组名单(安康市行政系统)6月24日下午
2017年6月24日下午 第10组(26人) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
1 | 陈伟 | 男 | 1732404202010 | 1730902433 | 汉阴县铁佛寺镇人民政府科员(1730902433) | |
2 | 王凌功 | 男 | 1732404202110 | 1730902433 | 汉阴县铁佛寺镇人民政府科员(1730902433) | |
3 | 沈安阳 | 男 | 1732404202115 | 1730902433 | 汉阴县铁佛寺镇人民政府科员(1730902433) | |
4 | 王永钦 | 男 | 1732404202226 | 1730902434 | 汉阴县铁佛寺镇人民政府科员(1730902434) | |
5 | 陈浩 | 男 | 1732404202227 | 1730902434 | 汉阴县铁佛寺镇人民政府科员(1730902434) | |
6 | 王玲 | 女 | 1732404202309 | 1730902435 | 汉阴县观音河镇人民政府科员(1730902435) | |
7 | 张璞 | 女 | 1732404202322 | 1730902435 | 汉阴县观音河镇人民政府科员(1730902435) | |
8 | 彭芳芳 | 女 | 1732404202329 | 1730902435 | 汉阴县观音河镇人民政府科员(1730902435) | |
9 | 涂红莲 | 女 | 1732404202404 | 1730902436 | 汉阴县观音河镇人民政府科员(特设职位)(1730902436) | 资格复审递补 |
10 | 曾丽丽 | 女 | 1732404202410 | 1730902436 | 汉阴县观音河镇人民政府科员(特设职位)(1730902436) | |
11 | 张欣欣 | 女 | 1732404202413 | 1730902436 | 汉阴县观音河镇人民政府科员(特设职位)(1730902436) | |
12 | 李时杰 | 男 | 1732404202427 | 1730902437 | 汉阴县汉阳镇人民政府科员(1730902437) | |
13 | 王瑞赓 | 男 | 1732404202506 | 1730902437 | 汉阴县汉阳镇人民政府科员(1730902437) | |
14 | 成磊 | 男 | 1732404202507 | 1730902437 | 汉阴县汉阳镇人民政府科员(1730902437) | |
15 | 胡孝佩 | 女 | 1732404202509 | 1730902438 | 石泉县池河镇人民政府科员(1730902438) | |
16 | 何珍珍 | 女 | 1732404202513 | 1730902438 | 石泉县池河镇人民政府科员(1730902438) | |
17 | 许淼 | 女 | 1732404202514 | 1730902438 | 石泉县池河镇人民政府科员(1730902438) | |
18 | 汪秘 | 女 | 1732404202529 | 1730902439 | 石泉县池河镇人民政府科员(特设职位)(1730902439) | |
19 | 陈骁洋 | 男 | 1732404202530 | 1730902439 | 石泉县池河镇人民政府科员(特设职位)(1730902439) | |
20 | 张丽娟 | 女 | 1732404202604 | 1730902439 | 石泉县池河镇人民政府科员(特设职位)(1730902439) | |
21 | 张超 | 女 | 1732404202609 | 1730902440 | 石泉县后柳镇人民政府科员(特设职位)(1730902440) | |
22 | 吴远豹 | 男 | 1732404202611 | 1730902440 | 石泉县后柳镇人民政府科员(特设职位)(1730902440) | |
23 | 高洁 | 女 | 1732404202613 | 1730902440 | 石泉县后柳镇人民政府科员(特设职位)(1730902440) | |
24 | 费宜佳 | 女 | 1732404202829 | 1730902442 | 石泉县饶峰镇人民政府科员(1730902442) | |
25 | 刘来 | 女 | 1732404202830 | 1730902442 | 石泉县饶峰镇人民政府科员(1730902442) | |
26 | 陈相波 | 女 | 1732404202903 | 1730902442 | 石泉县饶峰镇人民政府科员(1730902442) | |
2017年6月24日下午 第11组(26人) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
1 | 朱志俊 | 男 | 1732404202623 | 1730902441 | 石泉县饶峰镇人民政府科员(1730902441) | |
2 | 吴妮 | 女 | 1732404202720 | 1730902441 | 石泉县饶峰镇人民政府科员(1730902441) | |
3 | 陈娜 | 女 | 1732404202724 | 1730902441 | 石泉县饶峰镇人民政府科员(1730902441) | |
4 | 胡亚超 | 男 | 1732404202804 | 1730902441 | 石泉县饶峰镇人民政府科员(1730902441) | |
5 | 吴彩萍 | 女 | 1732404202909 | 1730902443 | 石泉县喜河镇人民政府科员(1730902443) | |
6 | 朱淘淘 | 女 | 1732404202912 | 1730902443 | 石泉县喜河镇人民政府科员(1730902443) | |
7 | 安良娜 | 女 | 1732404202916 | 1730902443 | 石泉县喜河镇人民政府科员(1730902443) | |
8 | 王欣怡 | 女 | 1732404202929 | 1730902444 | 石泉县喜河镇人民政府科员(1730902444) | |
9 | 徐启艳 | 女 | 1732404203005 | 1730902444 | 石泉县喜河镇人民政府科员(1730902444) | |
10 | 杨晨 | 女 | 1732404203008 | 1730902444 | 石泉县喜河镇人民政府科员(1730902444) | |
11 | 杨鹏 | 男 | 1732404203120 | 1730902445 | 石泉县中池镇人民政府科员(1730902445) | |
12 | 鄢祯杰 | 男 | 1732404203127 | 1730902445 | 石泉县中池镇人民政府科员(1730902445) | |
13 | 吴兆锐 | 男 | 1732404203130 | 1730902445 | 石泉县中池镇人民政府科员(1730902445) | |
14 | 高增超 | 男 | 1732404203309 | 1730902446 | 石泉县中池镇人民政府科员(1730902446) | |
15 | 齐慧 | 女 | 1732404203315 | 1730902446 | 石泉县中池镇人民政府科员(1730902446) | |
16 | 刘兰 | 女 | 1732404203317 | 1730902446 | 石泉县中池镇人民政府科员(1730902446) | |
17 | 朱万平 | 男 | 1732404203401 | 1730902447 | 石泉县迎丰镇人民政府科员(1730902447) | |
18 | 唐国枝 | 女 | 1732404203505 | 1730902447 | 石泉县迎丰镇人民政府科员(1730902447) | |
19 | 方炼炼 | 女 | 1732404203512 | 1730902447 | 石泉县迎丰镇人民政府科员(1730902447) | |
20 | 张欢李豆 | 女 | 1732404203526 | 1730902447 | 石泉县迎丰镇人民政府科员(1730902447) | |
21 | 汤珊珊 | 女 | 1732404203613 | 1730902448 | 石泉县云雾山镇人民政府科员(1730902448) | |
22 | 叶兴昊 | 男 | 1732404203618 | 1730902448 | 石泉县云雾山镇人民政府科员(1730902448) | |
23 | 张萱 | 女 | 1732404203625 | 1730902448 | 石泉县云雾山镇人民政府科员(1730902448) | |
24 | 陈迪垚 | 男 | 1732404203720 | 1730902449 | 石泉县熨斗镇人民政府科员(1730902449) | |
25 | 何小红 | 女 | 1732404203722 | 1730902449 | 石泉县熨斗镇人民政府科员(1730902449) | |
26 | 赵升 | 男 | 1732404203723 | 1730902449 | 石泉县熨斗镇人民政府科员(1730902449) | |
2017年6月24日下午 第12组(25人) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
1 | 凃朗 | 男 | 1732404203806 | 1730902450 | 石泉县熨斗镇人民政府科员(1730902450) | |
2 | 王义豪 | 男 | 1732404203906 | 1730902450 | 石泉县熨斗镇人民政府科员(1730902450) | |
3 | 代翔宇 | 男 | 1732404203923 | 1730902450 | 石泉县熨斗镇人民政府科员(1730902450) | |
4 | 吴显柳 | 女 | 1732404204020 | 1730902451 | 石泉县熨斗镇人民政府科员(1730902451) | |
5 | 张周 | 女 | 1732404204113 | 1730902451 | 石泉县熨斗镇人民政府科员(1730902451) | |
6 | 陈茜 | 女 | 1732404204116 | 1730902451 | 石泉县熨斗镇人民政府科员(1730902451) | |
7 | 连山林 | 男 | 1732404300108 | 1730902452 | 石泉县司法局科员(1730902452) | |
8 | 姜晓明 | 男 | 1732404300109 | 1730902452 | 石泉县司法局科员(1730902452) | |
9 | 徐新 | 男 | 1732404300112 | 1730902452 | 石泉县司法局科员(1730902452) | |
10 | 李万敏 | 男 | 1732404300117 | 1730902453 | 石泉县后柳镇人民政府科员(1730902453) | |
11 | 王虎 | 男 | 1732404300203 | 1730902453 | 石泉县后柳镇人民政府科员(1730902453) | |
12 | 蒋宏志 | 男 | 1732404300207 | 1730902453 | 石泉县后柳镇人民政府科员(1730902453) | |
13 | 江晗 | 男 | 1732404300319 | 1730902454 | 石泉县喜河镇人民政府科员(1730902454) | |
14 | 王勇 | 男 | 1732404300324 | 1730902454 | 石泉县喜河镇人民政府科员(1730902454) | |
15 | 苏奎 | 男 | 1732404300418 | 1730902454 | 石泉县喜河镇人民政府科员(1730902454) | |
16 | 解琳 | 女 | 1732404300604 | 1730902455 | 宁陕县人社局科员(1730902455) | |
17 | 向喆 | 女 | 1732404300605 | 1730902455 | 宁陕县人社局科员(1730902455) | |
18 | 陈妙珍 | 女 | 1732404300606 | 1730902455 | 宁陕县人社局科员(1730902455) | |
19 | 伍海燕 | 男 | 1732404300616 | 1730902455 | 宁陕县人社局科员(1730902455) | |
20 | 张小梦 | 女 | 1732404300620 | 1730902455 | 宁陕县人社局科员(1730902455) | |
21 | 苏必芳 | 女 | 1732404300705 | 1730902455 | 宁陕县人社局科员(1730902455) | |
22 | 孟昭瑞 | 女 | 1732404300711 | 1730902456 | 宁陕县城关镇人民政府市场监管所科员(1730902456) | |
23 | 吴垚 | 女 | 1732404300713 | 1730902456 | 宁陕县城关镇人民政府市场监管所科员(1730902456) | |
24 | 牟娜 | 女 | 1732404300715 | 1730902456 | 宁陕县城关镇人民政府市场监管所科员(1730902456) | |
25 | 徐江 | 男 | 1732404300716 | 1730902456 | 宁陕县城关镇人民政府市场监管所科员(1730902456) | |
2017年6月24日下午 第13组(26人) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
1 | 刘寿元 | 男 | 1732404300728 | 1730902457 | 宁陕县城关镇人民政府经济发展办科员(1730902457) | |
2 | 刘昊 | 男 | 1732404300801 | 1730902457 | 宁陕县城关镇人民政府经济发展办科员(1730902457) | 资格复审递补 |
3 | 凌朋 | 男 | 1732404300802 | 1730902457 | 宁陕县城关镇人民政府经济发展办科员(1730902457) | |
4 | 纪鸣强 | 男 | 1732404300808 | 1730902458 | 宁陕县筒车湾镇人民政府经济发展办科员(1730902458) | |
5 | 祝龙凤 | 女 | 1732404300816 | 1730902458 | 宁陕县筒车湾镇人民政府经济发展办科员(1730902458) | |
6 | 宋鹏波 | 男 | 1732404300819 | 1730902458 | 宁陕县筒车湾镇人民政府经济发展办科员(1730902458) | |
7 | 张磊 | 男 | 1732404300917 | 1730902459 | 宁陕县筒车湾镇人民政府市场监管所科员(1730902459) | |
8 | 匡际秀 | 女 | 1732404300921 | 1730902459 | 宁陕县筒车湾镇人民政府市场监管所科员(1730902459) | |
9 | 刘月秋 | 女 | 1732404301002 | 1730902459 | 宁陕县筒车湾镇人民政府市场监管所科员(1730902459) | |
10 | 熊瑞 | 女 | 1732404301101 | 1730902460 | 宁陕县江口镇人大办科员(1730902460) | |
11 | 梁浩然 | 男 | 1732404301104 | 1730902460 | 宁陕县江口镇人大办科员(1730902460) | |
12 | 马晓芳 | 女 | 1732404301106 | 1730902460 | 宁陕县江口镇人大办科员(1730902460) | |
13 | 高欢 | 女 | 1732404301123 | 1730902461 | 宁陕县江口镇人民政府市场监管所科员(1730902461) | |
14 | 冯凡 | 男 | 1732404301128 | 1730902461 | 宁陕县江口镇人民政府市场监管所科员(1730902461) | |
15 | 叶鹏飞 | 男 | 1732404301202 | 1730902461 | 宁陕县江口镇人民政府市场监管所科员(1730902461) | |
16 | 陈瑜 | 女 | 1732404301222 | 1730902462 | 宁陕县江口回族镇人民政府社会治理办科员(1730902462) | |
17 | 张灵 | 男 | 1732404301227 | 1730902462 | 宁陕县江口回族镇人民政府社会治理办科员(1730902462) | |
18 | 郭佳鑫 | 男 | 1732404301304 | 1730902462 | 宁陕县江口回族镇人民政府社会治理办科员(1730902462) | |
19 | 李泱泱 | 女 | 1732404301316 | 1730902463 | 宁陕县龙王镇人民政府市场监管所科员(1730902463) | |
20 | 吴静雯 | 女 | 1732404301317 | 1730902463 | 宁陕县龙王镇人民政府市场监管所科员(1730902463) | |
21 | 刘夏 | 女 | 1732404301320 | 1730902463 | 宁陕县龙王镇人民政府市场监管所科员(1730902463) | |
22 | 王硕 | 男 | 1732404301330 | 1730902464 | 宁陕县太山庙镇人民政府市场监管所科员(1730902464) | |
23 | 杨菲 | 女 | 1732404301406 | 1730902464 | 宁陕县太山庙镇人民政府市场监管所科员(1730902464) | |
24 | 张超 | 男 | 1732404301411 | 1730902464 | 宁陕县太山庙镇人民政府市场监管所科员(1730902464) | |
25 | 王莎 | 女 | 1732404302204 | 1730902473 | 宁陕县金川镇人民政府市场监管所科员(1730902473) | |
26 | 禹潇 | 女 | 1732404302206 | 1730902473 | 宁陕县金川镇人民政府市场监管所科员(1730902473) | |
2017年6月24日下午 第14组(26人) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
1 | 商忠文 | 男 | 1732404301429 | 1730902465 | 宁陕县太山庙镇人民政府经济发展办科员(1730902465) | |
2 | 姚阔 | 男 | 1732404301501 | 1730902465 | 宁陕县太山庙镇人民政府经济发展办科员(1730902465) | |
3 | 郭仲丽 | 女 | 1732404301503 | 1730902465 | 宁陕县太山庙镇人民政府经济发展办科员(1730902465) | |
4 | 胡代红 | 女 | 1732404301515 | 1730902466 | 宁陕县广货街镇党政办科员(1730902466) | |
5 | 王威 | 女 | 1732404301518 | 1730902466 | 宁陕县广货街镇党政办科员(1730902466) | |
6 | 柏雲 | 女 | 1732404301603 | 1730902466 | 宁陕县广货街镇党政办科员(1730902466) | |
7 | 李欣然 | 女 | 1732404301604 | 1730902467 | 宁陕县广货街镇人民政府市经济发展办科员(1730902467) | |
8 | 张力 | 男 | 1732404301616 | 1730902467 | 宁陕县广货街镇人民政府市经济发展办科员(1730902467) | |
9 | 刘宜真 | 男 | 1732404301626 | 1730902467 | 宁陕县广货街镇人民政府市经济发展办科员(1730902467) | |
10 | 喻毅 | 男 | 1732404301706 | 1730902468 | 宁陕县皇冠镇人民政府市场监管所科员(1730902468) | |
11 | 解焜 | 男 | 1732404301723 | 1730902468 | 宁陕县皇冠镇人民政府市场监管所科员(1730902468) | |
12 | 付远瞩 | 女 | 1732404301729 | 1730902468 | 宁陕县皇冠镇人民政府市场监管所科员(1730902468) | |
13 | 李超 | 男 | 1732404301807 | 1730902469 | 宁陕县皇冠镇人民政府市经济发展办科员(1730902469) | |
14 | 卢皓月 | 女 | 1732404301902 | 1730902469 | 宁陕县皇冠镇人民政府市经济发展办科员(1730902469) | |
15 | 卢怡婧 | 女 | 1732404301913 | 1730902469 | 宁陕县皇冠镇人民政府市经济发展办科员(1730902469) | |
16 | 孙琰清 | 女 | 1732404301914 | 1730902470 | 宁陕县梅子镇人大办科员(1730902470) | |
17 | 何鑫 | 男 | 1732404301918 | 1730902470 | 宁陕县梅子镇人大办科员(1730902470) | |
18 | 史蕾 | 女 | 1732404302011 | 1730902470 | 宁陕县梅子镇人大办科员(1730902470) | |
19 | 柳胜委 | 男 | 1732404302014 | 1730902471 | 宁陕县梅子镇人民政府市场监管所科员(1730902471) | |
20 | 罗鹏飞 | 男 | 1732404302016 | 1730902471 | 宁陕县梅子镇人民政府市场监管所科员(1730902471) | |
21 | 李飞 | 男 | 1732404302112 | 1730902471 | 宁陕县梅子镇人民政府市场监管所科员(1730902471) | |
22 | 桑建明 | 男 | 1732404302116 | 1730902472 | 宁陕县金川镇人大办科员(1730902472) | |
23 | 何凯 | 男 | 1732404302117 | 1730902472 | 宁陕县金川镇人大办科员(1730902472) | |
24 | 王亚楠 | 女 | 1732404302129 | 1730902472 | 宁陕县金川镇人大办科员(1730902472) | |
25 | 李智鹏 | 男 | 1732404302411 | 1730902477 | 宁陕县新场镇人民政府财政审计所科员(1730902477) | |
26 | 刘丽 | 女 | 1732404302416 | 1730902477 | 宁陕县新场镇人民政府财政审计所科员(1730902477) |
点击分享此信息:
