2017陕西省公务员考试面试分组名单(安康市行政系统)6月24日下午第15组
2017陕西省公务员考试面试分组名单(安康市行政系统)6月24日下午第15组已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西省公务员考试面试分组名单(安康市行政系统)6月24日上午公布如下。
相关文章
2017陕西省公务员考试面试分组名单(安康市行政系统)6月24日下午第15组
2017年6月24日下午 第15组(25人) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
1 | 李婷 | 女 | 1732404302209 | 1730902474 | 宁陕县金川镇人民政府财政审计所科员(1730902474) | |
2 | 张璇 | 女 | 1732404302215 | 1730902474 | 宁陕县金川镇人民政府财政审计所科员(1730902474) | |
3 | 魏泽欣 | 女 | 1732404302217 | 1730902474 | 宁陕县金川镇人民政府财政审计所科员(1730902474) | |
4 | 张李一珍 | 女 | 1732404302228 | 1730902475 | 宁陕县四亩地镇人民政府市场监管所科员(1730902475) | |
5 | 杨振坤 | 男 | 1732404302302 | 1730902475 | 宁陕县四亩地镇人民政府市场监管所科员(1730902475) | |
6 | 唐瑜 | 女 | 1732404302319 | 1730902475 | 宁陕县四亩地镇人民政府市场监管所科员(1730902475) | |
7 | 郑茜 | 女 | 1732404302402 | 1730902476 | 宁陕县四亩地镇人民政府社会治理办科员(1730902476) | |
8 | 闵澜 | 女 | 1732404302407 | 1730902476 | 宁陕县四亩地镇人民政府社会治理办科员(1730902476) | |
9 | 叶姗 | 女 | 1732404302410 | 1730902476 | 宁陕县四亩地镇人民政府社会治理办科员(1730902476) | |
10 | 刘明倩 | 女 | 1732404302419 | 1730902478 | 宁陕县新场镇人民政府市场监管所科员(1730902478) | |
11 | 周姗 | 女 | 1732404302420 | 1730902478 | 宁陕县新场镇人民政府市场监管所科员(1730902478) | |
12 | 王立莎 | 女 | 1732404302422 | 1730902478 | 宁陕县新场镇人民政府市场监管所科员(1730902478) | |
13 | 金悦 | 女 | 1732404302423 | 1730902479 | 宁陕县新场镇人民政府社会治理办科员(特设职位)(1730902479) | |
14 | 袁亚莉 | 女 | 1732404302425 | 1730902479 | 宁陕县新场镇人民政府社会治理办科员(特设职位)(1730902479) | |
15 | 陈敬婷 | 女 | 1732404302426 | 1730902479 | 宁陕县新场镇人民政府社会治理办科员(特设职位)(1730902479) | |
16 | 李明峰 | 男 | 1732404302429 | 1730902480 | 宁陕县广货街镇人民政府武装部科员(1730902480) | |
17 | 吴涛 | 男 | 1732404302508 | 1730902480 | 宁陕县广货街镇人民政府武装部科员(1730902480) | |
18 | 许凡 | 男 | 1732404302510 | 1730902480 | 宁陕县广货街镇人民政府武装部科员(1730902480) | |
19 | 汪涛 | 男 | 1732404302905 | 1730902484 | 紫阳县政府采购中心[参照管理]科员(1730902484) | |
20 | 汪思 | 男 | 1732404302906 | 1730902484 | 紫阳县政府采购中心[参照管理]科员(1730902484) | |
21 | 靳德雨 | 男 | 1732404302916 | 1730902484 | 紫阳县政府采购中心[参照管理]科员(1730902484) | |
22 | 吴治平 | 男 | 1732404302923 | 1730902484 | 紫阳县政府采购中心[参照管理]科员(1730902484) | |
23 | 阮波 | 男 | 1732404303001 | 1730902484 | 紫阳县政府采购中心[参照管理]科员(1730902484) | |
24 | 曹树木 | 男 | 1732404303005 | 1730902484 | 紫阳县政府采购中心[参照管理]科员(1730902484) | |
25 | 谢杭 | 男 | 1732404303011 | 1730902484 | 紫阳县政府采购中心[参照管理]科员(1730902484) | |
2017年6月24日下午 第16组(25人) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
1 | 石山 | 男 | 1732404302601 | 1730902481 | 宁陕县龙王镇人民政府经济发展办科员(1730902481) | |
2 | 朱远涛 | 男 | 1732404302616 | 1730902481 | 宁陕县龙王镇人民政府经济发展办科员(1730902481) | |
3 | 吴昊 | 男 | 1732404302709 | 1730902481 | 宁陕县龙王镇人民政府经济发展办科员(1730902481) | |
4 | 毛琰勃 | 男 | 1732404302806 | 1730902482 | 紫阳县教体局科员(1730902482) | |
5 | 杜山鸿 | 男 | 1732404302808 | 1730902482 | 紫阳县教体局科员(1730902482) | |
6 | 陈康 | 男 | 1732404302812 | 1730902482 | 紫阳县教体局科员(1730902482) | |
7 | 王妊靖 | 女 | 1732404302819 | 1730902483 | 紫阳县教体局科员(1730902483) | |
8 | 石倩倩 | 女 | 1732404302826 | 1730902483 | 紫阳县教体局科员(1730902483) | |
9 | 周小燕 | 女 | 1732404302902 | 1730902483 | 紫阳县教体局科员(1730902483) | |
10 | 龚文静 | 女 | 1732404303014 | 1730902485 | 紫阳县政府采购中心[参照管理]科员(1730902485) | |
11 | 张敏 | 女 | 1732404303016 | 1730902485 | 紫阳县政府采购中心[参照管理]科员(1730902485) | |
12 | 徐茂英 | 女 | 1732404303017 | 1730902485 | 紫阳县政府采购中心[参照管理]科员(1730902485) | |
13 | 马青菊 | 女 | 1732404303117 | 1730902486 | 紫阳县汉王镇人民政府科员(1730902486) | |
14 | 张语 | 女 | 1732404303210 | 1730902486 | 紫阳县汉王镇人民政府科员(1730902486) | |
15 | 赵瑛 | 女 | 1732404303225 | 1730902486 | 紫阳县汉王镇人民政府科员(1730902486) | |
16 | 张雅萍 | 女 | 1732404303304 | 1730902487 | 紫阳县瓦庙镇人民政府科员(1730902487) | |
17 | 陈叶 | 女 | 1732404303314 | 1730902487 | 紫阳县瓦庙镇人民政府科员(1730902487) | |
18 | 龚文昌 | 男 | 1732404303317 | 1730902487 | 紫阳县瓦庙镇人民政府科员(1730902487) | |
19 | 冯扬帆 | 男 | 1732404303401 | 1730902488 | 紫阳县洄水镇人民政府科员(特设职位)(1730902488) | |
20 | 彭孝聪 | 男 | 1732404303403 | 1730902488 | 紫阳县洄水镇人民政府科员(特设职位)(1730902488) | |
21 | 吴小丽 | 女 | 1732404303404 | 1730902488 | 紫阳县洄水镇人民政府科员(特设职位)(1730902488) | |
22 | 李潇潇 | 女 | 1732404303405 | 1730902489 | 紫阳县界岭镇人民政府科员(1730902489) | |
23 | 闵伍聪 | 女 | 1732404303501 | 1730902489 | 紫阳县界岭镇人民政府科员(1730902489) | |
24 | 王珩 | 男 | 1732404303526 | 1730902489 | 紫阳县界岭镇人民政府科员(1730902489) | |
25 | 何高云 | 男 | 1732404303527 | 1730902489 | 紫阳县界岭镇人民政府科员(1730902489) | |
2017年6月25日上午 第17组(22人) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
1 | 危星星 | 男 | 1732404303607 | 1730902490 | 紫阳县双安镇人民政府科员(1730902490) | |
2 | 罗林 | 男 | 1732404303711 | 1730902490 | 紫阳县双安镇人民政府科员(1730902490) | |
3 | 张萧 | 男 | 1732404303722 | 1730902490 | 紫阳县双安镇人民政府科员(1730902490) | |
4 | 丁友山 | 男 | 1732404303807 | 1730902491 | 岚皋县偏远乡镇科员(1730902491) | |
5 | 耿得清 | 男 | 1732404303811 | 1730902491 | 岚皋县偏远乡镇科员(1730902491) | |
6 | 梁志华 | 男 | 1732404303815 | 1730902491 | 岚皋县偏远乡镇科员(1730902491) | |
7 | 苏世兴 | 男 | 1732404303825 | 1730902491 | 岚皋县偏远乡镇科员(1730902491) | |
8 | 刘少伟 | 男 | 1732404303906 | 1730902491 | 岚皋县偏远乡镇科员(1730902491) | |
9 | 许松 | 男 | 1732404303914 | 1730902491 | 岚皋县偏远乡镇科员(1730902491) | |
10 | 邱星 | 男 | 1732404304020 | 1730902491 | 岚皋县偏远乡镇科员(1730902491) | |
11 | 黄露 | 男 | 1732404304026 | 1730902491 | 岚皋县偏远乡镇科员(1730902491) | |
12 | 卫文 | 男 | 1732404304101 | 1730902491 | 岚皋县偏远乡镇科员(1730902491) | |
13 | 刘必阳 | 男 | 1732404304102 | 1730902491 | 岚皋县偏远乡镇科员(1730902491) | |
14 | 李小龙 | 男 | 1732404304105 | 1730902491 | 岚皋县偏远乡镇科员(1730902491) | |
15 | 张俊 | 男 | 1732404304115 | 1730902491 | 岚皋县偏远乡镇科员(1730902491) | |
16 | 肖毛 | 男 | 1732404304118 | 1730902491 | 岚皋县偏远乡镇科员(1730902491) | |
17 | 黄煊 | 男 | 1732404304119 | 1730902491 | 岚皋县偏远乡镇科员(1730902491) | |
18 | 何欢 | 男 | 1732404304201 | 1730902491 | 岚皋县偏远乡镇科员(1730902491) | |
19 | 刘相彬 | 男 | 1732404304202 | 1730902491 | 岚皋县偏远乡镇科员(1730902491) | |
20 | 陈航 | 男 | 1732404400126 | 1730902493 | 岚皋县官元镇人民政府科员(1730902493) | |
21 | 邱小颖 | 女 | 1732404400203 | 1730902493 | 岚皋县官元镇人民政府科员(1730902493) | |
22 | 刘莉 | 女 | 1732404400208 | 1730902493 | 岚皋县官元镇人民政府科员(1730902493) | |
2017年6月25日上午 第18组(21人) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
1 | 汪豪 | 男 | 1732404400213 | 1730902494 | 岚皋县大道镇人民政府科员(1730902494) | |
2 | 陈孝松 | 男 | 1732404400215 | 1730902494 | 岚皋县大道镇人民政府科员(1730902494) | |
3 | 刘静 | 女 | 1732404400216 | 1730902494 | 岚皋县大道镇人民政府科员(1730902494) | |
4 | 祝垚 | 女 | 1732404304302 | 1730902492 | 岚皋县偏远乡镇科员(1730902492) | |
5 | 方丽 | 女 | 1732404304311 | 1730902492 | 岚皋县偏远乡镇科员(1730902492) | |
6 | 刘晶晶 | 女 | 1732404304312 | 1730902492 | 岚皋县偏远乡镇科员(1730902492) | |
7 | 杨丹 | 女 | 1732404304316 | 1730902492 | 岚皋县偏远乡镇科员(1730902492) | |
8 | 彭环宇 | 女 | 1732404304323 | 1730902492 | 岚皋县偏远乡镇科员(1730902492) | |
9 | 胡雪 | 女 | 1732404304324 | 1730902492 | 岚皋县偏远乡镇科员(1730902492) | |
10 | 肖婷 | 女 | 1732404304404 | 1730902492 | 岚皋县偏远乡镇科员(1730902492) | |
11 | 吕凤倩 | 女 | 1732404304405 | 1730902492 | 岚皋县偏远乡镇科员(1730902492) | |
12 | 马云婷 | 女 | 1732404304418 | 1730902492 | 岚皋县偏远乡镇科员(1730902492) | |
13 | 刘桂琳 | 女 | 1732404304420 | 1730902492 | 岚皋县偏远乡镇科员(1730902492) | |
14 | 姚瑶 | 女 | 1732404304424 | 1730902492 | 岚皋县偏远乡镇科员(1730902492) | |
15 | 刘多多 | 女 | 1732404304430 | 1730902492 | 岚皋县偏远乡镇科员(1730902492) | |
16 | 刘晓应 | 女 | 1732404304504 | 1730902492 | 岚皋县偏远乡镇科员(1730902492) | |
17 | 陈小丫 | 女 | 1732404304509 | 1730902492 | 岚皋县偏远乡镇科员(1730902492) | |
18 | 汪婷 | 女 | 1732404400101 | 1730902492 | 岚皋县偏远乡镇科员(1730902492) | |
19 | 董明义 | 男 | 1732404400226 | 1730902495 | 岚皋县民主镇人民政府科员(1730902495) | |
20 | 王旭 | 男 | 1732404400309 | 1730902495 | 岚皋县民主镇人民政府科员(1730902495) | |
21 | 卢升康 | 男 | 1732404400315 | 1730902495 | 岚皋县民主镇人民政府科员(1730902495) |
点击分享此信息:
