2017陕西省公务员考试面试分组名单(安康市行政系统)6月25下午第27组
2017陕西省公务员考试面试分组名单(安康市行政系统)6月25下午第27组已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西省公务员考试面试分组名单(安康市行政系统)6月24日上午公布如下。
相关文章
2017陕西省公务员考试面试分组名单(安康市行政系统)6月25日下午第27组
2017年6月25日下午 第27组(22人) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
1 | 左可康 | 男 | 1732404501010 | 1730902540 | 旬阳县棕溪镇人民政府科员(1730902540) | |
2 | 柯翔 | 男 | 1732404501021 | 1730902540 | 旬阳县棕溪镇人民政府科员(1730902540) | |
3 | 祝康 | 男 | 1732404501023 | 1730902540 | 旬阳县棕溪镇人民政府科员(1730902540) | |
4 | 彭娟 | 女 | 1732404501106 | 1730902541 | 旬阳县麻坪镇人民政府科员(1730902541) | |
5 | 曹源 | 男 | 1732404501109 | 1730902541 | 旬阳县麻坪镇人民政府科员(1730902541) | |
6 | 王倩 | 女 | 1732404501111 | 1730902541 | 旬阳县麻坪镇人民政府科员(1730902541) | |
7 | 陈晨 | 女 | 1732404501122 | 1730902541 | 旬阳县麻坪镇人民政府科员(1730902541) | |
8 | 石名林 | 男 | 1732404501203 | 1730902542 | 白河县中厂镇人民政府科员(1730902542) | |
9 | 刘涛 | 男 | 1732404501204 | 1730902542 | 白河县中厂镇人民政府科员(1730902542) | |
10 | 方圆 | 男 | 1732404501222 | 1730902542 | 白河县中厂镇人民政府科员(1730902542) | |
11 | 李昌飞 | 女 | 1732404501304 | 1730902543 | 白河县中厂镇人民政府科员(1730902543) | |
12 | 吴家亮 | 女 | 1732404501316 | 1730902543 | 白河县中厂镇人民政府科员(1730902543) | |
13 | 艾旋 | 女 | 1732404501329 | 1730902543 | 白河县中厂镇人民政府科员(1730902543) | |
14 | 权宇轩 | 男 | 1732404501407 | 1730902544 | 白河县中厂镇人民政府科员(1730902544) | |
15 | 陈泽培 | 男 | 1732404501411 | 1730902544 | 白河县中厂镇人民政府科员(1730902544) | |
16 | 李畑 | 女 | 1732404501508 | 1730902544 | 白河县中厂镇人民政府科员(1730902544) | |
17 | 周刚 | 男 | 1732404501608 | 1730902545 | 白河县构扒镇人民政府科员(1730902545) | |
18 | 邹杨 | 男 | 1732404501618 | 1730902545 | 白河县构扒镇人民政府科员(1730902545) | |
19 | 钱喆 | 男 | 1732404501713 | 1730902545 | 白河县构扒镇人民政府科员(1730902545) | |
20 | 蔡薇 | 女 | 1732404501829 | 1730902546 | 白河县构扒镇人民政府科员(1730902546) | |
21 | 杨蓉 | 女 | 1732404501905 | 1730902546 | 白河县构扒镇人民政府科员(1730902546) | |
22 | 凡泽艳 | 女 | 1732404502008 | 1730902546 | 白河县构扒镇人民政府科员(1730902546) | |
2017年6月25日下午 第28组(22人) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
1 | 孙佳 | 女 | 1732404502027 | 1730902547 | 白河县构扒镇人民政府科员(1730902547) | |
2 | 董书蕊 | 女 | 1732404502028 | 1730902547 | 白河县构扒镇人民政府科员(1730902547) | |
3 | 陈琳琳 | 女 | 1732404502029 | 1730902547 | 白河县构扒镇人民政府科员(1730902547) | |
4 | 纪琳 | 女 | 1732404502110 | 1730902548 | 白河县卡子镇人民政府科员(1730902548) | |
5 | 何毓利 | 女 | 1732404502112 | 1730902548 | 白河县卡子镇人民政府科员(1730902548) | |
6 | 樊磊 | 男 | 1732404502119 | 1730902548 | 白河县卡子镇人民政府科员(1730902548) | |
7 | 吴亚丽 | 女 | 1732404502205 | 1730902549 | 白河县卡子镇人民政府科员(1730902549) | |
8 | 叶露 | 女 | 1732404502218 | 1730902549 | 白河县卡子镇人民政府科员(1730902549) | |
9 | 陈思 | 女 | 1732404502225 | 1730902549 | 白河县卡子镇人民政府科员(1730902549) | |
10 | 刘萌 | 男 | 1732404502314 | 1730902550 | 白河县卡子镇人民政府科员(1730902550) | |
11 | 匡番 | 男 | 1732404502318 | 1730902550 | 白河县卡子镇人民政府科员(1730902550) | |
12 | 龚德鹏 | 男 | 1732404502319 | 1730902550 | 白河县卡子镇人民政府科员(1730902550) | |
13 | 余晓 | 女 | 1732404502406 | 1730902551 | 白河县卡子镇人民政府科员(1730902551) | |
14 | 何双 | 女 | 1732404502413 | 1730902551 | 白河县卡子镇人民政府科员(1730902551) | |
15 | 王罗曼 | 女 | 1732404502416 | 1730902551 | 白河县卡子镇人民政府科员(1730902551) | |
16 | 汪安婵 | 女 | 1732404502630 | 1730902553 | 白河县宋家镇人民政府科员(1730902553) | |
17 | 张红 | 女 | 1732404502715 | 1730902553 | 白河县宋家镇人民政府科员(1730902553) | |
18 | 董焕琴 | 女 | 1732404502721 | 1730902553 | 白河县宋家镇人民政府科员(1730902553) | |
19 | 方凤玲 | 女 | 1732404502726 | 1730902553 | 白河县宋家镇人民政府科员(1730902553) | |
20 | 黄申奥 | 男 | 1732404502829 | 1730902555 | 白河县宋家镇人民政府科员(1730902555) | |
21 | 张晓 | 男 | 1732404502903 | 1730902555 | 白河县宋家镇人民政府科员(1730902555) | |
22 | 姬慧萍 | 女 | 1732404502905 | 1730902555 | 白河县宋家镇人民政府科员(1730902555) | |
2017年6月25日下午 第29组(22人) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
1 | 邓相浩 | 男 | 1732404502426 | 1730902552 | 白河县宋家镇人民政府科员(1730902552) | |
2 | 邹帆 | 男 | 1732404502430 | 1730902552 | 白河县宋家镇人民政府科员(1730902552) | |
3 | 姜绪明 | 男 | 1732404502509 | 1730902552 | 白河县宋家镇人民政府科员(1730902552) | |
4 | 罗超 | 男 | 1732404502520 | 1730902552 | 白河县宋家镇人民政府科员(1730902552) | |
5 | 张成梓 | 男 | 1732404502524 | 1730902552 | 白河县宋家镇人民政府科员(1730902552) | 资格复审递补 |
6 | 潘威 | 男 | 1732404502525 | 1730902552 | 白河县宋家镇人民政府科员(1730902552) | |
7 | 李随 | 男 | 1732404502812 | 1730902554 | 白河县宋家镇人民政府科员(1730902554) | |
8 | 陈江 | 男 | 1732404502813 | 1730902554 | 白河县宋家镇人民政府科员(1730902554) | |
9 | 夏发涛 | 男 | 1732404502821 | 1730902554 | 白河县宋家镇人民政府科员(1730902554) | |
10 | 谢妍 | 女 | 1732404502823 | 1730902554 | 白河县宋家镇人民政府科员(1730902554) | |
11 | 张立 | 男 | 1732404502906 | 1730902556 | 白河县宋家镇人民政府科员(1730902556) | |
12 | 黄晓倩 | 女 | 1732404502911 | 1730902556 | 白河县宋家镇人民政府科员(1730902556) | |
13 | 汪玟玟 | 女 | 1732404502917 | 1730902556 | 白河县宋家镇人民政府科员(1730902556) | |
14 | 覃愿愿 | 女 | 1732404502923 | 1730902557 | 白河县宋家镇人民政府科员(1730902557) | |
15 | 曹佳源 | 男 | 1732404502924 | 1730902557 | 白河县宋家镇人民政府科员(1730902557) | |
16 | 尹燕云飞 | 女 | 1732404502927 | 1730902557 | 白河县宋家镇人民政府科员(1730902557) | |
17 | 宋忠柱 | 男 | 1732404503004 | 1730902558 | 白河县双丰镇人民政府科员(1730902558) | |
18 | 吴永威 | 男 | 1732404503006 | 1730902558 | 白河县双丰镇人民政府科员(1730902558) | |
19 | 董意丽 | 女 | 1732404503025 | 1730902558 | 白河县双丰镇人民政府科员(1730902558) | |
20 | 邓凡 | 男 | 1732404503109 | 1730902559 | 白河县双丰镇人民政府科员(1730902559) | |
21 | 张汉昭 | 男 | 1732404503110 | 1730902559 | 白河县双丰镇人民政府科员(1730902559) | |
22 | 樊文倩 | 女 | 1732404503111 | 1730902559 | 白河县双丰镇人民政府科员(1730902559) |
点击分享此信息:
