2017渭南市事业单位招聘面试名单(合阳县教师岗)1
2017渭南市事业单位招聘面试名单(合阳县教师岗)1已公布,陕西公务员考试网现将2017渭南市事业单位招聘面试名单(合阳县教师岗)1公布如下。
相关文章
2017渭南市事业单位招聘面试名单(合阳县教师岗)1
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 雷梅 | 201700503630 | 30601 | |
2 | 张琼伟 | 201700503709 | 30601 | |
3 | 曹彩凤 | 201700503702 | 30601 | |
4 | 王成 | 201700503726 | 30602 | |
5 | 吴朗 | 201700503727 | 30602 | |
6 | 成建科 | 201700503808 | 30602 | 递补 |
7 | 邓博 | 201700503810 | 30603 | |
8 | 蔡珍 | 201700503813 | 30603 | |
9 | 陆淑莹 | 201700503819 | 30603 | |
10 | 郝开心 | 201700504001 | 30604 | |
11 | 王蕤 | 201700503901 | 30604 | |
12 | 张丽敏 | 201700503926 | 30604 | |
13 | 吴茜 | 201700503910 | 30604 | |
14 | 杨萌 | 201700503825 | 30604 | |
15 | 康礼实 | 201700503829 | 30604 | 递补 |
16 | 师晓爽 | 201700504017 | 30605 | |
17 | 秦辉 | 201700504018 | 30605 | |
18 | 刘林 | 201700504020 | 30605 | |
19 | 陈族明 | 201700504029 | 30606 | |
20 | 孙涵 | 201700504108 | 30606 | |
21 | 董明利 | 201700504107 | 30606 | 递补 |
22 | 李娟 | 201700504208 | 30607 | |
23 | 贾雅倩 | 201700504125 | 30607 | |
24 | 范芳芳 | 201700504124 | 30607 | |
25 | 王丹 | 201700504129 | 30607 | |
26 | 李静 | 201700504207 | 30607 | |
27 | 于亚梅 | 201700504211 | 30607 | |
28 | 雷婷 | 201700504220 | 30608 | |
29 | 孙丹 | 201700504225 | 30608 | |
30 | 李璇 | 201700504223 | 30608 |
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 备注 |
---|---|---|---|---|
31 | 张玉凤 | 201700504228 | 30608 | |
32 | 杨丽萍 | 201700600101 | 30608 | |
33 | 陈珍 | 201700504229 | 30608 | |
34 | 王妍 | 201700600106 | 30609 | |
35 | 刘兰萍 | 201700600103 | 30609 | |
36 | 杨茹 | 201700600109 | 30609 | |
37 | 车会敏 | 201700600105 | 30609 | |
38 | 白女 | 201700600104 | 30609 | |
39 | 雷洋 | 201700600107 | 30609 | 递补 |
40 | 刘明 | 201700600120 | 30610 | |
41 | 王能能 | 201700600206 | 30610 | |
42 | 常苗苗 | 201700600225 | 30610 | |
43 | 吴凡 | 201700600307 | 30610 | |
44 | 吴媛 | 201700600116 | 30610 | |
45 | 韩鑫萍 | 201700600204 | 30610 | |
46 | 霍应安 | 201700600328 | 30611 | |
47 | 张谋 | 201700600323 | 30611 | |
48 | 赵列娟 | 201700600402 | 30611 | |
49 | 张红伟 | 201700600315 | 30611 | |
50 | 高航 | 201700600316 | 30611 | |
51 | 郭静洁 | 201700600319 | 30611 | |
52 | 孙涯 | 201700600501 | 30612 | |
53 | 郭世锋 | 201700600423 | 30612 | |
54 | 张素菁 | 201700600427 | 30612 | |
55 | 黄龙 | 201700600502 | 30612 | |
56 | 唐尚丽 | 201700600426 | 30612 | |
57 | 朱波 | 201700600416 | 30612 | |
58 | 李文钰 | 201700600506 | 30613 | |
59 | 李秀芸 | 201700600503 | 30613 | |
60 | 梁爽 | 201700600504 | 30613 |
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 备注 |
---|---|---|---|---|
61 | 韩坤 | 201700600505 | 30613 | |
62 | 田睿 | 201700600508 | 30614 | |
63 | 王花花 | 201700600507 | 30614 | |
64 | 党亚莉 | 201700600527 | 30615 | |
65 | 周雅文 | 201700600616 | 30615 | |
66 | 陈倩 | 201700600727 | 30615 | |
67 | 魏姗姗 | 201700600621 | 30615 | |
68 | 聂小慢 | 201700600701 | 30615 | |
69 | 陈海燕 | 201700600609 | 30615 | |
70 | 鲁元尹 | 201700600719 | 30615 | |
71 | 李秀娟 | 201700600603 | 30615 | |
72 | 郭伦文 | 201700600519 | 30615 | |
73 | 李菲 | 201700600714 | 30615 | |
74 | 耿园 | 201700600515 | 30615 | |
75 | 郭晓格 | 201700600630 | 30615 | |
76 | 杨晓娟 | 201700600814 | 30615 | |
77 | 张鹏 | 201700600608 | 30615 | |
78 | 王晓丹 | 201700600705 | 30615 | |
79 | 赵珍 | 201700600516 | 30615 | |
80 | 鱼召俊 | 201700600726 | 30615 | |
81 | 刘凤 | 201700600723 | 30615 | |
82 | 魏沛 | 201700600729 | 30615 | |
83 | 李慧 | 201700600614 | 30615 | 递补 |
84 | 沙雪婷 | 201700600804 | 30615 | 递补 |
85 | 韩维维 | 201700600808 | 30615 | 递补 |
86 | 肖芳芳 | 201700600803 | 30615 | 递补 |
87 | 宋茹歌 | 201700600904 | 30616 | |
88 | 刘变变 | 201700601002 | 30616 | |
89 | 张娜 | 201700601021 | 30616 | |
90 | 吴文翠 | 201700600827 | 30616 |
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 备注 |
---|---|---|---|---|
91 | 闫莹飞 | 201700600828 | 30616 | |
92 | 贺浩 | 201700601030 | 30616 | |
93 | 马军 | 201700600923 | 30616 | |
94 | 段旭旺 | 201700600918 | 30616 | |
95 | 姚娟 | 201700601007 | 30616 | |
96 | 谢思雯 | 201700600908 | 30616 | |
97 | 王路阳 | 201700601018 | 30616 | |
98 | 王凯丽 | 201700600916 | 30616 | |
99 | 张芬玉 | 201700600915 | 30616 | |
100 | 张琛 | 201700600929 | 30616 | |
101 | 孙娜 | 201700600921 | 30616 | |
102 | 李园 | 201700601008 | 30616 | |
103 | 野靖 | 201700600925 | 30616 | |
104 | 江晓晴 | 201700600917 | 30616 | |
105 | 卢姮 | 201700600922 | 30616 | |
106 | 党晓莹 | 201700601019 | 30616 | |
107 | 王佐彤 | 201700601006 | 30616 | |
108 | 刘阳 | 201700600913 | 30616 | 递补 |
109 | 樊云阳 | 201700601023 | 30616 | 递补 |
110 | 马蕾 | 201700601320 | 30617 | |
111 | 曹盼 | 201700601128 | 30617 | |
112 | 张丹 | 201700601221 | 30617 | |
113 | 蔡姣姣 | 201700601226 | 30617 | |
114 | 严亚茹 | 201700601301 | 30617 | |
115 | 魏晓媛 | 201700601309 | 30617 | |
116 | 何月妮 | 201700601118 | 30617 | |
117 | 雷妍 | 201700601214 | 30617 | |
118 | 李菲 | 201700601316 | 30617 | |
119 | 马晓丽 | 201700601209 | 30617 | |
120 | 冯盼 | 201700601304 | 30617 |
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 备注 |
---|---|---|---|---|
121 | 冯晶 | 201700601205 | 30617 | |
122 | 柳絮 | 201700601402 | 30617 | |
123 | 周龙阁 | 201700601229 | 30617 | |
124 | 杨金枝 | 201700601215 | 30617 | |
125 | 白莹玉 | 201700601220 | 30617 | |
126 | 马姗琪 | 201700601317 | 30617 | |
127 | 姚晓铜 | 201700601207 | 30617 | |
128 | 陈佳芳 | 201700601119 | 30617 | |
129 | 赵琼琼 | 201700601319 | 30617 | |
130 | 魏桂玲 | 201700601106 | 30617 | |
131 | 高鑫 | 201700601219 | 30617 | |
132 | 杨潇倩 | 201700601223 | 30617 | |
133 | 刘婷 | 201700601110 | 30617 | 递补 |
134 | 张涛 | 201700601424 | 30618 | |
135 | 陈赵玲 | 201700601413 | 30618 | |
136 | 徐静 | 201700601419 | 30618 | |
137 | 李海瑶 | 201700601409 | 30618 | |
138 | 金萍萍 | 201700601420 | 30618 | |
139 | 张维驰 | 201700601416 | 30618 | |
140 | 闫晴 | 201700601427 | 30618 | |
141 | 王媛 | 201700601425 | 30618 | |
142 | 罗伟 | 201700601411 | 30618 | 递补 |
143 | 刘瑾 | 201700601501 | 30619 | |
144 | 耿建龙 | 201700601504 | 30619 | |
145 | 高蓉蓉 | 201700601511 | 30620 | |
146 | 张星星 | 201700601512 | 30620 | |
147 | 吴常露 | 201700601509 | 30620 | |
148 | 祁晓敏 | 201700601513 | 30620 | |
149 | 吕松泽 | 201700601517 | 30621 | |
150 | 闫玮华 | 201700601522 | 30621 |
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 备注 |
---|---|---|---|---|
151 | 史妍妍 | 201700601515 | 30621 | |
152 | 秦倩倩 | 201700601518 | 30621 | |
153 | 王盼 | 201700601516 | 30621 | |
154 | 靳娜 | 201700601519 | 30621 | |
155 | 陈丹 | 201700601523 | 30622 | |
156 | 许怡 | 201700601616 | 30623 | |
157 | 胡世玲 | 201700601604 | 30623 | |
158 | 黄鲜鲜 | 201700601720 | 30623 | |
159 | 万琪 | 201700601623 | 30623 | |
160 | 李芝 | 201700601627 | 30623 | |
161 | 宫平娟 | 201700601606 | 30623 | |
162 | 樊晓洁 | 201700601825 | 30623 | |
163 | 任平 | 201700601709 | 30623 | |
164 | 吕良 | 201700601528 | 30623 | |
165 | 孙凡 | 201700601807 | 30623 | |
166 | 解江野 | 201700601728 | 30623 | |
167 | 刘鑫 | 201700601822 | 30623 | |
168 | 张亚男 | 201700601622 | 30623 | |
169 | 赵雨 | 201700601602 | 30623 | |
170 | 杨雷蕾 | 201700601630 | 30623 | |
171 | 王晨霏 | 201700601617 | 30623 | |
172 | 黄琳 | 201700601719 | 30623 | |
173 | 介馨梅 | 201700601729 | 30623 | |
174 | 陈钰莹 | 201700601625 | 30623 | |
175 | 冯鑫 | 201700601823 | 30623 | |
176 | 雷卓雅 | 201700601819 | 30623 | |
177 | 冯苗 | 201700601609 | 30623 | |
178 | 刘晓博 | 201700601721 | 30623 | |
179 | 宁莹 | 201700601730 | 30623 | |
180 | 张粉粉 | 201700601824 | 30623 |
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 备注 |
---|---|---|---|---|
181 | 李瑞华 | 201700601816 | 30623 | |
182 | 屈于璐 | 201700601710 | 30623 | |
183 | 张育 | 201700601712 | 30623 | |
184 | 唐伟 | 201700601727 | 30623 | |
185 | 王倩 | 201700601620 | 30623 | 递补 |
186 | 田倩男 | 201700601904 | 30624 | |
187 | 程菲 | 201700602027 | 30624 | |
188 | 何丹 | 201700601907 | 30624 | |
189 | 王嘉欢 | 201700602017 | 30624 | |
190 | 王婷 | 201700602004 | 30624 | |
191 | 周茹 | 201700602011 | 30624 | |
192 | 张元姣 | 201700602026 | 30624 | |
193 | 杨雪婷 | 201700602104 | 30624 | |
194 | 付洋 | 201700602030 | 30624 | |
195 | 钱雅倩 | 201700602018 | 30624 | |
196 | 张宁喆 | 201700601922 | 30624 | |
197 | 张丹 | 201700602001 | 30624 | |
198 | 孙妮 | 201700602107 | 30624 | |
199 | 朱琳 | 201700602010 | 30624 | |
200 | 宋杨倩 | 201700602025 | 30624 | |
201 | 韩雅倩 | 201700602002 | 30624 | |
202 | 贾佳 | 201700601906 | 30624 | |
203 | 刘思凡 | 201700602008 | 30624 | |
204 | 宁珂宇 | 201700601905 | 30624 | |
205 | 党菲 | 201700601927 | 30624 | |
206 | 侯苗 | 201700602023 | 30624 | |
207 | 党晓楠 | 201700602105 | 30624 | |
208 | 张海瑶 | 201700601902 | 30624 | |
209 | 母珂华 | 201700601912 | 30624 | |
210 | 范冰洁 | 201700602028 | 30624 | |
211 | 姬颖萍 | 201700602014 | 30624 | |
212 | 薛方 | 201700602015 | 30624 | 递补 |
213 | 刘彤 | 201700601923 | 30624 | 递补 |
214 | 薛寒 | 201700601901 | 30624 | 递补 |
215 | 贺瑞 | 201700601830 | 30624 | 递补 |
点击分享此信息:
