2017榆林市从大学生村官中招聘乡镇扶贫人员拟聘名单
2017榆林市从大学生村官中招聘乡镇扶贫人员拟聘名单已公布,陕西公务员考试网现将2017榆林市从大学生村官中招聘乡镇扶贫人员拟聘名单公布如下。
2017榆林市从大学生村官中招聘乡镇扶贫人员拟聘名单
2017年榆林市从大学生村官中公开招聘乡镇(街办)扶贫工作人员拟招聘人员名单 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
准考证号 | 姓名 | 现服务县区 | 选聘年度 | 笔试成绩 | 加分 | 综合成绩 | 备注 |
07011528 | 白媛媛 | 横山区 | 2011年 | 57.5 | 20 | 77.5 | |
07011527 | 宋海莉 | 横山区 | 2014年 | 58.1 | 10 | 68.1 | |
07011506 | 朱晓 | 横山区 | 2013年 | 57.8 | 10 | 67.8 | |
07011428 | 魏丽宏 | 横山区 | 2014年 | 56.9 | 10 | 66.9 | |
07011529 | 孙福 | 横山区 | 2013年 | 56.4 | 10 | 66.4 | |
07011530 | 张小白 | 横山区 | 2013年 | 54.7 | 10 | 64.7 | |
07011502 | 张生琳 | 横山区 | 2013年 | 53.5 | 10 | 63.5 | |
07011604 | 高锐 | 横山区 | 2013年 | 53.45 | 10 | 63.45 | |
07011518 | 边瑞瑞 | 横山区 | 2012年 | 53.35 | 10 | 63.35 | |
07011427 | 金福林 | 横山区 | 2014年 | 51.9 | 10 | 61.9 | |
07011520 | 苗毅 | 横山区 | 2013年 | 50.65 | 10 | 60.65 | |
07011523 | 张毅 | 横山区 | 2013年 | 50.35 | 10 | 60.35 | |
07011516 | 钱义文 | 横山区 | 2013年 | 50.25 | 10 | 60.25 | |
07011508 | 毕帅 | 横山区 | 2014年 | 48.45 | 10 | 58.45 | |
07021625 | 白贵青 | 定边县 | 2011年 | 58.8 | 20 | 78.8 | |
07021709 | 马效丽 | 定边县 | 2011年 | 50.3 | 20 | 70.3 | |
07021710 | 陈顺平 | 定边县 | 2011年 | 49.95 | 20 | 69.95 | |
07021725 | 贺建钦 | 定边县 | 2011年 | 49.65 | 20 | 69.65 | |
07021719 | 刘生喜 | 定边县 | 2011年 | 47.95 | 20 | 67.95 | |
07021628 | 赵明 | 定边县 | 2014年 | 57.8 | 10 | 67.8 | |
07021615 | 李亚新 | 定边县 | 2014年 | 57.65 | 10 | 67.65 | |
07021704 | 朱苗苗 | 定边县 | 2013年 | 57.4 | 10 | 67.4 | |
07021706 | 白鹭 | 定边县 | 2014年 | 56.7 | 10 | 66.7 | |
07021723 | 邹江明 | 定边县 | 2011年 | 46.4 | 20 | 66.4 | |
07021619 | 郭增涛 | 定边县 | 2014年 | 56.3 | 10 | 66.3 | |
07021716 | 高彩红 | 定边县 | 2013年 | 55.7 | 10 | 65.7 | |
07021722 | 刘桂东 | 定边县 | 2011年 | 45.05 | 20 | 65.05 | |
07021705 | 王刚 | 定边县 | 2014年 | 54.6 | 10 | 64.6 | |
07021607 | 李林颐 | 定边县 | 2013年 | 54.15 | 10 | 64.15 | |
07021612 | 葛虹伶 | 定边县 | 2013年 | 53.45 | 10 | 63.45 | |
07021616 | 王婷婷 | 定边县 | 2012年 | 53.2 | 10 | 63.2 | |
07021624 | 吴军 | 定边县 | 2015年 | 63.2 | 63.2 | ||
07021715 | 王莹 | 定边县 | 2011年 | 42.3 | 20 | 62.3 | |
07031820 | 黑世明 | 绥德县 | 2013年 | 65.7 | 10 | 75.7 | |
07031803 | 张浩浩 | 绥德县 | 2011年 | 50.95 | 20 | 70.95 | |
07032002 | 崔咪 | 绥德县 | 2014年 | 59.9 | 10 | 69.9 | |
07031901 | 马贝 | 绥德县 | 2011年 | 49.85 | 20 | 69.85 | |
07031915 | 梁宁 | 绥德县 | 2011年 | 48.9 | 20 | 68.9 | |
07031801 | 雷雯 | 绥德县 | 2011年 | 48.9 | 20 | 68.9 | |
07031827 | 张丹 | 绥德县 | 2014年 | 58.5 | 10 | 68.5 | |
07032007 | 张轮轮 | 绥德县 | 2013年 | 57.4 | 10 | 67.4 | |
07031828 | 马川媚 | 绥德县 | 2011年 | 46.9 | 20 | 66.9 | |
07031918 | 李倩楠 | 绥德县 | 2014年 | 56.7 | 10 | 66.7 | |
07031830 | 任瑞 | 绥德县 | 2013年 | 55.2 | 10 | 65.2 | |
07031910 | 高欣 | 绥德县 | 2013年 | 55.1 | 10 | 65.1 | |
07031826 | 冯宇甜 | 绥德县 | 2014年 | 54.9 | 10 | 64.9 | |
07031923 | 王娜 | 绥德县 | 2013年 | 54.2 | 10 | 64.2 | |
07031922 | 郝海 | 绥德县 | 2012年 | 54.2 | 10 | 64.2 | |
07042025 | 张翔宇 | 米脂县 | 2014年 | 60.9 | 10 | 70.9 | |
07042024 | 张晓竞 | 米脂县 | 2011年 | 46.9 | 20 | 66.9 | |
07042021 | 褚姣 | 米脂县 | 2013年 | 53.9 | 10 | 63.9 | |
07042012 | 朱彩利 | 米脂县 | 2011年 | 54.75 | 20 | 74.75 | |
07042010 | 马宇 | 米脂县 | 2013年 | 56.7 | 10 | 66.7 | |
07042029 | 张文秀 | 米脂县 | 2014年 | 55.8 | 10 | 65.8 | |
07042016 | 慕建强 | 米脂县 | 2013年 | 54.05 | 10 | 64.05 | |
07042103 | 高海娥 | 米脂县 | 2014年 | 53.5 | 10 | 63.5 | |
07042017 | 马圣香 | 米脂县 | 2014年 | 52.85 | 10 | 62.85 | |
07052129 | 雷瑞 | 佳县 | 2013年 | 62.9 | 10 | 72.9 | |
07052201 | 董健 | 佳县 | 2013年 | 61.6 | 10 | 71.6 | |
07052212 | 郭海波 | 佳县 | 2014年 | 59.9 | 10 | 69.9 | |
07052214 | 刘瑞 | 佳县 | 2014年 | 59.7 | 10 | 69.7 | |
07052208 | 李艳梅 | 佳县 | 2014年 | 58.2 | 10 | 68.2 | |
07052220 | 李素 | 佳县 | 2014年 | 58 | 10 | 68 | |
07052211 | 李巧娥 | 佳县 | 2011年 | 48 | 20 | 68 | |
07052221 | 刘宇 | 佳县 | 2013年 | 57.9 | 10 | 67.9 | |
07052203 | 王小艳 | 佳县 | 2014年 | 57.1 | 10 | 67.1 | |
07052215 | 乔艳 | 佳县 | 2014年 | 56.6 | 10 | 66.6 | |
07052202 | 贺晋源 | 佳县 | 2014年 | 54.55 | 10 | 64.55 | |
07052210 | 任龙飞 | 佳县 | 2014年 | 54.1 | 10 | 64.1 | |
07052204 | 白佳 | 佳县 | 2014年 | 53.35 | 10 | 63.35 | |
07062302 | 董浩鹏 | 吴堡县 | 2014年 | 61.25 | 10 | 71.25 | |
07062227 | 李彩艳 | 吴堡县 | 2013年 | 60.7 | 10 | 70.7 | |
07062303 | 冯彩艳 | 吴堡县 | 2014年 | 56.7 | 10 | 66.7 | |
07062228 | 白永强 | 吴堡县 | 2013年 | 55.9 | 10 | 65.9 | |
07062230 | 张霞梅 | 吴堡县 | 2014年 | 54 | 10 | 64 | |
07062307 | 杨芬 | 吴堡县 | 2014年 | 60.7 | 10 | 70.7 | |
07072324 | 苗章峰 | 清涧县 | 2011年 | 57.6 | 20 | 77.6 | |
07072327 | 王耀伟 | 清涧县 | 2014年 | 58.3 | 10 | 68.3 | |
07072330 | 刘腾 | 清涧县 | 2013年 | 58.25 | 10 | 68.25 | |
07072401 | 惠东峰 | 清涧县 | 2013年 | 55.7 | 10 | 65.7 | |
07072326 | 韩锁 | 清涧县 | 2014年 | 55.5 | 10 | 65.5 | |
07072325 | 杨娟 | 清涧县 | 2013年 | 53 | 10 | 63 | |
07072320 | 李媛 | 清涧县 | 2014年 | 52.6 | 10 | 62.6 | |
07072319 | 郭绥生 | 清涧县 | 2011年 | 41.3 | 20 | 61.3 | |
07072322 | 张慧娥 | 清涧县 | 2014年 | 51.05 | 10 | 61.05 | |
07082411 | 李凤 | 子洲县 | 2011年 | 55.65 | 20 | 75.65 | |
07082410 | 曹多多 | 子洲县 | 2011年 | 55.1 | 20 | 75.1 | |
07082421 | 拓桃丽 | 子洲县 | 2011年 | 54.9 | 20 | 74.9 | |
07082429 | 张波 | 子洲县 | 2013年 | 64.25 | 10 | 74.25 | |
07082412 | 贾莉莉 | 子洲县 | 2014年 | 62.9 | 10 | 72.9 | |
07082426 | 高雅茹 | 子洲县 | 2014年 | 60.3 | 10 | 70.3 | |
07082509 | 栾璋 | 子洲县 | 2011年 | 48 | 20 | 68 | |
07082414 | 乔航 | 子洲县 | 2013年 | 55.3 | 10 | 65.3 | |
07082423 | 钟秀秀 | 子洲县 | 2013年 | 54.8 | 10 | 64.8 | |
07082512 | 党娜 | 子洲县 | 2011年 | 44.7 | 20 | 64.7 | |
07082420 | 张恬恬 | 子洲县 | 2014年 | 54.6 | 10 | 64.6 | |
07082508 | 刘苗 | 子洲县 | 2014年 | 53.8 | 10 | 63.8 | |
07082415 | 王晓凤 | 子洲县 | 2015年 | 63.7 | 63.7 |
点击分享此信息:
