国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017陕西延安安塞区特岗教师招聘笔试成绩公告

发布:2017-06-19 00:00:00 字号: 小 | 中 | 大 我要提问我要提问
   2017陕西延安安塞区特岗教师招聘笔试成绩公告已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西延安安塞区特岗教师招聘笔试成绩公告公布如下。
  2017陕西延安安塞区特岗教师招聘笔试成绩公告
安塞区2017年特岗教师笔试成绩登记表(总成绩)
乡镇 姓名 性别 学科 准考证号 试场及座位号 教育理论 学科知识 合计
砖窑湾镇 李延琼 女 初中地理 06011070001 第一试场 01 82 80 162
砖窑湾镇 古月 女 初中地理 06011070002 第一试场 02 57 79 136
砖窑湾镇 焦倩 女 初中地理 06011070003 第一试场 03 68 80 148
砖窑湾镇 王小娜 女 初中地理 06011070004 第一试场 04 66 58 124
砖窑湾镇 张叶 女 初中地理 06011070005 第一试场 05 68 64 132
砖窑湾镇 高博 男 初中地理 06011070006 第一试场 06 68 77 145
砖窑湾镇 赫哲哲 女 初中地理 06011070007 第一试场 07 66 73 139
砖窑湾镇 闫霞霞 女 初中地理 06011070008 第一试场 08 66 73 139
砖窑湾镇 贺风风 女 初中地理 06011070009 第一试场 09 63 77 140
砖窑湾镇 杜婷 女 初中地理 06011070010 第一试场 10 56 51 107
砖窑湾镇 马改娃 女 初中地理 06011070011 第一试场 11 70 70 140
砖窑湾镇 郭耀梅 女 初中地理 06011070012 第一试场 12 68 68 136
砖窑湾镇 冯凤 女 初中地理 06011070013 第一试场 13 68 64 132
砖窑湾镇 薛艳 女 初中地理 06011070014 第一试场 14 68 74 142
砖窑湾镇 王清清 男 初中地理 06011070015 第一试场 15 63 75 138
砖窑湾镇 李改改 女 初中地理 06011070016 第一试场 16 69 64 133
砖窑湾镇 王建 男 初中地理 06011070017 第一试场 17 55 64 119
砖窑湾镇 付锦秀 女 初中地理 06011070018 第一试场 18 67 67 134
砖窑湾镇 高妮妮 女 初中地理 06011070019 第一试场 19 64 68 132
砖窑湾镇 任生财 男 初中地理 06011070020 第一试场 20 63 79 142
砖窑湾镇 王盼 女 初中地理 06011070021 第一试场 21 69 59 128
砖窑湾镇 高明艳 女 初中地理 06011070022 第一试场 22 52 56 108
砖窑湾镇 姚红楠 女 初中地理 06011070023 第一试场 23 54 71 125
砖窑湾镇 林虎 男 初中地理 06011070024 第一试场 24 54 77 131
砖窑湾镇 张敏诚 男 初中地理 06011070025 第一试场 25 54 59 113
砖窑湾镇 方蕊 女 初中地理 06011070026 第一试场 26 62 64 126
砖窑湾镇 郭欢欢 女 初中化学 06011100001 第二试场 01 71 88 159
砖窑湾镇 艾媛媛 女 初中化学 06011100002 第二试场 02 75 78 153
砖窑湾镇 张凡 男 初中化学 06011100003 第二试场 03 0 0 0
砖窑湾镇 郭欣 女 初中化学 06011100004 第二试场 04 0 0 0
砖窑湾镇 罗春丽 女 初中化学 06011100005 第二试场 05 70 67 137
砖窑湾镇 李莹 女 初中化学 06011100006 第二试场 06 67 90 157
砖窑湾镇 刘瑜 女 初中化学 06011100007 第二试场 07 52 63 115
砖窑湾镇 冯荣荣 女 初中化学 06011100008 第二试场 08 59 57 116
砖窑湾镇 李盼 女 初中化学 06011100009 第二试场 09 54 47 101
砖窑湾镇 高乐乐 女 初中化学 06011100010 第二试场 10 53 48 101
砖窑湾镇 徐鑫 女 初中化学 06011100011 第二试场 11 0 0 0
砖窑湾镇 孙翻莉 女 初中化学 06011100012 第二试场 12 69 76 145
砖窑湾镇 候常花 女 初中化学 06011100013 第二试场 13 61 48 109
砖窑湾镇 倪利利 女 初中化学 06011100014 第二试场 14 72 54 126
砖窑湾镇 张宏芳 女 初中化学 06011100015 第二试场 15 62 50 112
砖窑湾镇 任岗 男 初中化学 06011100016 第二试场 16 52 73 125
砖窑湾镇 谢凡凡 女 初中化学 06011100017 第二试场 17 74 81 155
砖窑湾镇 李姣姣 女 初中化学 06011100018 第二试场 18 66 47 113
砖窑湾镇 吴文江 男 初中化学 06011100019 第二试场 19 55 46 101
砖窑湾镇 王芳 女 初中化学 06011100020 第二试场 20 66 55 121
砖窑湾镇 李磊磊 男 初中化学 06011100021 第二试场 21 60 50 110
砖窑湾镇 付文霞 女 初中化学 06011100022 第二试场 22 47 54 101
砖窑湾镇 李润润 女 初中化学 06011100023 第二试场 23 58 42 100
砖窑湾镇 杨博 男 初中化学 06011100024 第二试场 24 53 44 97
砖窑湾镇 任青艳 女 初中化学 06011100025 第二试场 25 0 0 0
砖窑湾镇 赵小利 女 初中化学 06011100026 第二试场 26 59 50 109
砖窑湾镇 冯慧 女 初中化学 06011100027 第二试场 27 67 80 147
砖窑湾镇 武建慧 女 初中化学 06011100028 第二试场 28 73 85 158
砖窑湾镇 李荣荣 女 初中化学 06011100029 第二试场 29 48 56 104
砖窑湾镇 常娇 女 初中化学 06011100030 第二试场 30 74 68 142
砖窑湾镇 呼晓琴 女 初中化学 06011100031 第三试场 01 68 80 148
砖窑湾镇 贺延芳 女 初中历史 06011060001 第四试场 01 72.5 66 138.5
砖窑湾镇 裴婷 女 初中历史 06011060002 第四试场 02 72.5 65 137.5
砖窑湾镇 徐静怡 女 初中历史 06011060003 第四试场 03 72.5 78 150.5
砖窑湾镇 付璇 女 初中历史 06011060004 第四试场 04 65 75 140
砖窑湾镇 孙建梅 女 初中历史 06011060005 第四试场 05 61 72 133
砖窑湾镇 刘明锡 男 初中历史 06011060006 第四试场 06 58 57 115
砖窑湾镇 申点点 女 初中历史 06011060007 第四试场 07 71 78 149
砖窑湾镇 雷涛 男 初中历史 06011060008 第四试场 08 53 73 126
砖窑湾镇 高峰 女 初中历史 06011060009 第四试场 09 54.5 61 115.5
砖窑湾镇 倪浩 男 初中历史 06011060010 第四试场 10 54 70 124
砖窑湾镇 杨光震 男 初中历史 06011060011 第四试场 11 64 63 127
砖窑湾镇 杨清婵 女 初中历史 06011060012 第四试场 12 64 77 141
砖窑湾镇 徐宁 男 初中历史 06011060013 第四试场 13 74 67 141
砖窑湾镇 高星 男 初中历史 06011060014 第四试场 14 80 71 151
砖窑湾镇 陈怀梅 女 初中历史 06011060015 第四试场 15 69 72 141
砖窑湾镇 郭田田 女 初中历史 06011060016 第四试场 16 44.5 45 89.5
砖窑湾镇 曹金女 女 初中历史 06011060017 第四试场 17 51 58 109
砖窑湾镇 贺磊 男 初中历史 06011060018 第四试场 18 75 90 165
砖窑湾镇 王丹丹 女 初中历史 06011060019 第四试场 19 54 59 113
砖窑湾镇 康珍珍 女 初中历史 06011060020 第四试场 20 65 69 134
砖窑湾镇 牛剑龙 男 初中历史 06011060021 第四试场 21 63 74 137
砖窑湾镇 刘月印 男 初中历史 06011060022 第四试场 22 70 86 156
砖窑湾镇 康画 女 初中历史 06011060023 第四试场 23 62 71 133
砖窑湾镇 谷昕 女 初中历史 06011060024 第四试场 24 56 61 117
砖窑湾镇 刘居林 男 初中历史 06011060025 第四试场 25 73 67 140
砖窑湾镇 冉胤莲 女 初中历史 06011060026 第四试场 26 0 0 0
砖窑湾镇 惠伟峰 男 初中历史 06011060027 第四试场 27 72 77 149
砖窑湾镇 崔阳阳 女 初中历史 06011060028 第四试场 28 73 75 148
砖窑湾镇 韩苗苗 女 初中历史 06011060029 第四试场 29 63 80 143
砖窑湾镇 张宝丽 女 初中历史 06011060030 第四试场 30 50 58 108
砖窑湾镇 曹增陶 男 初中历史 06011060031 第五试场 01 60 84 144
砖窑湾镇 郭丁 男 初中历史 06011060032 第五试场 02 69 80 149
砖窑湾镇 冯亚运 男 初中历史 06011060033 第五试场 03 65 56 121
砖窑湾镇 曹慧 女 初中历史 06011060034 第五试场 04 57 66 123
砖窑湾镇 张隽 女 初中生物 06011110001 第六试场 01 71 62 133
砖窑湾镇 张宝宝 男 初中生物 06011110002 第六试场 02 62 64 126
砖窑湾镇 周涛 男 初中生物 06011110003 第六试场 03 54 71 125
砖窑湾镇 冯秀芳 女 初中生物 06011110004 第六试场 04 71 87 158
砖窑湾镇 白秀 女 初中生物 06011110005 第六试场 05 56 61 117
砖窑湾镇 刘建峰 女 初中生物 06011110006 第六试场 06 64 71 135
砖窑湾镇 邓亚楠 女 初中生物 06011110007 第六试场 07 49 75 124
乡镇 姓名 性别 学科 准考证号 试场及座位号 教育理论 学科知识 合计
砖窑湾镇 李子悦 女 初中生物 06011110008 第六试场 08 60 77 137
砖窑湾镇 徐东林 女 初中生物 06011110009 第六试场 09 58 69 127
砖窑湾镇 袁丽桃 女 初中生物 06011110010 第六试场 10 69 55 124
砖窑湾镇 封旭旭 女 初中生物 06011110011 第六试场 11 55 65 120
砖窑湾镇 白杰 男 初中生物 06011110012 第六试场 12 63 75 138
砖窑湾镇 赵丽 女 初中生物 06011110013 第六试场 13 54 73 127
砖窑湾镇 李慧 女 初中生物 06011110014 第六试场 14 55 66 121
砖窑湾镇 张涛 男 初中生物 06011110015 第六试场 15 51 57 108
砖窑湾镇 韩爱琴 女 初中生物 06011110016 第六试场 16 60 82 142
砖窑湾镇 马龙龙 男 初中生物 06011110017 第六试场 17 54 82 136
砖窑湾镇 高鸭鸭 女 初中生物 06011110018 第六试场 18 67 87 154
砖窑湾镇 高飞 男 初中生物 06011110019 第六试场 19 57 69 126
砖窑湾镇 王璇 男 初中生物 06011110020 第六试场 20 63 68 131
砖窑湾镇 盛楠 女 初中生物 06011110021 第六试场 21 63 79 142
砖窑湾镇 李秀秀 女 初中生物 06011110022 第六试场 22 68 68 136
砖窑湾镇 刘莉 女 初中生物 06011110023 第六试场 23 55 71 126
砖窑湾镇 刘生阳 男 初中生物 06011110024 第六试场 24 58 75 133
砖窑湾镇 张勇 男 初中生物 06011110025 第六试场 25 48 67 115
砖窑湾镇 李雪梅 女 初中生物 06011110026 第六试场 26 63 57 120
砖窑湾镇 曹文文 男 初中生物 06011110027 第六试场 27 48 55 103
砖窑湾镇 王美琪 女 初中生物 06011110028 第六试场 28 50 50 100
砖窑湾镇 薛文洁 女 初中生物 06011110029 第六试场 29 54 69 123
砖窑湾镇 李丹阳 女 初中生物 06011110030 第六试场 30 73 69 142
砖窑湾镇 刘丹丹 女 初中生物 06011110031 第七试场 01 51.5 74 125.5
砖窑湾镇 高树亭 男 初中生物 06011110032 第七试场 02 61 52 113
砖窑湾镇 贾艳妮 女 初中生物 06011110033 第七试场 03 55 69 124
砖窑湾镇 师晓爽 女 初中生物 06011110034 第七试场 04 63.5 53 116.5
砖窑湾镇 刘伟华 男 初中数学 06011080001 第八试场 01 52 90 142
砖窑湾镇 袁婷婷 女 初中数学 06011080002 第八试场 02 67 86 153
砖窑湾镇 冯亚荣 女 初中数学 06011080003 第八试场 03 0 0 0
砖窑湾镇 乔广洲 男 初中数学 06011080004 第八试场 04 63 72 135
砖窑湾镇 许文文 女 初中数学 06011080005 第八试场 05 63 62 125
砖窑湾镇 郝立瑛 女 初中数学 06011080006 第八试场 06 61 84 145
砖窑湾镇 牛娟娟 女 初中数学 06011080007 第八试场 07 67 78 145
砖窑湾镇 李帅帅 男 初中数学 06011080008 第八试场 08 47 66 113
砖窑湾镇 朱旭 男 初中数学 06011080009 第八试场 09 61 86 147
砖窑湾镇 邬佳宇 女 初中数学 06011080010 第八试场 10 73 78 151
砖窑湾镇 王楠楠 女 初中数学 06011080011 第八试场 11 60 82 142
砖窑湾镇 冯侦 男 初中物理 06011090001 第九试场 01 52 70 122
砖窑湾镇 白嘉文 男 初中物理 06011090002 第九试场 02 54 44 98
砖窑湾镇 白朔丞 男 初中物理 06011090003 第九试场 03 55 71 126
砖窑湾镇 张晓东 男 初中物理 06011090004 第九试场 04 0 0 0
砖窑湾镇 常江 男 初中物理 06011090005 第九试场 05 65 68 133
砖窑湾镇 刘成 男 初中物理 06011090006 第九试场 06 0 0 0
砖窑湾镇 刘园园 女 初中物理 06011090007 第九试场 07 62 57 119
砖窑湾镇 曹河 男 初中物理 06011090008 第九试场 08 65 54 119
砖窑湾镇 白璐 女 初中物理 06011090009 第九试场 09 71 71 142
砖窑湾镇 安秀秀 女 初中物理 06011090010 第九试场 10 0 0 0
砖窑湾镇 高强强 男 初中物理 06011090011 第九试场 11 61 53 114
砖窑湾镇 白星星 男 初中物理 06011090012 第九试场 12 67 60 127
砖窑湾镇 赵荣军 男 初中物理 06011090013 第九试场 13 64 88 152
砖窑湾镇 李红 女 初中英语 06011170001 第十试场 01 73 87 160
砖窑湾镇 赵燕 女 初中英语 06011170002 第十试场 02 46 88 134
砖窑湾镇 赵利利 女 初中英语 06011170003 第十试场 03 63 65 128
砖窑湾镇 韩登青 女 初中英语 06011170004 第十试场 04 45 79.5 124.5
砖窑湾镇 柴晓婧 女 初中英语 06011170005 第十试场 05 64 80 144
砖窑湾镇 张婷 女 初中英语 06011170006 第十试场 06 57 75.5 132.5
砖窑湾镇 贺茸茸 女 初中英语 06011170007 第十试场 07 68 65 133
砖窑湾镇 刘幸 女 初中英语 06011170008 第十试场 08 49 72 121
砖窑湾镇 纪娜娜 女 初中英语 06011170009 第十试场 09 62 64.5 126.5
砖窑湾镇 贺瑞芬 女 初中英语 06011170010 第十试场 10 70 64.5 134.5
砖窑湾镇 薛媛媛 女 初中英语 06011170011 第十试场 11 72 68 140
砖窑湾镇 任姝婕 女 初中英语 06011170012 第十试场 12 69 73 142
砖窑湾镇 张晓晓 女 初中英语 06011170013 第十试场 13 55 74 129
砖窑湾镇 候晓云 女 初中英语 06011170014 第十试场 14 67 74 141
砖窑湾镇 任新蕊 女 初中英语 06011170015 第十试场 15 58 75.5 133.5
砖窑湾镇 高璇 女 初中英语 06011170016 第十试场 16 73 88 161
砖窑湾镇 李洁 男 初中英语 06011170017 第十试场 17 43 32 75
砖窑湾镇 李静 女 初中英语 06011170018 第十试场 18 52 61.5 113.5
砖窑湾镇 李禛 女 初中英语 06011170019 第十试场 19 68 66.5 134.5
砖窑湾镇 白海霞 女 初中英语 06011170020 第十试场 20 69 79 148
砖窑湾镇 樊秀 女 初中英语 06011170021 第十试场 21 67 80.5 147.5
砖窑湾镇 强朵 女 初中英语 06011170022 第十试场 22 72 78.5 150.5
砖窑湾镇 李梅 女 初中英语 06011170023 第十试场 23 60 68 128
砖窑湾镇 贺永洁 女 初中英语 06011170024 第十试场 24 52 79 131
砖窑湾镇 霍蓉蓉 女 初中英语 06011170025 第十试场 25 71 73.5 144.5
砖窑湾镇 李慧欣 女 初中英语 06011170026 第十试场 26 64 73 137
砖窑湾镇 李哲 女 初中英语 06011170027 第十试场 27 76 82 158
砖窑湾镇 边琴 男 初中英语 06011170028 第十试场 28 71 69.5 140.5
砖窑湾镇 刘媛媛 女 初中英语 06011170029 第十试场 29 73 74 147
砖窑湾镇 李和改 女 初中英语 06011170030 第十试场 30 66 76.5 142.5
砖窑湾镇 刘延华 男 初中英语 06011170031 第十一试场 01 72 66 138
砖窑湾镇 高档档 女 初中英语 06011170032 第十一试场 02 73 79 152
砖窑湾镇 陈晶 女 初中英语 06011170033 第十一试场 03 56 72 128
砖窑湾镇 马珍珍 女 初中英语 06011170034 第十一试场 04 60 67 127
砖窑湾镇 王丽 女 初中英语 06011170035 第十一试场 05 56 58 114
砖窑湾镇 徐娇 女 初中英语 06011170036 第十一试场 06 68 71 139
砖窑湾镇 刘荣荣 女 初中英语 06011170037 第十一试场 07 67 67.5 134.5
砖窑湾镇 王振秀 女 初中英语 06011170038 第十一试场 08 60 72.5 132.5
砖窑湾镇 王霞 女 初中英语 06011170039 第十一试场 09 61 76 137
砖窑湾镇 常乐 女 初中英语 06011170040 第十一试场 10 60 71 131
砖窑湾镇 谭小倩 女 初中英语 06011170041 第十一试场 11 80 83.5 163.5
砖窑湾镇 牛小茹 女 初中英语 06011170042 第十一试场 12 83 71 154
砖窑湾镇 魏巍 女 初中英语 06011170043 第十一试场 13 66 60 126
砖窑湾镇 陈佳 女 初中英语 06011170044 第十一试场 14 62 68 130
砖窑湾镇 闫亚亚 女 初中英语 06011170045 第十一试场 15 57 73.5 130.5
砖窑湾镇 张娜 女 初中英语 06011170046 第十一试场 16 60 60 120
砖窑湾镇 刘雪雨 女 初中英语 06011170047 第十一试场 17 79 84 163
砖窑湾镇 刘小静 女 初中英语 06011170048 第十一试场 18 60 69.5 129.5
砖窑湾镇 郭蓉 女 初中英语 06011170049 第十一试场 19 67 78 145
乡镇 姓名 性别 学科 准考证号 试场及座位号 教育理论 学科知识 合计
砖窑湾镇 郇宇 女 初中英语 06011170050 第十一试场 20 62 69.5 131.5
砖窑湾镇 杨帆 女 初中英语 06011170051 第十一试场 21 67 67 134
砖窑湾镇 张海 女 初中英语 06011170052 第十一试场 22 52 80.5 132.5
砖窑湾镇 鲍世荣 女 初中英语 06011170053 第十一试场 23 64 77 141
砖窑湾镇 杨京育 女 初中英语 06011170054 第十一试场 24 72 78 150
砖窑湾镇 叶庆强 男 初中英语 06011170055 第十一试场 25 62 73.5 135.5
砖窑湾镇 万东梅 女 初中英语 06011170056 第十一试场 26 68 80 148
砖窑湾镇 闫静 女 初中语文 06011040001 第十二试场 01 57 75.5 132.5
砖窑湾镇 杜芳 女 初中语文 06011040002 第十二试场 02 49 63 112
砖窑湾镇 曹兰兰 女 初中语文 06011040003 第十二试场 03 55 58 113
砖窑湾镇 刘静 女 初中语文 06011040004 第十二试场 04 61 78.5 139.5
砖窑湾镇 窦美玲 女 初中语文 06011040005 第十二试场 05 55 63 118
砖窑湾镇 曹强强 女 初中语文 06011040006 第十二试场 06 48 66.5 114.5
砖窑湾镇 王玉娟 女 初中语文 06011040007 第十二试场 07 58 67.5 125.5
砖窑湾镇 王振盼 女 初中语文 06011040008 第十二试场 08 58 72.5 130.5
砖窑湾镇 胡黄忠 男 初中语文 06011040009 第十二试场 09 0 0 0
砖窑湾镇 李小荣 女 初中语文 06011040010 第十二试场 10 62 74.5 136.5
砖窑湾镇 宋梅梅 女 初中语文 06011040011 第十二试场 11 56 58.5 114.5
砖窑湾镇 白秀秀 女 初中语文 06011040012 第十二试场 12 55 78.5 133.5
砖窑湾镇 郝阳 男 初中语文 06011040013 第十二试场 13 65 77 142
砖窑湾镇 刘淼 女 初中语文 06011040014 第十二试场 14 68 75.5 143.5
砖窑湾镇 陈改改 女 初中语文 06011040015 第十二试场 15 56 57 113
砖窑湾镇 高改改 女 初中语文 06011040016 第十二试场 16 64 64.5 128.5
砖窑湾镇 郭婧 女 初中语文 06011040017 第十二试场 17 68 65.5 133.5
砖窑湾镇 胡苗苗 女 初中语文 06011040018 第十二试场 18 67 69.5 136.5
砖窑湾镇 康小慧 女 初中语文 06011040019 第十二试场 19 51 63.5 114.5
砖窑湾镇 高慧 女 初中语文 06011040020 第十二试场 20 68 72.5 140.5
砖窑湾镇 李贝贝 男 初中语文 06011040021 第十二试场 21 65 82.5 147.5
砖窑湾镇 曹改苗 女 初中语文 06011040022 第十二试场 22 44 67 111
砖窑湾镇 张英 女 初中语文 06011040023 第十二试场 23 63 80 143
砖窑湾镇 崔园园 女 初中语文 06011040024 第十二试场 24 49 60 109
砖窑湾镇 宋佳 女 初中语文 06011040025 第十二试场 25 61 82.5 143.5
砖窑湾镇 曹懿 女 初中语文 06011040026 第十二试场 26 55 64 119
砖窑湾镇 李阳阳 男 初中语文 06011040027 第十二试场 27 59 73.5 132.5
砖窑湾镇 李燕妮 女 初中语文 06011040028 第十二试场 28 55 67 122
砖窑湾镇 王玥 女 初中语文 06011040029 第十二试场 29 47 71.5 118.5
砖窑湾镇 张丹丹 女 初中语文 06011040030 第十二试场 30 60 67.5 127.5
砖窑湾镇 李玉玲 女 初中语文 06011040031 第十三试场 01 74 71 145
砖窑湾镇 张凤 女 初中语文 06011040032 第十三试场 02 56 62 118
砖窑湾镇 刘璠 女 初中语文 06011040033 第十三试场 03 68 73.5 141.5
砖窑湾镇 高姗 女 初中语文 06011040034 第十三试场 04 78 81 159
砖窑湾镇 折开娜 女 初中语文 06011040035 第十三试场 05 73 63 136
砖窑湾镇 兰小娟 女 初中语文 06011040036 第十三试场 06 51 76 127
砖窑湾镇 冯妮妮 女 初中语文 06011040037 第十三试场 07 56 65.5 121.5
砖窑湾镇 张晶利 女 初中语文 06011040038 第十三试场 08 65 68 133
砖窑湾镇 李彦博 女 初中语文 06011040039 第十三试场 09 62 87.5 149.5
砖窑湾镇西河口 任家杙 男 小学美术 06012140001 第十四试场 01 36 43 79
砖窑湾镇西河口 贺苗 女 小学美术 06012140002 第十四试场 02 54 50 104
砖窑湾镇西河口 王梦戈 女 小学美术 06012140003 第十四试场 03 61 63 124
砖窑湾镇西河口 苏蕾 女 小学美术 06012140004 第十四试场 04 76 67.5 143.5
砖窑湾镇西河口 田欣 女 小学美术 06012140005 第十四试场 05 60.5 57 117.5
砖窑湾镇西河口 赵肖云 女 小学美术 06012140006 第十四试场 06 46.5 54.5 101
砖窑湾镇西河口 贾院 男 小学美术 06012140007 第十四试场 07 57.5 62.5 120
砖窑湾镇西河口 郭慧琴 女 小学美术 06012140008 第十四试场 08 64 45 109
砖窑湾镇西河口 曹文元 男 小学美术 06012140009 第十四试场 09 46.5 45 91.5
砖窑湾镇西河口 景天翼 女 小学美术 06012140010 第十四试场 10 52 67.5 119.5
砖窑湾镇西河口 王亚妮 女 小学美术 06012140011 第十四试场 11 0 0 0
砖窑湾镇西河口 文雯 女 小学美术 06012140012 第十四试场 12 68 55 123
砖窑湾镇西河口 郑亚楠 女 小学美术 06012140013 第十四试场 13 68.5 54.5 123
砖窑湾镇西河口 闫娜 女 小学美术 06012140014 第十四试场 14 64.5 57.5 122
砖窑湾镇西河口 拓永芳 男 小学美术 06012140015 第十四试场 15 65.5 47.5 113
砖窑湾镇西河口 毘琦 男 小学美术 06012140016 第十四试场 16 63 58 121
砖窑湾镇西河口 李建建 男 小学美术 06012140017 第十四试场 17 59.5 59.5 119
砖窑湾镇西河口 贺媛媛 女 小学美术 06012140018 第十四试场 18 59 58.5 117.5
砖窑湾镇西河口 杨雪 女 小学美术 06012140019 第十四试场 19 61 59 120
砖窑湾镇西河口 张强 男 小学美术 06012140020 第十四试场 20 46 47 93
招安镇李家沟 李欣欣 女 小学品德 06012050001 第十五试场 01 60.5 67 127.5
招安镇李家沟 李雯 女 小学品德 06012050002 第十五试场 02 61.5 60 121.5
招安镇李家沟 冯倩雯 女 小学品德 06012050003 第十五试场 03 50 39 89
招安镇李家沟 王亚璨 女 小学品德 06012050004 第十五试场 04 66 71 137
招安镇李家沟 王秀秀 女 小学品德 06012050005 第十五试场 05 0 0 0
招安镇李家沟 王彩霞 女 小学品德 06012050006 第十五试场 06 58.5 60 118.5
招安镇李家沟 胡忠慧 女 小学品德 06012050007 第十五试场 07 66 76 142
招安镇李家沟 刘昕诺 女 小学品德 06012050008 第十五试场 08 44.5 70 114.5
招安镇李家沟 高小花 女 小学品德 06012050009 第十五试场 09 54.5 63 117.5
招安镇李家沟 郝小燕 女 小学品德 06012050010 第十五试场 10 57 66 123
招安镇李家沟 姚小婷 女 小学品德 06012050011 第十五试场 11 58.5 77 135.5
招安镇李家沟 杜静静 女 小学品德 06012050012 第十五试场 12 62 79 141
招安镇李家沟 朱婵 女 小学品德 06012050013 第十五试场 13 58 70 128
招安镇李家沟 王园园 女 小学品德 06012050014 第十五试场 14 63.5 65 128.5
招安镇李家沟 武真真 女 小学品德 06012050015 第十五试场 15 66.5 66 132.5
招安镇李家沟 冯娜 女 小学品德 06012050016 第十五试场 16 60.5 70 130.5
招安镇李家沟 张燕 女 小学品德 06012050017 第十五试场 17 0 0 0
招安镇李家沟 白成爱 女 小学品德 06012050018 第十五试场 18 58.5 71 129.5
招安镇李家沟 张菁苗 女 小学品德 06012050019 第十五试场 19 57 59 116
招安镇李家沟 马杰 男 小学品德 06012050020 第十五试场 20 59 80 139
招安镇李家沟 白微 女 小学品德 06012050021 第十五试场 21 53.5 65 118.5
招安镇李家沟 刘博秀 女 小学品德 06012050022 第十五试场 22 46.5 64 110.5
招安镇李家沟 高焕莉 女 小学品德 06012050023 第十五试场 23 53 72 125
招安镇李家沟 许生梅 女 小学品德 06012050024 第十五试场 24 62.5 67 129.5
招安镇李家沟 樊博 女 小学品德 06012050025 第十五试场 25 60 71 131
高桥镇楼坪 叶小凤 女 小学数学 06012080001 第十六试场 01 65.5 82 147.5
高桥镇楼坪 梁慧 女 小学数学 06012080002 第十六试场 02 53.5 58 111.5
高桥镇楼坪 安春艳 女 小学数学 06012080003 第十六试场 03 53.5 62 115.5
高桥镇楼坪 梁小杰 女 小学数学 06012080004 第十六试场 04 57 80 137
高桥镇楼坪 白燕 女 小学数学 06012080005 第十六试场 05 60 72 132
高桥镇楼坪 杨园 女 小学数学 06012080006 第十六试场 06 58 82 140
高桥镇楼坪 郭盼 女 小学数学 06012080007 第十六试场 07 56 58 114
高桥镇楼坪 周娜 女 小学数学 06012080008 第十六试场 08 48.5 66 114.5
坪桥镇王家湾 康倩文 女 小学数学 06012080009 第十六试场 09 58 82 140
乡镇 姓名 性别 学科 准考证号 试场及座位号 教育理论 学科知识 合计
坪桥镇王家湾 樊俊豪 男 小学数学 06012080010 第十六试场 10 47 64 111
坪桥镇王家湾 高璇 女 小学数学 06012080011 第十六试场 11 58 86 144
坪桥镇王家湾 李艳妮 女 小学数学 06012080012 第十六试场 12 66.5 72 138.5
坪桥镇王家湾 王小芳 女 小学数学 06012080013 第十六试场 13 49 42 91
坪桥镇王家湾 高树昌 男 小学数学 06012080014 第十六试场 14 53 78 131
坪桥镇王家湾 韩艳 女 小学数学 06012080015 第十六试场 15 56 78 134
招安镇李家沟 毛慧 女 小学数学 06012080016 第十六试场 16 0 0 0
招安镇李家沟 景雪丽 女 小学数学 06012080017 第十六试场 17 58.5 56 114.5
招安镇李家沟 刘海鱼 男 小学数学 06012080018 第十六试场 18 53.5 56 109.5
招安镇李家沟 刘亚利 女 小学数学 06012080019 第十六试场 19 59.5 84 143.5
招安镇李家沟 候玉慧 女 小学数学 06012080020 第十六试场 20 49.5 60 109.5
招安镇李家沟 汤田田 女 小学数学 06012080021 第十六试场 21 61 70 131
招安镇李家沟 魏英 女 小学数学 06012080022 第十六试场 22 50.5 56 106.5
招安镇王窑 韩香香 女 小学数学 06012080023 第十六试场 23 47 82 129
招安镇王窑 闫妮妮 女 小学数学 06012080024 第十六试场 24 54 72 126
招安镇王窑 高霞霞 女 小学数学 06012080025 第十六试场 25 57 62 119
招安镇王窑 孙亚亚 女 小学数学 06012080026 第十六试场 26 60 80 140
招安镇王窑 张毅龙 男 小学数学 06012080027 第十六试场 27 42.5 70 112.5
招安镇王窑 黄子霄 男 小学数学 06012080028 第十六试场 28 63 64 127
坪桥镇王家湾 王啸 男 小学体育 06012120001 第十七试场 01 38.5 45 83.5
坪桥镇王家湾 刘江飞 男 小学体育 06012120002 第十七试场 02 0 0 0
坪桥镇王家湾 米永华 男 小学体育 06012120003 第十七试场 03 47.5 56.5 104
坪桥镇王家湾 延守用 男 小学体育 06012120004 第十七试场 04 0 0 0
坪桥镇王家湾 刘婷 女 小学体育 06012120005 第十七试场 05 41.5 52 93.5
坪桥镇王家湾 汪涛涛 男 小学体育 06012120006 第十七试场 06 43.5 51.5 95
坪桥镇王家湾 南宏锐 男 小学体育 06012120007 第十七试场 07 48 61.5 109.5
坪桥镇王家湾 云建军 男 小学体育 06012120008 第十七试场 08 53.5 57 110.5
坪桥镇王家湾 黄河 男 小学体育 06012120009 第十七试场 09 52.5 52 104.5
坪桥镇王家湾 高磊 男 小学体育 06012120010 第十七试场 10 58.5 56 114.5
坪桥镇王家湾 庞旭 男 小学体育 06012120011 第十七试场 11 60 48.5 108.5
坪桥镇王家湾 李靖 男 小学体育 06012120012 第十七试场 12 51 83.5 134.5
