国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017陕西西安事业单位招聘综合成绩和体检名单(医疗岗)

发布:2017-06-21 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
   2017陕西西安事业单位招聘综合成绩和体检名单(医疗岗)已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西西安事业单位招聘综合成绩和体检名单(医疗岗)公布如下。
  2017陕西西安事业单位招聘综合成绩和体检名单(医疗岗)
职位代码 报考部门 报考单位 报考职位 职位人数 考号 姓名 笔试原始成绩 面试原始成绩 综合成绩 是否入围体检
62010101 市教育局 西安市第八保育院 护士 1 50001110526 李娇 104.70  86.40  78.1
62010101 市教育局 西安市第八保育院 护士 1 50001110410 李丹丹 96.00  77.80  70.9  
62010101 市教育局 西安市第八保育院 护士 1 50001115803 贾义贝 106.50  68.40  69.7  
62020101 市民政局 西安市小雁塔军队离休退休干部休养所 医生 1 50001112317 王光华 83.70  89.20  72.5
62020101 市民政局 西安市小雁塔军队离休退休干部休养所 医生 1 50001109805 高菊阳 83.70  84.00  69.9  
62020101 市民政局 西安市小雁塔军队离休退休干部休养所 医生 1 50001116116 王丹 91.80  76.20  68.7  
62020101 市民政局 西安市小雁塔军队离休退休干部休养所 医生 1 50001117710 刘坤龙 99.60  0.00  33.2  
62020201 市民政局 西安市胡家庙军队离休退休干部休养所 医生 1 50001114301 张断霞 104.40  83.80  76.7
62020201 市民政局 西安市胡家庙军队离休退休干部休养所 医生 1 50001116321 袁兴 98.40  84.80  75.2  
62020201 市民政局 西安市胡家庙军队离休退休干部休养所 医生 1 50001115812 白婵艳 86.10  0.00  28.7  
62020301 市民政局 西安市西影路军队离休退休干部休养所 医生 1 50001110706 翟跃芬 106.80  86.60  78.9
62020301 市民政局 西安市西影路军队离休退休干部休养所 医生 1 50001111816 刘士敏 99.00  90.60  78.3  
62020301 市民政局 西安市西影路军队离休退休干部休养所 医生 1 50001117016 田小雪 95.10  86.60  75  
62020401 市民政局 西安市观音庙军队离休退休干部休养所 医生 1 50001112808 刘姗姗 104.40  82.60  76.1
62020401 市民政局 西安市观音庙军队离休退休干部休养所 医生 1 50001117902 崔甜 95.10  88.20  75.8  
62020401 市民政局 西安市观音庙军队离休退休干部休养所 医生 1 50001115329 何四龙 87.90  79.40  69  
62020501 市民政局 西安市第一社会福利院 护理1 7 50001111510 王力 82.80  86.60  70.9
62020501 市民政局 西安市第一社会福利院 护理1 7 50001110208 郭镇豪 75.00  87.80  68.9
62020501 市民政局 西安市第一社会福利院 护理1 7 50001116111 韩力 91.20  76.60  68.7
62020501 市民政局 西安市第一社会福利院 护理1 7 50001114620 徐天宝 84.00  79.80  67.9
62020501 市民政局 西安市第一社会福利院 护理1 7 50001116906 程莹超 77.10  83.00  67.2
62020501 市民政局 西安市第一社会福利院 护理1 7 50001110826 叶健 79.80  80.80  67
62020501 市民政局 西安市第一社会福利院 护理1 7 50001112825 刘展 76.50  81.60  66.3
62020501 市民政局 西安市第一社会福利院 护理1 7 50001116907 黄朝军 71.40  84.00  65.8  
62020501 市民政局 西安市第一社会福利院 护理1 7 50001116903 李风祥 81.30  76.40  65.3  
62020501 市民政局 西安市第一社会福利院 护理1 7 50001113029 柳轲 68.40  84.40  65  
62020501 市民政局 西安市第一社会福利院 护理1 7 50001113725 代长宝 83.70  72.00  63.9  
62020501 市民政局 西安市第一社会福利院 护理1 7 50001109902 高博 74.10  77.80  63.6  
62020501 市民政局 西安市第一社会福利院 护理1 7 50001110014 高旭 77.40  74.20  62.9  
62020501 市民政局 西安市第一社会福利院 护理1 7 50001114805 张朝毅 75.00  75.60  62.8  
62020501 市民政局 西安市第一社会福利院 护理1 7 50001114107 李旭华 77.70  72.80  62.3  
62020501 市民政局 西安市第一社会福利院 护理1 7 50001113002 李志敏 75.60  72.40  61.4  
62020501 市民政局 西安市第一社会福利院 护理1 7 50001116621 史云龙 69.60  75.80  61.1  
62020501 市民政局 西安市第一社会福利院 护理1 7 50001117725 王龙 72.30  73.00  60.6  
62020501 市民政局 西安市第一社会福利院 护理1 7 50001115403 曾令龙 67.50  75.20  60.1  
62020501 市民政局 西安市第一社会福利院 护理1 7 50001113713 李文帅 69.90  72.60  59.6  
62020501 市民政局 西安市第一社会福利院 护理1 7 50001115727 成豹 68.70  0.00  22.9  
62020502 市民政局 西安市第一社会福利院 护理2 3 50001117709 张婷婷 90.00  84.20  72.1
62020502 市民政局 西安市第一社会福利院 护理2 3 50001111620 霍津梁 94.50  80.20  71.6
62020502 市民政局 西安市第一社会福利院 护理2 3 50001115914 王银鸽 98.10  77.00  71.2
62020502 市民政局 西安市第一社会福利院 护理2 3 50001110719 贾阿娟 90.60  80.20  70.3  
62020502 市民政局 西安市第一社会福利院 护理2 3 50001111330 容琳 90.90  78.00  69.3  
62020502 市民政局 西安市第一社会福利院 护理2 3 50001112625 张攀婷 87.90  74.80  66.7  
62020502 市民政局 西安市第一社会福利院 护理2 3 50001113624 曹玉香 89.40  72.60  66.1  
62020502 市民政局 西安市第一社会福利院 护理2 3 50001115220 王婷婷 88.20  71.60  65.2  
62020502 市民政局 西安市第一社会福利院 护理2 3 50001114623 王娜 89.40  0.00  29.8  
62020601 市民政局 西安市儿童福利院 儿科医生 1 50001116128 潘军 102.60  79.00  73.7
62020601 市民政局 西安市儿童福利院 儿科医生 1 50001116705 王娜 91.50  79.00  70  
62020601 市民政局 西安市儿童福利院 儿科医生 1 50001110111 房芳琴 96.60  74.60  69.5  
62020602 市民政局 西安市儿童福利院 康复治疗 1 50001109918 樊顺鹏 94.50  87.80  75.4
62020602 市民政局 西安市儿童福利院 康复治疗 1 50001109806 高菲 88.50  82.40  70.7  
62020602 市民政局 西安市儿童福利院 康复治疗 1 50001116320 惠晨辉 91.50  77.60  69.3  
62020701 市民政局 西安市第二社会福利院 康复治疗 1 50001112320 惠晶 92.40  81.20  71.4
62020701 市民政局 西安市第二社会福利院 康复治疗 1 50001111925 李凤凤 82.50  80.80  67.9  
62020701 市民政局 西安市第二社会福利院 康复治疗 1 50001110601 郭娟 86.70  74.40  66.1  
62020703 市民政局 西安市第二社会福利院 护士2 1 50001112612 刘静怡 93.60  82.60  72.5
62020703 市民政局 西安市第二社会福利院 护士2 1 50001112901 陈元梅 92.10  76.60  69  
62020703 市民政局 西安市第二社会福利院 护士2 1 50001110628 赵翔 92.40  75.20  68.4  
62020801 市民政局 西安市按摩医院 药剂 1 50001114305 闫晓丽 97.80  76.60  70.9
62020801 市民政局 西安市按摩医院 药剂 1 50001111507 余秦徽 80.40  86.40  70  
62020801 市民政局 西安市按摩医院 药剂 1 50001114115 惠望 90.90  77.20  68.9  
62030101 市人社局 西安市劳动能力鉴定中心 工伤鉴定管理 1 50001110003 任怀君 103.20  84.20  76.5
62030101 市人社局 西安市劳动能力鉴定中心 工伤鉴定管理 1 50001112518 沈曦 102.00  79.00  73.5  
62030101 市人社局 西安市劳动能力鉴定中心 工伤鉴定管理 1 50001112016 李青青 92.70  81.80  71.8  
62040101 市卫计委 西安市妇幼保健院 检验技师1 1 50001112919 王晓刚 92.10  83.60  72.5
62040101 市卫计委 西安市妇幼保健院 检验技师1 1 50001117802 刘权 75.00  76.80  63.4  
62040101 市卫计委 西安市妇幼保健院 检验技师1 1 50001117913 纪向龙 85.80  0.00  28.6  
62040101 市卫计委 西安市妇幼保健院 检验技师1 1 50001112112 席奇 75.00  0.00  25  
62040102 市卫计委 西安市妇幼保健院 检验技师2 1 50001113408 万星琦 104.40  80.80  75.2
62040102 市卫计委 西安市妇幼保健院 检验技师2 1 50001110120 王文靖 92.10  80.20  70.8  
62040102 市卫计委 西安市妇幼保健院 检验技师2 1 50001117424 李红 90.00  80.20  70.1  
62040201 市卫计委 西安市卫生统计信息中心 卫生统计 1 50001110326 符健 105.90  83.40  77
62040201 市卫计委 西安市卫生统计信息中心 卫生统计 1 50001115312 李轲 93.00  78.80  70.4  
62040201 市卫计委 西安市卫生统计信息中心 卫生统计 1 50001115226 曹晶晶 93.00  0.00  31  
62050101 市食品药监局 西安市食品药品检验所 药品检验 1 50001111522 孙晓 97.50  84.40  74.7
62050101 市食品药监局 西安市食品药品检验所 药品检验 1 50001112025 韩珂卿 95.70  82.60  73.2  
62050101 市食品药监局 西安市食品药品检验所 药品检验 1 50001111029 梁毅 96.90  78.80  71.7  
62050101 市食品药监局 西安市食品药品检验所 药品检验 1 50001111817 穆庆丽 95.70  79.20  71.5  
62050101 市食品药监局 西安市食品药品检验所 药品检验 1 50001110127 艾君 95.10  76.80  70.1  
62060101 新城区 基层食品药品监督管理所 药品监督执法1 2 50001111429 李涛 97.80  83.00  74.1
62060101 新城区 基层食品药品监督管理所 药品监督执法1 2 50001110016 张天才 97.50  81.80  73.4
62060101 新城区 基层食品药品监督管理所 药品监督执法1 2 50001114029 冯小波 89.40  84.80  72.2  
62060101 新城区 基层食品药品监督管理所 药品监督执法1 2 50001113217 李乐乐 94.80  80.80  72  
62060101 新城区 基层食品药品监督管理所 药品监督执法1 2 50001110512 张家睿 88.20  81.20  70  
62060101 新城区 基层食品药品监督管理所 药品监督执法1 2 50001116222 杨伟平 104.40  0.00  34.8  
62060102 新城区 基层食品药品监督管理所 药品监督执法2 2 50001114528 师姣 100.50  82.40  74.7
62060102 新城区 基层食品药品监督管理所 药品监督执法2 2 50001115209 杜磊 91.80  84.40  72.8
62060102 新城区 基层食品药品监督管理所 药品监督执法2 2 50001111923 田婷 96.30  81.20  72.7  
62060102 新城区 基层食品药品监督管理所 药品监督执法2 2 50001113314 赵显 95.40  81.20  72.4  
62060102 新城区 基层食品药品监督管理所 药品监督执法2 2 50001114724 王欣桐 92.40  83.20  72.4  
62060102 新城区 基层食品药品监督管理所 药品监督执法2 2 50001117517 段雅婷 91.50  80.80  70.9  
62070101 碑林区 区属医院 检验员 1 50001114920 王双萍 84.30  76.40  66.3
62070101 碑林区 区属医院 检验员 1 50001114711 胡莎莎 66.60  76.60  60.5  
62070102 碑林区 区属医院 药剂员 1 50001114621 陈睿 99.30  81.00  73.6
62070102 碑林区 区属医院 药剂员 1 50001117613 雒红叶 95.10  80.00  71.7  
62070102 碑林区 区属医院 药剂员 1 50001114218 徐盼盼 95.40  77.40  70.5  
62070103 碑林区 区属医院 护士 3 50001113515 王萌萌 97.80  85.20  75.2
62070103 碑林区 区属医院 护士 3 50001116522 杨艳 102.30  78.80  73.5
62070103 碑林区 区属医院 护士 3 50001113529 马丽妍 92.10  78.80  70.1
62070103 碑林区 区属医院 护士 3 50001112907 庞滟 91.50  78.80  69.9  
62070103 碑林区 区属医院 护士 3 50001112724 汪玲 91.80  77.60  69.4  
62070103 碑林区 区属医院 护士 3 50001117305 王倩 93.00  76.40  69.2  
62070103 碑林区 区属医院 护士 3 50001109922 张彤 96.90  73.40  69  
62070103 碑林区 区属医院 护士 3 50001116313 付琳 91.50  75.40  68.2  
62070103 碑林区 区属医院 护士 3 50001110528 周海萍 91.20  74.80  67.8  
62070201 碑林区 区城管局 卫生管理 1 50001114911 靳丹丹 106.50  78.40  74.7
62070201 碑林区 区城管局 卫生管理 1 50001115104 王文华 96.30  81.00  72.6  
62070201 碑林区 区城管局 卫生管理 1 50001117026 吴育路 97.80  76.00  70.6  
62080101 莲湖区 北关社区卫生服务中心 公卫医师 1 50001117126 冯甜 96.30  85.20  74.7
62080101 莲湖区 北关社区卫生服务中心 公卫医师 1 50001114127 李楠 96.60  82.60  73.5  
62080101 莲湖区 北关社区卫生服务中心 公卫医师 1 50001115203 白家秀 91.50  84.00  72.5  
62080201 莲湖区 土门社区卫生服务中心 护士 1 50001115616 高远 103.50  83.20  76.1
62080201 莲湖区 土门社区卫生服务中心 护士 1 50001115504 刘颖 105.00  79.00  74.5  
62080201 莲湖区 土门社区卫生服务中心 护士 1 50001116606 李娟娟 91.80  79.80  70.5  
62080202 莲湖区 土门社区卫生服务中心 公卫医师 1 50001117306 燕智敏 99.60  80.20  73.3
62080202 莲湖区 土门社区卫生服务中心 公卫医师 1 50001111729 曹盼盼 91.20  81.00  70.9  
62080202 莲湖区 土门社区卫生服务中心 公卫医师 1 50001113513 牛宝娟 90.90  78.00  69.3  
62080301 莲湖区 环西社区卫生服务中心 中药师 1 50001117313 李娜 89.70  84.00  71.9
62080301 莲湖区 环西社区卫生服务中心 中药师 1 50001113406 李娟 85.50  83.40  70.2  
62080301 莲湖区 环西社区卫生服务中心 中药师 1 50001111309 刘晶 87.60  80.60  69.5  
62080301 莲湖区 环西社区卫生服务中心 中药师 1 50001110730 杨晓 85.50  79.00  68  
62080401 莲湖区 青年路社区卫生服务中心 检验师 1 50001110406 豆多多 90.60  80.50  70.45
62080401 莲湖区 青年路社区卫生服务中心 检验师 1 50001112305 赵凯平 86.70  80.40  69.1  
62080401 莲湖区 青年路社区卫生服务中心 检验师 1 50001114930 孙婧 87.30  0.00  29.1  
62080501 莲湖区 区妇幼保健计划生育服务中心 检验师 1 50001110220 张蓓 111.90  79.00  76.8
62080501 莲湖区 区妇幼保健计划生育服务中心 检验师 1 50001113112 严露 86.40  79.60  68.6  
62080501 莲湖区 区妇幼保健计划生育服务中心 检验师 1 50001116413 杜红香 91.80  74.20  67.7  
62080601 莲湖区 区疾控中心 传染病控制 1 50001112909 张璇 101.10  82.40  74.9
62080601 莲湖区 区疾控中心 传染病控制 1 50001109925 段林娜 97.50  79.60  72.3  
62080601 莲湖区 区疾控中心 传染病控制 1 50001113915 李淑友 94.80  78.20  70.7  
62080602 莲湖区 区疾控中心 检验师 1 50001111711 田英娜 95.40  81.10  72.35
62080602 莲湖区 区疾控中心 检验师 1 50001114207 史丽霞 95.10  79.80  71.6  
62080602 莲湖区 区疾控中心 检验师 1 50001110815 周雪红 95.40  0.00  31.8  
62080701 莲湖区 区卫生监督所 卫生监督 1 50001110711 夏文江 107.10  81.80  76.6
62080701 莲湖区 区卫生监督所 卫生监督 1 50001113305 白萌萌 99.00  80.10  73.05  
62080701 莲湖区 区卫生监督所 卫生监督 1 50001113620 李熙桐 100.80  77.40  72.3  
62080801 莲湖区 区属学校 校医 2 50001117926 冯旭 93.30  85.80  74
62080801 莲湖区 区属学校 校医 2 50001114206 王萍妮 93.30  83.80  73
62080801 莲湖区 区属学校 校医 2 50001110110 张燕茜 93.00  83.60  72.8  
62080801 莲湖区 区属学校 校医 2 50001110917 赵亭怡 93.00  82.60  72.3  
62080801 莲湖区 区属学校 校医 2 50001113204 张倩 90.90  79.40  70  
62080801 莲湖区 区属学校 校医 2 50001110222 徐丽娟 98.40  0.00  32.8  
62090101 雁塔区 雁塔区疾病预防控制中心 疾病预防 2 50001111830 宁雨佳 103.80  82.80  76
62090101 雁塔区 雁塔区疾病预防控制中心 疾病预防 2 50001110514 张珍侠 103.80  82.40  75.8
62090101 雁塔区 雁塔区疾病预防控制中心 疾病预防 2 50001116504 宋丹荔 100.50  84.40  75.7  
62090101 雁塔区 雁塔区疾病预防控制中心 疾病预防 2 50001113230 马宁 93.90  83.80  73.2  
62090101 雁塔区 雁塔区疾病预防控制中心 疾病预防 2 50001114006 刘璐 96.60  81.40  72.9  
62090101 雁塔区 雁塔区疾病预防控制中心 疾病预防 2 50001115311 黄亚 104.10  0.00  34.7  
62090201 雁塔区 雁塔区曲江社区卫生服务中心 检验 1 50001114302 肖妍 96.30  83.80  74
62090201 雁塔区 雁塔区曲江社区卫生服务中心 检验 1 50001115206 韩艳妮 81.60  82.00  68.2  
62090201 雁塔区 雁塔区曲江社区卫生服务中心 检验 1 50001113825 谈小文 76.20  75.00  62.9  
62090301 雁塔区 区教育局下属中小学幼儿园 校医 3 50001113728 常艳 105.60  81.40  75.9
62090301 雁塔区 区教育局下属中小学幼儿园 校医 3 50001111325 李志刚 99.90  80.20  73.4
62090301 雁塔区 区教育局下属中小学幼儿园 校医 3 50001113127 郑燕 109.80  72.80  73
62090301 雁塔区 区教育局下属中小学幼儿园 校医 3 50001110401 郭江丽 97.50  80.80  72.9  
62090301 雁塔区 区教育局下属中小学幼儿园 校医 3 50001113612 杨柳 100.50  75.80  71.4  
62090301 雁塔区 区教育局下属中小学幼儿园 校医 3 50001111528 赵向辉 97.50  75.60  70.3  
62090301 雁塔区 区教育局下属中小学幼儿园 校医 3 50001113525 王雪 106.50  0.00  35.5  
62090301 雁塔区 区教育局下属中小学幼儿园 校医 3 50001114926 陈明 102.90  0.00  34.3  
62090301 雁塔区 区教育局下属中小学幼儿园 校医 3 50001110418 常家润 95.70  0.00  31.9  
62100101 灞桥区 纺织城社区卫生服务中心 检验 1 50001115223 张若郁 89.10  81.40  70.4
62100101 灞桥区 纺织城社区卫生服务中心 检验 1 50001110428 杨时珍 88.50  81.60  70.3  
62100101 灞桥区 纺织城社区卫生服务中心 检验 1 50001113104 常宁宁 90.30  79.80  70  
62100201 灞桥区 灞桥社区卫生服务中心 护理 2 50001109716 刘欢 107.10  81.60  76.5
62100201 灞桥区 灞桥社区卫生服务中心 护理 2 50001117718 李彩云 94.50  81.40  72.2
62100201 灞桥区 灞桥社区卫生服务中心 护理 2 50001112807 代婷 94.20  80.80  71.8  
62100201 灞桥区 灞桥社区卫生服务中心 护理 2 50001110912 王锦园 92.10  81.60  71.5  
62100201 灞桥区 灞桥社区卫生服务中心 护理 2 50001115429 刘昱希 94.80  79.00  71.1  
62100201 灞桥区 灞桥社区卫生服务中心 护理 2 50001111012 刘静静 90.60  77.00  68.7  
62100301 灞桥区 红旗社区卫生服务中心 药剂 1 50001111728 张馨宇 93.60  83.60  73
62100301 灞桥区 红旗社区卫生服务中心 药剂 1 50001117321 李佳 87.90  82.40  70.5  
62100301 灞桥区 红旗社区卫生服务中心 药剂 1 50001110625 雷云智 83.10  77.80  66.6  
62100401 灞桥区 席王社区卫生服务中心 护理 1 50001112911 师丹凤 96.90  80.80  72.7
62100401 灞桥区 席王社区卫生服务中心 护理 1 50001113704 种宁 92.10  77.60  69.5  
62100401 灞桥区 席王社区卫生服务中心 护理 1 50001114405 苏露露 91.20  78.00  69.4  
62100402 灞桥区 席王社区卫生服务中心 药剂 1 50001113412 靳锦 97.80  83.60  74.4
62100402 灞桥区 席王社区卫生服务中心 药剂 1 50001113403 池佳 95.70  80.60  72.2  
62100402 灞桥区 席王社区卫生服务中心 药剂 1 50001117903 张钰奇 89.10  82.20  70.8  
62100501 灞桥区 洪庆社区卫生服务中心 护理 1 50001113724 李娜 90.90  86.40  73.5
62100501 灞桥区 洪庆社区卫生服务中心 护理 1 50001117204 韩菲 92.40  78.20  69.9  
62100501 灞桥区 洪庆社区卫生服务中心 护理 1 50001111719 程倩倩 86.10  79.80  68.6  
62110101 临潼区 基层卫生院 药剂师 2 50001112302 肖倩 92.10  85.60  73.5
62110101 临潼区 基层卫生院 药剂师 2 50001111118 樊妮妮 86.40  82.80  70.2
62110101 临潼区 基层卫生院 药剂师 2 50001117023 安莹 79.50  84.60  68.8  
62110101 临潼区 基层卫生院 药剂师 2 50001112316 曹玉 79.50  82.80  67.9  
62110101 临潼区 基层卫生院 药剂师 2 50001115310 张秀秀 78.90  79.60  66.1  
62110101 临潼区 基层卫生院 药剂师 2 50001117609 曹娜 86.10  0.00  28.7  
62110102 临潼区 基层卫生院 公共卫生 1 50001114311 袁淋淋 95.10  84.20  73.8
62110102 临潼区 基层卫生院 公共卫生 1 50001114522 王璇璇 88.20  85.40  72.1  
62110102 临潼区 基层卫生院 公共卫生 1 50001115724 喜多多 85.80  85.80  71.5  
62110103 临潼区 基层卫生院 影像医师 5 50001116925 李永倩 77.40  85.00  68.3
62110103 临潼区 基层卫生院 影像医师 5 50001110518 夏堃 75.30  83.40  66.8
62110103 临潼区 基层卫生院 影像医师 5 50001114702 贠玉桐 70.20  86.80  66.8
62110103 临潼区 基层卫生院 影像医师 5 50001114904 高田田 71.40  85.20  66.4
62110103 临潼区 基层卫生院 影像医师 5 50001111712 刘旭 76.20  81.00  65.9
62110103 临潼区 基层卫生院 影像医师 5 50001113809 王涛 68.40  86.00  65.8  
62110103 临潼区 基层卫生院 影像医师 5 50001110216 王博慧 74.70  80.20  65  
62110103 临潼区 基层卫生院 影像医师 5 50001111514 王艳 77.40  77.00  64.3  
62110103 临潼区 基层卫生院 影像医师 5 50001114224 俞珊 69.00  82.60  64.3  
62110103 临潼区 基层卫生院 影像医师 5 50001110203 辛玥 65.70  80.40  62.1  
62110103 临潼区 基层卫生院 影像医师 5 50001116619 吕银军 66.90  77.80  61.2  
62110103 临潼区 基层卫生院 影像医师 5 50001115921 董浩 78.30  0.00  26.1  
62110103 临潼区 基层卫生院 影像医师 5 50001116219 毛宁 66.90  0.00  22.3  
62110103 临潼区 基层卫生院 影像医师 5 50001115407 屈栋 65.10  0.00  21.7  
62110103 临潼区 基层卫生院 影像医师 5 50001111430 赵春燕 64.80  0.00  21.6  
62120101 长安区 区中医医院 药剂 1 50001115301 李博 93.60  87.20  74.8
62120101 长安区 区中医医院 药剂 1 50001112812 杨焕 93.00  85.00  73.5  
62120101 长安区 区中医医院 药剂 1 50001111929 张宁宁 90.60  86.00  73.2  
62120201 长安区 区妇幼保健院 药剂 1 50001117615 郑杰 94.20  84.40  73.6
62120201 长安区 区妇幼保健院 药剂 1 50001116018 李雯 88.80  84.20  71.7  
62120201 长安区 区妇幼保健院 药剂 1 50001111205 曹煜敏 87.00  76.80  67.4  
62120301 长安区 太乙宫街道卫生院 检验 1 50001116215 苏刚 93.60  84.40  73.4
62120301 长安区 太乙宫街道卫生院 检验 1 50001113528 毛佩 85.50  84.60  70.8  
62120301 长安区 太乙宫街道卫生院 检验 1 50001112128 冯玲玲 83.10  78.20  66.8  
62120401 长安区 杨庄街道卫生院 检验 1 50001110019 丁芙蓉 80.70  81.80  67.8
62120401 长安区 杨庄街道卫生院 检验 1 50001116305 程晓妮 76.50  84.60  67.8  
62120401 长安区 杨庄街道卫生院 检验 1 50001116217 孙权 77.10  81.40  66.4  
62120501 长安区 王莽街道卫生院 放射 1 50001114816 田颜福 85.50  88.80  72.9
62120501 长安区 王莽街道卫生院 放射 1 50001112811 贺霞 72.60  80.80  64.6  
62120501 长安区 王莽街道卫生院 放射 1 50001117425 陈丹江 78.90  64.60  58.6  
62120601 长安区 杜曲中心卫生院 放射 1 50001114023 高洁 92.10  83.20  72.3
62120601 长安区 杜曲中心卫生院 放射 1 50001116723 郑姣 79.50  86.00  69.5  
62120601 长安区 杜曲中心卫生院 放射 1 50001116521 袁宇姣 72.90  0.00  24.3  
62120701 长安区 砲里街道卫生院 放射 1 50001115129 姚瑶 72.60  85.80  67.1
62120701 长安区 砲里街道卫生院 放射 1 50001117825 解强强 71.40  83.20  65.4  
62120701 长安区 砲里街道卫生院 放射 1 50001117117 李伟庆 75.30  78.80  64.5  
62120801 长安区 大兆街道卫生院 放射 1 50001109818 谢芳 95.70  81.40  72.6
62120801 长安区 大兆街道卫生院 放射 1 50001112015 贺小玲 89.40  84.60  72.1  
62120801 长安区 大兆街道卫生院 放射 1 50001109702 曲凤甜 86.10  84.20  70.8  
62130101 高陵区 高陵区所属医疗机构 护士 2 50001113504 雷嘉琪 91.80  81.20  71.2
62130101 高陵区 高陵区所属医疗机构 护士 2 50001110612 刘宇慧 91.80  80.80  71
62130101 高陵区 高陵区所属医疗机构 护士 2 50001114710 梁小愉 90.60  80.60  70.5  
62130101 高陵区 高陵区所属医疗机构 护士 2 50001116612 郑楠 87.90  81.60  70.1  
62130101 高陵区 高陵区所属医疗机构 护士 2 50001113813 刘繁 92.10  73.20  67.3  
62130101 高陵区 高陵区所属医疗机构 护士 2 50001111828 李敏 88.80  74.60  66.9  
62130102 高陵区 高陵区所属医疗机构 公共卫生 1 50001116701 李广宁 93.90  83.20  72.9
62130102 高陵区 高陵区所属医疗机构 公共卫生 1 50001114318 高章 100.20  77.40  72.1  
62130102 高陵区 高陵区所属医疗机构 公共卫生 1 50001114328 李童 87.00  78.80  68.4  
62130103 高陵区 高陵区所属医疗机构 检验 2 50001113608 巩研 86.10  80.60  69
62130103 高陵区 高陵区所属医疗机构 检验 2 50001115902 杨倩 80.70  84.00  68.9
62130103 高陵区 高陵区所属医疗机构 检验 2 50001111509 王雪琳 82.50  63.40  59.2  
62130104 高陵区 高陵区所属医疗机构 药剂 1 50001110012 申妮 90.30  80.40  70.3
62130104 高陵区 高陵区所属医疗机构 药剂 1 50001113329 申瑞洋 86.10  82.80  70.1  
62130104 高陵区 高陵区所属医疗机构 药剂 1 50001111323 李保文 86.10  69.80  63.6  
62130104 高陵区 高陵区所属医疗机构 药剂 1 50001111409 惠娇娇 87.00  66.00  62  
62130105 高陵区 高陵区所属医疗机构 放射 5 50001116001 伍玉萌 90.00  81.20  70.6
62130105 高陵区 高陵区所属医疗机构 放射 5 50001112311 李欢 89.70  80.60  70.2
62130105 高陵区 高陵区所属医疗机构 放射 5 50001116710 周月 94.80  75.80  69.5
62130105 高陵区 高陵区所属医疗机构 放射 5 50001116626 乔媛 90.00  73.80  66.9
62130105 高陵区 高陵区所属医疗机构 放射 5 50001117006 马凌斐 87.60  74.60  66.5
62130105 高陵区 高陵区所属医疗机构 放射 5 50001116913 龚明 83.40  77.40  66.5  
62130105 高陵区 高陵区所属医疗机构 放射 5 50001115514 梁思琪 87.00  74.20  66.1  
62130105 高陵区 高陵区所属医疗机构 放射 5 50001113407 陈美云 81.00  76.20  65.1  
62130105 高陵区 高陵区所属医疗机构 放射 5 50001112110 黄姜博 84.00  72.60  64.3  
62130105 高陵区 高陵区所属医疗机构 放射 5 50001115617 刘艺 80.40  75.00  64.3  
62130105 高陵区 高陵区所属医疗机构 放射 5 50001109917 姚曼 81.90  73.80  64.2  
62130105 高陵区 高陵区所属医疗机构 放射 5 50001117202 张文芳 83.40  70.80  63.2  
62130105 高陵区 高陵区所属医疗机构 放射 5 50001110116 杨盼 82.50  70.60  62.8  
62130105 高陵区 高陵区所属医疗机构 放射 5 50001112912 吴启芳 84.30  0.00  28.1  
62130105 高陵区 高陵区所属医疗机构 放射 5 50001110907 员阳 80.70  0.00  26.9  
62140101 户县 基层卫生院 护理 4 50001111307 卢美娜 96.90  85.60  75.1
62140101 户县 基层卫生院 护理 4 50001111220 刘文文 93.90  81.00  71.8
62140101 户县 基层卫生院 护理 4 50001117420 王旸杨 90.30  82.90  71.55
62140101 户县 基层卫生院 护理 4 50001116927 黄茹 92.10  81.30  71.35
62140101 户县 基层卫生院 护理 4 50001112419 张乐 89.40  82.60  71.1  
62140101 户县 基层卫生院 护理 4 50001117115 范冰 90.90  79.20  69.9  
62140101 户县 基层卫生院 护理 4 50001116129 吴海利 87.30  81.60  69.9  
62140101 户县 基层卫生院 护理 4 50001109715 巩欢 88.50  80.60  69.8  
62140101 户县 基层卫生院 护理 4 50001116013 雒琪 87.00  81.60  69.8  
62140101 户县 基层卫生院 护理 4 50001110803 张品 87.90  80.00  69.3  
62140101 户县 基层卫生院 护理 4 50001110130 高丹丹 92.10  76.40  68.9  
62140101 户县 基层卫生院 护理 4 50001114002 赵盼 88.20  76.40  67.6  
62140102 户县 基层卫生院 影像 5 50001112118 王琳臻 89.10  83.00  71.2
62140102 户县 基层卫生院 影像 5 50001110701 王涛 82.50  85.40  70.2
62140102 户县 基层卫生院 影像 5 50001116414 张宁博 84.30  83.20  69.7
