国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017延安市志丹县特岗教师招聘面试名单

发布:2017-06-22 00:00:00 字号: 小 | 中 | 大 我要提问我要提问
   2017延安市志丹县特岗教师招聘面试名单已公布,陕西公务员考试网现将2017延安市志丹县特岗教师招聘面试名单公布如下。
  2017延安市志丹县特岗教师招聘面试名单
志丹县2017年特岗教师招聘面试人员名单
序号 乡镇 学段 学科 姓名 性别 准考证号 教育理论 学科综合 笔试总成绩
科目 成绩 科目 成绩
1 旦八镇 初中 初中生物 孙万丽 女 06111110022 01 73.00  11 74.00  147.00 
2 旦八镇 初中 初中生物 蔡芳芳 女 06111110024 01 59.50  11 73.00  132.50 
3 旦八镇 初中 初中生物 黄凯 男 06111110020 01 63.50  11 66.00  129.50 
4 旦八镇 初中 初中数学 王粉粉 女 06111080031 01 69.50  08 72.00  141.50 
5 旦八镇 初中 初中数学 冯万丽 女 06111080032 01 63.00  08 68.00  131.00 
6 旦八镇 初中 初中英语 张丽萍 女 06111170040 01 71.50  17 85.50  157.00 
7 旦八镇 初中 初中英语 赵进娜 女 06111170039 01 70.50  17 85.00  155.50 
8 旦八镇 初中 初中英语 刘春丽 女 06111170043 01 67.00  17 80.00  147.00 
9 旦八镇 初中 初中语文 范春叶 女 06111040067 01 73.00  04 77.00  150.00 
10 旦八镇 初中 初中语文 白雪 女 06111040068 01 65.00  04 84.00  149.00 
11 旦八镇 初中 初中语文 韩荣丽 女 06111040062 01 71.00  04 75.50  146.50 
12 旦八镇 小学 小学美术 王媛媛 女 06112140274 02 64.00  14 55.00  119.00 
13 旦八镇 小学 小学美术 李琪 女 06112140284 02 68.00  14 49.50  117.50 
14 旦八镇 小学 小学美术 张景虎 男 06112140299 02 70.00  14 47.50  117.50 
15 旦八镇 小学 小学数学 曹雪梅 女 06112080307 02 74.50  08 86.00  160.50 
16 旦八镇 小学 小学数学 徐丽霞 女 06112080317 02 66.00  08 86.00  152.00 
17 旦八镇 小学 小学数学 边海燕 女 06112080313 02 75.50  08 62.00  137.50 
18 旦八镇 小学 小学数学 高建 男 06112080310 02 55.00  08 44.00  99.00 
19 旦八镇 小学 小学体育 朱佰林 男 06112120365 02 72.00  12 71.50  143.50 
20 旦八镇 小学 小学体育 张增全 男 06112120378 02 73.00  12 68.50  141.50 
21 旦八镇 小学 小学体育 曹帅帅 男 06112120404 02 74.50  12 60.50  135.00 
22 旦八镇 小学 小学心理咨询 安勇 男 06112160340 02 79.00  16 68.50  147.50 
23 旦八镇 小学 小学心理咨询 贺永岗 男 06112160342 02 66.00  16 67.50  133.50 
24 旦八镇 小学 小学心理咨询 高欢 女 06112160338 02 66.00  16 63.00  129.00 
25 旦八镇 小学 小学信息技术 马军梅 女 06112160336 02 69.00  16 71.50  140.50 
26 旦八镇 小学 小学信息技术 高秀 女 06112160327 02 74.00  16 64.50  138.50 
27 旦八镇 小学 小学信息技术 张晓静 女 06112160332 02 65.50  16 54.00  119.50 
28 旦八镇 小学 小学音乐 胡桐瑜 女 06112130414 02 69.50  13 52.50  122.00 
29 旦八镇 小学 小学音乐 周燕 女 06112130415 02 55.50  13 53.50  109.00 
30 旦八镇 小学 小学音乐 胡籽崤 男 06112130416 02 45.00  13 63.00  108.00 
31 旦八镇 小学 小学英语 王宇 女 06112170256 02 83.00  17 80.50  163.50 
32 旦八镇 小学 小学英语 杨丽娟 女 06112170227 02 78.00  17 81.00  159.00 
33 旦八镇 小学 小学英语 柳絮 女 06112170260 02 74.00  17 77.50  151.50 
34 旦八镇 小学 小学英语 苏彩霞 女 06112170242 02 73.00  17 77.00  150.00 
35 旦八镇 小学 小学英语 马甜甜 女 06112170262 02 70.00  17 75.50  145.50 
36 旦八镇 小学 小学英语 赵玲 女 06112170246 02 75.50  17 69.50  145.00 
37 旦八镇 小学 小学英语 马金彪 男 06112170233 02 67.50  17 76.00  143.50 
38 旦八镇 小学 小学英语 薛文珍 女 06112170238 02 72.00  17 71.50  143.50 
39 旦八镇 小学 小学英语 宋飞进 男 06112170225 02 75.50  17 67.50  143.00 
40 旦八镇 小学 小学语文 张健 男 06112040088 02 74.00  04 82.50  156.50 
41 旦八镇 小学 小学语文 牛兰兰 女 06112040077 02 76.50  04 77.50  154.00 
42 旦八镇 小学 小学语文 任昱荣 女 06112040086 02 75.00  04 78.00  153.00 
43 旦八镇 小学 小学语文 王琛 女 06112040208 02 77.00  04 75.50  152.50 
44 旦八镇 小学 小学语文 马颖楠 女 06112040189 02 79.50  04 71.50  151.00 
45 旦八镇 小学 小学语文 呼秀秀 女 06112040096 02 61.50  04 84.50  146.00 
46 旦八镇 小学 小学语文 王海霄 女 06112040173 02 66.50  04 79.00  145.50 
47 旦八镇 小学 小学语文 柳亚汝 女 06112040222 02 70.50  04 74.00  144.50 
48 旦八镇 小学 小学语文 罗鹏梅 女 06112040221 02 72.50  04 70.50  143.00 
49 旦八镇 小学 小学语文 冯丽 女 06112040204 02 72.00  04 70.50  142.50 
50 旦八镇 小学 小学语文 杨小玲 女 06112040104 02 75.50  04 66.50  142.00 
51 旦八镇 小学 小学语文 姜小霞 女 06112040143 02 57.50  04 71.50  129.00 
52 旦八镇 幼儿园 学前教育 孙宝丽 女 06113150561 03 61.50  15 75.00  136.50 
53 旦八镇 幼儿园 学前教育 王化梅 女 06113150557 03 62.50  15 70.50  133.00 
54 旦八镇 幼儿园 学前教育 高艳艳 女 06113150611 03 64.50  15 68.50  133.00 
55 旦八镇 幼儿园 学前教育 王怀廷 女 06113150454 03 64.00  15 68.00  132.00 
56 旦八镇 幼儿园 学前教育 许秀 女 06113150566 03 60.00  15 69.00  129.00 
57 旦八镇 幼儿园 学前教育 李嘉 女 06113150555 03 62.50  15 63.50  126.00 
58 旦八镇 幼儿园 学前教育 冯丹妮 女 06113150444 03 61.00  15 61.50  122.50 
59 旦八镇 幼儿园 学前教育 高天妮 女 06113150583 03 62.00  15 60.50  122.50 
60 旦八镇 幼儿园 学前教育 张雅丽 女 06113150492 03 59.00  15 61.50  120.50 
61 旦八镇 幼儿园 学前教育 刘艳 女 06113150495 03 54.00  15 66.50  120.50 
62 旦八镇 幼儿园 学前教育 刘晓娜 女 06113150520 03 58.50  15 61.50  120.00 
63 旦八镇 幼儿园 学前教育 高芳霞 女 06113150590 03 64.50  15 55.00  119.50 
64 旦八镇 幼儿园 学前教育 王静 女 06113150598 03 60.50  15 58.00  118.50 
65 旦八镇 幼儿园 学前教育 王子涵 女 06113150529 03 58.00  15 58.00  116.00 
66 旦八镇 幼儿园 学前教育 田蓉蓉 女 06113150572 03 53.00  15 60.00  113.00 
67 旦八镇 幼儿园 学前教育 王艳慧 女 06113150450 03 45.00  15 65.00  110.00 
68 旦八镇 幼儿园 学前教育 蔡德疆 男 06113150564 03 54.50  15 53.50  108.00 
69 旦八镇 幼儿园 学前教育 边金丽 女 06113150509 03 47.00  15 58.00  105.00 
70 金丁镇 小学 小学数学 崔亚梅 女 06112080315 02 75.50  08 76.00  151.50 
71 金丁镇 小学 小学数学 刘志靓 男 06112080314 02 74.00  08 70.00  144.00 
72 金丁镇 小学 小学体育 高旭 男 06112120375 02 66.00  12 63.50  129.50 
73 金丁镇 小学 小学体育 武博 男 06112120397 02 65.00  12 61.00  126.00 
74 金丁镇 小学 小学体育 沈生成 男 06112120390 02 62.50  12 62.00  124.50 
75 金丁镇 小学 小学英语 李丹丹 女 06112170264 02 81.50  17 81.50  163.00 
76 金丁镇 小学 小学英语 李二维 男 06112170255 02 78.00  17 78.50  156.50 
77 金丁镇 小学 小学英语 王欣 女 06112170228 02 71.50  17 75.50  147.00 
78 金丁镇 小学 小学语文 王铎 女 06112040131 02 83.00  04 68.50  151.50 
79 金丁镇 小学 小学语文 李小梅 女 06112040197 02 72.00  04 75.00  147.00 
80 金丁镇 小学 小学语文 孟福妮 女 06112040155 02 72.00  04 72.50  144.50 
81 金丁镇 小学 小学语文 冯荣荣 女 06112040200 02 71.00  04 73.00  144.00 
82 金丁镇 小学 小学语文 张梅 女 06112040198 02 74.00  04 69.50  143.50 
83 金丁镇 小学 小学语文 郭耀锐 男 06112040192 02 66.00  04 76.00  142.00 
84 金丁镇 小学 小学语文 孟玉琴 女 06112040129 02 73.00  04 65.50  138.50 
85 金丁镇 小学 小学语文 李娜 女 06112040199 02 61.00  04 76.50  137.50 
86 金丁镇 小学 小学语文 同静 女 06112040170 02 68.00  04 68.50  136.50 
87 金丁镇 幼儿园 学前教育 周锦霞 女 06113150441 03 70.00  15 63.50  133.50 
88 金丁镇 幼儿园 学前教育 何盼 女 06113150485 03 64.00  15 63.00  127.00 
89 金丁镇 幼儿园 学前教育 刘斌 女 06113150427 03 66.00  15 58.00  124.00 
90 金丁镇 幼儿园 学前教育 李梦媛 女 06113150539 03 59.00  15 64.50  123.50 
91 金丁镇 幼儿园 学前教育 徐冰倩 女 06113150569 03 65.50  15 57.00  122.50 
92 金丁镇 幼儿园 学前教育 肖丹丹 女 06113150491 03 56.00  15 65.00  121.00 
93 金丁镇 幼儿园 学前教育 郭娜 女 06113150462 03 51.50  15 69.00  120.50 
94 金丁镇 幼儿园 学前教育 胡耀东 男 06113150446 03 59.00  15 60.00  119.00 
95 金丁镇 幼儿园 学前教育 朱君花 女 06113150556 03 55.00  15 62.50  117.50 
96 金丁镇 幼儿园 学前教育 王娜 女 06113150545 03 58.00  15 55.50  113.50 
97 金丁镇 幼儿园 学前教育 张洁 女 06113150493 03 54.50  15 58.50  113.00 
98 金丁镇 幼儿园 学前教育 王振梅 女 06113150505 03 53.50  15 59.00  112.50 
99 双河乡 小学 小学数学 王巧霞 女 06112080306 02 76.00  08 86.00  162.00 
100 双河乡 小学 小学数学 任玉琴 女 06112080308 02 69.00  08 82.00  151.00 
101 双河乡 小学 小学数学 范雪燕 女 06112080318 02 72.50  08 76.00  148.50 
102 双河乡 小学 小学数学 刘改梅 女 06112080303 02 61.50  08 60.00  121.50 
103 双河乡 小学 小学音乐 王琪 女 06112130417 02 54.00  13 69.00  123.00 
104 双河乡 小学 小学音乐 王雄斌 男 06112130407 02 48.50  13 51.00  99.50 
105 双河乡 小学 小学英语 李岩松 男 06112170237 02 68.00  17 83.50  151.50 
106 双河乡 小学 小学英语 刘津津 女 06112170245 02 72.50  17 71.50  144.00 
107 双河乡 小学 小学英语 王亚丽 女 06112170240 02 72.50  17 68.50  141.00 
108 双河乡 小学 小学语文 乔江玮 女 06112040182 02 76.00  04 74.50  150.50 
109 双河乡 小学 小学语文 强红瑞 女 06112040178 02 75.50  04 71.00  146.50 
110 双河乡 小学 小学语文 吴苗苗 女 06112040085 02 72.50  04 73.00  145.50 
111 双河乡 小学 小学语文 黄琪翔 女 06112040070 02 77.00  04 68.00  145.00 
112 双河乡 小学 小学语文 邢登利 女 06112040091 02 75.50  04 66.50  142.00 
113 双河乡 小学 小学语文 薛灵灵 女 06112040133 02 72.50  04 67.00  139.50 
114 双河乡 小学 小学语文 李慧 女 06112040190 02 68.00  04 67.50  135.50 
115 双河乡 小学 小学语文 任红梅 女 06112040099 02 72.00  04 61.00  133.00 
116 双河乡 小学 小学语文 边娜娜 女 06112040148 02 61.50  04 70.50  132.00 
117 双河乡 小学 小学语文 李红梅 女 06112040159 02 65.00  04 67.00  132.00 
118 双河乡 小学 小学语文 徐向琴 女 06112040201 02 64.00  04 60.50  124.50 
119 双河乡 小学 小学语文 路丕文 男 06112040180 02 59.50  04 64.00  123.50 
120 双河乡 幼儿园 学前教育 秦凤凤 女 06113150597 03 75.00  15 77.50  152.50 
121 双河乡 幼儿园 学前教育 贾雯 女 06113150479 03 65.50  15 70.50  136.00 
122 双河乡 幼儿园 学前教育 何娜龙 女 06113150465 03 65.50  15 67.00  132.50 
123 双河乡 幼儿园 学前教育 尚子涵 女 06113150599 03 60.00  15 71.00  131.00 
124 双河乡 幼儿园 学前教育 蔡萌萌 女 06113150575 03 62.00  15 67.00  129.00 
125 双河乡 幼儿园 学前教育 周婧 女 06113150613 03 67.00  15 62.00  129.00 
126 双河乡 幼儿园 学前教育 武甜甜 女 06113150519 03 63.00  15 65.50  128.50 
127 双河乡 幼儿园 学前教育 郭明玲 女 06113150587 03 55.50  15 70.00  125.50 
128 双河乡 幼儿园 学前教育 谢海荣 女 06113150484 03 63.50  15 61.00  124.50 
129 双河乡 幼儿园 学前教育 卜祝荣 女 06113150460 03 61.50  15 62.50  124.00 
130 双河乡 幼儿园 学前教育 高宝霞 女 06113150593 03 55.00  15 68.00  123.00 
131 双河乡 幼儿园 学前教育 马小敏 女 06113150602 03 60.50  15 62.50  123.00 
132 双河乡 幼儿园 学前教育 贾虎林 女 06113150605 03 61.50  15 59.50  121.00 
133 双河乡 幼儿园 学前教育 杨莉 女 06113150437 03 59.00  15 59.50  118.50 
134 双河乡 幼儿园 学前教育 周晓英 女 06113150522 03 55.00  15 63.00  118.00 
135 双河乡 幼儿园 学前教育 王秀英 女 06113150447 03 54.50  15 62.50  117.00 
136 双河乡 幼儿园 学前教育 张雪 女 06113150472 03 44.00  15 70.50  114.50 
137 双河乡 幼儿园 学前教育 高玉霞 女 06113150610 03 56.50  15 58.00  114.50 
138 双河乡 幼儿园 学前教育 贺有利 女 06113150426 03 53.00  15 61.00  114.00 
139 双河乡 幼儿园 学前教育 姚兰兰 女 06113150537 03 53.50  15 60.50  114.00 
140 双河乡 幼儿园 学前教育 惠正玲 女 06113150582 03 52.50  15 61.50  114.00 
141 双河乡 幼儿园 学前教育 周秀秀 女 06113150461 03 53.00  15 59.00  112.00 
142 双河乡 幼儿园 学前教育 岳丽 女 06113150480 03 49.00  15 62.50  111.50 
143 双河乡 幼儿园 学前教育 磨茜 女 06113150547 03 52.00  15 59.50  111.50 
144 顺宁镇 小学 小学数学 王宝霞 女 06112080320 02 71.00  08 76.00  147.00 
145 顺宁镇 小学 小学数学 石晓莉 女 06112080316 02 67.50  08 60.00  127.50 
146 顺宁镇 小学 小学语文 王雪 女 06112040110 02 78.00  04 68.00  146.00 
147 顺宁镇 小学 小学语文 周玲 女 06112040164 02 57.00  04 75.50  132.50 
148 顺宁镇 小学 小学语文 白云霞 女 06112040186 02 71.50  04 60.00  131.50 
149 顺宁镇 幼儿园 学前教育 康院院 女 06113150600 03 58.00  15 65.50  123.50 
150 顺宁镇 幼儿园 学前教育 薛钫沄 女 06113150424 03 56.50  15 59.50  116.00 
151 顺宁镇 幼儿园 学前教育 白明双 女 06113150536 03 49.50  15 66.50  116.00 
152 吴堡乡 小学 小学数学 薛治田 男 06112080322 02 73.50  08 82.00  155.50 
153 吴堡乡 小学 小学数学 赵卫伟 女 06112080304 02 38.00  08 56.00  94.00 
154 吴堡乡 小学 小学语文 李玉玺 男 06112040124 02 79.50  04 71.00  150.50 
155 吴堡乡 小学 小学语文 高敏 女 06112040195 02 71.00  04 74.50  145.50 
156 吴堡乡 小学 小学语文 薛保霞 女 06112040139 02 69.00  04 71.50  140.50 
157 吴堡乡 小学 小学语文 刘凡社 女 06112040102 02 68.00  04 71.50  139.50 
158 吴堡乡 小学 小学语文 刘园园 女 06112040132 02 74.00  04 64.00  138.00 
159 吴堡乡 小学 小学语文 郭艳 女 06112040185 02 59.50  04 76.50  136.00 
160 吴堡乡 幼儿园 学前教育 赵东梅 女 06113150528 03 62.50  15 62.50  125.00 
161 吴堡乡 幼儿园 学前教育 同娜 女 06113150526 03 55.00  15 69.00  124.00 
162 吴堡乡 幼儿园 学前教育 胡香 女 06113150552 03 48.50  15 73.50  122.00 
163 吴堡乡 幼儿园 学前教育 范晓娜 女 06113150432 03 56.00  15 65.00  121.00 
164 吴堡乡 幼儿园 学前教育 杨婷 女 06113150524 03 68.50  15 52.00  120.50 
165 吴堡乡 幼儿园 学前教育 李芳 女 06113150496 03 56.50  15 63.00  119.50 
166 吴堡乡 幼儿园 学前教育 郑保雪 女 06113150449 03 49.00  15 69.50  118.50 
167 吴堡乡 幼儿园 学前教育 王丽荣 女 06113150448 03 53.00  15 65.00  118.00 
168 吴堡乡 幼儿园 学前教育 赵林娥 女 06113150482 03 55.00  15 61.00  116.00 
169 杏河镇 初中 初中化学 常佳佳 女 06111100013 01 71.00  10 92.00  163.00 
170 杏河镇 初中 初中化学 周志静 女 06111100017 01 73.00  10 72.00  145.00 
171 杏河镇 初中 初中化学 孙小兵 男 06111100019 01 60.50  10 75.00  135.50 
172 杏河镇 初中 初中思想品德 张瑞 女 06111050046 01 78.50  05 71.00  149.50 
173 杏河镇 初中 初中思想品德 李楠 男 06111050049 01 68.50  05 81.00  149.50 
174 杏河镇 初中 初中思想品德 曹文俊 男 06111050047 01 70.50  05 72.00  142.50 
175 杏河镇 初中 初中信息技术 康美玲 女 06111160028 01 70.00  16 85.50  155.50 
176 杏河镇 初中 初中信息技术 冯娜娜 女 06111160029 01 69.50  16 69.50  139.00 
177 杏河镇 初中 初中信息技术 冯雅洁 女 06111160030 01 61.50  16 62.00  123.50 
178 杏河镇 初中 初中音乐 陆青青 女 06111130027 01 71.50  13 64.00  135.50 
179 杏河镇 初中 初中音乐 高楠 男 06111130025 01 56.50  13 56.00  112.50 
180 杏河镇 小学 小学美术 薛昕 女 06112140279 02 74.00  14 73.50  147.50 
181 杏河镇 小学 小学美术 刘媛倩 女 06112140286 02 72.50  14 57.00  129.50 
182 杏河镇 小学 小学美术 王霞 女 06112140276 02 70.00  14 57.50  127.50 
183 杏河镇 小学 小学数学 白应彬 男 06112080309 02 76.00  08 94.00  170.00 
184 杏河镇 小学 小学数学 王艳 女 06112080325 02 62.50  08 76.00  138.50 
185 杏河镇 小学 小学体育 李飞 男 06112120366 02 68.00  12 59.00  127.00 
186 杏河镇 小学 小学体育 高夏夏 女 06112120368 02 63.00  12 60.50  123.50 
187 杏河镇 小学 小学体育 张世杰 男 06112120392 02 63.00  12 60.00  123.00 
188 杏河镇 小学 小学信息技术 钟宁宁 女 06112160334 02 67.00  16 66.50  133.50 
189 杏河镇 小学 小学信息技术 胡晨静 女 06112160337 02 59.50  16 65.50  125.00 
190 杏河镇 小学 小学信息技术 郭媛 女 06112160326 02 63.50  16 52.50  116.00 
191 杏河镇 小学 小学音乐 崔帆 男 06112130413 02 64.00  13 64.50  128.50 
192 杏河镇 小学 小学音乐 张丹 男 06112130410 03 35.50  13 40.50  76.00 
193 杏河镇 小学 小学语文 魏炜 男 06112040107 02 78.50  04 78.00  156.50 
194 杏河镇 小学 小学语文 张丹 女 06112040100 02 79.00  04 75.00  154.00 
195 杏河镇 小学 小学语文 窦凯鑫 女 06112040075 02 73.00  04 74.00  147.00 
196 杏河镇 小学 小学语文 袁海莉 女 06112040196 02 69.50  04 71.50  141.00 
197 杏河镇 小学 小学语文 张雅妮 女 06112040074 02 73.00  04 67.00  140.00 
198 杏河镇 小学 小学语文 马明霞 女 06112040094 02 68.50  04 70.50  139.00 
199 杏河镇 幼儿园 学前教育 霍鲜娥 女 06113150433 03 70.50  15 75.00  145.50 
200 杏河镇 幼儿园 学前教育 李娜 女 06113150466 03 69.00  15 63.00  132.00 
201 杏河镇 幼儿园 学前教育 李彩霞 女 06113150473 03 63.00  15 69.00  132.00 
202 杏河镇 幼儿园 学前教育 袁东霞 女 06113150563 03 61.00  15 66.50  127.50 
203 杏河镇 幼儿园 学前教育 李海茹 女 06113150421 03 53.50  15 70.50  124.00 
204 杏河镇 幼儿园 学前教育 李蓉 女 06113150499 03 57.50  15 66.00  123.50 
205 杏河镇 幼儿园 学前教育 乔霞 女 06113150558 03 55.50  15 67.00  122.50 
206 杏河镇 幼儿园 学前教育 任娜 女 06113150489 03 58.50  15 63.50  122.00 
207 杏河镇 幼儿园 学前教育 李莉 女 06113150431 03 58.00  15 63.50  121.50 
208 杏河镇 幼儿园 学前教育 白昕 女 06113150584 03 62.50  15 59.00  121.50 
209 杏河镇 幼儿园 学前教育 刘晓凤 女 06113150471 03 59.00  15 62.00  121.00 
210 杏河镇 幼儿园 学前教育 刘洁 女 06113150436 03 56.00  15 63.50  119.50 
211 杏河镇 幼儿园 学前教育 杨改梅 女 06113150463 03 64.00  15 55.50  119.50 
212 杏河镇 幼儿园 学前教育 徐向莉 女 06113150476 03 54.00  15 63.50  117.50 
213 杏河镇 幼儿园 学前教育 王雪艳 女 06113150503 03 63.00  15 54.50  117.50 
214 杏河镇 幼儿园 学前教育 胡瑞莲 女 06113150606 03 56.00  15 61.50  117.50 
215 杏河镇 幼儿园 学前教育 王欣丽 女 06113150457 03 54.00  15 62.50  116.50 
216 杏河镇 幼儿园 学前教育 白小娃 女 06113150467 03 53.00  15 63.50  116.50 
217 义正乡 小学 小学数学 高静 女 06112080311 02 68.00  08 88.00  156.00 
218 义正乡 小学 小学数学 李晓艳 女 06112080324 02 54.50  08 86.00  140.50 
219 义正乡 小学 小学信息技术 李江娜 女 06112160330 02 68.00  16 69.50  137.50 
220 义正乡 小学 小学信息技术 张雪荣 女 06112160328 02 68.00  16 68.50  136.50 
221 义正乡 小学 小学信息技术 周万莉 女 06112160333 02 71.00  16 62.00  133.00 
222 义正乡 小学 小学音乐 胡长义 男 06112130408 02 57.50  13 64.50  122.00 
223 义正乡 小学 小学音乐 马一榕 女 06112130406 02 42.00  13 0.00  42.00 
224 义正乡 小学 小学语文 胡亚妮 女 06112040215 02 72.50  04 79.50  152.00 
225 义正乡 小学 小学语文 刘江 女 06112040123 02 78.00  04 71.50  149.50 
226 义正乡 小学 小学语文 王利 女 06112040181 02 70.50  04 72.50  143.00 
227 义正乡 小学 小学语文 何彩红 女 06112040126 02 75.00  04 63.50  138.50 
228 义正乡 小学 小学语文 魏文婷 女 06112040136 02 66.00  04 68.50  134.50 
229 义正乡 小学 小学语文 让婷婷 女 06112040145 02 66.00  04 64.50  130.50 
230 义正乡 幼儿园 学前教育 刘文 女 06113150608 03 78.00  15 69.00  147.00 
231 义正乡 幼儿园 学前教育 樊凤 女 06113150603 03 64.00  15 66.50  130.50 
232 义正乡 幼儿园 学前教育 曹盼盼 女 06113150452 03 65.00  15 62.00  127.00 
233 义正乡 幼儿园 学前教育 宋小霞 女 06113150562 03 63.00  15 63.00  126.00 
234 义正乡 幼儿园 学前教育 张毛毛 女 06113150429 03 54.00  15 60.50  114.50 
235 义正乡 幼儿园 学前教育 韩生艳 女 06113150589 03 55.00  15 58.00  113.00 
236 义正乡 幼儿园 学前教育 刘海利 女 06113150456 03 52.00  15 60.00  112.00 
237 义正乡 幼儿园 学前教育 王水清 女 06113150554 03 55.50  15 54.50  110.00 
238 义正乡 幼儿园 学前教育 张静 女 06113150487 03 49.50  15 52.50  102.00 
239 永宁镇 小学 小学数学 井文慧 女 06112080321 02 71.50  08 72.00  143.50 
240 永宁镇 小学 小学数学 李娟 女 06112080305 02 59.00  08 78.00  137.00 
241 永宁镇 小学 小学数学 曹改艳 女 06112080319 02 52.50  08 60.00  112.50 
242 永宁镇 小学 小学数学 谢伟 男 06112080323 02 63.00  08 0.00  63.00 
243 永宁镇 小学 小学体育 张生艳 女 06112120402 02 70.50  12 71.00  141.50 
244 永宁镇 小学 小学体育 赵云 男 06112120370 02 77.00  12 61.50  138.50 
245 永宁镇 小学 小学体育 李玉云 男 06112120381 02 80.00  12 53.00  133.00 
246 永宁镇 小学 小学信息技术 胡强 男 06112160335 02 68.50  16 74.50  143.00 
247 永宁镇 小学 小学信息技术 王玲玲 女 06112160331 02 66.50  16 72.00  138.50 
248 永宁镇 小学 小学信息技术 侯宝荣 女 06112160329 02 61.50  16 62.00  123.50 
249 永宁镇 小学 小学音乐 刘喜军 男 06112130418 02 76.00  13 57.00  133.00 
250 永宁镇 小学 小学音乐 贺树信 男 06112130412 02 56.50  13 61.50  118.00 
251 永宁镇 小学 小学语文 刘瑞 女 06112040095 02 79.00  04 76.50  155.50 
252 永宁镇 小学 小学语文 薛金玲 女 06112040150 02 76.50  04 75.50  152.00 
253 永宁镇 小学 小学语文 杨晓娟 女 06112040076 02 76.50  04 74.50  151.00 
254 永宁镇 小学 小学语文 杜青青 女 06112040217 02 68.00  04 79.50  147.50 
255 永宁镇 小学 小学语文 石宁 女 06112040072 02 73.50  04 73.00  146.50 
256 永宁镇 小学 小学语文 王娜 女 06112040083 02 74.50  04 68.50  143.00 
257 永宁镇 小学 小学语文 段青媛 女 06112040130 02 77.00  04 65.50  142.50 
258 永宁镇 小学 小学语文 樊丹丹 女 06112040213 02 65.50  04 77.00  142.50 
259 永宁镇 小学 小学语文 李欢 女 06112040205 02 70.50  04 68.00  138.50 
260 永宁镇 小学 小学语文 周志珍 女 06112040206 02 60.50  04 77.00  137.50 
261 永宁镇 小学 小学语文 王治莉 女 06112040149 02 62.00  04 72.50  134.50 
262 永宁镇 小学 小学语文 叶庆丽 女 06112040106 02 67.00  04 67.00  134.00 
263 永宁镇 小学 小学语文 屈小梅 女 06112040187 02 59.50  04 74.50  134.00 
264 永宁镇 幼儿园 学前教育 张雅轩 女 06113150501 03 64.00  15 57.50  121.50 
265 永宁镇 幼儿园 学前教育 赵荣 女 06113150468 03 58.00  15 59.00  117.00 
266 永宁镇 幼儿园 学前教育 呼金秀 女 06113150609 03 57.50  15 56.50  114.00 
267 永宁镇 幼儿园 学前教育 张廷香 女 06113150512 03 48.50  15 62.00  110.50 
268 永宁镇 幼儿园 学前教育 王丽 女 06113150607 03 51.50  15 58.50  110.00 
269 永宁镇 幼儿园 学前教育 白英英 女 06113150428 03 50.50  15 52.00  102.50 
270 张渠乡 小学 小学美术 李欣 女 06112140272 02 73.00  14 56.00  129.00 
271 张渠乡 小学 小学美术 刘鑫鑫 女 06112140294 02 64.50  14 64.00  128.50 
272 张渠乡 小学 小学美术 刘志艳 女 06112140275 02 64.50  14 58.50  123.00 
273 张渠乡 小学 小学数学 马芳 女 06112080302 02 67.00  08 72.00  139.00 
274 张渠乡 小学 小学数学 刘兢 女 06112080312 02 61.50  08 50.00  111.50 
275 张渠乡 小学 小学体育 马妮妮 女 06112120356 02 74.50  12 53.50  128.00 
276 张渠乡 小学 小学体育 吴生明 男 06112120388 02 74.50  12 53.50  128.00 
277 张渠乡 小学 小学体育 姚云亮 男 06112120399 02 56.00  12 64.00  120.00 
278 张渠乡 小学 小学音乐 曹文静 女 06112130411 02 63.50  13 61.50  125.00 
279 张渠乡 小学 小学音乐 李蒙蒙 女 06112130409 02 48.00  13 54.00  102.00 
280 张渠乡 小学 小学语文 刘小荣 女 06112040140 02 74.00  04 76.50  150.50 
281 张渠乡 小学 小学语文 邢睿 女 06112040202 02 70.50  04 72.50  143.00 
282 张渠乡 小学 小学语文 张建丽 女 06112040093 02 73.00  04 69.00  142.00 
283 张渠乡 小学 小学语文 任妮妮 女 06112040079 02 69.00  04 72.50  141.50 
284 张渠乡 小学 小学语文 云艳 女 06112040223 02 78.50  04 61.00  139.50 
285 张渠乡 小学 小学语文 宋彩华 女 06112040214 02 66.00  04 71.50  137.50 
286 张渠乡 幼儿园 学前教育 王有霞 女 06113150475 03 72.00  15 58.50  130.50 
287 张渠乡 幼儿园 学前教育 陈玲 女 06113150434 03 56.00  15 70.50  126.50 
288 张渠乡 幼儿园 学前教育 王丽 女 06113150455 03 65.50  15 59.50  125.00 
289 张渠乡 幼儿园 学前教育 牛昊楠 男 06113150483 03 54.50  15 62.00  116.50 
290 张渠乡 幼儿园 学前教育 尤东琴 女 06113150438 03 57.50  15 56.50  114.00 
291 张渠乡 幼儿园 学前教育 朱敬宁 女 06113150458 03 58.00  15 55.50  113.50 
292 张渠乡 幼儿园 学前教育 戚玲玲 女 06113150440 03 53.50  15 59.50  113.00 
293 张渠乡 幼儿园 学前教育 王旋 女 06113150596 03 55.50  15 56.00  111.50 
