国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017陕西安塞区特岗教师招聘面试名单

发布:2017-06-22 00:00:00 字号: 小 | 中 | 大 我要提问我要提问
   2017陕西安塞区特岗教师招聘面试名单已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西安塞区特岗教师招聘面试名单公布如下。
  2017陕西安塞区特岗教师招聘面试名单
序号 乡镇 姓名 性别 学科 准考证号 笔试成绩 招聘计划
1 砖窑湾镇 李延琼 女 初中地理 06011070001 162 3人
2 砖窑湾镇 焦倩 女 初中地理 06011070003 148
3 砖窑湾镇 高博 男 初中地理 06011070006 145
4 砖窑湾镇 薛艳 女 初中地理 06011070014 142
5 砖窑湾镇 任生财 男 初中地理 06011070020 142
6 砖窑湾镇 贺风风 女 初中地理 06011070009 140
7 砖窑湾镇 马改娃 女 初中地理 06011070011 140
8 砖窑湾镇 赫哲哲 女 初中地理 06011070007 139
9 砖窑湾镇 闫霞霞 女 初中地理 06011070008 139
1 砖窑湾镇 郭欢欢 女 初中化学 06011100001 159 1人
2 砖窑湾镇 武建慧 女 初中化学 06011100028 158
3 砖窑湾镇 李莹 女 初中化学 06011100006 157
1 砖窑湾镇 贺磊 男 初中历史 06011060018 165 2人
2 砖窑湾镇 刘月印 男 初中历史 06011060022 156
3 砖窑湾镇 高星 男 初中历史 06011060014 151
4 砖窑湾镇 徐静怡 女 初中历史 06011060003 150.5
5 砖窑湾镇 申点点 女 初中历史 06011060007 149
6 砖窑湾镇 惠伟峰 男 初中历史 06011060027 149
7 砖窑湾镇 郭丁 男 初中历史 06011060032 149
1 砖窑湾镇 冯秀芳 女 初中生物 06011110004 158 4人
2 砖窑湾镇 高鸭鸭 女 初中生物 06011110018 154
3 砖窑湾镇 韩爱琴 女 初中生物 06011110016 142
4 砖窑湾镇 盛楠 女 初中生物 06011110021 142
5 砖窑湾镇 李丹阳 女 初中生物 06011110030 142
6 砖窑湾镇 白杰 男 初中生物 06011110012 138
7 砖窑湾镇 李子悦 女 初中生物 06011110008 137
8 砖窑湾镇 马龙龙 男 初中生物 06011110017 136
9 砖窑湾镇 李秀秀 女 初中生物 06011110022 136
10 砖窑湾镇 刘建峰 女 初中生物 06011110006 135
11 砖窑湾镇 张隽 女 初中生物 06011110001 133
12 砖窑湾镇 刘生阳 男 初中生物 06011110024 133
1 砖窑湾镇 袁婷婷 女 初中数学 06011080002 153 2人
2 砖窑湾镇 邬佳宇 女 初中数学 06011080010 151
3 砖窑湾镇 朱旭 男 初中数学 06011080009 147
4 砖窑湾镇 郝立瑛 女 初中数学 06011080006 145
5 砖窑湾镇 牛娟娟 女 初中数学 06011080007 145
6 砖窑湾镇 刘伟华 男 初中数学 06011080001 142
7 砖窑湾镇 王楠楠 女 初中数学 06011080011 142
1 砖窑湾镇 赵荣军 男 初中物理 06011090013 152 1人
2 砖窑湾镇 白璐 女 初中物理 06011090009 142
3 砖窑湾镇 常江 男 初中物理 06011090005 133
1 砖窑湾镇 谭小倩 女 初中英语 06011170041 163.5 4人
2 砖窑湾镇 刘雪雨 女 初中英语 06011170047 163
3 砖窑湾镇 高璇 女 初中英语 06011170016 161
4 砖窑湾镇 李红 女 初中英语 06011170001 160
5 砖窑湾镇 李哲 女 初中英语 06011170027 158
6 砖窑湾镇 牛小茹 女 初中英语 06011170042 154
7 砖窑湾镇 高档档 女 初中英语 06011170032 152
8 砖窑湾镇 强朵 女 初中英语 06011170022 150.5
9 砖窑湾镇 杨京育 女 初中英语 06011170054 150
10 砖窑湾镇 白海霞 女 初中英语 06011170020 148
11 砖窑湾镇 万东梅 女 初中英语 06011170056 148
12 砖窑湾镇 樊秀 女 初中英语 06011170021 147.5
1 砖窑湾镇 高姗 女 初中语文 06011040034 159 3人
2 砖窑湾镇 李彦博 女 初中语文 06011040039 149.5
3 砖窑湾镇 李贝贝 男 初中语文 06011040021 147.5
4 砖窑湾镇 李玉玲 女 初中语文 06011040031 145
5 砖窑湾镇 刘淼 女 初中语文 06011040014 143.5
6 砖窑湾镇 宋佳 女 初中语文 06011040025 143.5
7 砖窑湾镇 张英 女 初中语文 06011040023 143
8 砖窑湾镇 郝阳 男 初中语文 06011040013 142
9 砖窑湾镇 刘璠 女 初中语文 06011040033 141.5
1 砖窑湾镇西河口 刘金梅 女 小学科学 06012160004 150.5 1人
2 砖窑湾镇西河口 朱小登 男 小学科学 06012160003 132
3 砖窑湾镇西河口 张娜 女 小学科学 06012160001 126.5
1 砖窑湾镇西河口 苏蕾 女 小学美术 06012140004 143.5 2人
2 砖窑湾镇西河口 王梦戈 女 小学美术 06012140003 124
3 砖窑湾镇西河口 文雯 女 小学美术 06012140012 123
4 砖窑湾镇西河口 郑亚楠 女 小学美术 06012140013 123
5 砖窑湾镇西河口 闫娜 女 小学美术 06012140014 122
6 砖窑湾镇西河口 毘琦 男 小学美术 06012140016 121
1 招安镇李家沟 胡忠慧 女 小学品德 06012050007 142 2人
2 招安镇李家沟 杜静静 女 小学品德 06012050012 141
3 招安镇李家沟 马杰 男 小学品德 06012050020 139
4 招安镇李家沟 王亚璨 女 小学品德 06012050004 137
5 招安镇李家沟 姚小婷 女 小学品德 06012050011 135.5
6 招安镇李家沟 武真真 女 小学品德 06012050015 132.5
1 高桥镇楼坪 叶小凤 女 小学数学 06012080001 147.5 2人
2 高桥镇楼坪 杨园 女 小学数学 06012080006 140
3 高桥镇楼坪 梁小杰 女 小学数学 06012080004 137
4 高桥镇楼坪 白燕 女 小学数学 06012080005 132
5 高桥镇楼坪 安春艳 女 小学数学 06012080003 115.5
6 高桥镇楼坪 周娜 女 小学数学 06012080008 114.5
1 坪桥镇王家湾 高璇 女 小学数学 06012080011 144 2人
2 坪桥镇王家湾 康倩文 女 小学数学 06012080009 140
3 坪桥镇王家湾 李艳妮 女 小学数学 06012080012 138.5
4 坪桥镇王家湾 韩艳 女 小学数学 06012080015 134
5 坪桥镇王家湾 高树昌 男 小学数学 06012080014 131
6 坪桥镇王家湾 樊俊豪 男 小学数学 06012080010 111
1 招安镇李家沟 刘亚利 女 小学数学 06012080019 143.5 2人
2 招安镇李家沟 汤田田 女 小学数学 06012080021 131
3 招安镇李家沟 景雪丽 女 小学数学 06012080017 114.5
4 招安镇李家沟 刘海鱼 男 小学数学 06012080018 109.5
5 招安镇李家沟 候玉慧 女 小学数学 06012080020 109.5
6 招安镇李家沟 魏英 女 小学数学 06012080022 106.5
1 招安镇王窑 孙亚亚 女 小学数学 06012080026 140 2人
2 招安镇王窑 韩香香 女 小学数学 06012080023 129
3 招安镇王窑 黄子霄 男 小学数学 06012080028 127
4 招安镇王窑 闫妮妮 女 小学数学 06012080024 126
5 招安镇王窑 高霞霞 女 小学数学 06012080025 119
6 招安镇王窑 张毅龙 男 小学数学 06012080027 112.5
1 坪桥镇王家湾 李靖 男 小学体育 06012120012 134.5 2人
2 坪桥镇王家湾 高磊 男 小学体育 06012120010 114.5
3 坪桥镇王家湾 云建军 男 小学体育 06012120008 110.5
4 坪桥镇王家湾 南宏锐 男 小学体育 06012120007 109.5
5 坪桥镇王家湾 庞旭 男 小学体育 06012120011 108.5
6 坪桥镇王家湾 黄河 男 小学体育 06012120009 104.5
1 砖窑湾镇西河口 李毅 男 小学体育 06012120033 129.5 2人
2 砖窑湾镇西河口 田苗苗 男 小学体育 06012120024 109.5
3 砖窑湾镇西河口 贺文敏 女 小学体育 06012120025 108
4 砖窑湾镇西河口 张保红 男 小学体育 06012120029 107
5 砖窑湾镇西河口 高腾飞 男 小学体育 06012120027 104
6 砖窑湾镇西河口 赵新民 男 小学体育 06012120038 102.5
1 招安镇王窑 王雄 男 小学信息 06012160025 146.5 2人
2 招安镇王窑 何璐 女 小学信息 06012160007 136.5
3 招安镇王窑 王璐 女 小学信息 06012160022 133.5
4 招安镇王窑 惠梅 女 小学信息 06012160019 131.5
5 招安镇王窑 韩梅梅 女 小学信息 06012160020 130
6 招安镇王窑 康亚茹 女 小学信息 06012160009 127.5
1 砖窑湾镇西河口 高博 男 小学音乐 06012130007 135.5 2人
2 砖窑湾镇西河口 李瑞 男 小学音乐 06012130003 128
3 砖窑湾镇西河口 王亦彤 女 小学音乐 06012130005 121.5
4 砖窑湾镇西河口 郭雨熙 女 小学音乐 06012130001 112
5 砖窑湾镇西河口 李琪 女 小学音乐 06012130008 109
6 砖窑湾镇西河口 周小军 男 小学音乐 06012130006 108.5
1 坪桥镇王家湾 常花云 女 小学英语 06012170009 151.5 3人
2 坪桥镇王家湾 郝箴 女 小学英语 06012170006 151
3 坪桥镇王家湾 姜艳 女 小学英语 06012170035 141.5
4 坪桥镇王家湾 南宁 女 小学英语 06012170023 137.5
5 坪桥镇王家湾 靳娜 女 小学英语 06012170033 137
6 坪桥镇王家湾 郑彩霞 女 小学英语 06012170007 133.5
7 坪桥镇王家湾 郭彩霞 女 小学英语 06012170019 133.5
8 坪桥镇王家湾 王生梅 女 小学英语 06012170011 133
9 坪桥镇王家湾 高秀利 女 小学英语 06012170028 131.5
1 招安镇李家沟 郑亚亚 女 小学英语 06012170037 116.5 1人
2 招安镇李家沟 宋亚妮 女 小学英语 06012170040 116
3 招安镇李家沟 宋琴琴 女 小学英语 06012170036 115.5
1 招安镇王窑 康乐 女 小学英语 06012170062 153 2人
2 招安镇王窑 姚娅娅 女 小学英语 06012170052 147
3 招安镇王窑 王天荣 女 小学英语 06012170064 140.5
4 招安镇王窑 庞慧 女 小学英语 06012170054 140
5 招安镇王窑 刘月兰 女 小学英语 06012170056 138
6 招安镇王窑 张艳 女 小学英语 06012170059 136
1 砖窑湾镇西河口 陈青青 女 小学英语 06012170083 145 2人
2 砖窑湾镇西河口 李档档 女 小学英语 06012170074 141
3 砖窑湾镇西河口 李桃 女 小学英语 06012170077 139.5
4 砖窑湾镇西河口 冯红霞 女 小学英语 06012170072 138.5
5 砖窑湾镇西河口 贺婵婵 女 小学英语 06012170075 138
6 砖窑湾镇西河口 李宁宁 女 小学英语 06012170076 134
1 高桥镇楼坪 杨凡 女 小学语文 06012040004 164.5 2人
2 高桥镇楼坪 范梦雅 女 小学语文 06012040001 156
3 高桥镇楼坪 王媛媛 女 小学语文 06012040013 150
4 高桥镇楼坪 王娜娜 女 小学语文 06012040016 147.5
5 高桥镇楼坪 吴艳涛 女 小学语文 06012040026 143
6 高桥镇楼坪 高永军 男 小学语文 06012040007 141.5
1 坪桥镇王家湾 李丹丹 女 小学语文 06012040037 144.5 2人
2 坪桥镇王家湾 郝立江 男 小学语文 06012040033 141.5
3 坪桥镇王家湾 张月娥 女 小学语文 06012040053 141.5
4 坪桥镇王家湾 张光艳 女 小学语文 06012040032 140.5
5 坪桥镇王家湾 高延鹏 男 小学语文 06012040042 139
6 坪桥镇王家湾 张俊琴 女 小学语文 06012040046 135.5
7 坪桥镇王家湾 王玉婷 女 小学语文 06012040051 135.5
1 招安镇李家沟 鲍倩倩 女 小学语文 06012040123 157 4人
2 招安镇李家沟 郭风风 女 小学语文 06012040078 149
3 招安镇李家沟 曹应芳 女 小学语文 06012040082 148
4 招安镇李家沟 孙梅中 女 小学语文 06012040059 145
5 招安镇李家沟 秦辽辽 女 小学语文 06012040109 145
6 招安镇李家沟 汪倩 女 小学语文 06012040084 144
7 招安镇李家沟 赫珍珍 女 小学语文 06012040068 142
8 招安镇李家沟 徐娜娜 女 小学语文 06012040121 141
9 招安镇李家沟 李璐 女 小学语文 06012040074 140
10 招安镇李家沟 高娜娜 女 小学语文 06012040103 140
11 招安镇李家沟 高霞 女 小学语文 06012040088 139.5
12 招安镇李家沟 白芸芸 女 小学语文 06012040102 138.5
13 招安镇李家沟 高芃 女 小学语文 06012040124 138.5
1 招安镇王窑 潘芸芸 女 小学语文 06012040126 133 2人
2 招安镇王窑 马究梅 女 小学语文 06012040127 132
3 招安镇王窑 惠霞 女 小学语文 06012040128 126.5
4 招安镇王窑 庞买利 女 小学语文 06012040129 119.5
5 招安镇王窑 武强 男 小学语文 06012040130 118
1 砖窑湾镇西河口 杜芳花 女 小学语文 06012040138 151 4人
2 砖窑湾镇西河口 侯丹丹 女 小学语文 06012040190 150.5
3 砖窑湾镇西河口 艾英 女 小学语文 06012040176 148
4 砖窑湾镇西河口 徐慧慧 女 小学语文 06012040154 147.5
5 砖窑湾镇西河口 刘侨 女 小学语文 06012040174 145
6 砖窑湾镇西河口 马丽 女 小学语文 06012040169 142.5
7 砖窑湾镇西河口 高亮亮 女 小学语文 06012040172 141
8 砖窑湾镇西河口 张蓉 女 小学语文 06012040141 140.5
9 砖窑湾镇西河口 张惠雯 女 小学语文 06012040171 140.5
10 砖窑湾镇西河口 陈塞塞 女 小学语文 06012040140 139.5
11 砖窑湾镇西河口 郭媛媛 女 小学语文 06012040151 139
12 砖窑湾镇西河口 陈芳芳 女 小学语文 06012040164 138
1 高桥镇楼坪 张园园 女 学前教育 06013150020 155 7人
2 高桥镇楼坪 史倩 女 学前教育 06013150032 136
3 高桥镇楼坪 安花花 女 学前教育 06013150025 133.5
4 高桥镇楼坪 高艳 女 学前教育 06013150023 126
5 高桥镇楼坪 任悄悄 女 学前教育 06013150027 125
6 高桥镇楼坪 闫怡博 男 学前教育 06013150049 125
7 高桥镇楼坪 白院院 女 学前教育 06013150022 124
8 高桥镇楼坪 陈润 女 学前教育 06013150019 122
9 高桥镇楼坪 张嘉慧 女 学前教育 06013150041 121.5
10 高桥镇楼坪 张瑜 女 学前教育 06013150038 121.3
11 高桥镇楼坪 孙彩霞 女 学前教育 06013150011 121
12 高桥镇楼坪 李燕 女 学前教育 06013150028 120.8
13 高桥镇楼坪 白荣荣 女 学前教育 06013150042 117.5
14 高桥镇楼坪 贺甜甜 女 学前教育 06013150014 116
15 高桥镇楼坪 李小梅 女 学前教育 06013150010 115.5
16 高桥镇楼坪 张添甜 女 学前教育 06013150016 115.5
17 高桥镇楼坪 付媛媛 女 学前教育 06013150013 114.8
18 高桥镇楼坪 曹颖 女 学前教育 06013150015 113.5
19 高桥镇楼坪 曹利利 女 学前教育 06013150048 113
20 高桥镇楼坪 霍悦 女 学前教育 06013150050 110.5
21 高桥镇楼坪 朱婷 女 学前教育 06013150044 110.3
1 坪桥镇 苏亚亚 女 学前教育 06013150052 150.5 1人
2 坪桥镇 岳苗苗 女 学前教育 06013150051 143.8
3 坪桥镇 刘涛 女 学前教育 06013150053 93
1 坪桥镇王家湾 任彩艳 女 学前教育 06013150077 140.5 5人
2 坪桥镇王家湾 马文欢 女 学前教育 06013150087 138.5
3 坪桥镇王家湾 张瑞瑞 女 学前教育 06013150066 135
4 坪桥镇王家湾 任绘绘 女 学前教育 06013150067 130.5
5 坪桥镇王家湾 李婷婷 女 学前教育 06013150064 125.5
6 坪桥镇王家湾 崔娜 女 学前教育 06013150083 125
7 坪桥镇王家湾 鲍娜 女 学前教育 06013150074 121.5
8 坪桥镇王家湾 高洋 女 学前教育 06013150084 121
9 坪桥镇王家湾 刘慧慧 女 学前教育 06013150057 120.5
10 坪桥镇王家湾 王小芬 女 学前教育 06013150060 120.5
11 坪桥镇王家湾 常莉莉 女 学前教育 06013150065 120.5
12 坪桥镇王家湾 杜夏 女 学前教育 06013150054 118.5
13 坪桥镇王家湾 郭志雯 女 学前教育 06013150063 118.5
14 坪桥镇王家湾 雷蓉 女 学前教育 06013150078 115
15 坪桥镇王家湾 陈瑜 女 学前教育 06013150081 112.5
1 招安镇李家沟 秦燕 女 学前教育 06013150096 147.5 7人
2 招安镇李家沟 赵彩丽 女 学前教育 06013150116 136.5
3 招安镇李家沟 马勤 女 学前教育 06013150140 136
4 招安镇李家沟 王艳 女 学前教育 06013150110 134
5 招安镇李家沟 康静静 女 学前教育 06013150109 133
6 招安镇李家沟 高雅格妮 女 学前教育 06013150095 129
7 招安镇李家沟 任洁 女 学前教育 06013150106 128
8 招安镇李家沟 庄宁宁 女 学前教育 06013150097 127.5
9 招安镇李家沟 张倩 女 学前教育 06013150123 126
10 招安镇李家沟 张慧 女 学前教育 06013150121 125.5
11 招安镇李家沟 艾丹 女 学前教育 06013150136 124.5
12 招安镇李家沟 徐姣姣 女 学前教育 06013150119 123.5
13 招安镇李家沟 高海艳 女 学前教育 06013150108 122.5
14 招安镇李家沟 郭翠翠 男 学前教育 06013150107 121.5
15 招安镇李家沟 李珍珍 女 学前教育 06013150111 121.5
16 招安镇李家沟 吕甜甜 女 学前教育 06013150112 119
17 招安镇李家沟 曹妮妮 女 学前教育 06013150118 119
18 招安镇李家沟 刘露露 女 学前教育 06013150128 119
19 招安镇李家沟 周荣华 女 学前教育 06013150101 116
20 招安镇李家沟 汪二塞 女 学前教育 06013150103 116
21 招安镇李家沟 马越 女 学前教育 06013150092 115.5
22 招安镇李家沟 孙慧 女 学前教育 06013150139 115.5
1 招安镇王窑 窦琪 女 学前教育 06013150164 139 7人
2 招安镇王窑 曹静 女 学前教育 06013150171 139
3 招安镇王窑 贺晓潇 女 学前教育 06013150185 138
4 招安镇王窑 贺宏艳 女 学前教育 06013150162 135.3
5 招安镇王窑 王丽 女 学前教育 06013150155 132.8
6 招安镇王窑 燕娜 女 学前教育 06013150170 128.8
7 招安镇王窑 拓雨 女 学前教育 06013150161 125
8 招安镇王窑 李佳 女 学前教育 06013150173 124.8
9 招安镇王窑 李肖肖 女 学前教育 06013150158 123.3
10 招安镇王窑 罗文荣 女 学前教育 06013150143 122
11 招安镇王窑 牛雅琦 女 学前教育 06013150151 121.5
12 招安镇王窑 王甜甜 女 学前教育 06013150149 119.5
13 招安镇王窑 贺荣荣 女 学前教育 06013150177 118.8
14 招安镇王窑 张艳 女 学前教育 06013150183 118
15 招安镇王窑 张红艳 女 学前教育 06013150142 116
16 招安镇王窑 谢园园 女 学前教育 06013150179 114.8
17 招安镇王窑 王欣 女 学前教育 06013150165 114
18 招安镇王窑 孟江江 男 学前教育 06013150156 112.8
19 招安镇王窑 陈凤凤 女 学前教育 06013150176 111.8
20 招安镇王窑 耿淼 女 学前教育 06013150184 111.5
21 招安镇王窑 王笑笑 女 学前教育 06013150169 110.8
1 砖窑湾镇西河口 刘媛媛 女 学前教育 06013150189 144.5 7人
2 砖窑湾镇西河口 苏瑞 女 学前教育 06013150202 133.5
3 砖窑湾镇西河口 刘瑞 女 学前教育 06013150233 131
4 砖窑湾镇西河口 常白杰 女 学前教育 06013150195 125.5
5 砖窑湾镇西河口 贺智艳 女 学前教育 06013150209 125
6 砖窑湾镇西河口 惠文艳 女 学前教育 06013150193 124.5
7 砖窑湾镇西河口 杨佳萱 女 学前教育 06013150199 124
8 砖窑湾镇西河口 张利娃 女 学前教育 06013150231 124
9 砖窑湾镇西河口 梁娟娟 女 学前教育 06013150205 123.5
10 砖窑湾镇西河口 折利艳 女 学前教育 06013150232 123.3
11 砖窑湾镇西河口 徐芳芳 女 学前教育 06013150198 121.5
12 砖窑湾镇西河口 牛春春 女 学前教育 06013150200 121.5
13 砖窑湾镇西河口 刘文文 女 学前教育 06013150208 121.5
14 砖窑湾镇西河口 薛彤 女 学前教育 06013150217 120.5
15 砖窑湾镇西河口 张永凤 女 学前教育 06013150234 119.5
16 砖窑湾镇西河口 张倩 女 学前教育 06013150194 117.5
17 砖窑湾镇西河口 牛荣荣 女 学前教育 06013150218 117.3
18 砖窑湾镇西河口 张瑞敏 女 学前教育 06013150188 116.5
19 砖窑湾镇西河口 白彩霞 女 学前教育 06013150219 116.5
20 砖窑湾镇西河口 张玉凤 女 学前教育 06013150196 116
21 砖窑湾镇西河口 党宝清 女 学前教育 06013150197 116

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.shanxigwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-21
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML