国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017陕西甘泉县特岗教师招聘笔试成绩

发布:2017-06-22 00:00:00 字号: 小 | 中 | 大 我要提问我要提问
   2017陕西甘泉县特岗教师招聘笔试成绩已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西甘泉县特岗教师招聘笔试成绩公布如下。
  2017陕西甘泉县特岗教师招聘笔试成绩
姓名 性别 准考证号 岗位 学段 学科 教育基础理论知识 学科综合知识 笔试总分 备注
刘瑶瑶 女 06041070001 石门乡 初中 初中地理 66 70.5 136.5  
吕能文 女 06041070002 石门乡 初中 初中地理 63 74 137  
黑延宏 男 06041070003 石门乡 初中 初中地理 57 96 153  
谢雪峰 男 06041070004 石门乡 初中 初中地理 54 78.5 132.5  
白蕾 女 06041070005 下寺湾镇 初中 初中地理 51 52.5 103.5  
冀娜 女 06041070006 石门乡 初中 初中地理 69 51.5 120.5  
周荟芳 女 06041070007 下寺湾镇 初中 初中地理 61 85 146  
雷颖 女 06041070008 石门乡 初中 初中地理 61 78 139  
谷凡凡 男 06041070009 下寺湾镇 初中 初中地理 63 88 151  
张瑞 女 06041050001 下寺湾镇 初中 初中思想品德 66 68 134  
李荣 女 06041050002 下寺湾镇 初中 初中思想品德 71 77 148  
王仲花 女 06041050003 下寺湾镇 初中 初中思想品德 66 79 145  
梁冬 男 06041050004 下寺湾镇 初中 初中思想品德 51 61 112  
周茹 女 06041050005 下寺湾镇 初中 初中思想品德 61 73 134  
曹秀梅 女 06041050006 下寺湾镇 初中 初中思想品德 71 82 153  
任旭辉 男 06041050007 下寺湾镇 初中 初中思想品德 62 73 135  
何静 女 06041050008 下寺湾镇 初中 初中思想品德 63 56 119  
艾文婷 男 06041050009 下寺湾镇 初中 初中思想品德 57 66 123  
郭卉 女 06041100001 下寺湾镇 初中 初中化学 61 36 97  
杨帆 女 06041100002 下寺湾镇 初中 初中化学 73 83 156  
甄珍 女 06041100003 下寺湾镇 初中 初中化学 50 52 102  
葛莹 女 06041100004 下寺湾镇 初中 初中化学 50 50 100  
薛怡琼 女 06041100005 下寺湾镇 初中 初中化学 49 60 109  
冯婷 女 06041100006 下寺湾镇 初中 初中化学 58 60 118  
徐乐乐 女 06041100007 下寺湾镇 初中 初中化学 63 62 125  
韩荣 女 06041100008 下寺湾镇 初中 初中化学 58 62 120  
袁帅帅 女 06041100009 下寺湾镇 初中 初中化学 57 53 110  
云电玉 女 06041100010 下寺湾镇 初中 初中化学 54 53 107  
孙哲 女 06041100011 下寺湾镇 初中 初中化学 72 69 141  
田界界 女 06041100012 下寺湾镇 初中 初中化学 67 62 129  
李春凯 男 06041100013 下寺湾镇 初中 初中化学 57 67 124  
韩艳 女 06041100014 下寺湾镇 初中 初中化学 54 39 93  
吴文飞 男 06041100015 下寺湾镇 初中 初中化学 55 56 111  
贺慧慧 女 06041100016 下寺湾镇 初中 初中化学 57 67 124  
张雪连 女 06041100017 下寺湾镇 初中 初中化学 59 78 137  
李玲玲 女 06041100018 下寺湾镇 初中 初中化学 64 35 99  
郝永利 女 06041100019 下寺湾镇 初中 初中化学 57 58 115  
吴春梅 女 06041100020 下寺湾镇 初中 初中化学 59 72 131  
王晓 女 06041100021 下寺湾镇 初中 初中化学 0 0 0 缺考
王永丽 女 06041100022 下寺湾镇 初中 初中化学 0 0 0 缺考
高磊 男 06041100023 下寺湾镇 初中 初中化学 0 0 0 缺考
韩文采 女 06041100024 下寺湾镇 初中 初中化学 62 57 119  
邢彩艳 女 06041100025 下寺湾镇 初中 初中化学 53 74 127  
王荣 女 06041100026 下寺湾镇 初中 初中化学 66 76 142  
张丽 女 06041100027 下寺湾镇 初中 初中化学 55 82 137  
刘倩 女 06041100028 下寺湾镇 初中 初中化学 55 51 106  
贺娜娜 女 06041100029 下寺湾镇 初中 初中化学 55 62 117  
徐晓娟 女 06041100030 下寺湾镇 初中 初中化学 70 49 119  
苏荣 女 06041100031 下寺湾镇 初中 初中化学 60 81 141  
顾进波 男 06041100032 下寺湾镇 初中 初中化学 53 45 98  
杨玢 女 06042140001 桥镇 小学 小学美术 55 51 106  
马小伟 男 06042140002 桥镇 小学 小学美术 51 58.5 109.5  
张旭 女 06042140003 桥镇 小学 小学美术 0 0 0 缺考
杨小静 女 06042140004 桥镇 小学 小学美术 47 46.5 93.5  
崔欣 女 06042140005 桥镇 小学 小学美术 39 49.5 88.5  
赵怡 女 06042140006 桥镇 小学 小学美术 62 62 124  
任红艳 女 06042140007 桥镇 小学 小学美术 59 47.5 106.5  
赵宁 女 06042140008 桥镇 小学 小学美术 49 51 100  
沙志艳 女 06042140009 桥镇 小学 小学美术 67 47.5 114.5  
赵存存 女 06042140010 桥镇 小学 小学美术 0 0 0 缺考
曹敏 女 06042140011 桥镇 小学 小学美术 67 45 112  
刘晓容 女 06042140012 桥镇 小学 小学美术 64 60 124  
张艳 女 06042140013 桥镇 小学 小学美术 56 52 108  
张艳梅 女 06042140014 桥镇 小学 小学美术 56 46 102  
白乾坤 男 06042140015 桥镇 小学 小学美术 52 53.5 105.5  
刘雯雯 女 06042140016 桥镇 小学 小学美术 61 47 108  
陈亚 女 06042140017 桥镇 小学 小学美术 51 51 102  
赵春敏 女 06042140018 桥镇 小学 小学美术 63 68.5 131.5  
谢易晋 女 06042140019 桥镇 小学 小学美术 68 64.5 132.5  
李欣蓓 女 06042140020 桥镇 小学 小学美术 54 46.5 100.5  
王莉娟 女 06042140021 桥镇 小学 小学美术 63 59 122  
康杰 女 06042140022 桥镇 小学 小学美术 73 61 134  
杨倩 女 06042080001 道镇 小学 小学数学 65 62 127  
艾园 女 06042080002 道镇 小学 小学数学 61 26 87  
谢爱琴 女 06042080003 桥镇 小学 小学数学 56 48 104  
徐春春 女 06042080004 桥镇 小学 小学数学 66 80 146  
白婷 女 06042080005 道镇 小学 小学数学 58 42 100  
葛蓉 女 06042080006 桥镇 小学 小学数学 39 46 85  
折涛涛 女 06042080007 桥镇 小学 小学数学 71 66 137  
陈宪龙 男 06042080008 道镇 小学 小学数学 60 40 100  
张盼 女 06042080009 桥镇 小学 小学数学 66 76 142  
贺梦洁 女 06042080010 桥镇 小学 小学数学 47 40 87  
赫江涛 男 06042080011 桥镇 小学 小学数学 53 46 99  
王静 女 06042080012 桥镇 小学 小学数学 62 74 136  
袁河 男 06042080013 桥镇 小学 小学数学 47 42 89  
吴生丽 女 06042080014 桥镇 小学 小学数学 57 44 101  
贺海龙 男 06042080015 桥镇 小学 小学数学 81 78 159  
马凡 男 06042080016 道镇 小学 小学数学 65 54 119  
张青 女 06042080017 桥镇 小学 小学数学 71 60 131  
马甜 女 06042080018 道镇 小学 小学数学 77 88 165  
杨雨蓉 女 06042080019 道镇 小学 小学数学 67 48 115  
宋征 男 06042080020 道镇 小学 小学数学 0 0 0 缺考
宋慧敏 女 06042080021 桥镇 小学 小学数学 62 80 142  
秦瑞 女 06042080022 道镇 小学 小学数学 73 68 141  
熊永莉 女 06042080023 桥镇 小学 小学数学 0 0 0 缺考
王媛媛 女 06042080024 桥镇 小学 小学数学 46 52 98  
边芳芳 女 06042080025 桥镇 小学 小学数学 62 52 114  
刘花 女 06042080026 桥镇 小学 小学数学 65 64 129  
刘燕祥 女 06042170001 桥镇 小学 小学英语 55 74 129  
张婵 女 06042170002 桥镇 小学 小学英语 50 63 113  
刘卓 女 06042170003 桥镇 小学 小学英语 62 56 118  
姜苗苗 女 06042170004 桥镇 小学 小学英语 68 52 120  
赵小雪 女 06042170005 桥镇 小学 小学英语 47 57 104  
谢婷 女 06042170006 桥镇 小学 小学英语 60 63 123  
周丹丹 女 06042170007 桥镇 小学 小学英语 50 47 97  
王婷婷 女 06042170008 桥镇 小学 小学英语 58 61 119  
张腊梅 女 06042170009 桥镇 小学 小学英语 61 61 122  
文丽 男 06042170010 桥镇 小学 小学英语 43 27 70  
冯秀秀 女 06042170011 桥镇 小学 小学英语 61 54 115  
任晶 女 06042170012 桥镇 小学 小学英语 53 63 116  
王园园 女 06042170013 桥镇 小学 小学英语 0 0 0 缺考
高宁宁 女 06042170014 桥镇 小学 小学英语 67 55 122  
韩海梅 女 06042170015 桥镇 小学 小学英语 66 54 120  
张婧 女 06042170016 桥镇 小学 小学英语 46 54 100  
陈亚男 女 06042170017 桥镇 小学 小学英语 56 41 97  
李玲 女 06042170018 桥镇 小学 小学英语 67 56 123  
蔚成艳 女 06042170019 桥镇 小学 小学英语 53 48 101  
刘静 女 06042170020 桥镇 小学 小学英语 52 37 89  
张静 男 06042170021 桥镇 小学 小学英语 52 35 87  
刘延琴 女 06042170022 桥镇 小学 小学英语 49 60 109  
安琪 女 06042170023 桥镇 小学 小学英语 50 47 97  
赵巧燕 女 06042170024 桥镇 小学 小学英语 63 54 117  
魏梦楠 女 06042170025 桥镇 小学 小学英语 42 73 115  
王敏 女 06042170026 桥镇 小学 小学英语 60 66 126  
曹宝卫 女 06042170027 桥镇 小学 小学英语 67 60 127  
宋雪薇 女 06042170028 桥镇 小学 小学英语 66 52 118  
李佳 女 06042170029 桥镇 小学 小学英语 63 62 125  
张娜 女 06042170030 桥镇 小学 小学英语 55 65 120  
高丹 女 06042170031 桥镇 小学 小学英语 53 73 126  
闫明 女 06042170032 桥镇 小学 小学英语 51 59 110  
侯慧玲 女 06042170033 桥镇 小学 小学英语 76 70 146  
张蓉蓉 女 06042170034 桥镇 小学 小学英语 53 54 107  
白雪莉 女 06042170035 桥镇 小学 小学英语 58 77 135  
王彤 女 06042170036 桥镇 小学 小学英语 65 53 118  
王瑶 女 06042170037 桥镇 小学 小学英语 59 62 121  
贺蓉 女 06042170038 桥镇 小学 小学英语 57 49 106  
鲁静 女 06042170039 桥镇 小学 小学英语 56 58 114  
王甜丽 女 06042170040 桥镇 小学 小学英语 58 50 108  
王梦倩 女 06042170041 桥镇 小学 小学英语 59 48 107  
李敏 女 06042170042 桥镇 小学 小学英语 74 84 158  
雷亭 女 06042170043 桥镇 小学 小学英语 55 80 135  
万玉霞 女 06042170044 桥镇 小学 小学英语 65 66 131  
姬彤彤 女 06042170045 桥镇 小学 小学英语 58 52 110  
张思雨 女 06042170046 桥镇 小学 小学英语 75 82 157  
李梦楠 女 06042170047 桥镇 小学 小学英语 67 64 131  
张国利 女 06042170048 桥镇 小学 小学英语 70 83 153  
许蓓 女 06042170049 桥镇 小学 小学英语 67 75 142  
胡媛 女 06042170050 桥镇 小学 小学英语 0 0 0 缺考
杨开芳 女 06042170051 桥镇 小学 小学英语 58 59 117  
张语 女 06042170052 桥镇 小学 小学英语 58 35 93  
封毛毛 女 06042170053 桥镇 小学 小学英语 49 60 109  
刘艳 女 06042040001 桥镇 小学 小学语文 60 83 143  
封洁 女 06042040002 桥镇 小学 小学语文 56 61 117  
兰婷 女 06042040003 道镇 小学 小学语文 63 68 131  
朱芬芬 女 06042040004 桥镇 小学 小学语文 55 65 120  
李泽 男 06042040005 桥镇 小学 小学语文 67 93 160  
郝建楠 男 06042040006 桥镇 小学 小学语文 57 66 123  
刘丹 女 06042040007 桥镇 小学 小学语文 0 0 0 缺考
任霞 女 06042040008 桥镇 小学 小学语文 56 63 119  
鲍彩琴 女 06042040009 桥镇 小学 小学语文 78 80 158  
杨娜 女 06042040010 道镇 小学 小学语文 38 38 76  
高凤凤 女 06042040011 道镇 小学 小学语文 50 58 108  
李巧贞 女 06042040012 桥镇 小学 小学语文 54 62 116  
赵全梅 女 06042040013 桥镇 小学 小学语文 64 75 139  
贺丹 女 06042040014 桥镇 小学 小学语文 69 74 143  
王娜 女 06042040015 桥镇 小学 小学语文 63 71 134  
杜云云 女 06042040016 桥镇 小学 小学语文 68 56 124  
周志慧 女 06042040017 道镇 小学 小学语文 57 65 122  
邢慧慧 女 06042040018 桥镇 小学 小学语文 71 71 142  
李延慧 女 06042040019 桥镇 小学 小学语文 64 73 137  
刘艳艳 女 06042040020 桥镇 小学 小学语文 78 71 149  
王保琴 女 06042040021 桥镇 小学 小学语文 62 71 133  
高婵 女 06042040022 桥镇 小学 小学语文 64 86 150  
白云 女 06042040023 桥镇 小学 小学语文 58 68 126  
王慧慧 女 06042040024 道镇 小学 小学语文 52 63 115  
闫晨 男 06042040025 桥镇 小学 小学语文 47 74 121  
贺鹏 男 06042040026 桥镇 小学 小学语文 72 76 148  
聂建宏 男 06042040027 桥镇 小学 小学语文 53 66 119  
魏亚锐 女 06042040028 桥镇 小学 小学语文 62 74 136  
杨彩霞 女 06042040029 道镇 小学 小学语文 0 0 0 缺考
藏婷婷 女 06042040030 道镇 小学 小学语文 49 43 92  
苗志华 女 06042040031 桥镇 小学 小学语文 72 73 145  
王浪 男 06042040032 道镇 小学 小学语文 62 79 141  
王玥 女 06042040033 道镇 小学 小学语文 64 63 127  
郭雪 女 06042040034 桥镇 小学 小学语文 65 64 129  
任晓艳 女 06042040035 道镇 小学 小学语文 0 0 0 缺考
解婷 女 06042040036 桥镇 小学 小学语文 56 63 119  
李倩 女 06042040037 桥镇 小学 小学语文 70 80 150  
赵雯 女 06042040038 桥镇 小学 小学语文 61 72 133  
贾宏鹏 男 06042040039 桥镇 小学 小学语文 71 69 140  
宋全芳 女 06042040040 桥镇 小学 小学语文 81 80 161  
石倩楠 女 06042040041 桥镇 小学 小学语文 58 70 128  
冯娇 女 06042040042 桥镇 小学 小学语文 54 67 121  
贾敏 女 06042040043 道镇 小学 小学语文 64 71 135  
陈丽君 男 06042040044 桥镇 小学 小学语文 59 76 135  
黄海洋 男 06042040045 道镇 小学 小学语文 68 76 144  
郭苗苗 女 06042040046 道镇 小学 小学语文 54 65 119  
张欢 女 06042040047 桥镇 小学 小学语文 63 80 143  
穆欢 女 06042040048 道镇 小学 小学语文 55 68 123  
张彩彩 女 06042040049 桥镇 小学 小学语文 61 67 128  
程皓月 女 06042040050 道镇 小学 小学语文 60 70 130  
贾佳 女 06042040051 桥镇 小学 小学语文 50 72 122  
甄敏 女 06042040052 道镇 小学 小学语文 70 77 147  
边改霞 女 06042040053 桥镇 小学 小学语文 51 68 119  
吴越 男 06042040054 道镇 小学 小学语文 57 72 129  
冯雅丹 女 06042040055 桥镇 小学 小学语文 67 69 136  
李涛 男 06042040056 道镇 小学 小学语文 59 74 133  
李珊 女 06042040057 桥镇 小学 小学语文 70 73 143  
白红梅 女 06042040058 桥镇 小学 小学语文 60 70 130  
王咪 女 06042040059 桥镇 小学 小学语文 53 66 119  
王维 女 06043150001 道镇 小学(学前班方向) 学前教育 50 56 106  
胡多 女 06043150002 桥镇 小学(学前班方向) 学前教育 51 61.5 112.5  
侯娟娟 女 06043150003 桥镇 小学(学前班方向) 学前教育 53 61 114  
张佳崎 女 06043150004 道镇 小学(学前班方向) 学前教育 43 47 90  
李雨潞 女 06043150005 道镇 小学(学前班方向) 学前教育 53 61 114  
王雅雯 女 06043150006 桥镇 小学(学前班方向) 学前教育 53 47.5 100.5  
杨海珍 女 06043150007 桥镇 小学(学前班方向) 学前教育 47 54 101  
董妍彤 女 06043150008 石门乡 小学(学前班方向) 学前教育 45 54.5 99.5  
李婧 女 06043150009 道镇 小学(学前班方向) 学前教育 42 41 83  
任涛 女 06043150010 道镇 小学(学前班方向) 学前教育 33 48 81  
张静 女 06043150011 桥镇 小学(学前班方向) 学前教育 47 53 100  
李改改 女 06043150012 道镇 小学(学前班方向) 学前教育 36 66 102  
马彩莉 女 06043150013 桥镇 小学(学前班方向) 学前教育 35 64 99  
赵丽 男 06043150014 道镇 小学(学前班方向) 学前教育 0 0 0 缺考
贺永丽 女 06043150015 道镇 小学(学前班方向) 学前教育 50 56.5 106.5  
郝星光 男 06043150016 桥镇 小学(学前班方向) 学前教育 48 61 109  
许兵娜 女 06043150017 桥镇 小学(学前班方向) 学前教育 50 59 109  
程红霞 女 06043150018 桥镇 小学(学前班方向) 学前教育 44 66.5 110.5  
刘思彤 女 06043150019 桥镇 小学(学前班方向) 学前教育 50 61 111  
李娜 女 06043150020 桥镇 小学(学前班方向) 学前教育 55 65.5 120.5  
冯秀 女 06043150021 桥镇 小学(学前班方向) 学前教育 40 48.5 88.5  
贺娜 女 06043150022 桥镇 小学(学前班方向) 学前教育 44 51.5 95.5  
白荣荣 女 06043150023 桥镇 小学(学前班方向) 学前教育 54 67.5 121.5  
王芬 女 06043150024 石门乡 小学(学前班方向) 学前教育 34 56.5 90.5  
刘焕 女 06043150025 石门乡 小学(学前班方向) 学前教育 46 45.5 91.5  
王静梅 女 06043150026 石门乡 小学(学前班方向) 学前教育 40 50 90  
张媛 女 06043150027 石门乡 小学(学前班方向) 学前教育 57 65 122  
袁园 女 06043150028 桥镇 小学(学前班方向) 学前教育 54 56.5 110.5  
曹敏 女 06043150029 桥镇 小学(学前班方向) 学前教育 41 62.5 103.5  
王佩 女 06043150030 石门乡 小学(学前班方向) 学前教育 61 65.5 126.5  
高丽媛 女 06043150031 桥镇 小学(学前班方向) 学前教育 31 56 87  
靳芳琴 女 06043150032 石门乡 小学(学前班方向) 学前教育 45 59 104  
朱碧云 女 06043150033 道镇 小学(学前班方向) 学前教育 57 57.5 114.5  
马甜香 女 06043150034 桥镇 小学(学前班方向) 学前教育 53 61 114  
侯亚琴 女 06043150035 桥镇 小学(学前班方向) 学前教育 36 50.5 86.5  
李静 男 06043150036 石门乡 小学(学前班方向) 学前教育 61 68.5 129.5  
张静 女 06043150037 道镇 小学(学前班方向) 学前教育 50 58 108  
张园 女 06043150038 道镇 小学(学前班方向) 学前教育 56 68.5 124.5  
宋倩 女 06043150039 桥镇 小学(学前班方向) 学前教育 28 64.5 92.5  
郭蓉 女 06043150040 石门乡 小学(学前班方向) 学前教育 55 62 117  
王玺隆 男 06043150041 石门乡 小学(学前班方向) 学前教育 42 57.5 99.5  
姬瑞 女 06043150042 桥镇 小学(学前班方向) 学前教育 36 60.5 96.5  
李婕 女 06043150043 道镇 小学(学前班方向) 学前教育 37 63 100  
屈侨侨 女 06043150044 石门乡 小学(学前班方向) 学前教育 59 66.5 125.5  
薛荣 女 06043150045 石门乡 小学(学前班方向) 学前教育 53 61 114  
王彦文 女 06043150046 桥镇 小学(学前班方向) 学前教育 49 53.5 102.5  
潘文倩 女 06043150047 道镇 小学(学前班方向) 学前教育 0 0 0 缺考
王星 女 06043150048 道镇 小学(学前班方向) 学前教育 30 53 83  
李嘉慧 女 06043150049 石门乡 小学(学前班方向) 学前教育 30 43 73  
李彤彤 女 06043150050 桥镇 小学(学前班方向) 学前教育 48 50.5 98.5  
李倩 女 06043150051 石门乡 小学(学前班方向) 学前教育 56 66 122  
孙荣荣 女 06043150052 桥镇 小学(学前班方向) 学前教育 51 66.5 117.5  
白欣然 女 06043150053 桥镇 小学(学前班方向) 学前教育 49 65 114  
李娜 女 06043150054 桥镇 小学(学前班方向) 学前教育 47 49 96  
闫瑜 女 06043150055 道镇 小学(学前班方向) 学前教育 46 65.5 111.5  
张佩珠 男 06043150056 桥镇 小学(学前班方向) 学前教育 46 60.5 106.5  
苏艳艳 女 06043150057 道镇 小学(学前班方向) 学前教育 48 63 111  
王霞 女 06043150058 桥镇 小学(学前班方向) 学前教育 61 65.5 126.5  
汪帆 女 06043150059 道镇 小学(学前班方向) 学前教育 54 49 103  
缑星 女 06043150060 道镇 小学(学前班方向) 学前教育 49 50.5 99.5  
秦媛媛 女 06043150061 桥镇 小学(学前班方向) 学前教育 42 52.5 94.5  
宋凡凡 女 06043150062 桥镇 小学(学前班方向) 学前教育 42 49 91
 

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.shanxigwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-21
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML