2017陕西省公务员考试综合成绩和体检人员名单(宝鸡市党群系统)
2017陕西省公务员考试综合成绩和体检人员名单(宝鸡市党群系统)已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西省公务员考试综合成绩和体检人员名单(宝鸡市党群系统)公布如下。
相关文章
2017陕西省公务员考试综合成绩和体检人员名单(宝鸡市党群系统)
| 2017年宝鸡市党群系统参加面试人员公共科目笔试总成绩、专业科目成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 公共科目笔试总成绩 | 专业科目成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
| 1 | 葛晓予 | 1720302200109 | 宝鸡市人大常委会办公室科员(1720200089) | 174.00 | 83.60 | 68.24 | 是 | ||
| 2 | 陈阿龙 | 1720302200111 | 宝鸡市人大常委会办公室科员(1720200089) | 160.50 | 84.00 | 65.70 | |||
| 3 | 强红娟 | 1720302200101 | 宝鸡市人大常委会办公室科员(1720200089) | 158.00 | 81.60 | 64.24 | |||
| 4 | 郭晓芳 | 1720302200119 | 宝鸡市人大常委会办公室科员(1720200090) | 164.00 | 81.40 | 65.36 | 是 | ||
| 5 | 李佳蓉 | 1720302200122 | 宝鸡市人大常委会办公室科员(1720200090) | 154.50 | 86.00 | 65.30 | |||
| 6 | 李菲 | 1720302200120 | 宝鸡市人大常委会办公室科员(1720200090) | 156.00 | 81.00 | 63.60 | |||
| 7 | 张明达 | 1720302200126 | 中共宝鸡市委办公室科员(1720200091) | 166.50 | 85.80 | 67.62 | 是 | ||
| 8 | 李欢 | 1720302200127 | 中共宝鸡市委办公室科员(1720200091) | 149.00 | 80.60 | 62.04 | |||
| 9 | 刘丽娟 | 1720302200124 | 中共宝鸡市委办公室科员(1720200091) | 140.00 | 77.40 | 58.96 | 递补 | ||
| 10 | 李嫄媛 | 1720302200308 | 市民盟科员(1720200092) | 173.00 | 82.60 | 67.64 | 是 | ||
| 11 | 张华 | 1720302200309 | 市民盟科员(1720200092) | 173.00 | 80.00 | 66.60 | |||
| 12 | 曹赓 | 1720302200216 | 市民盟科员(1720200092) | 170.00 | 81.00 | 66.40 | |||
| 13 | 邱晨 | 1720302200218 | 市民盟科员(1720200092) | 170.00 | 78.80 | 65.52 | |||
| 14 | 陈艺丹 | 1720302200418 | 凤翔县柳林镇科员(1720200093) | 167.00 | 84.20 | 67.08 | 是 | ||
| 15 | 任屹东 | 1720302200329 | 凤翔县柳林镇科员(1720200093) | 167.50 | 82.20 | 66.38 | |||
| 16 | 王莹 | 1720302200330 | 凤翔县柳林镇科员(1720200093) | 161.50 | 82.00 | 65.10 | |||
| 17 | 陈欢 | 1720302200501 | 凤翔县长青镇科员(1720200094) | 168.50 | 84.00 | 67.30 | 是 | ||
| 18 | 徐倩 | 1720302200426 | 凤翔县长青镇科员(1720200094) | 161.50 | 82.40 | 65.26 | |||
| 19 | 白丹 | 1720302200430 | 凤翔县长青镇科员(1720200094) | 157.00 | 81.40 | 63.96 | |||
| 20 | 王璐 | 1720302200515 | 凤翔县南指挥镇科员(1720200095) | 160.00 | 83.20 | 65.28 | 是 | ||
| 21 | 齐红 | 1720302200511 | 凤翔县南指挥镇科员(1720200095) | 160.50 | 82.80 | 65.22 | |||
| 22 | 万锋锋 | 1720302200522 | 凤翔县南指挥镇科员(1720200095) | 161.50 | 81.80 | 65.02 | |||
| 23 | 杨晓丹 | 1720302200530 | 凤翔县横水镇科员(1720200096) | 165.50 | 83.80 | 66.62 | 是 | ||
| 24 | 李巧英 | 1720302200529 | 凤翔县横水镇科员(1720200096) | 159.50 | 83.60 | 65.34 | |||
| 25 | 段晨 | 1720302200603 | 凤翔县横水镇科员(1720200096) | 159.50 | 78.40 | 63.26 | |||
| 26 | 高建飞 | 1720302200608 | 凤翔县范家寨镇科员(1720200097) | 182.50 | 79.60 | 68.34 | 是 | ||
| 27 | 庞明理 | 1720302200803 | 凤翔县范家寨镇科员(1720200097) | 166.00 | 82.40 | 66.16 | |||
| 28 | 张兴华 | 1720302200806 | 凤翔县范家寨镇科员(1720200097) | 163.00 | 66.40 | 59.16 | |||
| 29 | 李一名 | 1720302200811 | 岐山县凤鸣镇科员(特设职位)(1720200098) | 157.00 | 86.00 | 65.80 | 是 | ||
| 30 | 魏秦龙 | 1720302200815 | 岐山县凤鸣镇科员(特设职位)(1720200098) | 156.00 | 83.40 | 64.56 | |||
| 31 | 王雪 | 1720302200816 | 岐山县凤鸣镇科员(特设职位)(1720200098) | 160.50 | 80.80 | 64.42 | |||
| 32 | 李晓晴 | 1720302201017 | 岐山县益店镇科员(1720200099) | 175.00 | 83.80 | 68.52 | 是 | ||
| 33 | 罗甲智 | 1720302201006 | 岐山县益店镇科员(1720200099) | 169.50 | 83.80 | 67.42 | |||
| 34 | 乔欣月 | 1720302200923 | 岐山县益店镇科员(1720200099) | 168.50 | 83.60 | 67.14 | |||
| 35 | 张龙 | 1720302201122 | 岐山县京当镇科员(1720200100) | 168.00 | 83.20 | 66.88 | 是 | ||
| 36 | 李萌 | 1720302201113 | 岐山县京当镇科员(1720200100) | 164.50 | 81.20 | 65.38 | |||
| 37 | 王超 | 1720302201127 | 岐山县京当镇科员(1720200100) | 162.00 | 81.20 | 64.88 | |||
| 38 | 贺倩 | 1720302201319 | 扶风县城关街道科员(1720200101) | 181.00 | 84.60 | 70.04 | 是 | ||
| 39 | 张文远 | 1720302201224 | 扶风县城关街道科员(1720200101) | 164.50 | 86.00 | 67.30 | |||
| 40 | 胡永芳 | 1720302201223 | 扶风县城关街道科员(1720200101) | 168.00 | 82.80 | 66.72 | |||
| 41 | 魏欢欢 | 1720302201307 | 扶风县城关街道科员(1720200101) | 164.50 | 76.60 | 63.54 | |||
| 42 | 撒博 | 1720302201503 | 扶风县城关街道科员(1720200102) | 168.00 | 85.00 | 67.60 | 是 | ||
| 43 | 邵帆 | 1720302201424 | 扶风县城关街道科员(1720200102) | 159.50 | 84.40 | 65.66 | |||
| 44 | 王艺昭 | 1720302201409 | 扶风县城关街道科员(1720200102) | 157.00 | 84.00 | 65.00 | |||
| 45 | 李思兰 | 1720302201506 | 扶风县绛帐镇科员(特设职位)(1720200103) | 148.50 | 83.80 | 63.22 | 是 | ||
| 46 | 赵金 | 1720302201508 | 扶风县绛帐镇科员(特设职位)(1720200103) | 135.50 | 80.80 | 59.42 | |||
| 47 | 邓丽娟 | 1720302201505 | 扶风县绛帐镇科员(特设职位)(1720200103) | 130.00 | 78.80 | 57.52 | |||
| 48 | 翟少伟 | 1720302201510 | 扶风县绛帐镇科员(特设职位)(1720200104) | 147.00 | 81.00 | 61.80 | 是 | ||
| 49 | 席凯 | 1720302201512 | 扶风县绛帐镇科员(特设职位)(1720200104) | 142.00 | 82.20 | 61.28 | |||
| 50 | 曹福荣 | 1720302201511 | 扶风县绛帐镇科员(特设职位)(1720200104) | 138.50 | 81.80 | 60.42 | |||
| 51 | 唐雯莉 | 1720302201611 | 扶风县绛帐镇科员(1720200105) | 177.50 | 81.60 | 68.14 | 是 | ||
| 52 | 任国栋 | 1720302201604 | 扶风县绛帐镇科员(1720200105) | 169.00 | 83.40 | 67.16 | |||
| 53 | 何献 | 1720302201622 | 扶风县绛帐镇科员(1720200105) | 167.50 | 78.80 | 65.02 | |||
| 54 | 樊姗姗 | 1720302201827 | 扶风县法门镇科员(特设职位)(1720200106) | 157.00 | 81.60 | 64.04 | 是 | ||
| 55 | 房敏娟 | 1720302201825 | 扶风县法门镇科员(特设职位)(1720200106) | 153.00 | 80.00 | 62.60 | |||
| 56 | 张晓娟 | 1720302201828 | 扶风县法门镇科员(特设职位)(1720200106) | 156.50 | 78.20 | 62.58 | |||
| 57 | 吴沛东 | 1720302201911 | 扶风县法门镇科员(1720200107) | 163.50 | 82.40 | 65.66 | 是 | ||
| 58 | 杨根源 | 1720302201927 | 扶风县法门镇科员(1720200107) | 163.00 | 80.20 | 64.68 | |||
| 59 | 赵宇洋 | 1720302201916 | 扶风县法门镇科员(1720200107) | 169.50 | 72.20 | 62.78 | |||
| 60 | 李振锋 | 1720302202025 | 扶风县法门镇科员(1720200108) | 165.00 | 81.40 | 65.56 | 是 | ||
| 61 | 李晓波 | 1720302202010 | 扶风县法门镇科员(1720200108) | 153.50 | 79.20 | 62.38 | |||
| 62 | 唐国平 | 1720302202003 | 扶风县法门镇科员(1720200108) | 149.00 | 77.80 | 60.92 | |||
| 63 | 张茜 | 1720302202101 | 扶风县杏林镇科员(特设职位)(1720200109) | 162.50 | 82.60 | 65.54 | 是 | ||
| 64 | 王玉云 | 1720302202103 | 扶风县杏林镇科员(特设职位)(1720200109) | 154.50 | 76.60 | 61.54 | |||
| 65 | 闫亚茸 | 1720302202030 | 扶风县杏林镇科员(特设职位)(1720200109) | 152.50 | 76.60 | 61.14 | |||
| 66 | 郝强 | 1720302202125 | 扶风县杏林镇科员(1720200110) | 171.50 | 83.80 | 67.82 | 是 | ||
| 67 | 邢勇 | 1720302202129 | 扶风县杏林镇科员(1720200110) | 171.50 | 82.60 | 67.34 | |||
| 68 | 段宏勇 | 1720302202118 | 扶风县杏林镇科员(1720200110) | 166.00 | 80.00 | 65.20 | |||
| 69 | 李晋宏 | 1720302202230 | 扶风县杏林镇科员(1720200111) | 173.00 | 83.60 | 68.04 | 是 | ||
| 70 | 马蕾 | 1720302202222 | 扶风县杏林镇科员(1720200111) | 159.50 | 80.40 | 64.06 | |||
| 71 | 常笑 | 1720302202213 | 扶风县杏林镇科员(1720200111) | 164.00 | 76.40 | 63.36 | |||
| 72 | 任亭茂 | 1720302202305 | 扶风县天度镇科员(特设职位)(1720200112) | 163.00 | 82.80 | 65.72 | 是 | ||
| 73 | 王丽元 | 1720302202309 | 扶风县天度镇科员(特设职位)(1720200112) | 155.50 | 80.00 | 63.10 | |||
| 74 | 李丹 | 1720302202312 | 扶风县天度镇科员(特设职位)(1720200112) | 153.00 | 78.60 | 62.04 | |||
| 75 | 焦文斌 | 1720302202430 | 扶风县天度镇科员(1720200113) | 176.50 | 82.40 | 68.26 | 是 | ||
| 76 | 左源 | 1720302202514 | 扶风县天度镇科员(1720200113) | 173.50 | 83.00 | 67.90 | |||
| 77 | 姚文涛 | 1720302202318 | 扶风县天度镇科员(1720200113) | 166.00 | 81.80 | 65.92 | |||
| 78 | 陈超 | 1720302202830 | 扶风县天度镇科员(1720200114) | 170.00 | 84.00 | 67.60 | 是 | ||
| 79 | 王鸽 | 1720302202707 | 扶风县天度镇科员(1720200114) | 163.50 | 85.20 | 66.78 | |||
| 80 | 孙娟娟 | 1720302202612 | 扶风县天度镇科员(1720200114) | 164.00 | 80.80 | 65.12 | |||
| 81 | 刘航 | 1720302202913 | 扶风县召公镇科员(特设职位)(1720200115) | 168.50 | 79.20 | 65.38 | 是 | ||
| 82 | 王萍 | 1720302202907 | 扶风县召公镇科员(特设职位)(1720200115) | 145.00 | 79.40 | 60.76 | |||
| 83 | 王林安 | 1720302202910 | 扶风县召公镇科员(特设职位)(1720200115) | 139.00 | 0.00 | 27.80 | 面试放弃 | ||
| 84 | 樊珍妮 | 1720302202915 | 扶风县段家镇科员(特设职位)(1720200116) | 149.00 | 84.80 | 63.72 | 是 | ||
| 85 | 辛亚丽 | 1720302202916 | 扶风县段家镇科员(特设职位)(1720200116) | 150.50 | 81.80 | 62.82 | |||
| 86 | 王凯丽 | 1720302202914 | 扶风县段家镇科员(特设职位)(1720200116) | 145.50 | 82.00 | 61.90 | |||
| 87 | 邓文超 | 1720302202917 | 眉县横渠镇科员(特设职位)(1720200117) | 162.00 | 83.60 | 65.84 | 是 | ||
| 88 | 冉婷 | 1720302202930 | 眉县横渠镇科员(特设职位)(1720200117) | 162.00 | 82.60 | 65.44 | |||
| 89 | 李军帅 | 1720302202918 | 眉县横渠镇科员(特设职位)(1720200117) | 165.00 | 78.80 | 64.52 | |||
| 90 | 梁子 | 1720302203007 | 陇县曹家湾镇科员(特设职位)(1720200118) | 153.50 | 82.60 | 63.74 | 是 | ||
| 91 | 赵晶 | 1720302203009 | 陇县曹家湾镇科员(特设职位)(1720200118) | 157.50 | 79.40 | 63.26 | |||
| 92 | 张超 | 1720302203004 | 陇县曹家湾镇科员(特设职位)(1720200118) | 150.00 | 64.20 | 55.68 | |||
| 93 | 罗芮 | 1720302203110 | 陇县河北镇科员(1720200119) | 160.50 | 84.20 | 65.78 | 是 | ||
| 94 | 苏少龙 | 1720302203124 | 陇县河北镇科员(1720200119) | 170.50 | 78.60 | 65.54 | |||
| 95 | 陈晨 | 1720302203128 | 陇县河北镇科员(1720200119) | 156.50 | 82.00 | 64.10 | |||
| 96 | 李璐 | 1720302203211 | 麟游县丈八镇科员(1720200120) | 156.50 | 80.60 | 63.54 | 是 | ||
| 97 | 李继龙 | 1720302203203 | 麟游县丈八镇科员(1720200120) | 159.00 | 74.80 | 61.72 | |||
| 98 | 剌瑞哲 | 1720302203217 | 麟游县丈八镇科员(1720200120) | 156.00 | 75.80 | 61.52 | |||
| 99 | 杨帆 | 1720302203412 | 麟游县招贤镇科员(1720200121) | 164.00 | 83.00 | 66.00 | 是 | ||
| 100 | 石媛 | 1720302203411 | 麟游县招贤镇科员(1720200121) | 164.00 | 82.20 | 65.68 | |||
| 101 | 冯婷 | 1720302203425 | 麟游县招贤镇科员(1720200121) | 159.50 | 80.00 | 63.90 | |||
| 102 | 吴会会 | 1720302203505 | 麟游县九成宫镇科员(特设职位)(1720200122) | 172.00 | 82.60 | 67.44 | 是 | ||
| 103 | 刘书娟 | 1720302203502 | 麟游县九成宫镇科员(特设职位)(1720200122) | 160.50 | 79.60 | 63.94 | |||
| 104 | 张云芝 | 1720302203504 | 麟游县九成宫镇科员(特设职位)(1720200122) | 155.00 | 79.40 | 62.76 | |||
| 105 | 史端阳 | 1720302203513 | 麟游县残联[参照管理]科员(1720200123) | 155.00 | 83.60 | 64.44 | 是 | ||
| 106 | 屈文涛 | 1720302203510 | 麟游县残联[参照管理]科员(1720200123) | 139.50 | 81.60 | 60.54 | |||
| 107 | 景建妮 | 1720302203512 | 麟游县残联[参照管理]科员(1720200123) | 137.50 | 72.00 | 56.30 | |||
| 108 | 杨涵 | 1720302203609 | 渭滨区团委[参照管理]科员(1720200124) | 175.50 | 85.20 | 69.18 | 是 | ||
| 109 | 胡晨阳 | 1720302203528 | 渭滨区团委[参照管理]科员(1720200124) | 172.50 | 84.40 | 68.26 | |||
| 110 | 黄婉婷 | 1720302203624 | 渭滨区团委[参照管理]科员(1720200124) | 170.50 | 84.20 | 67.78 | |||
| 111 | 李娜 | 1720302203813 | 渭滨区档案局[参照管理]科员(1720200125) | 172.00 | 83.20 | 67.68 | 是 | ||
| 112 | 陈兰 | 1720302203909 | 渭滨区档案局[参照管理]科员(1720200125) | 169.50 | 80.60 | 66.14 | |||
| 113 | 魏萍 | 1720302203806 | 渭滨区档案局[参照管理]科员(1720200125) | 172.00 | 75.00 | 64.40 | |||
| 114 | 徐彬 | 1720302204023 | 渭滨区计生协会[参照管理]科员(1720200126) | 169.50 | 82.00 | 66.70 | 是 | ||
| 115 | 孔伟 | 1720302203917 | 渭滨区计生协会[参照管理]科员(1720200126) | 168.50 | 79.20 | 65.38 | 递补 | ||
| 116 | 张伟伟 | 1720302203925 | 渭滨区计生协会[参照管理]科员(1720200126) | 169.00 | 76.00 | 64.20 | |||
| 117 | 贾巧红 | 1720302204118 | 陈仓区拓石镇科员(特设职位)(1720200127) | 168.50 | 81.20 | 66.18 | 是 | ||
| 118 | 王金娟 | 1720302204114 | 陈仓区拓石镇科员(特设职位)(1720200127) | 169.50 | 80.60 | 66.14 | |||
| 119 | 陈红娟 | 1720302204110 | 陈仓区拓石镇科员(特设职位)(1720200127) | 164.50 | 79.20 | 64.58 | |||
| 120 | 王敏敏 | 1720302204226 | 陈仓区香泉镇科员(1720200128) | 173.50 | 83.40 | 68.06 | 是 | ||
| 121 | 李振君 | 1720302204204 | 陈仓区香泉镇科员(1720200128) | 169.50 | 84.80 | 67.82 | |||
| 122 | 赵银 | 1720302204123 | 陈仓区香泉镇科员(1720200128) | 167.00 | 80.00 | 65.40 | |||
| 123 | 汶文 | 1720302204401 | 陈仓区坪头镇科员(1720200129) | 173.00 | 81.40 | 67.16 | 是 | ||
| 124 | 甘泉 | 1720302204509 | 陈仓区坪头镇科员(1720200129) | 167.50 | 83.60 | 66.94 | |||
| 125 | 董亚坤 | 1720302204429 | 陈仓区坪头镇科员(1720200129) | 168.50 | 36.40 | 48.26 | |||
| 126 | 韩钊 | 1720302204703 | 渭滨区人民法院科员(1720200130) | 167.50 | 82.60 | 66.54 | 是 | ||
| 127 | 冯阳杰 | 1720302204719 | 渭滨区人民法院科员(1720200130) | 166.50 | 81.40 | 65.86 | 递补 | ||
| 128 | 杜文洁 | 1720302204712 | 渭滨区人民法院科员(1720200130) | 178.00 | 75.40 | 65.76 | |||
| 129 | 栗文朝 | 1723020700108 | 渭滨区人民法院法官助理(1720220131) | 151.50 | 62.50 | 84.80 | 66.02 | 是 | |
| 130 | 杨佳伟 | 1723020700104 | 渭滨区人民法院法官助理(1720220131) | 160.50 | 43.00 | 82.60 | 63.57 | 是 | |
| 131 | 周广玉 | 1723020700107 | 渭滨区人民法院法官助理(1720220131) | 147.50 | 56.00 | 81.00 | 62.93 | ||
| 132 | 张玮东 | 1723020700101 | 渭滨区人民法院法官助理(1720220131) | 143.00 | 45.50 | 81.40 | 60.84 | ||
| 133 | 陈祖航 | 1723020700103 | 渭滨区人民法院法官助理(1720220131) | 140.50 | 46.50 | 78.60 | 59.49 | ||
| 134 | 李翔 | 1723020700106 | 渭滨区人民法院法官助理(1720220131) | 139.00 | 36.00 | 0.00 | 26.25 | 递补、面试放弃 | |
| 135 | 赵秋林 | 1723020700109 | 渭滨区人民法院法官助理(1720220132) | 163.00 | 72.00 | 79.20 | 66.93 | 是 | |
| 136 | 李瑶 | 1723020700114 | 渭滨区人民法院法官助理(1720220132) | 153.00 | 54.50 | 80.60 | 63.37 | ||
| 137 | 王晓英 | 1723020700111 | 渭滨区人民法院法官助理(1720220132) | 133.50 | 45.00 | 83.60 | 60.22 | 递补 | |
| 138 | 蔡建利 | 1723020700115 | 岐山县人民法院法官助理(1720220133) | 156.50 | 47.00 | 81.40 | 63.09 | 是 | |
| 139 | 李少帅 | 1723020700117 | 岐山县人民法院法官助理(1720220133) | 148.50 | 52.50 | 78.20 | 61.43 | ||
| 140 | 张琼芳 | 1723020700119 | 岐山县人民法院法官助理(1720220133) | 137.50 | 32.50 | 76.80 | 56.22 | 递补 | |
| 141 | 张婷 | 1723020700120 | 凤翔县人民法院法官助理(1720220134) | 155.50 | 66.00 | 83.00 | 66.43 | 是 | |
| 142 | 郭雅倩 | 1723020700125 | 凤翔县人民法院法官助理(1720220134) | 160.50 | 60.00 | 80.40 | 65.24 | 是 | |
| 143 | 张帆 | 1723020700130 | 凤翔县人民法院法官助理(1720220134) | 157.50 | 49.00 | 79.00 | 62.58 | ||
| 144 | 刘超妮 | 1723020700204 | 凤翔县人民法院法官助理(1720220134) | 164.00 | 45.50 | 77.40 | 62.39 | ||
| 145 | 杨莹 | 1723020700122 | 凤翔县人民法院法官助理(1720220134) | 163.00 | 36.50 | 79.00 | 61.53 | ||
| 146 | 康利 | 1723020700128 | 凤翔县人民法院法官助理(1720220134) | 148.50 | 47.50 | 77.40 | 60.36 | 递补 | |
| 147 | 李会杰 | 1723020700319 | 扶风县人民法院法官助理(1720220135) | 160.00 | 59.00 | 81.60 | 65.49 | 是 | |
| 148 | 张菊梅 | 1723020700221 | 扶风县人民法院法官助理(1720220135) | 157.00 | 46.00 | 82.60 | 63.49 | 是 | |
| 149 | 邓紫薇 | 1723020700302 | 扶风县人民法院法官助理(1720220135) | 157.00 | 55.50 | 76.20 | 62.36 | ||
| 150 | 焦星 | 1723020700316 | 扶风县人民法院法官助理(1720220135) | 163.00 | 47.00 | 77.00 | 62.30 | ||
| 151 | 张玲玲 | 1723020700230 | 扶风县人民法院法官助理(1720220135) | 162.50 | 42.00 | 78.00 | 61.88 | ||
| 152 | 张洁 | 1723020700227 | 扶风县人民法院法官助理(1720220135) | 159.00 | 42.00 | 73.80 | 59.67 | ||
| 153 | 令戈 | 1720302204921 | 渭滨区人民检察院警员(1720200136) | 171.50 | 84.60 | 68.14 | 是 | 递补 | |
| 154 | 安波 | 1720302204926 | 渭滨区人民检察院警员(1720200136) | 174.00 | 83.20 | 68.08 | |||
| 155 | 王磊 | 1720302204908 | 渭滨区人民检察院警员(1720200136) | 172.00 | 81.80 | 67.12 | |||
| 156 | 李博仡 | 1723020700326 | 金台区人民检察院检察官助理(1720220137) | 171.00 | 45.00 | 79.20 | 64.08 | 是 | |
| 157 | 王坤 | 1723020700324 | 金台区人民检察院检察官助理(1720220137) | 160.50 | 53.50 | 79.80 | 64.02 | ||
| 158 | 白焘 | 1723020700328 | 金台区人民检察院检察官助理(1720220137) | 154.00 | 36.50 | 86.00 | 62.98 | 递补 | |
| 159 | 牛静 | 1723020700403 | 金台区人民检察院检察官助理(1720220138) | 162.00 | 45.00 | 85.40 | 65.21 | 是 | |
| 160 | 潘露 | 1723020700401 | 金台区人民检察院检察官助理(1720220138) | 152.50 | 57.50 | 79.20 | 63.18 | ||
| 161 | 张鹿 | 1723020700408 | 金台区人民检察院检察官助理(1720220138) | 159.50 | 49.50 | 77.20 | 62.23 | ||
| 162 | 王淑毅 | 1720302205302 | 岐山县人民检察院科员(1720200139) | 173.50 | 83.40 | 68.06 | 是 | ||
| 163 | 李瑞妮 | 1720302205309 | 岐山县人民检察院科员(1720200139) | 165.50 | 83.60 | 66.54 | |||
| 164 | 宋平 | 1720302205230 | 岐山县人民检察院科员(1720200139) | 157.50 | 84.60 | 65.34 | |||
| 165 | 张厦 | 1720302205318 | 岐山县人民检察院科员(1720200140) | 157.50 | 83.00 | 64.70 | 是 | ||
| 166 | 张炜 | 1720302205324 | 岐山县人民检察院科员(1720200140) | 156.00 | 82.60 | 64.24 | |||
| 167 | 李小康 | 1720302205312 | 岐山县人民检察院科员(1720200140) | 154.50 | 81.80 | 63.62 | |||
| 168 | 姚春燕 | 1723020700425 | 太白县人民检察院检察官助理(1720220141) | 159.00 | 54.00 | 82.40 | 64.91 | 是 | |
| 169 | 韩兴 | 1723020700428 | 太白县人民检察院检察官助理(1720220141) | 168.50 | 36.50 | 81.00 | 63.15 | ||
| 170 | 强倩倩 | 1723020700426 | 太白县人民检察院检察官助理(1720220141) | 157.00 | 35.00 | 79.20 | 60.48 | |
|
点击分享此信息:
相关文章


